RU [USER] Морские USER
Приглашаем в клан USER от 51 % побед 50 к среднего дамага. В клане имеются отстроеная база и все бонусы. Играем в в удовольствие рандоме, взводами. (без напряга и обязаловки) От вас ничего не требуется просто игра в удовольствие.
Боёв
9218
%Побед
54.13
Урон
62894
Фраги
0.97
ProAlfa
1623
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2024-04-09 в [VES] pahanter1 4958 2304 58.59 81514
Вышел 2024-04-09 в [VES] Dimarikekb 2456 1313 54.64 46580
Вышел 2023-12-22 PrizrakKommunisma 2331 1221 55.04 39101
Вышел 2023-12-05 в [RU55] XTO_3DECb 7154 1313 56.58 42670
Вышел 2023-12-05 PyroBear 8098 1768 56.42 62038
Вышел 2023-12-05 new_caliber 9368 1285 52.96 51753
Вышел 2023-12-05 SUNtor 13989 1756 54.88 65049
Вышел 2023-12-05 Rader09 1761 1286 53.95 50669
Вышел 2023-12-05 Skara8ey 4838 1101 51.51 48201
Вступил 2023-11-17 из [BFMA] PRyan1k 7301 1302 53.6 52331
Вышел 2023-08-31 в [KOTIK] 6y3oTeP 9443 1652 56.93 57214
Вступил 2023-08-29 из [ENSV] 6y3oTeP 9443 1652 56.93 57214
Вступил 2023-07-12 из [SLAV_] El_Capitane_ 10063 2079 55.48 77013
Вступил 2023-07-09 из [WOKOU] StasFotograf 16898 1697 53.99 68758
Вступил 2023-07-09 PrizrakKommunisma 2331 1221 55.04 39101
Вступил 2023-07-09 LEONID_____1 1219 1100 62.26 44556
Вышел 2023-06-27 в [MERC] Stazzik26RUS 11809 1645 55.75 56398
Вступил 2023-06-23 из [3EPO] Stazzik26RUS 11809 1645 55.75 56398
Вышел 2023-06-07 в [BLAZE] _stoyamba_ 3264 1414 53.71 53204
Вышел 2023-04-18 в [HF] Pepoll 4815 1021 51.63 48585
Вышел 2023-03-17 в [LIME] Nail12 11337 1869 55.51 65074
Вышел 2023-03-17 в [UKUS] Man_from_the_Mogilev 11898 2270 57.87 80349
Вышел 2023-03-17 Oberst398 7409 1217 54.62 50374
Вышел 2023-03-17 Pervih_AS 3172 1964 56.72 78331
Вышел 2023-03-17 в [ICE] STEELBJORG 1416 1786 56.14 67035
Вышел 2023-02-21 в [U4IM] RomeoRick0007 24782 1769 54.51 72230
Вступил 2023-02-20 из [BOOZY] RomeoRick0007 24782 1769 54.51 72230
Вступил 2022-12-24 из [USER] zl0beex 650 1424 52.92 65176
Вышел 2022-12-19 в [JAF] funny_cockroach 13557 1701 56.6 43290
Вышел 2022-12-13 в [CTPAX] Dep3Kuu_PaPa
Вышел 2022-12-09 в [DISEL] USSR_111988_1 12989 1549 53.54 60398
Вышел 2022-12-09 в [3EPO] TAHKUCT_bE3_TAHKA 7996 1071 53.08 53591
Вступил 2022-12-09 из [VMF] KlanSoprano_NJ 11850 1378 53.48 53134
Вступил 2022-12-09 из [SEKTA] Dep3Kuu_PaPa
Вышел 2022-12-09 в [64RUS] Prol64 2334 593 52.57 75470
Вступил 2022-12-09 Matroskin684 597 1738 59.13 65146
Вышел 2022-11-25 в [SEWER] xHRUCT2x 16467 1274 54.19 61149
Вступил 2022-11-25 из [VES] Dimarikekb 2456 1313 54.64 46580
Вступил 2022-11-25 no_impact 1331 1588 57.18 68994
Вышел 2022-11-25 в [45REG] kesha62 20728 670 54.43 40221
Вступил 2022-11-24 из [VES] pahanter1 4958 2304 58.59 81514
Вступил 2022-11-24 из [OIO] kesha62 20728 670 54.43 40221
Вступил 2022-11-24 из [EVEN] xHRUCT2x 16467 1274 54.19 61149
Вступил 2022-11-21 из [SORRY] Prol64 2334 593 52.57 75470
Вступил 2022-11-16 из [PROOF] notel777 13775 1197 53.26 46648
Вступил 2022-11-07 из [O2] dracoha1 8234 1091 50.98 48063
Вышел 2022-10-23 в [HALS] nurabad 7589 681 50.86 33235
Вступил 2022-10-19 nurabad 7589 681 50.86 33235
Вступил 2022-10-19 из [_BAD_] smusmumbr20122 18229 1683 52.62 75449
Вступил 2022-10-17 PyroBear 8098 1768 56.42 62038
Вступил 2022-10-17 из [ZAXID] NoMacx 3365 1615 54.35 60761
Вступил 2022-10-16 Sanhous13 2515 1799 54.47 66340
Вступил 2022-10-15 Gipperion920 1896 1378 52.37 44365
Вступил 2022-10-15 из [ASSA] Rader09 1761 1286 53.95 50669
Вышел 2022-10-13 в [D-ARK] Rebaca 8413 1311 50.83 64557
Вышел 2022-09-23 MadMax_79 7639 1020 51.18 41000
Вышел 2022-09-21 в [-RNM-] korih29 14396 2079 57.31 76165
Вступил 2022-09-13 из [CBOPA] XTO_3DECb 7154 1313 56.58 42670
Вышел 2022-09-12 в [MTC] Erreanu 13932 1150 54 50576
Вступил 2022-09-12 Torer12 6358 1608 53.18 57415
Вступил 2022-09-05 SUNtor 13989 1756 54.88 65049
Вышел 2022-09-03 в [STARF] Gray1971 23643 988 51.42 51268
Вышел 2022-09-03 MaLLIa_9I 3830 1957 56.76 61167
Вышел 2022-09-03 в [USER] zl0beex 650 1424 52.92 65176
Вступил 2022-09-03 из [SPOV] MadMax_79 7639 1020 51.18 41000
Вступил 2022-09-03 из [PBEM1] Gray1971 23643 988 51.42 51268
Вступил 2022-09-02 STEELBJORG 1416 1786 56.14 67035
Вступил 2022-09-01 из [FORZE] Rebaca 8413 1311 50.83 64557
Вступил 2022-08-31 In_keds 4716 1749 57 64662
Вышел 2022-08-30 в [FJORD] FlashK 2335 1977 56.53 55428
Вступил 2022-08-30 из [ORDA] funny_cockroach 13557 1701 56.6 43290
Вступил 2022-08-30 из [OLD_M] REGION42URI 19187 1476 51.88 57607
Вступил 2022-08-29 из [K-K] Skara8ey 4838 1101 51.51 48201
Вступил 2022-08-29 QWERTI87 7771 1111 50.12 41571
Вышел 2022-08-29 в [YETY] webwedzmin 10587 1259 52.77 47739
Вступил 2022-08-29 из [PULS] Pepoll 4815 1021 51.63 48585
Вступил 2022-08-29 из [ATMOZ] reywaL 9517 1624 53.14 53763
Вступил 2022-08-29 из [MTC] Erreanu 13932 1150 54 50576
Вышел 2021-12-09 в [SVAR] 19fedor007 3894 1506 55.68 60807
Вступил 2021-12-03 из [USER] 19fedor007 3894 1506 55.68 60807
Вышел 2021-10-20 Sektorenok 6288 1616 54.95 44992
Вступил 2021-09-30 из [SERH] zl0beex 650 1424 52.92 65176
Вышел 2021-09-21 в [MERCY] __ZapodlisT__ 14936 1727 56.35 68388
Вышел 2021-07-09 в [HIT] gohanchik_777 12889 1585 53.93 54304
Вышел 2021-06-26 в [RESET] GPOMKIY_OMUT 9861 2006 58.56 59759
Вышел 2021-06-26 в [ZOOOM] RomeoRick0007 24782 1769 54.51 72230
Вышел 2021-06-18 в [DRED] Espora 16241 2157 57.81 68376
Вышел 2021-06-12 в [JGF] ZEUNN 7783 1714 55.39 67142
Вышел 2021-03-14 в [BRIG] lasopapunch 8055 2064 60.68 71518
Вступил 2021-03-07 FlashK 2335 1977 56.53 55428
Вышел 2021-03-04 в [BRIG] borisov_roma 4825 1958 59.23 64833
Вступил 2021-03-03 из [SMITE] GPOMKIY_OMUT 9861 2006 58.56 59759
Вышел 2021-02-25 в [MIND] Survirok 1821 2259 59.58 73880
Вышел 2021-02-19 в [GRAF] EvgenN99999 17614 1835 54.36 63008
Вышел 2021-01-31 в [YOD] xX_Shinobi_Xx 18403 1221 52.69 57621
Вышел 2021-01-30 в [WNRUA] JlaMaTeJlb_Ka6uH 6193 1716 55.39 66975
Вышел 2021-01-22 в [ARROW] Lorus 8313 1319 54.91 46894
Вступил 2021-01-19 из [BRV] xX_Shinobi_Xx 18403 1221 52.69 57621
Вступил 2021-01-16 из [IZGOI] TAHKUCT_bE3_TAHKA 7996 1071 53.08 53591
Вступил 2021-01-14 из [KODEZ] gohanchik_777 12889 1585 53.93 54304
Вступил 2021-01-14 owzod 23443 1864 55.88 75688
Вышел 2020-12-19 в [BVN] Xaak_Fighter 3194 2137 55.45 89163
Вступил 2020-12-19 Sektorenok 6288 1616 54.95 44992
Вышел 2020-12-17 в [ADULT] Pedagog_Vasja 10850 1477 54.23 67325
Вступил 2020-12-03 Survirok 1821 2259 59.58 73880
Вступил 2020-11-29 из [NORDS] Oberst398 7409 1217 54.62 50374
Вышел 2020-11-24 в [DAY] vin_dis 7656 1936 55.56 62884
Вступил 2020-11-23 из [--X--] JlaMaTeJlb_Ka6uH 6193 1716 55.39 66975
Вышел 2020-11-22 arkan60583 227 1209 55.07 38545
Вступил 2020-11-20 Pervih_AS 3172 1964 56.72 78331
Вступил 2020-11-17 из [TSB] skriserg 6875 1745 59.11 43661
Вышел 2020-11-14 в [M_E_N] PeILuKT 6745 1882 57.55 54456
Вступил 2020-11-14 из [CANGU] aleksandrio_1976 12098 1511 50.23 86376
Вышел 2020-11-03 в [PREY] Progressive89 6306 1794 56.2 64217
Вступил 2020-11-03 из [BEAT] new_caliber 9368 1285 52.96 51753
Вступил 2020-11-03 из [SHEF] qMAKCq 7654 1215 52.84 50130
Вступил 2020-11-03 USSR_111988_1 12989 1549 53.54 60398
Вышел 2020-11-03 в [JAGER] Junkerk
Вступил 2020-11-03 из [ADULT] Pedagog_Vasja 10850 1477 54.23 67325
Вступил 2020-10-31 из [SAMBO] vin_dis 7656 1936 55.56 62884
Вступил 2020-10-25 из [SU-35] ZEUNN 7783 1714 55.39 67142
Вступил 2020-10-25 из [GRAF] EvgenN99999 17614 1835 54.36 63008
Вышел 2020-10-24 NA_POL_LICA 352 1607 59.38 49447
Вступил 2020-10-23 из [SEV92] Romania88 5733 1894 56.13 62394
Вступил 2020-10-23 _MRAKOBES_ 7078 1626 52.71 72008
Вступил 2020-10-23 из [AVC] Lorus 8313 1319 54.91 46894
Вышел 2020-10-22 в [FLY] lEssence 4689 1956 57.94 83196
Вступил 2020-10-14 webwedzmin 10587 1259 52.77 47739
Вышел 2020-10-14 в [M_E_N] TYLEI_I_IKA 24567 1948 56.76 65582
Вышел 2020-10-10 в [CHILI] Femida_TOP_Girl 7092 1380 55.7 55155
Вышел 2020-10-07 _LinAd 4276 2089 67.4 65078
Вступил 2020-10-03 из [BLAZE] PeILuKT 6745 1882 57.55 54456
Вступил 2020-10-02 из [NAVYS] garrik_groznyj 9067 1755 55.11 49615
Вступил 2020-09-30 arkan60583 227 1209 55.07 38545
Вышел 2020-08-12 в [ANSDC] go6pbI_3JIbIgEHb 17492 2016 56.59 71819
Вышел 2020-06-17 в [BLAZE] IzhSegal 13197 2058 62.56 81353
Вступил 2020-06-16 из [USER] lEssence 4689 1956 57.94 83196
Вышел 2020-06-15 в [NORAD] Hitman_099 5580 1690 57.97 79474
Вышел 2020-06-11 в [BLAZE] Yurasb_BY 19795 2251 61.56 87189
Вышел 2020-06-07 в [USER] lEssence 4689 1956 57.94 83196
Вышел 2020-06-07 в [BLAZE] varvar3004 11307 2287 62.8 94727
Вступил 2020-06-07 из [DED_M] borisov_roma 4825 1958 59.23 64833
Вышел 2020-06-02 в [LOTUS] dozorr 9443 1849 54.84 80809
Вышел 2020-05-29 в [YOLO] Heavens_door 20602 1862 58.72 75207
Вступил 2020-05-26 из [_RAY_] Hitman_099 5580 1690 57.97 79474
Вступил 2020-05-22 из [USER] Roman_1911 9059 1959 55.67 75009
Вступил 2020-05-20 NA_POL_LICA 352 1607 59.38 49447
Вышел 2020-05-16 в [ERR0R] CkopocTpeJI_by 4619 2261 63.67 90695
Вышел 2020-05-14 в [USER] Roman_1911 9059 1959 55.67 75009
Вышел 2020-05-14 в [WOKOU] Graf_Ras_Pytin 13149 1575 53.91 69468
Вступил 2020-05-05 из [USER] O1dGamer 8769 1949 57.89 64633
Вступил 2020-05-01 из [USER] CkopocTpeJI_by 4619 2261 63.67 90695
Вышел 2020-04-30 в [USER] O1dGamer 8769 1949 57.89 64633
Вышел 2020-04-30 Primus_kota_Begemota 6055 1753 55.21 64130
Вышел 2020-04-23 _DiGBi_ 6959 1733 53.82 59010
Вышел 2020-04-20 в [BCB69] AlexFutbol 10343 2126 58.34 66387
Вышел 2020-04-19 в [USER] CkopocTpeJI_by 4619 2261 63.67 90695
Вышел 2020-04-19 Ar4u 509 1393 59.92 39169
Вступил 2020-04-18 из [VENOM] _DiGBi_ 6959 1733 53.82 59010
Вышел 2020-04-16 в [NMD] xXunikumXx 11441 2194 58.11 76546
Вышел 2020-04-15 в [K1NGS] REAL_EVREI_VAS_NAGNUL 4825 1920 61.33 72523
Вышел 2020-04-11 PINK_Rus_LIM 1205 1840 60.08 66141
Вступил 2020-04-09 из [EZI-S] REAL_EVREI_VAS_NAGNUL 4825 1920 61.33 72523
Вступил 2020-04-07 из [TFS-2] Junkerk
Вступил 2020-04-02 из [SQDRG] _LinAd 4276 2089 67.4 65078
Вышел 2020-04-01 XAN_DOBRO 6440 1375 54.89 59436
Вышел 2020-04-01 в [-RU-] _AkBuRe_ 2158 911 52.27 57962
Вступил 2020-03-27 из [S0RRY] xXunikumXx 11441 2194 58.11 76546
Вступил 2020-03-26 из [GRASS] lEssence 4689 1956 57.94 83196
Вышел 2020-03-13 в [LEX] AGAMEMNON_KING 5892 1156 53.43 65681
Вступил 2020-03-04 из [AAA] korih29 14396 2079 57.31 76165
Вступил 2020-02-25 из [ERR0R] CkopocTpeJI_by 4619 2261 63.67 90695
Вступил 2020-02-24 из [ASUKA] Femida_TOP_Girl 7092 1380 55.7 55155
Вступил 2020-02-23 из [VALVE] AGAMEMNON_KING 5892 1156 53.43 65681
Вышел 2020-02-21 в [X-ST] _Spellbound_
Вступил 2020-02-12 из [X-ST] _Spellbound_
Вступил 2020-01-30 из [PERCH] Pyspa 12919 1812 55.58 69216
Вступил 2020-01-30 из [USER] varvar3004 11307 2287 62.8 94727
Вышел 2020-01-25 в [USER] varvar3004 11307 2287 62.8 94727
Вступил 2020-01-19 из [USER] Ar4u 509 1393 59.92 39169
Вышел 2020-01-16 в [GRAY] LUCKY_KRAB_777 9751 1615 55.31 68411
Вышел 2020-01-08 Ya__Zloy 4449 1499 52.21 45255
Вступил 2020-01-06 из [TVER] AlexFutbol 10343 2126 58.34 66387
Вышел 2020-01-05 в [CLYDE] INHO 8879 1465 52.1 72715
Вышел 2020-01-04 в [ERR0R] psychic_attack 279 1675 56.63 79909
Вступил 2020-01-03 из [LEX] INHO 8879 1465 52.1 72715
Вступил 2020-01-01 из [USER] psychic_attack 279 1675 56.63 79909
Вышел 2020-01-01 в [PALM] _DiGBi_ 6959 1733 53.82 59010
Вступил 2020-01-01 из [-F1-] IzhSegal 13197 2058 62.56 81353
Вышел 2019-12-29 в [USER] psychic_attack 279 1675 56.63 79909
Вышел 2019-12-28 salutik 5576 1538 53.21 54543
Вышел 2019-12-28 в [USER] 19fedor007 3894 1506 55.68 60807
Вышел 2019-12-28 piraten_der_nordsee 2652 1669 57.77 51790
Вышел 2019-12-28 в [FJORD] Sticky 5980 1934 57.22 65400
Вступил 2019-12-28 из [ROLEX] LUCKY_KRAB_777 9751 1615 55.31 68411
Вступил 2019-12-24 из [-F1-] varvar3004 11307 2287 62.8 94727
Вступил 2019-12-23 из [RKF] Heavens_door 20602 1862 58.72 75207
Вступил 2019-12-23 из [HAERE] _AkBuRe_ 2158 911 52.27 57962
Вступил 2019-12-20 из [-F1-] Yurasb_BY 19795 2251 61.56 87189
Вышел 2019-12-14 z10bix 2903 1586 55.05 57643
Вступил 2019-12-11 из [USER] Man_from_the_Mogilev 11898 2270 57.87 80349
Вступил 2019-12-08 из [DIZEL] Xaak_Fighter 3194 2137 55.45 89163
Вышел 2019-12-08 в [DRED] max_cleveland 8087 2006 54.89 67572
Вышел 2019-12-08 в [USER] Man_from_the_Mogilev 11898 2270 57.87 80349
Вышел 2019-11-29 в [FEN1X] AlexFutbol 10343 2126 58.34 66387
Вступил 2019-11-25 из [CLYDE] _DiGBi_ 6959 1733 53.82 59010
Вышел 2019-11-12 в [BLAZE] panzer_wot 6811 1908 56.78 72147
Вступил 2019-11-10 из [AIR] O1dGamer 8769 1949 57.89 64633
Вышел 2019-11-10 в [ALARM] ZVER_436 10010 1575 53.93 61871
Вступил 2019-11-09 из [-BY-] Man_from_the_Mogilev 11898 2270 57.87 80349
Вышел 2019-11-02 в [JP] besmertn13 10561 1918 55.48 70949
Вышел 2019-11-01 в [-F1-] IzhSegal 13197 2058 62.56 81353
Вышел 2019-10-30 в [-F1-] Yurasb_BY 19795 2251 61.56 87189
Вышел 2019-10-29 в [-F1-] varvar3004 11307 2287 62.8 94727
Вышел 2019-10-25 JournalistTV 1947 1691 51.93 68019
Вступил 2019-10-21 из [PLAYS] salutik 5576 1538 53.21 54543
Вступил 2019-10-21 из [ALARM] ZVER_436 10010 1575 53.93 61871
Вступил 2019-09-25 psychic_attack 279 1675 56.63 79909
Вышел 2019-09-04 dimmonn1963 6912 1120 54.04 41847
Вышел 2019-09-04 TheZOD 3123 1781 58.21 52948
Вышел 2019-09-04 в [ADULT] Blessed_by 2710 2123 58.38 55200
Вступил 2019-09-03 из [RSPCT] panzer_wot 6811 1908 56.78 72147
Вступил 2019-09-03 из [ADECK] __ZapodlisT__ 14936 1727 56.35 68388
Вступил 2019-08-28 из [SNOKE] max_cleveland 8087 2006 54.89 67572
Вышел 2019-08-26 в [ADULT] Blessed_by 2710 2123 58.38 55200
Вступил 2019-08-25 из [MOPE] Sputnik_su 8133 1324 52.98 63243
Вышел 2019-08-18 в [VOLKI] AREC_9 28855 1842 52.73 78918
Вступил 2019-08-13 из [SQDND] Sticky 5980 1934 57.22 65400
Вступил 2019-08-08 из [-AID-] _stoyamba_ 3264 1414 53.71 53204
Вступил 2019-08-07 из [USER] CkopocTpeJI_by 4619 2261 63.67 90695
Вышел 2019-08-05 в [FLY] Obaronin 7414 1360 52.36 46728
Вышел 2019-07-26 в [USER] CkopocTpeJI_by 4619 2261 63.67 90695
Вступил 2019-07-22 из [TVER] AlexFutbol 10343 2126 58.34 66387
Вышел 2019-07-18 в [VN] gariblac 14761 2175 59.99 90136
Вышел 2019-07-10 в [-SWR-] proleva
Вступил 2019-07-09 из [J2SDF] gariblac 14761 2175 59.99 90136
Вступил 2019-05-29 из [DEVIL] go6pbI_3JIbIgEHb 17492 2016 56.59 71819
Вышел 2019-05-18 в [BMA] B4rbet 8465 1308 52.64 49037
Вышел 2019-05-18 PINK_Gefest 696 1441 60.49 54551
Вступил 2019-05-18 из [PRUD] B4rbet 8465 1308 52.64 49037
Вышел 2019-05-12 в [3EPO] Mr_KaIIuTaN 4344 1244 53.2 63045
Вышел 2019-05-10 в [LI_LU] koper777 17879 1778 56 64373
Вступил 2019-05-08 из [USER] 19fedor007 3894 1506 55.68 60807
Вышел 2019-05-08 в [X-ST] _Bara1gin_ 7740 1365 55.5 61620
Вступил 2019-05-08 из [SBS] koper777 17879 1778 56 64373
Вступил 2019-05-07 из [NORTL] Mr_KaIIuTaN 4344 1244 53.2 63045
Вступил 2019-05-07 из [SWEIK] Primus_kota_Begemota 6055 1753 55.21 64130
Вышел 2019-05-04 в [USER] 19fedor007 3894 1506 55.68 60807
Вышел 2019-05-02 Oneeye 2272 1674 55.33 53155
Вышел 2019-05-02 в [PUNCH] noname9999 4873 1658 55.82 54501
Вступил 2019-05-02 JournalistTV 1947 1691 51.93 68019
Вступил 2019-05-01 CkopocTpeJI_by 4619 2261 63.67 90695
Вступил 2019-04-22 из [NORD] proleva
Вышел 2019-04-10 AlKor_ 10639 1232 53.29 47798
Вышел 2019-04-10 в [USER] Ar4u 509 1393 59.92 39169
Вступил 2019-04-08 из [JGF-A] Roman_1911 9059 1959 55.67 75009
Вступил 2019-04-05 из [USER] RomeoRick0007 24782 1769 54.51 72230
Вышел 2019-04-04 в [VALVE] M_E_T_E_0_P
Вступил 2019-04-02 из [DRED] M_E_T_E_0_P
Вышел 2019-04-01 в [USER] RomeoRick0007 24782 1769 54.51 72230
Вступил 2019-03-31 из [BOYS] besmertn13 10561 1918 55.48 70949
Вышел 2019-03-31 в [FSV] kontarev87 4749 1712 54.33 49275
Вступил 2019-03-29 из [JADAR] Nail12 11337 1869 55.51 65074
Вышел 2019-02-27 в [MDAD] Ariys
Вступил 2019-01-29 из [USER] PINK_Gefest 696 1441 60.49 54551
Вступил 2019-01-29 Oneeye 2272 1674 55.33 53155
Вышел 2019-01-28 в [-GG-] _SaDeS 18009 1473 52.54 57271
Вышел 2019-01-26 в [JGF-A] ARCANE_XIII 17433 2163 56.96 94189
Вступил 2019-01-21 из [USER] TheZOD 3123 1781 58.21 52948
Вступил 2019-01-21 из [KZN16] Graf_Ras_Pytin 13149 1575 53.91 69468
Вышел 2019-01-20 в [TOPE3] MoPcKoN_KoHeK 12015 1340 53.11 50470
Вступил 2019-01-19 из [SPD] ARCANE_XIII 17433 2163 56.96 94189
Вышел 2019-01-15 Nightmar_1992
Вышел 2019-01-15 в [SNOKE] Chups_163 14173 1447 51.48 58120
Вступил 2019-01-13 из [STELO] Nightmar_1992
Вышел 2019-01-09 в [S-VTR] xSilentx 4566 2105 59.75 58245
Вышел 2019-01-07 в [USER] TheZOD 3123 1781 58.21 52948
Вступил 2018-12-28 из [USER] AREC_9 28855 1842 52.73 78918
Вышел 2018-12-24 в [USER] AREC_9 28855 1842 52.73 78918
Вышел 2018-12-22 в [F_C] MrHant 7973 1689 58.67 68325
Вступил 2018-12-19 из [FREED] _SaDeS 18009 1473 52.54 57271
Вступил 2018-12-19 из [FREED] Chups_163 14173 1447 51.48 58120
Вступил 2018-12-15 из [VN] MrHant 7973 1689 58.67 68325
Вышел 2018-12-09 в [JOLLY] Rom38 23758 1602 56.25 63205
Вступил 2018-12-03 из [CHF] MoPcKoN_KoHeK 12015 1340 53.11 50470
Вышел 2018-12-02 в [NF] KlanSoprano_NJ 11850 1378 53.48 53134
Вышел 2018-11-30 в [NERPA] CapKnut 6126 1841 53.38 55960
Вышел 2018-11-26 в [ODINN] Allert 7504 1318 55.05 44590
Вступил 2018-11-26 из [USER] 19fedor007 3894 1506 55.68 60807
Вступил 2018-11-25 piraten_der_nordsee 2652 1669 57.77 51790
Вышел 2018-11-25 в [SHIVA] serg35 6769 1788 57.07 64455
Вышел 2018-11-25 _MXMS_ 3409 1365 54.53 58018
Вступил 2018-11-25 из [MILKW] Rom38 23758 1602 56.25 63205
Вступил 2018-11-25 из [NORD] dimmonn1963 6912 1120 54.04 41847
Вступил 2018-11-25 Ar4u 509 1393 59.92 39169
Вышел 2018-11-25 в [AG_WW] BSE69 16707 1630 55.61 50339
Вышел 2018-11-25 в [SR] unlim23 3882 1928 57.29 60921
Вступил 2018-11-25 из [WISE] MaLLIa_9I 3830 1957 56.76 61167
Вышел 2018-11-24 в [BGS03] boyviktor1970
Вступил 2018-11-24 Progressive89 6306 1794 56.2 64217
Вышел 2018-11-21 в [USER] 19fedor007 3894 1506 55.68 60807
Вышел 2018-11-20 в [SEV92] Remaal 7884 2133 59.13 73400
Вступил 2018-11-20 dozorr 9443 1849 54.84 80809
Вышел 2018-11-20 NeCis
Вышел 2018-11-20 в [S0L0] solovani 6147 1911 55.85 60916
Вступил 2018-11-18 xSilentx 4566 2105 59.75 58245
Вступил 2018-11-18 из [MILKW] AREC_9 28855 1842 52.73 78918
Вышел 2018-11-17 в [SEV92] TasteofCrimea 3805 1872 58.82 60233
Вышел 2018-11-17 Zemz72 720 812 52.5 28788
Вышел 2018-11-06 в [PULS] asPagurus 9050 1355 54 47937
Вступил 2018-11-05 из [NORD] Ariys
Вступил 2018-10-28 из [GORA] IzhSegal 13197 2058 62.56 81353
Вступил 2018-10-24 из [USER] solovani 6147 1911 55.85 60916
Вступил 2018-10-14 из [USER] Allert 7504 1318 55.05 44590
Вступил 2018-10-06 Zemz72 720 812 52.5 28788
Вышел 2018-10-05 в [_TUG_] Zahar1977
Вступил 2018-10-04 из [MOPE] 19fedor007 3894 1506 55.68 60807
Вышел 2018-10-03 в [_TUG_] Nickolai212008 9419 1364 56.94 60055
Вышел 2018-10-03 в [_TUG_] scorpions_omsk 14711 1863 60.51 76942
Вышел 2018-10-03 в [_TUG_] podstvoller 15937 834 51.56 45159
Вступил 2018-09-26 из [_TUG_] podstvoller 15937 834 51.56 45159
Вступил 2018-09-26 из [_TUG_] scorpions_omsk 14711 1863 60.51 76942
Вступил 2018-09-26 из [_TUG_] Nickolai212008 9419 1364 56.94 60055
Вступил 2018-09-25 из [USER] kontarev87 4749 1712 54.33 49275
Вышел 2018-09-25 Sergei_Optimist1973 7687 1304 55.82 44377
Вступил 2018-09-24 из [_TUG_] Zahar1977
Вышел 2018-09-20 в [USER] kontarev87 4749 1712 54.33 49275
Вышел 2018-09-20 в [USER] solovani 6147 1911 55.85 60916
Вышел 2018-09-20 в [USER] PINK_Gefest 696 1441 60.49 54551
Вступил 2018-09-13 из [USER] TheZOD 3123 1781 58.21 52948
Вышел 2018-09-13 в [SR] EHOT_C_BECJLOM 14252 2095 56.93 75375
Вступил 2018-09-07 из [WOC] EHOT_C_BECJLOM 14252 2095 56.93 75375
Вступил 2018-09-06 из [LIDER] RomeoRick0007 24782 1769 54.51 72230
Вступил 2018-09-04 из [XOXOT] Espora 16241 2157 57.81 68376
Вступил 2018-09-03 noname9999 4873 1658 55.82 54501
Вступил 2018-08-31 из [FRONT] TYLEI_I_IKA 24567 1948 56.76 65582
Вступил 2018-08-28 lasopapunch 8055 2064 60.68 71518
Вышел 2018-08-24 в [RE3] BercutLight 5527 1966 58.55 73174
Вступил 2018-08-22 из [RSPTN] dmitriev3600 16896 1875 55.56 65628
Вступил 2018-08-22 PINK_Gefest 696 1441 60.49 54551
Вышел 2018-08-22 в [GRU] _yrik 10608 1712 54.02 57106
Вышел 2018-08-19 в [PFE41] MarcusRW 4441 1529 52.31 51321
Вышел 2018-08-19 в [B_B] M_E_T_E_0_P
Вступил 2018-08-18 из [KAMA2] _MXMS_ 3409 1365 54.53 58018
Вступил 2018-08-17 из [SHERP] _yrik 10608 1712 54.02 57106
Вышел 2018-08-14 в [STR] _PiRoG_ 5529 1238 53.54 46278
Вступил 2018-08-14 из [MOTOR] M_E_T_E_0_P
Вступил 2018-08-07 из [46RUS] InVinoVeritas46 9968 1727 54.43 57655
Вышел 2018-08-05 в [INKI] Sanya_Spark 8805 1817 56.33 55679
Вышел 2018-08-05 в [TFS-X] mazut94 8044 1488 53.67 65611
Вышел 2018-08-04 в [STORM] _India 11072 1912 59.84 69105
Вышел 2018-08-02 в [ACTPA] andedus 1586 1191 55.67 49723
Вступил 2018-08-02 из [STENA] andedus 1586 1191 55.67 49723
Вступил 2018-07-31 из [USER] unlim23 3882 1928 57.29 60921
Вступил 2018-07-30 из [27REG] mazut94 8044 1488 53.67 65611
Вышел 2018-07-28 в [SKILL] xxxFomaxxx_35 3645 1493 56.57 42744
Вышел 2018-07-28 в [USER] Allert 7504 1318 55.05 44590
Вышел 2018-07-28 в [_BAD_] KoPa6JluK_Me4Tbl
Вышел 2018-07-28 в [SPICE] chief_zadorojny 9040 859 51.29 33609
Вышел 2018-07-28 в [ZJIO] iDonch 7498 1630 53.24 55327
Вступил 2018-07-25 из [F_O_X] _Bara1gin_ 7740 1365 55.5 61620
Вступил 2018-07-19 из [NORD] Yurasb_BY 19795 2251 61.56 87189
Вступил 2018-07-18 из [STORM] _India 11072 1912 59.84 69105
Вышел 2018-07-16 в [H2R] _Dan1977_ 11305 1586 53.49 59827
Вступил 2018-07-15 из [HARD] _Dan1977_ 11305 1586 53.49 59827
Вступил 2018-07-13 из [KOT] Sergei_Optimist1973 7687 1304 55.82 44377
