обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Боев: | 15643 | 15 | 2 | 109 | 94 | 73 | 80 | 142 | 498 | 1416 | 1997 | 2441 | 2202 |
PRO alfa | 1467 | 955 | 1585 | 1769 | 1915 | 2244 | 2811 | 2892 | 2349 | 2111 | 1961 | 1635 | 1491 |
Побед: | 55.09 | 53.33 (-0.002) | 50 (-0.001) | 67.89 (+0.09) | 67.02 (+0.072) | 58.9 (+0.018) | 66.25 (+0.057) | 65.49 (+0.095) | 65.46 (+0.341) | 65.25 (+1.011) | 59.84 (+0.695) | 53.46 (-0.301) | 55.04 (-0.008) |
Средний лвл: | 7.98 | 2.67 | 5 | 7.11 | 6.31 | 7.82 | 6.28 | 7.27 | 6.98 | 7.68 | 8.45 | 8.62 | 8.44 |
Опыт: | 1751 | 2002 (+0.2) | 1608 | 2219 (+3.3) | 2185 (+2.6) | 2247 (+2.3) | 1998 (+1.3) | 2169 (+3.8) | 2167 (+13.7) | 2093 (+34.1) | 2065 (+45.9) | 1906 (+28.8) | 1849 (+16.1) |
Урон: | 62853 | 68600 (+5.5) | 69511 (+0.9) | 78904 (+112.6) | 82224 (+117.1) | 95495 (+153) | 69790 (+35.7) | 80253 (+159.4) | 80883 (+592.9) | 77405 (+1448.4) | 83279 (+2989.2) | 70241 (+1366) | 63605 (+123.2) |
Кораблей: | 0.92 | 1.4 | 0.5 | 1.14 (+0.002) | 1.22 (+0.002) | 1.38 (+0.002) | 1.53 (+0.003) | 1.23 (+0.003) | 1.28 (+0.012) | 1.25 (+0.033) | 1.03 (+0.016) | 0.9 (-0.004) | 0.91 (-0.002) |
Самолетов: | 2.27 | 0.87 | 0.5 | 2.72 | 1.61 | 2.44 | 2.04 | 3.43 | 2.56 | 2.54 | 3.13 | 3.18 | 3.12 |
Выжил: | 39.5 | 40 | 0 | 55.05 | 56.38 | 54.79 | 48.75 | 50.7 | 53.01 | 55.93 | 51.88 | 37.65 | 36.97 |
Убил/Убит | 1.52 | 2.33 | 0.5 | 2.53 | 2.8 | 3.06 | 2.98 | 2.5 | 2.72 | 2.83 | 2.14 | 1.44 | 1.44 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 44 | 63.64 | 1984 | 64674 | 0.98 | 15728 | 34.09 | 4.14 | 91 | 30.39 | 9.93 | 5.84 | 1206502 | 0.3 | 3482 | 182581 | 6 | 32 | 3077200 | 3 | 62668 | 1.48 | 1601 | 2022-12-19 23:20:36 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 30 | 60 | 1916 | 39886 | 0.57 | 22332 | 33.33 | 1.43 | 143 | 45.55 | 39.03 | 13.07 | 549403 | 2.17 | 3573 | 91972 | 2 | 19 | 982567 | 5 | 67324 | 0.85 | 1837 | 2022-12-19 23:35:10 |
ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 75 | 68 | 1711 | 62683 | 1.39 | 13105 | 52 | 2.77 | 137 | 29.06 | 11.19 | 4.48 | 874502 | 0.28 | 3135 | 130214 | 4 | 21 | 2205600 | 3 | 46263 | 2.89 | 1911 | 2023-05-28 23:09:28 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 8 | 75 | 2271 | 52769 | 0.75 | 10782 | 62.5 | 15.88 | 279 | 31.83 | 9.38 | 10.88 | 789413 | 0.75 | 3555 | 93734 | 3 | 71 | 1380832 | 2 | 26473 | 2 | 1458 | 2023-01-29 03:41:12 |
КР | germany | 7 | Weimar | 2 | 50 | 1981 | 60792 | 0.5 | 6863 | 50 | 0 | 504 | 36.81 | 0 | 40 | 747825 | 0 | 3098 | 103425 | 1 | 0 | 1089650 | 0 | 13362 | 1 | 1339 | 2022-02-21 22:31:39 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 2 | 50 | 1845 | 45755 | 1.5 | 31850 | 50 | 18 | 472 | 26.17 | 38 | 0.5 | 581806 | 0 | 2639 | 55978 | 2 | 36 | 753160 | 0 | 53087 | 3 | 1990 | 2021-11-19 14:25:34 |
КР | germany | 2 | Emden | 47 | 70.21 | 1194 | 40619 | 2.6 | 3249 | 51.06 | 0 | 409 | 38.31 | 3.49 | 39.46 | 308481 | 0.56 | 2114 | 90122 | 9 | 0 | 863600 | 4 | 16805 | 5.3 | 2599 | 2023-05-01 21:34:36 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 28 | 78.57 | 2248 | 101164 | 1.32 | 32295 | 53.57 | 4.57 | 92 | 32.05 | 3.11 | 8.61 | 1704158 | 0.57 | 3640 | 186587 | 5 | 19 | 3358900 | 2 | 104082 | 2.85 | 2100 | 2023-04-02 20:53:52 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 28 | 53.57 | 2004 | 60846 | 0.71 | 23752 | 17.86 | 1.79 | 114 | 53.77 | 20.57 | 7.25 | 604007 | 1.18 | 3421 | 133297 | 3 | 11 | 1817649 | 4 | 110815 | 0.87 | 1007 | 2021-11-23 16:47:11 |
ЛК | japan | 4 | Ishizuchi | 33 | 48.48 | 986 | 40031 | 0.88 | 7728 | 18.18 | 0.12 | 109 | 26.13 | 4.18 | 5.88 | 474862 | 0.47 | 2177 | 106921 | 4 | 1 | 1175601 | 4 | 34399 | 1.07 | 1389 | 2022-04-26 00:41:02 |
ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 1 | 100 | 1995 | 58245 | 0 | 29639 | 100 | 5 | 84 | 29.76 | 0 | 13 | 1230701 | 0 | 1995 | 58245 | 0 | 5 | 1230701 | 0 | 29639 | 0 | 982 | 2022-09-03 00:47:23 |
ЛК | pan_america | 8 | Atlântico | 2 | 100 | 2443 | 70747 | 0.5 | 14144 | 50 | 4.5 | 105 | 26.67 | 9.5 | 22.5 | 1234177 | 0.5 | 2675 | 96310 | 1 | 9 | 1422004 | 1 | 22190 | 1 | 728 | 2022-09-03 00:56:50 |
ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 1 | 100 | 1525 | 53887 | 0 | 5679 | 0 | 0 | 172 | 31.98 | 0 | 0 | 1239800 | 0 | 1525 | 53887 | 0 | 0 | 1239800 | 0 | 5679 | 0 | 1094 | 2022-09-27 23:09:17 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 91 | 40.66 | 1995 | 102778 | 0.89 | 20100 | 51.65 | 4.21 | 149 | 34.22 | 3.49 | 7.46 | 1430841 | 0.1 | 5087 | 244351 | 5 | 30 | 3467850 | 2 | 123479 | 1.84 | 1231 | 2023-05-29 22:50:54 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 5 | 40 | 1272 | 32824 | 1.6 | 10763 | 40 | 0 | 42 | 50 | 46 | 0 | 244161 | 1.6 | 1614 | 74151 | 3 | 0 | 454000 | 4 | 19800 | 2.67 | 1834 | 2019-01-14 01:32:12 |
КР | usa | 4 | Phoenix | 21 | 28.57 | 840 | 24074 | 0.43 | 0 | 4.76 | 0.14 | 123 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337 | 69139 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1101 | 2015-07-15 23:03:12 |
ЭМ | usa | 7 | Sims | 39 | 46.15 | 1431 | 18984 | 0.33 | 16768 | 25.64 | 2.05 | 101 | 29.94 | 43.67 | 11.58 | 406261 | 2.67 | 4536 | 98574 | 1 | 21 | 1145469 | 6 | 58181 | 0.45 | 523 | 2022-06-14 03:25:48 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 13 | 69.23 | 2076 | 34716 | 0.69 | 26627 | 46.15 | 4.54 | 230 | 42.8 | 48.23 | 5.54 | 538738 | 2.31 | 3234 | 83005 | 1 | 18 | 1103400 | 7 | 50243 | 1.29 | 1672 | 2022-12-18 19:30:47 |
ЛК | japan | 8 | Amagi | 68 | 50 | 1459 | 58697 | 0.71 | 18718 | 42.65 | 2.71 | 128 | 22.04 | 2.93 | 8.06 | 1186811 | 0.51 | 3576 | 166918 | 5 | 17 | 2967469 | 3 | 67548 | 1.23 | 1235 | 2021-12-07 01:32:39 |
КР | ussr | 8 | Чапаев | 44 | 43.18 | 1421 | 40891 | 0.43 | 17814 | 11.36 | 0.95 | 250 | 28.27 | 7.07 | 6.91 | 848256 | 1.48 | 3710 | 101812 | 4 | 7 | 1823900 | 8 | 55068 | 0.49 | 1069 | 2021-12-06 02:57:57 |
ЛК | usa | 5 | New York | 30 | 46.67 | 1175 | 37995 | 0.97 | 1050 | 36.67 | 1.4 | 104 | 22.29 | 0 | 0 | 544300 | 1 | 2324 | 99288 | 3 | 8 | 544300 | 1 | 1050 | 1.53 | 1882 | 2021-11-22 02:22:13 |
КР | france | 8 | Charles Martel | 38 | 50 | 1541 | 53796 | 0.74 | 23698 | 26.32 | 0.21 | 227 | 30.74 | 7.37 | 5.42 | 937369 | 1.11 | 2921 | 119611 | 3 | 2 | 1929667 | 5 | 78483 | 1 | 1122 | 2021-12-10 16:02:36 |
3 | 66.67 | 2610 | 70188 | 1.33 | 17021 | 66.67 | 9 | 116 | 29.6 | 35 | 6 | 782665 | 0 | 3221 | 101150 | 2 | 14 | 1507863 | 0 | 31200 | 4 | 0 | 2023-05-04 22:11:09 | ||||
16 | 75 | 2199 | 59330 | 0.75 | 12825 | 50 | 3.75 | 282 | 42.85 | 16.56 | 15.19 | 762926 | 0.25 | 3774 | 147413 | 3 | 14 | 1430950 | 2 | 31635 | 1.5 | 0 | 2023-04-28 14:40:31 | ||||
1 | 100 | 2388 | 80058 | 2 | 17798 | 100 | 13 | 142 | 20.42 | 0 | 9 | 1406900 | 1 | 2388 | 80058 | 2 | 13 | 1406900 | 1 | 17798 | 2 | 0 | 2023-04-06 18:20:30 | ||||
КР | france | 10 | Marseille | 1 | 100 | 3135 | 136919 | 1 | 11732 | 100 | 0 | 234 | 35.9 | 60 | 32 | 326600 | 0 | 3135 | 136919 | 1 | 0 | 326600 | 0 | 11732 | 1 | 2120 | 2023-04-19 22:32:39 |
ЛК | france | 9 | Alsace | 63 | 58.73 | 1736 | 74604 | 0.83 | 18518 | 22.22 | 1.25 | 138 | 25 | 4.16 | 6.92 | 1522598 | 0.63 | 3399 | 162345 | 4 | 12 | 3425335 | 4 | 58378 | 1.06 | 1134 | 2021-11-30 04:16:23 |
ЛК | uk | 5 | Agincourt | 20 | 65 | 1850 | 75137 | 2.05 | 11232 | 40 | 0 | 156 | 27.3 | 7.35 | 10.1 | 741474 | 0.05 | 2916 | 159717 | 5 | 0 | 1783267 | 1 | 33883 | 3.42 | 2188 | 2023-02-23 22:40:04 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 1 | 100 | 2099 | 81345 | 1 | 19094 | 100 | 0 | 550 | 38.36 | 0 | 0 | 213632 | 0 | 2099 | 81345 | 1 | 0 | 213632 | 0 | 19094 | 1 | 2517 | 2022-11-26 01:42:19 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 85 | 55.29 | 1753 | 48894 | 1.12 | 20530 | 38.82 | 1.05 | 115 | 47.42 | 31.11 | 13.87 | 362044 | 2 | 4719 | 122688 | 5 | 10 | 875700 | 8 | 86142 | 1.83 | 1994 | 2023-05-03 01:06:37 |
ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 27 | 62.96 | 2109 | 48620 | 1 | 24013 | 44.44 | 1.26 | 91 | 54.22 | 44.59 | 15.96 | 474387 | 2.22 | 3522 | 129937 | 3 | 11 | 1001332 | 6 | 89384 | 1.8 | 2137 | 2023-05-10 21:32:50 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio | 202 | 62.38 | 2218 | 81433 | 1.13 | 42296 | 67.82 | 0.16 | 56 | 47.07 | 36.9 | 8.27 | 336597 | 1.93 | 4144 | 211198 | 5 | 2 | 1044164 | 8 | 192318 | 3.52 | 2247 | 2023-05-03 18:01:57 |
ЭМ | italy | 10 | Attilio Regolo | 8 | 50 | 1733 | 42348 | 0.38 | 38090 | 0 | 1.38 | 87 | 55.19 | 37.5 | 12 | 596858 | 2.5 | 2664 | 70389 | 2 | 4 | 1024600 | 5 | 65912 | 0.38 | 240 | 2022-12-10 19:13:59 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 1 | 100 | 3114 | 98543 | 3 | 47768 | 100 | 0 | 82 | 47.56 | 60 | 0 | 130268 | 1 | 3114 | 98543 | 3 | 0 | 130268 | 1 | 47768 | 3 | 5933 | 2022-12-18 03:14:05 |
ЭМ | japan | 5 | Kamikaze R | 448 | 66.74 | 1788 | 52169 | 1.69 | 20555 | 51.79 | 0 | 27 | 52.73 | 41.35 | 8.97 | 260408 | 2.37 | 3932 | 153332 | 8 | 1 | 1044737 | 9 | 99437 | 3.5 | 1177 | 2023-05-23 17:20:20 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 4 | 75 | 2667 | 90503 | 1.25 | 11437 | 50 | 7 | 197 | 36.51 | 15 | 3 | 904975 | 0.75 | 3753 | 136982 | 3 | 26 | 1938200 | 2 | 19793 | 2.5 | 4032 | 2021-12-27 00:23:24 |
КР | germany | 10 | Hindenburg | 181 | 49.72 | 1923 | 75390 | 0.68 | 21277 | 30.94 | 3.19 | 329 | 30.22 | 6.62 | 8.45 | 1260539 | 0.56 | 4361 | 229072 | 5 | 25 | 3580400 | 5 | 92253 | 0.98 | 1698 | 2022-01-08 02:15:09 |
ЭМ | usa | 7 | Mahan | 63 | 52.38 | 1346 | 20900 | 0.75 | 10769 | 20.63 | 0.05 | 92 | 20.4 | 18 | 11.65 | 484881 | 2.9 | 2858 | 73680 | 3 | 1 | 1169587 | 8 | 40324 | 0.94 | 981 | 2022-06-12 03:33:51 |
ЛК | usa | 4 | Wyoming | 23 | 56.52 | 1167 | 37199 | 1.57 | 0 | 34.78 | 0.83 | 118 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 69921 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1938 | 2015-08-10 02:19:00 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 6 | 50 | 1764 | 93638 | 0.5 | 14903 | 0 | 2.17 | 120 | 29.53 | 3.17 | 4.67 | 2198515 | 0.17 | 2362 | 136878 | 1 | 7 | 3372700 | 1 | 22977 | 0.5 | 1329 | 2023-03-13 23:45:22 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 4 | 75 | 2150 | 65694 | 1 | 25962 | 100 | 2.75 | 100 | 39.75 | 29.75 | 6 | 999663 | 0.25 | 3248 | 93646 | 2 | 10 | 1189700 | 1 | 50286 | 4 | 648 | 2022-12-26 03:30:35 |
КР | pan_america | 7 | Nueve de Julio | 14 | 35.71 | 1579 | 41078 | 0.57 | 7482 | 14.29 | 5.36 | 304 | 25.86 | 6.57 | 12.14 | 686764 | 0.29 | 2928 | 82395 | 3 | 24 | 1080700 | 2 | 31851 | 0.67 | 1141 | 2022-05-01 01:50:19 |
ЛК | germany | 8 | Zieten | 1 | 0 | 1634 | 90425 | 1 | 954 | 0 | 0 | 46 | 63.04 | 0 | 26 | 1077432 | 0 | 1634 | 90425 | 1 | 0 | 1077432 | 0 | 954 | 1 | 2112 | 2023-05-11 21:41:54 |
ЛК | france | 11 | Patrie | 16 | 50 | 2429 | 142241 | 0.94 | 42134 | 25 | 2.13 | 219 | 29.56 | 4.75 | 6.88 | 1986872 | 0.06 | 4422 | 220604 | 3 | 10 | 3500768 | 1 | 104267 | 1.25 | 1785 | 2023-05-15 00:06:53 |
КР | france | 7 | Toulon | 1 | 100 | 2756 | 36122 | 1 | 26604 | 100 | 0 | 88 | 34.09 | 60 | 0 | 400668 | 0 | 2756 | 36122 | 1 | 0 | 400668 | 0 | 26604 | 1 | 649 | 2023-05-15 16:30:07 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 4 | 25 | 1913 | 122915 | 1 | 22266 | 0 | 5 | 269 | 33.55 | 0 | 0 | 2227963 | 0 | 2906 | 150355 | 2 | 12 | 3319500 | 0 | 33486 | 1 | 2552 | 2023-05-15 16:50:59 |
ЛК | uk | 4 | Orion | 18 | 50 | 1081 | 49098 | 1.89 | 9865 | 27.78 | 3 | 121 | 23.05 | 0.83 | 5.5 | 638382 | 0.11 | 1863 | 86207 | 5 | 13 | 1571316 | 1 | 36834 | 2.62 | 1572 | 2020-10-27 01:20:14 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 107 | 60.75 | 2247 | 83891 | 1.1 | 27372 | 53.27 | 4.08 | 213 | 38.82 | 10.25 | 12.26 | 1342575 | 1.2 | 4498 | 200961 | 4 | 33 | 4184666 | 5 | 78598 | 2.36 | 1723 | 2022-09-17 14:38:02 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 15 | 60 | 2170 | 45996 | 1 | 75875 | 60 | 4.87 | 190 | 40.61 | 61.13 | 7.6 | 590087 | 2.53 | 3220 | 108103 | 3 | 29 | 1264701 | 5 | 178605 | 2.5 | 1194 | 2023-05-24 23:17:39 |
9 | 55.56 | 1976 | 72304 | 1.33 | 24353 | 55.56 | 0.22 | 80 | 59.83 | 43.22 | 17.33 | 413511 | 1.89 | 2680 | 160020 | 3 | 1 | 739600 | 4 | 40810 | 3 | 0 | 2023-05-29 22:30:44 | ||||
ЛК | usa | 8 | North Carolina | 347 | 56.2 | 1862 | 70635 | 0.94 | 14799 | 40.35 | 3.78 | 141 | 23.74 | 4.96 | 5.48 | 1180919 | 0.19 | 4368 | 188630 | 5 | 37 | 3143400 | 4 | 93698 | 1.57 | 2120 | 2022-12-13 02:27:52 |
ЛК | uk | 8 | Vanguard | 19 | 47.37 | 2078 | 82141 | 1.05 | 12773 | 47.37 | 4.74 | 133 | 30.29 | 6.21 | 13 | 1209558 | 0.11 | 3847 | 159643 | 3 | 17 | 2380500 | 1 | 33188 | 2 | 2177 | 2022-12-19 23:56:46 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 3 | 66.67 | 1588 | 39987 | 1.67 | 24273 | 66.67 | 0 | 42 | 55.12 | 20 | 0 | 268211 | 3 | 1896 | 73845 | 3 | 0 | 618166 | 6 | 45132 | 5 | 1938 | 2021-12-30 21:10:47 |
ЛК | uk | 10 | Conqueror | 143 | 53.15 | 1861 | 99099 | 0.8 | 18034 | 43.36 | 2.2 | 194 | 22.43 | 2.85 | 6.01 | 1634896 | 0.22 | 4403 | 257865 | 6 | 28 | 3669199 | 2 | 82501 | 1.41 | 1805 | 2023-05-14 23:06:39 |
ЭМ | europe | 10 | Halland | 163 | 53.99 | 2011 | 59935 | 0.91 | 58613 | 53.37 | 5.2 | 88 | 36.1 | 39.9 | 8.17 | 489523 | 1.64 | 4602 | 208175 | 4 | 39 | 1189636 | 6 | 275217 | 1.95 | 1843 | 2023-05-21 21:48:09 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 37 | 64.86 | 2188 | 99981 | 0.89 | 22623 | 54.05 | 3.84 | 196 | 30.1 | 2.43 | 8.19 | 1518460 | 0.11 | 3837 | 203658 | 3 | 28 | 3026900 | 1 | 112745 | 1.94 | 1820 | 2022-12-18 18:37:59 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 171 | 49.71 | 1619 | 57367 | 0.99 | 16551 | 35.67 | 2.06 | 169 | 25.1 | 5.93 | 8.06 | 1160801 | 0.5 | 3168 | 156508 | 5 | 22 | 2535899 | 5 | 92386 | 1.55 | 1683 | 2022-09-20 23:48:16 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 87 | 55.17 | 1643 | 43770 | 0.76 | 34959 | 44.83 | 0.08 | 45 | 36.26 | 44.49 | 4.17 | 401731 | 2.72 | 4523 | 170774 | 4 | 2 | 1042773 | 7 | 123886 | 1.38 | 1729 | 2022-12-11 20:37:15 |
КР | usa | 10 | Salem | 60 | 41.67 | 1682 | 70991 | 0.87 | 17685 | 33.33 | 1.53 | 349 | 27.41 | 10.03 | 7.35 | 1172935 | 0.5 | 3436 | 183953 | 4 | 16 | 2295600 | 3 | 74378 | 1.3 | 1257 | 2022-04-01 23:27:45 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 2 | 100 | 1791 | 43880 | 0.5 | 7097 | 0 | 3.5 | 90 | 20.56 | 0 | 25 | 588400 | 0 | 1891 | 50757 | 1 | 7 | 987100 | 0 | 10581 | 0.5 | 1205 | 2021-12-15 00:36:54 |
ЛК | usa | 8 | Kansas | 38 | 36.84 | 1548 | 54463 | 0.53 | 13304 | 28.95 | 6.45 | 135 | 22.52 | 1.58 | 6.61 | 1205897 | 0.13 | 3142 | 137550 | 3 | 48 | 2637800 | 1 | 40326 | 0.74 | 837 | 2021-12-07 01:55:32 |
ЛК | usa | 10 | Vermont | 19 | 36.84 | 1632 | 79378 | 0.58 | 10850 | 26.32 | 3.32 | 136 | 25.15 | 0 | 6.63 | 1570048 | 0 | 3025 | 157295 | 2 | 21 | 2550550 | 0 | 32608 | 0.79 | 366 | 2022-12-09 23:25:58 |
ЛК | usa | 7 | Florida | 7 | 57.14 | 1807 | 55391 | 0.71 | 11242 | 57.14 | 9 | 157 | 27.28 | 0 | 21.43 | 923605 | 0 | 2970 | 100513 | 1 | 25 | 1676000 | 0 | 24204 | 1.67 | 1161 | 2022-01-31 23:31:27 |
ЭМ | france | 5 | Jaguar | 3 | 66.67 | 1560 | 40763 | 2 | 32820 | 0 | 0.33 | 117 | 48.29 | 0 | 0 | 603971 | 3 | 2815 | 92815 | 3 | 1 | 796000 | 4 | 67302 | 2 | 2267 | 2022-09-27 23:26:17 |
ЛК | japan | 2 | Mikasa | 5 | 40 | 996 | 35967 | 3 | 3001 | 40 | 0 | 71 | 26.84 | 0 | 16.2 | 650615 | 0 | 1089 | 56084 | 5 | 0 | 935240 | 0 | 5820 | 5 | 1660 | 2022-05-17 01:25:25 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 23 | 43.48 | 1693 | 62886 | 0.78 | 21577 | 47.83 | 0.22 | 182 | 24.81 | 5.26 | 6.87 | 1379257 | 1.65 | 2596 | 124858 | 4 | 2 | 2706500 | 7 | 44562 | 1.5 | 590 | 2023-05-17 23:51:45 |
ЭМ | europe | 7 | Skåne | 30 | 40 | 1606 | 39775 | 0.83 | 21143 | 50 | 2.8 | 70 | 43.55 | 29.63 | 4.7 | 411967 | 1.97 | 3358 | 94930 | 3 | 33 | 1134698 | 6 | 104847 | 1.67 | 1933 | 2022-12-20 22:59:30 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 7 | 28.57 | 1254 | 29619 | 0.57 | 8838 | 28.57 | 0.14 | 123 | 51.11 | 20 | 0 | 452905 | 2.29 | 2040 | 71894 | 2 | 1 | 882399 | 5 | 21832 | 0.8 | 1276 | 2022-12-20 22:41:11 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 16 | 68.75 | 2109 | 76727 | 0.94 | 16540 | 50 | 5 | 164 | 30.58 | 12.75 | 3.69 | 1122736 | 0.38 | 3576 | 128077 | 3 | 34 | 2214934 | 2 | 46236 | 1.88 | 1679 | 2022-12-20 21:31:15 |
КР | usa | 8 | AL Montpelier | 40 | 62.5 | 2127 | 53908 | 1.08 | 11856 | 32.5 | 8.35 | 383 | 28.85 | 13.83 | 8.3 | 726754 | 0.8 | 3597 | 116260 | 4 | 44 | 1626264 | 6 | 73623 | 1.59 | 1710 | 2021-12-02 00:51:42 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 8 | 62.5 | 2121 | 77819 | 1.13 | 9546 | 50 | 5.38 | 139 | 28.47 | 8.63 | 4.38 | 889489 | 0 | 2805 | 105613 | 4 | 26 | 1337453 | 0 | 17973 | 2.25 | 2286 | 2022-12-22 19:05:32 |
ЭМ | uk | 10 | Daring | 68 | 50 | 1637 | 43196 | 0.6 | 31952 | 32.35 | 1.91 | 259 | 40.43 | 41.46 | 10.28 | 603998 | 2.25 | 3647 | 108109 | 3 | 24 | 1339054 | 7 | 154314 | 0.89 | 886 | 2021-09-18 00:06:24 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 28 | 60.71 | 2124 | 67980 | 1.21 | 62685 | 71.43 | 0.43 | 79 | 36.69 | 27.68 | 13.14 | 429988 | 2.07 | 4782 | 172464 | 3 | 9 | 1116087 | 6 | 124601 | 4.25 | 2691 | 2022-09-17 14:25:20 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 75 | 61.33 | 2366 | 126337 | 1.01 | 22520 | 61.33 | 2.52 | 283 | 24.08 | 2.63 | 10.75 | 1504503 | 0.11 | 4401 | 239102 | 4 | 22 | 3965868 | 1 | 95973 | 2.62 | 1647 | 2022-12-10 01:51:13 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 20 | 60 | 1770 | 67443 | 1.1 | 9291 | 65 | 1.75 | 110 | 31.94 | 6.25 | 4.8 | 770393 | 0.15 | 3650 | 120584 | 5 | 16 | 1284500 | 1 | 33627 | 3.14 | 1908 | 2023-05-15 00:25:05 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 5 | 60 | 1860 | 63681 | 0.2 | 12889 | 60 | 4.8 | 126 | 25.96 | 0 | 15.6 | 1511572 | 0 | 2203 | 100055 | 1 | 13 | 3340300 | 0 | 34824 | 0.5 | 782 | 2022-12-10 02:37:08 |
КР | italy | 10 | Napoli | 34 | 58.82 | 1930 | 66459 | 0.76 | 31580 | 47.06 | 3 | 143 | 37.47 | 28.06 | 13 | 1263203 | 0.38 | 3304 | 134408 | 3 | 14 | 5057850 | 3 | 103299 | 1.44 | 1274 | 2023-02-13 01:11:22 |
КР | germany | 7 | München | 2 | 50 | 1389 | 24182 | 0.5 | 23594 | 0 | 0.5 | 303 | 18.48 | 0 | 19.5 | 631750 | 1 | 1888 | 28339 | 1 | 1 | 725300 | 2 | 43578 | 0.5 | 120 | 2022-07-23 20:06:23 |
ЛК | france | 8 | Champagne | 25 | 56 | 2126 | 85972 | 0.96 | 15039 | 60 | 4.16 | 115 | 32.88 | 2.64 | 13.52 | 890473 | 0 | 3975 | 144947 | 4 | 13 | 2009700 | 0 | 68439 | 2.4 | 1824 | 2023-05-15 00:39:51 |
ЭМ | ussr | 5 | Гремящий | 182 | 72.53 | 1909 | 46641 | 1.6 | 18292 | 57.14 | 0.87 | 160 | 49.9 | 27.28 | 20.27 | 449241 | 2.04 | 4401 | 140682 | 6 | 12 | 1313800 | 8 | 57638 | 3.73 | 2196 | 2023-05-04 21:12:25 |
ЛК | ussr | 7 | Синоп | 20 | 40 | 1589 | 59116 | 0.8 | 11856 | 15 | 3.15 | 84 | 31.02 | 4.95 | 11.15 | 1210388 | 0.45 | 2730 | 117467 | 2 | 12 | 2469500 | 3 | 33586 | 0.94 | 1359 | 2019-05-29 23:46:37 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 7 | 42.86 | 1846 | 36780 | 1 | 25841 | 14.29 | 3.29 | 178 | 38.26 | 39.14 | 6 | 584168 | 2.86 | 2847 | 85445 | 2 | 8 | 795900 | 5 | 40704 | 1.17 | 820 | 2022-12-11 21:35:13 |
ЭМ | europe | 6 | Västerås | 12 | 75 | 1725 | 33239 | 0.83 | 16008 | 41.67 | 1.08 | 81 | 59.59 | 34.33 | 1.5 | 258664 | 1.58 | 2682 | 76432 | 2 | 7 | 483632 | 4 | 38188 | 1.43 | 1738 | 2021-12-23 19:16:31 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 82 | 54.88 | 2168 | 94309 | 1.16 | 18670 | 36.59 | 4.66 | 1127 | 29.5 | 11.01 | 10.2 | 1047797 | 0.34 | 5053 | 305145 | 7 | 35 | 2978098 | 3 | 87538 | 1.83 | 2016 | 2023-03-14 01:19:14 |
