RU [SZF35] 35-ТОРТУГА-35
ТРЕБОВАНИЯ: 1. Связь DISCORD и адекватность , ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ежедневный морской РАЗБОЙ и ГРАБЕЖ (с 19:00 МСК) 2. Иметь в порту: ФРЕГАТЫ - 10 ур-3 шт., 1500+боев, 50%+побед, 45000+урон 3. Отсутствие на территории о.ТОРТУГА(клан) более 30 ДНЕЙ, может повлиять на ВАШЕ присутствие в НАШИХ рядах 4. Зашёл в игру - зайди в DISCORD 5. РЕКРУТИНГ ТОРТУГИ в DISCORD https://discord.gg/AaeeSvX или в ЛС ком. состава Р.S. Пираты, Корсары, Флибустьеры с ЗАКРЫТЫМИ подвигами, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
Боёв
4701
%Побед
50.48
Урон
46762
Фраги
0.76
ProAlfa
978
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2024-04-10 _ReGuL__ 7532 1125 51.49 53143
Вышел 2024-04-01 xZUZA_na_95AIx
Вышел 2024-04-01 LLlaTaHchiK 6936 1840 54.63 63082
Вышел 2024-04-01 HARD668 9094 649 47.31 42023
Вышел 2024-04-01 777LEMUR777 786 691 44.53 26068
Вышел 2024-04-01 BURbI486RUS 73 984 47.95 19910
Вышел 2024-04-01 ka6a4ok_86pyc 779 308 43 14930
Вышел 2024-04-01 Gari_Jan 162 1012 51.23 26631
Вышел 2024-04-01 New_Man 123 1441 55.28 63397
Вышел 2024-03-19 Traders_Path 16 1232 87.5 87699
Вступил 2024-03-19 Dotaky 101 864 47.52 16425
Вышел 2024-02-18 в [SEPRI] KitoboiFlot 5145 88 43.11 30423
Вступил 2024-02-17 из [-O_K-] monstortrak 7197 2151 57.37 64009
Вышел 2024-02-15 в [GNKOR] _Moonshiner__ 3066 470 47.78 28060
Вступил 2024-02-01 из [DRG85] __Real_Piston__ 4212 422 44.68 37055
Вышел 2024-02-01 в [MONAX] Motor021 1331 1364 51.39 60257
Вышел 2024-01-31 ubivwan 44 1325 81.82 55748
Вступил 2024-01-30 из [WL_WD] Motor021 1331 1364 51.39 60257
Вступил 2024-01-28 из [KRIGE] avgustcezar930 875 586 44.46 45268
Вступил 2024-01-28 из [MEDAI] KitoboiFlot 5145 88 43.11 30423
Вступил 2024-01-28 из [NSU] Parzival_ 7956 715 48.38 44239
Вступил 2024-01-26 из [-NPR-] _Moonshiner__ 3066 470 47.78 28060
Вступил 2024-01-24 haibudun_1 243 850 49.38 24623
Вступил 2024-01-22 из [DRUGI] gamer_1987 517 574 42.36 16608
Вступил 2024-01-21 Traders_Path 16 1232 87.5 87699
Вышел 2024-01-19 в [WL_WD] as11277 952 1031 47.69 38526
Вышел 2024-01-18 в [VELES] Z_Dyx
Вступил 2024-01-14 из [MIMN] Egarelly 2454 1407 51.14 54308
Вышел 2024-01-08 в [MAHAN] Death_is_not_evil 1148 2128 54.88 86582
Вступил 2024-01-07 camel3077 630 727 47.14 25107
Вступил 2024-01-07 из [C-A] _ReGuL__ 7532 1125 51.49 53143
Вступил 2024-01-07 fedor_m1 977 772 47.9 37506
Вступил 2024-01-05 из [102RU] Z_Dyx
Вступил 2024-01-03 Andgomar
Вступил 2024-01-03 spai32 172 817 42.44 29549
Вступил 2024-01-02 из [BLS] Death_is_not_evil 1148 2128 54.88 86582
Вступил 2024-01-02 ka6a4ok_86pyc 779 308 43 14930
Вступил 2024-01-02 из [RU-78] vl_novokosino 7052 270 45.5 26430
Вступил 2024-01-02 из [LSW] BOSS_2000_5 11011 1229 51.03 55967
Вступил 2024-01-01 из [IZWOT] Rini_212 2780 367 43.49 26629
Вступил 2024-01-01 ubivwan 44 1325 81.82 55748
Вступил 2023-12-31 BURbI486RUS 73 984 47.95 19910
Вступил 2023-12-29 из [MEDAI] HARD668 9094 649 47.31 42023
Вступил 2023-12-26 New_Man 123 1441 55.28 63397
Вступил 2023-12-26 из [H0RDE] 777BAPBAP777 2203 617 48.39 32646
Вступил 2023-12-25 из [MYRKA] Gadrud 222 635 37.84 34750
Вступил 2023-12-24 из [SNT] PaulRu 8087 1218 52.34 48990
Вступил 2023-12-23 из [URLM] _sens_ 7077 1831 53.38 69492
Вступил 2023-12-20 из [KRAZY] Very_Old_Monk 6847 950 48.85 39857
Вступил 2023-12-20 Siegfried_Klaus 152 1094 53.95 47297
Вступил 2023-12-16 из [LF-T] bandit511 5513 1075 51.17 42548
Вступил 2023-12-15 as11277 952 1031 47.69 38526
Вступил 2023-12-15 из [AB19] 777LEMUR777 786 691 44.53 26068
Вступил 2023-12-14 из [ATAS1] Pinoch 102 826 47.06 16400
Вступил 2023-12-13 из [N_D_S] VanDerGraff 1428 1149 48.95 51005
Вступил 2023-12-09 M__A__T__P__O__C 40 1056 50 45456
Вступил 2023-12-08 из [XIM] trey999 3106 1027 50.77 39620
Вступил 2023-12-07 из [_196] Pitonidzee_Ha_MaSSe 2637 1869 62.42 70506
Вышел 2023-12-07 в [_OMN_] gost1084
Вступил 2023-12-07 из [MSA] gost1084
Вступил 2023-12-07 из [SB---] DeadMorRozZ 717 520 43.24 29705
Вступил 2023-12-06 Gari_Jan 162 1012 51.23 26631
Вышел 2023-12-05 в [SH4RK] marevo_71 123 1178 59.35 61163
Вышел 2023-12-03 в [SVAR] Crazy_dog23rus 1675 806 50.15 31453
Вступил 2023-12-01 из [CRABS] Crazy_dog23rus 1675 806 50.15 31453
Вступил 2023-12-01 marevo_71 123 1178 59.35 61163
Вступил 2023-11-26 из [LEX] xZUZA_na_95AIx
Вступил 2023-11-26 из [ROGER] LLlaTaHchiK 6936 1840 54.63 63082
Вступил 2023-11-24 HooliGAN_69_1 140 867 50 23253
Вступил 2023-11-20 из [35SW] jun13899 285 616 48.07 15017
Вышел 2023-11-06 tofoo 3115 1337 51.04 49364
Вышел 2023-11-06 blad_108 7059 839 48.97 37690
Вышел 2023-11-06 panov86_1 150 920 50 24782
Вышел 2023-06-18 Z1LAM 122 707 43.44 10474
Вышел 2023-05-20 _Yarmaq_ 10255 1031 51.48 42778
Вышел 2023-03-29 в [REIGN] Amidd 6782 1013 51.4 39854
Вступил 2023-03-05 Z1LAM 122 707 43.44 10474
Вышел 2022-10-22 dikiybil 8937 694 49.6 34773
Вступил 2022-10-15 panov86_1 150 920 50 24782
Вступил 2022-08-07 из [63RUS] tofoo 3115 1337 51.04 49364
Вышел 2022-01-30 в [_RAY_] Ronin_Rus52 3197 909 47.92 38040
Вышел 2021-12-26 в [DM] bandit511 5513 1075 51.17 42548
Вышел 2021-12-09 в [ZVERI] kurasao 11387 932 50.78 54597
Вышел 2021-11-30 lexo35
Вышел 2021-10-29 в [VIP7] PaRaGRip 7407 604 50.48 33419
Вышел 2021-10-22 в [_RAY_] GoldScorpio74 11425 1395 52.39 52261
Вступил 2021-10-18 из [OD-SA] PaRaGRip 7407 604 50.48 33419
Вышел 2021-10-14 Xrunsik
Вышел 2021-10-06 в [_RAY_] packard_15 31110 1061 52.97 48016
Вступил 2021-09-26 из [NEVOD] Migyes 3050 1218 55.02 65274
Вышел 2021-09-24 в [MIDDY] Radamsa 8087 1269 51.81 56150
Вышел 2021-09-20 в [SKLS] Dortik_35RUS 2254 1016 50.31 49153
Вступил 2021-09-19 из [SKLS] Dortik_35RUS 2254 1016 50.31 49153
Вышел 2021-09-08 в [K-N67] Baikonur 12682 1193 50.73 53191
Вышел 2021-08-28 в [_SB_] SimasVoinBoecGerojMetkij
Вышел 2021-08-22 в [K-N67] trifon72 21546 709 49.98 44671
Вышел 2021-08-14 в [FUGAS] KTO_R_ 2292 1572 51.7 59942
Вступил 2021-07-31 из [SZF35] Xrunsik
Вступил 2021-07-25 из [SZF35] lexo35
Вышел 2021-07-22 в [ZZTOP] ___Ultro___ 2718 563 49.3 37419
Вышел 2021-07-19 в [K-N67] loshkin____ 24932 828 49.42 47190
Вступил 2021-06-29 из [SZF35] Radamsa 8087 1269 51.81 56150
Вступил 2021-06-05 из [EASY] bandit511 5513 1075 51.17 42548
Вышел 2021-06-05 в [SZF35] Radamsa 8087 1269 51.81 56150
Вышел 2021-05-17 в [MAX77] kav32 5777 1244 49.11 54975
Вступил 2021-05-17 из [F-H] kav32 5777 1244 49.11 54975
Вступил 2021-05-16 из [22] blad_108 7059 839 48.97 37690
Вышел 2021-05-15 в [_SYS_] Parzival_ 7956 715 48.38 44239
Вышел 2021-05-11 в [FL1NT] MegaBiTE 3585 337 47.09 37081
Вышел 2021-04-25 в [SHARP] magnus123 7890 1261 54.11 46571
Вышел 2021-04-21 в [PSY] vlados_151 10355 1045 52.89 60357
Вступил 2021-04-12 из [FGAME] Grad2050 11308 1418 50.08 65575
Вступил 2021-04-04 из [HE-LP] vlados_151 10355 1045 52.89 60357
Вышел 2021-04-03 в [31RUS] FIKSATOR_161_ 5250 759 49.07 41595
Вступил 2021-03-30 из [V-I-P] FIKSATOR_161_ 5250 759 49.07 41595
Вышел 2021-03-26 в [LIST] 13_valerius
Вышел 2021-03-25 в [JAGER] xENZ0x 15363 1520 51.96 67918
Вышел 2021-03-22 в [XGAME] VEDRO_C_BOLTAM_89 4761 998 50.18 41746
Вышел 2021-02-27 в [METKA] gewinnerr
Вышел 2021-02-27 в [-MBA-] X_Legion_Xaoca 25484 596 49.29 55024
Вышел 2021-02-21 в [KSF] dimanz_79 20362 1381 52.9 68389
Вышел 2021-02-20 в [NE-OV] Batustyta12rus 2122 1095 51.18 39921
Вышел 2021-02-13 в [FGAME] Grad2050 11308 1418 50.08 65575
Вышел 2021-01-30 в [K-N67] _ReGuL__ 7532 1125 51.49 53143
Вышел 2020-12-25 в [LI_LU] xxl_302 19948 1195 52.88 53150
Вступил 2020-12-25 из [JADAR] magnus123 7890 1261 54.11 46571
Вступил 2020-12-16 из [STUG] Batustyta12rus 2122 1095 51.18 39921
Вступил 2020-12-14 из [SZF35] VEDRO_C_BOLTAM_89 4761 998 50.18 41746
Вступил 2020-12-12 из [SHERP] _ReGuL__ 7532 1125 51.49 53143
Вышел 2020-12-12 в [MOP3E] Ferrum_Allone 6108 925 50.95 53042
Вышел 2020-12-08 в [CAPIS] WolfgangVonStrucker 15973 785 49.66 40384
Вышел 2020-12-07 в [MOP3E] DoooooooH 4367 1497 52.92 53684
Вступил 2020-12-03 из [T-S-W] Parzival_ 7956 715 48.38 44239
Вышел 2020-11-29 в [ALMA3] BrownBear16 12012 1124 50.69 48130
Вышел 2020-11-29 ScreaMeL 2930 1710 54.85 46109
Вышел 2020-11-28 в [SZF35] lexo35
Вышел 2020-11-24 в [MOP3E] SHIP_EATER 6065 1484 55.19 52747
Вышел 2020-11-23 в [HE4TO] _VADOS_2013 11123 1505 53.38 51440
Вышел 2020-11-22 в [ALMA3] LLlaTaHchiK 6936 1840 54.63 63082
Вступил 2020-11-20 из [YORHA] Grad2050 11308 1418 50.08 65575
Вышел 2020-11-12 Fortuna_Amaya
Вышел 2020-11-12 в [SZF35] VEDRO_C_BOLTAM_89 4761 998 50.18 41746
Вышел 2020-11-12 в [TIMUR] Cerikopik 9270 1260 51.08 52398
Вышел 2020-11-12 в [-ESB-] ARP_Fog 7050 489 49.08 36205
Вышел 2020-11-07 в [WHALE] IronDogSea
Вступил 2020-11-07 из [-SEA-] ___Ultro___ 2718 563 49.3 37419
Вышел 2020-11-04 в [GOOD] burkov44rus 4413 372 46.14 36454
Вступил 2020-10-30 из [HUNTS] BrownBear16 12012 1124 50.69 48130
Вышел 2020-10-28 в [BUG_V] SaNa1284 574 298 49.3 12665
Вышел 2020-10-28 This_is_SPARTA____ 4093 1332 52.72 46470
Вышел 2020-10-28 Serjok24 7535 1315 51.08 48674
Вышел 2020-10-24 в [KOPM2] Romic_030_RUS 2068 1145 51.74 46402
Вступил 2020-10-24 из [SZF35] DoooooooH 4367 1497 52.92 53684
Вышел 2020-10-20 в [SZF35] DoooooooH 4367 1497 52.92 53684
Вышел 2020-10-18 в [VENOM] Life_not_Death 238 1527 60.92 53766
Вступил 2020-10-15 из [SZF35] lexo35
Вступил 2020-10-10 из [ARMAT] KTO_R_ 2292 1572 51.7 59942
Вышел 2020-09-27 в [XGAME] CapitanGroznyi
Вступил 2020-09-20 из [KDK] Fortuna_Amaya
Вступил 2020-09-18 CapitanGroznyi
Вышел 2020-09-05 в [SAVA] anzorozdoev
Вступил 2020-09-02 из [JIG] anzorozdoev
Вышел 2020-09-02 в [PATP] GERO_BY 3372 893 47.45 34068
Вступил 2020-09-01 из [KDK] Cerikopik 9270 1260 51.08 52398
Вступил 2020-08-27 из [STENA] _VADOS_2013 11123 1505 53.38 51440
Вступил 2020-08-24 из [EVK34] SaNa1284 574 298 49.3 12665
Вступил 2020-08-24 из [CAPIS] WolfgangVonStrucker 15973 785 49.66 40384
Вступил 2020-08-20 из [FURY_] burkov44rus 4413 372 46.14 36454
Вступил 2020-08-19 из [VO_IN] GERO_BY 3372 893 47.45 34068
Вступил 2020-08-19 из [PIRAT] Ferrum_Allone 6108 925 50.95 53042
Вступил 2020-08-17 из [GROOT] Life_not_Death 238 1527 60.92 53766
Вступил 2020-08-16 из [SZF35] SHIP_EATER 6065 1484 55.19 52747
Вышел 2020-08-13 в [CAPIS] WolfgangVonStrucker 15973 785 49.66 40384
Вышел 2020-08-13 в [VN] gariblac 14761 2175 59.99 90136
Вступил 2020-08-12 из [SZF35] Baikonur 12682 1193 50.73 53191
Вышел 2020-08-10 в [-DC-] skcazochnik_ 363 1233 53.17 47641
Вступил 2020-08-08 из [_RAY_] gariblac 14761 2175 59.99 90136
Вступил 2020-08-08 из [SPD] 13_valerius
Вступил 2020-08-03 из [KOTS] gewinnerr
Вышел 2020-07-31 в [_196] TrollKorabel 9664 818 49.05 39844
Вступил 2020-07-30 из [SZF35] Romic_030_RUS 2068 1145 51.74 46402
Вышел 2020-07-26 в [KOPC] terkif 22397 174 44.77 27062
Вышел 2020-07-26 в [SZF35] Romic_030_RUS 2068 1145 51.74 46402
Вступил 2020-07-26 из [SZF35] SimasVoinBoecGerojMetkij
Вступил 2020-07-22 skcazochnik_ 363 1233 53.17 47641
Вступил 2020-07-21 из [V1P7] IronDogSea
Вступил 2020-07-19 из [SZF35] trifon72 21546 709 49.98 44671
Вступил 2020-07-18 из [WOR] terkif 22397 174 44.77 27062
Вступил 2020-07-17 из [SZF35] kurasao 11387 932 50.78 54597
Вышел 2020-07-16 в [V_Z_B] bax182 7211 1110 50.7 39041
Вступил 2020-07-15 из [JPN] ScreaMeL 2930 1710 54.85 46109
Вступил 2020-07-15 из [SZF35] Romic_030_RUS 2068 1145 51.74 46402
Вступил 2020-07-15 из [SZF35] dikiybil 8937 694 49.6 34773
Вступил 2020-07-15 из [SZF35] GoldScorpio74 11425 1395 52.39 52261
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] WolfgangVonStrucker 15973 785 49.66 40384
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] dimanz_79 20362 1381 52.9 68389
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] kirill141086 9491 822 49.74 46143
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] Ronin_Rus52 3197 909 47.92 38040
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] loshkin____ 24932 828 49.42 47190
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] Amidd 6782 1013 51.4 39854
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] This_is_SPARTA____ 4093 1332 52.72 46470
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] xENZ0x 15363 1520 51.96 67918
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] _Yarmaq_ 10255 1031 51.48 42778
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] bogatov1960 25447 348 48.42 33721
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] 1Pavel_1 11591 1119 53.19 55396
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] MegaBiTE 3585 337 47.09 37081
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] Serjok24 7535 1315 51.08 48674
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] DoooooooH 4367 1497 52.92 53684
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] bax182 7211 1110 50.7 39041
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] ARP_Fog 7050 489 49.08 36205
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] xxl_302 19948 1195 52.88 53150
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] X_Legion_Xaoca 25484 596 49.29 55024
Вступил 2020-07-14 из [SZF35] VEDRO_C_BOLTAM_89 4761 998 50.18 41746
Вступил 2020-07-14 из [DONAT] TrollKorabel 9664 818 49.05 39844
Вступил 2020-07-13 из [SZF35] Radamsa 8087 1269 51.81 56150
Вышел 2020-07-12 KARANdash____________
Вышел 2020-07-11 Gurzeevich 1840 1297 53.59 34232
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] bax182 7211 1110 50.7 39041
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] SHIP_EATER 6065 1484 55.19 52747
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] 1Pavel_1 11591 1119 53.19 55396
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] kurasao 11387 932 50.78 54597
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] Amidd 6782 1013 51.4 39854
Вышел 2020-07-11 в [SOVET] Pashok_RO 4906 1559 52.77 60667
Вышел 2020-07-11 в [OSCAR] CmpeLok11 2512 1048 52.47 40850
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] xENZ0x 15363 1520 51.96 67918
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] VEDRO_C_BOLTAM_89 4761 998 50.18 41746
Вышел 2020-07-11 в [AMIGO] Amigius 3929 995 51.51 59846
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] WolfgangVonStrucker 15973 785 49.66 40384
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] xxl_302 19948 1195 52.88 53150
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] dimanz_79 20362 1381 52.9 68389
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] GoldScorpio74 11425 1395 52.39 52261
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] SimasVoinBoecGerojMetkij
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] This_is_SPARTA____ 4093 1332 52.72 46470
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] _Yarmaq_ 10255 1031 51.48 42778
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] dikiybil 8937 694 49.6 34773
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] ARP_Fog 7050 489 49.08 36205
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] loshkin____ 24932 828 49.42 47190
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] bogatov1960 25447 348 48.42 33721
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] trifon72 21546 709 49.98 44671
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] kirill141086 9491 822 49.74 46143
Вышел 2020-07-11 в [DIS] perez_1_1 25710 1393 54.73 54366
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] X_Legion_Xaoca 25484 596 49.29 55024
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] Romic_030_RUS 2068 1145 51.74 46402
Вышел 2020-07-11 в [KSF] kalorifer33 14909 1243 51.45 54410
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] Serjok24 7535 1315 51.08 48674
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] DoooooooH 4367 1497 52.92 53684
Вышел 2020-07-11 в [SZF35] Ronin_Rus52 3197 909 47.92 38040
Вступил 2020-07-11 из [MAZA] KARANdash____________
Вышел 2020-07-10 в [SZF35] Baikonur 12682 1193 50.73 53191
Вышел 2020-07-10 в [SZF35] MegaBiTE 3585 337 47.09 37081
Вышел 2020-07-10 vADIMISA 685 372 44.82 19796
Вышел 2020-07-10 AntiseptikToR 303 967 50.83 27562
Вышел 2020-07-01 в [KADET] LICKVIDATOR_UFA 432 656 45.83 13874
Вышел 2020-07-01 в [SZF35] Radamsa 8087 1269 51.81 56150
Вступил 2020-07-01 из [_GK_] Romic_030_RUS 2068 1145 51.74 46402
Вступил 2020-06-26 из [MIND] DoooooooH 4367 1497 52.92 53684
Вступил 2020-06-21 из [DDM] WolfgangVonStrucker 15973 785 49.66 40384
Вступил 2020-06-16 из [KATOK] LICKVIDATOR_UFA 432 656 45.83 13874
Вступил 2020-06-16 из [AMIGO] Amigius 3929 995 51.51 59846
Вышел 2020-06-15 в [DVF] Vai_Vai22 9089 161 42.5 41527
Вступил 2020-06-13 из [YSW] AntiseptikToR 303 967 50.83 27562
Вступил 2020-06-12 из [SZF35] This_is_SPARTA____ 4093 1332 52.72 46470
Вступил 2020-06-12 из [-BLJ-] bax182 7211 1110 50.7 39041
Вступил 2020-06-12 из [CLUCK] vADIMISA 685 372 44.82 19796
Вступил 2020-06-09 из [_DGS_] MegaBiTE 3585 337 47.09 37081
Вышел 2020-06-09 в [-PR-] dialog77 5660 937 51.64 40400
Вышел 2020-06-09 dshu 332 734 45.78 20421
Вышел 2020-06-09 в [SZF35] lexo35
Вышел 2020-06-09 в [SZF35] Xrunsik
Вышел 2020-06-09 в [A_R_S] Gladiator98 2384 1495 49.5 63906
Вышел 2020-06-09 в [SU-35] gariblac 14761 2175 59.99 90136
Вышел 2020-06-09 Masyat_83 1374 1165 51.24 54263
Вступил 2020-06-09 из [DVF] Vai_Vai22 9089 161 42.5 41527
Вышел 2020-05-27 в [BULAT] brumberg 7316 894 48.37 42159
Вышел 2020-05-24 в [RISOT] Konst62 8687 357 47.66 28780
Вступил 2020-05-24 из [GOR-T] LLlaTaHchiK 6936 1840 54.63 63082
Вступил 2020-05-22 из [LIGA] dshu 332 734 45.78 20421
Вступил 2020-05-22 из [MSF] brumberg 7316 894 48.37 42159
Вышел 2020-05-14 в [JADAR] SARMAT_030 23699 486 48.92 39543
Вступил 2020-05-14 из [_XXX_] SimasVoinBoecGerojMetkij
Вступил 2020-05-14 из [SILKI] Gurzeevich 1840 1297 53.59 34232
Вышел 2020-05-13 в [DOOM] Retvizan1968 15696 1258 52.53 55988
Вступил 2020-05-11 из [GOOD] kalorifer33 14909 1243 51.45 54410
Вступил 2020-05-05 из [OXTA] SARMAT_030 23699 486 48.92 39543
Вышел 2020-05-03 в [-SEA-] ___Ultro___ 2718 563 49.3 37419
Вышел 2020-05-02 в [VELES] Parzival_ 7956 715 48.38 44239
Вступил 2020-05-02 из [SZF35] Amidd 6782 1013 51.4 39854
Вышел 2020-04-30 в [IZGOI] Eagles2013 5341 1651 53.94 67272
Вступил 2020-04-30 из [SZF35] Ronin_Rus52 3197 909 47.92 38040
Вышел 2020-04-29 в [_XXX_] SimasVoinBoecGerojMetkij
Вступил 2020-04-28 из [M-NSK] Xrunsik
Вышел 2020-04-27 в [B_R_T] ISILBUR 2090 1266 50.77 46401
Вышел 2020-04-27 в [-SEA-] Reiv1 5567 1748 57.37 59477
Вышел 2020-04-26 в [URSA] grezzz 9918 1108 50.14 54195
Вступил 2020-04-26 из [-TS-] CmpeLok11 2512 1048 52.47 40850
Вышел 2020-04-25 в [-SEA-] SPAM 7741 2148 58.43 81991
Вышел 2020-04-25 в [-SEA-] Begushaya_po_Grablyam 7281 2381 63.11 76818
Вступил 2020-04-25 из [BEAST] dialog77 5660 937 51.64 40400
Вступил 2020-04-22 из [LEX] Eagles2013 5341 1651 53.94 67272
Вступил 2020-04-21 из [SZF35] _Yarmaq_ 10255 1031 51.48 42778
Вышел 2020-04-20 x_DED_ 5352 1030 49.81 52142
Вступил 2020-04-19 из [SQUAL] Pashok_RO 4906 1559 52.77 60667
Вышел 2020-04-18 kAJImAp161_XD 172 953 49.42 32949
Вышел 2020-04-18 в [SZF35] Ronin_Rus52 3197 909 47.92 38040
Вышел 2020-04-17 в [SZF35] Amidd 6782 1013 51.4 39854
Вышел 2020-04-17 в [-MEG-] galgesha 3112 1159 50.9 41339
Вышел 2020-04-17 в [CAPIS] Ghost_Captain98 2373 799 45.3 37067
Вышел 2020-04-16 в [SZF35] _Yarmaq_ 10255 1031 51.48 42778
Вышел 2020-04-16 в [VVV] VOSKOBOI 8606 800 50.34 37021
Вступил 2020-04-06 из [VKG] dimanz_79 20362 1381 52.9 68389
Вышел 2020-04-04 Nati_nepobedimay 265 518 44.15 7090
Вступил 2020-04-01 из [HUNTS] ISILBUR 2090 1266 50.77 46401
Вступил 2020-03-29 из [4M] SimasVoinBoecGerojMetkij
Вступил 2020-03-11 из [-F1-] Begushaya_po_Grablyam 7281 2381 63.11 76818
Вступил 2020-03-10 из [SZF35] Nati_nepobedimay 265 518 44.15 7090
Вступил 2020-03-08 из [VENOM] gariblac 14761 2175 59.99 90136
Вступил 2020-03-07 из [INTER] GoldScorpio74 11425 1395 52.39 52261
Вступил 2020-03-07 из [VO_IN] Parzival_ 7956 715 48.38 44239
Вступил 2020-03-07 из [VO_IN] Gladiator98 2384 1495 49.5 63906
Вышел 2020-03-04 в [ROME] almaz79 3713 584 48.29 29683
Вышел 2020-02-29 в [RUBON] kondor1965 7692 921 50.39 45726
Вышел 2020-02-29 в [HUNTS] bachina123 3177 1035 48.41 46035
Вступил 2020-02-27 kAJImAp161_XD 172 953 49.42 32949
Вышел 2020-02-27 в [ENJ0Y] zhukov_0081_alexandr 16044 1382 53.98 52380
Вышел 2020-02-26 в [-F1-] Begushaya_po_Grablyam 7281 2381 63.11 76818
Вышел 2020-02-22 в [VO_IN] 06sanyok85 1429 561 46.75 27724
Вышел 2020-02-20 в [VO_IN] Parzival_ 7956 715 48.38 44239
Вышел 2020-02-19 в [DRED] AVM69
Вышел 2020-02-19 ZENORR 3450 1053 51.59 42878
Вышел 2020-02-19 sever_939 1846 1131 50.87 33162
Вступил 2020-02-17 из [TEPPA] 06sanyok85 1429 561 46.75 27724
Вступил 2020-02-15 из [BZS] VOSKOBOI 8606 800 50.34 37021
Вступил 2020-02-14 из [GOROD] perez_1_1 25710 1393 54.73 54366
Вступил 2020-02-12 из [SZF35] kondor1965 7692 921 50.39 45726
Вступил 2020-02-08 galgesha 3112 1159 50.9 41339
Вступил 2020-02-04 из [KILLA] Ghost_Captain98 2373 799 45.3 37067
Вышел 2020-01-30 в [JADAR] magnus123 7890 1261 54.11 46571
Вышел 2020-01-30 в [SZF35] This_is_SPARTA____ 4093 1332 52.72 46470
Вышел 2020-01-30 в [GHS] stoliypin 5297 744 51.01 39830
Вышел 2020-01-30 в [GNKOR] VASA164 2265 874 51.48 43706
Вышел 2020-01-30 в [TQLPA] Rumpus_ 2848 1771 55.69 65219
Вышел 2020-01-26 в [TM_Q] NewerWlnter 1345 949 49.52 33129
Вступил 2020-01-24 из [BOYS] Masyat_83 1374 1165 51.24 54263
Вышел 2020-01-22 в [ARP] DONGR1ZZLY
Вышел 2020-01-22 в [RZN62] kanaris11111
Вступил 2020-01-22 из [ASSA] xxl_302 19948 1195 52.88 53150
Вышел 2020-01-18 в [HH] eskaliev 4879 576 49.68 42012
Вступил 2020-01-17 из [LIFE] _Yarmaq_ 10255 1031 51.48 42778
Вступил 2020-01-13 из [MPAK] Ronin_Rus52 3197 909 47.92 38040
Вступил 2020-01-10 из [RUSIC] Serjok24 7535 1315 51.08 48674
Вступил 2020-01-05 из [RUS35] NewerWlnter 1345 949 49.52 33129
Вышел 2020-01-05 в [GRASS] killer_24_reg 4446 540 54.97 37926
Вышел 2020-01-03 в [_196] mor1111 10272 101 42.55 23799
Вступил 2020-01-01 из [GOOD] SHIP_EATER 6065 1484 55.19 52747
Вступил 2019-12-30 из [RATTE] killer_24_reg 4446 540 54.97 37926
Вышел 2019-12-29 в [K1NGS] orekh84_84 1930 1774 57.82 56209
Вступил 2019-12-28 из [-BM-] Retvizan1968 15696 1258 52.53 55988
Вступил 2019-12-21 из [TBOC] zhukov_0081_alexandr 16044 1382 53.98 52380
Вступил 2019-12-20 из [161_] ___Ultro___ 2718 563 49.3 37419
Вышел 2019-12-16 в [SZF35] kondor1965 7692 921 50.39 45726
Вышел 2019-12-16 в [63RUS] tofoo 3115 1337 51.04 49364
Вышел 2019-12-16 в [K-K] PURGA2000 6531 1360 51.34 48418
Вышел 2019-12-16 jetbalanss 4178 664 50.22 32998
