Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [DM] Morskiye D`yavoly
Ведется набор в клан. Условия:1-Участие в клановых боях. 2-Голосовая связь(игровая+дискорд).3-Уважать товарищей по клану. 4-Наличие нескольких 10-к в порту. 5-Запрещены ругань и политика .6-Открытая статистика при вступлении в клан. 7-Возраст 25+
Боёв
9418
%Побед
51.59
Урон
52257
Фраги
0.8
ProAlfa
1140
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Клановые бои
Альфа Браво
СезонРейтингЛигаБоёвПобедРейтингЛигаБоёвПобед
18
1806 Шторм 114 53.51% 1615 Шторм 249 48.59%
17
1693 Шторм 223 50.22% 1705 Шторм 209 49.76%
16
1748 Шторм 169 50.89% 1682 Шторм 185 49.73%
15
1820 Шторм 270 50.74% 1664 Шторм 212 49.06%
14
1685 Шторм 204 49.51% 1652 Шторм 168 49.4%
13
1718 Шторм 188 50.53% 1614 Шторм 152 49.34%
12
1634 Шторм 184 50.54% 1627 Шторм 241 49.38%
11
1739 Шторм 241 50.21% 1547 Буря 178 48.31%
10
1663 Шторм 260 49.62% 1511 Буря 100 49%
9
1545 Буря 342 48.54% 1248 Шквал 30 46.67%
8
1664 Шторм 318 49.37%
7
1412 Буря 257 47.47%
6
1536 Буря 265 48.68%
5
1412 Буря 336 47.32%
4
1426 Буря 372 48.39%
3
1000 Шквал 60 28.33%
2
1000 Шквал 37 16.22%
Состав клана 47/45
Роль Ранг Ник Боёв Винрейт Средний уровень Опыт Урон Корабли Убил/Убит Pro-Alfa АВ ЛК КР ЭМ LBT
Ветеран V_Neochkalov 5262 50.13 6.8 1262 36100 0.71 0.92 799 794 1124 767 607 0
Командир Na_ta_li_ja 0
Военком 4 Sinibot 14520 51.58 8 1601 47762 0.71 0.87 1038 1434 1091 897 1049 0
Военком 8 olegpeps 9962 51.63 7.9 1295 49106 0.74 1.04 1083 945 976 1186 1024 0
Курсант bvv_225 10051 48.97 6.8 903 32487 0.67 0.97 495 940 507 486 558 0
Офицер draggon7 24598 53.33 8.3 1670 62089 0.81 1.3 1388 1326 1649 1386 1087 0
Курсант Yazishnik 9441 48.19 8.7 1327 51432 0.66 1.12 627 491 1004 512 346 0
Офицер 6 Radamsa 9319 51.73 8.4 1693 58320 0.83 1.19 1236 810 1305 1341 1045 1
Военком Black23Angel 2
Ветеран ___P_A_H_A_N___ 7528 47.74 8.1 1150 41696 0.72 0.96 465 914 640 446 342 0
Офицер Tactical_Skill 6521 50.45 8.3 1510 59675 0.87 1.43 1480 1018 1580 1380 1427 0
Ветеран 4 groznivint 3552 51.55 7.6 1360 58205 0.91 1.51 1414 1000 1678 1270 1195 0
Офицер jteyhetyh 6145 49.03 8.3 1512 54696 0.7 1 1056 1062 1030 1139 1042 0
Офицер 5 admiral_Nahimov_1971 9252 52.63 7.7 1525 62591 0.8 1.28 969 1000 995 755 926 0
Курсант kush1610 23055 52.17 7.8 1337 49604 0.89 1.29 1346 988 1584 1360 1151 1
Офицер ZloyCheburek007 7231 51.43 8.2 1505 52159 0.73 1.04 927 1152 1014 715 1023 0
Офицер ivanmn1978 4963 48.98 7.4 1169 38876 0.63 0.89 812 755 1095 750 657 1
Курсант Ut_bto4 6496 51.46 6.9 1357 43630 0.79 1.49 1209 945 1308 1320 981 0
Ветеран 10 EvgenDen 11314 52.91 7.3 1444 49304 0.8 1.29 1464 1757 1593 1432 1257 0
Курсант Leushka 24182 53.17 8.7 1527 70709 0.91 1.45 1500 891 1588 1374 1553 0
Офицер 6 volit132 23385 51.82 8 1385 61226 0.87 1.56 1298 771 1360 1328 1148 0
Офицер Nomad37 8387 51.21 7.7 1290 51885 0.78 1.21 1312 1391 1385 1107 1331 0
Офицер mars78ard 0
Офицер 5 M_yth 6115 51.35 8.4 1723 65057 0.8 1.14 1228 1617 1195 1000 1132 0
Ветеран 10 MIR51 10357 56.38 7 1677 52273 1.08 2.33 1630 1823 1625 1508 1580 0
Курсант Andrei51286 10737 51.67 7.8 1372 44038 0.71 0.96 940 966 926 1076 819 2
Офицер _PuNiShEr_SkuLl_ 15931 50.03 7.3 1213 42664 0.64 0.8 986 659 1206 1012 849 10
Военком He_Hago_neceH_0 12538 54.71 8.4 1529 61294 0.92 1.82 1516 1646 1499 1387 1619 0
Военком _KALASHNIK0V_ 7322 50.53 8.3 1090 40709 0.72 0.95 784 980 555 467 972 0
Ветеран ruslan_78_ 10559 51.78 7.3 1205 41599 0.8 1.46 1173 851 1279 1215 1133 0
Офицер aur24 13095 49.35 7.8 1298 44298 0.61 0.75 782 679 729 784 829 2
Ветеран Rexl 215 60.93 7.1 1672 39741 0.99 1.45 1272 1000 1012 1215 1351 30
Офицер x776h 13337 51.59 7.5 1131 47189 0.8 1.23 1008 1258 987 975 1012 3
Офицер Irradiated 6210 55.86 8 1843 58176 0.99 1.89 1480 968 1625 1506 1228 0
Офицер hj12_groznyj 308 61.69 5.5 1511 66745 1.52 3.34 1864 1000 2051 1520 1000 0
Офицер 10 Eveii_MinI 2697 54.21 7 1489 57094 1.02 1.74 1801 1662 1788 1727 1695 2
Офицер 7 Vital_Sanych 6679 51.38 8.6 1723 55636 0.79 1.24 1288 904 1476 924 1426 0
Офицер 7 720MEGAWATT 4224 47.68 8.4 1402 47902 0.6 0.83 714 1330 832 654 519 0
Офицер Ghost__EviL 3871 47.69 8.6 1496 50064 0.6 0.84 794 776 1170 714 764 0
Офицер Captain_Odessa 12558 51.54 9 1572 63458 0.85 1.53 1073 1028 880 1187 918 0
Ветеран 5 AJlekcaHqp_ll 12947 53 8.9 1669 54389 0.92 1.32 1104 853 1088 888 1357 0
Офицер denkis_ 5171 50.18 7 1351 38048 0.72 1.24 995 845 921 1092 1014 25
Офицер Asorik666 12292 48.23 7.9 1282 47994 0.59 0.81 803 808 979 782 577 0
Офицер 9 Den178_2025 2084 54.13 8.5 1868 82768 0.96 1.53 1932 1403 2073 1735 1725 0
Офицер Firoks 5610 49.3 7.5 1369 35637 0.7 0.95 773 625 815 719 860 0
Офицер _3_JI_0_u___M_u_4_M_a_H_ 14184 52.68 7.3 1312 46029 0.91 1.38 1159 790 955 1286 1224 3
Офицер subr86 166 61.45 6.7 1930 55753 1.67 2.48 1598 1000 1167 1492 1639 5
Больше данных