Стабильность и разум командира, дает насладится игрой . Играй в удовольствие, качай ветки разных флотов. Принимай участие в боях за клан и побеждай.
Боёв
5928
%Побед
49.64
Урон
45488
Фраги
0.66
ProAlfa
765
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Клановые бои
| Альфа | Браво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | ||
16 |
1219 | Шквал | 9 | 55.56% | ||||||
15 |
1648 | Шторм | 280 | 49.64% | 1343 | Буря | 108 | 46.3% | ||
14 |
1631 | Шторм | 240 | 50% | 1306 | Буря | 48 | 47.92% | ||
13 |
1450 | Буря | 113 | 49.56% | 1115 | Шквал | 18 | 38.89% | ||
12 |
1265 | Шквал | 94 | 40.43% | 1159 | Шквал | 51 | 39.22% | ||
11 |
1261 | Шквал | 143 | 41.96% | 1299 | Шквал | 69 | 40.58% | ||
10 |
1347 | Буря | 206 | 47.09% | 1154 | Шквал | 29 | 37.93% | ||
9 |
1600 | Шторм | 414 | 49.52% | 1173 | Шквал | 45 | 37.78% | ||
8 |
1481 | Буря | 197 | 48.22% | 1357 | Буря | 121 | 45.45% | ||
7 |
1462 | Буря | 156 | 48.08% | 1192 | Шквал | 32 | 37.5% | ||
6 |
1355 | Буря | 126 | 45.24% | 1323 | Буря | 124 | 45.16% | ||
5 |
1397 | Буря | 191 | 47.64% | 1248 | Шквал | 111 | 43.24% | ||
4 |
1378 | Буря | 450 | 48.44% | ||||||
3 |
1148 | Шквал | 334 | 46.11% | ||||||
2 |
1011 | Шквал | 306 | 38.24% | ||||||
1 |
1019 | Шквал | 243 | 22.22% | ||||||
Состав клана 19/50
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Военком | Kapitan_Stepanov | 8648 | 47.51 | 6.9 | 1027 | 35573 | 0.6 | 0.77 | 501 | 531 | 475 | 598 | 404 | 2 | |
| 0Командир | _KING_III_ | 57 | 49.12 | 3.7 | 944 | 25766 | 1.07 | 1.69 | 1085 | 1000 | 989 | 1035 | 1143 | 1161 | |
| Военком | Mig_in_flay | 0 | |||||||||||||
| 1Замком | VVS2000 | 10846 | 46.75 | 8 | 1158 | 40779 | 0.49 | 0.57 | 377 | 823 | 370 | 442 | 213 | 0 | |
| 4Офицер | __DED_58 | 5131 | 48.88 | 5.8 | 734 | 21629 | 0.52 | 0.63 | 302 | 801 | 455 | 212 | 280 | 0 | |
| 2Военком | 1SG_Pioner | 48642 | 50.94 | 8.9 | 1406 | 55008 | 0.74 | 1.01 | 941 | 462 | 819 | 882 | 1161 | 0 | |
| 4Офицер | bazil36 | 1195 | 42.68 | 5.6 | 894 | 14937 | 0.27 | 0.29 | 218 | 980 | 250 | 265 | 394 | 0 | |
| 4Офицер | EnadMorzal | 1194 | 48.33 | 8.9 | 1562 | 45991 | 0.57 | 0.84 | 634 | 943 | 827 | 661 | 482 | 2 | |
| 4Офицер | Jeck_Uaaarabey | 124 | 41.94 | 7.9 | 1286 | 31403 | 0.44 | 0.58 | 733 | 851 | 850 | 849 | 790 | 208 | |
| 4Офицер | TankistNeBalbes | 353 | 49.01 | 8.2 | 1364 | 45212 | 0.53 | 0.78 | 709 | 727 | 747 | 828 | 960 | 0 | |
| 4Офицер | Wfc123 | 362 | 64.92 | 6.8 | 1911 | 61655 | 1.31 | 2.07 | 1709 | 1108 | 1675 | 1506 | 1563 | 259 | |
| 3Ветеран | DEADFOXER | 8163 | 51.29 | 6.7 | 1310 | 39308 | 0.68 | 0.92 | 1095 | 994 | 896 | 1266 | 1076 | 23 | |
| 3Ветеран | vovan1943 | 8752 | 47.1 | 6.4 | 880 | 30702 | 0.57 | 0.85 | 437 | 744 | 513 | 302 | 419 | 2 | |
| 3Ветеран | Roman83_strelok | 715 | 53.99 | 6.9 | 1475 | 55584 | 0.96 | 1.62 | 1527 | 1361 | 1532 | 1403 | 1306 | 1 | |
| Курсант | Aleks007711 | 2 | |||||||||||||
| 4Офицер | denver_est | 39 | 46.15 | 4.8 | 1081 | 25758 | 0.82 | 0.97 | 1012 | 1000 | 1000 | 1010 | 1015 | 0 | |
| Офицер | Spasibo_Dedu_Za_Pobedu41 | 1 | |||||||||||||
| 5Курсант | Mr_De_Nikita | 22 | 54.55 | 6.2 | 1170 | 36923 | 0.68 | 1.25 | 980 | 950 | 1000 | 983 | 1030 | 64 | |
| 3Ветеран | G_O_S_H_A_N | 611 | 52.54 | 8.6 | 1760 | 50060 | 0.73 | 0.94 | 1358 | 1000 | 1055 | 1209 | 1502 | 0 |


