Акулы Сладкоежки - Кусь всех и вся !!! Не утопим - так покусаем, не покусаем - так рассмешим до смерти!!
Клан играет в дружеской "ламповой" атмосфере , в отрядах и иногда в КБ.
Бонусы все есть!
Приглашаем игроков с :
- стабильным онлайном,
-желательно иметь любимый корабль 10 ур.(для КБ0,
-прайм-тайм 19.00 - 24.00 (МСК) т.е. Еврозона,
-участие в Мор. сражениях и др.Активностях ( для пользы КЛАНа),
-Discord - это живое общение , дадим приглос в ЛС,
-Взаимоуважение друг к другу.
Боёв
8700
%Побед
51.66
Урон
54474
Фраги
0.8
ProAlfa
1175
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Клановые бои
| Альфа | Браво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | ||
18 |
1204 | Шквал | 24 | 45.83% | 1040 | Шквал | 7 | 28.57% | ||
17 |
1048 | Шквал | 2 | 0% | ||||||
16 |
1208 | Шквал | 22 | 40.91% | ||||||
15 |
1242 | Шквал | 19 | 52.63% | 1689 | Шторм | 156 | 51.28% | ||
13 |
1343 | Буря | 54 | 48.15% | 1107 | Шквал | 15 | 33.33% | ||
12 |
1899 | Шторм | 230 | 52.61% | 1568 | Буря | 72 | 51.39% | ||
11 |
1483 | Буря | 112 | 48.21% | 1635 | Шторм | 222 | 48.65% | ||
10 |
1574 | Буря | 158 | 48.73% | 1148 | Шквал | 12 | 41.67% | ||
9 |
1581 | Буря | 182 | 48.9% | 1466 | Буря | 74 | 48.65% | ||
8 |
1685 | Шторм | 233 | 49.36% | 1372 | Буря | 53 | 47.17% | ||
7 |
1562 | Буря | 193 | 48.7% | 1353 | Буря | 61 | 44.26% | ||
6 |
1511 | Буря | 179 | 48.6% | ||||||
5 |
1121 | Шквал | 61 | 27.87% | ||||||
4 |
1152 | Шквал | 96 | 34.38% | ||||||
2 |
1179 | Шквал | 91 | 42.86% | ||||||
1 |
1076 | Шквал | 265 | 46.04% | ||||||
Состав клана 48/40
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Командир | YaPan | 14844 | 49.45 | 7.7 | 1260 | 48895 | 0.77 | 1.5 | 1054 | 1065 | 1049 | 1062 | 1044 | 0 | |
| 1Замком | 6 | Wise32_1 | 14458 | 53.56 | 8.9 | 1660 | 57031 | 0.82 | 1.12 | 1337 | 919 | 1231 | 1232 | 1499 | 0 |
| Военком | uparr | 2 | |||||||||||||
| 2Военком | 6 | Boroda_78RUS | 14295 | 47.64 | 7.8 | 1459 | 48788 | 0.71 | 1.27 | 1033 | 771 | 1115 | 1110 | 913 | 0 |
| 3Ветеран | 10 | nickmg | 12137 | 49.48 | 7.3 | 1241 | 38511 | 0.63 | 0.84 | 676 | 657 | 680 | 667 | 713 | 0 |
| 4Офицер | SIFON_78 | 5071 | 48.37 | 6.3 | 1019 | 27063 | 0.61 | 1.12 | 698 | 531 | 788 | 838 | 616 | 8 | |
| 3Ветеран | nec_57 | 5704 | 50.19 | 7.5 | 1251 | 43788 | 0.7 | 0.95 | 884 | 962 | 1194 | 657 | 743 | 0 | |
| 3Ветеран | bio81 | 22876 | 50.62 | 8 | 1396 | 49097 | 0.71 | 0.91 | 1060 | 1220 | 1265 | 990 | 908 | 1 | |
| 5Курсант | Deppris | 4247 | 53.87 | 5.4 | 925 | 41031 | 0.92 | 1.46 | 1229 | 716 | 1193 | 1353 | 1188 | 21 | |
| 5Курсант | La3ytchik | 19550 | 50.15 | 8 | 1154 | 54243 | 0.7 | 1.04 | 999 | 1576 | 940 | 808 | 847 | 1 | |
| 5Курсант | Strelokanta | 2732 | 52.53 | 5.8 | 1163 | 30996 | 0.84 | 1.26 | 893 | 1071 | 734 | 969 | 969 | 0 | |
| 5Курсант | Ulckiora | 3843 | 44.89 | 7.3 | 918 | 31365 | 0.51 | 0.86 | 199 | 538 | 175 | 276 | 353 | 0 | |
| 3Ветеран | riptor2012 | 11309 | 51.29 | 9.2 | 1794 | 91194 | 0.89 | 1.54 | 1495 | 750 | 1754 | 1179 | 743 | 0 | |
| 4Офицер | Ataev | 13664 | 51.8 | 7.4 | 1240 | 45763 | 0.8 | 1.13 | 839 | 781 | 971 | 664 | 931 | 0 | |
| 1Замком | wavepervik | 15754 | 55.12 | 9 | 1692 | 79772 | 0.97 | 1.64 | 1880 | 1000 | 1908 | 1926 | 1791 | 0 | |
| 1Замком | wwpa | 16375 | 48.37 | 7.5 | 1369 | 34446 | 0.56 | 0.71 | 418 | 574 | 367 | 454 | 400 | 0 | |
| 4Офицер | __rus__44__ | 3326 | 52.1 | 7.8 | 1489 | 56316 | 0.81 | 1.29 | 1308 | 871 | 1613 | 1169 | 1031 | 0 | |
| 5Курсант | ZOHAN595 | 5392 | 51.11 | 7.9 | 1403 | 49233 | 0.78 | 1.23 | 984 | 876 | 1048 | 852 | 1151 | 2 | |
| Военком | kwan_ha | 1 | |||||||||||||
| 3Ветеран | Koksh79 | 8990 | 53.65 | 7.8 | 1499 | 59243 | 0.9 | 1.66 | 1465 | 1176 | 1557 | 1542 | 1262 | 0 | |
| 5Курсант | korolevich178 | 95 | 48.42 | 5.8 | 1219 | 49501 | 1.12 | 2.26 | 1355 | 1000 | 1139 | 1521 | 988 | 1 | |
| 4Офицер | kravchenko_van_88 | 6982 | 52.38 | 7.4 | 1555 | 47966 | 0.87 | 1.2 | 1452 | 995 | 1475 | 1474 | 1390 | 0 | |
| 2Военком | Mik__DUNDEE | 22293 | 53.55 | 6.5 | 1285 | 46821 | 1.04 | 1.76 | 1297 | 947 | 1523 | 1101 | 1130 | 0 | |
| Курсант | dimuzgen | 3 | |||||||||||||
| 5Курсант | KYkLaJoKeR | 4412 | 52.02 | 7.3 | 1397 | 44954 | 0.72 | 0.9 | 1086 | 1127 | 1296 | 944 | 1037 | 67 | |
| 3Ветеран | 1 | Masdy | 5546 | 52.45 | 8.3 | 1729 | 57218 | 0.9 | 1.42 | 1322 | 1058 | 1268 | 1205 | 1509 | 2 |
| 5Курсант | 5 | Ujaja | 2969 | 53.69 | 7.7 | 1476 | 70875 | 0.93 | 1.47 | 1912 | 982 | 2049 | 1733 | 1423 | 81 |
| 3Ветеран | FLINT164843 | 10098 | 52.02 | 8.5 | 1612 | 48695 | 0.9 | 1.56 | 1139 | 1129 | 1134 | 1107 | 1162 | 0 | |
| 4Офицер | Palomax6000 | 4126 | 44.93 | 7.5 | 1204 | 31020 | 0.44 | 0.61 | 163 | 318 | 181 | 150 | 416 | 14 | |
| 3Ветеран | 10 | HeBezu4iy | 4347 | 54.98 | 7.2 | 1532 | 51358 | 1.01 | 1.61 | 1521 | 1214 | 1656 | 1508 | 1417 | 6 |
| 3Ветеран | Kamitetus | 8370 | 51 | 7.4 | 1186 | 43911 | 0.81 | 1.6 | 1010 | 429 | 953 | 1038 | 1112 | 0 | |
| 3Ветеран | 9 | konstantin1402 | 10798 | 53.19 | 6.9 | 1053 | 41789 | 0.93 | 1.72 | 1306 | 923 | 1436 | 1309 | 1193 | 0 |
| 5Курсант | 5 | Storm_vsvs | 2694 | 56.09 | 8.3 | 1862 | 75962 | 1.14 | 2.27 | 1783 | 1462 | 1987 | 1585 | 1070 | 0 |
| 3Ветеран | KapitanKorablya | 4799 | 50.76 | 8.3 | 1640 | 50914 | 0.67 | 1.03 | 965 | 917 | 1019 | 941 | 943 | 3 | |
| 3Ветеран | RKBVJD | 15186 | 53.41 | 8.5 | 1642 | 69394 | 0.93 | 1.73 | 1687 | 1226 | 1862 | 1569 | 1463 | 0 | |
| 3Ветеран | 9 | Diver_913 | 49078 | 51.47 | 8.1 | 1458 | 55452 | 0.69 | 0.91 | 1048 | 740 | 1143 | 1103 | 902 | 0 |
| 5Курсант | AL_A_Nevsky | 1962 | 59.33 | 8.7 | 2083 | 80056 | 1.17 | 1.85 | 2187 | 1211 | 2153 | 1914 | 2170 | 31 | |
| 5Курсант | Cumming_Slave_In_Pants | 1987 | 56.42 | 8.2 | 1797 | 67395 | 1.07 | 2.43 | 1772 | 985 | 1900 | 1709 | 1584 | 72 | |
| 5Курсант | Longman1208s0 | 573 | 52.88 | 8.9 | 1528 | 53332 | 0.84 | 1.17 | 1182 | 1000 | 1252 | 940 | 1182 | 0 | |
| 5Курсант | Sgt_Trix | 1746 | 55.44 | 8.6 | 1971 | 88400 | 1.08 | 2.57 | 1993 | 1142 | 2475 | 2083 | 1704 | 102 | |
| 5Курсант | Furina_Focalors | 4063 | 56.07 | 9.5 | 2064 | 88992 | 1.11 | 2.2 | 1934 | 1517 | 1990 | 1859 | 1691 | 0 | |
| 5Курсант | _SKANDINAW_ | 7654 | 50.84 | 7.5 | 1469 | 52359 | 0.74 | 1.13 | 1161 | 1096 | 1322 | 1161 | 916 | 24 | |
| 5Курсант | Shefan_2020 | 10230 | 50.58 | 9.4 | 1674 | 70891 | 0.78 | 1.13 | 1147 | 990 | 1228 | 1067 | 1315 | 0 | |
| 5Курсант | G___K | 2595 | 65.51 | 9.8 | 2355 | 112379 | 1.59 | 3.15 | 2728 | 1105 | 2910 | 2380 | 2607 | 62 | |
| 5Курсант | nevozmy | 6215 | 51.99 | 7.6 | 1227 | 53662 | 0.86 | 1.29 | 1188 | 822 | 1324 | 1012 | 1179 | 2 | |
| 5Курсант | le3na5dja8bar12 | 2254 | 53.19 | 8.4 | 1466 | 69290 | 0.75 | 1.07 | 1246 | 867 | 1311 | 1000 | 727 | 0 | |
| 5Курсант | 10 | 321go123 | 3072 | 53.61 | 8.1 | 1890 | 67728 | 0.94 | 1.51 | 1919 | 1911 | 1973 | 1835 | 1588 | 40 |
| 5Курсант | yedaoiii | 2808 | 52.6 | 9.3 | 1995 | 89537 | 0.9 | 1.29 | 1806 | 1097 | 1851 | 1809 | 1540 | 0 |


