Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [CHIP] Правильный чип - залог успеха!
Принимаем в клан игроков со статой 53 +. Добро пожаловать . Наличие связи желательно. Позитив и дружные покатушки обеспечены ). Наш дискорд https://discord.gg/2mmANvAJqk
Боёв
5845
%Побед
55.79
Урон
59043
Фраги
0.98
ProAlfa
1556
Нефть: 507300
Участники 45
3/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 5%
1/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2025-07-13 Suslyara1 99 1026 42.42 30611
Вступил 2025-07-05 из [KAD] TroLLok 557 1025 49.73 41149
Вступил 2025-07-04 из [CHIP] GuruLikeYou 1059 1115 53.07 28056
Вступил 2025-07-03 из [-F-] CupoTa_HoMeP_1 288 1766 63.54 66496
Вышел 2025-04-26 Argertlam 12042 1507 57.18 56673
Вступил 2025-04-02 popysnoopy 441 2028 64.85 87160
Вступил 2025-03-25 Znatniy_Krab 11 977 54.55 23626
Вышел 2025-03-12 в [T-I-C] _SIBIRRAK_ 10938 1506 55.85 54028
Вступил 2025-03-11 Polkan_EVG 58 1334 65.52 51487
Вступил 2025-02-15 из [CHIP] Hitman_Ximik 6155 1600 53.29 54578
Вышел 2025-02-15 xagrit 4632 1510 54.81 49449
Вышел 2025-02-15 Euroset1 1579 1013 52.56 42078
Вышел 2025-02-15 resmax 4177 1746 54.94 51910
Вышел 2025-02-15 Foncleaf 2417 1365 52.25 36521
Вышел 2025-02-15 в [CHIP] GuruLikeYou 1059 1115 53.07 28056
Вышел 2025-02-15 Nikolas922 3353 1580 53.09 68668
Вышел 2025-02-15 Ego_Kyz 2600 1258 51.85 52963
Вышел 2025-02-15 x_LLITOPM_x 2001 1796 56.27 64246
Вышел 2025-02-15 corei 7816 1446 54.29 54843
Вышел 2025-02-12 в [CHIP] Hitman_Ximik 6155 1600 53.29 54578
Вышел 2025-02-10 в [054] _Xa4_54ru 92 1151 61.96 59336
Вступил 2025-02-01 из [227-P] playMetal 170 1571 65.88 85368
Вступил 2025-01-30 из [FIGHT] calipso_2024_1 148 1634 66.89 68663
Вступил 2025-01-26 _Xa4_54ru 92 1151 61.96 59336
Вышел 2025-01-24 в [ZETA] Sea_Rat 9749 1184 52.29 51890
Вступил 2024-12-13 из [CUPKF] xXDenverXx 4723 1366 51.39 54286
Вступил 2024-12-01 из [D-ARK] muqq 831 1441 50.9 38991
Вышел 2024-07-11 в [TCGP] RinRinne_kawaii 118 1624 77.97 109476
Вышел 2024-07-09 в [SOLO_] NekoGun 8949 2054 57.4 84761
Вышел 2024-05-19 в [-KOC-] johnsson 6135 859 49.91 49814
Вступил 2024-05-08 RinRinne_kawaii 118 1624 77.97 109476
Вышел 2024-04-14 Maksimka10
Вышел 2024-03-01 в [CR_TI] BigBoy29rus 25095 2049 58.35 84955
Вступил 2024-02-10 из [T35] 1POVELITEL 3030 1529 62.57 60204
Вышел 2024-02-06 в [KLIO] Full_kapecc 7406 1154 51.17 54611
Вступил 2024-02-02 из [-MAW-] OcKoJIoK_KoMeTbI 8628 2335 63.36 75937
Вступил 2024-02-02 из [DOSAF] _SIBIRRAK_ 10938 1506 55.85 54028
Вышел 2024-01-28 в [-F-] Joy35 14271 1505 54.24 65691
Вступил 2024-01-17 из [NEMOR] Come_on 5418 2027 54.01 74100
Вступил 2024-01-17 из [7MORE] Joy35 14271 1505 54.24 65691
Вышел 2024-01-04 в [-GG-] Zzawan 7159 2178 57.65 95337
Вышел 2024-01-01 в [JADAR] alessio364 3777 660 49.48 38954
Вышел 2023-12-27 в [ROME] Bipolar_Express
Вышел 2023-12-27 в [FGAME] ArchiTV 4481 1011 48.94 49998
Вступил 2023-12-26 из [FLT] Bipolar_Express
Вступил 2023-12-19 из [NORTH] ArchiTV 4481 1011 48.94 49998
Вступил 2023-12-15 из [CHIP] Iskunder 9944 1038 53.36 47542
Вышел 2023-12-10 в [CHIP] Iskunder 9944 1038 53.36 47542
Вступил 2023-12-09 из [-D-N-] Zzawan 7159 2178 57.65 95337
Вышел 2023-12-09 Dopple19 4087 1548 50.33 50332
Вышел 2023-12-03 в [ROGER] Liquid_C1 995 1353 56.28 65761
Вступил 2023-11-25 из [VIP7] Dopple19 4087 1548 50.33 50332
Вышел 2023-11-22 в [DON61] PecnekT_TeM_KTo_C_HaMu 6576 1489 52.36 66635
Вступил 2023-11-12 из [PVKGB] BigBoy29rus 25095 2049 58.35 84955
Вступил 2023-10-04 из [4POKS] Full_kapecc 7406 1154 51.17 54611
Вышел 2023-10-03 в [T-I-C] marakanes 22890 1327 54.36 54025
Вышел 2023-08-26 в [PM-A] Suvor_03 7432 1607 55.01 56595
Вышел 2023-08-06 в [FIGHT] 33AppachI33_1 9669 1493 51.12 88826
Вступил 2023-07-31 из [T-I-C] 33AppachI33_1 9669 1493 51.12 88826
Вступил 2023-07-30 из [TRAMP] Polasatui66 7622 1848 56.31 56944
Вышел 2023-07-30 в [M_S_M] phantom_R_U_S_ 1454 787 50.28 28100
Вступил 2023-07-28 из [K-NO7] BCEXOPOIIIO 7250 956 50.22 45812
Вступил 2023-07-26 из [VMC] johnsson 6135 859 49.91 49814
Вышел 2023-07-15 в [_SYS_] PersNa
Вступил 2023-07-14 из [CHIP] phantom_R_U_S_ 1454 787 50.28 28100
Вступил 2023-07-12 из [BOYS] Oliwariya 10445 1146 52.79 46780
Вступил 2023-07-10 из [PVKGB] PersNa
Вступил 2023-07-09 из [GORA] PecnekT_TeM_KTo_C_HaMu 6576 1489 52.36 66635
Вступил 2023-06-30 из [CHIP] Argertlam 12042 1507 57.18 56673
Вышел 2023-06-16 в [RUS42] piiirat42 11145 1409 52.8 60298
Вышел 2023-06-15 в [EPOCH] das_Vaterland 1214 1567 56.01 71665
Вышел 2023-06-14 в [STARF] Deviatorpro 18216 1821 55.28 65668
Вступил 2023-06-13 из [TOXIN] piiirat42 11145 1409 52.8 60298
Вышел 2023-06-11 в [STARF] Pozhiloy_Specter 11248 1670 54.27 79377
Вышел 2023-06-03 в [L_I_S] ZyBoCHaN 5961 1570 56.22 64954
Вступил 2023-05-31 из [CESAR] xxSantiKxx
Вступил 2023-05-19 из [RURIK] Euroset1 1579 1013 52.56 42078
Вышел 2023-05-16 в [CHIP] Argertlam 12042 1507 57.18 56673
Вступил 2023-05-15 из [RBR] ZyBoCHaN 5961 1570 56.22 64954
Вступил 2023-05-12 из [1RANG] marakanes 22890 1327 54.36 54025
Вышел 2023-05-11 в [CHIP] phantom_R_U_S_ 1454 787 50.28 28100
Вступил 2023-05-09 из [DRAKE] VTRIDOROGA 7300 1313 53.75 48904
Вышел 2023-04-17 в [STO] BigBoy29rus 25095 2049 58.35 84955
Вышел 2023-04-05 faxsss 1270 1392 53.54 41709
Вступил 2023-04-05 из [B-V-G] das_Vaterland 1214 1567 56.01 71665
Вышел 2023-04-01 Mikhail_nana 3171 1672 51.59 75248
Вступил 2023-03-31 из [_NATO] Sea_Rat 9749 1184 52.29 51890
Вступил 2023-03-31 из [WRNNG] Argertlam 12042 1507 57.18 56673
Вышел 2023-03-30 в [MIDDY] XopsFl
Вышел 2023-03-16 YaVKaife 4470 1382 52.95 55546
Вступил 2023-03-15 из [SKALA] resmax 4177 1746 54.94 51910
Вступил 2023-03-11 из [GREJ] SilverSoul 8246 1386 53.43 55014
Вступил 2023-03-09 из [-178-] corben87dalas 5230 1491 55.43 50396
Вышел 2023-03-07 в [I-D-P] Banzay87
Вступил 2023-03-02 из [13FRI] Den232007 10746 1609 52.87 59425
Вступил 2023-03-01 из [VOLK2] alessio364 3777 660 49.48 38954
Вступил 2023-02-27 из [-RGO-] Banzay87
Вышел 2023-02-27 в [LI-GA] Dnter74 810 945 48.15 50197
Вышел 2023-02-13 6ygy_6uTb_6oJIbHo 2022 1683 51.43 47227
Вступил 2023-02-10 из [M-19] Mikhail_nana 3171 1672 51.59 75248
Вышел 2023-01-29 в [KLAH] LEXA_LEXA
Вступил 2023-01-28 из [OCA-1] Hitman_Ximik 6155 1600 53.29 54578
Вступил 2023-01-28 GuruLikeYou 1059 1115 53.07 28056
Вышел 2023-01-22 в [PREY] _PE4KIH_ 13324 2625 61.09 99936
Вступил 2023-01-17 из [RVC] faxsss 1270 1392 53.54 41709
Вступил 2023-01-14 из [RU] Deviatorpro 18216 1821 55.28 65668
Вступил 2023-01-10 из [RUKR] Dnter74 810 945 48.15 50197
Вышел 2023-01-02 в [PROUD] HOMME 9209 2071 59.21 80398
Вышел 2022-12-30 в [LEX] 1978oleg1978 16324 1283 53.17 61672
Вступил 2022-12-28 из [ARBUZ] 1978oleg1978 16324 1283 53.17 61672
Вышел 2022-12-25 в [RBR] maniakpro 8279 3081 69.78 133373
Вступил 2022-12-22 из [RLX] Suvor_03 7432 1607 55.01 56595
Вышел 2022-12-18 в [DV_U] C_AMyPA_APMATyPA
Вступил 2022-12-16 из [FULL] LimonaDll 11176 1371 52.34 60026
Вышел 2022-12-16 в [_SYS_] Sloy11 1947 993 56.14 55044
Вступил 2022-12-13 Foncleaf 2417 1365 52.25 36521
Вступил 2022-12-12 из [AMUR] C_AMyPA_APMATyPA
Вступил 2022-12-11 из [FIELD] Maksimka10
Вступил 2022-12-11 из [LIME] Liquid_C1 995 1353 56.28 65761
Вступил 2022-12-11 XopsFl
Вышел 2022-12-03 в [KRUG] olegin70 965 782 51.09 21861
Вступил 2022-12-02 maniakpro 8279 3081 69.78 133373
Вышел 2022-12-01 в [YPAJI] alter_Midshipman 5406 1761 54.14 52835
Вступил 2022-11-28 из [-RF-] Polkan_RUS 4646 1802 62.12 67535
Вышел 2022-11-27 в [ROME] _SoloWarrior_ 14473 1493 55.03 56807
Вступил 2022-11-25 из [_SYS_] sloy
Вышел 2022-11-23 в [LEVEL] IRINA_007 4609 1220 52.25 72983
Вышел 2022-11-22 Pittbul23 3681 2025 58.57 50416
Вступил 2022-11-18 из [SPR] HOMME 9209 2071 59.21 80398
Вышел 2022-11-17 в [XGAME] MikhalychTV 20587 952 49.93 62534
Вступил 2022-11-16 6ygy_6uTb_6oJIbHo 2022 1683 51.43 47227
Вступил 2022-11-14 из [WORMS] BigBoy29rus 25095 2049 58.35 84955
Вступил 2022-11-13 из [BULAT] MikhalychTV 20587 952 49.93 62534
Вышел 2022-11-06 в [SIRS] Mr__EnglisH 1139 1220 49.96 48006
Вышел 2022-11-06 в [BE_ST] kotayka2 2893 1009 52.51 45913
Вступил 2022-11-06 из [AYU_] Pozhiloy_Specter 11248 1670 54.27 79377
Вступил 2022-11-03 из [DNO] Arel_V_Gnezde 6644 1370 53.37 59919
Вступил 2022-11-03 из [CHIP] IRINA_007 4609 1220 52.25 72983
Вступил 2022-10-26 из [A_R_S] Zabaikalets_2016
Вышел 2022-10-22 в [METKA] LordPhantom 10325 1645 57.13 65535
Вступил 2022-10-17 из [-RF-] _camel_
Вступил 2022-10-17 из [MIND] LordPhantom 10325 1645 57.13 65535
Вышел 2022-10-14 в [RBR] Slavak22 17957 1442 58.11 83954
Вступил 2022-10-11 из [BRAVO] Slavak22 17957 1442 58.11 83954
Вступил 2022-10-06 из [SH33] LEXA_LEXA
Вступил 2022-10-04 из [KEPKA] olegin70 965 782 51.09 21861
Вышел 2022-09-15 в [CHIP] IRINA_007 4609 1220 52.25 72983
Вышел 2022-09-15 в [FGAME] SpiritovVerdun 8033 2267 59.79 94476
Вышел 2022-09-08 в [FJORD] Freeman_64rus
Вступил 2022-09-08 из [B_B] Freeman_64rus
Вышел 2022-09-03 в [ARBUZ] CMepTb_c_Hebec_ 16678 864 55.23 46905
Вышел 2022-08-27 в [NEVOD] MonstrJan 10282 1356 51.67 59678
Вступил 2022-08-26 из [BRIG] SpiritovVerdun 8033 2267 59.79 94476
Вышел 2022-08-24 в [MOP29] 1SanTcheZ1 5448 1320 52.17 63316
Вышел 2022-08-24 в [_RR_] Pro1004EloVe4Ek_174rus 435 734 51.95 32309
Вышел 2022-08-20 в [55DMP] HardPanic 3541 1627 54.14 68353
Вышел 2022-08-12 в [MTC] Varemir 8598 1753 53.24 63803
Вступил 2022-08-12 из [ARON] 1SanTcheZ1 5448 1320 52.17 63316
Вступил 2022-08-11 из [DIK-D] Madshuggah 3649 1235 52.84 40079
Вступил 2022-08-10 из [_AMG_] xagrit 4632 1510 54.81 49449
Вышел 2022-08-10 в [STORM] icteri4ka 9638 1454 50.81 68826
Вышел 2022-08-09 в [HIGH5] big_bang1990
Вышел 2022-08-09 Tancheg010 2327 1326 50.62 59362
Вступил 2022-08-08 из [OXTA] _SoloWarrior_ 14473 1493 55.03 56807
Вышел 2022-08-06 в [STORM] V_vzhik 15278 2199 59.23 86203
Вышел 2022-07-31 в [ARBUZ] saab_83 16773 1507 56.23 63734
Вышел 2022-07-30 в [ZMK] Miwka_Gammi 18528 1894 54.77 68460
Вступил 2022-07-25 из [SCALA] MonstrJan 10282 1356 51.67 59678
Вступил 2022-07-25 из [BAD-S] HardPanic 3541 1627 54.14 68353
Вступил 2022-07-20 из [BANDA] big_bang1990
Вышел 2022-07-18 GLaDOSzbs 128 967 52.34 44746
Вступил 2022-07-18 из [CHIP] IRINA_007 4609 1220 52.25 72983
Вышел 2022-07-17 в [TUGAN] dimon_parys20 8498 794 49.36 43883
Вышел 2022-07-16 LLapb_TTyuuka 181 1355 85.08 53415
Вступил 2022-07-16 из [P1EYE] x_LLITOPM_x 2001 1796 56.27 64246
Вступил 2022-07-15 из [CHVK] dimon_parys20 8498 794 49.36 43883
Вышел 2022-07-13 в [CHIP] IRINA_007 4609 1220 52.25 72983
Вышел 2022-07-12 в [START] MikhalychTV 20587 952 49.93 62534
Вступил 2022-07-11 из [ALMA3] NekoGun 8949 2054 57.4 84761
Вступил 2022-07-05 из [METKA] YaVKaife 4470 1382 52.95 55546
Вступил 2022-07-04 из [FLEUR] k1sage41 4337 1447 52.25 57037
Вступил 2022-06-26 из [SOM] MikhalychTV 20587 952 49.93 62534
Вступил 2022-06-26 из [ZMK] icteri4ka 9638 1454 50.81 68826
Вступил 2022-06-24 из [K1NGS] Miwka_Gammi 18528 1894 54.77 68460
Вступил 2022-06-18 из [WHALE] IRINA_007 4609 1220 52.25 72983
Вступил 2022-06-09 из [-RF-] V_vzhik 15278 2199 59.23 86203
Вступил 2022-06-07 из [_SSV_] Mr__EnglisH 1139 1220 49.96 48006
Вступил 2022-06-06 LLapb_TTyuuka 181 1355 85.08 53415
Вступил 2022-06-05 из [ROSE] Varemir 8598 1753 53.24 63803
Вступил 2022-06-03 GLaDOSzbs 128 967 52.34 44746
Вступил 2022-06-02 из [--M--] phantom_R_U_S_ 1454 787 50.28 28100
Вышел 2022-05-31 в [-GG-] gproxor 5637 2118 57.9 75467
Вступил 2022-05-11 из [DRED] Nikolas922 3353 1580 53.09 68668
Вышел 2022-04-25 в [AMIGO] Jock_Pro100 944 1591 53.71 64493
Вышел 2022-04-24 в [BKSN] DaveNDave 1174 1489 53.49 44114
Вышел 2022-04-21 в [VENOM] ______lVlbl______ 1629 1332 55.13 43151
Вышел 2022-04-11 в [CNCRS] sssliketime 1716 1889 52.8 82794
Вышел 2022-04-09 в [STEBL] __XPOM 2063 1217 53.13 40410
Вышел 2022-04-03 в [TMN72] Vas2517 15182 1285 55.22 53890
Вышел 2022-04-03 bez_obratnoy_proverki 7281 1798 54.64 71290
Вышел 2022-04-02 в [FLOCK] vili14 1483 732 52.73 31742
Вступил 2022-03-29 из [CHIP] saab_83 16773 1507 56.23 63734
Вышел 2022-03-25 в [OLD_M] _ZATOCHKA_ 19562 1406 53.32 77441
Вышел 2022-03-24 в [PROUD] VityanRUS 7157 1831 53.56 59849
Вступил 2022-03-23 из [AC_DC] Iskunder 9944 1038 53.36 47542
Вступил 2022-03-21 из [KORBD] Tancheg010 2327 1326 50.62 59362
Вступил 2022-03-17 из [KRA-N] kotayka2 2893 1009 52.51 45913
Вышел 2022-03-13 в [CHIP] saab_83 16773 1507 56.23 63734
Вступил 2022-03-11 из [HLW] DaveNDave 1174 1489 53.49 44114
Вступил 2022-03-09 из [AMOR] VityanRUS 7157 1831 53.56 59849
Вышел 2022-03-06 в [MCK] NA_V_UXO_NA_V_GLAZ 6410 2062 55.65 93589
Вышел 2022-03-05 в [VMS-R] Piloto__Espanol 34314 1279 52.05 50272
Вступил 2022-03-05 из [MTC] vili14 1483 732 52.73 31742
Вступил 2022-03-05 из [SKY] Fatal1on 5820 1591 54.55 52780
Вступил 2022-03-04 из [ACDC] bysa_2 3412 1538 52.67 66635
Вступил 2022-03-04 из [FOWS] corei 7816 1446 54.29 54843
Вступил 2022-03-04 из [B-S-W] Ego_Kyz 2600 1258 51.85 52963
Вступил 2022-03-01 из [SPLIT] __XPOM 2063 1217 53.13 40410
Вышел 2022-03-01 в [VIP] Makarrius 3582 815 47.93 59733
Вступил 2022-03-01 из [VEPRI] Piloto__Espanol 34314 1279 52.05 50272
Вступил 2022-02-26 из [BUNNY] Jock_Pro100 944 1591 53.71 64493
Вышел 2022-02-26 в [TNT] uchakow 14160 525 50.08 34354
Вступил 2022-02-25 из [SL-01] ______lVlbl______ 1629 1332 55.13 43151
Вступил 2022-02-25 из [HMBRG] uchakow 14160 525 50.08 34354
Вышел 2022-02-22 в [32-RU] ___DIKS 737 1006 57.53 41161
Вступил 2022-02-22 из [-AUF-] ___DIKS 737 1006 57.53 41161
Вступил 2022-02-21 из [OL] Marax_2016
Вступил 2022-02-21 из [ZOV] Makarrius 3582 815 47.93 59733
Вступил 2022-02-19 из [WILD_] Pro1004EloVe4Ek_174rus 435 734 51.95 32309
Вступил 2022-02-19 из [OL] sssliketime 1716 1889 52.8 82794
Вступил 2022-02-17 из [PALM] alter_Midshipman 5406 1761 54.14 52835
Вступил 2022-02-17 из [DV-R] NA_V_UXO_NA_V_GLAZ 6410 2062 55.65 93589
Вступил 2022-02-16 Pittbul23 3681 2025 58.57 50416
Вышел 2022-02-13 в [HLW] DaveNDave 1174 1489 53.49 44114
Вышел 2022-02-12 в [GRASS] Karmach_ 20112 2133 58.37 81516
Вышел 2022-02-11 в [WISE] DeadVehicle 2644 1585 54.24 62765
Вступил 2022-02-11 из [WS] DeadVehicle 2644 1585 54.24 62765
Вступил 2022-02-10 из [SPLIT] _ZATOCHKA_ 19562 1406 53.32 77441
Вышел 2022-02-08 в [ARMAT] vladchelovek 9532 1868 58.33 65522
Вышел 2022-02-08 в [ARMAT] Barglader_The_Destroyer 8466 1872 56.52 71102
Вышел 2022-02-08 в [ARMAT] Cunny_UOOOH 9589 1245 54.12 51261
Вышел 2022-01-08 в [BEAST] K1ugge
Вышел 2022-01-05 в [BEAST] K1ugge
Вступил 2021-12-29 из [OLD_M] K1ugge
Вступил 2021-12-01 из [MPSF] DaveNDave 1174 1489 53.49 44114
Вышел 2021-11-27 в [KORFU] KPEBETKA__ 3717 1588 55.74 47332
Вступил 2021-11-20 из [CARME] Sloy11 1947 993 56.14 55044
Вступил 2021-11-08 из [AZLN] vladchelovek 9532 1868 58.33 65522
Вступил 2021-10-29 из [K1NGS] Cunny_UOOOH 9589 1245 54.12 51261
Вступил 2021-10-15 из [CESAR] KPEBETKA__ 3717 1588 55.74 47332
Вступил 2021-10-12 из [KEPKA] gproxor 5637 2118 57.9 75467
Вступил 2021-10-09 из [T0LPA] STaReCShaMaN 5877 1476 55.11 59688
Вступил 2021-10-04 из [BS_RU] Barglader_The_Destroyer 8466 1872 56.52 71102
Вышел 2021-09-30 ReunionEXE 166 1281 54.82 53958
Вступил 2021-09-24 из [MAD-B] cjiaba 14594 2115 60.89 67993
Вступил 2021-09-17 из [CESAR] Vas2517 15182 1285 55.22 53890
Вышел 2021-09-09 в [STONE] corben87dalas 5230 1491 55.43 50396
Вышел 2021-09-09 в [ZAV0D] IamPoseidon 6071 2342 64.24 99988
Вступил 2021-09-05 из [K1NGS] IamPoseidon 6071 2342 64.24 99988
Вступил 2021-09-02 из [CESAR] DomINanT_46 6845 1963 61.97 85078
Вышел 2021-08-30 в [ZOOOM] BACbKA_KOT 11387 1549 55.93 66203
Вступил 2021-08-26 из [FOD] saab_83 16773 1507 56.23 63734
Вступил 2021-08-25 из [MACOH] BACbKA_KOT 11387 1549 55.93 66203
Вышел 2021-08-21 в [CESAR] xxSantiKxx
Вышел 2021-08-19 в [RDRS] Masters_ships 2926 1161 50.48 57229
Вступил 2021-08-14 из [RNF] Masters_ships 2926 1161 50.48 57229
Вступил 2021-08-14 из [BE_ST] Capitan_Jek_Borobey 9448 1703 56.24 57654
Вступил 2021-08-11 из [CESAR] Karmach_ 20112 2133 58.37 81516
Вышел 2021-08-11 в [PPEYE] _Mirotvorec 1500 2068 55.67 103206
Вступил 2021-08-10 из [CESAR] ReunionEXE 166 1281 54.82 53958
Вышел 2021-08-10 в [COVEN] _Trainspotting__ 2834 2080 58.79 76113
Вступил 2021-08-10 из [CESAR] Vladimir__08rus 10908 1155 51.84 56721
Вступил 2021-08-10 из [CESAR] Demon_03 11676 1895 55.7 61330
Вступил 2021-08-08 из [CESAR] bez_obratnoy_proverki 7281 1798 54.64 71290
Вступил 2021-08-07 из [CESAR] CMepTb_c_Hebec_ 16678 864 55.23 46905
Вступил 2021-08-07 из [-F1-] _Mirotvorec 1500 2068 55.67 103206
Вступил 2021-08-07 из [-F1-] _Trainspotting__ 2834 2080 58.79 76113
Вступил 2021-08-06 из [CESAR] _PE4KIH_ 13324 2625 61.09 99936
Вступил 2021-08-06 из [CESAR] corben87dalas 5230 1491 55.43 50396
Вступил 2021-08-06 из [CESAR] xxSantiKxx
Вышел 2021-08-03 Dron_sp17 2211 1047 49.89 46675
Вышел 2021-08-03 в [NEBES] yshirrr 6905 321 47.07 32310
Вышел 2021-08-03 в [PBEM1] voron116 4309 259 45.3 30887
Вышел 2021-08-03 vitas0201 4866 484 48.21 35782
Вышел 2021-08-03 в [GT_UA] Semith 9932 1368 50.71 50540
Вышел 2021-08-03 в [ECLIP] ivan_pto 3638 1063 50.14 31177
Вышел 2021-08-03 в [SYMBO] xVENx 5207 1416 50.64 59239
Вышел 2021-08-03 в [DV-SM] NewWarior 5578 205 47.19 30091
Вышел 2021-08-03 в [TESAK] MAFIATANK163 1961 348 45.28 24178
Вышел 2021-08-03 в [OD-SA] PaRaGRip 7407 604 50.48 33419
Вышел 2021-08-03 в [DRISH] _KBOKEP_ 2886 1003 50.8 41951
Вышел 2021-08-03 в [_BOT_] tronbdb 111 855 41.44 24513
Вышел 2021-08-03 в [SSFB] D_E_A_D__M_O_P_O_3 1383 449 46.49 19391
Вышел 2021-08-03 в [WULF] asasin005_81
Вышел 2021-08-03 в [_OH_] Vlamel 10798 460 48.73 26394
Вышел 2021-08-03 в [FKLO] Dabogaradi 2553 926 50.18 33755
Вышел 2021-08-03 в [S-TRX] IlNagibatorIl 1815 809 47.11 29763
Вышел 2021-08-03 в [VLK] mega_kalibr_1 276 701 46.38 22601
Вышел 2021-08-03 lexa111_129 1009 351 46.58 21239
Вышел 2021-08-03 100MPK 7591 790 48.15 46433
Вышел 2021-08-03 в [-555-] nickprapor 3437 250 45.8 21832
Вышел 2021-08-03 в [DRISH] Tag1mur4ik 3667 1526 52.88 56973
Вышел 2021-08-03 в [URLM] mario_ajj 602 518 46.68 24612
Вышел 2021-08-03 в [KO_RB] AltXsi 2061 970 47.89 45878
Вышел 2021-08-03 в [-ZR-] Paramon_319 5763 1532 50.74 50639
Вышел 2021-08-03 в [GEROY] Silent_213 4382 422 45.73 23691
Вышел 2021-08-03 в [_BK_] _A_R_M_O_R 345 902 50.72 20587
Вступил 2021-08-02 из [CESAR] Polkan_ru 20048 1626 60.64 67314
Вышел 2021-03-28 в [34] Chop_YURY_1961
Вступил 2021-03-11 из [DRUGI] asasin005_81
Вступил 2021-03-11 из [ARI] mega_kalibr_1 276 701 46.38 22601
Вышел 2021-03-11 в [HARON] 2006KILLER2006 3046 535 47.31 25382
Вступил 2021-03-08 из [-BJ-] IlNagibatorIl 1815 809 47.11 29763
Вышел 2021-03-07 в [COOK] swar41 22838 770 51.66 60908
Вступил 2021-02-22 из [CHIP] 2006KILLER2006 3046 535 47.31 25382
Вышел 2021-02-09 в [VOLK-] 00013_00013 241 540 41.49 19803
Вступил 2021-02-05 из [CHIP] Vlamel 10798 460 48.73 26394
Вступил 2021-02-04 из [NEFT] voron116 4309 259 45.3 30887
Вступил 2021-02-04 00013_00013 241 540 41.49 19803
Вышел 2021-02-03 MaTb_coB3Bo9Horo_ 164 1157 51.22 37173
Вступил 2021-02-02 из [CROSS] nickprapor 3437 250 45.8 21832
Вступил 2021-02-02 из [_SYS_] PaRaGRip 7407 604 50.48 33419
Вступил 2021-02-02 vitas0201 4866 484 48.21 35782
Вышел 2021-02-02 в [REZAK] TRAPEZUND 10430 606 48.25 39167
Вышел 2021-02-02 в [CHIP] 2006KILLER2006 3046 535 47.31 25382
Вышел 2021-02-02 boec9292 43 897 46.51 25676
Вступил 2021-02-01 Tag1mur4ik 3667 1526 52.88 56973
Вступил 2021-02-01 xVENx 5207 1416 50.64 59239
Вступил 2021-02-01 Silent_213 4382 422 45.73 23691
Вступил 2021-02-01 MaTb_coB3Bo9Horo_ 164 1157 51.22 37173
Вступил 2021-02-01 из [AERO] mario_ajj 602 518 46.68 24612
Вступил 2021-01-31 из [CHIP] tronbdb 111 855 41.44 24513
Вышел 2021-01-28 в [CHIP] Vlamel 10798 460 48.73 26394
Вышел 2021-01-28 tritatushnik 70 867 45.71 22474
Вышел 2021-01-26 в [1979] zinkaz 3665 910 46.03 42876
Вступил 2021-01-25 из [CHIP] zinkaz 3665 910 46.03 42876
Вышел 2021-01-24 в [SYMBO] Kortel 1002 455 45.91 27054
Вышел 2021-01-24 в [RUS64] KeLL21 2869 1040 50.05 41238
Вышел 2021-01-24 в [CHIP] tronbdb 111 855 41.44 24513
Вышел 2021-01-24 в [ARTEK] dedulya1958 42 862 54.76 8999
Вышел 2021-01-22 в [KRASN] RenamedUser_23321220 40 884 47.5 8983
Вышел 2021-01-22 в [CHIP] zinkaz 3665 910 46.03 42876
Вышел 2021-01-21 в [OPSST] ulfurd
Вступил 2021-01-21 из [CHIP] 2006KILLER2006 3046 535 47.31 25382
Вступил 2021-01-18 KeLL21 2869 1040 50.05 41238
Вступил 2021-01-18 из [A28RU] 100MPK 7591 790 48.15 46433
Вступил 2021-01-18 из [CNTR] NewWarior 5578 205 47.19 30091
Вступил 2021-01-18 boec9292 43 897 46.51 25676
Вышел 2021-01-18 в [NNOVG] RenamedUser_8890238 489 581 42.54 15548
Вышел 2021-01-18 в [02_RB] CTPYCHOK 78 839 42.31 16118
Вышел 2021-01-18 в [CASIA] grigaras0 1821 334 44.98 15988
Вышел 2021-01-18 Nikolay_upiter 295 602 38.31 16036
Вступил 2021-01-17 из [SSR_] Kortel 1002 455 45.91 27054
Вступил 2021-01-17 Matveyj 4646 1004 59.92 43956
Вступил 2021-01-17 D_E_A_D__M_O_P_O_3 1383 449 46.49 19391
Вступил 2021-01-16 lexa111_129 1009 351 46.58 21239
Вступил 2021-01-16 dedulya1958 42 862 54.76 8999
Вступил 2021-01-16 tritatushnik 70 867 45.71 22474
