Связь Дискорд, ждем адекватных ребят.
Боёв
10399
%Побед
53.79
Урон
57280
Фраги
0.88
ProAlfa
1356
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Клановые бои
| Альфа | Браво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | ||
18 |
1925 | Тайфун | 196 | 53.06% | 1185 | Шквал | 3 | 66.67% | ||
17 |
1887 | Шторм | 187 | 51.87% | 1423 | Буря | 27 | 55.56% | ||
16 |
2062 | Тайфун | 175 | 53.14% | 1652 | Шторм | 55 | 56.36% | ||
15 |
2102 | Тайфун | 306 | 51.96% | 1567 | Буря | 76 | 51.32% | ||
14 |
1836 | Шторм | 134 | 51.49% | ||||||
13 |
1814 | Шторм | 190 | 51.05% | 1599 | Буря | 53 | 52.83% | ||
12 |
1948 | Тайфун | 244 | 51.64% | 1660 | Шторм | 101 | 50.5% | ||
11 |
1950 | Тайфун | 208 | 51.92% | 1633 | Шторм | 79 | 50.63% | ||
10 |
1912 | Тайфун | 144 | 53.47% | 1721 | Шторм | 47 | 63.83% | ||
9 |
1915 | Тайфун | 240 | 52.08% | 1825 | Шторм | 97 | 55.67% | ||
8 |
1936 | Тайфун | 164 | 53.66% | 1818 | Шторм | 113 | 53.98% | ||
7 |
1914 | Тайфун | 179 | 52.51% | 1804 | Шторм | 124 | 53.23% | ||
6 |
1908 | Тайфун | 172 | 52.91% | 1768 | Шторм | 161 | 51.55% | ||
5 |
1755 | Шторм | 88 | 55.68% | 1921 | Тайфун | 279 | 51.25% | ||
4 |
1937 | Тайфун | 367 | 52.32% | 1505 | Буря | 41 | 58.54% | ||
3 |
1599 | Буря | 141 | 51.06% | ||||||
2 |
1778 | Шторм | 336 | 51.79% | ||||||
Состав клана 14/40
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Военком | ALES_30_2016 | 7187 | 55.34 | 8.3 | 1570 | 70058 | 0.96 | 1.51 | 1633 | 980 | 1604 | 1724 | 1400 | 486 | |
| Офицер | 076_voin | 30 | |||||||||||||
| 3Ветеран | AJIeKCEu_g06P0Ta | 10300 | 53.16 | 7.5 | 1463 | 46118 | 0.79 | 1.18 | 1165 | 1381 | 1119 | 1107 | 1197 | 30 | |
| 0Командир | TibeT_41 | 9727 | 55.5 | 7.8 | 1673 | 54163 | 0.94 | 1.54 | 1552 | 1662 | 1491 | 1535 | 1522 | 0 | |
| 1Замком | 10 | Nevroz_75 | 24589 | 55.57 | 8.9 | 1742 | 69172 | 0.87 | 1.39 | 1501 | 1152 | 1419 | 1600 | 1430 | 0 |
| 2Военком | IIIycTpbIu_Kpabuk | 5407 | 56.61 | 9.9 | 2120 | 84112 | 1.14 | 2.23 | 1727 | 1234 | 1978 | 1703 | 1665 | 0 | |
| 4Офицер | gerr_folger | 7196 | 52.65 | 8 | 1655 | 59638 | 0.82 | 1.37 | 1359 | 1892 | 1220 | 1204 | 1054 | 66 | |
| 4Офицер | 5 | shizik228 | 14654 | 52.89 | 8.6 | 1567 | 48854 | 0.92 | 1.46 | 1102 | 890 | 992 | 901 | 1281 | 0 |
| 3Ветеран | MALOqwe | 11541 | 54.43 | 8 | 1610 | 57080 | 1.01 | 2.04 | 1777 | 985 | 1715 | 1760 | 1987 | 2 | |
| 3Ветеран | yekaterinburg_ | 2008 | 58.52 | 7.2 | 1834 | 53443 | 1.07 | 1.5 | 1901 | 1000 | 1857 | 1636 | 1922 | 0 | |
| 5Курсант | 8 | ovd5 | 19189 | 50.36 | 7.7 | 1309 | 42238 | 0.67 | 0.92 | 758 | 886 | 882 | 792 | 609 | 0 |
| 3Ветеран | 4 | tim0nn11 | 12849 | 51.67 | 8.5 | 1566 | 52167 | 0.72 | 1.06 | 999 | 604 | 1297 | 865 | 949 | 20 |
| 3Ветеран | 4 | bogdanich3 | 10354 | 55.7 | 8 | 1516 | 66477 | 1.11 | 2.28 | 1983 | 1470 | 2047 | 1999 | 1892 | 0 |
| 5Курсант | berdikoff | 187 | 41.71 | 6.5 | 927 | 12488 | 0.2 | 0.25 | 545 | 976 | 554 | 690 | 762 | 0 |


