长期在线玩家,主要以新兵训练营为主,
Боёв
4068
%Побед
59.75
Урон
86617
Фраги
1.17
ProAlfa
1964
Нефть: 782300
Участники 50
4/4
4/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Клановые бои
| Альфа | Браво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | ||
17 |
1190 | Шквал | 3 | 100% | ||||||
14 |
1246 | Шквал | 5 | 80% | ||||||
13 |
1541 | Буря | 49 | 55.1% | ||||||
12 |
1637 | Шторм | 62 | 54.84% | ||||||
11 |
1252 | Шквал | 5 | 80% | ||||||
10 |
1444 | Буря | 28 | 60.71% | ||||||
9 |
1365 | Буря | 14 | 64.29% | ||||||
8 |
1752 | Шторм | 84 | 54.76% | ||||||
7 |
1134 | Шквал | 3 | 66.67% | 1535 | Буря | 26 | 61.54% | ||
6 |
1299 | Шквал | 5 | 80% | 1994 | Тайфун | 155 | 54.19% | ||
5 |
1901 | Тайфун | 159 | 54.09% | 1595 | Буря | 51 | 58.82% | ||
4 |
2102 | Тайфун | 212 | 54.72% | ||||||
3 |
1943 | Тайфун | 124 | 59.68% | ||||||
Состав клана 50/50
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Военком | ro_ro_cat | 9437 | 65.88 | 9.8 | 2320 | 84407 | 1.27 | 2.89 | 1980 | 2171 | 2140 | 1880 | 1764 | 0 | |
| 5Курсант | Mothers_Hunter | 1233 | 57.26 | 9.1 | 2175 | 95799 | 1.22 | 2.55 | 1956 | 1246 | 2121 | 2014 | 1268 | 221 | |
| 1Замком | Sinrea | 9939 | 71.58 | 9.5 | 2562 | 110918 | 1.51 | 3.84 | 2528 | 2595 | 2552 | 2520 | 2167 | 426 | |
| 5Курсант | Crazy_Nightowls | 2202 | 55.68 | 8.8 | 2157 | 94388 | 1.2 | 2.26 | 2075 | 1000 | 2149 | 1981 | 1007 | 235 | |
| 5Курсант | KingKong_VR | 4121 | 52.49 | 7.9 | 1621 | 56173 | 0.78 | 1.08 | 1230 | 1040 | 1280 | 1219 | 998 | 4 | |
| 0Командир | XinJiNiao | 11966 | 72.91 | 9.6 | 2626 | 112582 | 1.62 | 4.21 | 2669 | 2943 | 2687 | 2458 | 2409 | 0 | |
| 5Курсант | Skyraider_Douglas | 7699 | 61.12 | 8.9 | 2188 | 81609 | 1.2 | 2.44 | 1926 | 2072 | 1948 | 1945 | 1588 | 0 | |
| 5Курсант | misayadong | 10085 | 61.79 | 9.5 | 2274 | 81899 | 1.18 | 2.06 | 2130 | 2112 | 2207 | 2141 | 1986 | 1 | |
| 5Курсант | evangelion_ZeroQAQ | 3345 | 63.53 | 9.7 | 2041 | 104639 | 1.13 | 2.1 | 2271 | 1000 | 2447 | 2116 | 1777 | 40 | |
| 3Ветеран | caijiniao | 10970 | 63.16 | 9.7 | 2232 | 92164 | 1.55 | 3.61 | 2122 | 2654 | 1910 | 1915 | 1780 | 0 | |
| 5Курсант | akoslarry | 4819 | 64.27 | 8.9 | 2514 | 102088 | 1.5 | 2.95 | 2526 | 2014 | 2664 | 2481 | 2218 | 292 | |
| 5Курсант | 10 | NiMenBuJieYi | 5964 | 57.44 | 9.8 | 2153 | 111706 | 1.2 | 2.03 | 2219 | 1489 | 2364 | 2067 | 1419 | 0 |
| 5Курсант | zhong0520z | 2946 | 59.23 | 9.8 | 2302 | 108795 | 1.22 | 1.93 | 1965 | 1050 | 2208 | 1621 | 1184 | 54 | |
| 5Курсант | SLBZGEG | 2317 | 73.28 | 9.3 | 2529 | 91038 | 1.32 | 2.82 | 2340 | 2149 | 2358 | 2268 | 2111 | 5 | |
| 5Курсант | yunhuhude | 6421 | 55.15 | 9.1 | 1996 | 83227 | 0.99 | 1.79 | 1791 | 2013 | 1976 | 1631 | 1391 | 0 | |
| 5Курсант | Lacrimas_1 | 2801 | 59.19 | 9.3 | 2259 | 86531 | 1.23 | 2.48 | 2084 | 1010 | 2183 | 1996 | 1910 | 29 | |
| 5Курсант | LeosTiger | 4768 | 56.88 | 8.7 | 2024 | 72729 | 1.07 | 2.27 | 1836 | 1504 | 1911 | 1745 | 1897 | 0 | |
| 5Курсант | wuyu7246 | 9383 | 61 | 8.3 | 2183 | 76752 | 1.26 | 2.5 | 2250 | 2161 | 2351 | 2181 | 2151 | 138 | |
| 5Курсант | captiansugar | 6676 | 53.36 | 8.8 | 1846 | 66509 | 0.84 | 1.21 | 1317 | 1644 | 1382 | 1420 | 1054 | 0 | |
| 5Курсант | 8 | killdark2 | 6775 | 52.84 | 9.4 | 1832 | 73965 | 0.84 | 1.32 | 1622 | 1842 | 1809 | 1561 | 1316 | 9 |
| 5Курсант | 3 | FishermanFriend | 431 | 64.73 | 8.6 | 2140 | 57435 | 1.36 | 3.76 | 1644 | 1000 | 1092 | 1421 | 1752 | 0 |
| 5Курсант | RouTuTuCLR | 2717 | 54.32 | 8.6 | 1969 | 74891 | 1.08 | 1.77 | 1827 | 1985 | 2030 | 1623 | 1527 | 0 | |
| 5Курсант | Hikarm | 1644 | 57.24 | 9.3 | 2089 | 89682 | 1.06 | 1.91 | 1860 | 1613 | 1958 | 1528 | 1810 | 107 | |
| 5Курсант | Abel_S | 1507 | 51.09 | 8.5 | 1628 | 49725 | 0.72 | 1.02 | 877 | 1241 | 782 | 900 | 860 | 25 | |
| 5Курсант | 10 | WPD_1983 | 3821 | 55.93 | 8.6 | 1987 | 62729 | 1.09 | 2.68 | 1690 | 1026 | 1465 | 1706 | 1719 | 0 |
| 5Курсант | fivetwoson | 104 | 60.58 | 6.8 | 1661 | 69937 | 1.36 | 2.56 | 1314 | 962 | 1426 | 1171 | 1000 | 9 | |
| 5Курсант | HolyRogue | 2002 | 54.7 | 9.5 | 2115 | 103906 | 1.08 | 1.99 | 1993 | 1000 | 2061 | 1882 | 1282 | 0 | |
| 5Курсант | reinerverner | 10340 | 55.66 | 9 | 1926 | 71681 | 1 | 1.53 | 1706 | 1415 | 1605 | 1607 | 1920 | 0 | |
| 5Курсант | Aphrodite0 | 8907 | 56.39 | 9.5 | 2045 | 84971 | 1.06 | 2.19 | 1769 | 1280 | 1907 | 1810 | 1594 | 49 | |
| 5Курсант | Arthas_413 | 1265 | 54.07 | 9.8 | 2052 | 101153 | 1.01 | 1.6 | 1713 | 1000 | 1814 | 1522 | 1060 | 0 | |
| 5Курсант | Waitfor | 60 | 50 | 7 | 1410 | 48539 | 0.87 | 1.73 | 1030 | 1063 | 991 | 1093 | 1018 | 130 | |
| 5Курсант | MotozawaTomomi | 2406 | 54.49 | 9.9 | 2090 | 84226 | 1.05 | 1.89 | 1710 | 1000 | 1851 | 1548 | 1375 | 0 | |
| 5Курсант | 6 | kdaTiFa | 757 | 51.78 | 8.2 | 1710 | 70436 | 0.92 | 1.31 | 1261 | 950 | 1295 | 1085 | 1306 | 0 |
| 5Курсант | GX666 | 6299 | 57.47 | 8.8 | 2062 | 85458 | 1.16 | 2.03 | 1937 | 2152 | 2096 | 1665 | 1467 | 5 | |
| 5Курсант | labipoi | 396 | 60.35 | 7.5 | 1966 | 79785 | 1.58 | 3.82 | 1942 | 1425 | 1859 | 1905 | 1470 | 0 | |
| 5Курсант | Skytwo1211 | 2934 | 55.52 | 9.6 | 2017 | 82999 | 1.05 | 1.75 | 1750 | 2031 | 1700 | 1562 | 1581 | 0 | |
| 5Курсант | 5 | Catapult_186 | 2205 | 56.83 | 9.1 | 1978 | 80889 | 1 | 1.71 | 1642 | 1283 | 1847 | 1644 | 1428 | 0 |
| 5Курсант | RuoShui_love_Hatsuzuki | 6225 | 56.1 | 9.5 | 2096 | 90517 | 1.06 | 1.66 | 1886 | 1274 | 1980 | 1797 | 1578 | 3 | |
| 5Курсант | Ryougi_ShikiK | 1598 | 57.76 | 8.9 | 2054 | 78962 | 1.09 | 1.78 | 1887 | 1386 | 2036 | 1692 | 1626 | 0 | |
| 5Курсант | xiaotiantongxue | 2602 | 53.19 | 9.5 | 1884 | 78886 | 0.89 | 1.51 | 1487 | 1859 | 1598 | 1418 | 854 | 1 | |
| 5Курсант | 8 | joakxu | 892 | 60.2 | 8.6 | 2001 | 74228 | 1.15 | 2.04 | 1875 | 1086 | 1864 | 1831 | 1694 | 0 |
| 5Курсант | Rice9 | 5025 | 60.64 | 9.6 | 2182 | 81906 | 1.18 | 2 | 1987 | 1281 | 2236 | 1800 | 1743 | 1 | |
| 5Курсант | 9 | Sharkchili | 1855 | 52.99 | 9.2 | 1981 | 105385 | 1.02 | 2.04 | 2129 | 1866 | 2190 | 1669 | 1000 | 74 |
| 5Курсант | SuYge | 1993 | 57.65 | 9 | 1955 | 87925 | 1.04 | 1.72 | 1862 | 1550 | 1928 | 1771 | 1159 | 8 | |
| 5Курсант | Ambitio_Dusty | 922 | 56.07 | 9.5 | 2091 | 96362 | 1.25 | 2.32 | 1921 | 983 | 2091 | 1764 | 1032 | 203 | |
| 5Курсант | lewis12345_2024 | 846 | 46.81 | 7.7 | 1334 | 43202 | 0.61 | 0.84 | 630 | 830 | 547 | 761 | 881 | 0 | |
| 5Курсант | Gemini_invader | 45 | 68.89 | 8 | 1993 | 69321 | 0.93 | 1.83 | 1080 | 1000 | 1078 | 1041 | 1047 | 0 | |
| 5Курсант | slst4u5d3 | 3956 | 54.98 | 9.6 | 2038 | 97182 | 0.95 | 1.53 | 1842 | 2105 | 1832 | 1837 | 1147 | 0 | |
| 5Курсант | Emuguang | 1714 | 51.75 | 9.5 | 1871 | 75799 | 0.86 | 1.21 | 1298 | 1528 | 1300 | 1306 | 820 | 12 | |
| Курсант | RouTuTu | 0 |


