Полностью прокаченный клан , без обязательств. Набираем желающих.
Боёв
6049
%Побед
51.56
Урон
53691
Фраги
0.8
ProAlfa
1115
Нефть: 682300
Участники 40
2/4
2/4
Опыт 5%
6/6
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
5/5
Свободка 25%
6/6
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
6/6
Уголь 10%
3/3
3/3
Сталь 10%
3/3
3/3
Клановые бои
| Альфа | Браво | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | Рейтинг | Лига | Боёв | Побед | ||
18 |
1299 | Шквал | 13 | 69.23% | 1171 | Шквал | 6 | 50% | ||
17 |
1205 | Шквал | 15 | 53.33% | 1339 | Буря | 42 | 47.62% | ||
16 |
1034 | Шквал | 5 | 20% | ||||||
13 |
1203 | Шквал | 13 | 46.15% | 1338 | Буря | 29 | 51.72% | ||
12 |
1424 | Буря | 35 | 51.43% | 1558 | Буря | 84 | 50% | ||
11 |
1656 | Шторм | 96 | 52.08% | 1621 | Шторм | 85 | 50.59% | ||
10 |
1462 | Буря | 63 | 50.79% | 1413 | Буря | 47 | 51.06% | ||
9 |
1199 | Шквал | 18 | 44.44% | 1413 | Буря | 45 | 51.11% | ||
8 |
1445 | Буря | 141 | 46.81% | 1226 | Шквал | 20 | 50% | ||
7 |
1463 | Буря | 114 | 47.37% | 1092 | Шквал | 7 | 42.86% | ||
6 |
1378 | Буря | 125 | 45.6% | ||||||
5 |
1520 | Буря | 142 | 48.59% | ||||||
Состав клана 42/40
| Роль | Ранг | Ник | Боёв | Винрейт | Средний уровень | Опыт | Урон | Корабли | Убил/Убит | Pro-Alfa | АВ | ЛК | КР | ЭМ | LBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Военком | JAEGER504 | 13417 | 50.78 | 8.4 | 1418 | 48917 | 0.8 | 1.17 | 862 | 753 | 853 | 755 | 969 | 58 | |
| 1Замком | MrGonzzo | 13058 | 52.6 | 8.6 | 1733 | 66646 | 0.91 | 1.51 | 1490 | 921 | 1520 | 1519 | 1384 | 1 | |
| 0Командир | __BlueWater__ | 8015 | 50.46 | 9 | 1543 | 57005 | 0.77 | 1.2 | 770 | 618 | 738 | 1051 | 621 | 3 | |
| 2Военком | AutuMn___LeaF | 3392 | 49.35 | 8.2 | 1534 | 50407 | 0.69 | 0.85 | 973 | 629 | 1029 | 976 | 979 | 2 | |
| 2Военком | 4 | stolnik274 | 8777 | 57.48 | 7.9 | 1583 | 61749 | 1.17 | 2.36 | 1973 | 1458 | 2146 | 1951 | 1836 | 87 |
| 2Военком | Kirza36 | 31898 | 54.12 | 8 | 1450 | 53899 | 0.87 | 1.57 | 1188 | 914 | 1289 | 1245 | 990 | 0 | |
| 2Военком | Mezzzenec | 8380 | 51.93 | 10.7 | 2170 | 120477 | 1.03 | 1.76 | 1400 | 1000 | 1466 | 1041 | 1000 | 0 | |
| 2Военком | andrej197323 | 6353 | 46.17 | 6.8 | 1045 | 32151 | 0.66 | 0.95 | 539 | 590 | 452 | 705 | 513 | 0 | |
| 2Военком | oOSmaylikOo | 3419 | 50.92 | 7.8 | 1527 | 56426 | 0.74 | 1.03 | 1265 | 840 | 1282 | 1266 | 1267 | 41 | |
| 2Военком | Egorov30 | 4498 | 50.07 | 9.3 | 1836 | 68924 | 0.87 | 1.68 | 1458 | 903 | 1358 | 1519 | 1585 | 183 | |
| 2Военком | Retvizan1968 | 16742 | 52.77 | 8.1 | 1639 | 57377 | 0.79 | 1.28 | 1315 | 990 | 1314 | 1324 | 1296 | 0 | |
| 2Военком | sSANJESs | 2572 | 51.13 | 6.6 | 1294 | 38033 | 0.77 | 1.25 | 1013 | 852 | 1233 | 1036 | 715 | 1 | |
| 2Военком | Wrarh | 6108 | 53.08 | 7.4 | 1574 | 48545 | 0.7 | 1 | 1176 | 1225 | 1151 | 1198 | 1146 | 1 | |
| 2Военком | Dark_Imperial_Wolfs | 3500 | 52.94 | 9 | 1824 | 89015 | 0.92 | 1.57 | 1910 | 968 | 1993 | 1706 | 1306 | 32 | |
| 2Военком | RedfoxKrasotka | 5313 | 42.65 | 8.8 | 1328 | 37602 | 0.34 | 0.39 | 167 | 628 | 135 | 150 | 211 | 0 | |
| 2Военком | 7 | Admiral_Icebelka | 1787 | 54.45 | 8.1 | 1796 | 60789 | 0.86 | 1.13 | 1629 | 1044 | 1686 | 1424 | 1709 | 0 |
| Военком | Krasotkaa34rus | 0 | |||||||||||||
| 2Военком | WoLSel | 177 | 51.98 | 8.6 | 1927 | 51971 | 0.85 | 1.35 | 1299 | 1000 | 957 | 1000 | 1088 | 0 | |
| 2Военком | StarrySky822 | 1382 | 52.53 | 8.9 | 1481 | 61111 | 0.77 | 1.28 | 1157 | 1435 | 1134 | 929 | 1051 | 0 | |
| 2Военком | sisyphus_2023 | 1058 | 46.98 | 8.1 | 1389 | 34934 | 0.62 | 0.99 | 597 | 729 | 806 | 569 | 939 | 0 | |
| Замком | Osinar | 1 | |||||||||||||
| 2Военком | frostoverlord | 2710 | 47.97 | 5.8 | 991 | 26576 | 0.55 | 0.72 | 543 | 965 | 599 | 461 | 424 | 0 | |
| 2Военком | GEKKIH | 23555 | 49.31 | 8.2 | 1263 | 39786 | 0.68 | 0.87 | 687 | 946 | 936 | 652 | 681 | 0 | |
| Военком | Svam | 192 | |||||||||||||
| 2Военком | mishanya71rus | 2066 | 48.98 | 9.5 | 1759 | 61755 | 0.73 | 1.18 | 977 | 684 | 1025 | 1077 | 926 | 0 | |
| 2Военком | _AESTRAL | 525 | 54.86 | 7.5 | 1624 | 59542 | 0.89 | 1.28 | 1513 | 1001 | 1731 | 1094 | 1026 | 7 | |
| 2Военком | 4OKNUTIY | 3306 | 49.06 | 8.3 | 1498 | 53088 | 0.62 | 0.87 | 825 | 679 | 1051 | 639 | 668 | 8 | |
| 2Военком | Gron_33 | 6371 | 51.4 | 6.4 | 1257 | 30699 | 0.81 | 1.12 | 850 | 761 | 1088 | 764 | 854 | 1 | |
| 2Военком | HLEbUSHEK_1987 | 338 | 44.08 | 4.9 | 792 | 19876 | 0.53 | 0.62 | 550 | 982 | 668 | 500 | 837 | 3 | |
| 2Военком | _Veni__vidi_vici_ | 926 | 53.78 | 7.6 | 1497 | 49119 | 0.84 | 1.23 | 1287 | 1497 | 976 | 1265 | 1088 | 0 | |
| 2Военком | dusk_2025 | 1323 | 48.45 | 7.7 | 1526 | 35569 | 0.63 | 1 | 899 | 1137 | 828 | 871 | 696 | 44 | |
| 2Военком | Bluedsteel | 7445 | 48.97 | 7.4 | 1190 | 43987 | 0.52 | 0.66 | 640 | 1168 | 792 | 525 | 460 | 0 | |
| 2Военком | dant912 | 10633 | 54.8 | 7.9 | 1753 | 59909 | 0.94 | 1.65 | 1651 | 1856 | 1560 | 1664 | 1572 | 41 | |
| 2Военком | QaraganNick | 15478 | 52.97 | 7.6 | 1386 | 51329 | 0.84 | 1.42 | 1294 | 884 | 1300 | 1336 | 1226 | 19 | |
| 2Военком | KIBORG_1982 | 8612 | 50.87 | 8.1 | 1419 | 51332 | 0.72 | 1 | 1059 | 1142 | 1102 | 1059 | 981 | 13 | |
| 2Военком | Wicked_EnoT_1337 | 1055 | 47.87 | 8.3 | 1539 | 52987 | 0.72 | 1.02 | 1075 | 777 | 1316 | 1044 | 871 | 0 | |
| 2Военком | Dobrii1 | 268 | 51.87 | 6.1 | 1305 | 48294 | 0.74 | 1.6 | 1282 | 1423 | 962 | 933 | 990 | 0 | |
| 5Курсант | Tichiy81 | 9799 | 50.89 | 7.4 | 1182 | 47249 | 0.82 | 1.22 | 1116 | 1030 | 1203 | 1257 | 871 | 49 | |
| 5Курсант | chaoweubluecat7 | 839 | 42.19 | 7.8 | 1369 | 37272 | 0.59 | 0.9 | 681 | 864 | 675 | 658 | 902 | 4 | |
| 5Курсант | IvanprI | 67 | 43.28 | 6.3 | 1105 | 27268 | 0.24 | 0.4 | 825 | 744 | 1002 | 932 | 990 | 27 | |
| 5Курсант | MEGUMIN | 685 | 51.82 | 6.2 | 1321 | 31250 | 0.66 | 1 | 1126 | 1077 | 857 | 830 | 1012 | 1 | |
| 5Курсант | NotRealSean | 55 | 54.55 | 6.1 | 1155 | 37207 | 0.89 | 1.48 | 1035 | 1027 | 1018 | 971 | 1018 | 1 |


