RU [CARME] Причинно-следственный закон, за разные днйствия определяет его судьбу!
После регенерации тимбилдинга, основное направление - постоянная игра в КБ, без амбициозных "верхушек" !!!
Боёв
7725
%Побед
52.43
Урон
49100
Фраги
0.8
ProAlfa
1140
Нефть: 667300
Участники 35
1/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 10%
3/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2024-04-16 21_Sergey 6042 1499 53.96 51003
Вступил 2024-04-15 из [SBIK] liljon38rus 1769 512 49.75 31036
Вступил 2024-04-14 из [WASTE] Audi_80_B2 7681 1104 52.13 44053
Вышел 2024-04-13 vova206 5791 1076 52.12 49210
Вступил 2024-04-10 из [YO-DA] ganz2005 8982 1858 57.06 63502
Вышел 2024-04-01 gari137gari 1498 626 46.73 27566
Вступил 2024-03-28 Gavinda 1618 1153 51.17 30214
Вышел 2024-03-23 в [_MIR_] TrilianT 4771 862 48.33 51207
Вступил 2024-03-21 gari137gari 1498 626 46.73 27566
Вступил 2024-03-19 из [_MIR_] TrilianT 4771 862 48.33 51207
Вышел 2024-03-04 в [AXMAT] X9339X
Вышел 2024-03-04 TYPHOON_700
Вышел 2024-02-29 Tema_1590 900 917 50.67 41011
Вышел 2024-02-26 в [F-M16] Alihan1994
Вышел 2024-02-26 в [GIZA] boset 250 733 46 26595
Вышел 2024-02-26 Koliy2616 253 592 47.04 14632
Вышел 2024-02-25 SanekSergeevAS
Вступил 2024-02-20 из [_OMN_] Alihan1994
Вступил 2024-02-20 из [V_G_R] Tema_1590 900 917 50.67 41011
Вступил 2024-02-20 Koliy2616 253 592 47.04 14632
Вступил 2024-02-17 из [IMP_V] M_A_G_A__ 3638 1001 50.44 40152
Вступил 2024-02-17 SanekSergeevAS
Вступил 2024-02-16 TYPHOON_700
Вышел 2024-02-15 DJ_PAUK 128 838 48.44 11142
Вышел 2024-02-13 Nikson_gr 257 1214 49.81 30845
Вышел 2024-02-12 Xamster_1618 1079 625 48.19 21322
Вступил 2024-02-11 Nikson_gr 257 1214 49.81 30845
Вступил 2024-02-11 из [-WILD] X9339X
Вышел 2024-02-10 Ale_1000_2014 1843 1070 53.17 35019
Вышел 2024-02-10 kyzen_voin78rus_1_2021 3748 1002 52.29 49960
Вступил 2024-02-09 из [AKUMA] Ale_1000_2014 1843 1070 53.17 35019
Вступил 2024-02-09 boset 250 733 46 26595
Вступил 2024-02-08 DJ_PAUK 128 838 48.44 11142
Вступил 2024-02-05 из [WAFTU] kyzen_voin78rus_1_2021 3748 1002 52.29 49960
Вступил 2024-02-02 из [GRAJO] Xamster_1618 1079 625 48.19 21322
Вышел 2024-02-02 _Iskorka__ 441 1060 52.61 30766
Вышел 2024-02-02 в [S1THI] Besprincipnyi_2022 598 1601 57.69 49959
Вступил 2024-01-26 Besprincipnyi_2022 598 1601 57.69 49959
Вступил 2024-01-26 из [COS] _Iskorka__ 441 1060 52.61 30766
Вышел 2024-01-15 в [PACEA] B_E_JI_U_K_O_P_Y_C__PA 18316 1502 55.06 63963
Вышел 2024-01-13 в [WELL1] vasy_410 151 1428 60.93 58081
Вступил 2024-01-12 vasy_410 151 1428 60.93 58081
Вышел 2024-01-09 sniper_1000_365 1222 657 50.33 29338
Вступил 2024-01-03 из [CKP] sniper_1000_365 1222 657 50.33 29338
Вышел 2023-12-30 ___Z___O___V__ 80 1141 47.5 28024
Вышел 2023-12-30 в [74] RussoPerdotto 2169 1834 56.66 53240
Вступил 2023-12-29 RussoPerdotto 2169 1834 56.66 53240
Вступил 2023-12-28 ___Z___O___V__ 80 1141 47.5 28024
Вступил 2023-12-27 из [J2SDF] B_E_JI_U_K_O_P_Y_C__PA 18316 1502 55.06 63963
Вступил 2023-12-26 из [C_M_P] ___GUVER___ 3461 1541 50.48 61793
Вышел 2023-12-25 в [XGAME] Mephisto1992 187 1303 55.62 53420
Вышел 2023-12-25 в [_IZI_] alawka15rus 1249 1158 51.32 38276
Вышел 2023-12-25 в [INACY] diobulande 152 879 42.11 60443
Вышел 2023-12-25 в [MIKU] Auzoe_96 691 1963 55.86 79522
Вышел 2023-12-25 Shisaki7411 357 1502 55.18 66732
Вышел 2023-12-25 в [STRPR] Inplacable 170 1155 51.76 56762
Вышел 2023-12-25 Sleepw4lker 59 1057 50.85 39943
Вступил 2023-12-24 из [777VS] Mikelarsen 2290 910 49.43 45336
Вышел 2023-12-24 в [RUS42] BET42 2369 1246 52.85 39370
Вышел 2023-12-24 в [PBEM1] proline09 363 611 49.86 20241
Вышел 2023-12-23 в [_GUN_] RenamedUser_99181629 865 875 49.13 24359
Вышел 2023-12-18 в [KUBAS] T57HEAVY_23 415 1199 51.08 33619
Вышел 2023-12-17 MAKSENKS 462 1011 49.78 27840
Вышел 2023-12-14 Nullum_tempus_mori_2023 181 875 46.96 30136
Вступил 2023-12-14 MAKSENKS 462 1011 49.78 27840
Вступил 2023-12-12 из [STALK] hush1an 716 1435 51.96 61243
Вступил 2023-12-12 из [RUS42] BET42 2369 1246 52.85 39370
Вступил 2023-12-11 alawka15rus 1249 1158 51.32 38276
Вступил 2023-12-11 Sleepw4lker 59 1057 50.85 39943
Вступил 2023-12-11 proline09 363 611 49.86 20241
Вступил 2023-12-11 Nullum_tempus_mori_2023 181 875 46.96 30136
Вступил 2023-12-11 RenamedUser_99181629 865 875 49.13 24359
Вышел 2023-12-06 Moragn 774 836 47.29 22373
Вступил 2023-12-05 T57HEAVY_23 415 1199 51.08 33619
Вступил 2023-12-04 _alex_kustov_ 131 1476 61.83 68700
Вступил 2023-12-04 из [GTG] Moragn 774 836 47.29 22373
Вышел 2023-12-04 в [UZTM1] xGaiax 366 669 50.27 32218
Вышел 2023-12-04 в [19612] 4grin4 2609 1247 51.86 35187
Вышел 2023-12-04 в [RVC] Russian_Drummer 1067 1190 47.89 51985
Вышел 2023-12-02 в [W_O_R] sotnik__snajper_1 319 1209 48.28 60608
Вступил 2023-11-30 Russian_Drummer 1067 1190 47.89 51985
Вступил 2023-11-30 Inplacable 170 1155 51.76 56762
Вышел 2023-11-27 165479 316 1043 47.15 25166
Вышел 2023-11-27 в [-00-] Testomes322 325 1291 55.08 51383
Вышел 2023-11-27 в [WELL1] 102zheka43 673 866 48.89 32436
Вышел 2023-11-25 Aa94cc27 800 1650 55.5 84861
Вышел 2023-11-25 NLO_iz_NSO 121 1510 58.68 47921
Вышел 2023-11-25 в [ALLY] yuanli233 227 1471 55.95 76958
Вышел 2023-11-23 в [P0NIN] Gromoboi91 6960 781 48.94 34113
Вступил 2023-11-23 Shisaki7411 357 1502 55.18 66732
Вышел 2023-11-23 ChrisRedfield1991 1293 727 50.35 23237
Вступил 2023-11-23 yuanli233 227 1471 55.95 76958
Вступил 2023-11-22 из [GRAJO] 165479 316 1043 47.15 25166
Вышел 2023-11-22 в [-ASG-] graf1211211 19904 584 48.69 39188
Вступил 2023-11-22 NLO_iz_NSO 121 1510 58.68 47921
Вступил 2023-11-22 из [DINGO] graf1211211 19904 584 48.69 39188
Вступил 2023-11-22 Testomes322 325 1291 55.08 51383
Вышел 2023-11-22 sumnus 98 778 45.92 32639
Вступил 2023-11-21 из [43] alexus492 5732 817 48.71 46320
Вступил 2023-11-21 из [_BPS_] 102zheka43 673 866 48.89 32436
Вступил 2023-11-21 из [-__-] Aa94cc27 800 1650 55.5 84861
Вступил 2023-11-20 из [BOLHA] ChrisRedfield1991 1293 727 50.35 23237
Вступил 2023-11-20 Mephisto1992 187 1303 55.62 53420
Вышел 2023-11-20 в [VHLAM] Tsagajr 760 1014 53.95 38835
Вышел 2023-11-20 antonserikov 1692 1286 51.06 40955
Вышел 2023-11-20 в [POL] Gunner87 4108 1425 53.65 44022
Вышел 2023-11-20 в [DYPKA] BerserK71 1827 692 48.39 25329
Вступил 2023-11-20 sotnik__snajper_1 319 1209 48.28 60608
Вступил 2023-11-19 sumnus 98 778 45.92 32639
Вступил 2023-11-18 diobulande 152 879 42.11 60443
Вступил 2023-11-18 из [G-PIN] Gromoboi91 6960 781 48.94 34113
Вступил 2023-11-13 из [WILDS] antonserikov 1692 1286 51.06 40955
Вышел 2023-11-13 в [CN] Guardian_of_the_Apes 3734 860 47.94 46577
Вышел 2023-11-13 в [BOTAN] AyanmmiRei 145 1294 51.03 60839
Вступил 2023-11-12 из [NKGB] BerserK71 1827 692 48.39 25329
Вышел 2023-11-11 baixixi__2003 18 974 50 21789
Вступил 2023-11-07 из [JOKER] Gunner87 4108 1425 53.65 44022
Вышел 2023-11-06 в [_LUK_] KEKC_C_CAXAPOM 1222 682 52.13 34189
Вышел 2023-11-06 в [GRAND] NikolaySerpukhov_ 710 1519 54.93 37992
Вышел 2023-11-06 в [LSP] Mr_zhuq 940 679 49.04 56484
Вступил 2023-11-03 из [ICN] Guardian_of_the_Apes 3734 860 47.94 46577
Вступил 2023-11-03 из [C-A] Tsagajr 760 1014 53.95 38835
Вступил 2023-11-02 AyanmmiRei 145 1294 51.03 60839
Вступил 2023-11-02 из [AUT] KEKC_C_CAXAPOM 1222 682 52.13 34189
Вступил 2023-11-02 baixixi__2003 18 974 50 21789
Вступил 2023-11-02 из [3DFX] xGaiax 366 669 50.27 32218
Вступил 2023-11-02 из [GRIB] HARRIER_44rus 8028 752 49.54 36979
Вступил 2023-11-02 из [EPMAK] TolRHbI4 6295 1539 52.49 55365
Вступил 2023-11-01 Mr_zhuq 940 679 49.04 56484
Вышел 2023-11-01 в [SSD] SlowFeel 4889 1755 57.89 48832
Вышел 2023-10-30 phloop 670 947 50.75 35899
Вышел 2023-10-30 Devostator_K 852 1152 52.82 31105
Вышел 2023-10-30 enot_460 394 857 49.24 35709
Вышел 2023-10-28 BABYSYA_999 681 715 49.19 23373
Вступил 2023-10-28 Auzoe_96 691 1963 55.86 79522
Вступил 2023-10-21 из [KLAN_] hato36 19678 394 47.02 38312
Вступил 2023-10-21 из [WARMN] enot_460 394 857 49.24 35709
Вступил 2023-10-19 из [T-I-C] BIOXOPEK 8420 536 53.15 35976
Вступил 2023-10-19 из [OZV-V] Woolfe_2020 8485 343 47.9 34557
Вступил 2023-10-19 из [MAHAN] Saturn6126 1296 1478 53.63 49564
Вышел 2023-10-16 Gundul 2519 738 47.2 29124
Вышел 2023-10-15 в [YTES] DenSergeech87 4552 969 51.43 29722
Вступил 2023-10-15 DenSergeech87 4552 969 51.43 29722
Вышел 2023-10-14 в [KLIO] Saimon1 473 845 50.11 23215
Вступил 2023-10-14 Devostator_K 852 1152 52.82 31105
Вступил 2023-10-14 Saimon1 473 845 50.11 23215
Вступил 2023-10-11 из [SU_61] BABYSYA_999 681 715 49.19 23373
Вышел 2023-10-10 в [BY7] Bulik_ 10549 1751 56.82 76495
Вступил 2023-10-07 из [_R_F_] Bulik_ 10549 1751 56.82 76495
Вышел 2023-10-06 в [CHVK] KazhgoMy_CBOE_67rus 7888 1665 57.2 70138
Вступил 2023-10-06 из [SVD] Scottlay 6996 1519 51.07 64047
Вступил 2023-10-06 из [-SEA-] NikolaySerpukhov_ 710 1519 54.93 37992
Вышел 2023-10-05 Gresmot 23839 1289 53.1 52736
Вступил 2023-10-04 из [RUS64] Gresmot 23839 1289 53.1 52736
Вступил 2023-10-04 из [NEMO] KazhgoMy_CBOE_67rus 7888 1665 57.2 70138
Вышел 2023-10-02 DenBraun79 3804 827 49.08 32399
Вышел 2023-10-02 malek01 551 798 48.28 25737
Вышел 2023-10-02 в [VAZ] STORMFOG 1418 507 46.54 26693
Вышел 2023-10-01 RAPTER 14908 1467 60.81 54079
Вышел 2023-10-01 в [GROOT] Makarr04 12708 1175 52.28 57480
Вышел 2023-10-01 в [GROOT] ssv_strelok
Вступил 2023-09-23 из [CKP] DenBraun79 3804 827 49.08 32399
Вышел 2023-08-19 satarial 218 982 50 21845
Вышел 2023-08-19 в [TW1CH] Tip123 871 1114 48.22 40176
Вступил 2023-08-19 malek01 551 798 48.28 25737
Вступил 2023-08-15 satarial 218 982 50 21845
Вступил 2023-08-12 из [TM-S] phloop 670 947 50.75 35899
Вступил 2023-08-12 из [_Z_] Tip123 871 1114 48.22 40176
Вышел 2023-08-03 Www_123000_pb_1 316 948 50.32 34550
Вышел 2023-07-27 в [LST-B] passingbywow 516 771 49.42 34214
Вышел 2023-07-18 ZOV_CMePTu 428 1451 56.54 58269
Вышел 2023-07-18 CheekyGoy 662 933 52.11 34067
Вышел 2023-07-11 kill0988 1256 1488 53.03 46994
Вышел 2023-07-11 sakura3333 48 1045 54.17 30522
Вышел 2023-07-02 Esen_2009 653 588 46.71 21188
Вступил 2023-07-02 MAPJIN 1060 1347 56.6 52262
Вступил 2023-06-28 Www_123000_pb_1 316 948 50.32 34550
Вступил 2023-06-27 sakura3333 48 1045 54.17 30522
Вступил 2023-06-27 из [ADI] Esen_2009 653 588 46.71 21188
Вышел 2023-06-24 в [BLINK] M1XER 221 863 49.32 26893
Вышел 2023-06-24 msj 1190 936 47.14 47121
Вышел 2023-06-17 в [RUSW] Limon_1112 146 679 43.15 27693
Вступил 2023-06-11 STORMFOG 1418 507 46.54 26693
Вступил 2023-06-09 Limon_1112 146 679 43.15 27693
Вышел 2023-06-08 в [LIMIT] 26david26 7056 1733 54.21 65316
Вступил 2023-06-04 из [-ROF-] 26david26 7056 1733 54.21 65316
Вступил 2023-05-30 ZOV_CMePTu 428 1451 56.54 58269
Вступил 2023-05-24 из [CARME] Dzetta 3293 1250 51.53 59004
Вступил 2023-05-19 passingbywow 516 771 49.42 34214
Вступил 2023-05-11 из [RD-22] vova206 5791 1076 52.12 49210
Вступил 2023-04-30 CheekyGoy 662 933 52.11 34067
Вступил 2023-04-27 из [MIND] RAPTER 14908 1467 60.81 54079
Вышел 2023-04-26 _124_687_ 435 770 50.34 24332
Вступил 2023-04-25 M1XER 221 863 49.32 26893
Вступил 2023-04-23 из [SHTIL] 4grin4 2609 1247 51.86 35187
Вступил 2023-04-23 Gundul 2519 738 47.2 29124
Вступил 2023-04-23 из [DON_Z] msj 1190 936 47.14 47121
Вступил 2023-04-23 из [-TVR-] _124_687_ 435 770 50.34 24332
Вышел 2023-04-22 danilov1138 625 683 52.64 32318
Вышел 2023-04-22 в [MRAK] toadkiller__1 20362 1665 56.46 86960
Вступил 2023-04-21 из [YO-DA] teran4ik
Вступил 2023-04-13 из [CARME] ssv_strelok
Вышел 2023-04-08 в [CARME] ssv_strelok
Вышел 2023-03-30 в [DON-S] HINKOK77 16310 544 45.87 43164
Вышел 2023-03-26 в [ICN] Guardian_of_the_Apes 3734 860 47.94 46577
Вышел 2023-03-26 vanek_zver_2020 141 967 39.72 22428
Вышел 2023-03-26 в [S_G34] NIKSS_34RUS 267 1104 55.06 37098
Вступил 2023-03-24 из [MEDAI] HINKOK77 16310 544 45.87 43164
Вступил 2023-03-23 из [RU38] Guardian_of_the_Apes 3734 860 47.94 46577
Вступил 2023-03-23 NIKSS_34RUS 267 1104 55.06 37098
Вступил 2023-03-23 vanek_zver_2020 141 967 39.72 22428
Вышел 2023-03-22 в [H-RAM] Andreus47 11552 969 50.7 38621
Вышел 2023-03-19 в [3EPO] Amenoky 6333 1525 54.84 66288
Вступил 2023-03-14 из [-F1-] zedkustov 12774 1958 58.13 62600
Вышел 2023-03-12 в [I-D-P] Alfan52 22153 600 48.31 42773
Вышел 2023-03-05 в [CARME] Dzetta 3293 1250 51.53 59004
Вступил 2023-03-04 из [-RF-] Amenoky 6333 1525 54.84 66288
Вступил 2023-03-02 kill0988 1256 1488 53.03 46994
Вступил 2023-03-01 из [H-RAM] Alfan52 22153 600 48.31 42773
Вступил 2023-02-25 из [KLRS] Borya239 7462 927 51.8 40231
Вступил 2023-02-20 из [CARME] varpiz 4745 790 52.81 38073
Вышел 2023-01-17 в [S_M_R] 4eqpuR 2325 873 50.41 38037
Вышел 2023-01-17 в [MFG] Lord__DeD 1334 1267 53.15 52668
Вышел 2023-01-17 в [WOLF5] Extr1muS_M 1618 951 54.02 43539
Вышел 2022-12-26 в [AMUN] dopomoga 10754 831 49.09 36897
Вышел 2022-12-26 LLloy_Ha4uHaeTc9l 464 993 48.28 31194
Вышел 2022-12-26 в [FANAT] pensioner_vk12 3962 679 47.91 37414
Вышел 2022-12-19 в [DRUGI] maxkiller1973 4493 1302 50.5 55694
Вступил 2022-12-17 из [CARME] LLloy_Ha4uHaeTc9l 464 993 48.28 31194
Вступил 2022-12-05 из [KODEX] Dzetta 3293 1250 51.53 59004
Вышел 2022-12-03 STIKS_78 372 812 45.16 26939
Вступил 2022-12-03 STIKS_78 372 812 45.16 26939
Вышел 2022-11-28 в [-KOT-] melkiy491 1037 625 49.86 21162
Вышел 2022-11-28 в [ST_RZ] _Sapsan__1 8638 1382 53.06 55691
Вступил 2022-11-20 из [PBEM1] Andreus47 11552 969 50.7 38621
Вступил 2022-11-17 melkiy491 1037 625 49.86 21162
Вышел 2022-11-17 Borsh242 300 856 41 29117
Вступил 2022-11-17 Borsh242 300 856 41 29117
Вышел 2022-11-14 в [KW_99] 099_PG 3739 300 43.84 15398
Вступил 2022-11-14 из [SERGO] _Sapsan__1 8638 1382 53.06 55691
Вступил 2022-11-14 maxkiller1973 4493 1302 50.5 55694
Вступил 2022-11-14 099_PG 3739 300 43.84 15398
Вышел 2022-11-13 в [FLAME] metro2010 8633 1570 52.55 69211
Вышел 2022-11-09 в [STUG] maxtor2018
Вступил 2022-10-20 из [MIND2] Phill1111111
Вышел 2022-10-12 GIDEON_Pro_22 349 1368 52.44 38195
Вышел 2022-10-03 в [MORIS] Barmalei71rus 8330 529 48.07 39295
Вышел 2022-10-03 в [3EPO] werewolf_74 36666 1212 53.82 46216
Вышел 2022-10-03 в [ALWAY] Funduk911_dp 9782 713 49.83 34104
Вышел 2022-10-02 superdika 76 1067 46.05 28927
Вступил 2022-09-30 pensioner_vk12 3962 679 47.91 37414
Вступил 2022-09-29 из [STUG] maxtor2018
Вступил 2022-09-27 из [INKI] 4umaXod 7351 1174 53.34 41004
Вступил 2022-09-26 GIDEON_Pro_22 349 1368 52.44 38195
Вступил 2022-09-26 superdika 76 1067 46.05 28927
Вышел 2022-09-26 в [PSDN] Zheka_161_rus 638 1425 53.13 36788
Вышел 2022-09-26 _Berkut_xXx_24rus_ 2716 723 49.71 31014
Вышел 2022-09-26 1983_34 2190 254 46.21 28846
Вышел 2022-09-26 в [LP] iiiifastiiii 510 759 50.78 26732
Вступил 2022-09-25 из [MRAK] danilov1138 625 683 52.64 32318
Вступил 2022-09-22 iiiifastiiii 510 759 50.78 26732
Вступил 2022-09-21 из [MRAK] toadkiller__1 20362 1665 56.46 86960
Вышел 2022-09-19 в [DON_Z] dead_mav 2420 862 47.89 43381
Вступил 2022-09-19 из [KKKK] dead_mav 2420 862 47.89 43381
Вышел 2022-09-18 в [UBOOT] Gorogost
Вступил 2022-09-14 из [WOLF5] Lord__DeD 1334 1267 53.15 52668
Вступил 2022-09-14 из [WOLF5] Extr1muS_M 1618 951 54.02 43539
Вышел 2022-09-12 в [WOLF] Goose08 1733 1177 52.57 54639
Вышел 2022-09-11 XaN3eHBepr 95 1133 57.89 32785
Вышел 2022-09-11 в [UZTM1] M1ckeyyy 93 1525 80.65 73086
Вступил 2022-09-08 M1ckeyyy 93 1525 80.65 73086
Вступил 2022-09-07 XaN3eHBepr 95 1133 57.89 32785
Вышел 2022-09-07 в [TUGAN] DeD_ceka4
Вступил 2022-09-06 из [PVKGB] Makarr04 12708 1175 52.28 57480
Вышел 2022-09-01 в [136RU] FSB84 2729 395 48.26 22069
Вступил 2022-08-29 из [ANTAN] FSB84 2729 395 48.26 22069
Вышел 2022-08-29 в [LDI] Radiy1989 1169 666 50.38 27191
Вышел 2022-08-29 PAPA_rus 611 1178 54.99 34871
Вышел 2022-08-29 в [O3EP0] Lis75_2016 562 353 44.31 9624
Вышел 2022-08-29 в [RAP] Hot_Jet 1130 676 53.19 39634
Вышел 2022-08-29 Dnyr 4618 1125 57.36 49665
Вышел 2022-08-29 Troglodit_strelok 271 859 50.92 31713
Вышел 2022-08-29 в [WOW_D] Stylelife 4016 811 49.58 48063
Вышел 2022-08-28 в [READ] CJIE3bI_CAMYPAI 699 441 46.78 22055
Вышел 2022-08-28 в [KRONE] _USS_COD_
Вступил 2022-08-28 из [SPLAV] _USS_COD_
Вступил 2022-08-28 из [B52HH] CJIE3bI_CAMYPAI 699 441 46.78 22055
Вступил 2022-08-28 из [TMOP] Gorogost
Вступил 2022-08-27 из [PVKGB] ssv_strelok
Вышел 2022-08-27 lc_max 103 1036 43.69 25125
Вступил 2022-08-27 lc_max 103 1036 43.69 25125
Вступил 2022-08-22 из [S52RU] DeD_ceka4
Вступил 2022-08-22 из [TULA] Barmalei71rus 8330 529 48.07 39295
Вышел 2022-08-22 в [AKYLA] Starik2992
Вышел 2022-08-22 в [H-KY3] D1E2N3I 646 687 42.11 24360
Вышел 2022-08-22 в [_DOM_] G_FIELD 666 597 47.9 26810
Вышел 2022-08-20 10086_2022 161 991 51.55 32071
Вышел 2022-08-20 tony_194 92 850 52.17 19735
Вступил 2022-08-20 из [X-A] Hot_Jet 1130 676 53.19 39634
Вышел 2022-08-20 в [907] ANGEL006 340 573 45.88 25364
Вышел 2022-08-20 TransFormeR_RazrushiteL_ 151 857 48.34 21431
Вышел 2022-08-20 Bakin_stepan 201 599 48.76 21368
Вступил 2022-08-19 Stylelife 4016 811 49.58 48063
Вступил 2022-08-19 из [B-SEA] Zheka_161_rus 638 1425 53.13 36788
Вышел 2022-08-18 HaosPnd 659 724 48.86 21975
Вышел 2022-08-18 _AwadaKedavra_ 79 1210 54.43 39005
Вступил 2022-08-17 Bakin_stepan 201 599 48.76 21368
Вступил 2022-08-17 10086_2022 161 991 51.55 32071
Вышел 2022-08-16 в [-B-N-] saneklukin 1612 726 47.58 27356
Вступил 2022-08-16 из [WDO] ANGEL006 340 573 45.88 25364
Вступил 2022-08-16 TransFormeR_RazrushiteL_ 151 857 48.34 21431
Вступил 2022-08-16 из [REDM] SlowFeel 4889 1755 57.89 48832
Вышел 2022-08-16 в [VRGCR] zym_16 2231 1170 50.16 37891
Вступил 2022-08-15 из [AKYLA] Starik2992
Вступил 2022-08-15 _AwadaKedavra_ 79 1210 54.43 39005
Вступил 2022-08-15 tony_194 92 850 52.17 19735
Вступил 2022-08-15 из [UKGBP] HaosPnd 659 724 48.86 21975
Вышел 2022-08-15 в [AWE] Ghost1962 1263 1519 50.04 60584
Вышел 2022-08-15 Misha__28 732 639 46.04 23521
Вышел 2022-08-15 в [MOX88] Pavel_0034 1288 572 46.58 26204
Вступил 2022-08-14 Troglodit_strelok 271 859 50.92 31713
Вступил 2022-08-14 из [K-K] saneklukin 1612 726 47.58 27356
Вступил 2022-08-14 из [UNIOR] Radiy1989 1169 666 50.38 27191
Вступил 2022-08-14 Lis75_2016 562 353 44.31 9624
Вышел 2022-08-14 в [WOW_D] kingston_m 5348 596 49.14 25392
Вышел 2022-08-14 в [MORIS] cyidis 5073 301 46.46 20344
Вышел 2022-08-14 в [MITS] irkchol 624 659 46.15 17611
Вышел 2022-08-14 в [TEHU] Vadal4 1000 414 42.3 21120
Вышел 2022-08-13 в [KRS] SergeER 3765 481 47.99 23478
Вышел 2022-08-13 burt199 82 1045 54.88 33743
Вышел 2022-08-13 в [V17] pootiebom 1543 545 47.05 15491
Вышел 2022-08-13 в [CHAIN] Evil_Osiris 191 942 48.17 37395
Вступил 2022-08-12 Vadal4 1000 414 42.3 21120
Вступил 2022-08-12 из [STAFF] irkchol 624 659 46.15 17611
Вступил 2022-08-11 из [AL_PR] cyidis 5073 301 46.46 20344
Вышел 2022-08-10 в [6JI] Mortheys 509 619 49.9 18591
Вступил 2022-08-09 из [H-RAM] Misha__28 732 639 46.04 23521
Вступил 2022-08-09 из [_SYS_] Evil_Osiris 191 942 48.17 37395
Вступил 2022-08-09 kingston_m 5348 596 49.14 25392
Вступил 2022-08-08 из [SERG] zym_16 2231 1170 50.16 37891
Вышел 2022-08-08 в [FREEL] Drabs 4770 326 46.62 46654
Вышел 2022-08-08 Punk_Ingvar 1083 190 42.66 10593
Вышел 2022-08-08 Shukeyt
Вышел 2022-08-08 Jaganshin_Kamil 197 1118 50.76 31069
Вступил 2022-08-08 4eqpuR 2325 873 50.41 38037
Вступил 2022-08-06 G_FIELD 666 597 47.9 26810
Вступил 2022-08-06 pootiebom 1543 545 47.05 15491
Вступил 2022-08-06 Jaganshin_Kamil 197 1118 50.76 31069
Вступил 2022-08-06 burt199 82 1045 54.88 33743
Вышел 2022-08-06 Mega_Kitkat 131 859 51.91 25783
Вышел 2022-08-02 Maestro_Delfine 226 681 50.44 14759
Вышел 2022-08-02 в [T-MOB] Admiral_Hoffman_1 256 980 48.44 26701
Вступил 2022-08-02 из [YO-HO] PAPA_rus 611 1178 54.99 34871
Вступил 2022-08-01 из [GGGOR] SergeER 3765 481 47.99 23478
Вышел 2022-08-01 в [SKR] 4endler 1534 599 47.33 33085
Вступил 2022-08-01 из [KRK] Goose08 1733 1177 52.57 54639
Вступил 2022-07-31 из [P_T_K] Admiral_Hoffman_1 256 980 48.44 26701
Вступил 2022-07-31 Maestro_Delfine 226 681 50.44 14759
Вышел 2022-07-30 Roma_VolgograD 23 909 47.83 16414
Вступил 2022-07-29 Mega_Kitkat 131 859 51.91 25783
Вступил 2022-07-28 Roma_VolgograD 23 909 47.83 16414
Вступил 2022-07-28 из [USSR_] 1983_34 2190 254 46.21 28846
Вступил 2022-07-28 D1E2N3I 646 687 42.11 24360
Вышел 2022-07-28 tatar2001 140 1061 45 35446
Вышел 2022-07-27 в [OLEG-] xxxCOOL_AGELxxx 971 924 48.82 40097
Вышел 2022-07-27 в [CCCP5] Chaies 670 596 43.43 19235
Вступил 2022-07-26 Drabs 4770 326 46.62 46654
Вступил 2022-07-26 из [JAF] Punk_Ingvar 1083 190 42.66 10593
Вступил 2022-07-25 из [KRAK-] Mortheys 509 619 49.9 18591
Вышел 2022-07-25 в [WOW_D] ageev1980 5386 510 45.9 29313
Вступил 2022-07-24 из [GVARD] Chaies 670 596 43.43 19235
Вышел 2022-07-24 в [PINGL] bahodur81 1392 224 45.11 12355
Вступил 2022-07-22 из [MIASS] bahodur81 1392 224 45.11 12355
Вступил 2022-07-21 из [RAZ] ageev1980 5386 510 45.9 29313
Вступил 2022-07-21 из [GRO-M] Shukeyt
Вышел 2022-07-19 в [SYMBO] Kwm_rabota 281 712 47.69 30047
Вышел 2022-07-19 в [BEZ] Mizuagi 4201 1138 47.63 49081
Вышел 2022-07-19 в [DDMB] KUTUZOV111 174 1053 48.85 38250
Вступил 2022-07-17 Kwm_rabota 281 712 47.69 30047
Вступил 2022-07-17 KUTUZOV111 174 1053 48.85 38250
Вступил 2022-07-17 из [NAFP] 4endler 1534 599 47.33 33085
Вступил 2022-07-15 из [LOVE_] Ghost1962 1263 1519 50.04 60584
Вышел 2022-07-15 berkyt00906 458 833 48.47 21262
Вышел 2022-07-15 MAGAS_737 218 1067 47.25 28188
Вышел 2022-07-15 id9vanya391279 153 851 46.41 15112
Вышел 2022-07-15 Maledictuma 61 1139 42.62 38956
Вступил 2022-07-15 из [SOKOL] Mizuagi 4201 1138 47.63 49081
Вступил 2022-07-14 Maledictuma 61 1139 42.62 38956
Вступил 2022-07-14 id9vanya391279 153 851 46.41 15112
Вступил 2022-07-14 из [SACHA] berkyt00906 458 833 48.47 21262
Вышел 2022-07-14 в [RIP1] BIGKIRYA 972 474 46.4 21583
Вышел 2022-07-14 в [W-D-W] XoK_135 609 1155 50.9 31940
