RU [WHALE] - GAMING TEAM CIS
WHALE : ДРУЖНЫЙ И АКТИВНЫЙ КЛАН. 1 НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ И ОТКРЫТАЯ СТАТА НА МОМЕНТ ВСТУПЛЕНИЯ 2 ЗАШЕЛ В ИГРУ И ВКЛЮЧАЕМ ДИСКОРД 3 АДЕКВАТНОСТЬ, УВАЖЕНИЕ И ПОРЯДОЧНОСТЬ 4 ВЫПОЛНЕНИЕ МОРСКИХ СРАЖЕНИЙ С РЕЗУЛЬТАТОМ 5 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ 10-х КОРАБЛЕЙ В ПОРТУ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСАНТАМ: 1 ИГРА ОТРЯДАМИ 2 от 50% побед, ср.ур. от 55к, наличие кораблей 10 ур. 3 АДЕКВАТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БОЮ. 4 ЧАСТЫЙ ОНЛАЙН. 5 СВЯЗЬ DISCORD. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ К ЗАМЕСТИТЕЛЯМ. Наши кланы: RSW, -WHL-, WHALE
Боёв
7667
%Побед
53.1
Урон
54194
Фраги
0.87
ProAlfa
1252
Нефть: 662300
Участники 50
4/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 10%
3/3
Сталь 7%
2/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2024-04-18 strannik088 21516 761 49 39465
Вступил 2024-04-12 из [MET4M] timur_txt_ne 8544 1380 51.94 54871
Вступил 2024-04-05 из [KORAB] CapDenS 408 627 41.91 23140
Вступил 2024-03-30 8921856 714 459 49.44 28253
Вышел 2024-03-30 xNO_MERCYx 535 706 47.66 19575
Вышел 2024-03-30 в [DFGH] berenugar 161 911 43.48 36348
Вышел 2024-03-30 в [-TSG-] V_mar4yck 3540 392 47.97 53199
Вышел 2024-03-29 mordook 17632 1604 54.61 55966
Вступил 2024-03-29 из [_GUN_] V_mar4yck 3540 392 47.97 53199
Вступил 2024-03-24 из [CHEL] Aiaman 620 1331 51.77 50400
Вышел 2024-03-23 в [SEABR] __N_e_p_h_i_l_i_m__ 2897 1209 52.23 42034
Вступил 2024-03-21 Yakov121 161 641 42.86 19620
Вступил 2024-03-11 из [AG_WW] __N_e_p_h_i_l_i_m__ 2897 1209 52.23 42034
Вступил 2024-03-11 из [QRAB] Bovur 3384 1707 54.05 64459
Вышел 2024-03-07 в [REIGN] rx13 7884 836 50.61 46795
Вступил 2024-03-06 из [BLFLA] mordook 17632 1604 54.61 55966
Вышел 2024-03-02 в [GROD] SL_A_V_U_T_I_CH 11580 1013 50.1 63461
Вышел 2024-03-02 в [GROD] IRINA_007 3473 1207 51.71 70133
Вышел 2024-03-02 ivanov1 5576 678 48.96 32720
Вышел 2024-03-02 Wy6a 4431 1696 56.15 54649
Вступил 2024-02-25 из [WHALE] rx13 7884 836 50.61 46795
Вступил 2024-02-25 из [WHALE] IRINA_007 3473 1207 51.71 70133
Вышел 2024-02-24 в [METKA] hyk4uxpbiG 10588 1505 52.59 64700
Вышел 2024-02-23 в [BY7] krea_tor 11642 1579 55.5 58885
Вышел 2024-02-22 в [13FRI] _Typ6o_6eJIka_ 5621 1676 53.57 76281
Вышел 2024-02-22 в [MYGO] HXD414 1203 1942 58.52 81401
Вышел 2024-02-21 statik_z 13387 1716 54.15 67876
Вышел 2024-02-18 FanzerFront 7732 1416 53.4 54653
Вышел 2024-02-12 в [JSDF] Thomas_Angelo94 10114 1826 56.06 71787
Вышел 2024-02-11 в [WHALE] IRINA_007 3473 1207 51.71 70133
Вступил 2024-02-11 из [-178-] xNO_MERCYx 535 706 47.66 19575
Вышел 2023-12-23 _LLI_y_p_u_k 5714 496 49.42 30664
Вступил 2023-12-18 из [PPEYE] hyk4uxpbiG 10588 1505 52.59 64700
Вступил 2023-12-18 из [YFR] HXD414 1203 1942 58.52 81401
Вышел 2023-12-17 в [WOKOU] AJIELLIA__ 9648 1677 57.2 58421
Вышел 2023-12-17 в [EAGLS] REKRUT_X_KABANOVED 18243 855 48.64 51492
Вступил 2023-12-06 из [-WHL-] Galant626 9098 1047 52.64 47459
Вступил 2023-12-02 из [WHALE] FanzerFront 7732 1416 53.4 54653
Вышел 2023-12-01 pensioner1862 1649 1453 53.79 39620
Вступил 2023-12-01 из [BEAST] Thomas_Angelo94 10114 1826 56.06 71787
Вступил 2023-11-29 из [BEAST] AJIELLIA__ 9648 1677 57.2 58421
Вышел 2023-11-28 IndeecNSK 7104 1068 50.79 44822
Вышел 2023-11-28 DM1_5 212 596 53.77 42450
Вступил 2023-11-19 из [PLG] berenugar 161 911 43.48 36348
Вступил 2023-11-18 из [WHALE] IRINA_007 3473 1207 51.71 70133
Вышел 2023-11-17 в [METKA] rafter1517 6467 1301 53.39 62384
Вступил 2023-11-07 из [EKB96] PER_UN_1966 27852 895 52.53 43981
Вышел 2023-11-01 в [ZOL] _mat_ROS_kin_ 9037 950 50.11 54518
Вышел 2023-10-29 в [WHALE] IRINA_007 3473 1207 51.71 70133
Вышел 2023-10-29 в [WHALE] FanzerFront 7732 1416 53.4 54653
Вышел 2023-10-03 в [IEVEI] Destroyer_Beast 4148 1313 54.36 66951
Вышел 2023-09-29 в [BEAST] Thomas_Angelo94 10114 1826 56.06 71787
Вышел 2023-09-27 в [VIPER] Banzay87
Вступил 2023-09-26 из [RAE] Banzay87
Вступил 2023-09-23 из [DINER] DM1_5 212 596 53.77 42450
Вступил 2023-09-22 из [SG-S] DaraSever 7448 926 49.34 50573
Вышел 2023-09-20 в [H_M] YUTA____ 17063 838 49.47 55274
Вступил 2023-09-17 из [-UNV-] YUTA____ 17063 838 49.47 55274
Вышел 2023-09-17 в [_WT_] fervitin1
Вступил 2023-09-17 из [33PYC] fervitin1
Вступил 2023-09-17 из [ZLOY] _mat_ROS_kin_ 9037 950 50.11 54518
Вступил 2023-09-16 из [WHALE] FanzerFront 7732 1416 53.4 54653
Вышел 2023-09-13 в [-WHL-] Galant626 9098 1047 52.64 47459
Вышел 2023-09-11 в [LOTOS] RomeoRick0007 24778 1769 54.51 72230
Вступил 2023-09-10 из [R_B_F] VorobevN 14662 1026 55.51 49390
Вступил 2023-09-08 из [R_B_F] SHERBmen 10239 1718 56.86 58376
Вступил 2023-09-06 из [MOW] degama 7523 474 47.97 29586
Вступил 2023-09-03 из [T0080] Freeman73 9576 1802 56.15 65189
Вышел 2023-09-03 в [SKY99] Shtrudel2 15301 624 50.55 37871
Вышел 2023-09-01 в [STARF] stas_1489 30939 449 47.64 46728
Вступил 2023-08-31 из [DENDI] RomeoRick0007 24778 1769 54.51 72230
Вышел 2023-08-25 в [WHALE] FanzerFront 7732 1416 53.4 54653
Вступил 2023-08-25 из [WHALE] darser1373 5067 492 48.57 27054
Вступил 2023-07-29 из [-WHL-] Skarsgord 5149 2061 58.09 79247
Вступил 2023-07-29 из [WHALE] ivanov1 5576 678 48.96 32720
Вышел 2023-07-15 в [KDK] KEHTABP_OKEAHOB 8351 881 48.74 39321
Вступил 2023-07-13 из [ROTA] pensioner1862 1649 1453 53.79 39620
Вступил 2023-07-11 из [SEP-R] REKRUT_X_KABANOVED 18243 855 48.64 51492
Вступил 2023-07-10 из [TOXIN] SL_A_V_U_T_I_CH 11580 1013 50.1 63461
Вступил 2023-07-09 из [V_G_R] stas_1489 30939 449 47.64 46728
Вышел 2023-07-02 в [STO] Torvald_1984 8165 977 51.52 48584
Вышел 2023-06-25 в [DYPKA] _AdeKBatNoSt_PsiXa_ 5751 749 46.57 49140
Вступил 2023-06-12 из [ELIT_] Wy6a 4431 1696 56.15 54649
Вышел 2023-06-05 в [H_M] zmee 21691 1091 52.56 61662
Вступил 2023-05-21 из [WHALE] FanzerFront 7732 1416 53.4 54653
Вышел 2023-05-12 в [CBET] DarkLighter 3675 1173 53.14 41041
Вышел 2023-05-12 в [DV-R] super_serega_2011 1733 1336 50.61 49866
Вышел 2023-05-12 в [ZLOY] _mat_ROS_kin_ 9037 950 50.11 54518
Вышел 2023-05-12 Merlin75
Вышел 2023-04-21 в [JP] KaTTpaJI_Beethoven_777 8116 2323 65.41 67862
Вышел 2023-04-10 в [JAGER] DARK_CBET 13348 1218 52.52 50389
Вышел 2023-04-10 в [BALLS] PainbI4 14492 1774 57.35 82737
Вышел 2023-04-06 в [WHALE] FanzerFront 7732 1416 53.4 54653
Вышел 2023-04-05 в [R0GER] GToss 21303 1498 55.05 64118
Вышел 2023-03-27 в [PROUD] Nagora_29 6633 1346 53.9 62551
Вышел 2023-03-19 в [JSDF] BrightStar5 12904 713 53.02 44264
Вступил 2023-03-16 из [RSW] zmee 21691 1091 52.56 61662
Вышел 2023-03-12 в [WHALE] rx13 7884 836 50.61 46795
Вступил 2023-03-03 из [63RUS] _AdeKBatNoSt_PsiXa_ 5751 749 46.57 49140
Вышел 2023-02-22 в [RADI0] WTypMaH_CaH9l 11566 1276 51.4 62144
Вступил 2023-02-21 из [PAZL] WTypMaH_CaH9l 11566 1276 51.4 62144
Вступил 2023-02-13 из [CLUCK] super_serega_2011 1733 1336 50.61 49866
Вступил 2023-02-13 из [EPOCH] KEHTABP_OKEAHOB 8351 881 48.74 39321
Вышел 2023-02-11 red24x5 314 817 36.31 41242
Вступил 2023-02-09 из [VAGRA] red24x5 314 817 36.31 41242
Вышел 2023-02-04 в [BALLS] TERIKOVICH 6863 2028 60.72 77739
Вступил 2023-02-04 из [XIOBA] TERIKOVICH 6863 2028 60.72 77739
Вышел 2023-02-03 в [X-III] KPAbOBOE_MRCO 7743 685 50.19 35349
Вступил 2023-02-03 из [NORDS] Pantera 11359 1435 52.51 51937
Вступил 2023-02-03 из [SEP-R] Destroyer_Beast 4148 1313 54.36 66951
Вступил 2023-01-29 из [GNKOR] KPAbOBOE_MRCO 7743 685 50.19 35349
Вышел 2023-01-28 1_Fut 311 1646 57.88 56843
Вышел 2023-01-25 в [RFL] super_GAL 6244 1233 52.9 55779
Вступил 2023-01-22 из [NUB] Torvald_1984 8165 977 51.52 48584
Вступил 2023-01-22 rafter1517 6467 1301 53.39 62384
Вышел 2023-01-19 в [_HC_] Internacionala 3805 1123 48.09 57671
Вступил 2023-01-19 из [HASH] Internacionala 3805 1123 48.09 57671
Вступил 2023-01-17 1_Fut 311 1646 57.88 56843
Вступил 2023-01-16 из [LEVEL] IRINA_007 3473 1207 51.71 70133
Вышел 2023-01-14 в [30_CB] ____Metis____ 1744 775 49.54 75367
Вступил 2023-01-14 из [UKUS] Tom_Wilsons 6513 1962 54.98 66852
Вышел 2023-01-13 в [FLAME] Tok12348 10170 962 49.92 44627
Вышел 2023-01-12 в [-SEA-] Azuit 14647 871 51.75 42341
Вышел 2023-01-12 Elenamama 5527 737 50.71 32184
Вступил 2023-01-12 из [MAZDA] ____Metis____ 1744 775 49.54 75367
Вышел 2023-01-09 в [XGAME] corsar3942 1301 1087 52.73 45100
Вступил 2023-01-06 из [DOK] corsar3942 1301 1087 52.73 45100
Вышел 2023-01-05 в [INBA] andreyka2788 1635 346 45.93 41310
Вступил 2023-01-04 из [KF] Merlin75
Вступил 2023-01-04 из [T_U_R] andreyka2788 1635 346 45.93 41310
Вышел 2023-01-04 в [SRF] Tpoc_Huk
Вышел 2022-12-21 в [GRIMM] 1SanTcheZ1 4804 1295 52.12 61494
Вступил 2022-12-09 из [WL] KaTTpaJI_Beethoven_777 8116 2323 65.41 67862
Вышел 2022-12-07 в [ZAV0D] PAKU_HE_ZUMYI0T 5079 2376 63.06 95869
Вышел 2022-12-03 в [INBA] _A_JI_E_H_K_A_ 2482 1179 52.3 55415
Вступил 2022-11-27 из [MADOG] _A_JI_E_H_K_A_ 2482 1179 52.3 55415
Вышел 2022-11-27 MaRaLeS_ 4054 849 48.52 50510
Вступил 2022-11-26 из [WL] KOT_Flotovod 1391 1413 67.72 42244
Вышел 2022-11-13 в [MOT40] _Bekut_ 9608 965 51.83 46998
Вышел 2022-10-17 в [MIND] _CBeTJlblu 2653 1959 54.84 104521
Вступил 2022-10-17 из [WHALE] PainbI4 14492 1774 57.35 82737
Вступил 2022-10-14 из [GRF] LokiSanOdina 2405 1052 51.35 49928
Вступил 2022-10-13 из [MAD-B] Saint_Nicolas 5927 1800 58.38 58285
Вышел 2022-10-13 в [WHALE] PainbI4 14492 1774 57.35 82737
Вступил 2022-10-12 deabolic666666 8620 1852 53.77 80042
Вышел 2022-10-11 в [ELIT_] Wy6a 4431 1696 56.15 54649
Вышел 2022-10-11 в [FKR] 666foxdoberman 6882 763 48.88 38272
Вышел 2022-10-11 в [CAMEL] _ShaiTaN_02rus 377 897 44.83 24700
Вступил 2022-10-11 из [GRF] Denis52rus 9801 1696 55.86 67150
Вступил 2022-10-11 _ShaiTaN_02rus 377 897 44.83 24700
Вступил 2022-10-06 из [DAMAG] DARK_CBET 13348 1218 52.52 50389
Вступил 2022-10-06 из [RSW] PAKU_HE_ZUMYI0T 5079 2376 63.06 95869
Вышел 2022-10-04 в [ARBUZ] RomeoRick0007 24778 1769 54.51 72230
Вышел 2022-10-03 в [DNTK] Riston 5837 2260 56.67 85902
Вышел 2022-10-03 Civic_d
Вступил 2022-10-02 из [WHALE] Ferrum_Allone 6108 925 50.95 53042
Вступил 2022-09-30 из [WHALE] RomeoRick0007 24778 1769 54.51 72230
Вступил 2022-09-29 из [_196] parnasta 7288 720 49.85 46927
Вступил 2022-09-29 из [RSW] Thomas_Angelo94 10114 1826 56.06 71787
Вступил 2022-09-28 из [TFS-3] _FARAOH 22666 749 50.18 43960
Вступил 2022-09-27 из [CKD] Civic_d
Вышел 2022-09-27 в [WHALE] RomeoRick0007 24778 1769 54.51 72230
Вышел 2022-09-25 в [UF_CK] shaen82
Вступил 2022-09-25 из [SPOOK] Azuit 14647 871 51.75 42341
Вступил 2022-09-24 super_GAL 6244 1233 52.9 55779
Вступил 2022-09-24 из [KLB] shaen82
Вышел 2022-09-24 в [-MAW-] demon2000ttk 1042 594 46.83 18992
Вышел 2022-09-23 в [MOP3E] Banzay87
Вступил 2022-09-23 из [HH] Banzay87
Вступил 2022-09-23 из [WHALE] FanzerFront 7732 1416 53.4 54653
Вступил 2022-09-22 из [MOP29] 1SanTcheZ1 4804 1295 52.12 61494
Вышел 2022-09-22 в [MGLA1] brumberg 7316 894 48.37 42159
Вышел 2022-09-22 в [TOXIN] PRODUCER_SOUNDPLUG 2213 831 45.91 52185
Вступил 2022-09-21 из [T-MOB] PRODUCER_SOUNDPLUG 2213 831 45.91 52185
Вышел 2022-09-20 в [WHALE] FanzerFront 7732 1416 53.4 54653
Вышел 2022-09-20 в [VIPER] DerZZkiY_GnoM 16202 1224 51 61540
Вступил 2022-09-19 из [RN_FA] demon2000ttk 1042 594 46.83 18992
Вступил 2022-09-16 из [KODEX] Riston 5837 2260 56.67 85902
Вышел 2022-09-15 Lemansk 3613 1007 48.16 46679
Вышел 2022-09-15 в [WHALE] Ferrum_Allone 6108 925 50.95 53042
Вступил 2022-09-15 из [76RUS] _Typ6o_6eJIka_ 5621 1676 53.57 76281
Вышел 2022-09-13 Frostmetal1
Вышел 2022-09-13 Satan_Clause 9142 1262 51.27 48268
Вступил 2022-09-11 из [STGR] Elenamama 5527 737 50.71 32184
Вышел 2022-09-10 в [U-44] kgbsmol
Вышел 2022-09-07 в [54321] danil300386 1314 525 49.77 33257
Вступил 2022-09-07 IIIeJle39lkA 6646 1587 55.66 44373
Вступил 2022-09-06 из [SPOOK] RomeoRick0007 24778 1769 54.51 72230
Вступил 2022-09-06 из [KASPI] kgbsmol
Вступил 2022-09-05 из [KIEV_] danil300386 1314 525 49.77 33257
Вышел 2022-09-02 в [TGRAD] SCOUT_83 235 697 42.98 18743
Вступил 2022-09-01 из [DKMN] SCOUT_83 235 697 42.98 18743
Вступил 2022-08-30 из [STONE] DarkLighter 3675 1173 53.14 41041
Вышел 2022-08-29 в [SKY99] ARABJAN 9694 1998 59.2 63677
Вышел 2022-08-28 в [DAMAG] DARK_CBET 13348 1218 52.52 50389
Вступил 2022-08-27 из [WHALE] Wy6a 4431 1696 56.15 54649
Вышел 2022-08-17 в [DIKIY] Laifaimer 6830 580 49.63 40941
Вступил 2022-08-14 из [IJN] FanzerFront 7732 1416 53.4 54653
Вышел 2022-08-13 в [DRAKE] biggesthedgehog 10885 1574 54.35 79140
Вышел 2022-08-13 в [PZE-K] MuHucTp_CnopTa_u_Typu3Ma 1070 1597 57.76 74081
Вступил 2022-08-12 из [JAGER] Ferrum_Allone 6108 925 50.95 53042
Вышел 2022-08-11 в [RUSIA] annihilator2012 3341 1018 48.49 52398
Вышел 2022-08-11 в [SU61] wahmurka90 2628 1008 51.26 43269
Вышел 2022-08-09 в [WHALE] Wy6a 4431 1696 56.15 54649
Вступил 2022-08-09 из [LEG1O] wahmurka90 2628 1008 51.26 43269
Вышел 2022-08-01 в [CNAMI] uno123 368 891 45.92 26312
Вступил 2022-07-30 из [J2SDF] Frostmetal1
Вышел 2022-07-28 в [S_G34] DIBASOL 3859 1080 52.86 47264
Вышел 2022-07-28 в [SPLAV] trak_strelok 8137 301 46.87 25014
Вышел 2022-07-21 в [JUST] Elenamama 5527 737 50.71 32184
Вступил 2022-07-15 из [MOP3E] Lemansk 3613 1007 48.16 46679
Вступил 2022-07-15 из [LAIT] uno123 368 891 45.92 26312
Вступил 2022-07-15 из [WHALE] DARK_CBET 13348 1218 52.52 50389
Вступил 2022-07-14 из [METKA] _CBeTJlblu 2653 1959 54.84 104521
Вступил 2022-07-14 из [TFRUS] trak_strelok 8137 301 46.87 25014
Вышел 2022-07-14 в [TFS-1] Gosha12_rus 3483 1658 53 59506
Вышел 2022-07-14 в [LIME] U116 11362 1517 53.12 52704
Вступил 2022-07-12 из [USMA] Gosha12_rus 3483 1658 53 59506
Вышел 2022-07-11 в [WHALE] DARK_CBET 13348 1218 52.52 50389
Вступил 2022-07-11 из [OVR] sekret84 6250 1071 49.97 41553
Вышел 2022-07-10 в [SBR54] mihail_smaleha 3634 819 50.17 44846
Вступил 2022-07-10 из [KRUIZ] mihail_smaleha 3634 819 50.17 44846
Вышел 2022-07-10 в [EPOCH] soldat23polka 9357 937 51.91 48218
Вышел 2022-07-10 в [ODS-1] KamiNoTou 5161 1958 53.94 86913
Вышел 2022-07-09 в [MADOG] sirogaa 14802 1349 53.47 63961
Вступил 2022-07-09 из [34] DIBASOL 3859 1080 52.86 47264
Вышел 2022-07-06 Sega_13bit 6651 1397 52.65 52924
Вступил 2022-07-05 из [SL-01] MuHucTp_CnopTa_u_Typu3Ma 1070 1597 57.76 74081
Вышел 2022-07-04 в [_EXP_] Santa_Klayc 965 1221 50.78 51077
Вступил 2022-07-04 из [C-S-O] Santa_Klayc 965 1221 50.78 51077
Вступил 2022-07-04 из [MORW] GToss 21303 1498 55.05 64118
Вступил 2022-07-04 из [FRONT] PainbI4 14492 1774 57.35 82737
Вышел 2022-07-04 в [CHVK] Sever89rus_ 7510 517 47.56 44699
Вышел 2022-07-04 в [NEON] Archesand
Вступил 2022-07-02 из [CKD] Sega_13bit 6651 1397 52.65 52924
Вступил 2022-06-29 из [DM] _LLI_y_p_u_k 5714 496 49.42 30664
Вышел 2022-06-28 в [RAE] masad79 5344 1701 53.87 52456
Вышел 2022-06-28 в [_RAY_] kennadi007 6338 1376 51.39 61377
Вышел 2022-06-28 krechet_15 11930 445 47.18 36021
Вышел 2022-06-28 Black_Tongue 1978 685 51.11 40379
Вышел 2022-06-28 в [RSW] terrasib 55710 1176 55.22 52831
Вышел 2022-06-28 в [VMF66] MoReMaNnaLuNe 16051 1237 51.57 64732
Вышел 2022-06-28 в [ERMAK] CTpeJI0k_TBoeu_Me4TbI_1 3124 1216 48.85 57158
Вышел 2022-06-28 в [RSW] 9I_MaJLeHbka9I_eHoTuk 7836 1818 50.73 80034
Вступил 2022-06-19 из [LSD25] DerZZkiY_GnoM 16202 1224 51 61540
Вступил 2022-06-13 из [NSK54] sirogaa 14802 1349 53.47 63961
Вступил 2022-06-09 из [-RU-] DARK_CBET 13348 1218 52.52 50389
Вступил 2022-06-09 из [HTB] Laifaimer 6830 580 49.63 40941
Вступил 2022-06-07 из [LIST] Archesand
Вступил 2022-06-07 из [SPLIT] KamiNoTou 5161 1958 53.94 86913
Вступил 2022-06-02 из [OMSK] IndeecNSK 7104 1068 50.79 44822
Вступил 2022-06-01 из [DOK] MaRaLeS_ 4054 849 48.52 50510
Вступил 2022-05-31 из [LIME] 666foxdoberman 6882 763 48.88 38272
Вышел 2022-05-31 в [777VS] bild_2016 663 284 44.95 27735
Вступил 2022-05-30 из [RUN] bild_2016 663 284 44.95 27735
Вступил 2022-05-29 из [51RUS] Wy6a 4431 1696 56.15 54649
Вышел 2022-05-29 в [VOLK2] praydoxa_1 10836 440 49.65 28106
Вышел 2022-05-28 в [MADE] Antoxa_777z 4282 1638 53.81 64126
Вышел 2022-05-28 в [T-I-C] Agetabubu 8138 1228 51.02 49374
Вышел 2022-05-28 в [-WHL-] Sky_Point 6714 173 45.8 21143
Вышел 2022-05-28 в [CHIP] IRINA_007 3473 1207 51.71 70133
Вступил 2022-05-26 из [-LBF-] praydoxa_1 10836 440 49.65 28106
Вышел 2022-05-22 в [1SHOT] KotVEK 2324 1331 54.26 41134
Вышел 2022-05-22 в [AU-RU] 777HVAT 3800 379 48.45 18723
Вышел 2022-05-21 в [ADA] oegi4 4413 1941 56.27 60416
Вступил 2022-05-21 из [RSW] CTpeJI0k_TBoeu_Me4TbI_1 3124 1216 48.85 57158
Вступил 2022-05-16 из [MULAN] Shtrudel2 15301 624 50.55 37871
Вступил 2022-05-15 777HVAT 3800 379 48.45 18723
Вступил 2022-05-15 из [_RAY_] Nagora_29 6633 1346 53.9 62551
Вышел 2022-05-13 в [33PYC] SunBeeam 1515 1065 50.96 37696
Вступил 2022-05-11 из [TRAMP] masad79 5344 1701 53.87 52456
Вышел 2022-05-09 в [WHALE] darser1373 5067 492 48.57 27054
Вышел 2022-05-06 в [_SU_] lesha09rus 6419 1265 51.02 48678
Вышел 2022-05-06 в [CCCP7] _Dampeer 1674 1703 52.33 67251
Вступил 2022-05-03 из [F-H] _Dampeer 1674 1703 52.33 67251
Вышел 2022-05-01 в [VIPER] www246
Вступил 2022-04-30 из [CM67] www246
Вышел 2022-04-27 в [-WHL-] HARD668 9094 649 47.31 42023
Вступил 2022-04-27 из [J2SDF] 9I_MaJLeHbka9I_eHoTuk 7836 1818 50.73 80034
Вышел 2022-04-24 Kliment_Moshnyakov 9811 1112 53.82 45055
Вступил 2022-04-24 из [CV-1] HARD668 9094 649 47.31 42023
Вступил 2022-04-23 из [ARGON] annihilator2012 3341 1018 48.49 52398
Вступил 2022-04-21 из [RSW] oegi4 4413 1941 56.27 60416
Вышел 2022-04-18 в [SEA] Amboss 6053 1558 54.22 51236
Вышел 2022-04-15 в [SEL] gis77 2358 1096 54.88 29752
Вышел 2022-04-14 в [-WHL-] Soulldead
Вступил 2022-04-14 из [NFL] Amboss 6053 1558 54.22 51236
Вышел 2022-04-14 в [-WHL-] Petrovich013 7279 544 47.59 35899
Вступил 2022-04-14 из [PAKEH] MoReMaNnaLuNe 16051 1237 51.57 64732
Вступил 2022-04-13 из [DEQ] Kliment_Moshnyakov 9811 1112 53.82 45055
Вышел 2022-04-12 в [PROUD] t__o__n__i 8515 1564 52.85 64821
Вступил 2022-04-12 из [ARGON] krechet_15 11930 445 47.18 36021
Вышел 2022-04-10 в [SIB22] oxi_57rus 4919 657 49.2 31828
Вышел 2022-04-10 в [PBEM1] Jack_1806 3997 568 47.91 51635
Вступил 2022-04-10 из [USMA] krea_tor 11642 1579 55.5 58885
Вступил 2022-04-10 из [ARGON] Tpoc_Huk
Вышел 2022-04-10 в [RSW] WO_TM_CALL_WOWS 8169 2255 63.99 84656
Вступил 2022-04-09 из [URBAN] Agetabubu 8138 1228 51.02 49374
Вышел 2022-04-06 в [PROUD] Lady_of_Ocean
Вышел 2022-04-05 в [SHELF] gnushchiy_rak_ 4710 528 47.3 46852
Вступил 2022-04-05 из [USMA] t__o__n__i 8515 1564 52.85 64821
Вступил 2022-04-05 из [USMA] Lady_of_Ocean
Вступил 2022-04-05 из [SAVE] lesha09rus 6419 1265 51.02 48678
Вступил 2022-04-04 из [-LOD-] gnushchiy_rak_ 4710 528 47.3 46852
Вышел 2022-04-04 в [CIBUS] iPokerMan
Вышел 2022-04-04 __XBOCT 581 1564 50.6 46733
Вступил 2022-04-03 __XBOCT 581 1564 50.6 46733
Вышел 2022-04-03 в [WHALE] ivanov1 5576 678 48.96 32720
Вступил 2022-04-03 из [WHALE] ARABJAN 9694 1998 59.2 63677
Вышел 2022-03-27 в [SAS21] oxoTHo
Вышел 2022-03-27 в [-WHL-] eei177 7346 292 47.59 25784
Вышел 2022-03-27 VERGES_62 206 548 48.54 14234
Вступил 2022-03-26 из [BLAGO] Black_Tongue 1978 685 51.11 40379
Вышел 2022-03-26 в [KDK] roman7742
Вышел 2022-03-26 в [JZX] xMONAH2112x 2265 771 47.24 35892
Вышел 2022-03-26 в [102] Folkemon
Вступил 2022-03-26 Folkemon
Вышел 2022-03-26 в [_FR_] dimongrant 1517 1401 49.51 54311
Вступил 2022-03-25 dimongrant 1517 1401 49.51 54311
Вышел 2022-03-24 в [DED] Klepikus 823 723 51.88 23956
Вступил 2022-03-24 из [-B_L-] Tok12348 10170 962 49.92 44627
Вступил 2022-03-23 из [-RND-] xMONAH2112x 2265 771 47.24 35892
Вышел 2022-03-23 в [IRF] DorpeS 135 1190 51.85 37253
Вступил 2022-03-23 из [MTST] WO_TM_CALL_WOWS 8169 2255 63.99 84656
Вышел 2022-03-22 Tegreyfick4000 189 992 48.68 23230
Вступил 2022-03-22 Klepikus 823 723 51.88 23956
Вступил 2022-03-22 Tegreyfick4000 189 992 48.68 23230
Вступил 2022-03-22 DorpeS 135 1190 51.85 37253
Вступил 2022-03-22 KotVEK 2324 1331 54.26 41134
Вступил 2022-03-18 gis77 2358 1096 54.88 29752
Вышел 2022-03-16 в [_RF_] AlexVX 2243 1010 56.93 27173
Вступил 2022-03-14 из [MSI] oxoTHo
Вышел 2022-03-12 в [S-T-G] LordPixel 16745 395 47.54 34553
Вышел 2022-03-12 dorian1987 2855 819 50.68 42652
Вышел 2022-03-12 73_den_vorobev 6241 408 48.52 35090
Вступил 2022-03-09 iPokerMan
Вступил 2022-03-08 youngMike44 10574 2634 61.26 93763
Вышел 2022-03-07 в [VIPER] 305_kalibr 1225 755 46.04 41975
Вступил 2022-03-07 из [CLICK] oxi_57rus 4919 657 49.2 31828
Вступил 2022-03-07 из [ICKPA] 305_kalibr 1225 755 46.04 41975
Вышел 2022-03-06 в [FLEUR] KazhgoMy_CBOE_67rus 7947 1667 57.25 70294
Вышел 2022-03-05 в [URLAN] 62_Zveroboy_63 2272 487 46.92 22256
Вступил 2022-03-04 AlexVX 2243 1010 56.93 27173
Вступил 2022-03-04 из [CCDD] 62_Zveroboy_63 2272 487 46.92 22256
Вступил 2022-02-28 из [ALMA3] KazhgoMy_CBOE_67rus 7947 1667 57.25 70294
Вышел 2022-02-26 alexben788 14847 265 47.34 31674
Вышел 2022-02-26 CTATUCT_TROITSKA 2409 1020 50.19 42802
Вступил 2022-02-26 из [K-N07] rx13 7884 836 50.61 46795
