обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 1472 | 6 | 19 | 16 | 25 | 5 | 226 | 365 | 397 | 43 | 226 | 1246 |
| PRO alfa | 2354 | 2168 | 3306 | 2289 | 2498 | 1028 | 2655 | 2541 | 2280 | 2713 | 2655 | 2470 |
| Побед: | 65.9 | 66.67 (+0.003) | 63.16 (-0.036) | 75 (+0.1) | 56 (-0.171) | 20 (-0.156) | 65.49 (-0.074) | 66.58 (+0.224) | 65.49 (-0.15) | 76.74 (+0.326) | 65.49 (-0.074) | 65.97 (+0.41) |
| Средний лвл: | 9.68 | 8.33 | 8.74 | 10 | 10 | 10 | 9.77 | 9.79 | 9.83 | 9.74 | 9.77 | 9.66 |
| Опыт: | 2443 | 2046 (-1.6) | 2340 (-1.3) | 2500 (+0.6) | 2486 (+0.7) | 1775 (-2.3) | 2493 (+9) | 2505 (+20.4) | 2394 (-18.3) | 2687 (+7.3) | 2493 (+9) | 2434 (-49.4) |
| Урон: | 95797 | 83072 (-52.1) | 83769 (-157.3) | 111272 (+170.1) | 101702 (+102) | 65171 (-104.4) | 110982 (+2754.3) | 101236 (+1793.5) | 91707 (-1510.5) | 96161 (+10.9) | 110982 (+2754.3) | 93043 (-15185.2) |
| Кораблей: | 1.4 | 1.33 | 1.68 (+0.004) | 1.13 (-0.003) | 1.4 | 0.4 (-0.003) | 1.49 (+0.016) | 1.43 (+0.01) | 1.31 (-0.031) | 1.74 (+0.01) | 1.49 (+0.016) | 1.38 (-0.09) |
| Самолетов: | 6.75 | 6.17 | 9.89 | 4.56 | 6.16 | 3.6 | 6.27 | 6.88 | 7.43 | 6.67 | 6.27 | 6.84 |
| Выжил: | 48.51 | 0 | 68.42 | 56.25 | 32 | 20 | 48.23 | 52.6 | 44.84 | 58.14 | 48.23 | 48.56 |
| Убил/Убит | 2.71 | 1.33 | 5.33 | 2.57 | 2.06 | 0.5 | 2.87 | 3.01 | 2.38 | 4.17 | 2.87 | 2.68 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| CHIP | 285 | 2025-04-02 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | usa | 10 | William R. Rush | 27 | 77.78 | 2777 | 72214 | 1.37 | 60692 | 66.67 | 6.11 | 508 | 41.88 | 39.07 | 8.56 | 871796 | 1.37 | 4931 | 210811 | 4 | 28 | 2312950 | 5 | 149057 | 4.11 | 1911 | 2026-01-10 20:58:58 |
| ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 45 | 64.44 | 2348 | 83314 | 1.27 | 41395 | 55.56 | 4.31 | 549 | 41.8 | 14.6 | 13.64 | 647663 | 0.91 | 3700 | 195742 | 3 | 43 | 1566596 | 4 | 123671 | 2.85 | 2410 | 2026-01-10 00:35:00 |
| ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 116 | 67.24 | 2510 | 132368 | 1.57 | 29085 | 45.69 | 7.17 | 293 | 36.34 | 3.51 | 8.9 | 1633841 | 0.14 | 3979 | 248107 | 6 | 44 | 3340150 | 2 | 77044 | 2.89 | 2924 | 2026-01-10 20:41:48 |
| КР | usa | 9 | Alaska B | 1 | 100 | 2583 | 124119 | 1 | 48266 | 100 | 5 | 165 | 47.88 | 38 | 0 | 818325 | 1 | 2583 | 124119 | 1 | 5 | 818325 | 1 | 48266 | 1 | 3420 | 2025-11-23 14:22:49 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 2 | 50 | 2188 | 106192 | 3 | 30782 | 50 | 0 | 150 | 35.33 | 0 | 0 | 1272863 | 0.5 | 2913 | 123319 | 4 | 0 | 1370050 | 1 | 38875 | 6 | 2952 | 2025-11-19 23:49:20 |
| КР | italy | 10 | Napoli B | 69 | 62.32 | 2666 | 107909 | 1.49 | 34464 | 47.83 | 4.14 | 173 | 46.47 | 18.19 | 11.8 | 1611961 | 0.45 | 5025 | 216694 | 5 | 42 | 3274900 | 3 | 127151 | 2.86 | 2554 | 2026-01-11 00:54:38 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen B | 4 | 50 | 1777 | 52814 | 1 | 26148 | 50 | 5.5 | 190 | 44.08 | 0 | 0 | 1155345 | 0 | 2193 | 67994 | 2 | 17 | 1506721 | 0 | 51419 | 2 | 1854 | 2025-11-29 15:20:58 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 7 | 28.57 | 1643 | 96254 | 1 | 23177 | 42.86 | 3.29 | 199 | 48.99 | 0 | 0.29 | 1413987 | 0.14 | 2601 | 129826 | 3 | 19 | 2524131 | 1 | 54317 | 1.75 | 2172 | 2025-04-04 14:52:13 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 1 | 0 | 1583 | 112137 | 2 | 27387 | 0 | 0 | 232 | 38.36 | 11 | 0 | 1497158 | 0 | 1583 | 112137 | 2 | 0 | 1497158 | 0 | 27387 | 2 | 2566 | 2025-12-26 00:00:16 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 1 | 100 | 4330 | 208773 | 5 | 27217 | 0 | 0 | 351 | 43.3 | 54 | 10 | 2256970 | 1 | 4330 | 208773 | 5 | 0 | 2256970 | 1 | 27217 | 5 | 9679 | 2025-05-26 16:52:45 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 8 | 62.5 | 2301 | 81554 | 1.5 | 31767 | 50 | 5.13 | 320 | 43.65 | 9.75 | 6.38 | 1186394 | 1.63 | 3459 | 135421 | 4 | 18 | 2436812 | 3 | 51897 | 3 | 1523 | 2026-01-05 15:24:01 |
| ЛК | italy | 9 | Impero | 8 | 62.5 | 2356 | 109983 | 2 | 27865 | 37.5 | 3.38 | 141 | 41.49 | 16 | 17.25 | 1351911 | 0.13 | 3754 | 167734 | 6 | 18 | 2025190 | 1 | 49197 | 3.2 | 2056 | 2025-12-30 11:18:15 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 98 | 68.37 | 2589 | 78590 | 1.15 | 39279 | 56.12 | 9.59 | 439 | 31.59 | 8.91 | 10.35 | 923520 | 1.12 | 4647 | 190470 | 5 | 67 | 3612597 | 5 | 137965 | 2.63 | 2432 | 2026-01-08 22:39:56 |
| ЭМ | usa | 8 | Kidd | 39 | 61.54 | 2356 | 57603 | 1.41 | 27057 | 33.33 | 9.28 | 307 | 48.25 | 40.28 | 16.54 | 665985 | 1.79 | 4045 | 106954 | 3 | 35 | 1667521 | 5 | 75929 | 2.12 | 2567 | 2025-12-20 20:06:11 |
| ЛК | usa | 8 | Alabama | 1 | 100 | 1865 | 52156 | 0 | 9678 | 0 | 0 | 66 | 37.88 | 0 | 0 | 858747 | 0 | 1865 | 52156 | 0 | 0 | 858747 | 0 | 9678 | 0 | 0 | 2025-12-05 20:49:48 |
| ЭМ | ussr | 10 | Горделивый | 13 | 69.23 | 2340 | 60853 | 0.85 | 58239 | 46.15 | 6.85 | 195 | 51.26 | 43.54 | 17.15 | 548928 | 1.38 | 3970 | 126381 | 4 | 35 | 1040074 | 3 | 164751 | 1.57 | 1719 | 2026-01-08 12:42:39 |
| ЭМ | ussr | 9 | Спокойный | 6 | 66.67 | 2572 | 81652 | 1.5 | 68242 | 50 | 3.67 | 246 | 53.59 | 40 | 5.67 | 379417 | 2 | 3428 | 188808 | 3 | 19 | 723749 | 5 | 129683 | 3 | 2565 | 2025-12-29 11:30:07 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 15 | 53.33 | 2133 | 75740 | 1.2 | 42993 | 53.33 | 1 | 497 | 48.75 | 26.93 | 7 | 540531 | 1.2 | 3287 | 205290 | 4 | 7 | 893700 | 3 | 100893 | 2.57 | 2310 | 2025-12-21 14:45:05 |
| ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 33 | 69.7 | 2706 | 78600 | 1.3 | 50046 | 48.48 | 4.91 | 360 | 50.06 | 23.7 | 10.58 | 957815 | 1.24 | 4620 | 187692 | 3 | 43 | 2901183 | 5 | 134014 | 2.53 | 2723 | 2026-01-10 21:29:57 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 67 | 58.21 | 2372 | 75669 | 1.36 | 42932 | 46.27 | 2.96 | 682 | 40.05 | 21.22 | 5.55 | 716329 | 1.3 | 4718 | 255145 | 6 | 38 | 3687474 | 6 | 152853 | 2.53 | 2394 | 2026-01-09 13:16:44 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 16 | 68.75 | 2247 | 72500 | 1.5 | 37651 | 37.5 | 5.81 | 424 | 41.24 | 22.75 | 13.88 | 619888 | 1.38 | 4220 | 155990 | 4 | 38 | 1301515 | 4 | 126784 | 2.4 | 2537 | 2026-01-10 01:09:26 |
| КР | germany | 10 | Hansa | 4 | 50 | 1798 | 94274 | 0.5 | 26764 | 75 | 1.25 | 722 | 35.41 | 0 | 5 | 1029672 | 0.25 | 2253 | 117858 | 1 | 5 | 1633843 | 1 | 59873 | 2 | 992 | 2025-12-30 07:25:34 |
| КР | france | 10 | Marseille | 19 | 47.37 | 1985 | 95455 | 1 | 20069 | 15.79 | 7.84 | 129 | 45.53 | 4.05 | 11.05 | 1226124 | 0.42 | 3703 | 209040 | 3 | 25 | 2091926 | 2 | 57678 | 1.19 | 1845 | 2026-01-10 22:40:48 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 27 | 59.26 | 2254 | 138591 | 1.41 | 28808 | 44.44 | 3.93 | 196 | 33.95 | 2.74 | 8.63 | 1549381 | 0.37 | 3705 | 283861 | 5 | 17 | 3328511 | 3 | 74936 | 2.53 | 2366 | 2026-01-12 02:20:33 |
| ЛК | japan | 10 | Bungo | 12 | 75 | 2279 | 111234 | 1 | 32167 | 66.67 | 5.33 | 164 | 31.88 | 1.75 | 13.25 | 1274390 | 0.08 | 3733 | 259956 | 2 | 26 | 2398416 | 1 | 138609 | 3 | 1718 | 2025-12-29 13:47:48 |
| ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 41 | 63.41 | 2257 | 118968 | 1.07 | 31396 | 39.02 | 8.61 | 122 | 39.02 | 1.9 | 8.29 | 1534674 | 0.27 | 3678 | 275950 | 3 | 34 | 2727688 | 1 | 101372 | 1.76 | 2157 | 2026-01-11 00:36:24 |
| КР | germany | 9 | Freya | 8 | 62.5 | 2605 | 112117 | 2 | 42271 | 62.5 | 13.88 | 721 | 38.83 | 8.38 | 25.63 | 1234386 | 0.25 | 3624 | 181653 | 5 | 36 | 2248950 | 1 | 90586 | 5.33 | 2703 | 2025-12-09 08:48:36 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 8 | 62.5 | 2457 | 147650 | 2.25 | 25791 | 50 | 7.5 | 171 | 36.33 | 5 | 7.75 | 1087400 | 0 | 3523 | 202685 | 4 | 31 | 1534400 | 0 | 71639 | 4.5 | 3043 | 2026-01-01 15:20:32 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 5 | 60 | 2120 | 60706 | 0.8 | 46077 | 60 | 5.2 | 321 | 38.4 | 24.2 | 12 | 689990 | 2 | 2436 | 87007 | 1 | 26 | 887871 | 3 | 64644 | 2 | 1739 | 2025-11-02 13:13:53 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 3 | 66.67 | 2064 | 80278 | 2 | 7057 | 66.67 | 7.33 | 633 | 29.77 | 20 | 17 | 578690 | 0.33 | 2574 | 92618 | 2 | 22 | 960194 | 1 | 20433 | 6 | 2427 | 2025-12-07 01:21:42 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 5 | 100 | 2695 | 150364 | 2 | 18038 | 100 | 4.2 | 140 | 43.59 | 3 | 6.8 | 869692 | 0.4 | 3020 | 206713 | 4 | 20 | 1884750 | 1 | 43200 | 10 | 3773 | 2026-01-01 12:01:17 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 6 | 66.67 | 2186 | 91154 | 2 | 18642 | 33.33 | 3.67 | 133 | 34.17 | 0 | 1.67 | 1046266 | 0 | 3794 | 220800 | 7 | 8 | 1744735 | 0 | 31678 | 3 | 2341 | 2025-11-27 18:57:10 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 2 | 100 | 2079 | 54124 | 1 | 19806 | 100 | 2.5 | 457 | 49.78 | 0 | 0 | 271200 | 2 | 2132 | 61372 | 1 | 5 | 415400 | 3 | 29002 | 2 | 1873 | 2025-10-28 10:38:39 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 4 | 50 | 1953 | 82041 | 1 | 4160 | 50 | 6.75 | 602 | 32.68 | 0 | 76 | 372399 | 0.75 | 2970 | 103591 | 2 | 16 | 725600 | 2 | 9229 | 2 | 2677 | 2025-12-07 00:44:50 |
| ЭМ | europe | 10 | Halland | 1 | 0 | 1900 | 53362 | 2 | 83377 | 0 | 22 | 98 | 47.96 | 0 | 17 | 1225427 | 0 | 1900 | 53362 | 2 | 22 | 1225427 | 0 | 83377 | 2 | 2352 | 2026-01-12 16:25:01 |
| ЭМ | uk | 10 | Daring | 92 | 65.22 | 2299 | 73612 | 1.29 | 45515 | 47.83 | 3.76 | 471 | 43.33 | 29.18 | 15.41 | 787373 | 1.08 | 3777 | 204134 | 5 | 26 | 1977573 | 5 | 129875 | 2.48 | 2466 | 2026-01-11 03:42:39 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 14 | 71.43 | 2801 | 80956 | 1.64 | 30959 | 42.86 | 8.36 | 246 | 41.88 | 7.57 | 10.71 | 1121737 | 0.57 | 4559 | 185133 | 4 | 33 | 2460896 | 2 | 116424 | 2.88 | 2364 | 2026-01-04 21:15:16 |
| КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 90 | 63.33 | 2351 | 114296 | 1.3 | 20997 | 45.56 | 9.17 | 147 | 39.35 | 7.72 | 10.89 | 1191996 | 0.28 | 5152 | 258538 | 5 | 65 | 3844223 | 3 | 72730 | 2.39 | 2552 | 2026-01-12 02:34:30 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 235 | 74.04 | 2618 | 86865 | 1.57 | 34396 | 54.47 | 9.24 | 688 | 31.95 | 14.2 | 12.6 | 829682 | 0.89 | 5094 | 260334 | 6 | 86 | 2630390 | 4 | 118892 | 3.44 | 2320 | 2026-01-10 21:14:31 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 8 | 50 | 1833 | 93222 | 0.63 | 25877 | 25 | 7.75 | 175 | 41.4 | 0 | 18.63 | 1377306 | 0 | 2703 | 118735 | 3 | 23 | 1872633 | 0 | 63252 | 0.83 | 653 | 2026-01-02 23:27:59 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 13 | 46.15 | 2173 | 125318 | 1.62 | 40236 | 23.08 | 4.54 | 196 | 32.18 | 0 | 2.23 | 1776261 | 0.46 | 3800 | 244090 | 4 | 16 | 2532186 | 2 | 96898 | 2.1 | 2694 | 2026-01-06 13:46:16 |
| ЭМ | europe | 9 | Östergötland | 6 | 83.33 | 2783 | 102925 | 1.33 | 88124 | 100 | 10.5 | 99 | 41.89 | 38.83 | 3.67 | 449486 | 2.17 | 3601 | 149831 | 3 | 39 | 752800 | 3 | 203459 | 8 | 4165 | 2026-01-12 16:03:41 |
| ЭМ | uk | 9 | Jutland | 9 | 88.89 | 2836 | 91771 | 2.11 | 74627 | 88.89 | 6.22 | 328 | 50.95 | 41.11 | 10.11 | 584717 | 2.22 | 4083 | 197350 | 5 | 30 | 977496 | 5 | 115608 | 19 | 3253 | 2025-04-25 13:15:29 |
| КР | netherlands | 9 | Johan de Witt | 7 | 42.86 | 1988 | 109836 | 1.14 | 22699 | 42.86 | 7.57 | 194 | 39.16 | 9.29 | 5.86 | 876605 | 0.71 | 3287 | 181060 | 3 | 33 | 1225582 | 2 | 57186 | 2 | 2665 | 2025-05-19 18:17:55 |
| КР | uk | 9 | Neptune | 8 | 100 | 3335 | 123689 | 1.88 | 15471 | 75 | 17.88 | 836 | 36.41 | 15 | 3.75 | 983600 | 0.63 | 4573 | 173334 | 3 | 49 | 1694550 | 2 | 32230 | 7.5 | 4031 | 2025-04-24 23:58:31 |
| КР | usa | 9 | Buffalo | 5 | 80 | 2433 | 80488 | 1.2 | 25665 | 60 | 9 | 314 | 35.11 | 13.4 | 6.6 | 816012 | 0.6 | 2916 | 121202 | 2 | 20 | 984184 | 1 | 47167 | 3 | 2616 | 2025-11-30 22:23:00 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 4 | 75 | 2325 | 121087 | 2 | 21960 | 50 | 11.75 | 170 | 52.06 | 5.5 | 1.5 | 1317504 | 0.5 | 2698 | 149064 | 5 | 28 | 1873462 | 2 | 42334 | 4 | 2936 | 2025-06-30 10:07:37 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 2 | 100 | 2075 | 56761 | 0 | 29082 | 0 | 7.5 | 78 | 32.69 | 11 | 0 | 994633 | 0.5 | 2335 | 57649 | 0 | 13 | 1451240 | 1 | 33100 | 0 | 738 | 2026-01-13 15:53:52 |
| ЛК | italy | 9 | Lepanto | 7 | 42.86 | 2173 | 119428 | 1.14 | 31945 | 42.86 | 10.43 | 185 | 35.06 | 17.71 | 3.86 | 1851647 | 0.14 | 3515 | 168602 | 2 | 31 | 2975184 | 1 | 62259 | 2 | 2960 | 2025-12-06 01:32:16 |
| ЭМ | europe | 8 | Öland | 6 | 66.67 | 2135 | 62114 | 2 | 44258 | 83.33 | 4.67 | 193 | 45.34 | 22.33 | 1.67 | 411187 | 1.83 | 2586 | 87940 | 3 | 19 | 1043723 | 4 | 78951 | 12 | 2771 | 2026-01-12 12:48:42 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 9 | 33.33 | 2256 | 81806 | 1.56 | 47127 | 11.11 | 3 | 680 | 46.88 | 42.67 | 11.89 | 557449 | 2 | 3606 | 104450 | 4 | 14 | 736300 | 4 | 105709 | 1.75 | 2694 | 2025-12-21 13:51:04 |
| ЭМ | uk | 8 | Lightning | 8 | 87.5 | 2503 | 68597 | 2.25 | 28030 | 87.5 | 2.63 | 281 | 58.89 | 44.75 | 30.63 | 430764 | 2.25 | 3304 | 125001 | 3 | 12 | 756088 | 5 | 64520 | 18 | 2849 | 2025-04-23 19:07:13 |
| КР | netherlands | 8 | Haarlem | 9 | 66.67 | 2073 | 69991 | 0.67 | 13343 | 33.33 | 7.89 | 132 | 36.94 | 14.67 | 3.33 | 769149 | 0.33 | 3134 | 153366 | 1 | 18 | 1202958 | 1 | 21030 | 1 | 2133 | 2025-05-08 18:42:13 |
| КР | uk | 8 | Edinburgh | 8 | 25 | 1679 | 64122 | 0.75 | 10756 | 0 | 3.38 | 327 | 41.75 | 0 | 10.13 | 644435 | 0.25 | 3225 | 111103 | 3 | 20 | 1387630 | 1 | 20357 | 0.75 | 2114 | 2025-04-23 19:28:17 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 7 | 57.14 | 2309 | 61387 | 1 | 28403 | 42.86 | 8.86 | 184 | 41.41 | 23.29 | 10.43 | 544296 | 0.86 | 2954 | 84943 | 4 | 25 | 1026227 | 2 | 78558 | 1.75 | 2366 | 2025-11-30 10:52:08 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 7 | 57.14 | 1953 | 84536 | 1.14 | 10550 | 14.29 | 8.29 | 90 | 46.92 | 0 | 14.14 | 1213157 | 0.71 | 2871 | 116011 | 2 | 33 | 1690472 | 3 | 34594 | 1.33 | 1963 | 2025-06-25 05:34:31 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 7 | 57.14 | 2119 | 91175 | 1.71 | 21864 | 14.29 | 6.14 | 95 | 40.99 | 0 | 0.57 | 1318325 | 0 | 3134 | 152887 | 3 | 15 | 2097646 | 0 | 43351 | 2 | 2728 | 2026-01-13 15:27:27 |
| ЛК | italy | 8 | Vittorio Veneto | 5 | 40 | 1937 | 102845 | 1 | 13172 | 40 | 1.6 | 137 | 38.6 | 5.2 | 56.2 | 1891754 | 0.2 | 2332 | 146129 | 2 | 5 | 3436374 | 1 | 19403 | 1.67 | 2447 | 2025-12-05 22:50:41 |
| ЭМ | ussr | 9 | Удалой | 4 | 50 | 2195 | 81098 | 2 | 24296 | 0 | 0.25 | 317 | 53.4 | 9.75 | 6 | 851537 | 1.75 | 2751 | 131079 | 3 | 1 | 1486437 | 3 | 51132 | 2 | 2755 | 2025-12-18 10:34:33 |
| КР | netherlands | 7 | Eendracht | 2 | 50 | 1966 | 70575 | 1.5 | 5974 | 0 | 6 | 403 | 38.01 | 0 | 25.5 | 902047 | 0.5 | 1984 | 91224 | 3 | 8 | 1031724 | 1 | 6258 | 1.5 | 2528 | 2025-05-02 19:17:33 |
| ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 2 | 50 | 1719 | 82626 | 0.5 | 40006 | 50 | 0 | 140 | 47.5 | 12.5 | 2 | 1476775 | 0 | 1733 | 125618 | 1 | 0 | 2064850 | 0 | 63548 | 1 | 1663 | 2025-06-21 16:18:54 |
| ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 2 | 100 | 3561 | 161949 | 2.5 | 18377 | 100 | 6.5 | 189 | 34.39 | 28 | 34 | 1726493 | 0 | 3916 | 184755 | 3 | 9 | 1951755 | 0 | 19466 | 5 | 8988 | 2025-12-05 21:23:29 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 1 | 0 | 1025 | 127519 | 2 | 10434 | 0 | 1 | 171 | 40.94 | 0 | 92 | 604817 | 0 | 1025 | 127519 | 2 | 1 | 604817 | 0 | 10434 | 2 | 4265 | 2025-03-22 03:37:45 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 3 | 66.67 | 944 | 40226 | 1.33 | 7205 | 33.33 | 0 | 130 | 54.1 | 28.67 | 41.33 | 149763 | 3.67 | 1444 | 66747 | 2 | 0 | 276680 | 5 | 17778 | 2 | 1907 | 2025-03-25 22:18:27 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 2 | 100 | 2657 | 88037 | 1.5 | 12010 | 50 | 3 | 203 | 28.4 | 60 | 0 | 930054 | 0 | 2751 | 105854 | 2 | 6 | 1042200 | 0 | 12857 | 3 | 3443 | 2025-04-28 16:05:50 |
| КР | usa | 10 | Des Moines | 55 | 74.55 | 2672 | 104343 | 1.36 | 28875 | 50.91 | 6.45 | 398 | 39.78 | 6.55 | 12.24 | 1069802 | 0.6 | 4444 | 217736 | 5 | 33 | 2485700 | 3 | 94300 | 2.78 | 2721 | 2026-01-10 22:30:28 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 6 | 50 | 2207 | 126472 | 1.33 | 23827 | 33.33 | 5.33 | 146 | 34.94 | 0 | 28 | 1874977 | 0 | 3814 | 190011 | 3 | 31 | 3301515 | 0 | 45653 | 2 | 3362 | 2025-04-30 22:18:52 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 97 | 64.95 | 2481 | 120969 | 1.38 | 26317 | 53.61 | 6.23 | 190 | 31.23 | 5.47 | 8.24 | 1786754 | 0.23 | 4183 | 238391 | 5 | 39 | 4016450 | 3 | 107487 | 2.98 | 2778 | 2026-01-11 03:55:24 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 5 | 60 | 2514 | 128916 | 1.8 | 19806 | 20 | 0.6 | 141 | 35.89 | 12 | 23 | 1729746 | 0 | 3621 | 155992 | 3 | 3 | 2515002 | 0 | 36166 | 2.25 | 4266 | 2025-04-29 16:41:21 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 4 | 75 | 2138 | 81350 | 1 | 11935 | 0 | 3 | 106 | 32.78 | 26.5 | 0 | 1017147 | 0.25 | 2805 | 132281 | 2 | 5 | 1155200 | 1 | 23847 | 1 | 2550 | 2025-11-27 14:55:04 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 1 | 0 | 1304 | 67988 | 2 | 14844 | 0 | 14 | 110 | 30.91 | 0 | 0 | 1035300 | 0 | 1304 | 67988 | 2 | 14 | 1038105 | 0 | 14844 | 2 | 3446 | 2025-04-28 16:28:40 |


