обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 119 |
| PRO alfa | 769 |
| Побед: | 53 |
| Средний лвл: | 8.28 |
| Опыт: | 1547 |
| Урон: | 38808 |
| Кораблей: | 0.54 |
| Самолетов: | 1.66 |
| Выжил: | 27 |
| Убил/Убит | 15.43 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 10 | Puerto Rico | 5 | 40 | 1597 | 53939 | 0.6 | 15096 | 20 | 6.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 1281273 | 0.2 | 2515 | 99758 | 1 | 23 | 1980723 | 1 | 31679 | 0.6 | 438 | 2025-11-02 16:07:55 |
| ПЛ | ussr | 11 | Б-4 | 8 | 50 | 1933 | 38909 | 0.38 | 49027 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 179235 | 0.63 | 3086 | 67741 | 1 | 0 | 623973 | 2 | 135579 | 0.5 | 768 | 2025-11-17 19:37:38 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 1 | 0 | 722 | 17877 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950100 | 0 | 722 | 17877 | 0 | 3 | 950100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-30 16:06:28 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 5 | 40 | 1126 | 37499 | 0.2 | 16191 | 60 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 115354 | 4.4 | 1490 | 72454 | 1 | 12 | 292806 | 7 | 30418 | 0.33 | 1064 | 2025-05-20 22:03:19 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 1 | 0 | 1299 | 67372 | 0 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 784900 | 0 | 1299 | 67372 | 0 | 0 | 784900 | 0 | 5839 | 0 | 1572 | 2025-04-26 20:48:23 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 3 | 66.67 | 1843 | 38010 | 1 | 8382 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 667422 | 0 | 3152 | 84474 | 3 | 0 | 944282 | 0 | 19216 | 1 | 1378 | 2025-08-14 23:43:31 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов | 2 | 100 | 1877 | 35838 | 1.5 | 13554 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 356422 | 3.5 | 1881 | 42070 | 2 | 27 | 471300 | 5 | 24966 | 1.5 | 770 | 2025-06-19 18:43:41 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 3 | 66.67 | 1537 | 32679 | 0.67 | 10251 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 80032 | 2.67 | 1626 | 49451 | 1 | 0 | 187596 | 4 | 17938 | 0.67 | 1805 | 2025-11-01 22:59:22 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 2 | 50 | 1572 | 47748 | 0.5 | 27935 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299385 | 0 | 2494 | 76887 | 1 | 1 | 1782012 | 0 | 50501 | 0.33 | 84 | 2025-03-11 19:05:10 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 5 | 40 | 1262 | 29143 | 1 | 4680 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12.4 | 253866 | 0.6 | 1900 | 57629 | 2 | 5 | 382810 | 2 | 9490 | 0.83 | 1577 | 2025-04-20 20:56:01 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 1 | 100 | 1391 | 35769 | 0 | 17835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614209 | 2 | 1391 | 35769 | 0 | 0 | 614209 | 2 | 17835 | 0 | 783 | 2025-08-16 15:00:00 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 1 | 100 | 1997 | 30977 | 0 | 33366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923372 | 0 | 1997 | 30977 | 0 | 3 | 923372 | 0 | 33366 | 0 | 15 | 2025-11-18 22:13:55 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 12 | 58.33 | 1739 | 44515 | 0.5 | 27370 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 77240 | 1.75 | 2368 | 116761 | 2 | 0 | 255316 | 7 | 64723 | 0.75 | 2005 | 2025-11-17 19:21:41 |
| КР | japan | 8 | Atago | 2 | 50 | 1414 | 23005 | 0.5 | 4394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1129089 | 2 | 1797 | 30924 | 1 | 6 | 1216284 | 3 | 5375 | 0.33 | 358 | 2025-08-29 18:54:21 |
| ЛК | uk | 5 | Tiger | 4 | 75 | 1325 | 34308 | 1 | 17871 | 25 | 0.75 | 0 | 0 | 21 | 9.75 | 734296 | 0 | 1825 | 73288 | 2 | 3 | 941166 | 0 | 28903 | 1 | 432 | 2025-03-17 18:05:45 |
| ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 2 | 0 | 979 | 11713 | 0 | 33402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410497 | 4 | 1118 | 23426 | 0 | 2 | 427894 | 5 | 65385 | 0 | 0 | 2025-08-18 12:46:36 |
| КР | usa | 8 | Congress | 5 | 60 | 1500 | 46909 | 0.4 | 13629 | 40 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7.4 | 825529 | 0.2 | 2497 | 94827 | 2 | 11 | 1449360 | 1 | 38483 | 0.5 | 1015 | 2025-08-12 15:46:12 |
| ПЛ | france | 10 | Surcouf | 3 | 33.33 | 1212 | 28737 | 0.33 | 22321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349991 | 1 | 1680 | 66548 | 1 | 0 | 535201 | 3 | 57542 | 0.25 | 0 | 2025-06-06 21:25:58 |
| КР | usa | 7 | Flint | 2 | 0 | 926 | 25305 | 0 | 6816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582198 | 0 | 1180 | 34650 | 0 | 2 | 983500 | 0 | 13633 | 0 | 0 | 2025-07-19 15:43:19 |
| ЛК | ussr | 9 | Советская Россия | 3 | 33.33 | 1246 | 35155 | 0.33 | 9572 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 6.33 | 18 | 1556510 | 0 | 1512 | 49177 | 1 | 2 | 2490046 | 0 | 15048 | 0.25 | 382 | 2025-08-10 18:46:27 |
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 1 | 0 | 631 | 1419 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 | 0 | 631 | 1419 | 0 | 0 | 266000 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 2025-08-06 10:24:10 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon | 19 | 47.37 | 1428 | 22228 | 0.32 | 13495 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 113996 | 1.21 | 2672 | 66732 | 3 | 0 | 326827 | 3 | 40493 | 0.38 | 256 | 2025-04-24 19:38:02 |
| ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 1 | 100 | 2550 | 22324 | 1 | 57836 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 815376 | 2 | 2550 | 22324 | 1 | 0 | 815376 | 2 | 57836 | 1 | 558 | 2025-07-21 22:21:12 |
| КР | japan | 11 | Senjō | 3 | 0 | 1413 | 87782 | 0.33 | 14154 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782195 | 0 | 1878 | 148483 | 1 | 8 | 1037084 | 0 | 35573 | 0.25 | 741 | 2025-08-18 19:59:19 |
| ЛК | uk | 6 | Renown | 1 | 0 | 1027 | 38914 | 1 | 12298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031464 | 0 | 1027 | 38914 | 1 | 0 | 1031464 | 0 | 12298 | 0.5 | 818 | 2025-04-20 20:36:32 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 100 | 1758 | 45103 | 2 | 6391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037938 | 0 | 1758 | 45103 | 2 | 1 | 1037938 | 0 | 6391 | 1 | 2411 | 2025-11-07 21:54:31 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 3 | 66.67 | 1769 | 55853 | 0.33 | 24214 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 1351462 | 0 | 2357 | 96076 | 1 | 2 | 1741450 | 0 | 40433 | 0.25 | 499 | 2025-03-13 13:03:25 |
| АВ | japan | 8 | Shōkaku | 8 | 75 | 1812 | 61084 | 0.63 | 41927 | 62.5 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 359205 | 5.63 | 2188 | 94200 | 2 | 5 | 1219900 | 9 | 81869 | 1.25 | 1293 | 2025-08-04 18:41:13 |
| КР | usa | 11 | Annapolis | 10 | 70 | 1679 | 36320 | 0.9 | 37700 | 40 | 3.3 | 0 | 0 | 3.8 | 7.3 | 952138 | 1.1 | 2409 | 73720 | 2 | 25 | 1784831 | 4 | 78928 | 1.29 | 0 | 2025-08-18 20:41:04 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 2 | 100 | 2326 | 71077 | 1 | 9324 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1310358 | 0 | 2326 | 71077 | 1 | 4 | 1310358 | 0 | 9324 | 0.67 | 474 | 2025-03-10 22:07:02 |


