Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2021-02-09 | 2021-01-28 | 2021-01-24 | 2021-01-23 | 2021-01-22 | 2020-11-15 | 2020-11-14 |
Боев: | 6024 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 2393 | 2132 | 1898 | 5806 | 4360 | 3026 | 1355 | 1300 |
Побед: | 60.72 | 50 (-0.007) | 100 (+0.026) | 42.86 | 60 | 55.56 | 0 | 100 |
Средний лвл: | 7.07 | 10 | 7 | 9.71 | 10 | 9.67 | 10 | 9 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 1553 | 1509 | 2306 (+0.5) | 2773 | 2532 | 2400 | 1648 | 2269 |
Урон: | 72452 | 130329 (+38.5) | 64024 (-5.6) | 101610 | 110371 | 117407 | 39988 | 85694 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.35 | 1 | 1.25 | 0.86 | 0.8 | 0.89 | 1.33 | 1.5 |
Самолетов: | 3.33 | 6.5 | 1.75 | 16 | 14.6 | 8.22 | 9.33 | 0 |
Выжил: | 51.28 | 50 | 100 | 14.29 | 20 | 44.44 | 0 | 100 |
Убил/Убит | 2.85 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1.6 | 1.33 | 3 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 1555 | 60.77 | 1665 | 89288 | 1.38 | 3.38 | 53.44 | 3.2 | 7.26 | 2471 |
Крейсера | 2483 | 60.57 | 1597 | 76626 | 1.34 | 3.41 | 50.66 | 2.7 | 7.47 | 2344 |
Эсминцы | 1595 | 61.32 | 1475 | 51016 | 1.35 | 1.04 | 44.58 | 2.5 | 6.5 | 2316 |
Авианосцы | 9 | 22.22 | 1072 | 35978 | 0.44 | 3.22 | 66.67 | 0 | 0 | 997 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa |
---|
ЛК | 9 | Missouri | 248 | 63.31 | 1763 | 96975 | 1.35 | 4.93 | 127 | 30.96 | 50 | 2.69 | 2653 |
КР | 10 | Zaō | 183 | 58.47 | 1744 | 112790 | 1.43 | 4 | 335 | 37.23 | 66.67 | 4.28 | 2620 |
ЭМ | 5 | Minekaze | 174 | 63.22 | 1116 | 48689 | 1.8 | 0.13 | 24 | 50.49 | 47.13 | 3.4 | 2420 |
КР | 10 | Hindenburg | 162 | 69.14 | 1987 | 112216 | 1.27 | 3.27 | 437 | 35.06 | 55.56 | 2.86 | 2416 |
КР | 6 | Молотов | 145 | 65.52 | 1343 | 59080 | 1.56 | 2.63 | 219 | 35.46 | 45.52 | 2.86 | 2442 |
КР | 10 | Des Moines | 143 | 60.84 | 1847 | 101793 | 1.38 | 5.09 | 406 | 34.56 | 49.65 | 2.74 | 2534 |
ЭМ | 7 | Киев | 125 | 60.8 | 1319 | 50280 | 1.38 | 0.4 | 298 | 35.16 | 40.8 | 2.32 | 2509 |
КР | 10 | Москва | 116 | 66.38 | 1810 | 106155 | 1.28 | 4.57 | 323 | 36.55 | 53.45 | 2.76 | 2641 |
ЭМ | 10 | Gearing | 106 | 52.83 | 1719 | 61276 | 1.28 | 1.67 | 194 | 43.26 | 38.68 | 2.09 | 2372 |
AV_OLD | 7 | Hiryu | 101 | 66.34 | 1227 | 70623 | 1.4 | 19.47 | 0 | 0 | 79.21 | 6.71 | 2331 |
ЛК | 9 | Musashi | 98 | 51.02 | 1587 | 119635 | 1.26 | 0.64 | 155 | 28.13 | 50 | 2.51 | 2328 |
ЭМ | 7 | Błyskawica | 97 | 63.92 | 1313 | 49248 | 1.2 | 0.2 | 289 | 38.57 | 53.61 | 2.58 | 2400 |
ЭМ | 6 | Farragut | 89 | 50.56 | 1122 | 30459 | 1.02 | 0.4 | 167 | 35.72 | 24.72 | 1.36 | 1957 |
ЛК | 6 | Fusō | 84 | 64.29 | 1018 | 58478 | 1.21 | 1.75 | 172 | 19.97 | 69.05 | 3.92 | 2113 |
КР | 7 | Flint | 83 | 68.67 | 1588 | 70797 | 1.55 | 3.46 | 508 | 38.38 | 42.17 | 2.69 | 1995 |
КР | 8 | Mogami | 82 | 58.54 | 1214 | 56371 | 1.22 | 3.01 | 353 | 25.29 | 56.1 | 2.78 | 2211 |
ЛК | 10 | Yamato | 82 | 62.2 | 2274 | 123144 | 1.21 | 2.78 | 163 | 27.83 | 45.12 | 2.2 | 2676 |
КР | 5 | Furutaka | 71 | 49.3 | 634 | 23124 | 0.93 | 0.45 | 84 | 28.99 | 40.85 | 1.57 | 1529 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 69 | 66.67 | 1747 | 85829 | 1.41 | 4.86 | 372 | 37.12 | 55.07 | 3.13 | 2692 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 68 | 55.88 | 1582 | 80815 | 1.75 | 11.63 | 102 | 31.46 | 48.53 | 3.4 | 3035 |
ЛК | 10 | Großer Kurfürst | 66 | 66.67 | 2135 | 107017 | 1.29 | 3.18 | 156 | 27.88 | 50 | 2.58 | 2520 |
ЭМ | 10 | Shimakaze | 66 | 60.61 | 2475 | 80785 | 1.41 | 1.86 | 58 | 44.9 | 54.55 | 3.1 | 2972 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 64 | 68.75 | 1626 | 59787 | 1.75 | 1.58 | 172 | 42.13 | 48.44 | 3.39 | 2729 |
ЭМ | 8 | Benson | 64 | 65.63 | 1537 | 48122 | 1.31 | 0.63 | 229 | 40.12 | 39.06 | 2.15 | 2451 |
ЛК | 7 | Nelson | 62 | 54.84 | 1536 | 81768 | 1.47 | 1.52 | 134 | 29.92 | 58.06 | 3.5 | 2321 |
ЛК | 8 | Bismarck | 61 | 62.3 | 1460 | 95350 | 1.44 | 4.36 | 126 | 29.16 | 49.18 | 2.84 | 2959 |
КР | 9 | Roon | 61 | 72.13 | 1606 | 81127 | 1.28 | 6 | 331 | 31.85 | 59.02 | 3.12 | 2488 |
AV_OLD | 8 | Lexington | 61 | 57.38 | 1453 | 106450 | 1.9 | 5.82 | 0 | 0 | 78.69 | 8.92 | 2407 |
КР | 6 | Aoba | 59 | 44.07 | 918 | 34450 | 0.95 | 3.2 | 122 | 28.14 | 54.24 | 2.07 | 1855 |
КР | 10 | Worcester | 58 | 60.34 | 2392 | 99007 | 1.55 | 4.81 | 726 | 28.72 | 51.72 | 3.21 | 2199 |
КР | 4 | Kuma | 56 | 48.21 | 722 | 27438 | 1.09 | 0.32 | 216 | 25.56 | 26.79 | 1.49 | 1425 |
AV_OLD | 5 | Zuiho | 56 | 48.21 | 876 | 47401 | 0.82 | 8.23 | 0 | 0 | 55.36 | 1.84 | 1522 |
КР | 9 | Ibuki | 56 | 51.79 | 1369 | 80688 | 1.09 | 3.77 | 270 | 31.99 | 62.5 | 2.9 | 2510 |
КР | 6 | Nürnberg | 54 | 46.3 | 1053 | 41170 | 1.02 | 3.74 | 344 | 24.56 | 22.22 | 1.31 | 2168 |
КР | 5 | Киров | 54 | 55.56 | 953 | 46629 | 1.46 | 1.72 | 182 | 33.31 | 50 | 2.93 | 2480 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 53 | 75.47 | 1662 | 61308 | 1.42 | 1.66 | 439 | 48.37 | 62.26 | 3.75 | 2329 |
КР | 7 | Myōkō | 53 | 60.38 | 1122 | 44605 | 1.43 | 3.23 | 179 | 24.88 | 52.83 | 3.04 | 1980 |
ЛК | 4 | Myōgi | 52 | 55.77 | 549 | 21270 | 0.79 | 0.92 | 67 | 19.33 | 46.15 | 1.46 | 971 |
КР | 9 | Azuma | 51 | 58.82 | 2003 | 119286 | 1.51 | 1.8 | 238 | 37.41 | 70.59 | 5.13 | 2361 |
ЭМ | 9 | Yūgumo | 49 | 55.1 | 1732 | 63225 | 1.24 | 1.43 | 89 | 52.17 | 40.82 | 2.1 | 2666 |
ЛК | 8 | Tirpitz | 49 | 71.43 | 1981 | 97567 | 1.61 | 2.86 | 117 | 29.31 | 48.98 | 3.16 | 3124 |
ЛК | 7 | Nagato | 48 | 62.5 | 1415 | 67809 | 1.25 | 2.81 | 118 | 24.76 | 58.33 | 3 | 2477 |
КР | 10 | Смоленск | 48 | 54.17 | 2509 | 115012 | 1.46 | 6.38 | 1107 | 35.25 | 39.58 | 2.41 | 2592 |
ЛК | 8 | Amagi | 48 | 58.33 | 1480 | 94606 | 1.4 | 3.88 | 162 | 26.04 | 75 | 5.58 | 2768 |
AV_OLD | 7 | Ranger | 48 | 68.75 | 1305 | 76869 | 2.17 | 6.17 | 0 | 0 | 72.92 | 8 | 2199 |
ЭМ | 3 | Campbeltown | 46 | 60.87 | 978 | 44169 | 1.87 | 0.02 | 70 | 52.15 | 45.65 | 3.44 | 2393 |
ЭМ | 6 | Огневой | 44 | 63.64 | 1210 | 35090 | 1.34 | 0.59 | 192 | 39.1 | 40.91 | 2.27 | 2393 |
ЭМ | 6 | Shinonome | 44 | 63.64 | 1359 | 56090 | 1.59 | 0 | 89 | 52.16 | 45.45 | 2.92 | 2333 |
КР | 9 | Рига | 44 | 70.45 | 2250 | 80061 | 1.05 | 1.36 | 206 | 43.52 | 45.45 | 1.92 | 2018 |
КР | 8 | Cleveland | 43 | 60.47 | 1732 | 80638 | 1.86 | 3.4 | 482 | 31.61 | 41.86 | 3.2 | 2665 |
КР | 10 | Minotaur | 43 | 58.14 | 2298 | 114294 | 1.7 | 5.4 | 836 | 33.96 | 55.81 | 3.84 | 2672 |
КР | 9 | Drake | 42 | 69.05 | 2290 | 103727 | 1.45 | 2.17 | 221 | 39.43 | 69.05 | 4.69 | 2348 |
ЛК | 5 | Texas | 42 | 66.67 | 1306 | 69344 | 1.9 | 4.05 | 133 | 28.14 | 64.29 | 5.33 | 2444 |
AV_OLD | 4 | Hosho | 40 | 62.5 | 703 | 34592 | 0.85 | 7.9 | 0 | 0 | 67.5 | 2.62 | 883 |
КР | 8 | Edinburgh | 39 | 76.92 | 1662 | 67982 | 1.46 | 5.1 | 399 | 38.22 | 64.1 | 4.07 | 2530 |
AV_OLD | 6 | Ryujo | 39 | 41.03 | 970 | 45941 | 0.67 | 16.15 | 0 | 0 | 76.92 | 2.89 | 1748 |
ЛК | 9 | Jean Bart | 38 | 71.05 | 2554 | 120787 | 1.58 | 2.5 | 188 | 35.22 | 65.79 | 4.62 | 2529 |
КР | 9 | Seattle | 37 | 62.16 | 2257 | 81689 | 1.43 | 3.08 | 459 | 33.92 | 56.76 | 3.31 | 2404 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 36 | 58.33 | 1693 | 82408 | 1.19 | 1.44 | 506 | 41.75 | 52.78 | 2.53 | 2375 |
ЛК | 5 | Kongō | 34 | 55.88 | 888 | 43211 | 1.38 | 1.26 | 110 | 21.19 | 67.65 | 4.27 | 2021 |
ЛК | 10 | Montana | 34 | 67.65 | 2519 | 116047 | 1.24 | 3.21 | 193 | 28.28 | 55.88 | 2.8 | 2508 |
ЭМ | 9 | Kitakaze | 34 | 61.76 | 1987 | 50321 | 1.26 | 1.03 | 263 | 43.32 | 38.24 | 2.05 | 1469 |
КР | 8 | Чапаев | 32 | 56.25 | 1430 | 61788 | 1.59 | 5.78 | 414 | 29.66 | 43.75 | 2.83 | 2544 |
ЭМ | 9 | Östergötland | 32 | 65.63 | 2517 | 68138 | 1.03 | 5.31 | 117 | 41 | 65.63 | 3 | 2347 |
КР | 6 | Admiral Graf Spee | 30 | 66.67 | 1298 | 66487 | 1.57 | 7.93 | 116 | 33.42 | 56.67 | 3.62 | 2771 |
ЭМ | 10 | Harugumo | 29 | 34.48 | 2011 | 82768 | 0.86 | 3.72 | 560 | 40.56 | 24.14 | 1.14 | 2331 |
КР | 8 | Admiral Hipper | 28 | 50 | 1582 | 59195 | 0.93 | 4.64 | 203 | 35.77 | 53.57 | 2 | 2380 |
ЭМ | 4 | Isokaze | 28 | 60.71 | 744 | 30877 | 1.36 | 0.04 | 26 | 35.29 | 46.43 | 2.53 | 1720 |
КР | 5 | Königsberg | 27 | 44.44 | 924 | 45201 | 1.7 | 1.41 | 345 | 25.66 | 48.15 | 3.29 | 2322 |
ЛК | 9 | Izumo | 27 | 62.96 | 1418 | 90118 | 1.3 | 1.07 | 153 | 25.76 | 48.15 | 2.5 | 2509 |
КР | 3 | Tenryū | 26 | 34.62 | 475 | 17612 | 0.62 | 0 | 75 | 40.01 | 15.38 | 0.73 | 891 |
ЭМ | 4 | Изяслав | 26 | 50 | 592 | 20168 | 0.92 | 0.04 | 125 | 42.76 | 23.08 | 1.2 | 1664 |
ЭМ | 7 | Shiratsuyu | 25 | 72 | 1796 | 71986 | 1.84 | 1.04 | 92 | 55.05 | 72 | 6.57 | 3227 |
КР | 10 | Сталинград | 25 | 80 | 2665 | 109761 | 1.36 | 4.6 | 167 | 41.14 | 56 | 3.09 | 2013 |
ЛК | 10 | Слава | 24 | 54.17 | 2265 | 131411 | 1.17 | 7.58 | 154 | 40.77 | 58.33 | 2.8 | 2375 |
ЭМ | 7 | Mahan | 24 | 58.33 | 1361 | 34881 | 1.17 | 0.08 | 166 | 41.81 | 29.17 | 1.65 | 2163 |
ЛК | 9 | Lion | 24 | 58.33 | 1787 | 83171 | 0.38 | 3.25 | 132 | 29.88 | 54.17 | 0.82 | 1421 |
ЭМ | 5 | Nicholas | 23 | 65.22 | 1112 | 30112 | 1.26 | 0.3 | 105 | 45.58 | 43.48 | 2.23 | 2067 |
ЛК | 7 | King George V | 23 | 82.61 | 2231 | 109537 | 1.91 | 1.48 | 203 | 30.35 | 69.57 | 6.29 | 3118 |
ЭМ | 7 | Akatsuki | 23 | 60.87 | 1291 | 45533 | 1.13 | 0.65 | 95 | 46.81 | 43.48 | 2 | 2402 |
ЛК | 7 | Lyon | 22 | 36.36 | 1945 | 89952 | 1.36 | 8.18 | 260 | 28.09 | 45.45 | 2.5 | 2703 |
КР | 7 | Yorck | 22 | 72.73 | 2210 | 54326 | 1.5 | 5.86 | 214 | 28.97 | 59.09 | 3.67 | 2542 |
КР | 10 | Henri IV | 22 | 63.64 | 1698 | 113117 | 1.27 | 2.59 | 335 | 36.52 | 50 | 2.55 | 2082 |
КР | 6 | Будённый | 21 | 66.67 | 1145 | 52300 | 1.38 | 1.48 | 330 | 26.85 | 33.33 | 2.07 | 2410 |
ЛК | 3 | König Albert | 21 | 76.19 | 1148 | 59622 | 2.14 | 0.19 | 121 | 30.09 | 61.9 | 5.63 | 2361 |
ЭМ | 4 | Clemson | 20 | 70 | 989 | 33677 | 1.4 | 0 | 67 | 45.17 | 45 | 2.55 | 1955 |
КР | 3 | St. Louis | 20 | 65 | 723 | 35996 | 1.3 | 0 | 203 | 37.5 | 40 | 2.17 | 1689 |
ЭМ | 9 | Z-46 | 20 | 70 | 2555 | 67156 | 1.55 | 5.7 | 191 | 46.31 | 60 | 3.88 | 2672 |
ЛК | 8 | North Carolina | 20 | 50 | 1724 | 78996 | 1 | 2.15 | 130 | 25.87 | 50 | 2 | 2300 |
ЛК | 5 | Iron Duke | 20 | 60 | 1159 | 58070 | 1.3 | 1.2 | 146 | 25.46 | 65 | 3.71 | 2105 |
ЛК | 9 | Iowa | 19 | 68.42 | 2108 | 92324 | 0.74 | 2.26 | 119 | 30.54 | 52.63 | 1.56 | 2293 |
ЭМ | 3 | Wakatake | 18 | 55.56 | 401 | 8641 | 0.44 | 0 | 17 | 31.6 | 27.78 | 0.62 | 0 |
КР | 6 | Leander | 18 | 66.67 | 1535 | 59861 | 1.33 | 2 | 237 | 42.98 | 61.11 | 3.43 | 2323 |
ЭМ | 7 | Leberecht Maass | 18 | 66.67 | 2146 | 66860 | 1.56 | 0.39 | 172 | 53.33 | 50 | 3.11 | 2968 |
ЛК | 7 | Colorado | 18 | 61.11 | 1805 | 66711 | 1.56 | 1.94 | 124 | 25.02 | 66.67 | 4.67 | 2441 |
ЛК | 6 | Bayern | 17 | 76.47 | 1747 | 68752 | 1.53 | 3.12 | 138 | 26.32 | 64.71 | 4.33 | 2596 |
ЭМ | 5 | Гневный | 17 | 58.82 | 735 | 33637 | 1.06 | 0.35 | 151 | 41.23 | 29.41 | 1.5 | 2209 |
КР | 7 | Pensacola OLD | 16 | 75 | 2305 | 64601 | 1.19 | 4.19 | 245 | 32.67 | 75 | 4.75 | 3011 |
КР | 7 | Fiji | 16 | 75 | 1866 | 84048 | 1.69 | 2.06 | 405 | 38.61 | 62.5 | 4.5 | 2626 |
КР | 8 | ARP Takao | 16 | 50 | 1678 | 77910 | 0.81 | 0.94 | 183 | 42.31 | 31.25 | 1.18 | 2326 |
ЭМ | 6 | Ernst Gaede | 16 | 56.25 | 1264 | 36067 | 0.94 | 0.19 | 62 | 55.02 | 37.5 | 1.5 | 2030 |
ЭМ | 3 | Дерзкий | 15 | 73.33 | 504 | 15235 | 1.2 | 0 | 64 | 36.73 | 33.33 | 1.8 | 1346 |
ЛК | 6 | Normandie | 15 | 66.67 | 2213 | 95850 | 2.2 | 3 | 187 | 32.25 | 53.33 | 4.71 | 3386 |
ЛК | 6 | Queen Elizabeth | 14 | 92.86 | 1887 | 80032 | 1.71 | 1.43 | 127 | 30.97 | 71.43 | 6 | 2655 |
ЛК | 9 | Friedrich der Große | 14 | 64.29 | 1941 | 89689 | 1.07 | 3.21 | 156 | 27.75 | 64.29 | 3 | 2681 |
КР | 9 | Alaska | 14 | 50 | 2371 | 105600 | 2 | 2.21 | 191 | 39.47 | 50 | 4 | 2555 |
ЭМ | 6 | Fubuki | 14 | 85.71 | 1418 | 34651 | 1.29 | 0.14 | 53 | 44.62 | 78.57 | 6 | 2311 |
КР | 6 | Devonshire | 14 | 71.43 | 2021 | 65528 | 1.43 | 5.07 | 141 | 44.88 | 42.86 | 2.5 | 2371 |
КР | 5 | Émile Bertin | 13 | 69.23 | 1127 | 56267 | 1.69 | 1.54 | 253 | 36.55 | 30.77 | 2.44 | 2378 |
AV_OLD | 6 | Independence | 13 | 69.23 | 1670 | 68148 | 1.23 | 21 | 0 | 0 | 92.31 | 16 | 2716 |
ЛК | 3 | Kawachi | 13 | 53.85 | 638 | 15635 | 0.92 | 0 | 65 | 17.98 | 23.08 | 1.2 | 476 |
КР | 8 | Charles Martel | 13 | 53.85 | 1969 | 76969 | 1.38 | 3.62 | 290 | 33.44 | 46.15 | 2.57 | 2356 |
КР | 8 | Albemarle | 13 | 69.23 | 2245 | 72715 | 1.08 | 4.69 | 248 | 37.68 | 61.54 | 2.8 | 2058 |
ЭМ | 8 | Z-23 | 13 | 46.15 | 1894 | 34604 | 0.69 | 1.69 | 81 | 49.24 | 30.77 | 1 | 1531 |
КР | 7 | Surrey | 13 | 61.54 | 1985 | 60496 | 0.77 | 3.38 | 198 | 39.66 | 61.54 | 2 | 1769 |
КР | 3 | Богатырь | 12 | 50 | 601 | 33045 | 2.08 | 0 | 264 | 27.01 | 41.67 | 3.57 | 1615 |
ЭМ | 7 | Skåne | 12 | 75 | 2425 | 59292 | 1.5 | 2.75 | 185 | 42.25 | 58.33 | 3.6 | 2607 |
КР | 8 | Таллин | 12 | 50 | 2267 | 72073 | 1.42 | 8.58 | 336 | 33.28 | 41.67 | 2.43 | 2651 |
КР | 5 | Красный Крым | 12 | 50 | 1316 | 48722 | 1.42 | 1.08 | 327 | 32.36 | 33.33 | 2.13 | 2482 |
ЛК | 10 | Conqueror | 12 | 41.67 | 2048 | 160810 | 1.08 | 1.67 | 239 | 30.02 | 50 | 2.17 | 2654 |
КР | 8 | New Orleans OLD | 12 | 75 | 1756 | 56297 | 1.08 | 2.58 | 178 | 39.66 | 41.67 | 1.86 | 2467 |
КР | 2 | Chikuma | 12 | 58.33 | 372 | 11003 | 0.92 | 0 | 50 | 39.14 | 16.67 | 1.1 | 498 |
ЛК | 4 | Orion | 11 | 63.64 | 946 | 78001 | 2.91 | 1.91 | 166 | 27.79 | 45.45 | 5.33 | 2514 |
ЛК | 10 | Кремль | 11 | 45.45 | 2374 | 120768 | 1.27 | 8.18 | 129 | 36.43 | 36.36 | 2 | 2746 |
AV_OLD | 4 | Langley | 11 | 81.82 | 809 | 56348 | 1.36 | 12.82 | 0 | 0 | 72.73 | 5 | 2661 |
КР | 10 | Петропавловск | 11 | 54.55 | 2512 | 117726 | 0.82 | 7.18 | 260 | 40.39 | 72.73 | 3 | 2349 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 11 | 36.36 | 1139 | 51598 | 0.91 | 2.73 | 400 | 26.43 | 36.36 | 1.43 | 2104 |
ЛК | 10 | Thunderer | 11 | 36.36 | 2009 | 123553 | 1.09 | 6.55 | 153 | 34.03 | 45.45 | 2 | 2276 |
ЛК | 9 | Alsace | 10 | 70 | 2435 | 104935 | 2 | 3.4 | 177 | 33.31 | 40 | 3.33 | 2800 |
ЭМ | 7 | Gadjah Mada | 10 | 80 | 1742 | 59228 | 1.8 | 0.5 | 174 | 54.59 | 50 | 3.6 | 2507 |
ЭМ | 8 | Огневой | 10 | 60 | 2388 | 49434 | 0.8 | 3.6 | 131 | 48.09 | 30 | 1.14 | 2474 |
ЛК | 10 | République | 10 | 60 | 2184 | 126301 | 1.7 | 6.5 | 165 | 29.49 | 40 | 2.83 | 2836 |
ЭМ | 8 | Ташкент | 10 | 70 | 2106 | 59673 | 1.7 | 0.6 | 331 | 38.93 | 60 | 4.25 | 2910 |
ЛК | 5 | Пётр Великий | 10 | 30 | 1361 | 59349 | 1.6 | 2.7 | 85 | 36 | 20 | 2 | 2218 |
КР | 10 | Goliath | 10 | 80 | 2412 | 110935 | 1.1 | 5 | 292 | 36.11 | 80 | 5.5 | 2108 |
ЛК | 8 | Monarch | 10 | 40 | 2130 | 97717 | 1.3 | 1.3 | 125 | 37.34 | 40 | 2.17 | 2565 |
КР | 4 | Danae | 10 | 30 | 625 | 30107 | 1.2 | 0.7 | 180 | 29.61 | 20 | 1.5 | 1790 |
ЛК | 8 | Kansas | 9 | 44.44 | 1982 | 65589 | 1.44 | 5.33 | 139 | 24.2 | 44.44 | 2.6 | 1821 |
ЭМ | 8 | Киев | 9 | 77.78 | 1505 | 44958 | 1.44 | 0.89 | 328 | 40.75 | 44.44 | 2.6 | 2324 |
ЭМ | 10 | Z-52 | 9 | 66.67 | 2306 | 59988 | 2 | 3.78 | 268 | 47.1 | 55.56 | 4.5 | 2861 |
ЭМ | 6 | Hatsuharu | 9 | 44.44 | 1740 | 55619 | 1.44 | 1.67 | 81 | 51.1 | 44.44 | 2.6 | 2659 |
КР | 9 | Neptune | 9 | 66.67 | 2003 | 68613 | 1 | 7.33 | 527 | 32.3 | 55.56 | 2.25 | 2127 |
ЭМ | 5 | Jianwei | 9 | 66.67 | 1567 | 55819 | 1.22 | 0.22 | 174 | 46.77 | 55.56 | 2.75 | 2605 |
КР | 10 | Александр Невский | 9 | 55.56 | 2273 | 94250 | 0.89 | 7.22 | 464 | 36.36 | 77.78 | 4 | 2209 |
AV_OLD | 8 | Shokaku | 9 | 77.78 | 1718 | 82198 | 1 | 18.78 | 0 | 0 | 100 | 9 | 2338 |
ЛК | 5 | König | 9 | 55.56 | 1091 | 62530 | 1.33 | 1.11 | 120 | 32.31 | 33.33 | 2 | 2240 |
ЭМ | 2 | Umikaze | 8 | 75 | 384 | 9327 | 0.25 | 0 | 10 | 38.46 | 25 | 0.33 | 378 |
ЛК | 5 | New York | 8 | 37.5 | 1034 | 67035 | 1.38 | 0.38 | 139 | 25.18 | 50 | 2.75 | 3021 |
КР | 6 | La Galissonnière | 8 | 62.5 | 1566 | 54462 | 1 | 1.5 | 368 | 28.98 | 62.5 | 2.67 | 2187 |
ЭМ | 6 | Fushun | 8 | 75 | 1820 | 49951 | 1.5 | 0.38 | 181 | 48.69 | 100 | 12 | 2366 |
КР | 1 | Орлан | 8 | 50 | 478 | 16387 | 1.25 | 0 | 126 | 30.91 | 37.5 | 2 | 1486 |
КР | 7 | Щорс | 8 | 75 | 1393 | 70798 | 2.63 | 0.63 | 557 | 24.21 | 62.5 | 7 | 3367 |
ЭМ | 10 | Halland | 8 | 50 | 2509 | 75877 | 1 | 17.13 | 148 | 45.68 | 37.5 | 1.6 | 2527 |
КР | 5 | Omaha | 8 | 75 | 1081 | 33595 | 1.38 | 0.38 | 173 | 30.25 | 25 | 1.83 | 1836 |
КР | 4 | Phoenix | 8 | 50 | 802 | 41621 | 1.63 | 0.38 | 192 | 32.29 | 25 | 2.17 | 2269 |
ЭМ | 8 | Kagerō | 8 | 50 | 1825 | 52096 | 0.88 | 0.38 | 62 | 48.99 | 50 | 1.75 | 2396 |
КР | 9 | Baltimore OLD | 7 | 42.86 | 1869 | 82210 | 1 | 1 | 346 | 33.09 | 57.14 | 2.33 | 2337 |
ЛК | 8 | Richelieu | 7 | 42.86 | 2342 | 105561 | 1.43 | 4.43 | 154 | 33.64 | 14.29 | 1.67 | 3004 |
КР | 9 | Saint-Louis | 7 | 42.86 | 1818 | 97823 | 1.43 | 3.29 | 442 | 30.46 | 71.43 | 5 | 2518 |
ЛК | 3 | South Carolina | 7 | 57.14 | 614 | 25854 | 1 | 0 | 69 | 24.79 | 14.29 | 1.17 | 1805 |
КР | 7 | Algérie | 7 | 57.14 | 2026 | 66302 | 2 | 2.29 | 263 | 32.59 | 71.43 | 7 | 2524 |
ЛК | 6 | New Mexico | 7 | 85.71 | 1295 | 65893 | 1.14 | 0.86 | 142 | 25.3 | 57.14 | 2.67 | 2306 |
КР | 2 | Chester | 7 | 28.57 | 396 | 9374 | 0.57 | 0 | 70 | 31.77 | 14.29 | 0.67 | 534 |
КР | 5 | Emerald | 7 | 71.43 | 1235 | 63848 | 2.43 | 0.29 | 236 | 38.36 | 28.57 | 3.4 | 4459 |
КР | 8 | Baltimore | 6 | 50 | 1042 | 45311 | 0.5 | 3.83 | 113 | 42.63 | 0 | 0.5 | 1353 |
ЛК | 5 | ARP Hiei | 5 | 40 | 921 | 58718 | 1.6 | 4 | 137 | 22.3 | 60 | 4 | 2527 |
КР | 2 | Новик | 5 | 80 | 457 | 15050 | 1.6 | 0 | 179 | 23.4 | 60 | 4 | 1197 |
ЭМ | 4 | Shenyang | 5 | 20 | 1025 | 55728 | 1.2 | 0 | 111 | 57.32 | 0 | 1.2 | 2174 |
ЭМ | 8 | Öland | 5 | 60 | 2168 | 59910 | 1 | 8.2 | 224 | 39.75 | 100 | 5 | 2481 |
КР | 4 | Светлана | 5 | 40 | 515 | 18558 | 1 | 0.2 | 102 | 31.37 | 20 | 1.25 | 1052 |
АВ | 6 | Weser | 5 | 20 | 1109 | 36915 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 80 | 0 | 889 |
КР | 1 | Erie | 5 | 40 | 360 | 7058 | 0.6 | 0 | 75 | 24.13 | 0 | 0.6 | 306 |
ЛК | 3 | Bellerophon | 5 | 60 | 800 | 61642 | 1.4 | 0 | 128 | 29.62 | 40 | 2.33 | 2493 |
AV_OLD | 5 | Bogue | 4 | 25 | 1101 | 65340 | 2 | 4 | 0 | 0 | 75 | 8 | 2507 |
ЭМ | 4 | V-170 | 4 | 75 | 879 | 50511 | 1.25 | 0 | 169 | 39.2 | 75 | 5 | 2221 |
ЭМ | 2 | Сторожевой | 4 | 50 | 450 | 11757 | 0.5 | 0 | 86 | 28.65 | 0 | 0.5 | 1277 |
ЭМ | 9 | Ташкент | 3 | 66.67 | 2042 | 61023 | 1.33 | 0 | 310 | 30.54 | 33.33 | 2 | 2564 |
ЭМ | 6 | Västerås | 3 | 33.33 | 1281 | 32058 | 0.33 | 1.67 | 57 | 42.94 | 33.33 | 0.5 | 1410 |
КР | 3 | Олег | 3 | 66.67 | 988 | 44634 | 2.33 | 0 | 259 | 40.34 | 33.33 | 3.5 | 1975 |
