Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2021-04-14 | 2021-04-13 | 2021-04-12 | 2021-04-05 | 2021-04-04 | 2021-04-03 | 2021-03-31 |
Боев: | 11193 | 3 | 1 | 8 | 13 | 6 | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 1698 | 2140 | 0 | 935 | 941 | 627 | 5970 | 1048 |
Побед: | 57.36 | 100 (+0.011) | 100 (+0.004) | 50 | 53.85 | 50 | 0 | 50 |
Средний лвл: | 7.58 | 9.67 | 9 | 8.38 | 9.77 | 9.67 | 9 | 9 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 1632 | 2750 (+0.3) | 2155 | 1689 | 2175 | 1800 | 2489 | 2131 |
Урон: | 64068 | 107893 (+11.7) | 48307 (-1.4) | 65772 | 81455 | 36153 | 153799 | 35204 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 0.99 | 0.67 | 1 | 0.88 | 0.92 | 0.67 | 1.5 | 1 |
Самолетов: | 2.56 | 0.67 | 0 | 0 | 1.62 | 7.5 | 0 | 3 |
Выжил: | 43.82 | 66.67 | 100 | 25 | 30.77 | 50 | 0 | 50 |
Убил/Убит | 1.46 | 2 | 1 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 1.5 | 2 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 4859 | 55.05 | 1548 | 74894 | 1.04 | 3.08 | 41.16 | 1.6 | 7.9 | 1749 |
Крейсера | 3437 | 58.66 | 1715 | 65486 | 0.9 | 2.68 | 44.17 | 1.25 | 7.52 | 1711 |
Эсминцы | 2595 | 59.04 | 1682 | 43637 | 1 | 1.3 | 44.78 | 1.42 | 7 | 1617 |
Авианосцы | 249 | 66.67 | 1822 | 54221 | 1.2 | 3.37 | 79.12 | 0 | 0 | 1260 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|
ЛК | 10 | Grosser Kurfürst | 689 | 52.69 | 1510 | 87537 | 1.12 | 3.16 | 129 | 27.63 | 32.8 | 1.67 | 1772 | 2021-03-20 22:34:42 |
ЛК | 9 | Missouri | 590 | 52.88 | 1721 | 83831 | 0.99 | 3.48 | 128 | 30.87 | 48.14 | 1.91 | 1921 | 2021-04-05 18:07:49 |
ЭМ | 9 | Benham | 392 | 67.09 | 2037 | 58969 | 1.22 | 0.89 | 60 | 39.01 | 61.99 | 3.21 | 1603 | 2021-04-12 15:21:17 |
ЛК | 7 | Scharnhorst | 357 | 56.86 | 1436 | 60306 | 1.23 | 3.08 | 152 | 29.19 | 33.61 | 1.85 | 1960 | 2021-03-30 19:46:51 |
ЭМ | 8 | Kagerō | 335 | 57.61 | 1529 | 38180 | 0.95 | 0.01 | 37 | 41.89 | 33.73 | 1.43 | 1938 | 2018-04-20 14:53:51 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 333 | 56.46 | 1179 | 51681 | 0.98 | 4.15 | 67 | 30.08 | 28.23 | 1.37 | 1611 | 2019-12-13 16:41:51 |
КР | 10 | Minotaur | 293 | 68.94 | 2357 | 76797 | 1.27 | 5.87 | 624 | 29.56 | 53.58 | 2.73 | 1856 | 2021-04-05 21:01:54 |
КР | 10 | Henri IV | 226 | 60.18 | 2011 | 111673 | 1.24 | 2.55 | 369 | 33.11 | 60.62 | 3.15 | 2033 | 2021-01-31 14:30:50 |
ЛК | 10 | Yamato | 212 | 50.47 | 1855 | 98028 | 0.98 | 2.98 | 126 | 30.18 | 43.4 | 1.73 | 1954 | 2021-02-07 19:48:20 |
КР | 8 | Чапаев | 199 | 53.27 | 1537 | 59593 | 0.75 | 1.13 | 431 | 27.84 | 36.68 | 1.18 | 1944 | 2020-05-13 23:50:46 |
ЛК | 9 | Musashi | 198 | 56.57 | 2024 | 105918 | 1.12 | 1.9 | 143 | 29.89 | 47.98 | 2.15 | 2145 | 2021-04-13 19:43:23 |
КР | 8 | ARP Takao | 186 | 51.08 | 1212 | 44500 | 0.69 | 1 | 149 | 31.64 | 34.41 | 1.05 | 1407 | 2021-02-19 20:22:12 |
ЛК | 8 | Bismarck | 170 | 60 | 1331 | 66853 | 0.92 | 3.36 | 106 | 27.92 | 39.41 | 1.52 | 2009 | 2019-12-15 12:14:30 |
КР | 10 | Worcester | 154 | 69.48 | 2296 | 90779 | 1.08 | 6.9 | 704 | 28.09 | 57.79 | 2.55 | 2039 | 2021-01-31 14:14:42 |
ЛК | 7 | Nagato | 148 | 58.78 | 1106 | 47805 | 0.92 | 1.65 | 100 | 20.77 | 51.35 | 1.89 | 1364 | 2017-05-16 20:03:19 |
ЛК | 9 | Friedrich der Grosse | 124 | 57.26 | 1551 | 71168 | 1.02 | 2.7 | 88 | 28.48 | 41.13 | 1.73 | 2077 | 2019-12-21 18:04:31 |
ЭМ | 10 | Halland | 122 | 67.21 | 2359 | 58139 | 0.99 | 8.3 | 117 | 39.03 | 54.1 | 2.16 | 1786 | 2021-04-04 15:07:46 |
ЛК | 10 | République | 120 | 50.83 | 1835 | 107230 | 0.95 | 3.82 | 148 | 31.31 | 45 | 1.73 | 1908 | 2020-12-22 20:42:04 |
КР | 7 | Fiji | 120 | 52.5 | 1121 | 45058 | 0.88 | 0.85 | 317 | 33.03 | 39.17 | 1.44 | 1077 | 2020-08-25 17:50:46 |
КР | 10 | Москва | 117 | 54.7 | 1893 | 80355 | 0.76 | 4.26 | 289 | 35.49 | 43.59 | 1.35 | 1902 | 2021-04-05 21:18:59 |
ЭМ | 9 | Yūgumo | 113 | 51.33 | 1360 | 34369 | 0.64 | 0.01 | 75 | 36.57 | 29.2 | 0.9 | 997 | 2017-12-18 21:14:17 |
КР | 9 | Neptune | 111 | 49.55 | 1670 | 53089 | 0.77 | 2.17 | 404 | 29.73 | 36.04 | 1.2 | 1167 | 2020-08-27 14:57:32 |
КР | 10 | Des Moines | 111 | 55.86 | 2229 | 86691 | 1.13 | 4.04 | 370 | 34.91 | 41.44 | 1.92 | 2022 | 2021-04-05 18:54:22 |
ЛК | 8 | Amagi | 105 | 53.33 | 1225 | 58595 | 0.75 | 3.64 | 105 | 26.52 | 37.14 | 1.2 | 1379 | 2017-12-12 13:50:08 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 105 | 54.29 | 1786 | 70745 | 0.69 | 1.36 | 333 | 34.56 | 26.67 | 0.94 | 1853 | 2020-08-12 18:43:07 |
ЭМ | 7 | Ленинград | 104 | 71.15 | 1886 | 49294 | 1.32 | 0.22 | 233 | 40.74 | 64.42 | 3.7 | 2359 | 2019-09-16 21:17:11 |
ЭМ | 10 | Shimakaze | 102 | 52.94 | 2046 | 59810 | 0.84 | 0.89 | 49 | 45.5 | 49.02 | 1.65 | 2098 | 2021-03-23 13:45:15 |
ЭМ | 7 | Akatsuki | 90 | 43.33 | 1213 | 27484 | 0.83 | 0.16 | 62 | 34.48 | 25.56 | 1.12 | 1409 | 2017-06-17 12:39:28 |
ЛК | 10 | Thunderer | 90 | 57.78 | 2447 | 127266 | 1.36 | 4.38 | 174 | 31.28 | 56.67 | 3.13 | 2381 | 2021-02-23 20:37:47 |
ЛК | 7 | Duke of York | 88 | 51.14 | 1109 | 58377 | 0.94 | 3.07 | 118 | 27.96 | 37.5 | 1.51 | 1654 | 2021-02-04 14:35:22 |
ЛК | 9 | Izumo | 83 | 50.6 | 1323 | 59160 | 0.63 | 1.16 | 93 | 26.09 | 26.51 | 0.85 | 1047 | 2017-11-18 12:46:37 |
ЛК | 6 | New Mexico | 81 | 54.32 | 876 | 36046 | 0.96 | 1.16 | 108 | 21.99 | 50.62 | 1.95 | 1010 | 2018-04-05 11:34:22 |
ЛК | 10 | Shikishima | 77 | 61.04 | 2271 | 118839 | 1.14 | 4.91 | 100 | 34.95 | 55.84 | 2.59 | 1723 | 2021-04-12 16:57:58 |
ЭМ | 5 | Minekaze | 77 | 58.44 | 772 | 19870 | 0.84 | 0.09 | 27 | 30.52 | 42.86 | 1.48 | 571 | 2019-11-23 18:43:34 |
КР | 10 | Смоленск | 77 | 71.43 | 2185 | 103018 | 1 | 4.92 | 1123 | 31.89 | 61.04 | 2.57 | 2159 | 2021-03-21 15:23:06 |
ЛК | 10 | Montana | 74 | 66.22 | 2561 | 113163 | 1.38 | 5.34 | 198 | 29.4 | 64.86 | 3.92 | 2690 | 2021-02-26 22:35:42 |
КР | 10 | Сталинград | 74 | 68.92 | 2551 | 112857 | 1.05 | 5.09 | 197 | 40.1 | 59.46 | 2.6 | 2049 | 2021-01-22 20:33:33 |
ЛК | 9 | Alsace | 74 | 62.16 | 2218 | 100906 | 1.11 | 5.36 | 164 | 29.78 | 36.49 | 1.74 | 2541 | 2021-01-27 13:31:11 |
ЭМ | 10 | Yueyang | 73 | 50.68 | 1675 | 62323 | 1.16 | 0.67 | 230 | 35.6 | 46.58 | 2.18 | 1788 | 2021-01-27 13:08:31 |
КР | 8 | Edinburgh | 73 | 58.9 | 1603 | 45793 | 0.71 | 1.84 | 329 | 34.78 | 31.51 | 1.04 | 1331 | 2020-08-25 20:54:42 |
ЭМ | 9 | Chung Mu | 70 | 48.57 | 1749 | 51160 | 1.01 | 0.5 | 199 | 39.82 | 42.86 | 1.78 | 1418 | 2018-03-12 10:12:31 |
ЛК | 6 | Fusō | 68 | 47.06 | 824 | 39025 | 0.78 | 0.76 | 149 | 17.76 | 50 | 1.56 | 769 | 2020-04-21 21:20:55 |
КР | 5 | Omaha | 67 | 52.24 | 717 | 26836 | 0.67 | 1 | 213 | 26.29 | 26.87 | 0.92 | 1196 | 2016-11-13 19:52:06 |
ЛК | 10 | Кремль | 67 | 50.75 | 2031 | 102583 | 0.94 | 4.9 | 123 | 36.71 | 40.3 | 1.58 | 1989 | 2021-02-13 15:10:34 |
КР | 6 | La Galissonnière | 67 | 52.24 | 1049 | 29297 | 0.72 | 2.09 | 194 | 31.04 | 31.34 | 1.04 | 1272 | 2018-03-26 22:15:28 |
КР | 8 | Charles Martel | 65 | 55.38 | 1628 | 57721 | 0.75 | 1.63 | 256 | 29.96 | 46.15 | 1.4 | 1445 | 2019-09-15 21:59:32 |
ЭМ | 5 | T-22 | 64 | 54.69 | 1003 | 24550 | 0.95 | 0.22 | 101 | 41.95 | 34.38 | 1.45 | 1756 | 2019-07-18 20:52:43 |
КР | 9 | Buffalo | 61 | 47.54 | 1693 | 58152 | 0.75 | 1.54 | 228 | 37.05 | 32.79 | 1.12 | 1538 | 2020-09-02 19:04:18 |
ЭМ | 10 | Småland | 60 | 68.33 | 2636 | 71612 | 1.52 | 8.5 | 453 | 39.9 | 65 | 4.33 | 2504 | 2021-04-14 15:34:22 |
КР | 7 | Algérie | 59 | 50.85 | 1314 | 38502 | 0.51 | 1.78 | 166 | 29.85 | 22.03 | 0.65 | 1065 | 2017-07-02 23:16:12 |
ЭМ | 9 | Kitakaze | 59 | 61.02 | 2064 | 56769 | 0.93 | 2.59 | 420 | 42.14 | 45.76 | 1.72 | 1734 | 2020-08-19 18:44:23 |
ЛК | 10 | Ohio | 58 | 72.41 | 2354 | 110517 | 1.1 | 3.97 | 119 | 34.98 | 44.83 | 2 | 1698 | 2021-04-14 15:59:24 |
КР | 10 | Yoshino | 58 | 67.24 | 2449 | 108358 | 1.26 | 3.36 | 233 | 34.08 | 67.24 | 3.84 | 2338 | 2021-03-28 13:17:16 |
АВ | 6 | Ryūjō | 57 | 73.68 | 1758 | 45271 | 1.42 | 2.98 | 0 | 0 | 80.7 | 7.36 | 1509 | 2020-06-09 22:13:38 |
КР | 7 | ARP Nachi | 55 | 40 | 696 | 21681 | 0.6 | 1.44 | 86 | 25.53 | 25.45 | 0.8 | 520 | 2017-12-01 20:29:18 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 54 | 48.15 | 653 | 20266 | 0.39 | 2.17 | 264 | 17.82 | 29.63 | 0.55 | 26 | 2018-05-27 21:55:38 |
КР | 7 | Щорс | 53 | 62.26 | 1511 | 53933 | 0.83 | 0.68 | 424 | 28.09 | 35.85 | 1.29 | 2106 | 2020-07-10 12:13:40 |
КР | 10 | Venezia | 52 | 73.08 | 2507 | 102540 | 1.21 | 2.71 | 348 | 36.36 | 78.85 | 5.73 | 1692 | 2021-01-16 22:41:07 |
ЭМ | 7 | Shiratsuyu | 51 | 56.86 | 1442 | 32504 | 0.94 | 0 | 40 | 43.55 | 50.98 | 1.92 | 1266 | 2018-04-26 14:44:30 |
ЭМ | 8 | Hsienyang | 49 | 59.18 | 1683 | 36587 | 0.94 | 0.12 | 139 | 38.37 | 48.98 | 1.84 | 1459 | 2018-03-03 17:54:58 |
ЛК | 5 | König | 47 | 57.45 | 855 | 46625 | 1.17 | 1.89 | 126 | 28.17 | 51.06 | 2.39 | 1772 | 2016-10-21 16:52:31 |
ЛК | 5 | ARP Kongō | 46 | 60.87 | 1185 | 46295 | 1.04 | 1.61 | 91 | 25.36 | 30.43 | 1.5 | 1588 | 2020-04-20 20:44:31 |
ЛК | 6 | Bayern | 45 | 46.67 | 1038 | 40783 | 0.82 | 1.98 | 83 | 26.12 | 42.22 | 1.42 | 1109 | 2016-10-28 21:17:03 |
ЛК | 7 | Colorado | 45 | 51.11 | 1286 | 39262 | 0.56 | 0.96 | 69 | 25.34 | 15.56 | 0.66 | 405 | 2017-02-15 15:25:04 |
ЭМ | 4 | Изяслав | 44 | 50 | 432 | 11976 | 0.39 | 0.02 | 59 | 27.53 | 18.18 | 0.47 | 633 | 2015-12-11 20:40:38 |
ЛК | 9 | Советский Союз | 44 | 52.27 | 1931 | 78290 | 1.09 | 3.84 | 107 | 35.37 | 38.64 | 1.78 | 1941 | 2020-11-16 16:18:27 |
ЛК | 8 | Massachusetts | 43 | 72.09 | 1870 | 82683 | 1.16 | 5.49 | 120 | 27.18 | 55.81 | 2.63 | 2081 | 2021-02-22 16:26:54 |
КР | 9 | Ibuki | 43 | 60.47 | 2183 | 90144 | 0.81 | 2.02 | 293 | 37.43 | 62.79 | 2.19 | 2399 | 2020-12-27 22:02:57 |
ЛК | 8 | North Carolina | 43 | 41.86 | 1366 | 52156 | 0.72 | 5.23 | 93 | 25.27 | 27.91 | 1 | 1254 | 2017-06-10 22:59:12 |
ЛК | 4 | Wyoming | 42 | 45.24 | 517 | 24684 | 0.6 | 0.52 | 95 | 23.43 | 42.86 | 1.04 | 439 | 2015-12-08 22:26:40 |
ЭМ | 6 | Shinonome | 40 | 62.5 | 1467 | 31833 | 0.88 | 0 | 47 | 48.02 | 40 | 1.46 | 1038 | 2020-04-21 21:01:50 |
АВ | 8 | Shōkaku | 40 | 70 | 2045 | 56600 | 1.08 | 2.25 | 0 | 0 | 87.5 | 8.6 | 1156 | 2020-05-06 13:55:07 |
ЛК | 5 | New York | 39 | 41.03 | 727 | 28509 | 0.77 | 0.41 | 71 | 25.74 | 41.03 | 1.3 | 1153 | 2016-07-01 19:18:18 |
КР | 6 | Leander | 38 | 65.79 | 1018 | 30999 | 0.58 | 0.58 | 203 | 29.76 | 42.11 | 1 | 670 | 2017-04-01 19:29:11 |
AV_OLD | 4 | Hosho | 38 | 65.79 | 547 | 27600 | 0.55 | 5.47 | 0 | 0 | 60.53 | 1.4 | 0 | 2016-12-06 08:33:26 |
ЭМ | 9 | Östergötland | 37 | 54.05 | 2202 | 47593 | 1.14 | 3 | 115 | 40.78 | 59.46 | 2.8 | 1399 | 2020-04-15 17:22:37 |
КР | 7 | ARP Haguro | 37 | 40.54 | 1035 | 50576 | 1 | 0.65 | 200 | 28.36 | 35.14 | 1.54 | 1973 | 2017-12-29 22:34:58 |
ЛК | 10 | Conqueror | 37 | 51.35 | 2180 | 118843 | 1.03 | 2.32 | 224 | 26.4 | 54.05 | 2.24 | 1801 | 2021-02-06 18:20:16 |
ЛК | 5 | Kongō | 37 | 45.95 | 730 | 31372 | 0.84 | 0.57 | 106 | 17.82 | 51.35 | 1.72 | 1069 | 2016-07-02 13:05:11 |
ЛК | 10 | Слава | 36 | 63.89 | 2313 | 110363 | 1.22 | 4.72 | 138 | 41.14 | 63.89 | 3.38 | 1675 | 2021-04-05 20:47:13 |
КР | 8 | Mogami | 35 | 57.14 | 2259 | 71823 | 0.89 | 2.74 | 402 | 33.66 | 48.57 | 1.72 | 2434 | 2020-12-18 20:48:28 |
ЛК | 8 | Richelieu | 35 | 45.71 | 1831 | 61163 | 0.94 | 5.71 | 112 | 33.3 | 31.43 | 1.38 | 1379 | 2020-09-03 19:51:35 |
КР | 9 | Рига | 34 | 61.76 | 1874 | 56212 | 0.85 | 1.35 | 196 | 40.56 | 50 | 1.71 | 1057 | 2020-07-26 20:13:45 |
ЛК | 4 | Myōgi | 34 | 55.88 | 601 | 24947 | 0.65 | 0.94 | 76 | 20.15 | 58.82 | 1.57 | 1293 | 2016-01-20 11:27:27 |
ЭМ | 7 | Gadjah Mada | 34 | 35.29 | 1557 | 41034 | 0.97 | 0.12 | 180 | 39.03 | 44.12 | 1.74 | 1665 | 2018-02-27 13:13:58 |
КР | 6 | Admiral Graf Spee | 34 | 61.76 | 893 | 30967 | 0.62 | 2.56 | 84 | 28.37 | 44.12 | 1.11 | 696 | 2019-06-23 20:54:50 |
ЛК | 8 | Владивосток | 33 | 69.7 | 2207 | 73218 | 1.39 | 5.09 | 91 | 39.29 | 45.45 | 2.56 | 2101 | 2020-11-14 13:51:28 |
ЭМ | 9 | Mogador | 31 | 64.52 | 2158 | 44757 | 1.06 | 1.61 | 236 | 42.52 | 48.39 | 2.06 | 1050 | 2020-09-15 16:18:38 |
ЭМ | 6 | Гневный | 31 | 45.16 | 949 | 24590 | 0.58 | 0.03 | 99 | 43.85 | 35.48 | 0.9 | 1802 | 2017-05-11 16:24:58 |
ЭМ | 9 | Ташкент | 30 | 56.67 | 1926 | 55077 | 0.7 | 0.6 | 338 | 40.76 | 26.67 | 0.95 | 2178 | 2018-07-14 16:23:18 |
ЛК | 9 | Georgia | 30 | 40 | 1971 | 90477 | 1.53 | 3.73 | 85 | 36.96 | 26.67 | 2.09 | 1942 | 2021-03-01 18:27:37 |
КР | 10 | Hindenburg | 30 | 53.33 | 2468 | 110384 | 1.2 | 5.57 | 504 | 33.33 | 43.33 | 2.12 | 2525 | 2021-03-23 21:36:47 |
КР | 7 | Лазо | 29 | 62.07 | 1577 | 54121 | 0.76 | 1.69 | 466 | 25.47 | 48.28 | 1.47 | 1482 | 2020-01-27 21:56:41 |
АВ | 8 | Lexington | 29 | 58.62 | 2199 | 61171 | 1.03 | 4.93 | 0 | 0 | 75.86 | 4.29 | 1624 | 2021-01-01 20:25:18 |
ЭМ | 4 | Isokaze | 28 | 53.57 | 649 | 27564 | 0.96 | 0.04 | 33 | 30.42 | 21.43 | 1.23 | 1435 | 2015-12-12 17:40:26 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 28 | 39.29 | 1421 | 59993 | 0.89 | 0.79 | 401 | 41.39 | 28.57 | 1.25 | 1546 | 2019-09-16 15:23:06 |
КР | 4 | Kuma | 28 | 67.86 | 701 | 32578 | 1.18 | 0.29 | 221 | 27.14 | 42.86 | 2.06 | 1707 | 2015-11-30 18:16:51 |
КР | 10 | Петропавловск | 28 | 71.43 | 2227 | 77684 | 1.11 | 5.96 | 224 | 38.5 | 53.57 | 2.38 | 1390 | 2021-02-22 21:07:32 |
КР | 9 | Saint-Louis | 28 | 67.86 | 1817 | 70495 | 0.93 | 0.36 | 303 | 31.76 | 57.14 | 2.17 | 1399 | 2018-05-10 14:01:48 |
КР | 9 | Brindisi | 27 | 66.67 | 2273 | 77201 | 1 | 4.22 | 278 | 36.63 | 70.37 | 3.38 | 1866 | 2019-12-31 17:50:22 |
КР | 8 | Baltimore | 27 | 66.67 | 1916 | 55759 | 0.89 | 2.56 | 202 | 37.52 | 40.74 | 1.5 | 1871 | 2020-08-31 20:20:24 |
КР | 10 | Goliath | 27 | 48.15 | 2494 | 131235 | 1.15 | 3.85 | 303 | 38.36 | 48.15 | 2.21 | 2395 | 2021-01-13 19:30:41 |
ЛК | 3 | Nassau | 26 | 65.38 | 565 | 26705 | 1.35 | 0.04 | 97 | 25.14 | 53.85 | 2.92 | 884 | 2016-10-09 13:10:21 |
КР | 4 | Karlsruhe | 26 | 50 | 538 | 16153 | 0.54 | 0.08 | 128 | 25.95 | 30.77 | 0.78 | 894 | 2015-12-26 19:08:15 |
ЛК | 9 | Minnesota | 26 | 42.31 | 2003 | 95780 | 1 | 4.38 | 162 | 31.82 | 53.85 | 2.17 | 2267 | 2021-02-27 18:36:56 |
КР | 10 | Александр Невский | 26 | 50 | 2249 | 105822 | 1.08 | 5.15 | 526 | 37.3 | 53.85 | 2.33 | 2429 | 2021-03-22 20:51:19 |
ЭМ | 9 | Z-46 | 26 | 73.08 | 2542 | 56702 | 1.58 | 2.12 | 197 | 50.62 | 61.54 | 4.1 | 2438 | 2021-04-04 14:26:28 |
КР | 4 | Phoenix | 26 | 50 | 779 | 29021 | 0.88 | 0.19 | 218 | 23.62 | 50 | 1.77 | 1708 | 2015-11-04 11:24:35 |
КР | 8 | Cleveland | 26 | 61.54 | 1785 | 48420 | 0.69 | 3.23 | 363 | 32.02 | 30.77 | 1 | 1732 | 2019-09-29 11:29:14 |
ЭМ | 2 | Umikaze | 26 | 61.54 | 574 | 18264 | 1.46 | 0 | 26 | 35.55 | 42.31 | 2.53 | 1584 | 2018-03-28 19:02:12 |
ЛК | 5 | ARP Kirishima | 26 | 61.54 | 974 | 36009 | 1.04 | 1.69 | 90 | 22.92 | 46.15 | 1.93 | 1401 | 2018-05-27 22:15:29 |
ЛК | 3 | South Carolina | 25 | 40 | 360 | 14266 | 0.48 | 0 | 56 | 22.68 | 36 | 0.75 | 135 | 2015-11-04 16:40:41 |
АВ | 10 | Hakuryū | 24 | 54.17 | 1988 | 83590 | 1.04 | 3.38 | 0 | 0 | 66.67 | 3.13 | 1182 | 2020-12-31 14:49:02 |
ЛК | 7 | Lyon | 24 | 79.17 | 1736 | 72335 | 1.5 | 1.08 | 192 | 27.56 | 45.83 | 2.77 | 1920 | 2019-07-11 19:12:40 |
ЭМ | 6 | Fubuki | 24 | 45.83 | 1159 | 20013 | 0.75 | 0.5 | 34 | 30.72 | 20.83 | 0.95 | 1208 | 2017-06-04 22:30:26 |
КР | 9 | Drake | 23 | 56.52 | 1872 | 68896 | 0.78 | 3.57 | 160 | 35.67 | 34.78 | 1.2 | 1185 | 2020-05-01 20:36:32 |
АВ | 8 | Kaga | 23 | 56.52 | 1989 | 72697 | 1.13 | 3.96 | 0 | 0 | 86.96 | 8.67 | 1686 | 2020-12-27 15:09:30 |
КР | 8 | Amalfi | 22 | 68.18 | 2155 | 59232 | 0.55 | 1.32 | 198 | 38.06 | 59.09 | 1.33 | 1246 | 2019-12-21 13:44:19 |
ЭМ | 6 | Fushun | 22 | 50 | 1229 | 33258 | 0.73 | 0.14 | 120 | 51.25 | 31.82 | 1.07 | 1501 | 2019-07-27 17:15:36 |
КР | 5 | Émile Bertin | 22 | 54.55 | 1154 | 32144 | 0.82 | 1.27 | 171 | 28.62 | 27.27 | 1.13 | 1471 | 2017-04-26 22:45:43 |
ЛК | 4 | Kaiser | 22 | 50 | 671 | 47558 | 1.55 | 1.36 | 136 | 26.66 | 40.91 | 2.62 | 1803 | 2016-10-11 15:06:02 |
КР | 9 | Alaska | 21 | 71.43 | 2361 | 95851 | 1.48 | 2.48 | 165 | 43.74 | 47.62 | 2.82 | 2265 | 2021-04-12 17:09:08 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 21 | 66.67 | 2004 | 28922 | 0.67 | 5.57 | 227 | 40.58 | 33.33 | 1 | 624 | 2019-06-25 18:05:27 |
ЭМ | 8 | Le Fantasque | 21 | 76.19 | 2281 | 48516 | 0.95 | 1.86 | 150 | 49.34 | 52.38 | 2 | 1734 | 2020-04-11 21:46:45 |
ЭМ | 3 | G-101 | 21 | 47.62 | 871 | 28814 | 1.19 | 0 | 152 | 40.86 | 52.38 | 2.5 | 1647 | 2018-04-09 22:53:35 |
ЛК | 5 | ARP Hiei | 20 | 55 | 764 | 32891 | 0.65 | 0.45 | 88 | 21.38 | 35 | 1 | 741 | 2017-07-20 20:51:40 |
ЛК | 7 | Синоп | 19 | 52.63 | 1905 | 73312 | 1.16 | 5.79 | 92 | 35.62 | 36.84 | 1.83 | 2136 | 2019-09-21 23:52:59 |
ЛК | 8 | Kansas | 19 | 78.95 | 2576 | 85845 | 1.79 | 6.05 | 165 | 26.59 | 63.16 | 4.86 | 2699 | 2021-01-05 21:04:44 |
ЭМ | 8 | Огневой | 19 | 52.63 | 2419 | 53607 | 1.21 | 3.26 | 141 | 53.2 | 47.37 | 2.3 | 2693 | 2020-12-07 14:14:50 |
ЭМ | 10 | Harugumo | 19 | 68.42 | 1953 | 39906 | 0.68 | 2.05 | 381 | 34.89 | 42.11 | 1.18 | 382 | 2020-02-18 12:30:59 |
КР | 7 | Yorck | 19 | 68.42 | 2211 | 60809 | 0.74 | 4 | 233 | 36.61 | 21.05 | 0.93 | 2389 | 2020-04-05 23:31:53 |
КР | 8 | Admiral Hipper | 19 | 63.16 | 2092 | 52791 | 0.74 | 2.95 | 219 | 40.07 | 42.11 | 1.27 | 2002 | 2020-07-19 12:48:16 |
АВ | 4 | Hōshō | 19 | 78.95 | 1138 | 33935 | 1.16 | 1.47 | 0 | 0 | 89.47 | 11 | 1266 | 2020-04-24 19:40:19 |
КР | 7 | Surrey | 19 | 68.42 | 1951 | 58871 | 0.95 | 1.84 | 216 | 35.06 | 73.68 | 3.6 | 1605 | 2020-04-03 14:21:36 |
АВ | 6 | Ranger | 19 | 78.95 | 2008 | 48998 | 1.21 | 3.26 | 0 | 0 | 73.68 | 4.6 | 1965 | 2020-11-17 14:28:01 |
ЭМ | 6 | Hatsuharu | 19 | 47.37 | 1238 | 29454 | 0.89 | 0 | 58 | 51.36 | 26.32 | 1.21 | 1611 | 2018-02-12 20:54:47 |
КР | 8 | Albemarle | 18 | 66.67 | 1780 | 48988 | 0.61 | 3.17 | 198 | 29.87 | 44.44 | 1.1 | 786 | 2020-04-09 13:02:37 |
КР | 5 | Furutaka | 18 | 61.11 | 989 | 25087 | 0.44 | 0.61 | 93 | 36.5 | 33.33 | 0.67 | 1384 | 2020-12-12 14:32:59 |
АВ | 4 | Langley | 18 | 61.11 | 1137 | 36892 | 1.44 | 4.33 | 0 | 0 | 72.22 | 5.2 | 2012 | 2020-05-05 21:03:37 |
ЭМ | 4 | V-170 | 18 | 38.89 | 794 | 23793 | 1.22 | 0.06 | 103 | 39.22 | 16.67 | 1.47 | 1370 | 2017-04-15 19:14:59 |
ЛК | 5 | Октябрьская революция | 18 | 44.44 | 1141 | 65316 | 1.39 | 1.61 | 144 | 32.41 | 44.44 | 2.5 | 2196 | 2020-04-20 20:11:36 |
КР | 6 | Будённый | 18 | 72.22 | 1016 | 45666 | 0.78 | 0.06 | 299 | 29.53 | 38.89 | 1.27 | 2082 | 2017-12-20 12:25:28 |
ЭМ | 3 | Дерзкий | 18 | 50 | 431 | 16244 | 1 | 0 | 27 | 35.92 | 22.22 | 1.29 | 1385 | 2015-11-17 17:09:57 |
КР | 7 | Myōkō | 18 | 72.22 | 2310 | 70947 | 1.33 | 1.78 | 237 | 39.03 | 66.67 | 4 | 2490 | 2020-12-14 14:28:59 |
ЛК | 6 | Normandie | 17 | 41.18 | 1011 | 41249 | 0.59 | 0.06 | 128 | 24.4 | 23.53 | 0.77 | 348 | 2018-08-12 13:53:49 |
ЭМ | 5 | Гневный | 17 | 52.94 | 975 | 16249 | 0.65 | 0.06 | 59 | 37.96 | 5.88 | 0.69 | 1064 | 2017-02-26 21:21:49 |
