Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2021-03-06 | 2021-03-04 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-02-28 | 2021-02-26 | 2021-02-25 |
Боев: | 4220 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 1935 | 818 | 8765 | 635 | 2180 | 2259 | 1183 | 971 |
Побед: | 56.71 | 0 (-0.013) | 100 (+0.01) | 25 | 0 | 0 | 57.14 | 100 |
Средний лвл: | 6.5 | 9 | 9 | 9.75 | 10 | 10 | 9.14 | 9 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 1525 | 1385 | 3881 (+0.6) | 1509 | 1514 | 1583 | 2053 | 2093 |
Урон: | 58608 | 35349 (-5.5) | 86296 (+6.6) | 61314 | 129996 | 116533 | 70651 | 79527 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.07 | 0 | 6 (+0.001) | 0.5 | 1 | 1 | 0.71 | 0.5 |
Самолетов: | 4.02 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1.43 | 0 |
Выжил: | 64.69 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 42.86 | 100 |
Убил/Убит | 2.84 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 905 | 53.15 | 1496 | 69865 | 1.01 | 3.26 | 62.54 | 2.79 | 6.33 | 1936 |
Крейсера | 1930 | 57.51 | 1565 | 61700 | 1.04 | 3.32 | 64.87 | 2.76 | 6.78 | 1953 |
Эсминцы | 851 | 61.1 | 1459 | 41449 | 1.21 | 1.05 | 53.7 | 2.43 | 6.16 | 1916 |
Авианосцы | 243 | 55.56 | 2027 | 68317 | 1.21 | 5.45 | 87.24 | 0 | 0 | 1381 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa |
---|
КР | 8 | Михаил Кутузов | 233 | 53.22 | 1412 | 60293 | 0.88 | 3.94 | 496 | 27.23 | 66.95 | 2.65 | 1714 |
КР | 10 | Zaō | 224 | 55.36 | 1882 | 90902 | 1.11 | 4.75 | 261 | 39.23 | 74.11 | 4.28 | 2081 |
ЛК | 8 | Amagi | 165 | 46.06 | 1202 | 71687 | 0.79 | 2.88 | 149 | 24.87 | 72.12 | 2.83 | 1908 |
КР | 9 | Alaska | 164 | 60.37 | 1468 | 73503 | 0.97 | 4.69 | 189 | 30.69 | 75 | 3.88 | 1636 |
АВ | 8 | Shōkaku | 154 | 48.7 | 2012 | 65636 | 1.29 | 5.36 | 0 | 0 | 86.36 | 9.43 | 1943 |
КР | 5 | Мурманск | 140 | 60.71 | 1516 | 50464 | 1.41 | 4.02 | 306 | 29.21 | 61.43 | 3.65 | 2205 |
ЭМ | 9 | Удалой | 113 | 62.83 | 1953 | 55479 | 1.27 | 1.49 | 182 | 48.88 | 72.57 | 4.61 | 2308 |
ЭМ | 10 | Грозовой | 105 | 53.33 | 1526 | 40377 | 0.86 | 3.52 | 130 | 47.49 | 56.19 | 1.96 | 1438 |
AV_OLD | 7 | Hiryu | 101 | 53.47 | 1146 | 45606 | 1.22 | 23.86 | 0 | 0 | 87.13 | 9.46 | 1391 |
КР | 9 | Ibuki | 95 | 54.74 | 1184 | 62192 | 0.82 | 1.89 | 241 | 30.77 | 73.68 | 3.12 | 1730 |
ЭМ | 5 | Kamikaze | 92 | 76.09 | 1285 | 48984 | 1.87 | 0.01 | 30 | 50.29 | 68.48 | 5.93 | 1698 |
КР | 8 | Mogami | 82 | 56.1 | 1236 | 50305 | 0.84 | 2.17 | 215 | 28.74 | 65.85 | 2.46 | 1830 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 73 | 53.42 | 1999 | 75352 | 0.88 | 2.19 | 351 | 38.87 | 67.12 | 2.67 | 2229 |
AV_OLD | 6 | Ryujo | 70 | 50 | 1098 | 45320 | 0.8 | 12.6 | 0 | 0 | 80 | 4 | 1698 |
ЛК | 9 | Izumo | 65 | 53.85 | 1526 | 70476 | 0.58 | 2.08 | 118 | 30.72 | 58.46 | 1.41 | 1742 |
ЛК | 7 | Nagato | 63 | 55.56 | 1163 | 59239 | 1.02 | 2.52 | 115 | 23.78 | 69.84 | 3.37 | 2047 |
АВ | 10 | Hakuryū | 62 | 64.52 | 2140 | 81722 | 1.13 | 6.13 | 0 | 0 | 88.71 | 10 | 1441 |
ЭМ | 8 | Огневой | 60 | 58.33 | 1347 | 40594 | 1.02 | 0.35 | 64 | 48.99 | 48.33 | 1.97 | 2389 |
КР | 10 | Yoshino | 56 | 69.64 | 2420 | 107530 | 1.02 | 4.38 | 213 | 35.31 | 73.21 | 3.8 | 2355 |
КР | 7 | Myōkō | 54 | 50 | 1230 | 46302 | 0.91 | 3.04 | 194 | 26.71 | 61.11 | 2.33 | 1901 |
AV_OLD | 8 | Shokaku | 53 | 50.94 | 1200 | 48090 | 1.09 | 26.38 | 0 | 0 | 94.34 | 19.33 | 1277 |
ЛК | 8 | Massachusetts | 50 | 68 | 2248 | 83804 | 1.26 | 9.2 | 132 | 29.36 | 70 | 4.2 | 2302 |
КР | 7 | Pensacola OLD | 49 | 55.1 | 1186 | 39622 | 0.94 | 3.96 | 206 | 26.77 | 55.1 | 2.09 | 2057 |
ЛК | 6 | Fusō | 49 | 46.94 | 994 | 50142 | 0.92 | 1.8 | 166 | 20.09 | 75.51 | 3.75 | 1710 |
КР | 9 | Buffalo | 48 | 70.83 | 2134 | 71065 | 1.06 | 2.79 | 298 | 33.95 | 75 | 4.25 | 2233 |
ЛК | 4 | Император Николай I | 46 | 58.7 | 920 | 51288 | 1.41 | 0.02 | 125 | 30.86 | 67.39 | 4.33 | 1829 |
ЛК | 9 | Jean Bart | 45 | 55.56 | 2134 | 95321 | 1.36 | 3.93 | 163 | 34.33 | 55.56 | 3.05 | 1948 |
AV_OLD | 5 | Zuiho | 44 | 45.45 | 1068 | 43400 | 0.8 | 11.52 | 0 | 0 | 75 | 3.18 | 1482 |
КР | 9 | Brindisi | 43 | 51.16 | 2057 | 84591 | 1.16 | 2.79 | 255 | 41.45 | 79.07 | 5.56 | 2044 |
КР | 6 | Aoba | 41 | 58.54 | 1249 | 32000 | 1.05 | 2.22 | 121 | 29.78 | 63.41 | 2.87 | 1699 |
ЭМ | 8 | Kagerō | 41 | 58.54 | 1517 | 41288 | 1.1 | 0.24 | 57 | 46.92 | 46.34 | 2.05 | 2162 |
КР | 3 | Аврора | 39 | 48.72 | 775 | 27745 | 1.23 | 0.03 | 184 | 32.34 | 41.03 | 2.09 | 1545 |
ЭМ | 7 | Hatsuharu (< 01.12.2016) | 39 | 71.79 | 1511 | 34103 | 0.97 | 0.15 | 28 | 42.67 | 46.15 | 1.81 | 2294 |
ЛК | 6 | Bayern | 39 | 53.85 | 995 | 58443 | 0.85 | 2.49 | 125 | 28.58 | 66.67 | 2.54 | 2086 |
ЛК | 5 | Kongō | 37 | 48.65 | 1139 | 36618 | 0.97 | 2.16 | 102 | 22.46 | 62.16 | 2.57 | 1733 |
КР | 9 | Roon | 36 | 44.44 | 1871 | 78527 | 0.69 | 1.86 | 274 | 39.45 | 58.33 | 1.67 | 2002 |
ЛК | 8 | Tirpitz | 35 | 51.43 | 2169 | 90993 | 1.09 | 7.8 | 139 | 30.29 | 37.14 | 1.73 | 2937 |
ЭМ | 5 | Гневный | 32 | 68.75 | 1120 | 27925 | 1.06 | 0.28 | 78 | 47.23 | 46.88 | 2 | 2017 |
ЭМ | 7 | Минск | 32 | 75 | 2067 | 39093 | 1.13 | 2.88 | 177 | 48.05 | 46.88 | 2.12 | 2266 |
КР | 6 | Nürnberg | 31 | 70.97 | 1106 | 34257 | 0.65 | 1.42 | 363 | 24.58 | 54.84 | 1.43 | 1666 |
КР | 7 | Yorck | 31 | 61.29 | 1741 | 70765 | 0.9 | 3.68 | 236 | 38.53 | 64.52 | 2.55 | 2650 |
КР | 8 | Чапаев | 31 | 48.39 | 1987 | 57344 | 1.06 | 3.94 | 339 | 37.15 | 41.94 | 1.83 | 2254 |
КР | 7 | Щорс | 31 | 67.74 | 2167 | 60699 | 1.13 | 1.65 | 427 | 35.5 | 54.84 | 2.5 | 2377 |
КР | 8 | Admiral Hipper | 30 | 46.67 | 2056 | 54573 | 1 | 4.43 | 169 | 42.27 | 50 | 2 | 2258 |
КР | 5 | Furutaka | 30 | 53.33 | 1192 | 36338 | 0.9 | 0.63 | 91 | 36.3 | 46.67 | 1.69 | 2217 |
ЭМ | 5 | Minekaze | 29 | 65.52 | 1325 | 46576 | 1.52 | 0.07 | 17 | 44.26 | 41.38 | 2.59 | 2313 |
ЛК | 8 | Bismarck | 28 | 67.86 | 2443 | 87838 | 1.32 | 7 | 124 | 32.34 | 57.14 | 3.08 | 2857 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 27 | 62.96 | 1133 | 39373 | 1.22 | 4.74 | 404 | 21.61 | 70.37 | 4.13 | 1963 |
ЛК | 4 | Myōgi | 27 | 51.85 | 990 | 27219 | 0.63 | 0.7 | 86 | 20.97 | 77.78 | 2.83 | 1479 |
ЛК | 10 | Großer Kurfürst | 26 | 38.46 | 2209 | 109205 | 1.08 | 3.08 | 182 | 27.91 | 50 | 2.15 | 2466 |
ЛК | 5 | König | 26 | 53.85 | 997 | 51565 | 1.15 | 3.46 | 143 | 26.83 | 65.38 | 3.33 | 2054 |
ЭМ | 4 | Изяслав | 25 | 64 | 1003 | 38731 | 1.4 | 0.08 | 84 | 52.3 | 36 | 2.19 | 2306 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 25 | 68 | 1873 | 64545 | 1.24 | 4.48 | 103 | 31.78 | 44 | 2.21 | 2303 |
ЛК | 9 | Minnesota | 25 | 36 | 1676 | 80527 | 0.88 | 2.84 | 153 | 28.13 | 40 | 1.47 | 1510 |
ЛК | 9 | Friedrich der Große | 25 | 64 | 2004 | 83453 | 0.68 | 2.72 | 109 | 30.7 | 48 | 1.31 | 2319 |
КР | 8 | Amalfi | 24 | 66.67 | 2711 | 84434 | 1.46 | 8.42 | 236 | 41.55 | 83.33 | 8.75 | 2670 |
КР | 8 | Baltimore | 23 | 73.91 | 2092 | 49828 | 1.35 | 7.61 | 215 | 36.37 | 73.91 | 5.17 | 2060 |
AV_OLD | 4 | Hosho | 23 | 47.83 | 989 | 39388 | 0.78 | 8.83 | 0 | 0 | 69.57 | 2.57 | 1365 |
ЭМ | 6 | Mutsuki (< 01.12.2016) | 21 | 57.14 | 1728 | 44303 | 1.29 | 0.57 | 15 | 41.96 | 52.38 | 2.7 | 2713 |
КР | 5 | Königsberg | 21 | 61.9 | 947 | 38455 | 0.9 | 0.9 | 308 | 28.7 | 47.62 | 1.73 | 1909 |
ЭМ | 5 | Охотник | 21 | 42.86 | 842 | 31989 | 1.33 | 0 | 97 | 53.48 | 33.33 | 2 | 1769 |
ЭМ | 6 | Огневой | 20 | 50 | 1114 | 24340 | 0.75 | 0.25 | 88 | 46.94 | 35 | 1.15 | 1729 |
КР | 5 | Omaha | 20 | 55 | 1481 | 47723 | 1.3 | 2.5 | 258 | 33.26 | 65 | 3.71 | 2308 |
АВ | 6 | Weser | 20 | 70 | 1670 | 43831 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 85 | 6.67 | 1666 |
ЭМ | 10 | Shimakaze | 20 | 50 | 2175 | 72378 | 1.2 | 1.8 | 40 | 46.72 | 70 | 4 | 2714 |
КР | 5 | Киров | 20 | 40 | 958 | 34596 | 0.65 | 0.55 | 175 | 31.79 | 35 | 1 | 1972 |
ЛК | 10 | Bourgogne | 20 | 50 | 2526 | 131287 | 1.5 | 4.9 | 238 | 31.15 | 75 | 6 | 2065 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 19 | 57.89 | 1963 | 56843 | 1.42 | 3.11 | 339 | 47.22 | 52.63 | 3 | 2281 |
ЭМ | 4 | Isokaze | 19 | 57.89 | 992 | 30551 | 1.26 | 0.05 | 26 | 36.27 | 52.63 | 2.67 | 1682 |
КР | 8 | Таллин | 18 | 44.44 | 1859 | 52412 | 0.94 | 3.28 | 236 | 36.59 | 50 | 1.89 | 1758 |
КР | 4 | Kuma | 18 | 61.11 | 1200 | 41152 | 1.67 | 0.33 | 244 | 27.78 | 50 | 3.33 | 2140 |
КР | 6 | Trento | 17 | 58.82 | 1848 | 68323 | 1.41 | 5.71 | 220 | 34.54 | 47.06 | 2.67 | 2654 |
ЭМ | 7 | Akatsuki | 17 | 70.59 | 1089 | 37829 | 1.47 | 0 | 55 | 36.96 | 64.71 | 4.17 | 2228 |
ЛК | 10 | Thunderer | 15 | 80 | 2767 | 124936 | 1.6 | 3.53 | 153 | 31.12 | 86.67 | 12 | 2306 |
КР | 4 | Karlsruhe | 14 | 50 | 904 | 32441 | 1.21 | 0.07 | 174 | 40.71 | 50 | 2.43 | 2149 |
ЛК | 4 | Kaiser | 14 | 50 | 875 | 50453 | 1.57 | 2.07 | 123 | 28.6 | 42.86 | 2.75 | 1977 |
ЭМ | 3 | Wakatake | 13 | 61.54 | 664 | 21929 | 1.23 | 0 | 23 | 43.34 | 46.15 | 2.29 | 1634 |
ЭМ | 6 | Гневный | 13 | 61.54 | 1493 | 35160 | 1.15 | 0.62 | 121 | 53.7 | 53.85 | 2.5 | 2384 |
ЭМ | 6 | Ernst Gaede | 12 | 75 | 1854 | 33671 | 0.75 | 1.83 | 68 | 55.21 | 66.67 | 2.25 | 1800 |
КР | 4 | Phoenix | 12 | 58.33 | 1321 | 39135 | 1 | 0.17 | 174 | 36.46 | 41.67 | 1.71 | 2104 |
ЭМ | 4 | Clemson | 12 | 50 | 903 | 30045 | 1.17 | 0 | 74 | 47.36 | 16.67 | 1.4 | 1753 |
ЛК | 3 | Kawachi | 12 | 50 | 648 | 18758 | 1 | 0.5 | 62 | 20.86 | 50 | 2 | 1018 |
КР | 3 | Tenryū | 12 | 66.67 | 815 | 28602 | 1.58 | 0 | 104 | 38.19 | 25 | 2.11 | 1907 |
ЛК | 10 | Yamato | 11 | 54.55 | 2229 | 102600 | 0.73 | 2.45 | 147 | 29.81 | 54.55 | 1.6 | 1819 |
КР | 6 | Будённый | 11 | 63.64 | 1847 | 45429 | 1.09 | 3.45 | 297 | 29.97 | 72.73 | 4 | 2187 |
КР | 7 | Zara | 10 | 60 | 2221 | 66047 | 1.4 | 2.4 | 253 | 33.45 | 70 | 4.67 | 2275 |
КР | 3 | St. Louis | 10 | 70 | 1005 | 29567 | 0.9 | 0 | 219 | 29.49 | 70 | 3 | 1336 |
КР | 10 | Сталинград | 10 | 70 | 2412 | 121444 | 1.2 | 10.4 | 196 | 41.28 | 80 | 6 | 2539 |
ЛК | 3 | Nassau | 10 | 40 | 695 | 44980 | 1 | 0 | 148 | 30.77 | 50 | 2 | 1873 |
ЭМ | 5 | Visby | 9 | 44.44 | 1501 | 34109 | 1.44 | 2.56 | 71 | 46.08 | 66.67 | 4.33 | 2148 |
КР | 10 | Москва | 9 | 88.89 | 2540 | 81501 | 0.67 | 3.67 | 288 | 35.11 | 66.67 | 2 | 1825 |
ЭМ | 9 | Yūgumo | 9 | 33.33 | 1788 | 45983 | 1.22 | 0 | 69 | 45.82 | 66.67 | 3.67 | 2115 |
ЭМ | 3 | Wickes | 8 | 62.5 | 1063 | 26148 | 1.25 | 0 | 38 | 57.52 | 37.5 | 2 | 1779 |
КР | 4 | Светлана | 8 | 75 | 1015 | 48243 | 1.75 | 0.5 | 242 | 39.67 | 62.5 | 4.67 | 2326 |
ЭМ | 3 | Дерзкий | 8 | 62.5 | 757 | 14669 | 1.25 | 0 | 57 | 41.67 | 37.5 | 2 | 1310 |
КР | 3 | Богатырь | 8 | 50 | 805 | 36291 | 2 | 0 | 285 | 30.44 | 37.5 | 3.2 | 1725 |
ЭМ | 2 | Umikaze | 8 | 62.5 | 472 | 11008 | 0.63 | 0 | 18 | 45.89 | 37.5 | 1 | 794 |
ЛК | 5 | Октябрьская революция | 7 | 42.86 | 1426 | 60213 | 0.71 | 4.29 | 174 | 31.03 | 57.14 | 1.67 | 1985 |
ЭМ | 5 | Подвойский | 7 | 71.43 | 1653 | 26712 | 0.71 | 1.71 | 103 | 53.05 | 28.57 | 1 | 2064 |
ЛК | 8 | Odin | 7 | 57.14 | 1863 | 67350 | 1 | 4 | 153 | 33.8 | 42.86 | 1.75 | 1222 |
КР | 8 | ARP Takao | 7 | 42.86 | 1383 | 45067 | 0.57 | 0.29 | 149 | 38.58 | 71.43 | 2 | 1190 |
ЭМ | 2 | Tachibana | 7 | 71.43 | 716 | 11307 | 1.14 | 0 | 104 | 30.81 | 42.86 | 2 | 260 |
ЭМ | 10 | Somers | 6 | 16.67 | 1722 | 78720 | 1 | 0.33 | 82 | 44.29 | 66.67 | 3 | 2155 |
КР | 5 | Raimondo Montecuccoli | 6 | 66.67 | 1780 | 52426 | 1 | 7 | 230 | 36.01 | 66.67 | 3 | 2457 |
ЭМ | 9 | Kitakaze | 6 | 16.67 | 2000 | 57572 | 2.33 | 2 | 483 | 39.1 | 50 | 4.67 | 2221 |
КР | 1 | Black Swan | 6 | 66.67 | 707 | 9326 | 2.17 | 0 | 292 | 22.77 | 33.33 | 3.25 | 1157 |
ЛК | 4 | Ishizuchi | 6 | 50 | 842 | 35509 | 1.33 | 0.17 | 147 | 19.55 | 66.67 | 4 | 1443 |
КР | 10 | Venezia | 6 | 50 | 1993 | 79857 | 0.83 | 3 | 272 | 38.31 | 83.33 | 5 | 654 |
ЭМ | 7 | Shiratsuyu | 6 | 66.67 | 1424 | 45558 | 1.67 | 1.5 | 41 | 57.38 | 83.33 | 10 | 2244 |
ЭМ | 2 | Sampson | 6 | 16.67 | 471 | 9990 | 1 | 0 | 25 | 44.37 | 0 | 1 | 1179 |
КР | 3 | Kolberg | 6 | 50 | 870 | 30085 | 1.67 | 0 | 298 | 38.77 | 50 | 3.33 | 1783 |
ЛК | 3 | South Carolina | 5 | 80 | 714 | 21772 | 0.8 | 0 | 55 | 26.81 | 40 | 1.33 | 1428 |
ЭМ | 6 | Hatsuharu | 5 | 100 | 1016 | 23085 | 1 | 0.6 | 32 | 44.38 | 40 | 1.67 | 1172 |
КР | 6 | Молотов | 5 | 20 | 1308 | 64303 | 1.2 | 5 | 293 | 37.97 | 40 | 2 | 2592 |
КР | 4 | Danae | 5 | 80 | 1040 | 24010 | 1.4 | 0 | 199 | 27.51 | 80 | 7 | 1514 |
КР | 2 | Chikuma | 5 | 40 | 558 | 21540 | 0.8 | 0 | 80 | 41.21 | 40 | 1.33 | 1531 |
АВ | 8 | August von Parseval | 4 | 75 | 2347 | 96103 | 0.75 | 4.5 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2312 |
КР | 2 | Chester | 4 | 75 | 710 | 10464 | 0.75 | 0 | 74 | 34.34 | 75 | 3 | 790 |
ЭМ | 5 | Nicholas | 4 | 0 | 965 | 19435 | 0.5 | 0 | 57 | 51.75 | 0 | 0.5 | 988 |
ЛК | 6 | W. Virginia 1941 | 3 | 0 | 1721 | 108132 | 1.33 | 7.67 | 170 | 29.41 | 0 | 1.33 | 3245 |
КР | 10 | Петропавловск | 3 | 33.33 | 1751 | 59392 | 0.33 | 7.33 | 153 | 35.51 | 66.67 | 1 | 232 |
КР | 2 | Новик | 3 | 100 | 916 | 25557 | 1.33 | 0 | 218 | 33.74 | 100 | 4 | 1704 |
ЛК | 8 | Roma | 3 | 33.33 | 1480 | 82501 | 1 | 3.33 | 135 | 32.84 | 33.33 | 1.5 | 2197 |
АВ | 8 | Kaga B | 3 | 100 | 2404 | 55080 | 1 | 4.67 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1170 |
ЛК | 10 | Vermont | 2 | 0 | 1232 | 84390 | 1 | 5 | 102 | 29.41 | 0 | 1 | 894 |
КР | 1 | Hashidate | 2 | 100 | 832 | 20994 | 0.5 | 0 | 151 | 26.16 | 50 | 1 | 1350 |
КР | 5 | Hawkins | 2 | 50 | 1176 | 15313 | 0.5 | 0 | 78 | 32.05 | 50 | 1 | 188 |
КР | 1 | Erie | 2 | 100 | 665 | 19218 | 1 | 0 | 115 | 32.17 | 50 | 2 | 1585 |
ЛК | 4 | Wyoming | 2 | 50 | 650 | 35892 | 0.5 | 0.5 | 126 | 27.38 | 50 | 1 | 1367 |
КР | 1 | Орлан | 2 | 100 | 983 | 18878 | 2.5 | 0 | 74 | 50.68 | 100 | 5 | 1666 |
КР | 7 | ARP Nachi | 2 | 100 | 2027 | 33011 | 1 | 5 | 169 | 26.92 | 100 | 2 | 1702 |
КР | 2 | Albany | 2 | 50 | 448 | 9338 | 0 | 0 | 59 | 32.48 | 50 | 0 | 0 |
ЛК | 5 | ARP Hiei | 2 | 100 | 1263 | 47179 | 1 | 0 | 134 | 22.39 | 100 | 2 | 1679 |
ЭМ | 2 | Сторожевой | 2 | 50 | 1168 | 22408 | 0.5 | 0 | 74 | 60.81 | 0 | 0.5 | 1750 |
ЭМ | 6 | Västerås | 2 | 100 | 2207 | 44698 | 0.5 | 5.5 | 87 | 56.9 | 100 | 1 | 2089 |
ЛК | 9 | Georgia | 2 | 100 | 2671 | 114058 | 2.5 | 1 | 98 | 43.37 | 100 | 5 | 2844 |
КР | 2 | Dresden | 2 | 100 | 652 | 9731 | 0.5 | 0 | 135 | 22.96 | 50 | 1 | 89 |
КР | 2 | Emden | 2 | 100 | 1016 | 22285 | 1 | 0 | 202 | 49.26 | 0 | 1 | 1321 |
ЛК | 6 | Arizona | 2 | 100 | 2352 | 77089 | 1.5 | 4.5 | 249 | 19.68 | 100 | 3 | 2459 |
ЭМ | 7 | Ленинград | 1 | 100 | 1495 | 20983 | 0 | 0 | 112 | 48.21 | 0 | 0 | 371 |
ЛК | 7 | Полтава | 1 | 0 | 1396 | 61877 | 1 | 10 | 96 | 31.25 | 0 | 1 | 1852 |
ЛК | 7 | Hood | 1 | 100 | 2253 | 75414 | 2 | 7 | 104 | 31.73 | 100 | 2 | 2606 |
КР | 10 | Des Moines | 1 | 0 | 1591 | 72957 | 0 | 4 | 258 | 34.11 | 0 | 0 | 1174 |
ЭМ | 6 | Shinonome | 1 | 0 | 1307 | 8428 | 0 | 0 | 38 | 39.47 | 0 | 0 | 0 |
ЭМ | 8 | Cossack B | 1 | 100 | 2560 | 79456 | 0 | 0 | 420 | 47.14 | 100 | 0 | 2413 |
ЛК | 7 | Strasbourg | 1 | 0 | 1278 | 45948 | 1 | 7 | 56 | 35.71 | 0 | 1 | 740 |
КР | 7 | ARP Haguro | 1 | 100 | 3962 | 121605 | 3 | 8 | 252 | 41.67 | 0 | 3 | 8287 |
ЛК | 10 | Ohio | 1 | 0 | 1367 | 80234 | 0 | 0 | 104 | 28.85 | 100 | 0 | 0 |
КР | 1 | Bougainville | 1 | 100 | 491 | 8045 | 0 | 0 | 56 | 41.07 | 100 | 0 | 703 |
ЛК | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 1 | 100 | 1095 | 46372 | 1 | 8 | 118 | 33.05 | 0 | 1 | 1246 |
КР | 10 | Hindenburg | 1 | 0 | 1637 | 59997 | 0 | 0 | 489 | 19.43 | 100 | 0 | 0 |
КР | 1 | Hermelin | 1 | 100 | 617 | 8359 | 0 | 0 | 42 | 45.24 | 100 | 0 | 545 |
ЛК | 5 | Пётр Великий | 1 | 100 | 1116 | 60606 | 2 | 5 | 96 | 32.29 | 100 | 2 | 2424 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.