Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2021-01-16 | 2021-01-11 | 2021-01-10 | 2021-01-09 | 2021-01-08 | 2021-01-07 | 2021-01-06 |
Боев: | 3246 | 17 | 5 | 16 | 15 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 2282 | 1741 | 1545 | 2500 | 2268 | 1815 | 953 | 1792 |
Побед: | 65.1 | 52.94 | 100 | 68.75 | 66.67 | 66.67 | 85.71 | 62.5 |
Средний лвл: | 0 | 8.82 | 8.2 | 9.31 | 9.13 | 8.83 | 9 | 9.38 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 2372 | 2229 | 2708 | 2662 | 2405 | 2567 | 2258 | 2251 |
Урон: | 95524 | 96941 | 82056 | 118546 | 103797 | 91175 | 77080 | 104469 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.38 | 1.06 | 1.6 | 1.13 | 1.33 | 1.17 | 0.57 | 1.25 |
Самолетов: | 4.98 | 3.65 | 1.2 | 2.81 | 3.8 | 2.17 | 2 | 1.63 |
Выжил: | 68.73 | 52.94 | 100 | 75 | 73.33 | 66.67 | 85.71 | 75 |
Убил/Убит | 0 | 2.25 | 8 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 1087 | 64.03 | 2401 | 110943 | 1.33 | 4.13 | 61.55 | 0 | 0 | 2474 |
Крейсера | 1187 | 67.65 | 2361 | 83288 | 1.31 | 4.51 | 64.11 | 0 | 0 | 2161 |
Эсминцы | 78 | 74.36 | 2330 | 40399 | 1.18 | 12.04 | 65.38 | 0 | 0 | 1048 |
Авианосцы | 894 | 62.19 | 2356 | 97832 | 1.53 | 6.01 | 83.89 | 0 | 0 | 2172 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|
АВ | 8 | Kaga | 187 | 59.36 | 2099 | 81325 | 1.11 | 4.24 | 0 | 0 | 75.4 | 4.52 | 1976 | 2021-01-03 13:38:41 |
АВ | 8 | Enterprise | 161 | 75.78 | 2713 | 86486 | 1.76 | 7.19 | 0 | 0 | 91.3 | 20.29 | 2080 | 2021-01-16 17:52:01 |
АВ | 10 | Hakuryū | 142 | 52.82 | 2126 | 102898 | 1.32 | 7.25 | 0 | 0 | 83.1 | 7.83 | 2260 | 2021-01-03 14:08:02 |
АВ | 10 | Manfred von Richthofen | 111 | 68.47 | 2459 | 134778 | 1.93 | 5.77 | 0 | 0 | 87.39 | 15.29 | 2501 | 2021-01-09 18:03:23 |
ЛК | 9 | Georgia | 109 | 63.3 | 2316 | 111029 | 1.51 | 3.83 | 100 | 36.14 | 55.96 | 3.44 | 2550 | 2021-01-09 17:35:46 |
ЛК | 10 | Yamato | 103 | 61.17 | 2470 | 114924 | 0.83 | 2.15 | 168 | 27.71 | 58.25 | 2 | 2241 | 2020-12-25 07:55:22 |
ЛК | 8 | Massachusetts | 103 | 71.84 | 2366 | 86103 | 1.33 | 8.01 | 132 | 25.99 | 62.14 | 3.51 | 2348 | 2021-01-10 09:40:11 |
КР | 9 | Alaska | 95 | 71.58 | 2374 | 95920 | 1.25 | 2.99 | 192 | 34.91 | 71.58 | 4.41 | 2280 | 2021-01-09 15:17:20 |
ЛК | 10 | ARP Yamato | 81 | 59.26 | 2839 | 147777 | 1.3 | 2.81 | 173 | 34.33 | 61.73 | 3.39 | 2658 | 2020-12-25 08:10:14 |
ЛК | 10 | Слава | 79 | 58.23 | 2511 | 134081 | 1.22 | 4.41 | 157 | 38.74 | 72.15 | 4.36 | 2257 | 2021-01-16 11:20:12 |
КР | 10 | Des Moines | 77 | 74.03 | 2582 | 84864 | 1.22 | 3.57 | 374 | 33.22 | 53.25 | 2.61 | 1944 | 2021-01-10 07:16:21 |
КР | 9 | Ägir | 75 | 61.33 | 2229 | 95796 | 1.35 | 2.09 | 184 | 38.1 | 54.67 | 2.97 | 2203 | 2020-12-26 07:10:50 |
КР | 10 | Minotaur | 75 | 73.33 | 2701 | 78449 | 1.64 | 8.32 | 637 | 28.59 | 77.33 | 7.24 | 2110 | 2021-01-10 07:48:55 |
АВ | 8 | Lexington | 66 | 59.09 | 2552 | 102622 | 1.58 | 5.62 | 0 | 0 | 78.79 | 7.43 | 2762 | 2021-01-10 16:48:26 |
АВ | 8 | Saipan | 65 | 56.92 | 2522 | 103779 | 1.85 | 6.42 | 0 | 0 | 84.62 | 12 | 2643 | 2021-01-03 11:49:13 |
АВ | 10 | Midway | 62 | 61.29 | 2379 | 114467 | 1.32 | 5.81 | 0 | 0 | 91.94 | 16.4 | 2507 | 2021-01-10 16:03:42 |
КР | 10 | Worcester | 60 | 70 | 2516 | 82266 | 1.6 | 8.17 | 733 | 27.22 | 70 | 5.33 | 2008 | 2020-12-25 07:33:09 |
ЛК | 10 | Thunderer | 59 | 67.8 | 2717 | 142285 | 1.42 | 3.83 | 178 | 30.12 | 74.58 | 5.6 | 2679 | 2021-01-07 17:49:40 |
КР | 10 | Сталинград | 58 | 72.41 | 2783 | 130449 | 1.16 | 4.93 | 200 | 41.22 | 67.24 | 3.53 | 2376 | 2021-01-10 09:20:10 |
АВ | 8 | Shōkaku | 58 | 56.9 | 2346 | 86630 | 1.84 | 6.4 | 0 | 0 | 86.21 | 13.38 | 2676 | 2021-01-03 13:26:48 |
ЛК | 9 | Pommern | 57 | 68.42 | 2092 | 96316 | 1.14 | 4.72 | 137 | 29.58 | 49.12 | 2.24 | 2480 | 2020-12-27 10:15:57 |
ЛК | 9 | Jean Bart B | 50 | 60 | 2489 | 122426 | 1.48 | 3.92 | 199 | 33.48 | 48 | 2.85 | 2571 | 2021-01-16 16:46:59 |
КР | 10 | Venezia | 48 | 75 | 2794 | 115964 | 1.4 | 2.1 | 355 | 40.47 | 77.08 | 6.09 | 2029 | 2020-12-23 15:59:31 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 46 | 60.87 | 2328 | 91113 | 1.2 | 2.59 | 434 | 35.6 | 76.09 | 5 | 2610 | 2020-08-16 06:44:17 |
ЛК | 8 | Champagne | 46 | 60.87 | 2267 | 95206 | 1.57 | 2.98 | 125 | 34.17 | 67.39 | 4.8 | 2131 | 2021-01-10 14:43:16 |
ЛК | 10 | Кремль | 43 | 81.4 | 2745 | 122287 | 1.37 | 4.95 | 156 | 33.75 | 72.09 | 4.92 | 2631 | 2020-12-25 08:42:19 |
ЛК | 9 | Alsace | 41 | 60.98 | 2174 | 116551 | 1.41 | 1.88 | 196 | 30.86 | 65.85 | 4.14 | 2617 | 2020-11-12 16:47:11 |
ЛК | 9 | Iowa | 40 | 62.5 | 2466 | 121257 | 1.6 | 3.73 | 167 | 30.08 | 65 | 4.57 | 3703 | 2020-12-05 07:42:53 |
КР | 10 | Петропавловск | 37 | 70.27 | 2546 | 101219 | 1.51 | 8.49 | 245 | 40.45 | 67.57 | 4.67 | 2266 | 2021-01-07 17:39:16 |
ЛК | 8 | Vanguard | 34 | 58.82 | 2219 | 86556 | 1.24 | 4.47 | 157 | 30.26 | 61.76 | 3.23 | 2457 | 2020-12-26 16:39:12 |
КР | 8 | Cleveland | 33 | 69.7 | 2484 | 75547 | 1.03 | 12.61 | 511 | 30.07 | 54.55 | 2.27 | 2815 | 2020-12-21 17:24:25 |
ЭМ | 9 | Friesland | 32 | 84.38 | 2618 | 33408 | 1 | 20.38 | 310 | 37.91 | 75 | 4 | 836 | 2020-10-18 17:34:08 |
ЛК | 8 | North Carolina | 31 | 61.29 | 2377 | 105712 | 1.26 | 5.23 | 157 | 30.94 | 64.52 | 3.55 | 3511 | 2020-11-07 09:56:56 |
ЛК | 10 | Großer Kurfürst | 31 | 48.39 | 2131 | 107122 | 1.03 | 3.61 | 135 | 26.45 | 51.61 | 2.13 | 2439 | 2020-12-26 14:21:08 |
КР | 10 | Goliath | 30 | 60 | 2357 | 110712 | 1.03 | 4.5 | 272 | 36.69 | 60 | 2.58 | 2003 | 2020-12-25 19:30:59 |
КР | 8 | Mogami | 30 | 70 | 2581 | 89166 | 1.33 | 3 | 431 | 37.71 | 66.67 | 4 | 3107 | 2020-12-02 17:07:41 |
КР | 8 | Wichita | 29 | 62.07 | 2257 | 63181 | 1.21 | 6.14 | 273 | 33.66 | 65.52 | 3.5 | 1973 | 2021-01-09 18:33:02 |
КР | 8 | Admiral Hipper | 27 | 66.67 | 2478 | 70697 | 1 | 6.19 | 211 | 36.89 | 51.85 | 2.08 | 2644 | 2020-08-10 17:40:48 |
ЛК | 8 | Владивосток | 25 | 60 | 2312 | 93564 | 1.28 | 7.2 | 115 | 33.96 | 56 | 2.91 | 2715 | 2020-06-15 19:41:22 |
КР | 9 | Neptune | 23 | 78.26 | 2508 | 77218 | 1.91 | 3.78 | 617 | 27.39 | 73.91 | 7.33 | 2471 | 2020-04-11 10:46:20 |
ЛК | 8 | Richelieu | 22 | 63.64 | 2570 | 120070 | 1.82 | 6.18 | 155 | 34.98 | 59.09 | 4.44 | 4087 | 2020-10-14 16:00:20 |
КР | 7 | Atlanta | 20 | 60 | 2214 | 51419 | 1.5 | 4.15 | 608 | 26.82 | 50 | 3 | 2206 | 2020-10-13 17:12:41 |
КР | 5 | Omaha | 20 | 55 | 1908 | 47287 | 1.3 | 1.1 | 286 | 30.72 | 40 | 2.17 | 2295 | 2020-03-08 08:31:59 |
КР | 6 | Pensacola | 20 | 75 | 1999 | 56815 | 1.45 | 5.7 | 221 | 34.26 | 65 | 4.14 | 2483 | 2020-08-15 10:57:42 |
КР | 7 | New Orleans | 20 | 55 | 2191 | 76339 | 1.4 | 6.75 | 271 | 35.16 | 55 | 3.11 | 2953 | 2020-08-27 16:58:15 |
КР | 9 | Drake | 19 | 78.95 | 2021 | 86808 | 0.79 | 1.53 | 224 | 32.96 | 84.21 | 5 | 1564 | 2020-04-13 18:29:20 |
ЛК | 6 | W. Virginia 1941 | 18 | 50 | 1657 | 69601 | 1.17 | 2.11 | 103 | 28.02 | 50 | 2.33 | 1902 | 2020-08-15 17:08:41 |
КР | 6 | Dallas | 17 | 41.18 | 1697 | 53605 | 1 | 4.24 | 392 | 30.35 | 52.94 | 2.13 | 2193 | 2020-03-10 19:39:12 |
КР | 8 | Чапаев | 17 | 58.82 | 2274 | 73626 | 1.24 | 1.65 | 486 | 28 | 76.47 | 5.25 | 2386 | 2020-04-27 16:46:33 |
АВ | 8 | Graf Zeppelin | 16 | 56.25 | 2202 | 84592 | 1.44 | 4.19 | 0 | 0 | 93.75 | 23 | 2348 | 2021-01-03 13:06:59 |
ЛК | 8 | Amagi | 16 | 81.25 | 2412 | 91353 | 1.13 | 2.19 | 149 | 26.01 | 75 | 4.5 | 2507 | 2020-04-18 07:32:44 |
КР | 9 | Brindisi | 16 | 87.5 | 2358 | 87170 | 0.81 | 2.31 | 300 | 38.05 | 93.75 | 13 | 1912 | 2020-04-14 19:58:53 |
ЭМ | 10 | Småland | 15 | 66.67 | 2429 | 42005 | 1.4 | 15.4 | 249 | 43.58 | 66.67 | 4.2 | 1189 | 2021-01-02 11:09:17 |
ЛК | 7 | Nagato | 15 | 73.33 | 2373 | 85797 | 1.47 | 0.73 | 163 | 26.19 | 73.33 | 5.5 | 2606 | 2020-08-29 10:17:35 |
КР | 8 | Albemarle | 15 | 60 | 2068 | 75869 | 1.2 | 3 | 233 | 33.1 | 60 | 3 | 2015 | 2020-03-29 11:03:41 |
АВ | 8 | August von Parseval | 14 | 71.43 | 2585 | 88501 | 1.79 | 5.71 | 0 | 0 | 85.71 | 12.5 | 2440 | 2020-08-18 05:38:05 |
КР | 8 | Belfast '43 | 14 | 57.14 | 2266 | 60866 | 0.71 | 4.43 | 328 | 38.87 | 42.86 | 1.25 | 1928 | 2020-12-06 05:36:15 |
КР | 8 | Amalfi | 14 | 71.43 | 2261 | 72499 | 1.07 | 4.36 | 246 | 34.99 | 71.43 | 3.75 | 2221 | 2020-04-01 17:39:48 |
ЭМ | 7 | Skåne | 13 | 61.54 | 1840 | 22937 | 0.77 | 3.46 | 96 | 29.82 | 53.85 | 1.67 | 627 | 2020-10-18 08:15:42 |
КР | 5 | Hawkins | 13 | 76.92 | 1606 | 39022 | 1.08 | 3.85 | 133 | 34.82 | 53.85 | 2.33 | 2176 | 2020-03-07 08:10:27 |
КР | 8 | Edinburgh | 13 | 84.62 | 2493 | 51433 | 1.08 | 8.54 | 349 | 32.43 | 69.23 | 3.5 | 2067 | 2020-03-28 10:35:25 |
ЛК | 7 | Scharnhorst | 13 | 92.31 | 2305 | 75131 | 1.23 | 5.31 | 167 | 31.72 | 61.54 | 3.2 | 2534 | 2020-08-29 09:37:47 |
КР | 10 | Москва | 12 | 91.67 | 2783 | 91095 | 1.42 | 5.25 | 309 | 36.79 | 75 | 5.67 | 2431 | 2020-12-25 18:32:02 |
КР | 7 | Helena | 12 | 50 | 1931 | 49329 | 0.33 | 8.08 | 445 | 26.33 | 33.33 | 0.5 | 1545 | 2020-03-17 20:05:31 |
КР | 8 | Baltimore | 12 | 50 | 2264 | 64561 | 1.42 | 7 | 230 | 33.84 | 50 | 2.83 | 2493 | 2020-03-21 08:46:33 |
ЛК | 7 | Синоп | 12 | 66.67 | 2146 | 80411 | 0.92 | 3 | 108 | 29.16 | 66.67 | 2.75 | 2065 | 2020-05-18 18:45:22 |
КР | 9 | Рига | 12 | 83.33 | 2508 | 83795 | 1.75 | 1.92 | 247 | 37.36 | 83.33 | 10.5 | 2322 | 2020-08-17 16:41:57 |
КР | 7 | Yorck | 11 | 72.73 | 2264 | 62459 | 1.64 | 0.36 | 225 | 33.76 | 81.82 | 9 | 2238 | 2020-04-25 09:34:45 |
КР | 9 | Roon | 11 | 54.55 | 2260 | 102964 | 1.27 | 2.64 | 369 | 41.54 | 63.64 | 3.5 | 2678 | 2020-08-16 07:54:56 |
КР | 7 | Fiji | 11 | 54.55 | 2096 | 54175 | 0.91 | 6.27 | 343 | 33.84 | 36.36 | 1.43 | 1878 | 2020-03-16 19:35:30 |
КР | 7 | Щорс | 11 | 81.82 | 2368 | 57570 | 1.91 | 0.91 | 480 | 25.23 | 54.55 | 4.2 | 2547 | 2020-04-18 07:57:08 |
ЛК | 9 | Советский Союз | 10 | 50 | 2225 | 110308 | 1.7 | 3.4 | 165 | 32.67 | 40 | 2.83 | 2909 | 2020-07-12 10:03:47 |
КР | 5 | Emerald | 10 | 60 | 1653 | 49070 | 1.1 | 2 | 196 | 40 | 50 | 2.2 | 2637 | 2020-03-08 09:21:18 |
КР | 7 | Zara | 10 | 60 | 1939 | 62605 | 0.9 | 0.9 | 211 | 37.13 | 70 | 3 | 1813 | 2020-03-22 09:46:35 |
КР | 7 | Duca degli Abruzzi | 10 | 40 | 1928 | 58057 | 1 | 0.8 | 443 | 34.55 | 50 | 2 | 1760 | 2020-04-18 11:05:46 |
КР | 7 | Surrey | 9 | 55.56 | 2339 | 73739 | 2.22 | 1.44 | 258 | 34.66 | 77.78 | 10 | 2259 | 2020-03-21 09:38:20 |
КР | 8 | Anchorage | 9 | 66.67 | 2552 | 96441 | 0.67 | 3.33 | 304 | 40.4 | 55.56 | 1.5 | 2332 | 2020-12-27 08:03:13 |
ЭМ | 4 | Wakeful | 8 | 75 | 1393 | 55770 | 1.88 | 1.25 | 95 | 49.74 | 37.5 | 3 | 2283 | 2020-10-17 12:54:31 |
КР | 8 | Mainz | 8 | 87.5 | 2343 | 82302 | 0.88 | 1.13 | 649 | 34.16 | 62.5 | 2.33 | 1713 | 2020-10-31 09:23:37 |
ЛК | 6 | Измаил | 7 | 71.43 | 1976 | 74807 | 1.71 | 6.29 | 165 | 23.18 | 85.71 | 12 | 2485 | 2020-05-09 15:20:14 |
ЛК | 4 | Гангут | 7 | 42.86 | 1299 | 70940 | 2.29 | 2.86 | 118 | 38.42 | 28.57 | 3.2 | 2405 | 2020-02-28 09:14:45 |
КР | 6 | Leander | 6 | 0 | 1423 | 62138 | 1.33 | 4.83 | 275 | 34.47 | 0 | 1.33 | 2464 | 2020-03-10 19:59:12 |
ЛК | 6 | Fusō | 6 | 16.67 | 1514 | 69714 | 0.83 | 4.5 | 202 | 24.05 | 50 | 1.67 | 2376 | 2020-03-28 21:39:43 |
КР | 8 | Atago B | 6 | 66.67 | 2661 | 93450 | 1.83 | 6.17 | 283 | 41.29 | 83.33 | 11 | 2804 | 2020-10-31 09:41:38 |
ЭМ | 8 | Asashio B | 6 | 83.33 | 2806 | 99395 | 1.33 | 0.17 | 69 | 40.53 | 83.33 | 8 | 2615 | 2021-01-08 17:51:48 |
КР | 4 | Alberto di Giussano | 6 | 66.67 | 1529 | 52724 | 2.67 | 8.17 | 178 | 43.74 | 50 | 5.33 | 2277 | 2020-03-05 19:41:03 |
КР | 9 | Azuma | 5 | 100 | 2424 | 106494 | 0.8 | 1.4 | 263 | 31.2 | 100 | 4 | 1843 | 2020-12-26 07:26:57 |
ЛК | 8 | Tirpitz | 5 | 80 | 2991 | 111209 | 2.4 | 10 | 127 | 30.5 | 40 | 4 | 5155 | 2020-12-20 13:15:40 |
ЛК | 10 | République | 5 | 60 | 2243 | 128545 | 1.8 | 1.6 | 138 | 36.42 | 60 | 4.5 | 2538 | 2020-12-25 17:54:11 |
ЛК | 7 | Florida | 5 | 100 | 2716 | 88032 | 1.6 | 6.8 | 195 | 27.77 | 80 | 8 | 2421 | 2020-12-19 11:24:55 |
КР | 10 | Hindenburg | 5 | 80 | 2783 | 121392 | 1 | 7.4 | 459 | 39.87 | 40 | 1.67 | 2632 | 2020-12-25 19:13:41 |
АВ | 4 | Rhein | 5 | 60 | 1220 | 47061 | 1.8 | 13.6 | 0 | 0 | 20 | 2.25 | 2313 | 2020-10-17 11:29:44 |
КР | 6 | Trento | 5 | 60 | 1838 | 59451 | 1 | 7.8 | 244 | 30.66 | 40 | 1.67 | 2441 | 2020-03-11 20:51:21 |
КР | 4 | Danae | 5 | 60 | 2147 | 101164 | 3.8 | 5.4 | 223 | 48.88 | 80 | 19 | 4893 | 2020-02-23 10:21:33 |
КР | 8 | ARP Maya | 4 | 25 | 1770 | 74072 | 0.5 | 0.75 | 208 | 43.86 | 25 | 0.67 | 1502 | 2020-12-27 07:28:55 |
КР | 10 | Александр Невский | 4 | 75 | 2806 | 106131 | 1.5 | 5.75 | 501 | 35.51 | 75 | 6 | 2519 | 2020-12-25 18:49:22 |
ЭМ | 7 | Z-39 | 4 | 50 | 2410 | 27820 | 1.5 | 0 | 80 | 42.37 | 50 | 3 | 1332 | 2020-07-17 18:52:03 |
КР | 8 | Bayard | 4 | 25 | 2184 | 99959 | 1 | 0.5 | 567 | 40.7 | 25 | 1.33 | 1915 | 2020-12-20 07:37:52 |
ЛК | 9 | Hizen | 4 | 100 | 2579 | 106454 | 1 | 2.25 | 216 | 24.88 | 100 | 4 | 2362 | 2021-01-09 15:33:39 |
КР | 5 | Raimondo Montecuccoli | 4 | 75 | 1824 | 48015 | 0.25 | 1.25 | 181 | 33.38 | 75 | 1 | 1683 | 2020-03-08 10:16:47 |
АВ | 4 | Hōshō | 3 | 33.33 | 668 | 21453 | 0.33 | 3.33 | 0 | 0 | 66.67 | 1 | 642 | 2020-04-13 16:11:06 |
ЛК | 3 | Князь Суворов | 3 | 33.33 | 1287 | 58930 | 5.33 | 0 | 122 | 30.05 | 33.33 | 8 | 3281 | 2020-02-25 18:33:52 |
КР | 3 | Богатырь | 3 | 100 | 1026 | 28222 | 0.33 | 0 | 119 | 54.75 | 66.67 | 1 | 1023 | 2020-03-01 20:29:00 |
ЛК | 8 | Odin | 3 | 100 | 2951 | 114394 | 0.67 | 5.33 | 179 | 31.84 | 33.33 | 1 | 2369 | 2020-12-26 16:12:33 |
ЛК | 10 | Montana | 3 | 100 | 2544 | 92793 | 1.67 | 1.33 | 182 | 23.99 | 100 | 5 | 1829 | 2021-01-10 08:48:44 |
КР | 8 | Prinz Eugen | 2 | 50 | 1781 | 67082 | 1 | 15.5 | 176 | 39.77 | 50 | 2 | 2932 | 2020-10-15 17:44:53 |
КР | 9 | Ibuki | 2 | 0 | 1636 | 78598 | 1.5 | 1 | 308 | 46.1 | 50 | 3 | 2242 | 2020-12-05 09:19:43 |
КР | 6 | Devonshire | 2 | 50 | 2165 | 81083 | 2.5 | 6 | 299 | 33.28 | 50 | 5 | 3222 | 2020-03-09 21:06:44 |
КР | 3 | Katori | 2 | 50 | 921 | 29707 | 1 | 4 | 171 | 36.55 | 50 | 2 | 1004 | 2020-08-04 17:29:36 |
АВ | 6 | Weser | 2 | 50 | 1940 | 68641 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 2693 | 2020-07-18 13:16:08 |
КР | 4 | Phoenix | 2 | 50 | 1563 | 65809 | 2.5 | 0 | 109 | 61.01 | 0 | 2.5 | 3505 | 2020-02-19 18:31:17 |
ЛК | 8 | Bismarck | 1 | 100 | 3043 | 82358 | 1 | 7 | 178 | 33.15 | 100 | 1 | 2650 | 2020-10-24 09:40:09 |
АВ | 6 | Ryūjō | 1 | 100 | 1580 | 21825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-04-25 14:36:41 |
КР | 6 | Будённый | 1 | 0 | 888 | 32223 | 0 | 0 | 369 | 20.05 | 100 | 0 | 1007 | 2020-03-30 18:34:25 |
АВ | 4 | Langley | 1 | 0 | 997 | 66013 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2841 | 2020-06-24 19:24:28 |
КР | 3 | Taranto | 1 | 100 | 1431 | 34659 | 3 | 0 | 55 | 58.18 | 100 | 3 | 1865 | 2020-02-19 18:44:34 |
КР | 1 | Eritrea | 1 | 100 | 2662 | 24057 | 9 | 0 | 322 | 44.1 | 100 | 9 | 1803 | 2020-02-18 18:03:06 |
КР | 2 | Nino Bixio | 1 | 100 | 1108 | 22343 | 3 | 0 | 86 | 50 | 100 | 3 | 1504 | 2020-02-18 18:16:31 |
КР | 3 | St. Louis | 1 | 100 | 1787 | 61327 | 4 | 0 | 250 | 58.8 | 0 | 4 | 3826 | 2020-02-19 17:35:03 |
КР | 7 | Boise | 1 | 100 | 2296 | 43626 | 1 | 7 | 252 | 32.54 | 100 | 1 | 1455 | 2020-09-13 10:11:28 |
КР | 3 | Caledon | 1 | 100 | 2680 | 111028 | 6 | 0 | 195 | 56.92 | 100 | 6 | 9671 | 2020-02-19 18:01:51 |
КР | 3 | Charleston | 1 | 100 | 2174 | 61301 | 2 | 0 | 455 | 42.64 | 100 | 2 | 1980 | 2020-03-01 20:34:34 |
КР | 2 | Chester | 1 | 100 | 1124 | 17534 | 2 | 0 | 96 | 39.58 | 100 | 2 | 1761 | 2020-02-18 17:54:11 |
КР | 2 | Weymouth | 1 | 100 | 1179 | 48808 | 1 | 0 | 144 | 53.47 | 0 | 1 | 4287 | 2020-02-18 17:44:05 |
КР | 1 | Орлан | 1 | 100 | 1522 | 18679 | 4 | 0 | 142 | 51.41 | 100 | 4 | 1704 | 2020-02-18 17:35:57 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.