Общая
Соло
Статистика | | |
---|
| | |
---|
промежуток | общая | 2019-05-14 |
Боев: | 915 | 8 |
| | |
---|
PRO alfa | 2442 | 1581 |
Побед: | 65.03 | 37.5 (-0.243) |
Средний лвл: | 6.89 | 9.5 |
| | |
---|
Опыт: | 2021 | 1738 (-2.5) |
Урон: | 70437 | 90069 (+173.2) |
| | |
---|
Кораблей: | 1.58 | 0.88 (-0.006) |
Самолетов: | 3.29 | 4.88 |
Выжил: | 55.08 | 50 |
Убил/Убит | 3.53 | 1.75 |
| | |
---|
|
Линкоры | 234 | 63.68 | 1828 | 81187 | 1.48 | 2.96 | 61.54 | 3.86 | 6.44 | 2203 |
Крейсера | 440 | 65.91 | 2077 | 72708 | 1.63 | 4.95 | 56.59 | 3.76 | 6.99 | 2373 |
Эсминцы | 241 | 64.73 | 2104 | 55855 | 1.6 | 0.56 | 46.06 | 2.96 | 7.15 | 2318 |
Авианосцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa |
---|
КР | 8 | Atago | 64 | 65.63 | 2397 | 78225 | 1.59 | 3.56 | 199 | 41.26 | 65.63 | 4.64 | 2653 |
КР | 8 | Михаил Кутузов | 51 | 66.67 | 2653 | 87866 | 1.86 | 13 | 483 | 37.2 | 58.82 | 4.52 | 2907 |
ЭМ | 5 | Гремящий | 35 | 71.43 | 1930 | 52699 | 2.03 | 0.34 | 135 | 54.57 | 57.14 | 4.73 | 2404 |
ЭМ | 8 | Fubuki (< 01.12.2016) | 33 | 54.55 | 1961 | 47312 | 1.03 | 0.55 | 28 | 44.09 | 45.45 | 1.89 | 2545 |
ЛК | 4 | Arkansas Beta | 32 | 56.25 | 1418 | 63010 | 1.75 | 0 | 130 | 31.45 | 59.38 | 4.31 | 2381 |
КР | 5 | Мурманск | 30 | 76.67 | 2037 | 69645 | 1.97 | 3.27 | 269 | 40.09 | 50 | 3.93 | 2795 |
КР | 10 | Minotaur | 26 | 57.69 | 2427 | 111248 | 1.85 | 7.88 | 713 | 40.53 | 50 | 3.69 | 2793 |
ЭМ | 7 | Hatsuharu (< 01.12.2016) | 26 | 84.62 | 2074 | 48396 | 1.19 | 0.58 | 29 | 43.85 | 69.23 | 3.88 | 3118 |
КР | 8 | Mogami | 24 | 75 | 1813 | 66707 | 1.17 | 2.42 | 396 | 31.87 | 62.5 | 3.11 | 2400 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 23 | 60.87 | 1771 | 63462 | 1.7 | 6.78 | 372 | 32.25 | 43.48 | 3 | 2967 |
КР | 4 | Yūbari | 22 | 36.36 | 1096 | 44867 | 1.27 | 3.09 | 167 | 41.68 | 36.36 | 2 | 1964 |
ЛК | 4 | Император Николай I | 21 | 71.43 | 1380 | 68993 | 1.71 | 0.05 | 133 | 34.33 | 71.43 | 6 | 2563 |
КР | 7 | Atlanta | 19 | 68.42 | 2474 | 62584 | 1.89 | 7.68 | 539 | 36.17 | 57.89 | 4.5 | 2598 |
ЭМ | 9 | Kagero (< 01.12.2016) | 17 | 82.35 | 2445 | 50924 | 1.12 | 0.06 | 34 | 64.38 | 47.06 | 2.11 | 2442 |
КР | 3 | Аврора | 16 | 56.25 | 1074 | 47359 | 1.69 | 0 | 246 | 42.9 | 62.5 | 4.5 | 2191 |
ЭМ | 10 | Gearing | 16 | 50 | 2505 | 75782 | 1.63 | 2.06 | 271 | 51.41 | 25 | 2.17 | 2851 |
ЭМ | 7 | Mahan | 15 | 66.67 | 2877 | 54329 | 2.53 | 0.2 | 201 | 45 | 40 | 4.22 | 3582 |
ЛК | 7 | Scharnhorst | 14 | 78.57 | 2430 | 90693 | 2.07 | 6.07 | 198 | 32.04 | 71.43 | 7.25 | 3191 |
ЭМ | 8 | Benson | 13 | 76.92 | 2863 | 71735 | 2.38 | 0.08 | 257 | 56.83 | 61.54 | 6.2 | 4053 |
ЛК | 7 | Colorado | 13 | 76.92 | 2255 | 90533 | 1.85 | 1.46 | 98 | 37.83 | 61.54 | 4.8 | 3054 |
КР | 10 | Hindenburg | 13 | 61.54 | 2109 | 107335 | 1.69 | 3.23 | 487 | 33.46 | 92.31 | 22 | 2427 |
ЛК | 9 | Izumo | 12 | 66.67 | 2294 | 90868 | 1.83 | 2.08 | 121 | 31.61 | 66.67 | 5.5 | 2950 |
ЭМ | 10 | Shimakaze | 12 | 25 | 1840 | 54802 | 1.33 | 0 | 61 | 45.22 | 16.67 | 1.6 | 2144 |
ЛК | 4 | Myōgi | 11 | 63.64 | 1183 | 32271 | 0.55 | 1.18 | 71 | 29.03 | 54.55 | 1.2 | 1609 |
ЛК | 10 | Yamato | 11 | 45.45 | 2095 | 134723 | 1.45 | 0.73 | 157 | 32.29 | 45.45 | 2.67 | 2716 |
ЛК | 7 | Nagato | 10 | 50 | 1568 | 68952 | 1.3 | 2.3 | 116 | 24.78 | 70 | 4.33 | 2451 |
КР | 9 | Baltimore OLD | 10 | 70 | 2800 | 86978 | 1.9 | 4.7 | 256 | 37.48 | 50 | 3.8 | 3238 |
КР | 5 | Königsberg | 10 | 80 | 1749 | 57902 | 1.4 | 0.7 | 319 | 42.66 | 40 | 2.33 | 2596 |
ЭМ | 7 | Киев | 10 | 60 | 1846 | 61525 | 1.2 | 0.3 | 363 | 45.9 | 40 | 2 | 2759 |
ЭМ | 9 | Удалой | 9 | 88.89 | 2791 | 117960 | 2.22 | 1.56 | 556 | 49.38 | 55.56 | 5 | 4383 |
КР | 9 | Ibuki | 9 | 100 | 2156 | 72235 | 1.33 | 3.33 | 205 | 35.59 | 77.78 | 6 | 2331 |
КР | 7 | Myōkō | 9 | 66.67 | 1660 | 56320 | 1.22 | 3.22 | 187 | 32.96 | 44.44 | 2.2 | 2325 |
ЛК | 6 | Bayern | 9 | 66.67 | 1824 | 90340 | 0.89 | 6.67 | 123 | 36.58 | 77.78 | 4 | 3539 |
ЛК | 6 | New Mexico | 9 | 66.67 | 1739 | 65566 | 1.56 | 2.78 | 110 | 32.53 | 55.56 | 3.5 | 2587 |
КР | 5 | Omaha | 8 | 25 | 1007 | 33431 | 0.88 | 1.88 | 137 | 42.7 | 25 | 1.17 | 1678 |
ЛК | 9 | Iowa | 7 | 71.43 | 2409 | 94684 | 1.14 | 12.29 | 117 | 28.57 | 71.43 | 4 | 2871 |
ЛК | 9 | Lion | 7 | 85.71 | 2570 | 126176 | 0.71 | 6.29 | 172 | 32.92 | 100 | 5 | 2884 |
ЛК | 8 | North Carolina | 7 | 100 | 1875 | 72229 | 1.43 | 2.57 | 118 | 29.45 | 100 | 10 | 2255 |
КР | 10 | Zaō | 7 | 71.43 | 2196 | 103763 | 1 | 3.29 | 325 | 35 | 28.57 | 1.4 | 2309 |
ЛК | 7 | Lyon | 7 | 42.86 | 1865 | 87326 | 1.14 | 6.43 | 262 | 26.36 | 42.86 | 2 | 2542 |
КР | 4 | Kuma | 7 | 57.14 | 1349 | 47689 | 1.29 | 0.29 | 186 | 40.38 | 0 | 1.29 | 2136 |
КР | 3 | St. Louis | 7 | 57.14 | 993 | 36783 | 0.86 | 0 | 190 | 46.28 | 28.57 | 1.2 | 1584 |
КР | 8 | New Orleans OLD | 7 | 57.14 | 2658 | 68049 | 1.71 | 10.71 | 199 | 39.44 | 57.14 | 4 | 3554 |
КР | 3 | Tenryū | 7 | 85.71 | 1695 | 45676 | 2.57 | 0 | 151 | 43.49 | 100 | 18 | 2406 |
КР | 8 | Edinburgh | 7 | 71.43 | 2607 | 74249 | 2.29 | 2.43 | 411 | 40.39 | 57.14 | 5.33 | 2840 |
ЛК | 6 | Fusō | 7 | 85.71 | 2149 | 89985 | 1.71 | 1.71 | 212 | 26.85 | 71.43 | 6 | 3050 |
ЭМ | 8 | Ташкент | 6 | 33.33 | 1900 | 66828 | 1.67 | 1.33 | 283 | 48.82 | 50 | 3.33 | 3152 |
КР | 6 | Aoba | 6 | 50 | 1982 | 56734 | 1.67 | 4 | 137 | 44.54 | 33.33 | 2.5 | 2683 |
ЛК | 9 | Friedrich der Grosse | 6 | 83.33 | 2203 | 73794 | 1.83 | 8.83 | 93 | 36.92 | 66.67 | 5.5 | 2811 |
ЭМ | 2 | Sampson | 6 | 100 | 1826 | 32832 | 1.83 | 0 | 45 | 47.57 | 66.67 | 5.5 | 2471 |
ЭМ | 3 | Wickes | 6 | 33.33 | 1221 | 38238 | 2 | 0 | 51 | 56.77 | 33.33 | 3 | 2100 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 6 | 50 | 1514 | 36631 | 0.5 | 2.5 | 235 | 39.5 | 0 | 0.5 | 451 |
ЛК | 3 | Kawachi | 6 | 33.33 | 811 | 25392 | 1.33 | 0 | 69 | 28.16 | 16.67 | 1.6 | 1817 |
КР | 9 | Roon | 6 | 66.67 | 2496 | 105801 | 2.33 | 6.67 | 344 | 37.35 | 66.67 | 7 | 3573 |
КР | 4 | Phoenix | 6 | 66.67 | 1387 | 39116 | 1 | 0.5 | 180 | 40.98 | 66.67 | 3 | 2077 |
ЛК | 5 | New York | 5 | 60 | 1714 | 67224 | 1 | 0.2 | 134 | 31.49 | 60 | 2.5 | 2795 |
ЛК | 8 | Bismarck | 5 | 60 | 2322 | 111461 | 1.6 | 5.2 | 119 | 37.25 | 60 | 4 | 3925 |
ЭМ | 6 | Mutsuki (< 01.12.2016) | 5 | 60 | 1799 | 52672 | 1.4 | 1.6 | 21 | 65.38 | 60 | 3.5 | 3547 |
КР | 6 | Nürnberg | 5 | 100 | 2380 | 57198 | 2 | 0.6 | 473 | 39.08 | 100 | 10 | 2860 |
КР | 6 | Будённый | 5 | 80 | 1608 | 39026 | 0.4 | 4.8 | 305 | 28.62 | 40 | 0.67 | 1745 |
ЛК | 8 | Amagi | 5 | 40 | 1892 | 125389 | 2 | 3.4 | 175 | 32.19 | 80 | 10 | 4440 |
ЭМ | 6 | Farragut | 5 | 80 | 1826 | 46170 | 1.4 | 0 | 87 | 44.34 | 20 | 1.75 | 2516 |
ЛК | 3 | South Carolina | 4 | 75 | 1002 | 26989 | 1 | 0 | 59 | 38.03 | 25 | 1.33 | 1840 |
КР | 5 | Furutaka | 4 | 100 | 1960 | 59508 | 2.25 | 3.25 | 86 | 53.78 | 50 | 4.5 | 4288 |
КР | 6 | Leander | 4 | 100 | 2190 | 53905 | 2.25 | 2 | 252 | 44.33 | 50 | 4.5 | 2374 |
ЛК | 8 | Monarch | 4 | 50 | 2151 | 115629 | 1.5 | 7.5 | 176 | 34.04 | 25 | 2 | 3700 |
ЭМ | 7 | Błyskawica | 4 | 25 | 2010 | 104204 | 2 | 0.5 | 237 | 57.74 | 25 | 2.67 | 6848 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 4 | 25 | 1599 | 104134 | 1 | 5 | 345 | 41.45 | 75 | 4 | 2970 |
ЛК | 9 | Missouri | 4 | 50 | 2231 | 120337 | 1.5 | 3 | 151 | 32.34 | 50 | 3 | 2947 |
КР | 10 | Москва | 4 | 100 | 2804 | 147239 | 2 | 2 | 387 | 39.28 | 100 | 8 | 4002 |
ЭМ | 6 | Огневой | 4 | 75 | 2930 | 71894 | 2.25 | 0.25 | 325 | 53.77 | 50 | 4.5 | 5906 |
КР | 7 | Fiji | 3 | 100 | 2764 | 82597 | 2.33 | 0.33 | 452 | 46.9 | 100 | 7 | 2401 |
ЭМ | 3 | Wakatake | 3 | 33.33 | 776 | 21261 | 1.33 | 0 | 7 | 66.67 | 33.33 | 2 | 1619 |
КР | 8 | Admiral Hipper | 3 | 33.33 | 2177 | 72043 | 1 | 14 | 198 | 48.32 | 66.67 | 3 | 3360 |
ЛК | 5 | König | 3 | 33.33 | 1470 | 59191 | 1.33 | 2.67 | 109 | 29.27 | 0 | 1.33 | 2339 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 3 | 66.67 | 2165 | 47881 | 1.33 | 14 | 77 | 31.47 | 66.67 | 4 | 1906 |
ЛК | 10 | Conqueror | 3 | 33.33 | 1599 | 99391 | 1.33 | 2 | 199 | 23.62 | 0 | 1.33 | 1099 |
ЭМ | 6 | Shinonome | 3 | 33.33 | 1005 | 15463 | 1.33 | 0 | 59 | 52.25 | 0 | 1.33 | 29 |
ЛК | 10 | Montana | 3 | 66.67 | 2626 | 147713 | 0.33 | 6.33 | 173 | 41.04 | 33.33 | 0.5 | 2897 |
КР | 10 | Des Moines | 3 | 66.67 | 3553 | 128291 | 2.67 | 22.67 | 597 | 24.01 | 100 | 8 | 5424 |
КР | 2 | Emden | 2 | 50 | 663 | 17263 | 0.5 | 0 | 186 | 36.56 | 50 | 1 | 609 |
ЛК | 4 | Ishizuchi | 2 | 100 | 1273 | 51049 | 1 | 0 | 147 | 24.83 | 100 | 2 | 1896 |
КР | 7 | Pensacola OLD | 2 | 50 | 929 | 19485 | 0 | 4.5 | 82 | 43.56 | 50 | 0 | 206 |
ЭМ | 2 | Tachibana | 2 | 100 | 1317 | 17481 | 0.5 | 0 | 69 | 43.48 | 50 | 1 | 584 |
КР | 9 | Neptune | 2 | 50 | 2598 | 106177 | 4 | 1 | 711 | 25.32 | 50 | 8 | 4768 |
КР | 7 | Щорс | 2 | 100 | 1694 | 49973 | 1 | 1 | 468 | 25.53 | 100 | 2 | 2035 |
ЛК | 10 | Grosser Kurfürst | 2 | 0 | 1660 | 107225 | 0.5 | 7 | 219 | 22.83 | 50 | 1 | 2266 |
ЭМ | 4 | Isokaze | 1 | 100 | 3288 | 103851 | 6 | 0 | 65 | 41.54 | 100 | 6 | 7672 |
ЛК | 7 | King George V | 1 | 0 | 1842 | 133425 | 4 | 0 | 296 | 31.08 | 100 | 4 | 7075 |
ЛК | 6 | Warspite | 1 | 100 | 2154 | 93425 | 2 | 0 | 84 | 46.43 | 100 | 2 | 2861 |
ЭМ | 4 | Clemson | 1 | 100 | 1466 | 61085 | 3 | 0 | 19 | 57.89 | 100 | 3 | 2524 |
КР | 6 | Admiral Graf Spee | 1 | 100 | 2066 | 67449 | 1 | 0 | 66 | 50 | 0 | 1 | 2175 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 1 | 0 | 779 | 13765 | 1 | 0 | 44 | 65.91 | 0 | 1 | 84 |
ЭМ | 6 | Anshan | 1 | 100 | 1545 | 39217 | 0 | 0 | 207 | 54.11 | 100 | 0 | 1443 |
КР | 8 | Чапаев | 1 | 100 | 2619 | 110534 | 1 | 0 | 627 | 30.62 | 100 | 1 | 3702 |
ЭМ | 5 | Minekaze | 1 | 100 | 1595 | 27952 | 1 | 0 | 20 | 25 | 0 | 1 | 1337 |
КР | 7 | Yorck | 1 | 0 | 1262 | 62704 | 0 | 4 | 200 | 44 | 0 | 0 | 2069 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.