Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2021-04-18 | 2021-04-16 | 2021-04-13 | 2021-04-12 | 2021-04-11 | 2021-04-10 | 2021-04-09 |
Боев: | 17059 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 2023 | 2250 | 2304 | 2845 | 2201 | 3071 | 2937 | 1776 |
Побед: | 57.05 | 100 (+0.01) | 100 (+0.005) | 37.5 | 42.86 | 50 | 50 | 60 |
Средний лвл: | 7.74 | 9.25 | 9.5 | 9.38 | 9.14 | 9.17 | 9.33 | 9.2 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 1491 | 2797 (+0.3) | 2869 (+0.2) | 2062 | 1730 | 2552 | 2204 | 1852 |
Урон: | 68511 | 101039 (+7.6) | 105939 (+4.4) | 86509 | 73075 | 88927 | 90030 | 67668 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.14 | 0.75 | 2 | 1.13 | 0.71 | 1.5 | 0.83 | 0.7 |
Самолетов: | 3.7 | 2.5 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 0.5 | 0.3 |
Выжил: | 34.56 | 25 | 100 | 12.5 | 42.86 | 33.33 | 33.33 | 20 |
Убил/Убит | 1.8 | 1 | 4 | 1.29 | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 0.88 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 5038 | 57.78 | 1622 | 87368 | 1.18 | 3.9 | 38.41 | 1.97 | 8.24 | 2133 |
Крейсера | 5681 | 55.4 | 1476 | 66652 | 1.06 | 3.08 | 30.82 | 1.55 | 8 | 1875 |
Эсминцы | 5010 | 57.07 | 1447 | 50777 | 1.06 | 0.86 | 26.57 | 1.47 | 7.44 | 2009 |
Авианосцы | 18 | 38.89 | 1050 | 35766 | 0.17 | 3.72 | 44.44 | 0 | 4 | 959 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|
ЛК | 9 | Missouri | 675 | 63.11 | 1865 | 92899 | 1.18 | 5.75 | 143 | 28.39 | 36.15 | 1.84 | 2532 | 2021-03-08 14:12:34 |
КР | 10 | Zaō | 536 | 52.99 | 1571 | 84556 | 1 | 4.36 | 291 | 30.95 | 41.6 | 1.71 | 1827 | 2021-01-23 21:10:11 |
ЛК | 10 | Montana | 439 | 55.13 | 1888 | 113035 | 1.24 | 4.97 | 216 | 26 | 46.92 | 2.34 | 2627 | 2021-02-02 21:14:40 |
ЭМ | 5 | Kamikaze R | 435 | 65.06 | 1220 | 55799 | 1.83 | 0 | 37 | 55.76 | 33.33 | 2.74 | 1476 | 2020-12-03 01:15:55 |
КР | 8 | Mogami | 363 | 56.75 | 1364 | 47156 | 1.18 | 1.86 | 284 | 26.26 | 25.34 | 1.59 | 1786 | 2021-01-16 19:43:11 |
ЭМ | 10 | Shimakaze | 345 | 51.3 | 1582 | 67568 | 1.07 | 0.3 | 65 | 48.61 | 29.86 | 1.53 | 2533 | 2021-04-13 22:51:56 |
AV_OLD | 4 | Hosho | 343 | 62.97 | 818 | 49520 | 1.66 | 15.18 | 0 | 0 | 63.85 | 4.59 | 2336 | 2017-05-09 15:12:05 |
ЭМ | 8 | Fubuki (< 01.12.2016) | 321 | 51.71 | 1180 | 42650 | 1 | 0.22 | 60 | 47.23 | 28.97 | 1.41 | 2384 | 2016-11-29 21:44:05 |
КР | 10 | Hindenburg | 321 | 58.26 | 1733 | 103956 | 1.06 | 3.57 | 447 | 30.78 | 36.45 | 1.66 | 2194 | 2020-12-24 21:44:45 |
КР | 10 | Москва | 312 | 57.05 | 1608 | 92739 | 1.08 | 3.38 | 319 | 32.94 | 39.42 | 1.78 | 2277 | 2020-12-22 20:53:19 |
ЛК | 10 | Grosser Kurfürst | 298 | 64.09 | 1809 | 114768 | 1.39 | 3.3 | 197 | 25.85 | 42.95 | 2.44 | 2717 | 2021-01-30 16:31:43 |
ЛК | 8 | Amagi | 296 | 60.81 | 1316 | 72209 | 1.29 | 4.65 | 130 | 24.61 | 38.18 | 2.08 | 2248 | 2019-08-18 20:32:00 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 290 | 50.69 | 919 | 41105 | 1.2 | 4.57 | 333 | 23.08 | 37.59 | 1.92 | 2030 | 2018-05-27 23:02:31 |
КР | 10 | Сталинград | 284 | 57.75 | 1931 | 102318 | 1.01 | 3.54 | 184 | 38.05 | 28.17 | 1.4 | 1580 | 2021-03-03 00:08:12 |
AV_OLD | 5 | Zuiho | 248 | 65.32 | 1129 | 68393 | 1.99 | 15.42 | 0 | 0 | 62.9 | 5.36 | 2700 | 2016-10-31 23:57:42 |
ЛК | 10 | Yamato | 229 | 51.97 | 1908 | 120160 | 1.07 | 3.78 | 161 | 28.07 | 39.74 | 1.78 | 2671 | 2020-12-22 18:14:13 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 224 | 60.27 | 1779 | 75456 | 1 | 2.44 | 511 | 40.53 | 33.04 | 1.49 | 2130 | 2021-03-05 22:26:34 |
КР | 5 | Marblehead | 217 | 59.91 | 1186 | 38605 | 1.34 | 0.37 | 164 | 37.55 | 17.97 | 1.63 | 1748 | 2018-10-19 21:03:38 |
КР | 10 | Minotaur | 214 | 60.28 | 1959 | 79984 | 1.08 | 6.43 | 554 | 33.3 | 23.83 | 1.42 | 1916 | 2021-02-03 20:47:51 |
ЭМ | 8 | Benson | 209 | 54.55 | 1287 | 33974 | 0.94 | 0.27 | 143 | 45.58 | 16.75 | 1.13 | 1670 | 2019-01-18 23:27:38 |
ЛК | 8 | Bismarck | 203 | 62.07 | 1593 | 83081 | 1.32 | 4.04 | 121 | 27.59 | 38.92 | 2.15 | 2659 | 2020-10-17 04:18:11 |
ЛК | 6 | Fusō | 203 | 56.65 | 1144 | 61865 | 1.42 | 2.19 | 173 | 20.03 | 46.8 | 2.67 | 2323 | 2020-10-01 22:34:44 |
ЛК | 8 | North Carolina | 194 | 51.55 | 1271 | 61962 | 1.11 | 8.39 | 107 | 24.42 | 31.44 | 1.62 | 2103 | 2019-01-18 23:04:16 |
ЭМ | 5 | Minekaze | 192 | 56.77 | 946 | 39821 | 1.27 | 0.07 | 30 | 50.04 | 31.77 | 1.86 | 2034 | 2020-08-07 01:28:42 |
КР | 10 | Henri IV | 184 | 54.89 | 1858 | 104201 | 1.24 | 3.4 | 310 | 34.14 | 33.7 | 1.88 | 1978 | 2021-01-25 21:16:39 |
AV_OLD | 8 | Lexington | 178 | 63.48 | 1513 | 103959 | 1.85 | 7.79 | 0 | 0 | 76.97 | 8.05 | 2412 | 2019-01-06 22:18:52 |
ЛК | 10 | République | 173 | 58.96 | 1770 | 108935 | 1.2 | 2.28 | 148 | 28.08 | 24.86 | 1.6 | 1895 | 2021-01-30 18:49:07 |
КР | 10 | Des Moines | 167 | 55.09 | 1942 | 84260 | 1.13 | 4.06 | 377 | 31.75 | 24.55 | 1.49 | 1963 | 2020-12-25 19:01:58 |
ЭМ | 4 | Изяслав | 162 | 56.79 | 810 | 27699 | 1.2 | 0.01 | 89 | 47.97 | 17.9 | 1.46 | 2068 | 2016-05-28 16:57:18 |
ЭМ | 9 | Удалой | 160 | 60.63 | 1471 | 61111 | 0.96 | 0.81 | 355 | 42.07 | 30.63 | 1.38 | 2343 | 2017-04-21 19:19:45 |
ЭМ | 10 | Yueyang | 158 | 56.96 | 1635 | 74816 | 1.01 | 0.68 | 192 | 43.15 | 33.54 | 1.51 | 2180 | 2020-12-24 00:14:01 |
КР | 9 | Ibuki | 157 | 47.77 | 1297 | 43255 | 0.87 | 2.68 | 173 | 25.35 | 26.75 | 1.18 | 917 | 2016-02-27 04:39:08 |
ЛК | 10 | Bourgogne | 150 | 55.33 | 1717 | 116329 | 1.21 | 5.69 | 238 | 26.97 | 36.67 | 1.91 | 1469 | 2020-12-22 20:03:44 |
ЭМ | 9 | Yūgumo | 148 | 48.65 | 1836 | 60547 | 0.99 | 0.53 | 38 | 47.33 | 25.68 | 1.34 | 2491 | 2021-04-13 22:37:29 |
ЭМ | 8 | Kagerō | 142 | 62.68 | 1909 | 61096 | 1.22 | 0.35 | 42 | 53.05 | 35.21 | 1.88 | 2737 | 2021-04-05 20:51:22 |
ЛК | 10 | Conqueror | 128 | 59.38 | 1801 | 123275 | 0.88 | 2.12 | 231 | 24.73 | 46.88 | 1.66 | 1796 | 2021-01-30 16:48:46 |
ЛК | 7 | Colorado | 128 | 49.22 | 1228 | 59590 | 1.41 | 1.24 | 97 | 25.95 | 46.88 | 2.65 | 2034 | 2016-01-14 15:29:33 |
КР | 10 | Yoshino | 113 | 48.67 | 1876 | 110856 | 0.96 | 4.23 | 218 | 32.65 | 49.56 | 1.89 | 2390 | 2021-04-02 09:54:07 |
КР | 6 | Nürnberg | 112 | 61.61 | 1149 | 39054 | 1.13 | 1.24 | 273 | 28.08 | 22.32 | 1.45 | 2110 | 2019-01-13 00:16:04 |
ЛК | 9 | Izumo | 111 | 50.45 | 1381 | 67143 | 0.93 | 1.29 | 113 | 25.38 | 31.53 | 1.36 | 1711 | 2016-11-27 03:03:06 |
ЭМ | 9 | Chung Mu | 106 | 67.92 | 1903 | 70670 | 1.2 | 0.23 | 118 | 43.12 | 31.13 | 1.74 | 2322 | 2020-12-25 23:56:38 |
ЛК | 10 | Shikishima | 104 | 68.27 | 2465 | 126448 | 1.01 | 3.64 | 109 | 34.15 | 35.58 | 1.57 | 1773 | 2021-04-18 13:18:40 |
ЛК | 9 | Iowa | 104 | 50 | 1438 | 68003 | 0.81 | 5.39 | 114 | 26.19 | 25.96 | 1.09 | 1771 | 2017-01-10 01:42:56 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 104 | 54.81 | 1606 | 72444 | 0.91 | 2.63 | 360 | 31.85 | 31.73 | 1.34 | 2201 | 2021-01-16 19:04:33 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 101 | 63.37 | 1410 | 64499 | 1.23 | 10.42 | 77 | 30.59 | 29.7 | 1.75 | 2463 | 2021-01-16 21:33:44 |
ЭМ | 7 | Mahan | 96 | 62.5 | 1311 | 25451 | 0.96 | 0 | 125 | 35.2 | 19.79 | 1.19 | 1547 | 2016-01-29 18:37:51 |
ЭМ | 10 | Грозовой | 95 | 52.63 | 1701 | 56676 | 0.71 | 2.32 | 317 | 43.27 | 21.05 | 0.89 | 1967 | 2020-12-24 21:36:09 |
ЭМ | 10 | Gearing | 95 | 53.68 | 1683 | 56206 | 0.77 | 2.12 | 155 | 39.49 | 24.21 | 1.01 | 1910 | 2020-12-24 20:40:59 |
КР | 10 | Worcester | 94 | 62.77 | 1834 | 74321 | 1.04 | 6.94 | 706 | 27.36 | 32.98 | 1.56 | 1590 | 2020-12-25 19:20:10 |
AV_OLD | 9 | Essex | 93 | 53.76 | 1454 | 110094 | 1.66 | 20.97 | 0 | 0 | 75.27 | 6.7 | 2375 | 2017-12-17 03:37:31 |
ЭМ | 10 | Z-52 | 92 | 60.87 | 1589 | 45633 | 0.64 | 0.86 | 139 | 46.55 | 28.26 | 0.89 | 1464 | 2020-12-24 19:10:39 |
КР | 8 | Admiral Hipper | 91 | 57.14 | 1536 | 51730 | 0.86 | 2.55 | 170 | 36.17 | 16.48 | 1.03 | 1966 | 2021-01-07 21:33:42 |
ЛК | 9 | Musashi | 89 | 58.43 | 1910 | 108417 | 1.06 | 0.83 | 152 | 27.02 | 39.33 | 1.74 | 1947 | 2021-01-17 01:00:39 |
ЭМ | 7 | Киев | 88 | 65.91 | 1216 | 42934 | 1.26 | 0.28 | 214 | 46.97 | 25 | 1.68 | 2333 | 2016-12-09 20:18:31 |
ЭМ | 9 | Kitakaze | 88 | 53.41 | 1814 | 58824 | 0.72 | 3.31 | 495 | 37.43 | 14.77 | 0.84 | 1676 | 2021-02-12 20:50:00 |
КР | 9 | Roon | 87 | 70.11 | 1522 | 70530 | 0.94 | 3 | 309 | 31.94 | 43.68 | 1.67 | 1995 | 2017-03-18 16:45:54 |
AV_OLD | 5 | Bogue | 84 | 61.9 | 1206 | 63221 | 1.31 | 24.55 | 0 | 0 | 55.95 | 2.97 | 2791 | 2017-03-26 17:22:28 |
ЛК | 9 | Friedrich der Grosse | 83 | 49.4 | 1520 | 82739 | 1.19 | 2.75 | 119 | 26.99 | 31.33 | 1.74 | 2554 | 2017-07-02 19:35:02 |
ЭМ | 7 | Shiratsuyu | 83 | 57.83 | 1316 | 46774 | 1.23 | 0.27 | 53 | 46.93 | 33.73 | 1.85 | 2177 | 2021-01-16 21:48:04 |
ЭМ | 9 | Benham | 80 | 63.75 | 2042 | 67392 | 1.03 | 0.29 | 67 | 40.66 | 40 | 1.71 | 1774 | 2021-04-18 21:40:03 |
КР | 7 | Fiji | 80 | 52.5 | 1488 | 67978 | 1.7 | 1.91 | 295 | 43.13 | 25 | 2.27 | 2281 | 2021-01-16 20:19:14 |
КР | 5 | Königsberg | 78 | 46.15 | 870 | 35479 | 1.21 | 0.32 | 267 | 26.84 | 24.36 | 1.59 | 1867 | 2015-12-26 04:50:44 |
ЛК | 9 | Alsace | 77 | 63.64 | 1989 | 97831 | 1.06 | 3.05 | 186 | 26.75 | 33.77 | 1.61 | 2307 | 2021-01-07 21:11:21 |
КР | 5 | Omaha | 76 | 56.58 | 750 | 27855 | 1.04 | 1.72 | 214 | 24.03 | 35.53 | 1.61 | 1434 | 2018-08-21 23:46:22 |
AV_OLD | 6 | Ryujo | 76 | 64.47 | 1480 | 78759 | 1.92 | 13.86 | 0 | 0 | 64.47 | 5.41 | 2613 | 2017-08-31 18:19:33 |
КР | 7 | Pensacola OLD | 74 | 43.24 | 1038 | 26723 | 0.58 | 2.95 | 125 | 26.37 | 22.97 | 0.75 | 1022 | 2016-02-13 12:57:10 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 74 | 59.46 | 1469 | 47007 | 0.84 | 0.84 | 116 | 47.62 | 13.51 | 0.97 | 1835 | 2021-01-07 18:20:30 |
ЭМ | 6 | Farragut | 74 | 37.84 | 1052 | 20036 | 0.84 | 0.03 | 92 | 28.81 | 13.51 | 0.97 | 1217 | 2019-01-11 23:58:38 |
ЛК | 6 | New Mexico | 73 | 53.42 | 1359 | 54852 | 1.34 | 1.15 | 122 | 25.96 | 36.99 | 2.13 | 2134 | 2018-12-30 17:54:56 |
ЭМ | 9 | Ташкент | 72 | 45.83 | 1471 | 57437 | 0.65 | 0.64 | 370 | 38 | 18.06 | 0.8 | 2208 | 2021-03-04 19:13:34 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 69 | 56.52 | 1587 | 45335 | 0.77 | 4.04 | 523 | 34.67 | 28.99 | 1.08 | 1680 | 2021-01-16 18:49:46 |
ЭМ | 9 | Kagero (< 01.12.2016) | 69 | 42.03 | 1041 | 33319 | 0.7 | 0.1 | 55 | 50.84 | 23.19 | 0.91 | 1057 | 2016-09-24 16:20:55 |
ЛК | 9 | Lion | 67 | 55.22 | 1717 | 96375 | 1.04 | 2.36 | 166 | 25.96 | 49.25 | 2.06 | 2247 | 2018-04-01 13:19:18 |
КР | 9 | Saint-Louis | 65 | 53.85 | 1645 | 83474 | 0.85 | 3.22 | 371 | 29.12 | 49.23 | 1.67 | 2053 | 2017-12-24 19:08:18 |
ЭМ | 8 | Ташкент | 65 | 61.54 | 1459 | 38514 | 0.78 | 0.31 | 230 | 43.99 | 15.38 | 0.93 | 2074 | 2017-01-14 17:18:58 |
КР | 6 | Admiral Graf Spee | 64 | 54.69 | 1209 | 56008 | 1.39 | 1.91 | 106 | 31 | 28.13 | 1.93 | 2193 | 2019-08-16 00:24:26 |
ЛК | 5 | ARP Kongō | 64 | 59.38 | 900 | 41694 | 1 | 1.8 | 81 | 27.16 | 29.69 | 1.42 | 1328 | 2016-07-18 18:43:40 |
КР | 8 | Чапаев | 64 | 60.94 | 1482 | 44917 | 0.75 | 1.42 | 360 | 29.34 | 23.44 | 0.98 | 1531 | 2016-12-24 18:38:18 |
КР | 7 | Щорс | 62 | 59.68 | 1146 | 46781 | 1.16 | 0.97 | 321 | 27.69 | 25.81 | 1.57 | 1969 | 2019-08-16 03:09:35 |
ЭМ | 10 | Småland | 62 | 58.06 | 1962 | 57905 | 0.85 | 7.29 | 184 | 37.46 | 29.03 | 1.2 | 1762 | 2021-01-19 00:02:10 |
ЭМ | 9 | Z-46 | 60 | 61.67 | 1724 | 52844 | 0.88 | 0.13 | 148 | 49.02 | 16.67 | 1.06 | 1973 | 2018-02-03 18:35:49 |
КР | 9 | Baltimore OLD | 60 | 43.33 | 1696 | 58361 | 0.77 | 2.47 | 222 | 31.08 | 21.67 | 0.98 | 1893 | 2018-01-28 04:38:11 |
ЛК | 8 | Richelieu | 58 | 63.79 | 1842 | 74162 | 0.95 | 2.95 | 125 | 30.74 | 34.48 | 1.45 | 1898 | 2021-01-08 15:59:41 |
ЭМ | 7 | Hatsuharu (< 01.12.2016) | 57 | 54.39 | 1136 | 26548 | 0.68 | 0.07 | 32 | 47.79 | 24.56 | 0.91 | 1529 | 2016-02-23 17:46:16 |
ЭМ | 7 | Akatsuki | 56 | 62.5 | 2004 | 53556 | 1.13 | 1.07 | 41 | 51.87 | 25 | 1.5 | 2554 | 2021-03-19 22:49:55 |
AV_OLD | 8 | Shokaku | 56 | 64.29 | 1605 | 65137 | 1.18 | 29.63 | 0 | 0 | 66.07 | 3.47 | 2144 | 2019-01-19 00:27:46 |
КР | 9 | Кронштадт | 55 | 69.09 | 1813 | 82679 | 1.47 | 1.51 | 200 | 31.51 | 40 | 2.45 | 2011 | 2020-12-26 00:29:57 |
ЭМ | 8 | Z-23 | 55 | 47.27 | 1489 | 52871 | 0.71 | 0.05 | 75 | 55.21 | 12.73 | 0.81 | 2263 | 2019-01-18 23:59:40 |
ЛК | 6 | Bayern | 54 | 61.11 | 1276 | 68493 | 1.59 | 2.67 | 110 | 30.15 | 48.15 | 3.07 | 2576 | 2020-10-02 01:15:50 |
КР | 8 | Charles Martel | 54 | 55.56 | 1457 | 70647 | 1.2 | 2.52 | 284 | 30.33 | 27.78 | 1.67 | 2064 | 2019-08-18 19:33:13 |
КР | 7 | Yorck | 54 | 59.26 | 1217 | 39116 | 1.22 | 4.19 | 175 | 27.35 | 33.33 | 1.83 | 1968 | 2016-09-18 11:04:39 |
ЛК | 9 | Minnesota | 53 | 52.83 | 2001 | 89622 | 0.91 | 2.85 | 149 | 30.02 | 45.28 | 1.66 | 1924 | 2021-02-20 15:00:30 |
AV_OLD | 7 | Ranger | 53 | 54.72 | 1299 | 86462 | 1.57 | 7.92 | 0 | 0 | 54.72 | 3.46 | 2306 | 2017-04-14 17:42:58 |
КР | 9 | Neptune | 52 | 63.46 | 1843 | 60677 | 1.04 | 6.06 | 358 | 31.95 | 23.08 | 1.35 | 1871 | 2017-09-25 16:01:55 |
КР | 6 | Aoba | 51 | 43.14 | 931 | 31671 | 1.22 | 3.63 | 105 | 29.67 | 31.37 | 1.77 | 1809 | 2015-09-22 14:08:46 |
ЛК | 10 | Кремль | 50 | 60 | 2043 | 102843 | 1.04 | 6.52 | 131 | 33.7 | 36 | 1.63 | 2148 | 2021-01-30 19:02:08 |
ЛК | 7 | Nelson | 50 | 60 | 1426 | 76978 | 1.34 | 1.86 | 137 | 26.71 | 40 | 2.23 | 2206 | 2020-12-25 15:52:40 |
ЛК | 7 | Scharnhorst | 49 | 65.31 | 1763 | 73509 | 1.2 | 3.47 | 188 | 28.12 | 38.78 | 1.97 | 2417 | 2021-01-16 22:30:02 |
ЭМ | 6 | Fubuki | 49 | 59.18 | 1421 | 43453 | 0.94 | 0.59 | 29 | 53.47 | 24.49 | 1.24 | 2411 | 2021-03-12 21:17:08 |
ЛК | 5 | Kongō | 49 | 53.06 | 892 | 44441 | 1.33 | 2.2 | 96 | 25.42 | 34.69 | 2.03 | 2157 | 2016-02-20 15:58:42 |
ЭМ | 7 | Leberecht Maass | 48 | 54.17 | 1129 | 35986 | 0.88 | 0.21 | 93 | 52.59 | 10.42 | 0.98 | 1728 | 2017-11-18 19:11:53 |
ЛК | 5 | New York | 47 | 42.55 | 1154 | 47909 | 1.36 | 0.79 | 103 | 25.82 | 34.04 | 2.06 | 2444 | 2015-12-28 16:53:27 |
ЛК | 7 | Nagato | 47 | 48.94 | 1103 | 60245 | 1.23 | 2.06 | 109 | 22.63 | 51.06 | 2.52 | 2127 | 2016-06-29 20:46:30 |
КР | 8 | Edinburgh | 46 | 47.83 | 1493 | 51676 | 0.85 | 2.59 | 276 | 35.82 | 13.04 | 0.98 | 1736 | 2019-08-18 20:39:10 |
КР | 4 | Kuma | 46 | 54.35 | 753 | 28884 | 1 | 0.37 | 123 | 30.04 | 21.74 | 1.28 | 1486 | 2017-07-25 23:34:16 |
ЛК | 7 | King George V | 45 | 53.33 | 1316 | 72021 | 1 | 2.91 | 164 | 25.18 | 48.89 | 1.96 | 1914 | 2017-12-14 23:06:18 |
AV_OLD | 6 | Independence | 43 | 55.81 | 1452 | 46660 | 0.93 | 28.05 | 0 | 0 | 72.09 | 3.33 | 2254 | 2017-07-20 21:39:53 |
ЭМ | 9 | Jutland | 43 | 41.86 | 1624 | 56674 | 1.28 | 0.3 | 210 | 46.95 | 37.21 | 2.04 | 2004 | 2021-02-06 19:47:31 |
ЛК | 8 | Monarch | 43 | 53.49 | 1881 | 86836 | 1.09 | 2.02 | 156 | 28.72 | 48.84 | 2.14 | 2396 | 2019-01-19 00:17:32 |
КР | 10 | Salem | 43 | 53.49 | 1733 | 86161 | 0.93 | 3.6 | 355 | 32.76 | 23.26 | 1.21 | 1906 | 2020-12-24 18:52:30 |
КР | 5 | Furutaka | 43 | 39.53 | 654 | 24172 | 0.77 | 0.7 | 57 | 36.83 | 25.58 | 1.03 | 1548 | 2020-12-24 00:22:50 |
ЭМ | 6 | Огневой | 42 | 57.14 | 1099 | 37556 | 0.76 | 0.38 | 137 | 50.1 | 21.43 | 0.97 | 2250 | 2016-10-06 23:47:53 |
КР | 6 | Молотов | 42 | 59.52 | 1241 | 56026 | 1.29 | 2.71 | 234 | 33.64 | 28.57 | 1.8 | 2355 | 2019-01-11 20:24:55 |
КР | 6 | Leander | 39 | 71.79 | 1535 | 52105 | 1.62 | 0.97 | 205 | 42.19 | 25.64 | 2.17 | 2070 | 2019-01-19 13:53:18 |
ЛК | 4 | Wyoming | 39 | 53.85 | 901 | 42392 | 1.21 | 1.03 | 110 | 26.86 | 46.15 | 2.24 | 2137 | 2015-12-26 01:18:03 |
ЭМ | 8 | Hsienyang | 38 | 52.63 | 1572 | 47139 | 0.66 | 0.08 | 118 | 49.42 | 15.79 | 0.78 | 1800 | 2018-04-06 14:30:42 |
КР | 9 | Ägir | 37 | 59.46 | 1914 | 89386 | 0.81 | 4.84 | 156 | 37.36 | 32.43 | 1.2 | 2127 | 2020-12-26 00:10:14 |
КР | 7 | Algérie | 37 | 45.95 | 1287 | 61558 | 1.22 | 2.73 | 259 | 29.52 | 27.03 | 1.67 | 2288 | 2017-09-16 18:50:46 |
ЭМ | 10 | Harugumo | 37 | 62.16 | 1853 | 65495 | 0.68 | 4.35 | 637 | 34.13 | 16.22 | 0.81 | 1754 | 2021-03-06 15:50:30 |
ЭМ | 9 | Östergötland | 36 | 66.67 | 2358 | 57761 | 1.14 | 6.47 | 141 | 40.12 | 36.11 | 1.78 | 2037 | 2021-01-16 17:05:41 |
КР | 4 | Phoenix | 36 | 38.89 | 638 | 22505 | 0.72 | 0 | 117 | 30.5 | 19.44 | 0.9 | 1285 | 2015-07-06 15:23:26 |
AV_OLD | 4 | Langley | 35 | 37.14 | 611 | 19405 | 0.54 | 10.91 | 0 | 0 | 40 | 0.9 | 457 | 2016-01-30 03:39:43 |
ЭМ | 5 | Nicholas | 35 | 57.14 | 896 | 24024 | 1.2 | 0.17 | 103 | 35.54 | 28.57 | 1.68 | 1740 | 2015-12-15 22:54:52 |
ЛК | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 35 | 45.71 | 1526 | 61209 | 1.31 | 3.37 | 102 | 32.74 | 28.57 | 1.84 | 2091 | 2020-07-23 01:05:54 |
ЭМ | 7 | Gadjah Mada | 35 | 71.43 | 1706 | 59082 | 1.17 | 0.03 | 194 | 48.63 | 20 | 1.46 | 2327 | 2018-02-10 02:04:31 |
AV_OLD | 9 | Taiho | 35 | 60 | 1592 | 95547 | 1.06 | 18.37 | 0 | 0 | 80 | 5.29 | 1719 | 2019-01-05 02:31:14 |
КР | 8 | Cleveland | 35 | 51.43 | 1659 | 49802 | 0.94 | 6.06 | 388 | 31.15 | 22.86 | 1.22 | 2006 | 2019-08-18 19:51:25 |
ЭМ | 6 | Hatsuharu | 34 | 61.76 | 1587 | 41905 | 1.21 | 1.56 | 70 | 55.68 | 32.35 | 1.78 | 2278 | 2020-08-15 00:09:16 |
КР | 9 | Brindisi | 33 | 63.64 | 2079 | 86586 | 1.06 | 0.97 | 276 | 37.61 | 51.52 | 2.19 | 1788 | 2021-02-06 19:27:40 |
КР | 5 | Киров | 33 | 42.42 | 739 | 28992 | 1.06 | 0.73 | 147 | 28.77 | 12.12 | 1.21 | 1851 | 2016-06-09 18:33:06 |
КР | 3 | St. Louis | 32 | 59.38 | 829 | 34796 | 1.5 | 0.03 | 189 | 38.46 | 43.75 | 2.67 | 1727 | 2016-02-20 02:33:35 |
ЛК | 7 | Duke of York | 32 | 59.38 | 1455 | 72936 | 1.19 | 2.69 | 150 | 27.49 | 37.5 | 1.9 | 2289 | 2019-08-15 23:25:58 |
ЭМ | 9 | Mogador | 31 | 64.52 | 2191 | 68282 | 1.19 | 1.26 | 244 | 49.68 | 12.9 | 1.37 | 1966 | 2021-01-16 18:57:59 |
AV_OLD | 7 | Hiryu | 31 | 77.42 | 2221 | 81510 | 1.74 | 25.84 | 0 | 0 | 77.42 | 7.71 | 2718 | 2016-12-17 16:01:09 |
ЛК | 5 | König | 30 | 50 | 1053 | 55157 | 1.3 | 3.47 | 125 | 31.71 | 26.67 | 1.77 | 2259 | 2016-10-02 14:48:10 |
ЭМ | 6 | Ernst Gaede | 30 | 73.33 | 1214 | 46087 | 1.53 | 0.27 | 83 | 57.43 | 40 | 2.56 | 2504 | 2017-07-16 03:04:00 |
ЛК | 9 | Советский Союз | 30 | 63.33 | 2241 | 96811 | 1.13 | 1.73 | 128 | 35.23 | 36.67 | 1.79 | 2351 | 2021-01-07 21:01:45 |
КР | 9 | Buffalo | 29 | 48.28 | 1641 | 83932 | 0.86 | 1.72 | 310 | 34.68 | 31.03 | 1.25 | 2253 | 2020-12-25 20:00:56 |
ЛК | 4 | Myōgi | 29 | 41.38 | 691 | 35895 | 0.97 | 0.79 | 63 | 29.97 | 24.14 | 1.27 | 2092 | 2016-02-07 05:24:44 |
КР | 9 | Seattle | 29 | 65.52 | 1839 | 52060 | 0.66 | 6.69 | 427 | 29.02 | 37.93 | 1.06 | 1492 | 2021-02-06 19:36:54 |
ЭМ | 8 | Lightning | 28 | 50 | 1947 | 58749 | 1.14 | 0.18 | 138 | 43.43 | 32.14 | 1.68 | 2388 | 2019-08-15 22:40:24 |
ЛК | 8 | Владивосток | 28 | 67.86 | 1912 | 85471 | 1.29 | 3.46 | 107 | 36.2 | 35.71 | 2 | 2339 | 2019-07-28 01:20:15 |
ЭМ | 4 | Clemson | 28 | 53.57 | 695 | 30117 | 1.21 | 0 | 59 | 42.9 | 25 | 1.62 | 1762 | 2020-10-01 23:41:21 |
ЭМ | 4 | Isokaze | 27 | 55.56 | 711 | 26727 | 1 | 0 | 13 | 35.07 | 40.74 | 1.69 | 1402 | 2017-12-17 15:59:11 |
КР | 7 | Myōkō | 27 | 59.26 | 1070 | 40530 | 0.89 | 1.74 | 157 | 26.35 | 29.63 | 1.26 | 1532 | 2016-06-11 00:14:20 |
