Общая
Соло
Статистика | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
промежуток | общая | 2020-11-11 | 2020-11-10 | 2020-11-09 | 2020-11-05 | 2020-11-01 | 2020-10-31 | 2020-10-30 |
Боев: | 2528 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| | | | | | | | |
---|
PRO alfa | 2412 | 2560 | 2203 | 3732 | 2662 | 2845 | 2237 | 1879 |
Побед: | 58.15 | 50 (-0.006) | 42.86 (-0.043) | 100 | 40 | 40 | 57.14 | 80 |
Средний лвл: | 8.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.86 | 10 |
| | | | | | | | |
---|
Опыт: | 1941 | 2165 (+0.2) | 2087 (+0.4) | 2721 | 2275 | 2033 | 2071 | 2039 |
Урон: | 74165 | 109638 (+28.1) | 82131 (+22.2) | 125898 | 87245 | 77142 | 77348 | 60586 |
| | | | | | | | |
---|
Кораблей: | 1.05 | 0.5 | 0.86 (-0.001) | 2 | 1.6 | 1.4 | 0.57 | 0.6 |
Самолетов: | 1 | 6 | 1.14 | 1 | 5.4 | 4.2 | 2.71 | 0 |
Выжил: | 53.28 | 50 | 57.14 | 100 | 20 | 20 | 57.14 | 100 |
Убил/Убит | 2.35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.33 | 3 |
| | | | | | | | |
---|
|
Линкоры | 375 | 58.4 | 1957 | 96874 | 0.99 | 2.02 | 49.6 | 2.05 | 8.04 | 1839 |
Крейсера | 193 | 56.48 | 1964 | 68932 | 0.84 | 3.41 | 49.22 | 0 | 0 | 1622 |
Эсминцы | 1960 | 58.27 | 1936 | 70336 | 1.08 | 0.57 | 54.39 | 2.39 | 8.33 | 2553 |
Авианосцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa |
---|
ЭМ | 10 | Gearing | 198 | 48.99 | 1946 | 79292 | 1.07 | 0.79 | 200 | 50.67 | 48.48 | 2.07 | 2678 |
ЛК | 9 | Musashi | 191 | 56.02 | 1913 | 111721 | 0.94 | 0.53 | 165 | 27.68 | 52.88 | 1.99 | 1915 |
ЭМ | 9 | Chung Mu | 121 | 58.68 | 2043 | 80308 | 1.21 | 0.15 | 193 | 52.4 | 53.72 | 2.61 | 2506 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 106 | 56.6 | 1979 | 72867 | 1.19 | 0.28 | 198 | 49.66 | 55.66 | 2.68 | 2811 |
ЭМ | 10 | Z-52 | 97 | 58.76 | 2010 | 73060 | 1.1 | 0.46 | 217 | 54.12 | 43.3 | 1.95 | 2554 |
ЭМ | 8 | Огневой | 91 | 52.75 | 1925 | 58495 | 0.88 | 0.49 | 210 | 47.16 | 63.74 | 2.42 | 2740 |
ЭМ | 7 | Минск | 86 | 56.98 | 1817 | 61896 | 1.02 | 0.28 | 320 | 45.52 | 60.47 | 2.59 | 2709 |
ЭМ | 10 | Shimakaze | 84 | 59.52 | 2182 | 74444 | 1.11 | 1.57 | 89 | 52.45 | 55.95 | 2.51 | 2704 |
ЭМ | 7 | Leberecht Maass | 79 | 65.82 | 1783 | 56215 | 1.09 | 0.28 | 184 | 56.27 | 54.43 | 2.39 | 2436 |
ЭМ | 10 | Harugumo | 76 | 57.89 | 1997 | 95746 | 0.84 | 0.96 | 739 | 41.71 | 52.63 | 1.78 | 2364 |
ЭМ | 8 | Hsienyang | 68 | 55.88 | 2016 | 67517 | 1.13 | 0.24 | 195 | 53.9 | 41.18 | 1.93 | 2536 |
ЭМ | 9 | Kitakaze | 67 | 50.75 | 1966 | 93291 | 1.01 | 1.39 | 705 | 39.2 | 50.75 | 2.06 | 2483 |
ЭМ | 9 | Z-46 | 67 | 58.21 | 1971 | 67244 | 1.25 | 0.37 | 181 | 56.41 | 47.76 | 2.4 | 2586 |
ЭМ | 9 | Ташкент | 58 | 50 | 2104 | 83845 | 0.84 | 0.74 | 482 | 43.24 | 53.45 | 1.81 | 2720 |
ЛК | 9 | Советский Союз | 54 | 68.52 | 2236 | 96860 | 1.2 | 3.5 | 134 | 32.36 | 42.59 | 2.1 | 2573 |
ЛК | 5 | Texas | 54 | 62.96 | 1606 | 60745 | 0.93 | 2.87 | 120 | 29.29 | 53.7 | 2 | 1915 |
ЭМ | 7 | Akatsuki | 50 | 68 | 1864 | 57444 | 1.26 | 0.06 | 105 | 58.52 | 56 | 2.86 | 2716 |
КР | 9 | Рига | 46 | 52.17 | 1880 | 78239 | 0.83 | 1.33 | 235 | 40.14 | 63.04 | 2.24 | 1877 |
ЭМ | 9 | Yūgumo | 43 | 74.42 | 1939 | 58848 | 1.28 | 0.14 | 112 | 44.07 | 76.74 | 5.5 | 2585 |
ЭМ | 7 | Mahan | 43 | 53.49 | 1684 | 45297 | 0.79 | 0.21 | 179 | 47.33 | 53.49 | 1.7 | 2299 |
ЛК | 8 | Владивосток | 43 | 53.49 | 2211 | 91751 | 0.95 | 4.72 | 123 | 32.95 | 44.19 | 1.71 | 2439 |
ЭМ | 9 | Удалой | 41 | 58.54 | 1940 | 74992 | 0.71 | 1.51 | 404 | 43.34 | 60.98 | 1.81 | 2371 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 40 | 50 | 1789 | 83363 | 0.78 | 1.98 | 469 | 48.66 | 55 | 1.72 | 2239 |
КР | 8 | Таллин | 38 | 52.63 | 1988 | 65330 | 0.68 | 8.34 | 283 | 37.79 | 26.32 | 0.93 | 2346 |
ЭМ | 8 | Benson | 36 | 61.11 | 2065 | 63329 | 1.5 | 0.06 | 224 | 48.77 | 55.56 | 3.38 | 2933 |
ЭМ | 8 | Kagerō | 33 | 42.42 | 1634 | 55861 | 0.82 | 0 | 38 | 51.75 | 54.55 | 1.8 | 2439 |
ЭМ | 8 | Киев | 33 | 69.7 | 2089 | 76963 | 0.94 | 0.06 | 395 | 45.83 | 51.52 | 1.94 | 2807 |
ЛК | 7 | Синоп | 33 | 54.55 | 1994 | 76761 | 1.12 | 3.33 | 110 | 29.4 | 42.42 | 1.95 | 2086 |
ЭМ | 8 | Z-23 | 33 | 72.73 | 2123 | 65121 | 1.24 | 0.03 | 104 | 59.89 | 54.55 | 2.73 | 2881 |
ЭМ | 6 | Fubuki | 32 | 53.13 | 1706 | 52860 | 1.09 | 0.16 | 60 | 52.18 | 59.38 | 2.69 | 2803 |
ЭМ | 7 | Shiratsuyu | 28 | 67.86 | 1770 | 54411 | 1.25 | 0.07 | 54 | 58.49 | 71.43 | 4.38 | 2395 |
КР | 9 | Brindisi | 28 | 46.43 | 1971 | 86584 | 1 | 1.86 | 233 | 43.03 | 35.71 | 1.56 | 1920 |
ЭМ | 7 | Gadjah Mada | 27 | 81.48 | 2403 | 73211 | 1.56 | 0.93 | 182 | 53.33 | 55.56 | 3.5 | 2774 |
ЭМ | 6 | Farragut | 26 | 61.54 | 1954 | 57290 | 1.54 | 0.42 | 282 | 49.04 | 65.38 | 4.44 | 3076 |
ЭМ | 9 | Jutland | 24 | 37.5 | 1826 | 71075 | 0.58 | 0.17 | 314 | 49.67 | 45.83 | 1.08 | 2025 |
ЭМ | 8 | Lightning | 22 | 81.82 | 2451 | 78160 | 1.14 | 0.09 | 307 | 55.03 | 63.64 | 3.13 | 2925 |
ЭМ | 5 | Подвойский | 22 | 59.09 | 1520 | 44891 | 0.68 | 0.14 | 184 | 51.68 | 50 | 1.36 | 2543 |
ЭМ | 10 | Грозовой | 21 | 47.62 | 2272 | 116087 | 1.24 | 2.9 | 486 | 47.45 | 38.1 | 2 | 4138 |
КР | 7 | Щорс | 20 | 60 | 2051 | 61622 | 0.7 | 3.45 | 472 | 36.38 | 55 | 1.56 | 2193 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 19 | 73.68 | 2441 | 93628 | 1.26 | 1.47 | 889 | 33.72 | 63.16 | 3.43 | 3125 |
ЭМ | 10 | Yueyang | 19 | 63.16 | 1594 | 86387 | 1.37 | 0.42 | 212 | 48.41 | 68.42 | 4.33 | 2523 |
ЭМ | 7 | Jervis | 17 | 58.82 | 1953 | 61144 | 1.59 | 0.12 | 308 | 44.38 | 47.06 | 3 | 2622 |
ЭМ | 6 | Fushun | 17 | 52.94 | 1486 | 43704 | 1 | 0.06 | 126 | 58.45 | 41.18 | 1.7 | 2064 |
ЭМ | 6 | Гневный | 17 | 64.71 | 1724 | 51073 | 1.12 | 0.24 | 279 | 43.17 | 88.24 | 9.5 | 2853 |
ЭМ | 5 | T-22 | 16 | 50 | 1409 | 54534 | 0.88 | 0.31 | 137 | 56.15 | 43.75 | 1.56 | 2993 |
КР | 8 | Amalfi | 16 | 81.25 | 2283 | 69150 | 0.63 | 1.69 | 215 | 40.52 | 62.5 | 1.67 | 1636 |
ЭМ | 8 | Öland | 15 | 53.33 | 1994 | 53487 | 0.8 | 2.87 | 136 | 48.38 | 53.33 | 1.71 | 2102 |
КР | 7 | Zara | 14 | 42.86 | 1675 | 52636 | 0.57 | 1.64 | 185 | 38.49 | 42.86 | 1 | 1426 |
ЭМ | 9 | Östergötland | 13 | 61.54 | 2007 | 69124 | 0.69 | 0.31 | 145 | 39.88 | 76.92 | 3 | 1980 |
ЭМ | 6 | Västerås | 12 | 58.33 | 1642 | 42787 | 0.75 | 1.67 | 150 | 52.17 | 33.33 | 1.13 | 2076 |
КР | 6 | Будённый | 11 | 63.64 | 2000 | 55990 | 1.09 | 4.64 | 369 | 35.52 | 54.55 | 2.4 | 2416 |
ЭМ | 5 | Mutsuki | 10 | 80 | 1658 | 52639 | 1.3 | 0.1 | 20 | 57.92 | 70 | 4.33 | 2853 |
КР | 6 | Trento | 10 | 80 | 2169 | 55098 | 1.7 | 3.9 | 213 | 31.84 | 80 | 8.5 | 2316 |
ЭМ | 5 | Jianwei | 9 | 66.67 | 1855 | 61593 | 1.33 | 0 | 172 | 55.01 | 44.44 | 2.4 | 2938 |
ЭМ | 4 | V-170 | 8 | 62.5 | 1094 | 54936 | 1.25 | 0.13 | 145 | 61.17 | 37.5 | 2 | 2292 |
ЭМ | 4 | Isokaze | 8 | 37.5 | 1197 | 52578 | 1.25 | 0 | 29 | 48.72 | 37.5 | 2 | 2231 |
ЭМ | 7 | Skåne | 8 | 100 | 1978 | 46538 | 0.38 | 0 | 113 | 39.47 | 50 | 0.75 | 1752 |
КР | 5 | Котовский | 8 | 62.5 | 1613 | 48950 | 1 | 1.88 | 295 | 35.69 | 50 | 2 | 2636 |
ЭМ | 6 | Shinonome | 6 | 83.33 | 1720 | 68579 | 1.17 | 0 | 83 | 59.07 | 50 | 2.33 | 2869 |
ЭМ | 6 | Anshan | 4 | 75 | 1917 | 69272 | 1.5 | 0.25 | 247 | 51.01 | 100 | 6 | 3575 |
ЭМ | 3 | G-101 | 4 | 100 | 1132 | 55649 | 2.75 | 0 | 254 | 50.1 | 75 | 11 | 2634 |
ЭМ | 2 | V-25 | 2 | 100 | 857 | 32011 | 3.5 | 0 | 138 | 53.09 | 100 | 7 | 2009 |
КР | 5 | Raimondo Montecuccoli | 2 | 50 | 2089 | 81855 | 1 | 2 | 265 | 47.92 | 50 | 2 | 4968 |
ЭМ | 5 | Охотник | 1 | 100 | 1737 | 67048 | 1 | 0 | 258 | 65.89 | 100 | 1 | 3253 |
ЭМ | 5 | Acasta | 1 | 100 | 2171 | 48870 | 2 | 0 | 242 | 41.32 | 100 | 2 | 2780 |
ЭМ | 6 | Ernst Gaede | 1 | 0 | 1548 | 69405 | 1 | 0 | 121 | 48.76 | 0 | 1 | 3860 |
ЭМ | 6 | Icarus | 1 | 100 | 1904 | 67641 | 3 | 0 | 272 | 45.59 | 100 | 3 | 4494 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.