Общая
Соло
Статистика | |
---|
| |
---|
промежуток | общая |
Боев: | 2689 |
| |
---|
PRO alfa | 2426 |
Побед: | 72.26 |
Средний лвл: | 7.48 |
| |
---|
Опыт: | 1983 |
Урон: | 88583 |
| |
---|
Кораблей: | 1.64 |
Самолетов: | 12.77 |
Выжил: | 51.36 |
Убил/Убит | 3.37 |
| |
---|
|
Линкоры | 515 | 71.26 | 1778 | 72850 | 1.23 | 3.47 | 40.78 | 2.08 | 7.27 | 2149 |
Крейсера | 689 | 68.65 | 1945 | 60110 | 1.32 | 5.53 | 36.72 | 2.09 | 7.37 | 2058 |
Эсминцы | 234 | 66.24 | 1809 | 50465 | 1.19 | 1.71 | 32.91 | 1.77 | 6.99 | 1899 |
Авианосцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|
AV_OLD | 10 | Midway | 210 | 70.48 | 2316 | 164941 | 2.15 | 28.54 | 0 | 0 | 66.67 | 6.46 | 2867 | 2017-12-04 23:04:04 |
AV_OLD | 10 | Hakuryu | 164 | 74.39 | 2348 | 174300 | 2.37 | 26.43 | 0 | 0 | 68.29 | 7.48 | 3040 | 2017-10-14 21:44:02 |
КР | 8 | Atago | 137 | 74.45 | 2111 | 56300 | 1.26 | 2.57 | 164 | 36.17 | 32.85 | 1.88 | 2073 | 2017-01-17 23:27:38 |
AV_OLD | 6 | Independence | 119 | 74.79 | 2038 | 87654 | 1.96 | 18.47 | 0 | 0 | 56.3 | 4.48 | 3416 | 2016-01-16 18:34:46 |
ЛК | 8 | Tirpitz | 98 | 73.47 | 1972 | 70183 | 1.07 | 3.35 | 107 | 31.32 | 36.73 | 1.69 | 2261 | 2017-01-19 00:37:40 |
AV_OLD | 7 | Saipan | 96 | 85.42 | 2691 | 94873 | 1.96 | 27.53 | 0 | 0 | 79.17 | 9.4 | 2617 | 2017-12-20 23:57:01 |
AV_OLD | 8 | Shokaku | 94 | 80.85 | 2312 | 94509 | 1.9 | 27.56 | 0 | 0 | 71.28 | 6.63 | 2856 | 2018-01-27 22:37:47 |
КР | 8 | Михаил Кутузов | 93 | 68.82 | 2097 | 53275 | 1.18 | 11.13 | 353 | 32.28 | 38.71 | 1.93 | 1858 | 2018-01-27 22:06:27 |
КР | 9 | Neptune | 90 | 63.33 | 2212 | 81214 | 1.11 | 8.51 | 478 | 38.39 | 37.78 | 1.79 | 2487 | 2016-12-12 19:34:49 |
AV_OLD | 9 | Taiho | 82 | 86.59 | 2650 | 140727 | 2.26 | 27.62 | 0 | 0 | 85.37 | 15.42 | 2990 | 2016-09-16 23:06:33 |
ЛК | 9 | Izumo | 81 | 72.84 | 2041 | 86835 | 0.98 | 3.91 | 98 | 32.23 | 34.57 | 1.49 | 2602 | 2017-01-15 15:16:19 |
AV_OLD | 6 | Ryujo | 75 | 82.67 | 1857 | 95608 | 2.36 | 10 | 0 | 0 | 70.67 | 8.05 | 2809 | 2016-09-16 21:44:10 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 68 | 57.35 | 2059 | 69666 | 1.15 | 3.07 | 231 | 50.51 | 33.82 | 1.73 | 2681 | 2017-01-07 16:43:03 |
AV_OLD | 4 | Langley | 65 | 78.46 | 1309 | 63054 | 1.6 | 16.2 | 0 | 0 | 67.69 | 4.95 | 3171 | 2016-02-04 23:42:15 |
AV_OLD | 9 | Essex | 64 | 70.31 | 2178 | 140895 | 2.5 | 24.69 | 0 | 0 | 68.75 | 8 | 3016 | 2017-12-04 22:15:28 |
AV_OLD | 7 | Hiryu | 61 | 80.33 | 2064 | 87854 | 1.97 | 22.79 | 0 | 0 | 68.85 | 6.32 | 2767 | 2017-03-19 18:58:10 |
КР | 10 | Minotaur | 58 | 58.62 | 2140 | 90980 | 1.21 | 7.81 | 554 | 36.51 | 37.93 | 1.94 | 2312 | 2017-11-29 01:11:20 |
AV_OLD | 5 | Zuiho | 54 | 74.07 | 1570 | 79352 | 2.04 | 11.3 | 0 | 0 | 72.22 | 7.33 | 2712 | 2016-09-22 18:45:40 |
ЛК | 10 | Yamato | 53 | 71.7 | 2456 | 127262 | 1.25 | 4.92 | 127 | 34.16 | 50.94 | 2.54 | 2924 | 2017-11-29 00:24:28 |
КР | 8 | Edinburgh | 48 | 62.5 | 2101 | 67855 | 1.17 | 4.88 | 402 | 38.98 | 41.67 | 2 | 2458 | 2016-11-01 12:23:19 |
ЛК | 8 | Amagi | 47 | 72.34 | 2113 | 90005 | 1.17 | 4.68 | 119 | 32.93 | 34.04 | 1.77 | 2676 | 2016-12-02 16:41:26 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 47 | 72.34 | 1859 | 44858 | 1.43 | 8.96 | 287 | 34.26 | 31.91 | 2.09 | 2362 | 2016-11-20 21:25:08 |
AV_OLD | 5 | Bogue | 46 | 71.74 | 1388 | 78017 | 1.7 | 10 | 0 | 0 | 58.7 | 4.11 | 3342 | 2015-11-06 23:30:20 |
AV_OLD | 8 | Lexington | 46 | 65.22 | 1973 | 99981 | 1.72 | 23.5 | 0 | 0 | 41.3 | 2.93 | 2745 | 2017-12-04 22:46:04 |
ЭМ | 8 | Benson | 43 | 76.74 | 2140 | 52279 | 1.09 | 1.07 | 220 | 51.62 | 44.19 | 1.96 | 2466 | 2016-12-17 23:04:36 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 41 | 75.61 | 1854 | 60948 | 1.15 | 8.37 | 78 | 32.17 | 41.46 | 1.96 | 2216 | 2017-09-26 20:23:01 |
КР | 4 | Iwaki Alpha | 40 | 70 | 1282 | 45973 | 1.83 | 1.08 | 118 | 44.75 | 40 | 3.04 | 1962 | 2017-11-23 22:24:16 |
КР | 7 | Myōkō | 38 | 71.05 | 2346 | 67997 | 1.66 | 6.42 | 201 | 37.02 | 44.74 | 3 | 2724 | 2017-03-19 18:04:33 |
AV_OLD | 7 | Ranger | 35 | 74.29 | 1874 | 67386 | 1.17 | 24.11 | 0 | 0 | 42.86 | 2.05 | 2248 | 2016-06-24 23:57:45 |
ЭМ | 10 | Gearing | 34 | 55.88 | 2005 | 62340 | 0.76 | 3.82 | 209 | 48.65 | 38.24 | 1.24 | 2239 | 2017-09-29 20:07:14 |
ЛК | 4 | Wyoming | 26 | 76.92 | 864 | 44030 | 1.62 | 1 | 110 | 26.99 | 57.69 | 3.82 | 2300 | 2015-08-04 21:28:35 |
AV_OLD | 4 | Hosho | 25 | 56 | 1169 | 92197 | 2.28 | 3.96 | 0 | 0 | 60 | 5.7 | 4119 | 2016-09-16 21:02:10 |
ЭМ | 4 | Clemson | 23 | 78.26 | 1577 | 37641 | 1.61 | 0 | 96 | 52.95 | 26.09 | 2.18 | 2125 | 2016-03-12 00:13:27 |
КР | 7 | Fiji | 22 | 77.27 | 2240 | 66971 | 1.32 | 4.73 | 367 | 42.4 | 40.91 | 2.23 | 2336 | 2016-10-24 18:21:19 |
КР | 8 | Mogami | 20 | 70 | 1566 | 37820 | 0.8 | 2.35 | 249 | 30.82 | 20 | 1 | 1221 | 2016-12-01 12:52:50 |
ЛК | 5 | New York | 19 | 89.47 | 1469 | 49495 | 1.74 | 2.11 | 88 | 30.91 | 63.16 | 4.71 | 2610 | 2016-08-07 21:41:42 |
ЛК | 6 | Fusō | 18 | 83.33 | 1814 | 65548 | 2.33 | 1 | 167 | 24.95 | 55.56 | 5.25 | 2609 | 2016-06-18 14:03:15 |
ЛК | 5 | ARP Kongō | 18 | 88.89 | 1562 | 54033 | 1.44 | 2.61 | 94 | 30.13 | 38.89 | 2.36 | 2144 | 2018-02-01 21:08:58 |
ЛК | 4 | Myōgi | 16 | 50 | 819 | 35569 | 1.31 | 1.38 | 73 | 27.18 | 25 | 1.75 | 2156 | 2015-07-05 22:36:45 |
ЛК | 6 | Queen Elizabeth | 15 | 80 | 1514 | 51885 | 1.13 | 2.73 | 98 | 30.95 | 46.67 | 2.13 | 1833 | 2017-10-05 21:09:25 |
AV_OLD | 7 | Kaga | 15 | 66.67 | 1469 | 99401 | 2.13 | 29.73 | 0 | 0 | 73.33 | 8 | 2438 | 2017-12-20 23:35:08 |
КР | 4 | Phoenix | 15 | 66.67 | 1181 | 44971 | 1.6 | 0.07 | 157 | 38.21 | 33.33 | 2.4 | 2326 | 2015-08-10 01:35:30 |
ЭМ | 2 | Umikaze | 14 | 57.14 | 995 | 24295 | 1.43 | 0 | 29 | 43.69 | 28.57 | 2 | 1873 | 2016-02-09 17:11:20 |
ЭМ | 6 | Anshan | 14 | 78.57 | 1705 | 28262 | 1 | 0.36 | 99 | 47.04 | 42.86 | 1.75 | 1455 | 2016-12-05 21:01:11 |
КР | 6 | Aoba | 14 | 78.57 | 1814 | 44261 | 0.86 | 2.93 | 116 | 41.05 | 21.43 | 1.09 | 2187 | 2016-02-26 18:23:42 |
ЛК | 7 | Nagato | 13 | 61.54 | 1742 | 63241 | 1.31 | 0.92 | 103 | 24.85 | 46.15 | 2.43 | 2067 | 2016-06-30 14:58:45 |
КР | 3 | St. Louis | 13 | 76.92 | 794 | 33488 | 1.85 | 0 | 180 | 41.08 | 46.15 | 3.43 | 1694 | 2015-07-26 23:32:40 |
КР | 5 | Marblehead | 13 | 69.23 | 1273 | 59110 | 2.15 | 0.23 | 202 | 46.41 | 53.85 | 4.67 | 2608 | 2015-07-25 20:24:11 |
ЭМ | 3 | Wickes | 11 | 81.82 | 740 | 14292 | 1.18 | 0 | 33 | 48.32 | 27.27 | 1.63 | 1068 | 2015-09-07 19:27:02 |
ЛК | 3 | South Carolina | 10 | 80 | 752 | 39676 | 1.8 | 0 | 81 | 36.67 | 60 | 4.5 | 2445 | 2015-07-11 20:11:53 |
ЛК | 3 | Kawachi | 9 | 55.56 | 1060 | 28905 | 1.56 | 0 | 64 | 26.13 | 44.44 | 2.8 | 2106 | 2015-06-26 22:05:26 |
ЛК | 2 | Mikasa | 9 | 66.67 | 675 | 16983 | 1 | 0 | 36 | 31.88 | 33.33 | 1.5 | 1095 | 2016-07-09 01:43:41 |
ЛК | 9 | Missouri | 9 | 66.67 | 1998 | 82758 | 1.11 | 2.56 | 104 | 33.87 | 33.33 | 1.67 | 1857 | 2017-01-15 15:00:06 |
ЛК | 10 | Grosser Kurfürst | 8 | 25 | 1463 | 87433 | 1.38 | 2.63 | 137 | 26.39 | 25 | 1.83 | 1793 | 2017-11-29 00:57:56 |
ЭМ | 3 | Wakatake | 8 | 75 | 1466 | 36258 | 2 | 0.13 | 29 | 56.77 | 12.5 | 2.29 | 2288 | 2016-11-20 01:24:07 |
КР | 5 | Omaha | 8 | 50 | 1699 | 55342 | 2.25 | 1.13 | 272 | 37.79 | 50 | 4.5 | 2713 | 2016-06-08 22:15:01 |
ЛК | 7 | King George V | 8 | 37.5 | 1090 | 73410 | 0.88 | 2.75 | 123 | 33.57 | 12.5 | 1 | 1872 | 2017-10-10 21:10:51 |
ЭМ | 2 | Sampson | 6 | 50 | 857 | 24035 | 1.5 | 0 | 35 | 52.36 | 0 | 1.5 | 2064 | 2015-06-27 17:29:07 |
ЭМ | 7 | Mahan | 6 | 83.33 | 2704 | 40006 | 1.33 | 1.33 | 215 | 39.88 | 16.67 | 1.6 | 2401 | 2016-07-01 21:34:04 |
КР | 7 | Atlanta | 5 | 80 | 1985 | 35674 | 1.2 | 6.8 | 465 | 30.46 | 40 | 2 | 1696 | 2017-11-17 21:36:52 |
КР | 3 | Tenryū | 5 | 60 | 866 | 31281 | 0.8 | 0 | 98 | 45.51 | 40 | 1.33 | 1838 | 2015-06-26 18:07:17 |
ЛК | 7 | Scharnhorst | 4 | 50 | 1818 | 58043 | 1.25 | 8 | 121 | 32.92 | 50 | 2.5 | 2058 | 2016-09-25 13:01:50 |
ЛК | 9 | Friedrich der Grosse | 4 | 50 | 1344 | 63212 | 0.25 | 2 | 111 | 27.25 | 50 | 0.5 | 1143 | 2017-09-16 15:58:28 |
КР | 2 | Chikuma | 4 | 50 | 706 | 23569 | 2.5 | 0 | 81 | 44.72 | 50 | 5 | 1898 | 2015-06-26 16:19:07 |
ЛК | 4 | Arkansas Beta | 3 | 33.33 | 727 | 41104 | 0.67 | 0 | 115 | 29.07 | 66.67 | 2 | 1261 | 2015-07-05 22:54:38 |
ЛК | 3 | Nassau | 3 | 33.33 | 806 | 38686 | 1.33 | 0 | 62 | 35.48 | 0 | 1.33 | 1737 | 2016-08-22 13:54:23 |
КР | 5 | Marblehead Lima | 3 | 66.67 | 974 | 42067 | 1.33 | 0.67 | 191 | 39.97 | 0 | 1.33 | 1982 | 2015-07-24 14:52:09 |
ЭМ | 3 | Campbeltown | 3 | 66.67 | 1330 | 54677 | 1.67 | 0 | 36 | 61.68 | 0 | 1.67 | 3121 | 2016-07-06 21:01:48 |
КР | 6 | Admiral Graf Spee | 3 | 66.67 | 2188 | 89892 | 1.67 | 3.33 | 139 | 36.93 | 66.67 | 5 | 4728 | 2017-01-17 23:57:27 |
КР | 8 | Prinz Eugen | 3 | 66.67 | 1738 | 49660 | 0.33 | 4.67 | 189 | 40.85 | 0 | 0.33 | 1685 | 2016-11-03 18:03:40 |
ЭМ | 6 | Shinonome | 2 | 50 | 1282 | 27433 | 1 | 0 | 51 | 48.04 | 0 | 1 | 715 | 2017-01-14 15:36:09 |
КР | 1 | Erie | 2 | 50 | 571 | 11499 | 2.5 | 0 | 94 | 32.09 | 50 | 5 | 1175 | 2015-06-26 15:14:09 |
ЛК | 8 | Alabama | 1 | 100 | 1485 | 35487 | 1 | 1 | 84 | 25 | 0 | 1 | 80 | 2018-01-27 22:19:31 |
КР | 2 | Диана Lima | 1 | 0 | 371 | 16541 | 0 | 0 | 57 | 45.61 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-14 18:53:07 |
КР | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 762 | 17758 | 2 | 0 | 92 | 34.78 | 100 | 2 | 1415 | 2015-06-26 15:25:55 |
КР | 1 | Орлан | 1 | 100 | 1968 | 36881 | 6 | 0 | 132 | 42.42 | 0 | 6 | 3603 | 2015-10-27 00:39:24 |
КР | 2 | Albany | 1 | 100 | 510 | 5222 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-26 19:41:33 |
КР | 7 | Belfast | 1 | 100 | 684 | 2574 | 0 | 0 | 42 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-06 13:08:21 |
КР | 8 | ARP Takao | 1 | 100 | 1451 | 65054 | 2 | 0 | 188 | 47.34 | 0 | 2 | 2302 | 2018-02-01 22:19:03 |
ЛК | 5 | ARP Haruna | 1 | 0 | 831 | 40407 | 0 | 0 | 60 | 28.33 | 0 | 0 | 1012 | 2018-02-01 21:37:22 |
ЭМ | 2 | Tachibana | 1 | 100 | 777 | 38496 | 1 | 0 | 62 | 41.94 | 100 | 1 | 1758 | 2015-07-26 22:32:46 |
ЛК | 5 | ARP Kirishima | 1 | 0 | 954 | 83630 | 2 | 3 | 136 | 26.47 | 0 | 2 | 3592 | 2018-02-01 21:17:37 |
ЭМ | 2 | Tachibana Lima | 1 | 0 | 424 | 13467 | 2 | 0 | 44 | 61.36 | 0 | 2 | 505 | 2015-07-14 18:37:44 |
КР | 7 | ARP Haguro | 1 | 100 | 959 | 42625 | 2 | 0 | 130 | 49.23 | 0 | 2 | 1872 | 2018-02-01 22:03:57 |
КР | 7 | ARP Myōkō | 1 | 0 | 485 | 19359 | 0 | 0 | 104 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-01 21:49:47 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.