Серверная статистика
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Игроки | Бои | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Убил/Убит |
АВ | japan | 11 | Sekiryu | 31 | 222 | 62.2 | 2488 | 140526 | 1.30 | 77967 | 69.8 | 5.77 | 0.8 | 11.8 | 435399 | 6.79 | 4.23 |
АВ | uk | 11 | Eagle | 553 | 3543 | 51.8 | 2187 | 118812 | 1.09 | 69583 | 65.4 | 4.92 | 0.2 | 13.1 | 376132 | 6.65 | 3.15 |
АВ | usa | 11 | United States | 947 | 6428 | 50.3 | 2098 | 110447 | 1.04 | 61046 | 60.4 | 6.00 | 0.3 | 14.1 | 364191 | 6.80 | 2.62 |
КР | france | 11 | Condé | 1896 | 10037 | 53.0 | 2291 | 101464 | 1.10 | 22610 | 41.5 | 3.14 | 4.8 | 6.7 | 1401248 | 0.33 | 1.87 |
КР | germany | 11 | Clausewitz | 1234 | 8043 | 48.8 | 2076 | 93744 | 0.79 | 21171 | 41.2 | 3.54 | 4.1 | 8.4 | 1384937 | 0.31 | 1.34 |
КР | usa | 11 | Annapolis | 2886 | 20318 | 50.1 | 2023 | 77897 | 0.87 | 20353 | 33.0 | 4.28 | 5.7 | 8.5 | 1069609 | 0.58 | 1.30 |
КР | uk | 11 | Edgar | 1582 | 9321 | 48.7 | 2003 | 71344 | 0.84 | 19129 | 33.8 | 5.68 | 10.1 | 8.6 | 896153 | 0.49 | 1.27 |
ЛК | france | 11 | Patrie | 1494 | 9412 | 50.8 | 2086 | 112673 | 0.96 | 19360 | 36.7 | 3.54 | 2.7 | 5.1 | 1667150 | 0.14 | 1.52 |
ЛК | ussr | 11 | Адмирал Ушаков | 39 | 149 | 53.7 | 1929 | 84772 | 0.75 | 24372 | 33.6 | 4.78 | 2.4 | 3.2 | 2163218 | 0.18 | 1.11 |
ЛК | japan | 11 | Satsuma | 2681 | 15404 | 50.1 | 1950 | 110110 | 0.85 | 18814 | 44.4 | 2.72 | 1.8 | 3.9 | 1670858 | 0.11 | 1.53 |
ЛК | germany | 11 | Hannover | 1569 | 8588 | 50.0 | 1719 | 87686 | 0.72 | 21164 | 25.4 | 3.96 | 2.0 | 5.2 | 1833324 | 0.22 | 0.97 |
ЭМ | ussr | 11 | Зоркий | 627 | 3806 | 54.7 | 2255 | 73302 | 0.92 | 42149 | 46.4 | 3.93 | 22.7 | 10.2 | 1056321 | 1.53 | 1.72 |
ЭМ | europe | 11 | Dalarna | 1759 | 14239 | 51.0 | 2026 | 52380 | 0.78 | 47605 | 35.6 | 5.86 | 29.2 | 7.3 | 558780 | 1.66 | 1.21 |
ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 2683 | 24537 | 48.7 | 1714 | 50683 | 0.72 | 41270 | 31.0 | 1.32 | 26.7 | 4.3 | 453211 | 1.75 | 1.05 |
АВ | germany | 10 | Manfred von Richthofen | 706 | 3177 | 52.8 | 1841 | 86467 | 0.90 | 82152 | 66.6 | 6.10 | 0.4 | 9.2 | 409635 | 7.36 | 2.71 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 1334 | 6011 | 52.1 | 1890 | 96672 | 0.88 | 79988 | 69.2 | 4.68 | 0.3 | 8.8 | 391864 | 7.17 | 2.84 |
АВ | japan | 10 | Hakuryū | 1280 | 5452 | 51.1 | 1854 | 92125 | 0.93 | 82797 | 67.3 | 5.40 | 0.4 | 6.7 | 330673 | 7.17 | 2.86 |
АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 809 | 3884 | 49.9 | 1822 | 91244 | 0.83 | 89300 | 64.8 | 4.96 | 0.4 | 8.7 | 348560 | 6.33 | 2.35 |
АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 1291 | 8132 | 50.7 | 1923 | 99061 | 0.92 | 75753 | 62.9 | 6.36 | 0.4 | 9.8 | 371739 | 6.74 | 2.46 |
АВ | uk | 10 | Malta | 2218 | 15728 | 50.4 | 1885 | 91402 | 0.92 | 77258 | 63.6 | 4.49 | 0.3 | 11.4 | 302819 | 6.71 | 2.52 |
АВ | uk | 10 | Audacious | 595 | 2235 | 50.3 | 1794 | 79386 | 0.82 | 77184 | 67.9 | 4.61 | 0.3 | 13.4 | 320573 | 6.63 | 2.53 |
АВ | usa | 10 | Midway | 1864 | 10220 | 49.2 | 1813 | 79746 | 0.81 | 76623 | 65.1 | 5.48 | 0.3 | 11.2 | 348643 | 7.09 | 2.33 |
КР | france | 10 | Marseille | 2110 | 8339 | 54.8 | 2007 | 82741 | 0.84 | 22362 | 34.0 | 4.46 | 5.6 | 5.5 | 1368802 | 0.34 | 1.28 |
КР | japan | 10 | Yodo | 1050 | 5657 | 53.1 | 1983 | 70934 | 0.81 | 23057 | 42.0 | 5.41 | 6.4 | 9.4 | 1054400 | 0.34 | 1.39 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 3583 | 20295 | 53.1 | 1991 | 83344 | 0.82 | 20003 | 34.4 | 4.77 | 3.7 | 6.4 | 1327556 | 0.55 | 1.25 |
КР | france | 10 | Colbert | 1100 | 6198 | 52.3 | 1968 | 73935 | 0.89 | 18780 | 37.3 | 4.89 | 9.2 | 10.7 | 909250 | 0.36 | 1.42 |
КР | italy | 10 | Venezia | 3628 | 15190 | 51.1 | 1963 | 79609 | 0.83 | 21268 | 45.1 | 3.53 | 7.0 | 8.1 | 1119825 | 0.29 | 1.51 |
КР | uk | 10 | Gibraltar | 346 | 1302 | 51.9 | 1984 | 69884 | 0.80 | 18726 | 33.7 | 3.48 | 9.4 | 7.5 | 1089787 | 0.35 | 1.21 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 669 | 2588 | 51.3 | 1898 | 71774 | 0.68 | 24526 | 38.2 | 3.83 | 6.0 | 4.9 | 1426313 | 0.34 | 1.10 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 3192 | 18021 | 50.8 | 1892 | 75114 | 0.81 | 16232 | 34.1 | 3.89 | 9.5 | 10.4 | 771516 | 0.33 | 1.23 |
КР | usa | 10 | Austin | 1204 | 6706 | 51.2 | 1864 | 61819 | 0.85 | 19299 | 32.8 | 6.18 | 9.9 | 8.7 | 791787 | 0.37 | 1.27 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 2492 | 9701 | 50.9 | 1852 | 72846 | 0.68 | 21303 | 41.6 | 3.86 | 3.7 | 12.6 | 1135683 | 0.65 | 1.17 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 693 | 2863 | 51.1 | 1802 | 57518 | 0.74 | 22210 | 34.1 | 2.67 | 13.0 | 11.9 | 765066 | 0.69 | 1.12 |
КР | uk | 10 | Minotaur | 4057 | 19949 | 51.4 | 1745 | 60215 | 0.79 | 19047 | 32.3 | 5.45 | 10.7 | 9.1 | 820309 | 0.53 | 1.17 |
КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 2222 | 9405 | 51.1 | 1886 | 72312 | 0.68 | 19755 | 34.4 | 6.00 | 6.7 | 7.7 | 1113969 | 0.32 | 1.04 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 3590 | 14194 | 51.5 | 1792 | 63869 | 0.67 | 22627 | 31.3 | 5.04 | 5.3 | 7.8 | 1379465 | 0.75 | 0.98 |
КР | uk | 10 | Goliath | 1809 | 5907 | 49.7 | 1808 | 74120 | 0.69 | 20404 | 40.0 | 3.65 | 5.7 | 7.2 | 1300908 | 0.30 | 1.15 |
КР | italy | 10 | Napoli | 4587 | 20765 | 50.1 | 1613 | 59469 | 0.71 | 24426 | 32.0 | 3.06 | 8.8 | 7.7 | 1257824 | 0.44 | 1.04 |
КР | france | 10 | Henri IV | 1753 | 5436 | 49.4 | 1792 | 76326 | 0.69 | 19005 | 35.9 | 2.92 | 4.1 | 6.9 | 1222905 | 0.28 | 1.08 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 3568 | 13598 | 50.5 | 1766 | 65078 | 0.63 | 22303 | 30.4 | 4.10 | 4.1 | 6.1 | 1382721 | 0.47 | 0.90 |
КР | japan | 10 | Zaō | 3194 | 14606 | 48.9 | 1671 | 67201 | 0.69 | 21211 | 38.3 | 3.05 | 5.3 | 7.2 | 965077 | 0.33 | 1.12 |
КР | usa | 10 | Des Moines | 6042 | 31453 | 50.2 | 1769 | 58965 | 0.68 | 19071 | 26.8 | 3.89 | 6.4 | 8.0 | 984458 | 0.64 | 0.93 |
КР | ussr | 10 | Москва | 4207 | 18076 | 49.8 | 1735 | 65850 | 0.61 | 20652 | 30.5 | 3.53 | 3.7 | 8.2 | 1308327 | 0.63 | 0.88 |
КР | usa | 10 | Salem | 3515 | 17887 | 49.8 | 1696 | 62061 | 0.68 | 17617 | 27.5 | 4.11 | 5.9 | 7.5 | 1076611 | 0.44 | 0.94 |
КР | pan_asia | 10 | Jinan | 2011 | 9823 | 48.2 | 1715 | 59430 | 0.73 | 19721 | 32.1 | 5.42 | 10.8 | 7.6 | 703342 | 0.38 | 1.07 |
КР | germany | 10 | Hindenburg | 4848 | 23560 | 48.5 | 1762 | 73019 | 0.61 | 18043 | 36.4 | 2.94 | 3.8 | 8.2 | 1091046 | 0.26 | 0.96 |
КР | usa | 10 | Worcester | 3401 | 14159 | 49.0 | 1678 | 58313 | 0.65 | 18053 | 32.1 | 5.36 | 6.2 | 10.0 | 920524 | 0.51 | 0.96 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 4010 | 20020 | 48.1 | 1629 | 71489 | 0.60 | 17368 | 38.2 | 3.03 | 3.1 | 5.7 | 1069962 | 0.22 | 0.96 |
КР | japan | 10 | Yoshino B | 663 | 2579 | 47.3 | 1679 | 69222 | 0.57 | 17365 | 36.1 | 3.02 | 2.7 | 5.7 | 1084968 | 0.22 | 0.89 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 3043 | 17653 | 53.5 | 2016 | 100397 | 0.91 | 22086 | 37.8 | 4.58 | 3.7 | 5.1 | 1625063 | 0.21 | 1.45 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 3813 | 24469 | 51.8 | 2021 | 103910 | 0.94 | 19563 | 40.1 | 4.13 | 3.4 | 6.2 | 1458518 | 0.16 | 1.56 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 1904 | 11822 | 52.8 | 1949 | 100666 | 0.87 | 18179 | 42.6 | 3.93 | 2.5 | 4.3 | 1480252 | 0.11 | 1.52 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 1907 | 10843 | 52.0 | 2001 | 101950 | 0.89 | 18212 | 46.1 | 4.70 | 2.6 | 5.0 | 1345537 | 0.10 | 1.66 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 1611 | 9103 | 52.7 | 1954 | 91280 | 0.93 | 22322 | 32.9 | 3.93 | 3.8 | 3.9 | 1267018 | 0.26 | 1.39 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 4193 | 24273 | 52.7 | 1891 | 91969 | 0.88 | 21128 | 34.9 | 4.80 | 3.1 | 5.8 | 1683855 | 0.16 | 1.35 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 2003 | 14504 | 52.2 | 1946 | 97430 | 0.86 | 20073 | 38.9 | 4.72 | 2.9 | 7.7 | 1489004 | 0.16 | 1.41 |
ЛК | japan | 10 | ARP Yamato | 226 | 973 | 52.4 | 2051 | 90196 | 0.86 | 16568 | 48.6 | 2.67 | 2.2 | 5.1 | 1230184 | 0.10 | 1.67 |
ЛК | usa | 10 | Vermont | 4179 | 22605 | 51.9 | 1782 | 86870 | 0.85 | 19876 | 42.3 | 4.39 | 2.6 | 3.9 | 1514238 | 0.12 | 1.47 |
ЛК | uk | 10 | Conqueror | 3591 | 18190 | 49.7 | 1745 | 100513 | 0.74 | 18184 | 43.7 | 2.92 | 2.5 | 5.6 | 1453410 | 0.12 | 1.32 |
ЛК | ussr | 10 | Кремль | 3960 | 15608 | 51.2 | 1768 | 80758 | 0.77 | 21339 | 32.7 | 4.58 | 3.3 | 4.2 | 1794537 | 0.17 | 1.14 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 6126 | 39203 | 51.5 | 1603 | 78085 | 0.80 | 19877 | 22.0 | 3.89 | 3.7 | 7.3 | 1446309 | 0.27 | 1.02 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 4914 | 24907 | 49.0 | 1831 | 96649 | 0.75 | 18097 | 39.5 | 3.37 | 2.8 | 5.5 | 1343378 | 0.12 | 1.24 |
ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 2461 | 9747 | 49.3 | 1793 | 87703 | 0.76 | 19390 | 36.1 | 3.03 | 3.3 | 5.1 | 1453719 | 0.16 | 1.19 |
ЛК | france | 10 | République | 3100 | 11936 | 49.4 | 1680 | 89079 | 0.77 | 17589 | 37.3 | 3.52 | 2.5 | 5.3 | 1497091 | 0.14 | 1.23 |
ЛК | usa | 10 | Montana | 7998 | 52000 | 48.9 | 1719 | 79621 | 0.72 | 19389 | 38.4 | 4.25 | 2.3 | 4.5 | 1499034 | 0.14 | 1.17 |
ЛК | japan | 10 | Yamato | 7456 | 40173 | 48.7 | 1840 | 85672 | 0.71 | 17333 | 38.6 | 2.59 | 2.1 | 4.0 | 1420773 | 0.10 | 1.15 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 3918 | 16978 | 49.2 | 1536 | 71810 | 0.64 | 19896 | 29.3 | 3.52 | 2.3 | 5.7 | 1613459 | 0.20 | 0.90 |
ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 7675 | 42802 | 48.7 | 1550 | 70946 | 0.63 | 19946 | 27.9 | 3.20 | 2.4 | 6.0 | 1585826 | 0.20 | 0.88 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 1620 | 8466 | 56.9 | 2001 | 49823 | 0.93 | 44852 | 40.1 | 5.14 | 33.9 | 11.8 | 715039 | 1.74 | 1.56 |
ЭМ | uk | 10 | Druid | 854 | 4815 | 55.8 | 2054 | 60054 | 0.96 | 30946 | 33.2 | 3.22 | 30.3 | 10.7 | 782854 | 1.33 | 1.44 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 964 | 6890 | 53.2 | 1708 | 52602 | 0.79 | 45474 | 39.3 | 0.15 | 34.7 | 6.4 | 455078 | 1.78 | 1.31 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 1272 | 6860 | 54.6 | 1863 | 50119 | 0.83 | 36475 | 31.6 | 1.78 | 34.8 | 9.8 | 583530 | 1.74 | 1.21 |
ЭМ | uk | 10 | Daring | 3200 | 14012 | 53.2 | 1761 | 48929 | 0.85 | 39335 | 36.4 | 1.89 | 34.7 | 10.3 | 661988 | 1.68 | 1.34 |
ЭМ | pan_asia | 10 | Yueyang | 2149 | 11502 | 52.4 | 1802 | 55493 | 0.75 | 43983 | 34.8 | 1.91 | 30.6 | 7.1 | 517060 | 1.76 | 1.16 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 1620 | 7413 | 53.3 | 1926 | 56937 | 0.78 | 34920 | 36.9 | 5.19 | 21.9 | 12.9 | 898769 | 1.48 | 1.24 |
ЭМ | italy | 10 | Attilio Regolo | 1052 | 4228 | 52.0 | 1803 | 54291 | 0.86 | 33889 | 32.4 | 1.70 | 28.3 | 8.9 | 587244 | 1.48 | 1.27 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 752 | 2144 | 51.9 | 1781 | 54506 | 0.73 | 37531 | 39.2 | 2.68 | 23.5 | 11.1 | 980454 | 1.52 | 1.19 |
ЭМ | france | 10 | Kléber | 2273 | 10810 | 51.8 | 1732 | 54651 | 0.78 | 35286 | 31.3 | 2.01 | 21.9 | 8.9 | 839650 | 1.64 | 1.14 |
ЭМ | europe | 10 | Halland | 5612 | 41812 | 50.0 | 1680 | 46463 | 0.71 | 44623 | 35.7 | 5.24 | 28.7 | 6.8 | 494720 | 1.55 | 1.10 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 3977 | 18992 | 51.6 | 1710 | 45312 | 0.74 | 35283 | 27.2 | 3.84 | 26.4 | 9.0 | 784105 | 1.78 | 1.01 |
ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 7570 | 65884 | 49.8 | 1521 | 43721 | 0.72 | 41499 | 32.7 | 1.03 | 28.2 | 4.2 | 428221 | 1.71 | 1.06 |
ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 1855 | 6485 | 51.2 | 1771 | 59107 | 0.70 | 33687 | 33.8 | 2.58 | 17.8 | 10.4 | 964754 | 1.40 | 1.06 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 1358 | 5377 | 49.7 | 1704 | 47868 | 0.70 | 35476 | 33.0 | 3.46 | 29.6 | 9.4 | 666414 | 1.64 | 1.05 |
ЭМ | germany | 10 | Z-52 | 2081 | 9990 | 50.2 | 1664 | 38732 | 0.64 | 37899 | 26.7 | 2.51 | 33.8 | 7.7 | 557613 | 1.79 | 0.87 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 1202 | 3774 | 50.1 | 1609 | 41301 | 0.69 | 34926 | 26.7 | 1.74 | 27.7 | 6.7 | 500614 | 1.63 | 0.95 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 2860 | 16725 | 48.6 | 1643 | 46111 | 0.63 | 37018 | 32.7 | 2.29 | 26.2 | 9.6 | 579630 | 1.38 | 0.94 |
ЭМ | usa | 10 | Gearing | 5235 | 37370 | 48.5 | 1510 | 40290 | 0.60 | 35668 | 29.1 | 1.85 | 26.7 | 6.1 | 489742 | 1.56 | 0.85 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 5753 | 31008 | 48.8 | 1677 | 53556 | 0.66 | 25969 | 27.3 | 2.93 | 23.9 | 9.2 | 639425 | 1.29 | 0.91 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 1776 | 7076 | 48.8 | 1678 | 56533 | 0.68 | 26330 | 30.8 | 3.37 | 17.5 | 8.4 | 610018 | 1.17 | 0.98 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 1545 | 7166 | 47.7 | 1636 | 41832 | 0.60 | 32212 | 29.0 | 1.74 | 26.9 | 7.8 | 562021 | 1.56 | 0.85 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 3578 | 15328 | 48.3 | 1567 | 47739 | 0.66 | 27273 | 24.2 | 2.48 | 22.6 | 8.4 | 580950 | 1.36 | 0.87 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 952 | 3025 | 57.3 | 1909 | 66674 | 0.79 | 22642 | 36.3 | 2.14 | 5.1 | 7.7 | 1218006 | 0.74 | 1.24 |
КР | usa | 9 | Vallejo | 183 | 844 | 55.0 | 1914 | 68603 | 0.69 | 17949 | 40.2 | 5.43 | 7.2 | 11.6 | 867095 | 0.36 | 1.15 |
КР | usa | 9 | Alaska | 3002 | 9968 | 55.3 | 1745 | 63060 | 0.73 | 20357 | 32.8 | 3.79 | 5.7 | 7.0 | 1165523 | 0.56 | 1.08 |
КР | usa | 9 | Alaska B | 1567 | 6851 | 54.0 | 1710 | 61841 | 0.70 | 19957 | 33.5 | 3.65 | 5.4 | 6.2 | 1161460 | 0.51 | 1.05 |
КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 3300 | 13705 | 53.8 | 1681 | 57836 | 0.74 | 21642 | 30.4 | 4.50 | 6.8 | 7.7 | 1210816 | 0.47 | 1.06 |
КР | japan | 9 | AL Azuma | 184 | 647 | 52.7 | 1759 | 72739 | 0.74 | 15280 | 40.0 | 2.87 | 3.3 | 6.7 | 1040757 | 0.26 | 1.22 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 1296 | 8306 | 52.7 | 1776 | 55689 | 0.69 | 21497 | 40.2 | 4.82 | 8.0 | 9.4 | 902572 | 0.40 | 1.16 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 759 | 2501 | 52.3 | 1665 | 63949 | 0.72 | 19648 | 34.5 | 3.38 | 5.1 | 5.5 | 1152377 | 0.38 | 1.09 |
КР | japan | 9 | Azuma | 1981 | 8966 | 51.6 | 1736 | 73464 | 0.72 | 16251 | 40.7 | 2.92 | 4.1 | 7.1 | 1014266 | 0.27 | 1.21 |
КР | france | 9 | Brest | 1315 | 7591 | 52.2 | 1684 | 59363 | 0.66 | 18383 | 27.6 | 3.58 | 5.8 | 5.2 | 1120860 | 0.37 | 0.91 |
КР | netherlands | 9 | Johan de Witt | 1172 | 6522 | 51.6 | 1690 | 54184 | 0.58 | 18441 | 33.4 | 5.59 | 8.5 | 8.4 | 971057 | 0.36 | 0.87 |
КР | pan_asia | 9 | Dalian | 495 | 1259 | 51.2 | 1718 | 51859 | 0.59 | 16562 | 34.4 | 3.92 | 11.6 | 10.5 | 646453 | 0.39 | 0.89 |
КР | germany | 9 | Ägir | 2731 | 9846 | 51.3 | 1558 | 56134 | 0.62 | 18327 | 28.9 | 3.71 | 5.0 | 5.8 | 1150522 | 0.38 | 0.88 |
КР | france | 9 | Carnot | 1102 | 3351 | 49.6 | 1568 | 56374 | 0.56 | 18214 | 28.8 | 3.13 | 3.9 | 6.1 | 1157676 | 0.36 | 0.78 |
КР | uk | 9 | Drake | 1006 | 4990 | 49.2 | 1538 | 52721 | 0.53 | 18703 | 32.4 | 2.88 | 6.4 | 7.0 | 1019103 | 0.38 | 0.79 |
КР | usa | 9 | Tulsa | 887 | 2608 | 50.3 | 1505 | 43851 | 0.56 | 17046 | 26.9 | 3.62 | 7.0 | 8.9 | 842308 | 0.57 | 0.76 |
КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 999 | 4807 | 49.2 | 1564 | 50022 | 0.54 | 17747 | 32.4 | 2.83 | 5.1 | 9.9 | 905148 | 0.70 | 0.80 |
КР | italy | 9 | Brindisi | 1095 | 5851 | 48.2 | 1586 | 54138 | 0.60 | 16180 | 33.2 | 2.60 | 6.7 | 7.2 | 854736 | 0.36 | 0.89 |
КР | pan_asia | 9 | Sejong | 1000 | 5608 | 48.7 | 1544 | 45240 | 0.58 | 15947 | 28.9 | 4.53 | 10.6 | 8.4 | 601983 | 0.39 | 0.82 |
КР | uk | 9 | Neptune | 1513 | 6764 | 48.9 | 1470 | 45867 | 0.59 | 13626 | 29.3 | 4.34 | 8.5 | 8.1 | 702334 | 0.42 | 0.83 |
КР | ussr | 9 | Рига | 1151 | 5902 | 49.0 | 1464 | 44788 | 0.50 | 18021 | 28.6 | 2.94 | 5.0 | 8.4 | 1042433 | 0.71 | 0.69 |
КР | france | 9 | Saint-Louis | 1040 | 4979 | 47.6 | 1506 | 52531 | 0.53 | 16080 | 31.4 | 2.65 | 5.1 | 7.8 | 883970 | 0.34 | 0.77 |
КР | germany | 9 | Roon | 1781 | 8461 | 47.2 | 1453 | 48945 | 0.47 | 17158 | 34.2 | 2.43 | 4.3 | 8.3 | 943763 | 0.35 | 0.71 |
КР | usa | 9 | Buffalo | 2144 | 11126 | 48.2 | 1355 | 39669 | 0.47 | 15856 | 23.9 | 3.12 | 5.2 | 7.5 | 819445 | 0.56 | 0.62 |
КР | usa | 9 | Seattle | 1755 | 8306 | 47.9 | 1369 | 38115 | 0.45 | 16107 | 27.6 | 4.05 | 6.2 | 8.7 | 831207 | 0.51 | 0.63 |
КР | japan | 9 | Ibuki | 1601 | 7503 | 46.0 | 1407 | 43621 | 0.48 | 16752 | 29.7 | 2.22 | 5.4 | 6.8 | 776647 | 0.39 | 0.68 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 2731 | 13290 | 55.8 | 1929 | 95120 | 0.98 | 17507 | 44.1 | 1.51 | 3.2 | 4.6 | 1435033 | 0.13 | 1.75 |
ЛК | pan_asia | 9 | Bajie | 280 | 640 | 56.7 | 1906 | 80965 | 0.87 | 18772 | 43.3 | 2.43 | 3.5 | 4.6 | 1295209 | 0.13 | 1.53 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 2193 | 9846 | 54.7 | 1907 | 85651 | 0.88 | 16446 | 31.8 | 5.05 | 4.4 | 6.0 | 1304921 | 0.19 | 1.29 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 1721 | 8127 | 53.9 | 1924 | 84509 | 0.86 | 16381 | 33.5 | 4.80 | 4.2 | 5.9 | 1302640 | 0.18 | 1.30 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 3852 | 12860 | 53.9 | 1752 | 77794 | 0.88 | 19408 | 29.3 | 4.45 | 3.9 | 6.0 | 1365405 | 0.26 | 1.25 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 2093 | 8707 | 52.5 | 1688 | 75606 | 0.75 | 28089 | 43.5 | 3.14 | 1.9 | 6.7 | 1047666 | 0.87 | 1.33 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 2628 | 12183 | 53.0 | 1877 | 71764 | 0.81 | 19100 | 33.3 | 4.51 | 4.1 | 5.6 | 1268906 | 0.29 | 1.21 |
ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 777 | 2522 | 52.9 | 1683 | 69058 | 0.78 | 18829 | 28.6 | 3.17 | 7.1 | 6.0 | 1307037 | 0.26 | 1.09 |
ЛК | uk | 9 | Duncan | 1479 | 12036 | 50.8 | 1800 | 75373 | 0.78 | 18268 | 33.6 | 3.79 | 4.5 | 5.2 | 1255662 | 0.23 | 1.18 |
ЛК | germany | 9 | Pommern B | 491 | 1504 | 52.4 | 1587 | 61952 | 0.66 | 18111 | 24.4 | 3.10 | 4.1 | 6.5 | 1392095 | 0.26 | 0.87 |
ЛК | ussr | 9 | AL Сов. Россия | 266 | 617 | 50.9 | 1671 | 67208 | 0.68 | 18926 | 32.4 | 2.14 | 4.0 | 4.5 | 1464987 | 0.19 | 1.01 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 835 | 1717 | 50.9 | 1654 | 67465 | 0.66 | 17548 | 35.3 | 2.01 | 3.1 | 4.2 | 1226712 | 0.17 | 1.01 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 2077 | 13994 | 50.7 | 1493 | 63213 | 0.74 | 17027 | 22.6 | 2.79 | 4.1 | 7.5 | 1168454 | 0.27 | 0.95 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 1204 | 3535 | 49.7 | 1664 | 68712 | 0.65 | 18767 | 31.2 | 2.69 | 3.7 | 4.9 | 1342189 | 0.21 | 0.94 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 1810 | 8591 | 49.9 | 1507 | 65157 | 0.67 | 16827 | 35.7 | 2.81 | 2.7 | 5.3 | 1281165 | 0.15 | 1.04 |
ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 1472 | 7205 | 50.2 | 1556 | 60608 | 0.64 | 18759 | 30.4 | 2.67 | 3.6 | 4.3 | 1405273 | 0.18 | 0.91 |
ЛК | usa | 9 | Minnesota | 1644 | 9802 | 49.2 | 1571 | 64484 | 0.66 | 17483 | 38.0 | 3.86 | 2.9 | 4.5 | 1258161 | 0.14 | 1.06 |
ЛК | france | 9 | Alsace | 1642 | 8012 | 49.3 | 1494 | 65133 | 0.66 | 18704 | 29.7 | 3.53 | 3.5 | 6.1 | 1327164 | 0.22 | 0.93 |
ЛК | italy | 9 | Lepanto | 1120 | 6229 | 49.3 | 1601 | 64193 | 0.63 | 17713 | 31.9 | 3.02 | 4.1 | 5.2 | 1268014 | 0.19 | 0.93 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 3819 | 16167 | 50.1 | 1413 | 59212 | 0.62 | 17210 | 26.2 | 2.88 | 3.1 | 6.3 | 1346957 | 0.23 | 0.84 |
ЛК | pan_asia | 9 | Wujing | 163 | 659 | 49.3 | 1539 | 62393 | 0.62 | 17762 | 31.4 | 3.73 | 3.0 | 6.4 | 1171865 | 0.18 | 0.90 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 1393 | 3933 | 48.8 | 1648 | 68397 | 0.63 | 15523 | 34.1 | 2.48 | 3.0 | 6.0 | 1102833 | 0.17 | 0.95 |
ЛК | uk | 9 | Lion | 1319 | 8180 | 47.7 | 1489 | 68675 | 0.62 | 17568 | 37.8 | 2.67 | 3.6 | 5.5 | 1244106 | 0.15 | 1.00 |
ЛК | usa | 9 | Iowa | 4509 | 23239 | 48.6 | 1411 | 57751 | 0.58 | 16828 | 32.5 | 3.81 | 2.9 | 4.2 | 1233926 | 0.17 | 0.86 |
ЛК | japan | 9 | Izumo | 1866 | 11337 | 48.1 | 1521 | 59738 | 0.56 | 16494 | 33.3 | 2.15 | 2.5 | 4.3 | 1265598 | 0.15 | 0.84 |
