Серверная статистика
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Игроки | Бои | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Убил/Убит |
| | | | 581 | 3353 | 51.9 | 1467 | 31916 | 0.67 | 16722 | 25.3 | 0.00 | 9.8 | 1.3 | 178722 | 1.00 | 0.89 |
| | | | 204 | 614 | 49.7 | 1537 | 47990 | 0.62 | 13924 | 28.3 | 2.39 | 10.7 | 10.8 | 677599 | 0.46 | 0.87 |
| | | | 107 | 253 | 51.8 | 1657 | 32591 | 0.78 | 15718 | 26.5 | 1.14 | 27.5 | 9.8 | 434832 | 2.05 | 1.06 |
| | | | 216 | 755 | 53.0 | 1514 | 23704 | 0.48 | 19910 | 33.1 | 0.00 | 17.0 | 1.4 | 113551 | 1.51 | 0.71 |
| | | | 941 | 2574 | 50.7 | 824 | 28017 | 1.06 | 5496 | 24.3 | 1.14 | 8.3 | 11.9 | 319862 | 0.36 | 1.40 |
| | | | 841 | 4991 | 48.3 | 1666 | 45681 | 0.68 | 35438 | 30.3 | 2.96 | 27.1 | 6.7 | 515884 | 1.61 | 0.97 |
| | | | 1247 | 5662 | 55.4 | 1983 | 86581 | 0.95 | 37137 | 48.6 | 4.41 | 2.6 | 9.5 | 1231116 | 0.80 | 1.85 |
| | | | 202 | 924 | 50.2 | 1585 | 34658 | 0.62 | 22844 | 23.3 | 1.25 | 24.7 | 10.6 | 537806 | 1.85 | 0.81 |
| | | | 575 | 1517 | 46.2 | 733 | 26839 | 1.09 | 3118 | 31.7 | 0.69 | 6.5 | 19.3 | 339527 | 0.25 | 1.59 |
| | | | 1529 | 20511 | 49.7 | 1522 | 39482 | 0.54 | 27445 | 34.2 | 0.00 | 12.4 | 1.0 | 126742 | 1.37 | 0.82 |
| | | | 41 | 128 | 59.4 | 1975 | 58846 | 1.05 | 11764 | 31.2 | 0.76 | 12.4 | 10.1 | 609943 | 0.39 | 1.51 |
| | | | 849 | 5547 | 55.0 | 1525 | 31983 | 0.83 | 17875 | 29.1 | 0.57 | 26.7 | 7.2 | 467655 | 1.98 | 1.17 |
| | | | 2957 | 16942 | 50.2 | 975 | 18988 | 0.49 | 9651 | 31.9 | 0.00 | 10.8 | 1.4 | 91903 | 1.07 | 0.71 |
| | | | 2761 | 13542 | 51.3 | 1656 | 40740 | 0.68 | 13655 | 28.5 | 5.42 | 8.1 | 11.3 | 770383 | 0.55 | 0.95 |
| | | | 611 | 4363 | 52.9 | 1787 | 49519 | 0.77 | 13565 | 34.0 | 8.10 | 7.6 | 9.7 | 633959 | 0.34 | 1.17 |
| | | | 941 | 6010 | 55.0 | 2033 | 69630 | 0.90 | 23052 | 39.2 | 5.10 | 9.0 | 12.7 | 1176121 | 0.62 | 1.49 |
| | | | 998 | 2424 | 53.0 | 1359 | 25265 | 0.78 | 12289 | 27.4 | 0.74 | 25.6 | 8.9 | 338566 | 1.75 | 1.07 |
| | | | 2060 | 19714 | 49.7 | 1253 | 24668 | 0.45 | 19364 | 33.2 | 0.00 | 14.6 | 1.0 | 114116 | 1.42 | 0.67 |
| | | | 360 | 683 | 52.7 | 831 | 33477 | 2.00 | 1814 | 41.3 | 0.00 | 6.9 | 29.7 | 315642 | 0.17 | 3.40 |
| | | | 1106 | 12449 | 49.8 | 1374 | 23446 | 0.43 | 17521 | 29.1 | 0.00 | 13.9 | 1.3 | 105363 | 1.23 | 0.61 |
| | | | 1727 | 18526 | 50.9 | 1239 | 24728 | 0.48 | 17990 | 32.7 | 0.00 | 13.4 | 1.3 | 133195 | 1.41 | 0.72 |
| | | | 1371 | 9322 | 51.9 | 1741 | 52107 | 0.71 | 18179 | 31.6 | 3.85 | 8.5 | 11.3 | 936142 | 0.58 | 1.03 |
| | | | 2416 | 8903 | 53.6 | 1201 | 30518 | 0.78 | 9410 | 29.5 | 2.32 | 7.9 | 9.8 | 599455 | 0.46 | 1.11 |
| | | | 566 | 3239 | 50.0 | 1792 | 61184 | 0.75 | 40260 | 30.9 | 1.78 | 25.7 | 5.4 | 467564 | 1.75 | 1.09 |
| | | | 103 | 222 | 45.9 | 1677 | 66079 | 0.97 | 39538 | 59.9 | 8.17 | 0.8 | 12.1 | 274410 | 5.49 | 2.40 |
| | | | 290 | 930 | 55.3 | 1654 | 54154 | 0.80 | 11912 | 32.5 | 4.07 | 6.3 | 10.1 | 707570 | 0.30 | 1.18 |
| | | | 1233 | 7000 | 55.4 | 1891 | 81533 | 0.92 | 16599 | 37.8 | 4.96 | 4.5 | 9.2 | 1334456 | 0.20 | 1.48 |
| | | | 266 | 4310 | 54.1 | 1969 | 48945 | 0.84 | 32357 | 33.2 | 0.00 | 13.0 | 1.3 | 144644 | 1.51 | 1.25 |
| | | | 12 | 15 | 40.0 | 1041 | 39327 | 1.73 | 3084 | 33.3 | 0.00 | 3.8 | 19.5 | 191789 | 0.14 | 2.37 |
| | | | 544 | 3367 | 54.8 | 1843 | 48152 | 0.83 | 40162 | 34.7 | 2.63 | 38.1 | 9.5 | 599568 | 1.78 | 1.27 |
| | | | 131 | 399 | 50.1 | 1596 | 45776 | 0.69 | 22579 | 26.0 | 1.92 | 24.6 | 9.9 | 535699 | 1.54 | 0.93 |
| | | | 3 | 7 | 57.1 | 2105 | 97047 | 0.71 | 28459 | 28.6 | 4.43 | 3.0 | 1.3 | 1342303 | 0.57 | 0.83 |
| | | | 51 | 182 | 50.6 | 1637 | 30501 | 0.65 | 20909 | 33.5 | 1.37 | 27.9 | 12.0 | 440028 | 1.86 | 0.97 |
| | | | 640 | 7838 | 49.9 | 1625 | 37441 | 0.54 | 26315 | 30.8 | 0.00 | 12.8 | 1.3 | 121816 | 1.21 | 0.79 |
| | | | 1638 | 7436 | 51.4 | 1550 | 52315 | 0.75 | 21024 | 38.6 | 5.69 | 3.7 | 7.8 | 903627 | 0.76 | 1.23 |
| | | | 2483 | 8012 | 52.6 | 1015 | 26678 | 0.76 | 6866 | 23.0 | 1.64 | 6.6 | 9.5 | 382981 | 0.38 | 0.99 |
| | | | 2717 | 11734 | 50.9 | 1365 | 35430 | 0.72 | 9825 | 26.4 | 2.86 | 7.3 | 9.6 | 604560 | 0.41 | 0.98 |
| | | | 2795 | 19499 | 50.6 | 884 | 18100 | 0.47 | 9252 | 31.7 | 0.00 | 9.0 | 1.3 | 129631 | 1.18 | 0.69 |
| | | | 423 | 2245 | 53.3 | 1558 | 27566 | 0.52 | 22926 | 38.0 | 0.00 | 16.7 | 1.0 | 114353 | 1.47 | 0.83 |
| | | | 1750 | 3487 | 51.6 | 1121 | 21039 | 0.69 | 10802 | 26.8 | 0.46 | 21.9 | 10.6 | 301453 | 1.91 | 0.94 |
| | | | 72 | 159 | 59.1 | 1770 | 42943 | 0.83 | 15057 | 41.5 | 4.76 | 10.1 | 10.5 | 720941 | 0.73 | 1.40 |
| | | | 60 | 579 | 55.6 | 2012 | 75805 | 0.99 | 29376 | 34.7 | 1.98 | 23.9 | 14.2 | 650662 | 1.82 | 1.52 |
| | | | 74 | 212 | 51.9 | 1727 | 72634 | 0.72 | 27479 | 41.5 | 2.52 | 1.1 | 9.5 | 1074699 | 0.87 | 1.22 |
| | | | 992 | 2646 | 52.8 | 1575 | 53534 | 0.98 | 12058 | 26.3 | 3.84 | 4.8 | 6.3 | 911818 | 0.35 | 1.33 |
| | | | 571 | 4005 | 55.3 | 1907 | 77436 | 1.13 | 42176 | 64.0 | 5.24 | 0.4 | 12.0 | 191869 | 6.30 | 3.12 |
| | | | 81 | 166 | 48.8 | 1366 | 29554 | 0.90 | 13884 | 24.1 | 0.03 | 25.6 | 4.7 | 297175 | 1.60 | 1.17 |
| | | | 1287 | 20390 | 50.5 | 1534 | 38273 | 0.59 | 27549 | 36.6 | 0.00 | 13.5 | 1.4 | 139451 | 1.36 | 0.94 |
| | | | 1127 | 7104 | 53.5 | 1754 | 66618 | 0.78 | 29865 | 42.4 | 4.33 | 3.3 | 8.3 | 1169947 | 0.84 | 1.35 |
| | | | 676 | 1341 | 49.8 | 888 | 18647 | 3.03 | 591 | 38.9 | 0.00 | 2.2 | 24.7 | 121652 | 0.66 | 4.95 |
| | | | 3036 | 23442 | 52.2 | 973 | 21844 | 0.56 | 10513 | 35.1 | 0.00 | 11.7 | 1.4 | 106571 | 1.37 | 0.86 |
| | | | 215 | 717 | 53.3 | 1736 | 66844 | 0.75 | 18216 | 32.2 | 3.70 | 3.6 | 5.6 | 1443797 | 0.22 | 1.11 |
| | | | 657 | 2958 | 51.9 | 1853 | 56503 | 0.82 | 25188 | 35.7 | 5.63 | 9.4 | 12.6 | 918811 | 1.04 | 1.27 |
| | | | 192 | 631 | 49.9 | 1850 | 62741 | 0.79 | 23402 | 31.1 | 2.75 | 8.6 | 7.3 | 1247754 | 0.49 | 1.14 |
| | | | 1365 | 5052 | 50.8 | 1736 | 72436 | 0.80 | 17067 | 30.8 | 3.01 | 3.1 | 5.1 | 1159320 | 0.23 | 1.16 |
АВ | japan | 11 | Sekiryu | 333 | 1872 | 52.3 | 1876 | 119376 | 1.27 | 70792 | 67.6 | 5.83 | 0.4 | 9.7 | 417051 | 6.60 | 3.91 |
АВ | uk | 11 | Eagle | 357 | 1496 | 51.7 | 1953 | 116960 | 1.10 | 63142 | 62.8 | 5.22 | 0.5 | 13.3 | 377659 | 6.34 | 2.94 |
АВ | usa | 11 | United States | 602 | 3395 | 51.9 | 1807 | 110611 | 1.05 | 61006 | 60.2 | 6.37 | 0.3 | 14.1 | 357475 | 6.55 | 2.63 |
КР | france | 11 | Condé | 1136 | 4961 | 51.9 | 2047 | 102368 | 1.12 | 21571 | 38.9 | 3.10 | 5.2 | 6.9 | 1391958 | 0.36 | 1.84 |
КР | germany | 11 | Clausewitz | 811 | 4551 | 48.8 | 1866 | 98537 | 0.83 | 20303 | 42.6 | 3.32 | 3.7 | 9.0 | 1366335 | 0.30 | 1.44 |
КР | usa | 11 | Annapolis | 1598 | 10322 | 50.5 | 1824 | 78802 | 0.91 | 19195 | 33.9 | 4.10 | 5.7 | 8.7 | 1047856 | 0.61 | 1.37 |
КР | uk | 11 | Edgar | 921 | 4609 | 48.7 | 1801 | 74626 | 0.90 | 18737 | 34.9 | 5.29 | 10.3 | 9.3 | 866311 | 0.49 | 1.39 |
ЛК | france | 11 | Patrie | 961 | 4970 | 50.2 | 1984 | 111614 | 0.95 | 18703 | 35.9 | 3.33 | 2.7 | 5.4 | 1623197 | 0.16 | 1.48 |
ЛК | japan | 11 | Satsuma | 1786 | 8610 | 50.2 | 1819 | 109441 | 0.85 | 17954 | 43.9 | 2.57 | 1.8 | 4.1 | 1625121 | 0.12 | 1.52 |
ЛК | ussr | 11 | Адмирал Ушаков | 626 | 2528 | 49.7 | 1880 | 92342 | 0.87 | 22335 | 29.5 | 5.07 | 2.8 | 4.4 | 2132400 | 0.20 | 1.23 |
ЛК | germany | 11 | Hannover | 959 | 4930 | 50.3 | 1779 | 92962 | 0.76 | 20841 | 25.3 | 3.80 | 2.3 | 5.8 | 1805914 | 0.24 | 1.02 |
ЭМ | ussr | 11 | Зоркий | 393 | 2211 | 58.9 | 2165 | 80309 | 1.07 | 42763 | 51.0 | 3.73 | 23.3 | 11.5 | 1085467 | 1.57 | 2.19 |
ЭМ | europe | 11 | Dalarna | 993 | 6449 | 50.0 | 1827 | 49689 | 0.77 | 43668 | 33.8 | 5.10 | 27.6 | 7.2 | 518022 | 1.62 | 1.16 |
ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 1664 | 12596 | 49.7 | 1570 | 48782 | 0.71 | 38923 | 30.7 | 1.24 | 26.0 | 4.6 | 436718 | 1.72 | 1.02 |
АВ | germany | 10 | Manfred von Richthofen | 593 | 2601 | 53.0 | 1763 | 90192 | 0.99 | 82409 | 65.4 | 6.39 | 0.7 | 9.4 | 431857 | 7.18 | 2.86 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 902 | 3424 | 52.8 | 1773 | 94202 | 0.91 | 77070 | 67.0 | 4.98 | 0.4 | 8.0 | 393375 | 6.88 | 2.74 |
АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 541 | 2319 | 51.0 | 1747 | 90791 | 0.83 | 87195 | 65.3 | 5.00 | 0.2 | 8.5 | 343470 | 6.33 | 2.37 |
АВ | japan | 10 | Hakuryū | 761 | 2673 | 51.5 | 1665 | 88861 | 0.95 | 79574 | 65.0 | 5.21 | 0.3 | 7.3 | 345265 | 6.99 | 2.71 |
АВ | uk | 10 | Malta | 1607 | 8176 | 51.3 | 1759 | 91615 | 0.96 | 76009 | 62.1 | 4.69 | 0.2 | 11.3 | 303308 | 6.63 | 2.54 |
АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 1035 | 5841 | 50.1 | 1748 | 98822 | 0.92 | 72087 | 61.6 | 6.71 | 0.4 | 10.1 | 368142 | 6.64 | 2.39 |
АВ | usa | 10 | Midway | 1203 | 6404 | 49.7 | 1712 | 80532 | 0.84 | 75169 | 64.3 | 5.56 | 0.4 | 10.7 | 355583 | 6.85 | 2.34 |
АВ | uk | 10 | Audacious | 408 | 1553 | 48.6 | 1694 | 79217 | 0.83 | 77778 | 66.9 | 4.90 | 0.5 | 14.3 | 311668 | 6.56 | 2.50 |
КР | france | 10 | Colbert | 1000 | 6093 | 55.2 | 1982 | 80451 | 0.97 | 18303 | 38.7 | 4.64 | 9.8 | 11.0 | 919280 | 0.37 | 1.58 |
КР | france | 10 | Marseille | 1581 | 5368 | 53.1 | 1911 | 83601 | 0.86 | 22058 | 33.0 | 4.37 | 5.6 | 6.2 | 1362571 | 0.34 | 1.28 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 2481 | 13232 | 53.1 | 1870 | 84078 | 0.84 | 19242 | 34.3 | 4.71 | 3.7 | 6.6 | 1311587 | 0.53 | 1.28 |
КР | italy | 10 | Venezia | 2869 | 12942 | 51.6 | 1875 | 82389 | 0.86 | 20237 | 44.6 | 3.38 | 7.0 | 8.1 | 1116620 | 0.29 | 1.56 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 406 | 1173 | 52.2 | 1867 | 74266 | 0.73 | 24268 | 37.5 | 4.11 | 5.8 | 5.4 | 1443742 | 0.35 | 1.16 |
КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 1959 | 8335 | 52.7 | 1862 | 75397 | 0.74 | 20084 | 35.0 | 6.01 | 7.8 | 7.9 | 1127550 | 0.34 | 1.15 |
КР | uk | 10 | Gibraltar | 236 | 678 | 52.4 | 1917 | 74014 | 0.83 | 16883 | 33.9 | 3.89 | 7.9 | 6.8 | 1081246 | 0.34 | 1.26 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 1919 | 7933 | 51.3 | 1838 | 75490 | 0.72 | 20837 | 41.6 | 3.81 | 3.9 | 13.2 | 1118179 | 0.70 | 1.24 |
КР | uk | 10 | Minotaur | 2965 | 14608 | 51.7 | 1668 | 61654 | 0.84 | 19335 | 33.5 | 5.30 | 10.9 | 10.2 | 787474 | 0.59 | 1.26 |
КР | usa | 10 | Salem | 2343 | 11613 | 51.7 | 1683 | 66768 | 0.77 | 17381 | 28.2 | 4.13 | 6.7 | 7.5 | 1072295 | 0.47 | 1.07 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 458 | 1589 | 51.0 | 1747 | 58040 | 0.74 | 21534 | 31.5 | 2.66 | 11.5 | 11.7 | 775158 | 0.68 | 1.09 |
КР | france | 10 | Henri IV | 1234 | 3507 | 50.5 | 1728 | 77308 | 0.71 | 18614 | 35.5 | 2.95 | 4.3 | 7.3 | 1196299 | 0.28 | 1.10 |
КР | uk | 10 | Goliath | 1304 | 4045 | 49.9 | 1731 | 75772 | 0.71 | 20153 | 38.2 | 3.61 | 5.1 | 7.1 | 1282432 | 0.30 | 1.15 |
КР | italy | 10 | Napoli | 2982 | 12636 | 50.4 | 1644 | 60622 | 0.75 | 23257 | 30.9 | 2.88 | 9.2 | 7.7 | 1225482 | 0.42 | 1.08 |
КР | usa | 10 | Des Moines | 4050 | 20578 | 51.2 | 1771 | 62416 | 0.76 | 19319 | 28.1 | 3.74 | 6.8 | 8.5 | 978503 | 0.67 | 1.05 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 2409 | 13166 | 49.5 | 1727 | 74646 | 0.80 | 15513 | 33.2 | 3.72 | 9.5 | 11.0 | 751983 | 0.33 | 1.20 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 2029 | 6780 | 51.0 | 1734 | 65815 | 0.65 | 21579 | 31.5 | 3.82 | 4.4 | 6.5 | 1356447 | 0.50 | 0.94 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 2300 | 8912 | 50.6 | 1660 | 63788 | 0.67 | 22387 | 31.8 | 4.66 | 5.4 | 7.6 | 1351740 | 0.76 | 0.98 |
КР | usa | 10 | Austin | 930 | 4254 | 49.8 | 1724 | 59125 | 0.82 | 19027 | 31.0 | 5.95 | 10.2 | 8.3 | 775083 | 0.40 | 1.19 |
КР | ussr | 10 | Москва | 2850 | 11981 | 50.5 | 1693 | 68686 | 0.66 | 20071 | 32.2 | 3.34 | 3.7 | 8.6 | 1287767 | 0.63 | 0.97 |
КР | japan | 10 | Zaō | 2132 | 10390 | 49.2 | 1610 | 68635 | 0.70 | 21075 | 39.1 | 2.86 | 5.4 | 7.7 | 956175 | 0.32 | 1.15 |
КР | japan | 10 | Yoshino B | 388 | 1313 | 48.9 | 1668 | 73939 | 0.65 | 17221 | 38.0 | 3.09 | 3.7 | 6.5 | 1097955 | 0.21 | 1.05 |
КР | usa | 10 | Worcester | 2350 | 10043 | 49.3 | 1652 | 59120 | 0.68 | 18031 | 32.7 | 5.47 | 7.1 | 10.2 | 910658 | 0.53 | 1.02 |
КР | germany | 10 | Hindenburg | 3508 | 15671 | 47.9 | 1665 | 74086 | 0.62 | 17269 | 35.7 | 2.86 | 3.9 | 8.3 | 1079406 | 0.26 | 0.96 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 2742 | 12992 | 47.7 | 1546 | 74059 | 0.63 | 16676 | 38.2 | 2.99 | 3.2 | 6.1 | 1060080 | 0.21 | 1.01 |
КР | japan | 10 | Yodo | 968 | 4235 | 48.2 | 1633 | 58756 | 0.67 | 20857 | 32.5 | 4.57 | 5.4 | 8.3 | 989080 | 0.36 | 0.99 |
КР | pan_asia | 10 | Jinan | 1748 | 7935 | 47.2 | 1571 | 56779 | 0.69 | 17707 | 29.7 | 4.97 | 10.1 | 8.4 | 688155 | 0.37 | 0.98 |
ЛК | japan | 10 | ARP Yamato | 133 | 513 | 54.6 | 1990 | 98166 | 0.89 | 18546 | 42.9 | 2.67 | 2.2 | 3.7 | 1471112 | 0.13 | 1.55 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 2271 | 10549 | 53.4 | 1915 | 99919 | 0.93 | 21573 | 37.3 | 4.52 | 4.0 | 5.3 | 1577008 | 0.22 | 1.49 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 1065 | 4519 | 52.8 | 1880 | 93436 | 0.99 | 21167 | 32.9 | 3.73 | 4.1 | 3.9 | 1257355 | 0.25 | 1.48 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 2626 | 13975 | 52.0 | 1918 | 103733 | 0.94 | 19135 | 40.1 | 3.97 | 3.6 | 6.4 | 1429981 | 0.17 | 1.56 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 1565 | 8906 | 52.2 | 1914 | 101974 | 0.92 | 17453 | 45.4 | 4.60 | 2.5 | 5.2 | 1313583 | 0.10 | 1.68 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 3234 | 16875 | 52.8 | 1863 | 93076 | 0.91 | 20354 | 34.9 | 4.69 | 3.3 | 6.1 | 1643472 | 0.16 | 1.41 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 1370 | 7084 | 52.0 | 1825 | 98779 | 0.89 | 17481 | 41.0 | 3.65 | 2.6 | 4.3 | 1463154 | 0.11 | 1.50 |
ЛК | usa | 10 | Vermont | 3071 | 14833 | 51.6 | 1726 | 88959 | 0.90 | 19386 | 42.4 | 4.31 | 3.0 | 4.3 | 1488192 | 0.13 | 1.57 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 1493 | 9707 | 51.2 | 1831 | 94791 | 0.84 | 19124 | 37.2 | 4.47 | 3.0 | 7.7 | 1451646 | 0.17 | 1.34 |
ЛК | ussr | 10 | Кремль | 2470 | 9044 | 51.6 | 1710 | 81753 | 0.82 | 21027 | 34.9 | 4.67 | 3.6 | 4.6 | 1760732 | 0.19 | 1.26 |
ЛК | uk | 10 | Conqueror | 2641 | 12247 | 49.3 | 1678 | 101980 | 0.78 | 17602 | 43.8 | 2.79 | 2.7 | 6.1 | 1432998 | 0.12 | 1.39 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 3108 | 14454 | 49.9 | 1715 | 96604 | 0.76 | 17084 | 38.7 | 3.14 | 2.8 | 5.4 | 1293495 | 0.13 | 1.24 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 4754 | 32493 | 51.3 | 1707 | 78629 | 0.84 | 19162 | 21.7 | 3.65 | 3.8 | 7.7 | 1420092 | 0.28 | 1.08 |
ЛК | france | 10 | République | 2010 | 7613 | 49.1 | 1628 | 91657 | 0.81 | 17099 | 37.3 | 3.40 | 2.2 | 5.7 | 1446013 | 0.14 | 1.29 |
ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 1870 | 7186 | 49.0 | 1698 | 86123 | 0.76 | 18689 | 36.5 | 2.97 | 3.7 | 5.6 | 1424792 | 0.17 | 1.20 |
ЛК | japan | 10 | Yamato | 4968 | 25076 | 49.3 | 1749 | 87442 | 0.74 | 16799 | 38.8 | 2.43 | 2.2 | 4.3 | 1414843 | 0.11 | 1.21 |
ЛК | usa | 10 | Montana | 5049 | 31619 | 49.1 | 1625 | 80704 | 0.74 | 18773 | 38.2 | 4.11 | 2.4 | 4.7 | 1460637 | 0.14 | 1.20 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 2450 | 9901 | 49.2 | 1563 | 73520 | 0.68 | 19483 | 28.3 | 3.32 | 2.4 | 6.0 | 1611323 | 0.21 | 0.95 |
ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 5003 | 28462 | 48.6 | 1577 | 72591 | 0.67 | 19239 | 27.4 | 3.11 | 2.6 | 6.1 | 1583542 | 0.21 | 0.92 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 975 | 4110 | 59.3 | 2027 | 50609 | 0.98 | 45323 | 41.7 | 5.13 | 35.3 | 11.8 | 706725 | 1.75 | 1.68 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 650 | 4451 | 53.7 | 1686 | 50554 | 0.76 | 44690 | 40.8 | 0.15 | 34.4 | 6.6 | 443932 | 1.66 | 1.28 |
ЭМ | uk | 10 | Druid | 680 | 3419 | 54.3 | 1817 | 56493 | 0.92 | 29032 | 33.7 | 2.94 | 29.7 | 10.6 | 746811 | 1.36 | 1.38 |
ЭМ | pan_asia | 10 | Yueyang | 1707 | 9150 | 52.2 | 1791 | 54402 | 0.76 | 43073 | 35.1 | 1.81 | 30.9 | 7.3 | 510619 | 1.77 | 1.16 |
ЭМ | uk | 10 | Daring | 2221 | 9681 | 53.1 | 1677 | 47434 | 0.81 | 37730 | 35.7 | 1.80 | 33.8 | 10.1 | 647356 | 1.68 | 1.27 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 1065 | 5666 | 53.3 | 1753 | 49789 | 0.83 | 34242 | 30.8 | 1.67 | 35.6 | 9.2 | 569103 | 1.76 | 1.19 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 1011 | 3931 | 53.1 | 1808 | 59313 | 0.80 | 33287 | 36.9 | 4.88 | 20.8 | 13.7 | 905035 | 1.52 | 1.26 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 491 | 1455 | 53.3 | 1690 | 53725 | 0.71 | 35800 | 39.5 | 2.30 | 23.0 | 11.5 | 969029 | 1.50 | 1.16 |
ЭМ | france | 10 | Kléber | 1443 | 6132 | 52.9 | 1665 | 54736 | 0.81 | 34208 | 30.0 | 1.89 | 21.8 | 8.2 | 803266 | 1.72 | 1.15 |
ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 1188 | 3972 | 52.7 | 1690 | 61993 | 0.75 | 31893 | 34.5 | 2.55 | 17.6 | 10.3 | 963677 | 1.37 | 1.14 |
ЭМ | italy | 10 | Attilio Regolo | 825 | 3048 | 51.7 | 1703 | 50090 | 0.83 | 32294 | 29.8 | 1.48 | 27.5 | 8.8 | 562780 | 1.45 | 1.19 |
ЭМ | europe | 10 | Halland | 4290 | 31154 | 49.9 | 1650 | 45607 | 0.71 | 43427 | 36.1 | 5.11 | 28.7 | 7.0 | 490729 | 1.55 | 1.11 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 2665 | 11403 | 52.1 | 1603 | 45610 | 0.77 | 34215 | 27.3 | 3.50 | 25.5 | 9.0 | 768732 | 1.74 | 1.06 |
ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 5363 | 45939 | 50.1 | 1505 | 43012 | 0.73 | 40504 | 33.5 | 0.98 | 28.1 | 4.2 | 415422 | 1.71 | 1.09 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 882 | 3098 | 50.5 | 1650 | 47958 | 0.72 | 34755 | 34.8 | 3.05 | 28.5 | 10.0 | 641634 | 1.60 | 1.11 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 1555 | 6821 | 49.4 | 1599 | 49102 | 0.70 | 36820 | 33.3 | 2.23 | 25.7 | 9.2 | 550038 | 1.38 | 1.04 |
ЭМ | germany | 10 | Z-52 | 1447 | 5937 | 50.1 | 1612 | 37592 | 0.62 | 36257 | 26.9 | 2.21 | 33.4 | 7.7 | 536285 | 1.76 | 0.85 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 3839 | 17475 | 50.2 | 1567 | 54124 | 0.69 | 25523 | 28.6 | 2.76 | 24.0 | 9.2 | 630627 | 1.29 | 0.97 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 1051 | 3966 | 49.2 | 1507 | 40424 | 0.68 | 34275 | 27.7 | 1.64 | 26.5 | 5.9 | 495142 | 1.65 | 0.94 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 1309 | 5048 | 49.6 | 1589 | 58445 | 0.69 | 25106 | 32.2 | 3.31 | 18.0 | 8.4 | 596464 | 1.12 | 1.02 |
ЭМ | usa | 10 | Gearing | 3540 | 26149 | 48.4 | 1473 | 39712 | 0.59 | 34992 | 29.9 | 1.77 | 26.6 | 6.3 | 479699 | 1.56 | 0.84 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 2578 | 10832 | 48.9 | 1483 | 47145 | 0.67 | 25926 | 25.4 | 2.28 | 22.2 | 7.9 | 565826 | 1.37 | 0.90 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 802 | 2942 | 46.8 | 1539 | 43954 | 0.64 | 31659 | 27.4 | 1.74 | 25.1 | 8.3 | 579126 | 1.59 | 0.88 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 499 | 1715 | 56.1 | 1807 | 68508 | 0.86 | 20174 | 38.6 | 2.26 | 5.5 | 8.7 | 1174818 | 0.72 | 1.39 |
КР | usa | 9 | Alaska | 1576 | 5363 | 56.5 | 1716 | 62942 | 0.75 | 19568 | 34.0 | 3.75 | 5.4 | 6.9 | 1139631 | 0.56 | 1.13 |
КР | usa | 9 | Vallejo | 139 | 451 | 54.3 | 1741 | 66807 | 0.74 | 17215 | 37.5 | 5.12 | 5.5 | 13.2 | 839885 | 0.28 | 1.19 |
КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 1179 | 3729 | 54.4 | 1759 | 57293 | 0.77 | 20922 | 29.7 | 4.57 | 7.3 | 8.0 | 1172451 | 0.50 | 1.10 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 554 | 2073 | 53.0 | 1723 | 67210 | 0.82 | 19984 | 33.6 | 3.50 | 5.5 | 5.2 | 1141778 | 0.32 | 1.24 |
КР | japan | 9 | Azuma | 1403 | 6760 | 52.7 | 1666 | 73572 | 0.73 | 15872 | 41.4 | 2.85 | 4.2 | 7.1 | 988530 | 0.25 | 1.24 |
