Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [KWANT] KWANT
Желающие играть с нами в одной команде могут рассмотреть следующие пожелания от клана к вновь вступающим в клан: 1. Адекватность, общительность и порядочность. 2. Открытая статка. 3. Количество боев в рандоме от 1000. 4. Процент побед в рандоме от 50,01% 5. Опыт в рандоме от 800. Мы сильно приветствуем активность каждого игрока в турнирах, МС, КБ и других активностях. 7. Дискорд, микрофон и наушники обязательны. Пришел в игру – зайди в дискорд. Наш дискорд сервер - https://discord.gg/yp4suvA
Боёв
3940
%Побед
51.66
Урон
48875
Фраги
0.83
ProAlfa
1082
Нефть: 0
Участники 0
0/4
Опыт 0%
0/6
Элитный опыт 0%
0/5
Свободка 0%
0/6
Скидка на покупку 0%
0/6
Скидка на обслуживание 0%
0/6
Уголь 0%
0/3
Сталь 0%
0/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вступил 2025-03-03 из [_S_L_] zerooo7 7287 1072 51.5 45370
Вступил 2025-03-02 Phireflei 78 1081 55.13 48824
Вступил 2025-02-28 hangxuan20140813 1039 969 49.86 55641
Вступил 2025-02-28 из [VIC-Y] wocao_1 182 1478 53.3 88020
Вступил 2025-02-26 ShipSternConnoisseur 60 1260 60 97274
Вступил 2025-02-26 Oriskany_ 36 1112 61.11 57162
Вышел 2025-02-24 Kils1991 3120 1698 50.96 66355
Вышел 2025-02-24 Artur54NSK 16 977 56.25 19261
Вышел 2025-02-24 Ammik 15501 1209 51.68 49856
Вышел 2025-02-24 Chiraboo 4347 1210 52.01 42752
Вышел 2025-02-24 JFZR0 738 1756 56.91 68630
Вступил 2025-02-22 из [-KOC-] Misha31032003 6910 879 52.29 31186
Вышел 2025-02-20 Sanhous13 2567 1786 54.54 66597
Вышел 2025-02-20 puravitas 263 1426 52.47 50559
Вышел 2025-02-13 WOWSjhon 34 899 58.82 28397
Вступил 2025-02-13 из [-S-T-] 4ETJIAHuH 1091 1259 50.96 28939
Вступил 2025-02-12 из [HIRD] alex_monbar 554 892 51.08 31629
Вступил 2025-02-08 Chieftain 1624 1503 52.34 39399
Вышел 2025-01-30 Kwadrat1984 2558 1108 50.04 41699
Вышел 2025-01-30 __SACS__ 1028 1344 52.14 58078
Вступил 2025-01-22 memories_memo 5 1039 60 83108
Вступил 2025-01-18 Arianrhod1510 57 1193 68.42 65343
Вступил 2025-01-17 Ben09 211 1298 62.56 67299
Вступил 2025-01-16 из [242RU] Shmaganda 1236 572 50.32 26690
Вступил 2025-01-10 silent_yueye 333 1478 59.16 69154
Вступил 2025-01-09 из [BYD] JFZR0 738 1756 56.91 68630
Вступил 2025-01-07 из [KWANT] Homo_liber_ 13826 1219 51.32 54262
Вступил 2025-01-04 Arlen107g 9 1047 66.67 47995
Вступил 2025-01-02 из [CN-SH] GaiusJuliusluc 707 1879 60.82 84375
Вышел 2025-01-01 KOIIIMAP_154 618 1226 48.87 53182
Вступил 2025-01-01 из [OVVO] RVP_64345 10217 775 51.78 38489
Вступил 2024-12-30 Anarches 84 1171 57.14 51370
Вступил 2024-12-28 из [JAGER] SEBASTIAN_PEREIRA142 9947 1109 53.84 42740
Вступил 2024-12-28 из [_OMN_] CAM_3HAIO 10226 775 49.92 35020
Вступил 2024-12-25 O_M_O 91 1190 57.14 63357
Вышел 2024-12-23 в [CNMAF] CN_Sniping 672 1181 56.1 55836
Вышел 2024-12-20 в [KWANT] Homo_liber_ 13826 1219 51.32 54262
Вступил 2024-12-20 из [GOREC] puravitas 263 1426 52.47 50559
Вышел 2024-12-15 в [D-B] Puscifer 35 899 48.57 36743
Вступил 2024-12-14 Puscifer 35 899 48.57 36743
Вступил 2024-12-10 из [DRAKE] CN_Sniping 672 1181 56.1 55836
Вышел 2024-12-10 MUROMETEZ 96 1420 50 69007
Вступил 2024-12-07 WOWSjhon 34 899 58.82 28397
Вступил 2024-12-06 из [ASSA] FOXYHOUND 2845 2208 61.48 74667
Вступил 2024-11-19 Artur54NSK 16 977 56.25 19261
Вступил 2024-11-17 из [ERMAK] Ascentis007 11370 1294 51.53 56548
Вышел 2024-11-17 0721_SiJiXiaMu 13 1063 69.23 84266
Вышел 2024-11-15 в [KOZKA] metrom 3697 994 51.23 39578
Вступил 2024-11-15 XULIGAN4IK_58 685 1201 54.31 48722
Вступил 2024-11-11 из [CKBO] ERROR_WARGAMIING 2088 1028 52.63 42448
Вступил 2024-11-11 из [MRAK] Chiraboo 4347 1210 52.01 42752
Вступил 2024-11-10 MUROMETEZ 96 1420 50 69007
Вступил 2024-11-06 из [KF-23] IONLYWEARPUMA 974 1117 52.26 53584
Вступил 2024-11-03 из [RATTE] BoguTeJlb_TaHka 3683 1752 54.36 47190
Вступил 2024-11-01 из [SHDS] metrom 3697 994 51.23 39578
Вышел 2024-10-21 в [PWS] choknutbl 539 898 49.35 30959
Вступил 2024-10-21 0721_SiJiXiaMu 13 1063 69.23 84266
Вышел 2024-10-20 в [K-N07] LETUChIY_GOLLANDEC_142 2762 867 49.02 55308
Вышел 2024-10-18 в [AMUN] 4iKiTa_PiPiTa 3106 1012 49.74 49731
Вышел 2024-10-18 SXsmsk 76 991 73.68 27280
Вышел 2024-10-17 Peacemaker59 852 984 51.64 33680
Вступил 2024-10-15 из [URAL-] SXsmsk 76 991 73.68 27280
Вышел 2024-10-15 в [LL] SomaRiaBest 20 1230 80 131683
Вышел 2024-10-14 в [SW777] tarava888 6905 951 51.15 35760
Вступил 2024-10-14 SomaRiaBest 20 1230 80 131683
Вышел 2024-10-13 в [ARBUZ] laros92 6579 1195 51.71 50988
Вышел 2024-10-13 в [CIT] Pe4en6ka2015 5456 647 48.66 47123
Вышел 2024-10-13 в [DBMF] dimon77_2016 9786 650 48.59 40410
Вышел 2024-10-13 в [EPMAK] doktorkrot 12279 653 49.21 34701
Вышел 2024-10-13 Vitalya2910 2694 658 49.48 39103
Вышел 2024-10-13 в [_IZI_] vovantank1212 10853 585 48.95 34118
Вышел 2024-10-13 _Tank_75rus 2152 902 50.09 34216
Вышел 2024-10-13 в [SKOOF] 2021_gromilin 8601 473 46.25 52906
Вышел 2024-10-13 в [IDLER] Devil681 2339 414 45.32 20374
Вышел 2024-10-12 в [SYMBO] welfhard 5633 501 45.43 40938
Вышел 2024-10-12 в [SAS21] nei_35_snajper 1941 986 46.99 64306
Вышел 2024-10-11 0megaRED
Вышел 2024-10-10 Liyb258 795 1351 49.81 65014
Вышел 2024-10-10 в [VRGCR] megavolt771 26798 1605 54.13 74964
Вышел 2024-10-09 в [XGAME] KinzaOnlinee 3769 1021 50.94 56653
Вступил 2024-10-09 из [QUANT] KinzaOnlinee 3769 1021 50.94 56653
Вступил 2024-10-06 из [USER] Sanhous13 2567 1786 54.54 66597
Вышел 2024-09-26 в [SNOOK] alusLT 11013 1031 50.46 44505
Вступил 2024-09-24 из [_LUK_] choknutbl 539 898 49.35 30959
Вступил 2024-09-23 из [1SHOT] lllCHE_GUEVARAlll 22555 1238 52.36 66011
Вступил 2024-09-23 из [B_T] Kils1991 3120 1698 50.96 66355
Вступил 2024-09-22 из [_OMN_] 4iKiTa_PiPiTa 3106 1012 49.74 49731
Вышел 2024-09-22 alhim1986 4013 1422 53.92 42612
Вышел 2024-09-22 в [DEDKI] Danil2001Sirotin 23708 42 44.06 28495
Вышел 2024-09-22 в [ELS] Piratka_2020 2093 621 50.6 41792
Вышел 2024-09-22 в [114] TITAN4090 1552 459 42.65 52147
Вступил 2024-09-19 из [7MORE] _TinY_TooN_
Вышел 2024-09-13 в [_BVR_] Ussuriyets 13747 1315 57.13 49333
Вступил 2024-09-10 из [MB23] Robokiller_2500 746 1920 61.93 83929
Вышел 2024-09-10 в [7MORE] _TinY_TooN_
Вышел 2024-09-07 в [BRSH] Antystress 12225 1381 53.94 56517
Вступил 2024-09-05 из [MIHCK] alusLT 11013 1031 50.46 44505
Вышел 2024-09-05 в [WEED] Porosenkoff 3228 1739 55.24 52881
Вышел 2024-09-05 в [MOPE] _S_P_R_U_T_ 13988 1251 52.97 48596
Вышел 2024-09-05 в [WS] shamko_vitalik 3442 1088 50.9 43563
Вступил 2024-09-01 из [1SHOT] Porosenkoff 3228 1739 55.24 52881
Вступил 2024-08-31 из [ARBUZ] Antystress 12225 1381 53.94 56517
Вышел 2024-08-30 в [NSYY] Margatroid 629 718 48.81 44264
Вышел 2024-08-25 в [MOPE] LEGENDARY__KASCHMAR 20436 1974 62.93 82778
Вступил 2024-08-18 __SACS__ 1028 1344 52.14 58078
Вступил 2024-08-17 из [_RPD_] shamko_vitalik 3442 1088 50.9 43563
Вышел 2024-08-16 tirpicz01 58 1022 60.34 28179
Вступил 2024-08-12 из [KLIO] Ussuriyets 13747 1315 57.13 49333
Вступил 2024-08-11 из [CHVK] R_Daneel_Olivaw 7987 1307 51.22 67546
Вышел 2024-08-10 в [GAMES] Andrey_Lyulekin 375 1700 58.4 48489
Вступил 2024-08-03 из [RTBBF] Andrey_Lyulekin 375 1700 58.4 48489
Вступил 2024-08-02 Margatroid 629 718 48.81 44264
Вышел 2024-07-30 в [ODKB] LiQu 8906 1273 51.45 37268
Вышел 2024-07-30 _MAKC_KWANT_ 49 1128 77.55 42115
Вышел 2024-07-29 sadkljuiojsdfjk 250 1256 53.2 72345
Вступил 2024-07-22 из [TEHU] sadkljuiojsdfjk 250 1256 53.2 72345
Вышел 2024-07-21 baotu1995 31 967 77.42 31310
Вышел 2024-07-18 Udaloff 34 1105 61.76 46776
Вступил 2024-07-16 из [-VIP-] Udaloff 34 1105 61.76 46776
Вышел 2024-07-16 SS112233 52 1089 67.31 32291
Вступил 2024-07-14 _MAKC_KWANT_ 49 1128 77.55 42115
Вступил 2024-07-14 SS112233 52 1089 67.31 32291
Вступил 2024-07-14 tirpicz01 58 1022 60.34 28179
Вступил 2024-07-14 из [69RUS] Kwadrat1984 2558 1108 50.04 41699
Вышел 2024-07-13 Otec_PereSvet 3472 1186 51.7 54895
Вступил 2024-07-12 из [NSM] LiQu 8906 1273 51.45 37268
Вышел 2024-07-12 в [TYLOO] LJmaoxiong 348 1431 53.74 48810
Вышел 2024-07-11 в [MB23] Robokiller_2500 746 1920 61.93 83929
Вышел 2024-07-11 в [33PYC] xKycT_Ha_K4x 925 1124 52.97 56613
Вступил 2024-07-09 из [C_M_P] Peacemaker59 852 984 51.64 33680
Вступил 2024-07-08 из [COPIA] solod_mv 6584 837 50.36 34350
Вышел 2024-06-26 WOWgrape 283 1379 54.42 46352
Вступил 2024-06-25 из [KWANT] Otec_PereSvet 3472 1186 51.7 54895
Вышел 2024-06-23 в [T-I-C] ValerioPutinni 29613 1665 53.14 66006
Вступил 2024-06-20 из [GRAFS] ValerioPutinni 29613 1665 53.14 66006
Вступил 2024-06-20 из [63RUS] megavolt771 26798 1605 54.13 74964
Вышел 2024-06-18 в [-KWT-] Andanat 1234 327 42.63 30553
Вышел 2024-06-18 в [-KWT-] AHDAHAT 157 980 50.32 28677
Вступил 2024-06-18 LJmaoxiong 348 1431 53.74 48810
Вышел 2024-06-14 в [YOLO] shaman4er 5751 1320 51.49 53927
Вступил 2024-06-09 nei_35_snajper 1941 986 46.99 64306
Вступил 2024-06-07 из [DINER] Kap_ochevidnost 2657 648 50.51 34416
Вышел 2024-06-04 в [VERSU] Nakazatel228 1283 859 48.09 41078
Вышел 2024-06-04 в [RTBBF] NAME_SHADOW 137 1275 59.12 42343
Вышел 2024-05-30 в [DEDKI] LeGo_Warrior 2513 799 52.13 32051
Вышел 2024-05-30 в [STV] JEEESTb 216 941 50.46 31391
Вступил 2024-05-17 baotu1995 31 967 77.42 31310
Вступил 2024-05-17 Liyb258 795 1351 49.81 65014
Вступил 2024-05-16 из [A_R_S] shaman4er 5751 1320 51.49 53927
Вышел 2024-05-11 Aleks_Starikan 1277 508 49.57 26322
Вышел 2024-05-11 в [GNKOR] alex_119 767 747 46.94 30142
Вышел 2024-05-02 в [SEP-R] lightweight_babyyy 8476 1328 52.5 48832
Вышел 2024-04-29 Diman64 2043 839 48.31 27294
Вступил 2024-04-29 из [PLANB] laros92 6579 1195 51.71 50988
Вступил 2024-04-22 из [GHAST] WOWgrape 283 1379 54.42 46352
Вступил 2024-04-21 из [BRICS] BARAKYDA_WAR 1647 776 51.18 38850
Вступил 2024-04-20 из [M-NSK] Prosto_delat_nefig 9321 951 50.2 47024
Вышел 2024-04-16 LopsterFisch 150 1343 60.67 60593
Вышел 2024-04-10 TogaIro_Hana 425 1658 56.24 64157
Вышел 2024-04-09 в [JAF] TGOW0221 404 582 42.08 49783
Вступил 2024-04-06 из [PFE41] tarava888 6905 951 51.15 35760
Вступил 2024-04-04 из [NTTSU] lightweight_babyyy 8476 1328 52.5 48832
Вышел 2024-03-30 KOT_Maximym 462 1644 53.03 49101
Вступил 2024-03-29 из [FLOCK] _TinY_TooN_
Вышел 2024-03-20 tyrestill 1267 953 45.78 53972
Вышел 2024-03-18 в [-MCK-] King77772 2372 1370 51.86 74318
Вступил 2024-03-17 из [DRAKE] King77772 2372 1370 51.86 74318
Вступил 2024-03-17 JEEESTb 216 941 50.46 31391
Вышел 2024-03-17 MolodoyBog_2
Вступил 2024-03-17 из [ZETA] MolodoyBog_2
Вышел 2024-03-16 в [DON61] marleon 3458 598 46.18 47429
Вступил 2024-03-15 NAME_SHADOW 137 1275 59.12 42343
Вступил 2024-03-12 из [TANGO] LeGo_Warrior 2513 799 52.13 32051
Вышел 2024-03-07 в [HOVER] ghhhn456 20 958 40 26407
Вступил 2024-03-05 из [CS_G] Makaronovets 3372 1074 51.13 50406
Вступил 2024-02-25 из [KWANT] VegeraR 8159 1017 52.38 43217
Вышел 2024-02-24 KMS_Siegfred 154 1247 54.55 47246
Вышел 2024-02-24 August__91 259 1716 49.81 77546
Вступил 2024-02-23 из [ERMAK] LETUChIY_GOLLANDEC_142 2762 867 49.02 55308
Вышел 2024-02-23 в [LUZER] idy_1 2052 645 48.1 35021
Вступил 2024-02-11 из [H_M] xKycT_Ha_K4x 925 1124 52.97 56613
Вышел 2024-02-09 в [CLLL] QTI_leomantic 1094 1542 53.38 84085
Вышел 2024-02-08 в [CP] BergYG 7151 408 48.33 29921
Вышел 2024-02-01 Trawis_Rice 1137 918 46.97 24866
Вступил 2024-02-01 из [VL3] Aleks_Starikan 1277 508 49.57 26322
Вступил 2024-01-30 alex_119 767 747 46.94 30142
Вышел 2024-01-22 в [O3EP0] gangreiv48 4123 1228 51.27 60096
Вышел 2024-01-22 в [_OP_] u_2501_ 142 1443 53.52 48388
Вступил 2024-01-20 KMS_Siegfred 154 1247 54.55 47246
Вступил 2024-01-13 из [T30RU] _S_P_R_U_T_ 13988 1251 52.97 48596
Вышел 2024-01-10 Marat_999 1320 255 41.06 13010
Вышел 2024-01-10 genz_razrushitel 1420 751 47.68 44155
Вступил 2024-01-02 из [PBEM1] BergYG 7151 408 48.33 29921
Вышел 2024-01-01 в [SANDY] Alserart 2961 150 42.72 20540
Вступил 2023-12-25 KOT_Maximym 462 1644 53.03 49101
Вышел 2023-12-24 в [54NSK] Auslandep 6912 1896 58.1 75995
Вступил 2023-12-18 idy_1 2052 645 48.1 35021
Вступил 2023-12-18 из [19612] marleon 3458 598 46.18 47429
Вышел 2023-12-17 StrikerGG_ZZ 731 1195 51.44 61197
Вышел 2023-12-17 BIUJULY 86 1340 56.98 67130
Вступил 2023-12-17 LopsterFisch 150 1343 60.67 60593
Вышел 2023-12-10 в [CBOII] J_a_m_a_y_k_a 3040 981 51.18 38411
Вступил 2023-11-17 BIUJULY 86 1340 56.98 67130
Вышел 2023-11-16 в [SDOGS] buzi_vuzi 2066 969 50.15 34425
Вступил 2023-11-16 Trawis_Rice 1137 918 46.97 24866
Вышел 2023-11-16 xxPalundrAxx 1357 1318 48.86 44433
Вступил 2023-11-16 из [RU] StrikerGG_ZZ 731 1195 51.44 61197
Вступил 2023-11-15 QTI_leomantic 1094 1542 53.38 84085
Вступил 2023-11-14 из [_LUK_] August__91 259 1716 49.81 77546
Вступил 2023-11-13 из [SL_BR] Homo_liber_ 13826 1219 51.32 54262
Вступил 2023-11-12 TITAN4090 1552 459 42.65 52147
Вышел 2023-11-11 Aleks07777 1663 415 45.64 19812
Вышел 2023-11-11 alex111strelok 91 1017 47.25 26097
Вышел 2023-11-11 в [DAD] KENT_877 3369 575 48.35 33550
Вышел 2023-11-11 AsTaX 3055 551 46.74 35209
Вышел 2023-11-11 в [KWANT] VegeraR 8159 1017 52.38 43217
Вступил 2023-11-11 из [DINGO] J_a_m_a_y_k_a 3040 981 51.18 38411
Вступил 2023-11-10 из [PM-A] serega_nyb 2153 1104 49.37 27964
Вышел 2023-11-10 Viktor_85_ru 31 952 64.52 27379
Вступил 2023-11-10 из [DK] alhim1986 4013 1422 53.92 42612
Вступил 2023-11-10 из [RUMOR] buzi_vuzi 2066 969 50.15 34425
Вступил 2023-11-10 u_2501_ 142 1443 53.52 48388
Вступил 2023-11-09 TogaIro_Hana 425 1658 56.24 64157
Вступил 2023-11-09 KOIIIMAP_154 618 1226 48.87 53182
Вступил 2023-11-08 из [HOVER] Viktor_85_ru 31 952 64.52 27379
Вышел 2023-11-07 в [D_S_D] DOKTOR77RUS 4748 764 45.6 65763
Вступил 2023-11-05 из [-CBET] DOKTOR77RUS 4748 764 45.6 65763
Вступил 2023-11-04 TGOW0221 404 582 42.08 49783
Вступил 2023-11-03 Nakazatel228 1283 859 48.09 41078
Вступил 2023-10-30 из [AGRA] dimon77_2016 9786 650 48.59 40410
Вышел 2023-10-29 в [PFE41] Gidfox 10322 1784 55.86 80282
Вышел 2023-10-29 в [WAS] tsygan29 1176 287 44.73 20355
Вышел 2023-10-29 logatip2517 1969 514 45.66 23712
Вышел 2023-10-29 в [7SEAS] Cap_944 170 901 57.06 29195
Вышел 2023-10-29 в [SEVER] Mr_Os 97 857 51.55 13399
Вышел 2023-10-29 GrexDracona1 113 1235 50.44 37914
Вступил 2023-10-27 из [EVRAZ] Pe4en6ka2015 5456 647 48.66 47123
Вышел 2023-10-25 в [2UP] voka146 1500 622 46.27 23914
Вышел 2023-10-25 andreika29rus 1676 1032 50.66 33159
Вышел 2023-10-25 msi600 2203 283 44.17 21057
Вышел 2023-10-25 в [ELLLK] CB0JI04b 2565 696 48.42 34428
Вступил 2023-10-25 AHDAHAT 157 980 50.32 28677
Вступил 2023-10-25 из [DINER] Sib_Athlete 5801 1474 52.04 67545
Вступил 2023-10-22 из [IGNIS] AsTaX 3055 551 46.74 35209
Вышел 2023-10-21 в [-MCK-] Sachko71 2320 856 48.19 66777
Вступил 2023-10-20 из [AN13] tyrestill 1267 953 45.78 53972
Вступил 2023-10-20 GrexDracona1 113 1235 50.44 37914
Вступил 2023-10-17 из [SAS21] Sachko71 2320 856 48.19 66777
Вышел 2023-10-16 xo4y_ha_mope_together 218 709 44.95 29897
Вступил 2023-10-13 из [TEHU] doktorkrot 12279 653 49.21 34701
Вышел 2023-10-12 в [TFS-1] totevgen1978 4492 1481 58.26 43995
Вступил 2023-10-12 из [FARMI] totevgen1978 4492 1481 58.26 43995
Вышел 2023-10-11 в [KWANT] Otec_PereSvet 3472 1186 51.7 54895
Вступил 2023-09-30 из [JAGER] Auslandep 6912 1896 58.1 75995
Вступил 2023-09-30 Mr_Os 97 857 51.55 13399
Вышел 2023-09-30 Needen 1858 864 50.27 27094
Вышел 2023-09-30 в [LUZER] lnzani
Вступил 2023-09-30 из [TAHKU] msi600 2203 283 44.17 21057
Вступил 2023-09-30 0megaRED
Вступил 2023-09-30 ghhhn456 20 958 40 26407
Вышел 2023-09-30 в [INTRO] G_E_N_E_R_A_L_ISIMUS 4612 1208 51.45 43292
Вышел 2023-09-30 scharnhorst82 3414 917 51.73 39814
Вышел 2023-09-30 в [FSN] qiuyue 1890 882 48.78 45635
Вступил 2023-09-24 andreika29rus 1676 1032 50.66 33159
Вступил 2023-09-23 из [LIST] xxPalundrAxx 1357 1318 48.86 44433
Вступил 2023-09-22 Robokiller_2500 746 1920 61.93 83929
Вышел 2023-09-21 в [THINK] korotkii1980 2543 260 40.42 12752
Вышел 2023-09-18 sokolsevera13 688 1354 50.44 40159
Вышел 2023-09-18 Amon_Amarth_1 653 861 47.01 26664
Вступил 2023-09-17 из [ALUNA] _M_A_K_C_ 4727 1300 50.01 56555
Вступил 2023-09-17 из [SREDA] korotkii1980 2543 260 40.42 12752
Вступил 2023-09-16 из [BEES] Gidfox 10322 1784 55.86 80282
Вышел 2023-09-15 в [RFAKE] __Morozoff__ 166 1018 62.05 34575
Вышел 2023-09-15 в [7X] Sekhmett 1109 816 49.14 43169
Вступил 2023-09-14 Piv_AS 2943 766 49.2 47932
Вышел 2023-09-13 maslak_ms 1795 815 46.46 25305
Вышел 2023-09-12 Bomq2012 51 1008 47.06 18749
Вступил 2023-09-03 из [PEGAS] Ammik 15501 1209 51.68 49856
Вступил 2023-08-30 Bomq2012 51 1008 47.06 18749
Вышел 2023-08-30 в [LI-GA] FV215w183 2391 1027 47.14 42211
Вышел 2023-08-29 в [K19] BikeStream 8379 557 46.01 36751
Вступил 2023-08-25 из [KWANT] maslak_ms 1795 815 46.46 25305
Вступил 2023-08-23 из [OTW] FV215w183 2391 1027 47.14 42211
Вступил 2023-08-22 из [F_AN] scharnhorst82 3414 917 51.73 39814
Вступил 2023-08-22 из [TDB] Vitalya2910 2694 658 49.48 39103
Вышел 2023-08-20 в [PINA] Angel_of_Death94 3119 695 48.57 45300
Вышел 2023-08-20 Gladiator911_2017 188 1676 61.7 55369
Вышел 2023-08-19 в [SOLAR] Masters_ships 2913 1160 50.57 57128
Вступил 2023-08-19 G_E_N_E_R_A_L_ISIMUS 4612 1208 51.45 43292
Вступил 2023-08-19 из [AS-76] Masters_ships 2913 1160 50.57 57128
Вступил 2023-08-18 из [AXMAT] voka146 1500 622 46.27 23914
Вступил 2023-08-15 из [KWANT] Cap_944 170 901 57.06 29195
Вступил 2023-08-14 gangreiv48 4123 1228 51.27 60096
Вышел 2023-08-14 Dollser 232 907 49.14 24189
Вступил 2023-08-04 из [TUGAN] qiuyue 1890 882 48.78 45635
Вступил 2023-07-31 из [RAZ-D] Dollser 232 907 49.14 24189
Вышел 2023-07-31 в [KWANT] Cap_944 170 901 57.06 29195
Вышел 2023-07-31 Croes_1 169 736 47.34 27930
Вступил 2023-07-29 из [TAH0E] Piratka_2020 2093 621 50.6 41792
Вышел 2023-07-29 в [GNKOR] RenamedUser_7745376 581 896 49.05 47457
Вступил 2023-07-27 из [Z2022] Sekhmett 1109 816 49.14 43169
Вышел 2023-07-26 в [-KEY-] xSAVINx 7204 666 49.08 30556
Вступил 2023-07-23 Gladiator911_2017 188 1676 61.7 55369
Вступил 2023-07-21 из [JAF] RenamedUser_7745376 581 896 49.05 47457
Вышел 2023-07-16 philips632 273 749 46.89 18427
Вышел 2023-07-16 _Aquilonis_ 1175 624 47.66 69272
Вступил 2023-07-03 из [COIO3] VegeraR 8159 1017 52.38 43217
Вышел 2023-06-29 warrior2013 1453 352 46.94 16577
Вступил 2023-06-29 из [TKW] logatip2517 1969 514 45.66 23712
Вступил 2023-06-25 из [HOVER] philips632 273 749 46.89 18427
Вступил 2023-06-22 Diman64 2043 839 48.31 27294
Вышел 2023-06-19 в [6OPT] HIT___FM
Вступил 2023-06-18 из [-CSS-] tsygan29 1176 287 44.73 20355
Вступил 2023-06-18 из [_DB_] __Morozoff__ 166 1018 62.05 34575
Вышел 2023-06-18 в [OILCO] garik2409 1126 634 48.22 30201
Вышел 2023-06-18 в [-TSG-] Kostya2KP 4001 1310 52.06 48542
Вышел 2023-06-18 в [ANOME] 707n 9017 303 45.25 20685
Вышел 2023-06-18 в [AXILE] Carlaka 668 1200 49.55 43248
Вступил 2023-06-15 из [YOKR] Andanat 1234 327 42.63 30553
Вступил 2023-06-13 из [ABBAT] warrior2013 1453 352 46.94 16577
Вышел 2023-06-11 в [-KEY-] Yaggernaut
Вышел 2023-06-10 в [P0NIN] KIPYT0K 4027 193 44.38 38534
Вступил 2023-06-02 из [B_T] Croes_1 169 736 47.34 27930
Вышел 2023-05-28 в [VOLK-] terkif 23605 186 44.56 27644
Вступил 2023-05-27 из [CHAIN] BikeStream 8379 557 46.01 36751
Вступил 2023-05-26 Otec_PereSvet 3472 1186 51.7 54895
Вышел 2023-05-25 в [SVMF] Polaqwer 1179 433 47.07 20415
Вышел 2023-05-25 igornatanke888 1300 652 44.15 22462
Вступил 2023-05-25 из [T-1] 2021_gromilin 8601 473 46.25 52906
Вышел 2023-05-25 в [_PAK_] Russkov2 2101 190 41.69 21538
Вступил 2023-05-24 из [MYRKA] _Aquilonis_ 1175 624 47.66 69272
Вышел 2023-05-22 в [S-I-B] VMF_GROZOVOI 3049 830 48.67 50928
Вступил 2023-05-22 из [CUTIE] VMF_GROZOVOI 3049 830 48.67 50928
Вышел 2023-05-17 __KOK____ 4192 926 51.79 31070
Вступил 2023-05-16 из [_OMN_] terkif 23605 186 44.56 27644
Вышел 2023-05-09 в [KWANT] maslak_ms 1795 815 46.46 25305
Вступил 2023-05-08 из [HARON] HIT___FM
Вступил 2023-05-07 из [UNEXT] KIPYT0K 4027 193 44.38 38534
Вступил 2023-05-05 из [B_T] Russkov2 2101 190 41.69 21538
Вышел 2023-05-03 в [TTPAB] Cabedon 528 446 48.11 28159
Вышел 2023-05-03 в [KPAKH] boriSKY_2015 2616 281 45.6 19464
Вышел 2023-05-03 1990_egor 659 551 44.76 24801
Вступил 2023-04-24 из [4T3] xSAVINx 7204 666 49.08 30556
Вышел 2023-04-21 в [TKOTU] kolyan_364 3418 761 48.27 35686
Вступил 2023-04-21 из [RUS64] boriSKY_2015 2616 281 45.6 19464
Вступил 2023-04-18 из [LOTOS] welfhard 5633 501 45.43 40938
Вступил 2023-04-17 Needen 1858 864 50.27 27094
Вступил 2023-04-17 из [ANAR] __KOK____ 4192 926 51.79 31070
Вступил 2023-04-16 из [0KEAH] Polaqwer 1179 433 47.07 20415
Вступил 2023-04-15 из [YOGA] Cabedon 528 446 48.11 28159
Вступил 2023-04-12 genz_razrushitel 1420 751 47.68 44155
Вышел 2023-04-12 airlesss 893 584 46.36 19678
Вышел 2023-04-12 borsukov1979 101 1066 42.57 24223
Вступил 2023-04-08 из [LOTOS] Danil2001Sirotin 23708 42 44.06 28495
Вышел 2023-04-07 в [SPBRU] VoVaN8947 5419 1104 51.56 42995
Вступил 2023-04-06 из [_SPB_] VoVaN8947 5419 1104 51.56 42995
Вступил 2023-04-04 из [BONUS] Angel_of_Death94 3119 695 48.57 45300
Вышел 2023-04-04 GremBoys 485 998 51.55 21940
Вышел 2023-04-04 BATYA_Alpha 128 851 43.75 21414
Вступил 2023-04-02 из [RGL] NocteFuror 2616 663 51.3 38128
Вышел 2023-04-02 MasterR_7 1 1023 100 89452
Вступил 2023-04-01 из [IMP_V] Kostya2KP 4001 1310 52.06 48542
Вышел 2023-04-01 zver22kv 20 960 30 13609
Вступил 2023-03-31 zver22kv 20 960 30 13609
Вышел 2023-03-31 в [76RUS] Alena_00_ 5795 709 49.18 45267
Вступил 2023-03-30 из [-ASG-] Alena_00_ 5795 709 49.18 45267
Вступил 2023-03-29 из [N_S_K] 1990_egor 659 551 44.76 24801
Вступил 2023-03-28 MasterR_7 1 1023 100 89452
Вышел 2023-03-28 в [-MCK-] kira33rus 701 599 48.93 26485
Вышел 2023-03-28 в [ASSA] BALTTANK 336 672 44.35 17401
Вышел 2023-03-27 в [TI] Sustavv 836 443 44.62 26075
Вступил 2023-03-24 из [-MS-] LEGENDARY__KASCHMAR 20436 1974 62.93 82778
Вышел 2023-03-24 U_U_FaRaDeU_228 0
Вступил 2023-03-22 BATYA_Alpha 128 851 43.75 21414
