обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-03-01 | 2025-02-28 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 12172 | 6 | 6 | 6 | 17 | 36 | 22 | 1 | 59 | 68 | 296 | 585 |
PRO alfa | 1116 | 309 | 636 | 309 | 1286 | 928 | 941 | 0 | 980 | 871 | 817 | 1039 |
Побед: | 53.53 | 33.33 (-0.01) | 66.67 (+0.006) | 33.33 (-0.01) | 58.82 (+0.007) | 36.11 (-0.052) | 50 (-0.006) | 100 (+0.004) | 42.37 (-0.054) | 48.53 (-0.028) | 52.36 (-0.029) | 53.85 (+0.016) |
Средний лвл: | 7.31 | 10 | 9.33 | 10 | 7.35 | 9.5 | 9 | 10 | 8.93 | 8.71 | 8.72 | 8.58 |
Опыт: | 1526 | 1667 (+0.1) | 2061 (+0.3) | 1667 (+0.1) | 1570 (+0.1) | 1097 (-1.3) | 1847 (+0.6) | 1878 | 1291 (-1.1) | 1578 (+0.3) | 1720 (+4.8) | 1836 (+15.6) |
Урон: | 47160 | 44240 (-1.4) | 45451 (-0.8) | 44240 (-1.4) | 49945 (+3.9) | 58268 (+33) | 53219 (+11) | 64950 (+1.5) | 54443 (+35.5) | 49705 (+14.3) | 52223 (+126.2) | 55998 (+446.2) |
Кораблей: | 0.88 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.06 | 0.58 (-0.001) | 0.73 | 1 | 0.69 (-0.001) | 0.88 | 0.76 (-0.003) | 0.84 (-0.002) |
Самолетов: | 2.59 | 4 | 3 | 4 | 3.71 | 7.08 | 4.45 | 3 | 5.8 | 5.37 | 4.06 | 3.85 |
Выжил: | 34.96 | 16.67 | 50 | 16.67 | 41.18 | 22.22 | 36.36 | 100 | 27.12 | 29.41 | 29.05 | 33.16 |
Убил/Убит | 1.36 | 0.4 | 0.67 | 0.4 | 1.8 | 0.75 | 1.14 | 1 | 0.95 | 1.25 | 1.08 | 1.26 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | usa | 10 | Austin | 5 | 60 | 1346 | 28419 | 0.6 | 20557 | 60 | 6.4 | 222 | 34.48 | 0 | 0 | 592175 | 0.4 | 1961 | 40527 | 2 | 17 | 1118719 | 1 | 49889 | 1.5 | 0 | 2025-01-11 12:42:59 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 13 | 46.15 | 1613 | 25865 | 0.31 | 30193 | 7.69 | 0.85 | 87 | 56.08 | 13 | 26 | 867839 | 1.77 | 2794 | 55018 | 1 | 8 | 1797197 | 5 | 69107 | 0.33 | 0 | 2025-03-01 10:24:00 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 11 | 36.36 | 1246 | 35312 | 0.36 | 12636 | 27.27 | 2 | 35 | 40.16 | 0.27 | 1.91 | 1192128 | 0.45 | 3041 | 130801 | 1 | 12 | 2108482 | 3 | 32663 | 0.5 | 0 | 2024-12-21 11:08:54 |
КР | usa | 10 | Salem | 36 | 69.44 | 1989 | 64489 | 0.69 | 26997 | 38.89 | 4.97 | 264 | 33.42 | 10.42 | 4.36 | 1189866 | 0.61 | 3421 | 128904 | 2 | 28 | 2268599 | 2 | 113725 | 1.14 | 1199 | 2023-09-30 17:17:52 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 22 | 59.09 | 1926 | 39603 | 0.68 | 45701 | 50 | 0.95 | 96 | 48.24 | 55.41 | 22.05 | 474881 | 2.5 | 3639 | 113384 | 2 | 7 | 839900 | 6 | 153334 | 1.36 | 1022 | 2023-01-06 04:25:13 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 33 | 51.52 | 1799 | 35580 | 0.58 | 34343 | 27.27 | 1.18 | 118 | 41.19 | 39.79 | 6.33 | 532769 | 2.36 | 2994 | 88160 | 2 | 11 | 1212869 | 6 | 138410 | 0.79 | 411 | 2023-01-06 02:53:16 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 1 | 0 | 617 | 44635 | 1 | 4257 | 0 | 1 | 92 | 30.43 | 0 | 8 | 1542335 | 0 | 617 | 44635 | 1 | 1 | 1542335 | 0 | 4257 | 1 | 1990 | 2018-10-20 14:06:26 |
КР | usa | 7 | Flint | 39 | 46.15 | 1776 | 40374 | 0.82 | 13133 | 35.9 | 4.46 | 361 | 33.7 | 11.41 | 4.92 | 483472 | 0.69 | 3916 | 135652 | 3 | 24 | 1101316 | 4 | 45162 | 1.28 | 961 | 2023-09-30 16:25:57 |
ЛК | usa | 7 | California | 2 | 50 | 1522 | 51672 | 1 | 18558 | 0 | 3.5 | 126 | 29.37 | 0 | 0 | 1083534 | 0.5 | 1824 | 58471 | 2 | 7 | 1290600 | 1 | 26839 | 1 | 947 | 2022-06-13 20:48:43 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 8 | 62.5 | 1712 | 43477 | 1.5 | 31900 | 50 | 0 | 45 | 46.67 | 31.63 | 2.38 | 284009 | 2.5 | 2383 | 90817 | 4 | 0 | 573650 | 5 | 68920 | 3 | 1981 | 2022-02-02 19:13:39 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 6 | 66.67 | 1252 | 29251 | 0.33 | 0 | 33.33 | 2 | 86 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 68688 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 505 | 2016-05-11 19:00:59 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 17 | 47.06 | 1070 | 49853 | 1.35 | 0 | 47.06 | 0.29 | 104 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 97757 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 1642 | 2018-11-01 17:07:00 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 18 | 50 | 1585 | 55236 | 1.06 | 9328 | 44.44 | 2.39 | 97 | 30.88 | 3 | 5.72 | 871609 | 0.06 | 2670 | 96960 | 4 | 11 | 1523134 | 1 | 30904 | 1.9 | 1702 | 2021-12-30 01:23:21 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 9 | 44.44 | 1272 | 17742 | 0 | 22868 | 0 | 2.89 | 75 | 29.12 | 6.33 | 2.33 | 471277 | 1.78 | 1862 | 78238 | 0 | 16 | 987980 | 5 | 49125 | 0 | 0 | 2023-12-28 01:49:52 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 248 | 52.82 | 2126 | 82683 | 1.08 | 17914 | 36.29 | 4.38 | 695 | 38.48 | 11.08 | 15.29 | 864697 | 0.39 | 4312 | 210629 | 6 | 55 | 2321004 | 3 | 92716 | 1.7 | 1651 | 2025-03-01 12:37:02 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 80 | 48.75 | 1761 | 55777 | 0.75 | 29901 | 25 | 4.63 | 125 | 29.63 | 4.48 | 6.7 | 1527488 | 0.83 | 3792 | 141277 | 3 | 35 | 3192728 | 3 | 121645 | 1 | 483 | 2025-01-10 22:14:11 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 22 | 63.64 | 2054 | 93318 | 0.95 | 95151 | 59.09 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 327301 | 7.45 | 3239 | 160519 | 3 | 16 | 2018200 | 11 | 232657 | 2.33 | 1515 | 2025-01-10 21:38:14 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 51 | 68.63 | 1790 | 38457 | 0.94 | 14937 | 45.1 | 1.35 | 140 | 36.77 | 11.08 | 9.51 | 700542 | 0.69 | 3470 | 96601 | 3 | 13 | 1473798 | 5 | 56745 | 1.71 | 842 | 2022-01-16 16:06:16 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 5 | 40 | 1426 | 24174 | 0.8 | 5435 | 0 | 9.4 | 169 | 34.52 | 5.6 | 0 | 559502 | 0.8 | 2655 | 47346 | 2 | 29 | 914494 | 3 | 14766 | 0.8 | 1474 | 2022-01-04 13:01:29 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 4 | 75 | 1474 | 45250 | 0.25 | 16625 | 0 | 6 | 49 | 34.18 | 0 | 0 | 1572265 | 0.5 | 2358 | 72035 | 1 | 15 | 2478900 | 2 | 25661 | 0.25 | 351 | 2025-01-26 18:03:40 |
КР | usa | 7 | Boise | 1 | 0 | 1080 | 31024 | 0 | 12904 | 0 | 0 | 264 | 40.53 | 0 | 0 | 610310 | 0 | 1080 | 31024 | 0 | 0 | 610310 | 0 | 12904 | 0 | 42 | 2023-01-04 12:45:49 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 1 | 0 | 563 | 11936 | 0 | 7830 | 0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 673066 | 0 | 563 | 11936 | 0 | 0 | 673066 | 0 | 7830 | 0 | 0 | 2023-01-30 17:08:19 |
АВ | usa | 8 | Hornet | 13 | 76.92 | 2076 | 53722 | 1.15 | 51254 | 61.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 170717 | 7 | 3178 | 99771 | 2 | 11 | 748050 | 10 | 132800 | 3 | 415 | 2023-03-09 16:31:15 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 14 | 35.71 | 1595 | 33519 | 1 | 39626 | 21.43 | 2.14 | 93 | 41.1 | 40.07 | 1.86 | 385138 | 2.14 | 3018 | 102507 | 5 | 17 | 763100 | 5 | 131016 | 1.27 | 992 | 2023-12-28 14:15:32 |
КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 8 | 37.5 | 1721 | 63632 | 1 | 16436 | 12.5 | 1 | 77 | 48.54 | 12.63 | 6.25 | 1215685 | 0.38 | 2797 | 103965 | 3 | 6 | 1652600 | 2 | 45934 | 1.14 | 1084 | 2023-12-28 13:45:20 |
КР | uk | 8 | Belfast '43 | 4 | 100 | 2025 | 47201 | 0.25 | 5781 | 75 | 3.25 | 207 | 36.96 | 9.5 | 3.75 | 369008 | 0.5 | 2609 | 84336 | 1 | 9 | 781931 | 1 | 11573 | 1 | 1307 | 2023-09-30 16:05:00 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 2 | 0 | 725 | 28229 | 0 | 12549 | 0 | 2.5 | 27 | 51.85 | 0 | 8.5 | 797103 | 1.5 | 888 | 33391 | 0 | 5 | 929514 | 2 | 15367 | 0 | 0 | 2025-02-23 18:06:18 |
ЛК | germany | 8 | Anhalt | 10 | 30 | 1356 | 48407 | 0.9 | 13435 | 30 | 4 | 110 | 28.77 | 0 | 6.6 | 1553531 | 0.2 | 2500 | 95488 | 3 | 16 | 2644252 | 1 | 28155 | 1.29 | 747 | 2025-01-25 18:56:14 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 25 | 40 | 1709 | 65963 | 0.84 | 52540 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 262729 | 7.04 | 3685 | 154016 | 3 | 24 | 742703 | 10 | 117938 | 2.33 | 1504 | 2022-09-25 16:22:50 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 78 | 56.41 | 1491 | 54521 | 0.94 | 11822 | 34.62 | 1.69 | 112 | 26.52 | 2.36 | 4.74 | 1103474 | 0.37 | 3079 | 135356 | 4 | 21 | 2625900 | 3 | 34863 | 1.43 | 1356 | 2022-06-21 23:04:48 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 11 | 54.55 | 1419 | 46503 | 1 | 10436 | 63.64 | 3.18 | 66 | 24.93 | 1.45 | 15 | 880705 | 0.45 | 2367 | 99198 | 4 | 12 | 2319969 | 2 | 22173 | 2.75 | 1244 | 2023-01-31 20:25:45 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 5 | 80 | 1691 | 65301 | 0.6 | 11859 | 40 | 2.4 | 68 | 39.41 | 0 | 0 | 737573 | 0 | 2286 | 106554 | 2 | 6 | 1011300 | 0 | 43661 | 1 | 1642 | 2022-07-24 07:53:37 |
КР | ussr | 5 | Киров | 3 | 33.33 | 1206 | 31245 | 0.33 | 9087 | 0 | 0.33 | 111 | 36.64 | 0 | 2.33 | 378623 | 0 | 1959 | 51632 | 1 | 1 | 399000 | 0 | 12342 | 0.33 | 1227 | 2022-01-04 11:46:49 |
КР | germany | 9 | Ägir | 20 | 45 | 1552 | 50612 | 0.45 | 22382 | 35 | 1.35 | 104 | 35.93 | 7.05 | 4.5 | 1157044 | 0.6 | 2527 | 92036 | 2 | 13 | 2138599 | 3 | 54869 | 0.69 | 180 | 2022-10-04 17:27:31 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 17 | 41.18 | 1521 | 51990 | 0.29 | 13741 | 17.65 | 2.12 | 95 | 28.57 | 6.18 | 5.29 | 1460310 | 0 | 3799 | 148159 | 2 | 15 | 2284050 | 0 | 41051 | 0.36 | 36 | 2023-06-11 17:59:51 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 3 | 33.33 | 1422 | 33561 | 0.33 | 3748 | 0 | 1.33 | 234 | 27.07 | 0 | 22 | 641648 | 0.33 | 2494 | 61581 | 1 | 3 | 980215 | 1 | 6591 | 0.33 | 494 | 2023-02-23 17:44:45 |
КР | germany | 8 | Mainz | 28 | 57.14 | 1951 | 60512 | 1.14 | 10599 | 39.29 | 3.54 | 415 | 30.99 | 2.54 | 10.07 | 823102 | 0.36 | 4211 | 129716 | 4 | 15 | 1433800 | 2 | 47735 | 1.88 | 1494 | 2024-09-08 15:29:12 |
КР | uk | 8 | Tiger '59 | 9 | 55.56 | 1610 | 35280 | 1.11 | 14094 | 44.44 | 3.44 | 198 | 38.19 | 13 | 0.22 | 742578 | 0.56 | 2852 | 71484 | 4 | 17 | 1505300 | 2 | 39697 | 2 | 809 | 2022-10-28 08:56:54 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 19 | 63.16 | 1765 | 49399 | 0.47 | 11769 | 47.37 | 1.58 | 158 | 40.01 | 6.95 | 8.16 | 628278 | 0.47 | 3068 | 107503 | 3 | 8 | 1109999 | 2 | 37612 | 0.9 | 770 | 2023-12-28 14:44:53 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 18 | 61.11 | 2101 | 67330 | 0.94 | 23065 | 33.33 | 6.83 | 89 | 33.4 | 10.06 | 2.11 | 1659456 | 0.39 | 3721 | 141928 | 3 | 33 | 3356200 | 2 | 59786 | 1.42 | 1586 | 2023-12-15 20:24:33 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 40 | 60 | 1876 | 74827 | 0.8 | 15334 | 30 | 4.3 | 118 | 32.41 | 4.48 | 5.25 | 1534054 | 0.1 | 3725 | 188893 | 4 | 34 | 2940236 | 1 | 58891 | 1.14 | 613 | 2023-01-31 19:03:56 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 12 | 33.33 | 1689 | 65599 | 0.67 | 15496 | 8.33 | 10.75 | 78 | 32.37 | 1.5 | 2.75 | 1582203 | 0.67 | 2642 | 138616 | 2 | 29 | 2689000 | 4 | 38125 | 0.73 | 1476 | 2022-01-03 15:34:38 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 56 | 55.36 | 1961 | 72633 | 1.2 | 59462 | 58.93 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 211448 | 7.2 | 4328 | 160803 | 5 | 17 | 826568 | 12 | 161980 | 2.91 | 1402 | 2023-12-15 21:04:21 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 64 | 62.5 | 1940 | 58453 | 0.81 | 51606 | 68.75 | 4.83 | 0 | 0 | 0.03 | 7.92 | 302074 | 7.13 | 3769 | 170720 | 5 | 31 | 1000301 | 12 | 158855 | 2.6 | 1379 | 2022-03-01 20:48:10 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 42 | 59.52 | 1715 | 50549 | 1.12 | 27269 | 54.76 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 213806 | 5.5 | 2984 | 104401 | 4 | 20 | 739933 | 10 | 72296 | 2.47 | 1839 | 2022-09-10 12:47:40 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 2 | 50 | 1171 | 9904 | 0.5 | 27532 | 0 | 1.5 | 55 | 46.36 | 0 | 7 | 489400 | 2 | 1362 | 13789 | 1 | 3 | 678700 | 2 | 29227 | 0.5 | 0 | 2022-11-08 22:45:13 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 83 | 46.99 | 1826 | 34302 | 0.88 | 21363 | 25.3 | 0.31 | 134 | 41.58 | 33.72 | 10.52 | 425524 | 2.47 | 4271 | 116125 | 4 | 7 | 904600 | 7 | 101934 | 1.18 | 1089 | 2023-01-04 16:27:56 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 103 | 58.25 | 1715 | 61627 | 0.99 | 11510 | 37.86 | 2.92 | 103 | 29.35 | 5.39 | 4.03 | 1087737 | 0.14 | 3456 | 156208 | 6 | 30 | 3163865 | 2 | 58462 | 1.59 | 1460 | 2024-10-01 23:28:27 |
ЛК | usa | 7 | Florida | 7 | 14.29 | 1493 | 49208 | 0.86 | 8757 | 14.29 | 8.43 | 95 | 32.98 | 4.86 | 3.14 | 1042154 | 0.14 | 2893 | 68620 | 2 | 23 | 1790700 | 1 | 33238 | 1 | 901 | 2022-05-17 17:43:31 |
КР | commonwealth | 6 | Mysore | 6 | 100 | 1828 | 30936 | 0.67 | 9567 | 50 | 9.83 | 139 | 36.57 | 2.17 | 9 | 340019 | 0.17 | 2921 | 67915 | 2 | 39 | 574998 | 1 | 25206 | 1.33 | 1300 | 2022-01-16 17:13:18 |
КР | france | 6 | Dupleix | 2 | 100 | 1614 | 40649 | 2 | 1694 | 0 | 0 | 78 | 41.67 | 0 | 0 | 613332 | 1 | 1731 | 52467 | 3 | 0 | 719800 | 1 | 2297 | 2 | 2068 | 2023-09-17 14:52:30 |
КР | uk | 6 | London | 1 | 0 | 1131 | 15326 | 1 | 8019 | 0 | 7 | 32 | 56.25 | 0 | 55 | 655000 | 2 | 1131 | 15326 | 1 | 7 | 655000 | 2 | 8019 | 1 | 373 | 2023-09-17 14:17:36 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 0 | 1004 | 13413 | 1 | 6787 | 0 | 0 | 58 | 31.03 | 0 | 10 | 1168164 | 0 | 1004 | 13413 | 1 | 0 | 1168164 | 0 | 6787 | 1 | 0 | 2021-12-21 00:00:33 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 20 | 45 | 1241 | 25639 | 1 | 8313 | 5 | 1.45 | 92 | 33.33 | 2.55 | 4.95 | 483883 | 0.5 | 2121 | 62182 | 3 | 6 | 1020600 | 3 | 19736 | 1.05 | 1439 | 2022-01-03 18:55:59 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 6 | 66.67 | 1072 | 25353 | 1 | 5925 | 33.33 | 0 | 181 | 36.43 | 13.17 | 30.33 | 468561 | 0.5 | 1494 | 51283 | 4 | 0 | 905500 | 2 | 10570 | 1.5 | 899 | 2022-06-25 09:36:15 |
ПЛ | usa | 10 | Gato | 2 | 100 | 1815 | 41273 | 0.5 | 92168 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62750 | 3 | 2393 | 58868 | 1 | 0 | 125500 | 6 | 117104 | 1 | 769 | 2025-01-10 21:57:48 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 74 | 45.95 | 1758 | 38878 | 0.7 | 24725 | 31.08 | 3 | 310 | 43.11 | 33.11 | 8.22 | 490224 | 2.74 | 3650 | 173853 | 4 | 53 | 1262805 | 7 | 134459 | 1.02 | 714 | 2022-11-07 21:02:49 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 13 | 61.54 | 1706 | 28586 | 0.69 | 26007 | 15.38 | 2.23 | 113 | 42.63 | 32.23 | 7.08 | 465098 | 1.46 | 3142 | 106731 | 4 | 11 | 968801 | 4 | 93045 | 0.82 | 0 | 2024-07-17 13:49:32 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 7 | 42.86 | 1478 | 26881 | 0.43 | 14872 | 0 | 0 | 77 | 45.52 | 12.43 | 6.43 | 559137 | 1.71 | 2334 | 59987 | 1 | 0 | 743200 | 3 | 51695 | 0.43 | 0 | 2024-04-14 17:11:58 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 12 | 50 | 1637 | 30254 | 0.67 | 33924 | 16.67 | 3.08 | 68 | 32.89 | 11.75 | 2.17 | 509034 | 1.17 | 4325 | 123253 | 3 | 30 | 1018205 | 4 | 87341 | 0.8 | 268 | 2022-12-09 18:49:47 |
КР | japan | 9 | Azuma | 38 | 55.26 | 1898 | 68724 | 1 | 20804 | 36.84 | 1.16 | 129 | 38.42 | 8.11 | 5.84 | 1176135 | 0.82 | 4089 | 169752 | 4 | 10 | 2790568 | 3 | 52288 | 1.58 | 700 | 2023-09-30 18:56:09 |
КР | italy | 10 | Napoli | 11 | 45.45 | 1748 | 64395 | 0.45 | 25391 | 9.09 | 7.91 | 98 | 46.76 | 11.18 | 3.18 | 1462963 | 0.64 | 2817 | 111942 | 2 | 21 | 2709103 | 3 | 62900 | 0.5 | 1214 | 2025-02-28 22:17:45 |
КР | france | 10 | Colbert | 41 | 41.46 | 1698 | 51745 | 0.68 | 14670 | 12.2 | 6.1 | 517 | 32.33 | 8.66 | 10.07 | 999929 | 0.54 | 3451 | 129914 | 3 | 41 | 2162450 | 5 | 52081 | 0.78 | 181 | 2024-12-28 18:25:06 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 6 | 66.67 | 2442 | 80533 | 0.67 | 36815 | 50 | 2.33 | 539 | 36.8 | 51.17 | 3.5 | 975606 | 0.83 | 3272 | 137706 | 2 | 9 | 1446640 | 3 | 63361 | 1.33 | 1586 | 2024-12-21 11:13:55 |
КР | usa | 9 | Alaska | 23 | 39.13 | 1547 | 42731 | 0.65 | 14745 | 30.43 | 5.87 | 97 | 30.88 | 6.74 | 5.39 | 1267663 | 1.22 | 3183 | 125104 | 5 | 33 | 2281000 | 4 | 49639 | 0.94 | 123 | 2023-09-30 20:51:07 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 47 | 46.81 | 1708 | 78776 | 0.7 | 17637 | 21.28 | 6.4 | 61 | 32.18 | 0.57 | 9.47 | 1544644 | 0.15 | 3096 | 193358 | 3 | 34 | 2981670 | 1 | 63116 | 0.89 | 313 | 2025-01-11 12:58:33 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 31 | 58.06 | 2038 | 88586 | 0.9 | 13170 | 25.81 | 4.65 | 96 | 34.52 | 5.52 | 4.74 | 1516419 | 0.19 | 3837 | 189064 | 6 | 29 | 2950900 | 2 | 41568 | 1.22 | 945 | 2025-01-12 15:15:22 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 9 | 66.67 | 2010 | 90863 | 0.56 | 14318 | 22.22 | 9 | 87 | 35.88 | 1.11 | 8.11 | 2224076 | 0.33 | 3632 | 159499 | 2 | 29 | 2969350 | 2 | 44019 | 0.71 | 791 | 2025-01-11 12:21:28 |
АВ | uk | 10 | Malta | 3 | 0 | 863 | 61803 | 0.33 | 55799 | 66.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 461337 | 7.67 | 1094 | 80126 | 1 | 9 | 576480 | 9 | 115841 | 1 | 298 | 2025-01-26 19:22:14 |
АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 22 | 54.55 | 1572 | 54169 | 0.64 | 86024 | 68.18 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 299634 | 6.41 | 2843 | 106996 | 4 | 11 | 1431340 | 10 | 258232 | 2 | 0 | 2025-01-12 14:04:36 |
ЭМ | italy | 9 | Paolo Emilio | 23 | 43.48 | 1565 | 35413 | 0.65 | 26546 | 17.39 | 0.22 | 41 | 40.67 | 22.17 | 5.65 | 573472 | 2.17 | 3640 | 198590 | 3 | 3 | 907722 | 6 | 79252 | 0.79 | 161 | 2023-12-15 21:50:40 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 54 | 35.19 | 1621 | 57059 | 0.74 | 20948 | 29.63 | 1.57 | 142 | 31.71 | 7.15 | 6 | 1353575 | 0.63 | 3348 | 159701 | 5 | 22 | 2524000 | 2 | 75092 | 1.05 | 442 | 2023-02-13 16:30:48 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 23 | 65.22 | 1828 | 48405 | 0.52 | 15438 | 30.43 | 6.65 | 48 | 42.16 | 7.17 | 7 | 1355136 | 0.83 | 3155 | 137749 | 2 | 28 | 3019800 | 4 | 53193 | 0.75 | 222 | 2025-01-25 18:43:43 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 115 | 49.57 | 1729 | 79643 | 0.86 | 18367 | 35.65 | 1.28 | 104 | 28.72 | 3.83 | 5.31 | 1642455 | 0.3 | 3995 | 199956 | 3 | 13 | 3322971 | 3 | 95774 | 1.34 | 535 | 2023-09-30 18:39:12 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 15 | 66.67 | 1882 | 63473 | 0.73 | 31430 | 26.67 | 3.07 | 103 | 27.11 | 17.6 | 5.87 | 1442448 | 0.47 | 3195 | 159690 | 4 | 17 | 2760268 | 2 | 88933 | 1 | 1078 | 2023-12-28 01:03:43 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 15 | 60 | 1787 | 53965 | 0.8 | 19527 | 40 | 4.87 | 169 | 24.05 | 8.2 | 2.2 | 1312250 | 0.13 | 3282 | 109265 | 3 | 28 | 2553446 | 2 | 97064 | 1.33 | 460 | 2025-01-10 20:52:03 |
ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 18 | 77.78 | 1833 | 37804 | 0.78 | 18579 | 22.22 | 4.17 | 54 | 51.28 | 28.5 | 5.11 | 480722 | 2.39 | 3348 | 145137 | 2 | 19 | 936500 | 10 | 35382 | 1 | 1737 | 2022-05-28 12:49:42 |
ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 85 | 50.59 | 1594 | 29225 | 0.78 | 21746 | 17.65 | 0.41 | 79 | 43.87 | 23.15 | 7.48 | 571752 | 2.6 | 3527 | 127367 | 5 | 6 | 1393200 | 7 | 180612 | 0.94 | 871 | 2022-05-30 19:24:23 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 1 | 0 | 1121 | 86200 | 1 | 16015 | 0 | 39 | 152 | 54.61 | 0 | 0 | 989730 | 2 | 1121 | 86200 | 1 | 39 | 1034610 | 2 | 16015 | 1 | 4212 | 2024-10-01 20:27:57 |
КР | ussr | 8 | Михаил Кутузов | 267 | 52.81 | 1355 | 44067 | 0.73 | 8152 | 40.82 | 2.78 | 348 | 28.45 | 6.53 | 9.63 | 674015 | 0.58 | 4073 | 140731 | 4 | 30 | 2075100 | 4 | 60194 | 1.23 | 854 | 2025-02-28 21:38:30 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 31 | 51.61 | 1780 | 46142 | 0.58 | 20012 | 38.71 | 7.9 | 149 | 34.53 | 6.45 | 16.45 | 750016 | 0.35 | 3941 | 123188 | 2 | 50 | 1811148 | 3 | 109125 | 0.95 | 793 | 2024-12-22 21:12:25 |
КР | france | 8 | Bayard | 27 | 66.67 | 2035 | 51866 | 0.3 | 15143 | 22.22 | 4.81 | 307 | 33.39 | 18.15 | 19.67 | 801793 | 0.48 | 3345 | 117076 | 2 | 20 | 2061900 | 3 | 83474 | 0.38 | 869 | 2023-01-06 09:04:20 |
ЛК | pan_america | 8 | Atlântico | 11 | 54.55 | 2010 | 71187 | 0.82 | 19579 | 18.18 | 8.36 | 94 | 30.64 | 7.64 | 5.82 | 1289840 | 0.27 | 3485 | 146425 | 2 | 18 | 2490069 | 2 | 59729 | 1 | 968 | 2023-12-31 20:14:16 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 11 | 45.45 | 1672 | 56787 | 0.82 | 12131 | 27.27 | 4 | 100 | 31.79 | 8.18 | 3.82 | 954678 | 0 | 2781 | 94314 | 2 | 10 | 1488868 | 0 | 27261 | 1.13 | 1299 | 2025-02-23 17:50:25 |
ЛК | italy | 8 | Roma | 62 | 46.77 | 1516 | 50306 | 0.73 | 16823 | 30.65 | 1.11 | 98 | 28.8 | 2.89 | 3.08 | 1506173 | 0.53 | 3264 | 141552 | 4 | 12 | 2958168 | 3 | 51992 | 1.05 | 436 | 2022-09-18 09:43:31 |
