обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024 | 2023 | |
Боев: | 19161 | 15 | 6 | 10 | 6 | 5 | 162 | 11 | 3 | 42 | 12 | 765 | 2071 |
PRO alfa | 1132 | 1809 | 126 | 1040 | 1978 | 2096 | 1510 | 1693 | 669 | 1685 | 1991 | 1451 | 1237 |
Побед: | 51.95 | 46.67 (-0.004) | 33.33 (-0.006) | 30 (-0.011) | 50 (-0.001) | 40 (-0.003) | 48.15 (-0.032) | 45.45 (-0.004) | 66.67 (+0.002) | 57.14 (+0.011) | 41.67 (-0.006) | 53.07 (+0.046) | 53.07 (+0.135) |
Средний лвл: | 7.61 | 7.93 | 9.83 | 8.8 | 6 | 6 | 8.74 | 9.55 | 6.67 | 6.31 | 10 | 8.9 | 8.64 |
Опыт: | 1235 | 1759 (+0.4) | 1526 (+0.1) | 1332 (+0.1) | 1594 (+0.1) | 1498 (+0.1) | 1687 (+3.9) | 1101 (-0.1) | 1371 | 1618 (+0.8) | 1269 | 1746 (+21.3) | 1590 (+43.1) |
Урон: | 49175 | 84134 (+27.4) | 34325 (-4.7) | 67615 (+9.6) | 63204 (+4.4) | 78195 (+7.6) | 68566 (+165.3) | 82011 (+18.9) | 28638 (-3.2) | 52846 (+8.1) | 111406 (+39) | 70416 (+883.3) | 61275 (+1466.3) |
Кораблей: | 0.87 | 1.47 | 0 | 0.7 | 1.83 | 1.4 | 1 (+0.001) | 1.18 | 1.33 | 1.17 (+0.001) | 0.92 | 0.97 (+0.004) | 0.92 (+0.006) |
Самолетов: | 2.43 | 6.33 | 3.17 | 1.7 | 0.67 | 1.8 | 4.23 | 4.82 | 0.33 | 3.4 | 4.67 | 4.07 | 4.13 |
Выжил: | 31.98 | 46.67 | 33.33 | 50 | 50 | 60 | 37.65 | 45.45 | 66.67 | 40.48 | 41.67 | 37.91 | 36.21 |
Убил/Убит | 1.27 | 2.75 | 0 | 1.4 | 3.67 | 3.5 | 1.6 | 2.17 | 4 | 1.96 | 1.57 | 1.56 | 1.44 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 6 | 33.33 | 1006 | 38988 | 1 | 7284 | 0 | 0 | 130 | 33.59 | 10 | 7.5 | 721316 | 0.17 | 1527 | 88927 | 3 | 0 | 1126700 | 1 | 22356 | 1 | 1496 | 2021-11-28 14:43:15 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 81 | 48.15 | 1796 | 89513 | 1.21 | 19174 | 40.74 | 5 | 87 | 39.73 | 5.38 | 7.88 | 1288595 | 0.21 | 4323 | 202534 | 6 | 33 | 2840800 | 3 | 60977 | 2.04 | 2295 | 2024-12-10 23:15:42 |
КР | usa | 10 | Salem | 228 | 46.49 | 1486 | 62946 | 0.8 | 15153 | 26.75 | 4.23 | 234 | 36.98 | 10.19 | 7.77 | 1028305 | 0.46 | 4220 | 202033 | 4 | 32 | 2941255 | 4 | 69894 | 1.1 | 1123 | 2024-12-26 23:31:43 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 3 | 33.33 | 1639 | 45310 | 1 | 2905 | 33.33 | 1.67 | 142 | 32.86 | 4.33 | 19 | 857466 | 0 | 2939 | 69753 | 2 | 5 | 962400 | 0 | 8714 | 1.5 | 1973 | 2021-11-28 14:35:51 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 112 | 59.82 | 1497 | 45040 | 0.84 | 17830 | 39.29 | 3.2 | 127 | 39.6 | 7.15 | 11.03 | 834361 | 0.52 | 4492 | 136197 | 4 | 22 | 2398701 | 4 | 100458 | 1.38 | 1864 | 2024-12-15 22:31:36 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 3 | 100 | 2542 | 79633 | 2 | 11927 | 100 | 8 | 127 | 30.53 | 25.33 | 0 | 770093 | 0.33 | 2957 | 100295 | 3 | 24 | 1045148 | 1 | 16938 | 6 | 3481 | 2021-11-25 22:12:30 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 3 | 66.67 | 1887 | 66460 | 1.67 | 9901 | 66.67 | 0.33 | 128 | 25.52 | 9.67 | 0.67 | 1082759 | 0 | 2730 | 73658 | 3 | 1 | 2063799 | 0 | 11538 | 5 | 2308 | 2021-11-24 19:56:31 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 23 | 56.52 | 860 | 13517 | 0.57 | 14647 | 17.39 | 0 | 26 | 44.68 | 21.91 | 8.17 | 272174 | 1.35 | 2405 | 50187 | 3 | 0 | 703600 | 6 | 72523 | 0.68 | 0 | 2024-09-14 18:00:14 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 29 | 55.17 | 907 | 29526 | 0.79 | 10936 | 10.34 | 0.41 | 100 | 31.25 | 3 | 5.42 | 567984 | 0.58 | 2094 | 97033 | 3 | 3 | 1128432 | 2 | 42146 | 0.88 | 557 | 2021-11-28 12:26:51 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 11 | 63.64 | 998 | 41832 | 0.82 | 1002 | 45.45 | 0.45 | 113 | 22.59 | 5.75 | 25.5 | 986475 | 0 | 2078 | 83967 | 3 | 3 | 1696900 | 0 | 4007 | 1.5 | 1007 | 2021-11-24 19:45:53 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 14 | 50 | 1255 | 42816 | 1.29 | 12212 | 50 | 2.5 | 102 | 28.97 | 10.71 | 3.36 | 708462 | 0.07 | 2579 | 82194 | 4 | 10 | 1362900 | 1 | 34072 | 2.57 | 1207 | 2024-09-12 15:41:02 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 203 | 50.25 | 1502 | 54734 | 0.7 | 15742 | 24.63 | 4.78 | 411 | 43 | 11.42 | 8.41 | 630475 | 0.32 | 3883 | 181640 | 4 | 46 | 2376150 | 3 | 105444 | 0.93 | 413 | 2024-12-05 22:54:26 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 29 | 48.28 | 1621 | 45330 | 0.9 | 10291 | 24.14 | 1.66 | 144 | 41.69 | 6.93 | 6.07 | 698350 | 0.28 | 2810 | 90144 | 3 | 12 | 1536900 | 2 | 42187 | 1.18 | 1350 | 2023-09-21 11:49:37 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 5 | 40 | 1365 | 47420 | 0.6 | 9573 | 0 | 4 | 295 | 33.27 | 0 | 1.2 | 577608 | 0 | 2340 | 91841 | 2 | 7 | 858150 | 0 | 24721 | 0.6 | 2031 | 2024-02-10 20:04:04 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 87 | 60.92 | 1800 | 73586 | 1.2 | 17504 | 37.93 | 7.07 | 102 | 29.8 | 9.53 | 9.1 | 1209789 | 0.13 | 3662 | 245908 | 4 | 47 | 2839300 | 3 | 57654 | 1.93 | 2349 | 2024-12-15 01:44:45 |
КР | germany | 8 | Schill | 7 | 42.86 | 1750 | 58836 | 1.29 | 22805 | 28.57 | 6 | 115 | 41.92 | 3.86 | 27.43 | 855060 | 0.29 | 2966 | 108786 | 4 | 16 | 1642365 | 2 | 64984 | 1.8 | 2153 | 2024-12-14 23:50:59 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 213 | 55.4 | 1153 | 58094 | 0.86 | 11090 | 42.72 | 3.18 | 123 | 27.17 | 4.75 | 4.77 | 942727 | 0.15 | 4480 | 136933 | 5 | 46 | 2605800 | 3 | 60530 | 1.51 | 1615 | 2021-11-28 16:47:24 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 14 | 50 | 1709 | 71423 | 1.57 | 8774 | 50 | 3.07 | 107 | 35 | 8.57 | 10.71 | 883504 | 0.07 | 2999 | 167818 | 4 | 17 | 1303150 | 1 | 32979 | 3.14 | 2227 | 2024-12-24 21:47:21 |
КР | ussr | 5 | Киров | 2 | 50 | 1150 | 30890 | 0 | 5127 | 0 | 0 | 153 | 31.37 | 0 | 0 | 471075 | 0 | 1457 | 32867 | 0 | 0 | 593750 | 0 | 6504 | 0 | 1032 | 2024-09-14 16:28:05 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 24 | 50 | 1649 | 80793 | 0.54 | 23024 | 41.67 | 2 | 145 | 35.9 | 8 | 4.29 | 1083044 | 0.25 | 3272 | 206914 | 2 | 14 | 2394379 | 1 | 68498 | 0.93 | 1146 | 2024-12-25 22:49:13 |
КР | italy | 9 | Michelangelo | 12 | 41.67 | 1610 | 70556 | 0.58 | 11892 | 33.33 | 4.58 | 83 | 35.4 | 6.5 | 17.92 | 1059967 | 0.75 | 2855 | 161019 | 1 | 31 | 1828958 | 3 | 33164 | 0.88 | 924 | 2024-12-07 23:31:18 |
КР | germany | 9 | Ägir | 4 | 50 | 1495 | 74138 | 1.25 | 7353 | 50 | 7.25 | 123 | 44.31 | 18.75 | 0 | 1179707 | 0 | 1741 | 99785 | 3 | 23 | 1691955 | 0 | 10264 | 2.5 | 2059 | 2024-12-09 22:34:13 |
ЛК | pan_asia | 9 | Wujing | 2 | 0 | 1448 | 102086 | 0.5 | 2927 | 50 | 14 | 234 | 25.64 | 0 | 6 | 1620596 | 0 | 1589 | 109436 | 1 | 26 | 1969092 | 0 | 4528 | 1 | 2247 | 2024-12-07 23:06:31 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 2 | 50 | 1037 | 42762 | 0.5 | 31975 | 50 | 0 | 362 | 27.11 | 0 | 0.5 | 485975 | 0.5 | 1066 | 54793 | 1 | 0 | 544950 | 1 | 42401 | 1 | 900 | 2021-11-28 15:40:25 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 81 | 58.02 | 1703 | 88654 | 1.1 | 19473 | 35.8 | 4.38 | 143 | 36.61 | 5.33 | 4.59 | 1260621 | 0.17 | 4391 | 222464 | 3 | 37 | 2635500 | 2 | 79980 | 1.71 | 1557 | 2024-12-08 22:22:25 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 33 | 36.36 | 1045 | 21363 | 0.52 | 14232 | 9.09 | 0.12 | 95 | 45.29 | 24.24 | 6.06 | 431876 | 1.48 | 2408 | 90431 | 3 | 3 | 1070200 | 5 | 62573 | 0.57 | 0 | 2024-12-14 14:34:18 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 0 | 1829 | 95348 | 0 | 13209 | 0 | 0 | 252 | 57.94 | 0 | 50 | 1041344 | 0 | 1829 | 95348 | 0 | 0 | 1041344 | 0 | 13209 | 0 | 3122 | 2024-01-09 22:47:21 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 85 | 52.94 | 1580 | 68191 | 1.06 | 11518 | 37.65 | 2.61 | 104 | 33.33 | 3.58 | 6.62 | 1063281 | 0.2 | 3286 | 160619 | 5 | 27 | 2200100 | 2 | 53643 | 1.7 | 1819 | 2024-05-17 23:54:07 |
КР | france | 6 | Dupleix | 1 | 100 | 2261 | 97496 | 2 | 9511 | 100 | 0 | 240 | 52.5 | 120 | 2 | 351630 | 0 | 2261 | 97496 | 2 | 0 | 351630 | 0 | 9511 | 2 | 6171 | 2023-09-26 18:47:28 |
КР | uk | 6 | London | 1 | 100 | 1265 | 49347 | 1 | 7689 | 100 | 4 | 152 | 44.08 | 0 | 27 | 215632 | 0 | 1265 | 49347 | 1 | 4 | 215632 | 0 | 7689 | 1 | 2035 | 2021-11-27 23:10:10 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 6 | 66.67 | 1295 | 46909 | 0.67 | 8292 | 66.67 | 2.5 | 133 | 29.81 | 12.17 | 5.83 | 1157265 | 0.17 | 1690 | 63430 | 2 | 11 | 2629108 | 1 | 29537 | 2 | 703 | 2024-12-16 22:59:11 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 1 | 100 | 1852 | 34049 | 1 | 2057 | 0 | 1 | 112 | 42.86 | 0 | 0 | 210660 | 0 | 1852 | 34049 | 1 | 1 | 210660 | 0 | 2057 | 1 | 1998 | 2024-09-14 16:40:14 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 3 | 66.67 | 591 | 21341 | 0.33 | 3297 | 33.33 | 0 | 146 | 26.77 | 0 | 0 | 390010 | 0 | 769 | 33309 | 1 | 0 | 557500 | 0 | 3984 | 0.5 | 403 | 2022-02-09 20:26:02 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 14 | 35.71 | 1566 | 35635 | 0.5 | 20433 | 14.29 | 5.07 | 189 | 48.52 | 23.64 | 4.36 | 363837 | 0.93 | 3456 | 91686 | 2 | 55 | 587250 | 3 | 73510 | 0.58 | 451 | 2024-12-07 22:50:55 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 6 | 83.33 | 1574 | 46032 | 1 | 14229 | 16.67 | 1.5 | 53 | 61.01 | 25 | 11.83 | 466913 | 0.83 | 2680 | 168770 | 2 | 5 | 1042200 | 2 | 29086 | 1.2 | 1294 | 2024-12-07 22:10:01 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 409 | 54.03 | 1743 | 78364 | 0.85 | 22807 | 36.19 | 5 | 133 | 39.86 | 4.86 | 7.9 | 1226137 | 0.6 | 5211 | 224242 | 6 | 70 | 2783100 | 5 | 157993 | 1.33 | 1056 | 2024-12-05 22:26:44 |
КР | japan | 9 | Azuma | 22 | 68.18 | 1745 | 72309 | 0.82 | 20224 | 54.55 | 3.32 | 152 | 36.32 | 3.36 | 3.32 | 811424 | 0.05 | 2878 | 137602 | 2 | 31 | 1572936 | 1 | 61015 | 1.8 | 1034 | 2024-12-25 23:17:29 |
КР | italy | 10 | Napoli | 62 | 59.68 | 1823 | 70248 | 1.21 | 26450 | 48.39 | 3.18 | 158 | 42.8 | 15.92 | 14.31 | 1298149 | 0.35 | 3599 | 168981 | 4 | 20 | 3103050 | 3 | 98581 | 2.34 | 1617 | 2024-12-03 20:43:19 |
КР | usa | 9 | Alaska | 146 | 54.11 | 1562 | 64401 | 0.84 | 20952 | 37.67 | 3.03 | 138 | 36.51 | 6.8 | 5.67 | 1115010 | 0.46 | 3766 | 174307 | 5 | 29 | 2087650 | 4 | 107715 | 1.34 | 922 | 2024-12-10 23:41:16 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 88 | 55.68 | 1780 | 95171 | 0.89 | 18411 | 46.59 | 4.22 | 127 | 32.82 | 2.91 | 4.34 | 1242490 | 0.14 | 4059 | 215950 | 5 | 39 | 3366500 | 3 | 93686 | 1.66 | 1170 | 2024-12-03 19:33:54 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 235 | 61.28 | 1637 | 68123 | 1.01 | 22173 | 47.23 | 2.94 | 155 | 34.93 | 6.99 | 9.37 | 1185830 | 0.57 | 4312 | 222351 | 6 | 38 | 3282900 | 4 | 104575 | 1.91 | 1434 | 2024-12-10 22:31:20 |
КР | france | 9 | Carnot | 5 | 20 | 1205 | 61173 | 1.2 | 19165 | 60 | 1.8 | 148 | 40.84 | 0 | 20.4 | 926718 | 0 | 1796 | 88312 | 2 | 5 | 1478700 | 0 | 34555 | 3 | 1054 | 2024-12-09 00:55:07 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 116 | 53.45 | 1364 | 85556 | 0.85 | 17582 | 41.38 | 1.57 | 105 | 31.5 | 3.68 | 3.36 | 1290145 | 0.09 | 3815 | 190396 | 4 | 28 | 2834468 | 2 | 89271 | 1.46 | 913 | 2024-12-12 21:08:47 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 9 | 44.44 | 1798 | 79610 | 0.67 | 23736 | 11.11 | 3.67 | 139 | 28.85 | 4.11 | 4.44 | 1630715 | 0.11 | 3522 | 132375 | 3 | 8 | 2606274 | 1 | 50655 | 0.75 | 1848 | 2024-12-09 02:40:49 |
ЭМ | europe | 8 | Orkan | 1 | 0 | 846 | 14264 | 1 | 18465 | 0 | 0 | 48 | 72.92 | 59 | 2 | 965600 | 1 | 846 | 14264 | 1 | 0 | 965600 | 1 | 18465 | 1 | 46 | 2024-12-12 23:17:17 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 1 | 0 | 735 | 6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20.83 | 0 | 0 | 432000 | 0 | 735 | 6072 | 0 | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-08 19:02:40 |
КР | usa | 8 | Wichita | 2 | 50 | 939 | 46166 | 0 | 9235 | 0 | 4.5 | 122 | 46.91 | 0 | 12 | 1141000 | 0.5 | 1104 | 47146 | 0 | 9 | 1627400 | 1 | 11382 | 0 | 750 | 2023-12-16 03:16:34 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 9 | 44.44 | 1650 | 56286 | 0.44 | 16122 | 33.33 | 2.78 | 100 | 30.25 | 8.56 | 2.89 | 992637 | 0.22 | 2890 | 80863 | 1 | 19 | 2372801 | 2 | 36024 | 0.67 | 573 | 2024-12-14 14:17:51 |
КР | uk | 7 | Belfast | 14 | 57.14 | 1695 | 41571 | 0.79 | 11920 | 35.71 | 2.36 | 228 | 44.66 | 6.93 | 17.07 | 472527 | 0.29 | 2776 | 91092 | 3 | 11 | 791500 | 3 | 36331 | 1.22 | 591 | 2024-12-15 23:05:15 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 55 | 45.45 | 997 | 29913 | 0.58 | 9977 | 18.18 | 1.45 | 120 | 30.34 | 7.04 | 8.27 | 597895 | 0.55 | 2552 | 89114 | 3 | 13 | 1434666 | 3 | 48431 | 0.71 | 430 | 2021-11-28 15:11:29 |
ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 7 | 28.57 | 1457 | 63398 | 0.86 | 16617 | 14.29 | 5.86 | 117 | 30.29 | 0 | 5.29 | 1363085 | 0.14 | 2228 | 105192 | 2 | 15 | 1834800 | 1 | 51565 | 1 | 1586 | 2023-12-16 19:15:06 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 2 | 50 | 790 | 12262 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 39 | 21.79 | 0 | 0 | 519600 | 0 | 865 | 15876 | 1 | 1 | 652900 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2023-06-01 09:44:18 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 13 | 84.62 | 1926 | 66287 | 1.46 | 9429 | 69.23 | 2 | 159 | 31.64 | 12.08 | 6.38 | 802801 | 0 | 3782 | 127818 | 4 | 10 | 1724418 | 0 | 23819 | 4.75 | 2115 | 2024-05-17 23:31:50 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 18 | 66.67 | 1096 | 21787 | 0.78 | 13762 | 22.22 | 0.22 | 66 | 52.25 | 27.72 | 7.44 | 371620 | 1.5 | 2096 | 44931 | 2 | 2 | 883901 | 4 | 39837 | 1 | 905 | 2021-11-28 11:46:18 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 63 | 47.62 | 884 | 22519 | 0.84 | 7843 | 25.4 | 0.03 | 76 | 41.9 | 23.67 | 5.05 | 400233 | 1.84 | 2928 | 83471 | 5 | 2 | 931967 | 8 | 33733 | 1.13 | 994 | 2023-09-28 19:45:15 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 100 | 1763 | 36941 | 0 | 4592 | 0 | 0 | 144 | 38.19 | 21 | 0 | 292300 | 0 | 1763 | 36941 | 0 | 0 | 292300 | 0 | 4592 | 0 | 824 | 2020-01-25 01:24:22 |
КР | spain | 6 | Canarias | 1 | 0 | 1050 | 42738 | 0 | 3549 | 100 | 0 | 370 | 25.95 | 0 | 143 | 1158500 | 0 | 1050 | 42738 | 0 | 0 | 1158500 | 0 | 3549 | 0 | 1262 | 2022-03-06 13:55:16 |
КР | japan | 6 | Ōyodo | 1 | 100 | 1121 | 2841 | 1 | 23327 | 100 | 1 | 30 | 20 | 0 | 8 | 267600 | 0 | 1121 | 2841 | 1 | 1 | 267600 | 0 | 23327 | 1 | 0 | 2024-10-11 21:29:32 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 238 | 55.04 | 975 | 39021 | 0.93 | 10878 | 34.87 | 2.23 | 82 | 32.61 | 8.24 | 7.17 | 773697 | 0.42 | 3162 | 117452 | 7 | 27 | 2251901 | 5 | 57616 | 1.43 | 1039 | 2024-12-22 23:22:32 |
КР | france | 6 | De Grasse | 1 | 100 | 1103 | 42522 | 1 | 14901 | 100 | 8 | 291 | 25.43 | 0 | 0 | 488400 | 0 | 1103 | 42522 | 1 | 8 | 488400 | 0 | 14901 | 1 | 1940 | 2021-11-28 11:22:44 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 31 | 48.39 | 1164 | 43581 | 0.94 | 7787 | 54.84 | 3.52 | 90 | 31.07 | 9.52 | 9.61 | 822633 | 0.16 | 2545 | 96743 | 3 | 33 | 1529600 | 1 | 30009 | 2.07 | 813 | 2024-12-23 21:43:52 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 1 | 0 | 676 | 32342 | 1 | 9937 | 0 | 0 | 121 | 42.15 | 0 | 0 | 290900 | 2 | 676 | 32342 | 1 | 0 | 290900 | 2 | 9937 | 1 | 1606 | 2017-12-04 19:36:22 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 2 | 50 | 1178 | 17095 | 0 | 14337 | 0 | 2 | 69 | 44.2 | 62.5 | 6 | 420375 | 1.5 | 1377 | 29671 | 0 | 3 | 441250 | 2 | 16017 | 0 | 81 | 2024-09-12 14:51:15 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 3 | 66.67 | 1343 | 36366 | 1 | 15376 | 66.67 | 0.67 | 176 | 34.28 | 0 | 0 | 754177 | 0.67 | 1898 | 47201 | 3 | 2 | 1101800 | 1 | 22597 | 3 | 1506 | 2024-09-12 14:30:45 |
КР | uk | 5 | Exeter | 6 | 50 | 974 | 28217 | 0.33 | 7894 | 16.67 | 2.5 | 80 | 47.91 | 0 | 5.67 | 663317 | 1.17 | 2060 | 49126 | 1 | 14 | 1030600 | 4 | 17031 | 0.4 | 630 | 2024-09-14 16:49:38 |
ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 2 | 50 | 1049 | 21124 | 1 | 26810 | 50 | 0 | 76 | 21.71 | 0 | 6.5 | 417825 | 0 | 1230 | 26249 | 2 | 0 | 445172 | 0 | 31098 | 2 | 0 | 2024-09-14 17:27:01 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 112 | 58.04 | 1187 | 51291 | 1.27 | 9526 | 49.11 | 3.09 | 135 | 28.56 | 5.22 | 7.41 | 806002 | 0.12 | 2942 | 131889 | 5 | 19 | 2208000 | 2 | 49117 | 2.49 | 1764 | 2024-12-22 22:39:54 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 6 | 66.67 | 1481 | 52711 | 1.5 | 9479 | 33.33 | 1.83 | 112 | 33.28 | 0 | 2.83 | 957677 | 0.17 | 2103 | 88838 | 2 | 6 | 1500735 | 1 | 36608 | 2.25 | 1904 | 2024-09-12 15:29:53 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 17 | 23.53 | 535 | 18303 | 0.47 | 8955 | 11.76 | 0.65 | 59 | 41.91 | 18.59 | 3.76 | 338319 | 1.06 | 963 | 56956 | 2 | 4 | 986297 | 4 | 33772 | 0.53 | 212 | 2021-11-27 15:54:08 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 10 | 30 | 595 | 13604 | 1 | 5464 | 0 | 0.9 | 66 | 46.06 | 13.8 | 2.5 | 259361 | 1.1 | 1175 | 26641 | 2 | 9 | 895303 | 3 | 21655 | 1 | 40 | 2021-02-11 15:03:47 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 43 | 55.81 | 649 | 14176 | 0.95 | 4540 | 9.3 | 0.02 | 27 | 45.27 | 23.23 | 6.28 | 258058 | 1.63 | 1528 | 53176 | 3 | 1 | 553700 | 5 | 20984 | 1.05 | 189 | 2021-02-11 14:39:56 |
КР | usa | 3 | Charleston | 6 | 33.33 | 792 | 41914 | 1.33 | 1985 | 33.33 | 0 | 255 | 40.75 | 5.83 | 14 | 420274 | 0.5 | 1660 | 88325 | 2 | 0 | 636600 | 2 | 6386 | 2 | 1341 | 2021-02-10 11:42:27 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 9 | 66.67 | 828 | 36060 | 1.22 | 1990 | 33.33 | 0 | 88 | 28.93 | 12.56 | 1.67 | 402141 | 0 | 1474 | 56548 | 4 | 0 | 806135 | 0 | 7923 | 1.83 | 552 | 2021-02-11 15:23:02 |
КР | germany | 2 | Emden | 4 | 75 | 597 | 12578 | 0.5 | 1620 | 25 | 0 | 182 | 26.86 | 4 | 0 | 231899 | 0 | 773 | 20792 | 1 | 0 | 301500 | 0 | 4859 | 0.67 | 0 | 2019-07-24 14:37:57 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 2 | 50 | 1249 | 25049 | 0.5 | 10864 | 0 | 0 | 40 | 55 | 0 | 0 | 418500 | 2.5 | 1916 | 31137 | 1 | 0 | 495100 | 4 | 12650 | 0.5 | 704 | 2024-01-26 04:00:14 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 46 | 50 | 1768 | 59850 | 0.57 | 22205 | 17.39 | 5.2 | 138 | 42.18 | 5.8 | 9.04 | 1324361 | 0.61 | 3480 | 163169 | 2 | 29 | 3134768 | 4 | 100499 | 0.68 | 584 | 2024-12-05 22:02:35 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 97 | 44.33 | 840 | 14918 | 0.44 | 9607 | 8.25 | 0.15 | 57 | 44.01 | 17.45 | 5.47 | 471186 | 1.42 | 2130 | 104810 | 5 | 6 | 1359766 | 6 | 53569 | 0.48 | 229 | 2023-12-16 02:23:47 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 4 | 50 | 1862 | 30920 | 1.5 | 38037 | 25 | 9.25 | 153 | 56.23 | 35.5 | 6.5 | 701003 | 0.5 | 3277 | 66391 | 4 | 33 | 989117 | 1 | 95103 | 2 | 643 | 2024-12-12 23:08:41 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 10 | 60 | 1707 | 30606 | 0.7 | 38711 | 40 | 2.7 | 130 | 54.31 | 31 | 11 | 519409 | 1.4 | 3358 | 108260 | 2 | 19 | 1337517 | 3 | 139039 | 1.17 | 694 | 2024-12-06 21:15:44 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 33 | 69.7 | 1795 | 51521 | 0.7 | 24541 | 36.36 | 3.76 | 264 | 36.18 | 12.03 | 9.21 | 1052014 | 0.58 | 3173 | 122400 | 3 | 26 | 1868667 | 5 | 103290 | 1.1 | 714 | 2024-12-06 20:49:03 |
КР | japan | 10 | Yodo | 28 | 50 | 1567 | 61509 | 0.71 | 18565 | 39.29 | 4.54 | 316 | 30.82 | 7.64 | 9.79 | 957601 | 0.29 | 3063 | 119209 | 4 | 28 | 2070486 | 2 | 54619 | 1.18 | 920 | 2024-12-07 21:29:36 |
КР | france | 10 | Marseille | 11 | 18.18 | 1788 | 85677 | 0.55 | 23132 | 0 | 2.82 | 121 | 42.79 | 3.09 | 3.64 | 1551904 | 0.18 | 3667 | 171877 | 2 | 9 | 2275230 | 1 | 73170 | 0.55 | 958 | 2024-12-04 22:39:57 |
КР | uk | 10 | Goliath | 46 | 45.65 | 1484 | 60407 | 0.89 | 24722 | 36.96 | 3.7 | 174 | 35.13 | 3.59 | 10.13 | 1168412 | 0.22 | 3111 | 120355 | 4 | 38 | 2895132 | 1 | 101198 | 1.41 | 301 | 2024-12-04 23:22:15 |
КР | usa | 10 | Worcester | 163 | 49.69 | 1351 | 63784 | 0.84 | 16302 | 31.29 | 5.55 | 421 | 32.68 | 10.9 | 8.95 | 893100 | 0.49 | 3457 | 169557 | 6 | 44 | 2343798 | 4 | 78589 | 1.22 | 1109 | 2024-12-06 22:17:02 |
ЛК | japan | 10 | Bungo | 26 | 61.54 | 1936 | 97398 | 0.96 | 17682 | 46.15 | 2.58 | 146 | 35.6 | 10.12 | 4.19 | 1158137 | 0.08 | 3845 | 216630 | 3 | 15 | 2776915 | 1 | 56814 | 1.79 | 914 | 2024-12-07 20:48:21 |
