обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 9519 | 27 | 646 | 379 | 316 |
PRO alfa | 751 | 999 | 1012 | 1079 | 740 |
Побед: | 51.37 | 62.96 (+0.033) | 53.56 (+0.159) | 51.19 (-0.008) | 52.85 (+0.051) |
Средний лвл: | 7.36 | 8.56 | 7.69 | 7.7 | 8.4 |
Опыт: | 1369 | 1661 (+0.8) | 1605 (+17.2) | 1518 (+6.2) | 1643 (+9.4) |
Урон: | 36583 | 52706 (+45.9) | 41862 (+384.4) | 48114 (+478.1) | 46823 (+351.6) |
Кораблей: | 0.74 | 0.56 (-0.001) | 0.73 (-0.001) | 0.82 (+0.004) | 0.65 (-0.003) |
Самолетов: | 2.85 | 4.07 | 3.47 | 3.7 | 4.34 |
Выжил: | 29.07 | 29.63 | 33.75 | 31.66 | 34.49 |
Убил/Убит | 1.04 | 0.79 | 1.1 | 1.2 | 0.99 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | usa | 10 | Salem | 25 | 48 | 1807 | 67247 | 0.56 | 23436 | 36 | 4.28 | 232 | 40.5 | 5 | 6.12 | 990741 | 0.6 | 3536 | 190640 | 2 | 33 | 2383116 | 3 | 71520 | 0.88 | 1172 | 2024-04-06 10:01:39 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 37 | 48.65 | 1758 | 38390 | 0.49 | 33389 | 21.62 | 3.41 | 82 | 46.92 | 34.57 | 9.22 | 629393 | 1.7 | 3192 | 121907 | 3 | 27 | 1070652 | 5 | 130332 | 0.62 | 913 | 2024-02-02 08:23:54 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 4 | 75 | 926 | 12319 | 0.75 | 6052 | 25 | 0 | 35 | 39.29 | 15 | 2 | 232125 | 1 | 1287 | 21559 | 1 | 0 | 514302 | 3 | 9453 | 1 | 0 | 2018-09-16 04:07:34 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 9 | 44.44 | 948 | 30669 | 0.33 | 5232 | 11.11 | 1.78 | 73 | 25.54 | 7.57 | 1.57 | 749586 | 0 | 1517 | 48413 | 2 | 6 | 1456732 | 0 | 19560 | 0.38 | 198 | 2018-07-03 05:37:25 |
ЭМ | germany | 10 | Z-42 | 7 | 57.14 | 1720 | 32455 | 0.14 | 44941 | 28.57 | 6.29 | 191 | 46.64 | 37.43 | 6.57 | 699932 | 1.43 | 2929 | 44471 | 1 | 23 | 1109670 | 3 | 94612 | 0.2 | 203 | 2024-04-21 06:18:08 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 2 | 100 | 1743 | 32174 | 1 | 9086 | 50 | 0 | 134 | 41.04 | 0 | 29.5 | 695179 | 0.5 | 1822 | 36577 | 1 | 0 | 919757 | 1 | 14463 | 2 | 205 | 2024-11-12 04:07:34 |
КР | italy | 10 | Napoli B | 3 | 66.67 | 1525 | 38684 | 0 | 15942 | 0 | 3.67 | 89 | 49.81 | 1 | 7 | 815067 | 0.67 | 1944 | 65392 | 0 | 11 | 1094068 | 2 | 19357 | 0 | 0 | 2024-03-28 09:03:02 |
КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 10 | 50 | 1583 | 39105 | 0.4 | 4756 | 50 | 7.8 | 145 | 41.2 | 7.7 | 13.6 | 677071 | 0.2 | 2931 | 58632 | 1 | 48 | 1271948 | 2 | 17061 | 0.8 | 1122 | 2024-11-19 05:49:09 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 3 | 33.33 | 1789 | 103480 | 1 | 17234 | 33.33 | 2 | 119 | 36.31 | 0 | 0.33 | 1428285 | 0 | 2911 | 151951 | 2 | 6 | 1757172 | 0 | 20346 | 1.5 | 2365 | 2024-04-14 04:37:36 |
КР | germany | 8 | Schill | 6 | 100 | 1904 | 45976 | 0.67 | 9545 | 50 | 3 | 84 | 40.72 | 16.17 | 1.5 | 540362 | 0.67 | 2578 | 63192 | 2 | 7 | 1219935 | 1 | 23063 | 1.33 | 1252 | 2024-11-16 09:42:40 |
ЛК | germany | 8 | Anhalt | 29 | 51.72 | 1833 | 66719 | 1.24 | 13130 | 41.38 | 4.86 | 165 | 31.39 | 6.62 | 6.62 | 982258 | 0.1 | 3421 | 131104 | 4 | 16 | 2173322 | 1 | 46161 | 2.12 | 1766 | 2024-11-14 03:07:37 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 1 | 100 | 1099 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 27.27 | 0 | 0 | 213228 | 0 | 1099 | 6870 | 0 | 4 | 213228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-20 09:32:48 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 9 | 44.44 | 1402 | 45328 | 0.89 | 17874 | 33.33 | 2.22 | 68 | 27.61 | 6.67 | 11.33 | 851335 | 0 | 2439 | 79943 | 2 | 10 | 1102014 | 0 | 67212 | 1.33 | 1101 | 2023-12-27 02:20:12 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 16 | 56.25 | 1377 | 41405 | 0.63 | 9153 | 18.75 | 2.44 | 62 | 36.87 | 11.56 | 12.56 | 869039 | 0.38 | 2319 | 62694 | 2 | 10 | 1441732 | 2 | 58753 | 0.77 | 626 | 2024-03-31 10:47:10 |
КР | ussr | 5 | Киров | 22 | 50 | 1178 | 27899 | 0.77 | 7766 | 27.27 | 0.55 | 122 | 32.03 | 3.41 | 3.32 | 495225 | 0.73 | 2320 | 83562 | 3 | 5 | 1100099 | 4 | 34717 | 1.06 | 1302 | 2024-01-10 15:11:24 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 150 | 42.67 | 1529 | 51375 | 0.61 | 16929 | 18.67 | 4.73 | 96 | 35.2 | 9.4 | 4.47 | 933170 | 0.56 | 3413 | 180914 | 5 | 43 | 2141735 | 4 | 67313 | 0.75 | 453 | 2024-02-21 06:51:54 |
КР | germany | 9 | Ägir | 65 | 53.85 | 1663 | 48042 | 0.75 | 17819 | 30.77 | 2.17 | 101 | 37.14 | 9.75 | 7.09 | 960868 | 0.52 | 3423 | 137704 | 4 | 40 | 2007050 | 3 | 65657 | 1.09 | 315 | 2023-09-22 09:44:47 |
ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 2 | 50 | 1483 | 70487 | 0.5 | 6244 | 50 | 0 | 87 | 35.06 | 0 | 0 | 1386367 | 0 | 2109 | 87660 | 1 | 0 | 1523550 | 0 | 11019 | 1 | 699 | 2024-04-13 06:19:00 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 1 | 0 | 1205 | 52368 | 0 | 16353 | 0 | 3 | 66 | 27.27 | 0 | 47 | 643180 | 1 | 1205 | 52368 | 0 | 3 | 643180 | 1 | 16353 | 0 | 10 | 2021-10-24 06:24:44 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 6 | 83.33 | 2038 | 48349 | 0.67 | 13621 | 0 | 2.5 | 153 | 43.5 | 19.83 | 3.67 | 564412 | 0.5 | 3093 | 78967 | 2 | 6 | 1387235 | 2 | 27210 | 0.67 | 946 | 2020-10-18 02:37:56 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 41 | 46.34 | 1761 | 61704 | 0.83 | 13835 | 39.02 | 5.22 | 84 | 33.62 | 14.24 | 3.61 | 1011277 | 0.05 | 3370 | 146177 | 3 | 19 | 2397500 | 1 | 53578 | 1.36 | 1240 | 2024-04-12 11:09:02 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 61 | 54.1 | 1510 | 39608 | 0.66 | 40798 | 60.66 | 5.03 | 0 | 0 | 2.38 | 5.74 | 319547 | 6.08 | 2984 | 124605 | 3 | 24 | 958173 | 11 | 102424 | 1.67 | 525 | 2024-03-21 04:09:12 |
КР | japan | 7 | Maya | 2 | 50 | 898 | 16116 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 45 | 48.89 | 3 | 0 | 737663 | 1 | 1337 | 21761 | 0 | 0 | 1017000 | 2 | 1448 | 0 | 0 | 2024-11-10 03:14:10 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 3 | 66.67 | 1231 | 35043 | 0 | 8830 | 66.67 | 0.67 | 169 | 35.43 | 2 | 0 | 499599 | 0.67 | 1819 | 51465 | 0 | 2 | 571078 | 1 | 14060 | 0 | 536 | 2024-03-26 06:19:56 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 4 | 75 | 1104 | 13237 | 0.25 | 9157 | 0 | 0.25 | 52 | 41.83 | 1.75 | 1 | 242608 | 0.25 | 1324 | 18584 | 1 | 1 | 335599 | 1 | 32201 | 0.25 | 0 | 2021-09-29 05:25:14 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 3 | 0 | 528 | 25266 | 0.67 | 5859 | 0 | 0 | 116 | 42.98 | 0 | 0 | 317298 | 0.33 | 698 | 40242 | 2 | 0 | 329528 | 1 | 12180 | 0.67 | 800 | 2018-05-06 08:20:25 |
КР | italy | 10 | Napoli | 20 | 35 | 1552 | 55372 | 0.65 | 18439 | 35 | 2.95 | 137 | 39.16 | 18.95 | 11.2 | 1140537 | 0.45 | 3159 | 110906 | 2 | 24 | 2310550 | 3 | 54147 | 1 | 576 | 2023-12-29 08:25:01 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 85 | 57.65 | 1593 | 43206 | 0.68 | 18077 | 41.18 | 1.47 | 128 | 29.24 | 11.68 | 5.45 | 1181699 | 0.69 | 3444 | 107754 | 5 | 44 | 2361732 | 5 | 67916 | 1.16 | 0 | 2023-09-26 03:32:17 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 90 | 53.33 | 1523 | 55508 | 0.79 | 15833 | 36.67 | 1.28 | 83 | 25.06 | 4.41 | 3.24 | 1124830 | 0.23 | 4484 | 204056 | 4 | 15 | 2507800 | 2 | 74691 | 1.25 | 0 | 2024-04-14 05:00:27 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 1 | 100 | 2281 | 59075 | 2 | 44161 | 0 | 0 | 96 | 32.29 | 0 | 0 | 1150086 | 0 | 2281 | 59075 | 2 | 0 | 1150086 | 0 | 44161 | 2 | 968 | 2024-04-19 13:42:35 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 108 | 61.11 | 1739 | 64090 | 0.79 | 18636 | 37.96 | 2.99 | 105 | 31.18 | 8.11 | 4.8 | 1286101 | 0.26 | 3495 | 165420 | 3 | 35 | 3587300 | 2 | 90603 | 1.27 | 1146 | 2023-10-10 16:01:38 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 25 | 52 | 1229 | 12479 | 0.48 | 19615 | 24 | 0.44 | 53 | 39.08 | 25.16 | 3.52 | 400686 | 2.4 | 2453 | 45082 | 3 | 3 | 814602 | 7 | 74543 | 0.63 | 19 | 2018-06-25 08:36:07 |
ЭМ | europe | 8 | Orkan | 13 | 38.46 | 1483 | 26247 | 0.46 | 10860 | 23.08 | 1.46 | 137 | 46.02 | 26.46 | 31.08 | 507749 | 1.69 | 2555 | 66702 | 2 | 12 | 1603650 | 5 | 22982 | 0.6 | 773 | 2024-03-06 07:16:35 |
ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 115 | 60.87 | 1755 | 32497 | 0.82 | 18661 | 35.65 | 2.45 | 51 | 49.82 | 40.6 | 5.24 | 467797 | 1.99 | 3358 | 100274 | 3 | 31 | 1078700 | 6 | 74551 | 1.27 | 1477 | 2024-03-17 04:00:52 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 97 | 53.61 | 1784 | 28322 | 0.73 | 18558 | 26.8 | 6.23 | 145 | 43.41 | 36.91 | 7.29 | 542701 | 1.71 | 4799 | 126807 | 5 | 43 | 1394699 | 8 | 70135 | 1 | 1347 | 2024-01-19 06:39:04 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 75 | 41.33 | 1625 | 53134 | 0.84 | 15135 | 26.67 | 9.27 | 94 | 34.8 | 9.91 | 3.47 | 1063486 | 0.28 | 3495 | 131749 | 4 | 47 | 2730092 | 4 | 55013 | 1.15 | 569 | 2023-11-25 04:56:19 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 1 | 100 | 1891 | 47443 | 0 | 22316 | 100 | 1 | 96 | 21.88 | 0 | 0 | 228000 | 0 | 1891 | 47443 | 0 | 1 | 228000 | 0 | 22316 | 0 | 0 | 2024-01-31 06:07:30 |
АВ | italy | 8 | Aquila | 6 | 50 | 1356 | 61094 | 0.5 | 30184 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 147971 | 5.83 | 2591 | 88257 | 1 | 7 | 416113 | 7 | 62812 | 1.5 | 733 | 2024-04-07 01:06:05 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 49 | 61.22 | 1681 | 37324 | 0.92 | 11360 | 32.65 | 2.31 | 236 | 35.78 | 13.86 | 6.59 | 709053 | 0.53 | 3150 | 109622 | 3 | 14 | 1734200 | 4 | 52428 | 1.36 | 1338 | 2024-03-20 02:59:24 |
КР | germany | 7 | München | 11 | 72.73 | 1873 | 37768 | 0.73 | 9051 | 45.45 | 4.55 | 242 | 34.6 | 20.91 | 9 | 491325 | 0.82 | 2799 | 72959 | 3 | 18 | 892000 | 2 | 22022 | 1.33 | 1323 | 2024-03-29 09:59:50 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 10 | 60 | 1341 | 25550 | 0.7 | 10358 | 20 | 3.7 | 119 | 29.81 | 2.9 | 0.2 | 585081 | 1 | 2304 | 63361 | 2 | 8 | 1140036 | 5 | 23598 | 0.88 | 427 | 2024-01-31 06:33:24 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 156 | 41.03 | 1346 | 39642 | 0.78 | 10513 | 26.92 | 2.81 | 126 | 26.26 | 9.04 | 4.08 | 913752 | 0.29 | 3147 | 132792 | 4 | 19 | 1963634 | 2 | 50733 | 1.06 | 738 | 2024-01-15 11:59:24 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 16 | 81.25 | 1929 | 26281 | 1.13 | 8181 | 43.75 | 7.75 | 132 | 38.1 | 30.31 | 23.75 | 493258 | 0.5 | 3180 | 54321 | 3 | 24 | 1255032 | 2 | 29822 | 2 | 1111 | 2024-04-13 06:34:12 |
КР | spain | 6 | Canarias | 6 | 50 | 1329 | 26966 | 0.83 | 6043 | 0 | 3 | 119 | 36.59 | 0 | 0 | 590966 | 0.5 | 2320 | 56399 | 1 | 6 | 889900 | 2 | 15600 | 0.83 | 807 | 2023-12-24 13:21:48 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 3 | 100 | 1658 | 32676 | 1 | 10026 | 66.67 | 1 | 104 | 42.95 | 12.33 | 0 | 215517 | 0.33 | 2022 | 55299 | 2 | 3 | 308400 | 1 | 28955 | 3 | 1284 | 2024-01-08 11:44:36 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 31 | 54.84 | 1425 | 29484 | 0.77 | 8581 | 38.71 | 5.35 | 73 | 34.08 | 19.35 | 5.19 | 597199 | 0.16 | 2698 | 75184 | 5 | 22 | 981604 | 1 | 30558 | 1.26 | 522 | 2023-12-27 04:33:52 |
КР | france | 6 | De Grasse | 5 | 60 | 1448 | 30343 | 1.2 | 10478 | 20 | 1.4 | 164 | 33.09 | 48 | 0.8 | 590120 | 0.4 | 2108 | 45161 | 2 | 6 | 800331 | 1 | 19108 | 1.5 | 998 | 2018-05-01 11:59:16 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 58 | 56.9 | 1266 | 36759 | 0.66 | 9894 | 43.1 | 2.29 | 89 | 26.58 | 3.55 | 6.71 | 779312 | 0.28 | 2667 | 100413 | 3 | 25 | 1642200 | 2 | 37476 | 1.15 | 622 | 2023-12-18 12:52:15 |
ЛК | usa | 6 | Arizona | 6 | 50 | 1251 | 29524 | 0.17 | 11250 | 50 | 2.67 | 82 | 26.79 | 10 | 7.17 | 912502 | 0 | 2131 | 59366 | 1 | 6 | 1281262 | 0 | 38142 | 0.33 | 0 | 2024-03-22 08:30:10 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 100 | 62 | 1352 | 30020 | 1.27 | 10151 | 30 | 0.08 | 72 | 51.8 | 25.88 | 5.58 | 269270 | 1.77 | 3333 | 121374 | 5 | 2 | 938602 | 7 | 98125 | 1.81 | 1608 | 2024-03-20 02:03:26 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 39 | 61.54 | 868 | 23617 | 0.87 | 3474 | 38.46 | 1.36 | 163 | 33.43 | 29.83 | 0.67 | 314617 | 0.33 | 2292 | 66635 | 3 | 10 | 640098 | 1 | 14000 | 1.42 | 884 | 2019-05-03 04:39:27 |
КР | uk | 5 | Exeter | 11 | 45.45 | 1310 | 47104 | 1.45 | 4675 | 45.45 | 2.09 | 85 | 46.34 | 22.45 | 21.73 | 431136 | 0.45 | 2081 | 141093 | 5 | 21 | 962801 | 2 | 24248 | 2.67 | 1951 | 2024-11-12 04:26:29 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 6 | 66.67 | 1489 | 53347 | 1.67 | 6769 | 83.33 | 1.17 | 125 | 30.79 | 26.67 | 5.67 | 534661 | 0.17 | 2178 | 85474 | 3 | 7 | 768396 | 1 | 12943 | 10 | 1745 | 2024-11-17 03:48:43 |
ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 79 | 53.16 | 1414 | 49265 | 1.1 | 7952 | 40.51 | 3.05 | 91 | 32.7 | 15.05 | 7.52 | 661161 | 0.43 | 2969 | 185021 | 4 | 29 | 1734936 | 3 | 52219 | 1.85 | 1328 | 2024-02-26 04:36:21 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 5 | 40 | 984 | 26511 | 0.2 | 3824 | 20 | 0.8 | 66 | 30.12 | 16.6 | 4.6 | 536360 | 0.2 | 1223 | 39182 | 1 | 4 | 702299 | 1 | 7353 | 0.25 | 0 | 2023-12-27 10:05:28 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 1 | 0 | 786 | 42889 | 2 | 10471 | 0 | 0 | 86 | 30.23 | 0 | 0 | 412050 | 0 | 786 | 42889 | 2 | 0 | 412050 | 0 | 10471 | 2 | 1251 | 2022-01-12 21:05:06 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 1 | 100 | 812 | 5705 | 0 | 4026 | 0 | 0 | 43 | 25.58 | 0 | 0 | 406393 | 4 | 812 | 5705 | 0 | 0 | 406393 | 4 | 4026 | 0 | 0 | 2024-01-31 06:53:46 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 29 | 34.48 | 1380 | 22086 | 0.28 | 17690 | 10.34 | 0.55 | 91 | 47.83 | 15.59 | 8.69 | 487989 | 2 | 2995 | 96791 | 1 | 6 | 944700 | 6 | 49292 | 0.31 | 285 | 2024-04-07 03:48:39 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 84 | 48.81 | 1467 | 17795 | 0.33 | 12400 | 10.71 | 2.14 | 79 | 42.75 | 35.93 | 8.46 | 463597 | 1.52 | 3248 | 72880 | 3 | 17 | 1254835 | 7 | 52125 | 0.37 | 319 | 2023-12-21 06:25:49 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 28 | 46.43 | 1728 | 34072 | 0.54 | 21858 | 10.71 | 3.86 | 208 | 44.65 | 48 | 9.71 | 434789 | 2.21 | 3322 | 85860 | 2 | 36 | 954494 | 5 | 60121 | 0.6 | 250 | 2022-03-28 09:09:24 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 189 | 47.09 | 1490 | 27986 | 0.5 | 24200 | 20.11 | 2.68 | 96 | 48.18 | 35.07 | 6.99 | 528329 | 2.04 | 3297 | 163705 | 3 | 37 | 2066701 | 7 | 120982 | 0.62 | 367 | 2024-02-02 08:49:49 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 17 | 41.18 | 1347 | 39155 | 0.65 | 24364 | 35.29 | 2.88 | 256 | 39.64 | 40.88 | 2.65 | 380714 | 1.18 | 2393 | 124284 | 2 | 18 | 817096 | 3 | 62327 | 1 | 398 | 2024-02-09 08:41:49 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 45 | 51.11 | 1646 | 45888 | 0.56 | 18313 | 33.33 | 6.04 | 236 | 32.85 | 8.07 | 6.89 | 1053695 | 0.8 | 3647 | 138208 | 3 | 32 | 2691800 | 6 | 67399 | 0.83 | 581 | 2024-03-05 08:28:21 |
КР | japan | 10 | Yodo | 16 | 62.5 | 1842 | 53137 | 0.63 | 18026 | 31.25 | 5.69 | 267 | 31.04 | 9.19 | 2.75 | 916416 | 0.31 | 2908 | 117014 | 2 | 30 | 1559600 | 2 | 61714 | 0.91 | 566 | 2024-04-21 05:24:04 |
КР | usa | 10 | Worcester | 8 | 50 | 1959 | 47906 | 0.5 | 17598 | 37.5 | 7.63 | 481 | 25.2 | 19.25 | 16 | 968713 | 0.75 | 2421 | 101519 | 1 | 40 | 1656000 | 2 | 48943 | 0.8 | 366 | 2024-02-22 12:24:50 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 14 | 50 | 2047 | 96944 | 1 | 16952 | 28.57 | 9.71 | 113 | 34.78 | 14.43 | 2.21 | 1477019 | 0.29 | 4086 | 210764 | 3 | 24 | 2307900 | 2 | 53349 | 1.4 | 1327 | 2024-11-07 03:29:40 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 111 | 47.75 | 1213 | 23357 | 0.47 | 13781 | 15.32 | 0.09 | 38 | 43.36 | 28.05 | 1.83 | 441694 | 1.96 | 3083 | 104873 | 3 | 2 | 1448267 | 8 | 107271 | 0.55 | 0 | 2017-12-28 23:02:02 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 15 | 40 | 1330 | 23971 | 0.47 | 20802 | 6.67 | 2.67 | 58 | 53.91 | 6.93 | 1.6 | 422492 | 1 | 2431 | 82430 | 2 | 29 | 861586 | 2 | 65855 | 0.5 | 0 | 2024-11-22 07:09:42 |
КР | ussr | 9 | Рига | 8 | 62.5 | 1760 | 38928 | 0.38 | 32909 | 25 | 3.63 | 140 | 33.6 | 4.13 | 0 | 904141 | 1.13 | 2327 | 58629 | 1 | 11 | 1299098 | 5 | 88194 | 0.5 | 425 | 2022-05-02 14:10:20 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 30 | 50 | 1783 | 46231 | 0.53 | 19563 | 40 | 11.97 | 201 | 34.89 | 19.5 | 6.43 | 936388 | 0.57 | 4457 | 140576 | 3 | 68 | 2452896 | 4 | 48682 | 0.89 | 890 | 2024-02-22 09:24:50 |
КР | france | 9 | Brest | 35 | 34.29 | 1379 | 49527 | 0.54 | 14302 | 20 | 3.6 | 90 | 41.09 | 11.43 | 5.2 | 1175560 | 0.43 | 3122 | 111818 | 2 | 23 | 2701100 | 3 | 57736 | 0.68 | 280 | 2024-04-20 09:02:12 |
КР | usa | 9 | Seattle | 53 | 47.17 | 1647 | 42514 | 0.57 | 14126 | 24.53 | 5.09 | 295 | 32.33 | 12.47 | 15.4 | 758780 | 0.74 | 3820 | 134340 | 4 | 73 | 1436866 | 6 | 46299 | 0.75 | 886 | 2022-02-18 05:44:13 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 4 | 75 | 1935 | 52799 | 1.25 | 32527 | 25 | 2.75 | 81 | 36.65 | 0 | 0 | 970274 | 0 | 2264 | 71624 | 2 | 7 | 1207056 | 0 | 64586 | 1.67 | 462 | 2024-11-26 08:53:22 |
ЛК | uk | 9 | Duncan | 14 | 35.71 | 1568 | 81529 | 0.93 | 13858 | 21.43 | 8.86 | 111 | 34.88 | 0.79 | 14.07 | 1203668 | 0.57 | 2588 | 127114 | 3 | 36 | 1817671 | 6 | 49461 | 1.18 | 1566 | 2024-11-12 04:39:14 |
ПЛ | germany | 8 | U-190 | 14 | 42.86 | 1674 | 29296 | 0.36 | 18276 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 57.79 | 1.29 | 94555 | 1.21 | 3187 | 74383 | 2 | 0 | 427100 | 3 | 121229 | 0.45 | 1121 | 2024-04-07 01:41:54 |
ПЛ | usa | 8 | Salmon | 32 | 56.25 | 1515 | 25043 | 0.34 | 22297 | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0.94 | 126443 | 1.47 | 3596 | 72049 | 2 | 0 | 519340 | 4 | 83120 | 0.48 | 432 | 2024-03-22 05:54:13 |
ЭМ | europe | 8 | Split | 13 | 46.15 | 1763 | 29360 | 0.77 | 18497 | 0 | 1.85 | 91 | 54.28 | 37.46 | 18.31 | 467735 | 2 | 3602 | 86530 | 3 | 16 | 797440 | 5 | 52986 | 0.77 | 1090 | 2024-04-21 07:18:32 |
ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 19 | 52.63 | 1684 | 23015 | 0.68 | 13206 | 10.53 | 0.89 | 55 | 44.66 | 39.74 | 15.42 | 503924 | 2.37 | 2741 | 66284 | 3 | 11 | 1083670 | 6 | 52549 | 0.76 | 1551 | 2019-05-26 17:53:44 |
ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 26 | 50 | 1612 | 34977 | 0.65 | 11965 | 11.54 | 0.81 | 69 | 60.03 | 30.12 | 5.12 | 421608 | 1.27 | 3177 | 84321 | 3 | 9 | 1522676 | 4 | 44325 | 0.74 | 1119 | 2024-03-07 10:27:41 |
КР | ussr | 8 | Таллин | 31 | 45.16 | 1827 | 42309 | 0.97 | 13707 | 32.26 | 4.71 | 223 | 35.05 | 18.81 | 9.61 | 649825 | 0.45 | 4799 | 103353 | 4 | 45 | 1129300 | 3 | 45426 | 1.43 | 1575 | 2022-02-02 04:46:49 |
КР | japan | 8 | Shimanto | 13 | 76.92 | 2275 | 49359 | 0.92 | 12717 | 69.23 | 12.38 | 239 | 28.24 | 25.38 | 11.08 | 681585 | 0.38 | 3489 | 100988 | 3 | 64 | 1162460 | 2 | 73357 | 3 | 1646 | 2024-02-05 04:12:59 |
КР | france | 8 | Cherbourg | 14 | 71.43 | 1996 | 46540 | 0.93 | 27361 | 57.14 | 4.57 | 101 | 34.73 | 11.36 | 3.64 | 1061582 | 0.5 | 2731 | 71105 | 2 | 23 | 1592784 | 1 | 64132 | 2.17 | 1014 | 2022-12-13 07:32:21 |
КР | uk | 8 | Albemarle | 14 | 42.86 | 1559 | 35694 | 0.57 | 18286 | 28.57 | 3.43 | 119 | 38.56 | 17.21 | 15.21 | 651981 | 0.07 | 2815 | 74704 | 3 | 17 | 1630250 | 1 | 70246 | 0.8 | 184 | 2024-02-17 04:30:51 |
КР | usa | 8 | Cleveland | 1 | 100 | 1867 | 43896 | 0 | 50238 | 0 | 0 | 306 | 29.41 | 0 | 0 | 695600 | 1 | 1867 | 43896 | 0 | 0 | 695600 | 1 | 50238 | 0 | 966 | 2020-08-20 04:45:18 |
ЛК | japan | 8 | Yumihari | 8 | 62.5 | 1551 | 43793 | 0.5 | 8244 | 50 | 1.75 | 63 | 32.07 | 16.75 | 9.38 | 526432 | 0 | 3442 | 82767 | 3 | 7 | 1446071 | 0 | 34164 | 1 | 0 | 2024-02-20 05:34:15 |
ЛК | germany | 8 | Zieten | 40 | 62.5 | 1710 | 48328 | 0.73 | 14316 | 45 | 5.08 | 66 | 34.84 | 7.13 | 11.55 | 936389 | 0.18 | 2944 | 111695 | 3 | 33 | 1920600 | 2 | 53182 | 1.32 | 503 | 2024-03-10 07:19:09 |
ЛК | uk | 8 | Hawke | 17 | 47.06 | 1672 | 74325 | 1 | 12272 | 23.53 | 6.12 | 82 | 40.99 | 13.18 | 5.12 | 948738 | 0.12 | 3439 | 138537 | 4 | 24 | 1901683 | 1 | 63186 | 1.31 | 1609 | 2023-12-11 06:39:39 |
ЛК | usa | 8 | Nebraska | 1 | 0 | 1015 | 25926 | 0 | 3267 | 0 | 22 | 36 | 33.33 | 0 | 14 | 1035545 | 0 | 1015 | 25926 | 0 | 22 | 1035545 | 0 | 3267 | 0 | 57 | 2024-01-22 06:25:51 |
