обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||
---|---|---|---|
общая | 2023 | 2022 | |
Боев: | 23208 | 110 | 404 |
PRO alfa | 544 | 1339 | 937 |
Побед: | 48.36 | 50.91 (+0.012) | 44.8 (-0.063) |
Средний лвл: | 7.32 | 8.31 | 8.03 |
Опыт: | 1053 | 1784 (+3.5) | 1578 (+9.3) |
Урон: | 39593 | 55981 (+78) | 52118 (+221.9) |
Кораблей: | 0.61 | 0.79 (+0.001) | 0.69 (+0.001) |
Самолетов: | 1.61 | 2.91 | 2.88 |
Выжил: | 20.37 | 21.82 | 21.53 |
Убил/Убит | 0.77 | 1.01 | 0.88 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 56 | 51.79 | 1000 | 35639 | 0.63 | 10257 | 8.93 | 1.34 | 126 | 30.39 | 4.96 | 3.29 | 808571 | 0.52 | 2489 | 126492 | 4 | 18 | 1357700 | 4 | 34525 | 0.69 | 1445 | 2022-04-15 21:17:17 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 59 | 42.37 | 1350 | 63145 | 0.83 | 16397 | 18.64 | 2.49 | 76 | 32.55 | 2.22 | 4.61 | 1369219 | 0.17 | 3256 | 155234 | 6 | 18 | 2538400 | 2 | 61830 | 1.02 | 0 | 2022-12-14 13:06:53 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 11 | 90.91 | 1378 | 43813 | 0.91 | 14535 | 18.18 | 1.82 | 182 | 28.47 | 0 | 4.91 | 819249 | 0.36 | 1938 | 109956 | 3 | 8 | 1279500 | 3 | 28565 | 1.11 | 1592 | 2018-04-24 07:47:58 |
КР | usa | 10 | Salem | 71 | 32.39 | 1108 | 67371 | 0.63 | 13324 | 23.94 | 1.86 | 359 | 28.07 | 7.37 | 6.97 | 1161651 | 0.17 | 2769 | 215585 | 4 | 31 | 2692643 | 2 | 65657 | 0.83 | 976 | 2022-05-21 17:00:35 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 15 | 46.67 | 843 | 29983 | 0.73 | 7617 | 13.33 | 0.33 | 119 | 30.3 | 4.87 | 8.13 | 670719 | 0.33 | 1750 | 84065 | 3 | 4 | 1413600 | 2 | 52544 | 0.85 | 967 | 2017-11-17 18:45:23 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 129 | 50.39 | 1201 | 43485 | 0.56 | 13751 | 24.81 | 1.5 | 153 | 32.77 | 4.43 | 7.71 | 897060 | 0.39 | 3124 | 142543 | 3 | 19 | 2486599 | 5 | 62196 | 0.74 | 1457 | 2021-12-03 20:45:58 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 36 | 69.44 | 903 | 45192 | 1.11 | 8077 | 36.11 | 1.36 | 96 | 25.33 | 10 | 3.11 | 799511 | 0.36 | 2082 | 106022 | 3 | 14 | 2634567 | 2 | 31105 | 1.74 | 2053 | 2021-11-19 23:13:24 |
КР | japan | 7 | ARP Ashigara | 9 | 66.67 | 759 | 27602 | 0.33 | 10216 | 22.22 | 0.78 | 109 | 27.09 | 0 | 11 | 642988 | 0.11 | 1391 | 63694 | 2 | 4 | 1298299 | 1 | 22282 | 0.43 | 325 | 2017-11-17 21:05:45 |
КР | usa | 7 | Flint | 3 | 33.33 | 1223 | 32329 | 0.33 | 4219 | 0 | 0 | 210 | 34.44 | 0 | 0 | 379033 | 0.33 | 2145 | 53169 | 1 | 0 | 481765 | 1 | 10117 | 0.33 | 109 | 2022-06-03 20:35:23 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 13 | 46.15 | 768 | 37090 | 0.54 | 8864 | 23.08 | 1.23 | 83 | 23.66 | 3.08 | 3.69 | 818813 | 0.15 | 1430 | 71832 | 2 | 7 | 1506536 | 1 | 33033 | 0.7 | 1115 | 2021-11-19 23:05:21 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 51 | 39.22 | 741 | 13494 | 0.37 | 10520 | 1.96 | 0 | 34 | 42.65 | 15.98 | 2.71 | 337921 | 2.27 | 2106 | 53805 | 2 | 0 | 1181767 | 8 | 49520 | 0.38 | 0 | 2022-05-13 21:10:51 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 7 | 85.71 | 931 | 32947 | 0.57 | 9092 | 14.29 | 0.29 | 79 | 25.45 | 0 | 10.14 | 954147 | 0.14 | 1926 | 56520 | 2 | 1 | 1460300 | 1 | 27065 | 0.67 | 686 | 2021-11-19 23:00:16 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 86 | 46.51 | 799 | 26809 | 0.51 | 8196 | 16.28 | 1.06 | 111 | 28.95 | 1.56 | 4.27 | 695223 | 0.44 | 2213 | 76125 | 3 | 12 | 1450400 | 3 | 26988 | 0.61 | 261 | 2021-11-28 22:49:18 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 74 | 43.24 | 829 | 36321 | 0.8 | 8495 | 24.32 | 1.3 | 88 | 23.36 | 4.42 | 20.21 | 901541 | 0.25 | 2543 | 97776 | 4 | 7 | 1578300 | 2 | 28188 | 1.05 | 705 | 2021-11-19 22:35:50 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 4 | 75 | 995 | 33834 | 0.5 | 9029 | 50 | 1 | 102 | 24.02 | 0 | 0 | 676100 | 0 | 1446 | 54955 | 1 | 4 | 1036000 | 0 | 30755 | 1 | 231 | 2021-11-20 22:21:16 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 13 | 30.77 | 1331 | 68505 | 0.46 | 6450 | 30.77 | 2.54 | 714 | 30.09 | 4.15 | 21.08 | 747783 | 0.15 | 3272 | 126175 | 1 | 15 | 1970200 | 1 | 35858 | 0.67 | 510 | 2022-05-10 16:46:54 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 23 | 30.43 | 1164 | 34319 | 0.39 | 8740 | 13.04 | 0.48 | 137 | 33.1 | 2.61 | 12.83 | 744531 | 0.13 | 2937 | 68566 | 2 | 8 | 1734200 | 1 | 27438 | 0.45 | 62 | 2022-05-14 19:58:11 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 10 | 20 | 1144 | 35497 | 0.5 | 7894 | 0 | 4.3 | 120 | 30.25 | 0 | 7.2 | 1146680 | 0.1 | 3038 | 90613 | 3 | 15 | 2530950 | 1 | 26663 | 0.5 | 0 | 2021-12-02 21:40:23 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 2 | 50 | 1137 | 58728 | 0.5 | 5369 | 0 | 5 | 149 | 19.13 | 0 | 2 | 1042866 | 0 | 2274 | 72125 | 1 | 7 | 1498731 | 0 | 8620 | 0.5 | 1452 | 2023-01-10 18:16:57 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 1 | 100 | 1162 | 0 | 0 | 35220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341922 | 4 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 341922 | 4 | 35220 | 0 | 0 | 2019-12-05 11:24:30 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 88 | 51.14 | 1152 | 48344 | 0.88 | 9717 | 30.68 | 2.33 | 107 | 26.14 | 4.97 | 5.81 | 946424 | 0.17 | 3096 | 155330 | 4 | 21 | 2732900 | 3 | 40679 | 1.26 | 1001 | 2021-12-02 22:50:07 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 27 | 29.63 | 1258 | 53697 | 0.33 | 14151 | 11.11 | 2.07 | 139 | 25.94 | 2.11 | 1.89 | 968288 | 0.22 | 2593 | 139988 | 2 | 13 | 1706800 | 2 | 62816 | 0.38 | 0 | 2021-12-10 21:53:06 |
КР | germany | 9 | Ägir | 18 | 27.78 | 1558 | 64731 | 0.67 | 12108 | 16.67 | 4.56 | 162 | 35.4 | 5.72 | 10.61 | 1267808 | 0.17 | 2637 | 98775 | 2 | 22 | 2225700 | 2 | 36050 | 0.8 | 1339 | 2023-01-17 14:15:54 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 6 | 66.67 | 1171 | 35151 | 0.33 | 8616 | 16.67 | 1 | 279 | 27.18 | 10 | 11.83 | 577500 | 0.5 | 2205 | 58205 | 1 | 6 | 906500 | 2 | 24506 | 0.4 | 519 | 2023-01-13 19:43:22 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 1 | 100 | 1469 | 37853 | 1 | 5283 | 100 | 0 | 276 | 31.88 | 0 | 0 | 170700 | 0 | 1469 | 37853 | 1 | 0 | 170700 | 0 | 5283 | 1 | 329 | 2021-12-03 19:48:31 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 179 | 47.49 | 1342 | 69410 | 0.67 | 15467 | 22.35 | 2.21 | 140 | 29.88 | 3.82 | 6.42 | 1438753 | 0.1 | 3913 | 214151 | 5 | 42 | 3546900 | 3 | 109462 | 0.86 | 44 | 2022-12-17 14:54:53 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 1 | 100 | 1797 | 16021 | 2 | 53102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1797 | 16021 | 2 | 0 | 0 | 6 | 53102 | 2 | 0 | 2019-11-24 17:17:49 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 1 | 100 | 1698 | 17952 | 0 | 98234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1698 | 17952 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98234 | 0 | 0 | 2021-12-06 21:56:34 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 6 | 16.67 | 1013 | 19712 | 0.5 | 12679 | 0 | 0 | 75 | 40.85 | 21.67 | 13.33 | 401961 | 2.67 | 1544 | 37483 | 1 | 0 | 601200 | 5 | 33047 | 0.5 | 0 | 2022-06-08 19:48:04 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 136 | 57.35 | 1132 | 57533 | 1.01 | 10022 | 44.12 | 2.61 | 122 | 24.43 | 2.68 | 3.89 | 997319 | 0.12 | 2904 | 192600 | 6 | 30 | 2549064 | 2 | 45280 | 1.8 | 1154 | 2022-04-20 15:40:31 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 9 | 55.56 | 739 | 10377 | 0.44 | 5846 | 33.33 | 1.11 | 96 | 21.93 | 24.11 | 6.67 | 342889 | 0.11 | 1575 | 18211 | 2 | 6 | 1064201 | 1 | 20949 | 0.67 | 0 | 2021-11-21 15:59:18 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 100 | 797 | 18605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 20.81 | 0 | 0 | 361368 | 0 | 797 | 18605 | 1 | 0 | 361368 | 0 | 0 | 1 | 381 | 2019-09-18 20:45:50 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 5 | 40 | 1288 | 48746 | 0.4 | 20811 | 0 | 1.6 | 106 | 33.71 | 3.4 | 2.2 | 1498602 | 1.2 | 1916 | 85969 | 1 | 8 | 2116403 | 4 | 42808 | 0.4 | 0 | 2021-09-22 11:01:20 |
КР | japan | 9 | Azuma | 31 | 45.16 | 1341 | 63199 | 0.48 | 8442 | 22.58 | 2.39 | 150 | 31.33 | 6.48 | 8.9 | 1073769 | 0.35 | 2659 | 145505 | 3 | 37 | 1662300 | 3 | 29372 | 0.63 | 326 | 2023-01-17 18:27:51 |
КР | usa | 9 | Alaska | 59 | 45.76 | 1133 | 45852 | 0.63 | 15297 | 16.95 | 3.08 | 123 | 30.24 | 5.36 | 5.49 | 1219399 | 0.41 | 2611 | 93797 | 3 | 32 | 2560850 | 4 | 54071 | 0.76 | 0 | 2023-01-17 18:06:18 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 1 | 0 | 1751 | 102156 | 1 | 19618 | 0 | 0 | 90 | 32.22 | 0 | 0 | 972200 | 0 | 1751 | 102156 | 1 | 0 | 972200 | 0 | 19618 | 1 | 1137 | 2021-09-22 16:03:20 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 9 | 66.67 | 1821 | 76142 | 0.22 | 13277 | 33.33 | 3.44 | 113 | 30.45 | 1.11 | 3 | 1200150 | 0 | 2865 | 176572 | 1 | 8 | 2475467 | 0 | 63472 | 0.33 | 67 | 2021-10-12 23:27:07 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 8 | 37.5 | 1080 | 53037 | 0.38 | 25696 | 0 | 0.63 | 97 | 24.23 | 7.5 | 5.38 | 1706735 | 0 | 1814 | 138478 | 2 | 4 | 2599106 | 0 | 54899 | 0.38 | 0 | 2021-11-20 21:35:27 |
ЭМ | usa | 9 | Benham | 51 | 43.14 | 1274 | 28850 | 0.41 | 20233 | 19.61 | 0.92 | 76 | 34.45 | 35.8 | 4.1 | 461634 | 2.04 | 2791 | 95277 | 2 | 13 | 1037255 | 5 | 69650 | 0.51 | 0 | 2021-12-07 19:53:50 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 86 | 46.51 | 1474 | 64637 | 0.6 | 18831 | 24.42 | 1.7 | 173 | 29.84 | 5.88 | 6.37 | 1484528 | 0.38 | 3932 | 166626 | 3 | 20 | 3602900 | 3 | 98564 | 0.8 | 805 | 2023-01-17 14:31:27 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 736 | 50 | 1368 | 75903 | 0.81 | 13835 | 32.07 | 1.16 | 120 | 24.61 | 3.58 | 4.43 | 1441144 | 0.12 | 3716 | 233793 | 6 | 31 | 4105768 | 3 | 91990 | 1.19 | 288 | 2023-01-27 21:37:53 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 18 | 38.89 | 1303 | 65176 | 0.39 | 15017 | 5.56 | 1.33 | 86 | 30.67 | 1.17 | 3 | 1471031 | 0.17 | 2353 | 140339 | 2 | 14 | 2356800 | 1 | 43742 | 0.41 | 588 | 2022-12-18 09:59:13 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 27 | 51.85 | 1329 | 49406 | 0.59 | 15340 | 18.52 | 0.81 | 113 | 24.7 | 3.48 | 1.44 | 1385942 | 0.26 | 2946 | 123981 | 3 | 13 | 2647934 | 2 | 58272 | 0.73 | 1 | 2022-12-17 14:38:40 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 883 | 46.55 | 1253 | 65819 | 0.73 | 14752 | 26.61 | 1.77 | 120 | 26.51 | 3.48 | 6.23 | 1352390 | 0.22 | 4997 | 216605 | 6 | 33 | 4164400 | 5 | 106967 | 0.99 | 124 | 2023-01-15 20:00:20 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 38 | 28.95 | 1025 | 13763 | 0.24 | 7558 | 0 | 3.21 | 60 | 42.28 | 17.05 | 6.47 | 421425 | 1.71 | 2537 | 77131 | 3 | 21 | 834433 | 5 | 46916 | 0.24 | 87 | 2022-04-17 20:43:59 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Haida | 1 | 100 | 919 | 10624 | 0 | 11575 | 0 | 0 | 52 | 28.85 | 0 | 17 | 225400 | 3 | 919 | 10624 | 0 | 0 | 225400 | 3 | 11575 | 0 | 0 | 2019-09-06 16:50:50 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 1 | 100 | 1370 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 56.47 | 0 | 0 | 858328 | 0 | 1370 | 22400 | 0 | 2 | 858328 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2019-11-01 14:06:14 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 2 | 0 | 949 | 28785 | 0.5 | 13397 | 0 | 0 | 41 | 30.86 | 0 | 1.5 | 434574 | 2.5 | 1099 | 50259 | 1 | 0 | 452164 | 3 | 19515 | 0.5 | 639 | 2022-06-08 17:00:17 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 11 | 45.45 | 960 | 27493 | 0.27 | 9174 | 18.18 | 0.64 | 163 | 22.72 | 0.73 | 5.45 | 789749 | 0.82 | 1900 | 58775 | 2 | 3 | 1262598 | 4 | 23248 | 0.33 | 0 | 2022-05-10 18:23:32 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 4 | 25 | 1151 | 35383 | 0.75 | 13587 | 50 | 1.75 | 116 | 18.97 | 1.75 | 0 | 1035116 | 0 | 1918 | 52389 | 1 | 3 | 1702097 | 0 | 36499 | 1.5 | 0 | 2021-12-02 23:20:27 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 1 | 0 | 725 | 21728 | 0 | 8059 | 0 | 0 | 62 | 53.23 | 0 | 0 | 284650 | 3 | 725 | 21728 | 0 | 0 | 284650 | 3 | 8059 | 0 | 462 | 2022-05-13 22:43:45 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 29 | 44.83 | 1073 | 19320 | 0.55 | 8965 | 0 | 0.21 | 91 | 40.69 | 19.59 | 4.14 | 421212 | 2.28 | 2042 | 75839 | 2 | 4 | 894100 | 7 | 71234 | 0.55 | 499 | 2022-05-13 22:19:18 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 3 | 33.33 | 555 | 18596 | 1 | 5865 | 0 | 0 | 43 | 34.88 | 0 | 2.33 | 298600 | 0.67 | 1026 | 30555 | 3 | 0 | 484700 | 2 | 15555 | 1 | 691 | 2022-05-13 22:13:02 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 13 | 30.77 | 874 | 25479 | 0.54 | 8851 | 15.38 | 2.69 | 206 | 29.96 | 14.08 | 13.08 | 623931 | 0.08 | 1749 | 51506 | 2 | 17 | 1339734 | 1 | 16230 | 0.64 | 678 | 2021-11-27 18:53:18 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 2216 | 47587 | 3 | 16240 | 100 | 1 | 411 | 23.36 | 0 | 0 | 572400 | 0 | 2216 | 47587 | 3 | 1 | 572400 | 0 | 16240 | 3 | 2619 | 2021-11-25 23:15:07 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 20 | 65 | 1134 | 31654 | 0.75 | 7584 | 0 | 2.55 | 203 | 32.12 | 0.2 | 3.1 | 720312 | 0 | 2619 | 88816 | 3 | 16 | 1581300 | 0 | 34044 | 0.75 | 1359 | 2021-11-27 19:49:30 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 115 | 52.17 | 970 | 39370 | 0.82 | 11523 | 30.43 | 1.15 | 88 | 29.14 | 6.07 | 10.52 | 848952 | 0.45 | 2082 | 106813 | 5 | 9 | 2497000 | 4 | 56475 | 1.18 | 902 | 2021-11-27 17:38:37 |
ЛК | japan | 6 | Mutsu | 8 | 50 | 1242 | 49383 | 0.75 | 10290 | 37.5 | 0.25 | 108 | 19.72 | 5.38 | 0.63 | 730422 | 0.25 | 1838 | 92899 | 4 | 1 | 1433000 | 1 | 40515 | 1.2 | 885 | 2021-11-23 22:53:16 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 52 | 59.62 | 1132 | 46018 | 0.73 | 11162 | 36.54 | 3.23 | 104 | 28.29 | 3.27 | 7 | 1068369 | 0.02 | 2292 | 145008 | 3 | 15 | 2321200 | 1 | 40245 | 1.15 | 845 | 2022-10-03 22:02:47 |
ЛК | usa | 6 | Arizona | 2 | 50 | 1777 | 46671 | 0.5 | 16815 | 0 | 6 | 96 | 38.02 | 30 | 7.5 | 1063698 | 0.5 | 2695 | 58023 | 1 | 11 | 1417400 | 1 | 24191 | 0.5 | 810 | 2019-12-07 18:44:01 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 13 | 76.92 | 1027 | 15837 | 0.62 | 5204 | 0 | 0 | 59 | 46.89 | 22.38 | 12 | 352044 | 1.38 | 2252 | 44623 | 2 | 0 | 569832 | 5 | 19139 | 0.62 | 264 | 2021-11-20 22:31:59 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 2 | 0 | 759 | 20465 | 0 | 7328 | 0 | 0 | 47 | 47.31 | 0 | 6 | 352466 | 3.5 | 900 | 37780 | 0 | 0 | 568232 | 4 | 14656 | 0 | 234 | 2021-11-19 23:30:59 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 160 | 48.75 | 803 | 26285 | 0.64 | 7306 | 22.5 | 0.84 | 201 | 30.47 | 6.38 | 7.76 | 536992 | 0.29 | 2577 | 98963 | 4 | 14 | 1611500 | 3 | 88289 | 0.82 | 1000 | 2021-11-21 11:48:07 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 1 | 100 | 1073 | 24255 | 0 | 10961 | 0 | 0 | 162 | 29.01 | 0 | 1 | 841700 | 0 | 1073 | 24255 | 0 | 0 | 841700 | 0 | 10961 | 0 | 327 | 2021-11-17 23:19:10 |
КР | italy | 5 | Genova | 28 | 35.71 | 542 | 17593 | 0.25 | 7421 | 7.14 | 1.14 | 77 | 30.13 | 1 | 1.36 | 543190 | 0.14 | 1153 | 51470 | 1 | 5 | 1026334 | 2 | 33756 | 0.27 | 0 | 2021-11-21 19:48:05 |
КР | uk | 5 | Exeter | 1 | 100 | 992 | 43600 | 2 | 2907 | 0 | 13 | 144 | 43.75 | 0 | 0 | 577766 | 0 | 992 | 43600 | 2 | 13 | 577766 | 0 | 2907 | 2 | 2484 | 2021-11-21 18:42:11 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 19 | 68.42 | 1156 | 53377 | 1.42 | 7036 | 42.11 | 2.42 | 150 | 26.72 | 0.63 | 6.53 | 935511 | 0.21 | 2048 | 104862 | 4 | 12 | 2458900 | 3 | 26243 | 2.45 | 1829 | 2021-11-21 16:35:23 |
ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 2 | 0 | 1692 | 95196 | 3.5 | 15858 | 0 | 0.5 | 190 | 30.26 | 30 | 11.5 | 1203906 | 0 | 1979 | 133350 | 4 | 1 | 1719762 | 0 | 17493 | 3.5 | 3089 | 2021-11-21 11:29:14 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 7 | 71.43 | 678 | 17292 | 0.43 | 12123 | 14.29 | 0 | 72 | 38.54 | 0 | 9.14 | 275219 | 3.14 | 884 | 49691 | 1 | 0 | 337550 | 7 | 22660 | 0.5 | 92 | 2021-11-21 10:46:42 |
ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 1 | 100 | 2071 | 39512 | 3 | 10170 | 100 | 0 | 192 | 21.88 | 0 | 79 | 546398 | 0 | 2071 | 39512 | 3 | 0 | 546398 | 0 | 10170 | 3 | 1291 | 2021-11-21 20:17:03 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 12 | 66.67 | 554 | 13173 | 0.42 | 7448 | 8.33 | 0 | 27 | 46.54 | 5 | 0 | 313640 | 3.08 | 1218 | 71343 | 4 | 0 | 901600 | 8 | 38928 | 0.45 | 0 | 2020-09-03 21:38:59 |
КР | ussr | 3 | Олег | 1 | 100 | 735 | 23868 | 3 | 1122 | 100 | 0 | 160 | 36.88 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 735 | 23868 | 3 | 0 | 36500 | 0 | 1122 | 3 | 834 | 2019-09-18 20:36:28 |
КР | usa | 3 | Charleston | 4 | 25 | 412 | 7498 | 0.5 | 1010 | 50 | 0 | 124 | 18.31 | 0 | 12.75 | 299300 | 0 | 755 | 17631 | 2 | 0 | 609000 | 0 | 2709 | 1 | 0 | 2020-11-25 15:37:15 |
ЛК | germany | 3 | König Albert | 6 | 50 | 526 | 32675 | 0.67 | 6158 | 33.33 | 0.33 | 66 | 30.3 | 0 | 21.67 | 448834 | 0.17 | 1043 | 73474 | 2 | 2 | 772800 | 1 | 17063 | 1 | 279 | 2019-09-18 20:59:10 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 5 | 60 | 949 | 27532 | 1 | 1793 | 40 | 0 | 91 | 24.45 | 0 | 0.6 | 383987 | 0 | 1349 | 34476 | 2 | 0 | 706998 | 0 | 2863 | 1.67 | 0 | 2020-09-03 19:33:54 |
КР | germany | 2 | Emden | 17 | 35.29 | 495 | 15921 | 1.12 | 0 | 17.65 | 0 | 168 | 40.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 29970 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 597 | 2016-01-20 17:06:43 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 172 | 41.28 | 923 | 14995 | 0.23 | 8262 | 4.07 | 0.05 | 66 | 43.02 | 18.83 | 2.92 | 548375 | 1.96 | 2812 | 86647 | 3 | 1 | 1434467 | 9 | 66105 | 0.24 | 0 | 2022-05-23 20:00:21 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 20 | 50 | 1178 | 19081 | 0.4 | 8738 | 5 | 0.25 | 80 | 38.62 | 28.7 | 0.25 | 485201 | 2.45 | 2498 | 62748 | 2 | 1 | 1041337 | 7 | 34472 | 0.42 | 497 | 2022-06-08 19:58:49 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 24 | 54.17 | 1054 | 16887 | 0.46 | 12202 | 4.17 | 0.83 | 126 | 38.77 | 14.83 | 3.25 | 381095 | 2.08 | 2685 | 69899 | 2 | 5 | 615400 | 6 | 53668 | 0.48 | 0 | 2021-12-07 19:27:18 |
КР | ussr | 5 | Котовский | 6 | 83.33 | 1069 | 27222 | 0.33 | 12099 | 16.67 | 0 | 213 | 29.7 | 5.33 | 3.5 | 471445 | 0 | 1807 | 55125 | 1 | 0 | 749868 | 0 | 36757 | 0.4 | 1614 | 2021-11-21 11:41:47 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 67 | 38.81 | 1202 | 15393 | 0.28 | 14525 | 7.46 | 2.72 | 69 | 44.96 | 24.84 | 3.76 | 420813 | 1.76 | 3210 | 91482 | 3 | 27 | 986735 | 6 | 69427 | 0.31 | 0 | 2021-09-21 22:03:06 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 4 | 50 | 1291 | 23226 | 0.25 | 40513 | 0 | 2.75 | 249 | 28.51 | 35.25 | 7 | 671856 | 1.75 | 2012 | 36815 | 1 | 11 | 1076173 | 3 | 66939 | 0.25 | 0 | 2021-12-10 21:44:42 |
КР | uk | 10 | Goliath | 1 | 100 | 2093 | 24043 | 0 | 30287 | 0 | 8 | 144 | 25 | 0 | 0 | 1204298 | 0 | 2093 | 24043 | 0 | 8 | 1204298 | 0 | 30287 | 0 | 0 | 2021-09-22 18:44:32 |
КР | usa | 10 | Worcester | 51 | 49.02 | 1621 | 55713 | 0.53 | 11540 | 15.69 | 3.18 | 593 | 22.05 | 2.14 | 10.04 | 953392 | 0.25 | 3696 | 177664 | 3 | 33 | 1975200 | 4 | 58095 | 0.63 | 379 | 2021-12-10 22:40:11 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 162 | 43.83 | 916 | 18196 | 0.37 | 12204 | 4.32 | 0.09 | 55 | 43.48 | 17.28 | 3.03 | 511916 | 1.94 | 2850 | 133555 | 3 | 3 | 1243535 | 7 | 82045 | 0.39 | 0 | 2018-01-31 17:10:31 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 22 | 45.45 | 1306 | 20266 | 0.27 | 14687 | 13.64 | 0.86 | 74 | 53.27 | 18.05 | 4.68 | 548642 | 2.55 | 3139 | 90773 | 2 | 13 | 1158318 | 5 | 70016 | 0.32 | 0 | 2021-12-07 21:50:27 |
КР | ussr | 9 | Рига | 19 | 36.84 | 1423 | 46940 | 0.37 | 16249 | 21.05 | 1.21 | 144 | 37.78 | 1.05 | 11.84 | 1075821 | 0.37 | 2551 | 88939 | 2 | 16 | 2212200 | 3 | 58476 | 0.47 | 540 | 2022-12-16 17:39:47 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 14 | 64.29 | 2046 | 75004 | 0.93 | 17002 | 35.71 | 6.14 | 309 | 33.19 | 5 | 13.64 | 1045732 | 0.29 | 2966 | 163690 | 3 | 31 | 1894000 | 2 | 36010 | 1.44 | 2134 | 2023-01-29 19:34:33 |
КР | france | 9 | Brest | 6 | 50 | 1504 | 42743 | 0.17 | 21651 | 0 | 1.17 | 83 | 37.3 | 1.33 | 11.33 | 1228729 | 0.17 | 2198 | 90378 | 1 | 7 | 1838450 | 1 | 59459 | 0.17 | 0 | 2022-10-04 21:47:55 |
КР | uk | 9 | Drake | 33 | 63.64 | 1414 | 54496 | 0.52 | 20546 | 39.39 | 1.45 | 148 | 34.73 | 6 | 13.61 | 865409 | 0.21 | 2713 | 125625 | 3 | 13 | 2644500 | 3 | 63718 | 0.85 | 274 | 2022-12-18 12:07:55 |
КР | usa | 9 | Seattle | 88 | 44.32 | 996 | 32101 | 0.34 | 16527 | 9.09 | 1.57 | 287 | 29.25 | 3.92 | 5.28 | 922470 | 0.33 | 2243 | 85179 | 2 | 19 | 1901637 | 3 | 112722 | 0.38 | 0 | 2022-12-16 14:57:27 |
