обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01-03 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 3925 | 4 | 4 | 12 | 37 | 30 | 51 | 4 | 463 | 1671 | 414 |
PRO alfa | 1872 | 2343 | 2343 | 1925 | 1200 | 953 | 1593 | 2343 | 1887 | 2004 | 1858 |
Побед: | 57.35 | 50 (-0.007) | 50 (-0.007) | 50 (-0.023) | 37.84 (-0.186) | 43.33 (-0.108) | 56.86 (-0.006) | 50 (-0.007) | 58.1 (+0.1) | 59.61 (+1.672) | 60.39 (+0.358) |
Средний лвл: | 8.14 | 10 | 10 | 9.83 | 9.68 | 10 | 9.25 | 10 | 9.8 | 9.28 | 7.29 |
Опыт: | 1873 | 2153 (+0.3) | 2153 (+0.3) | 1950 (+0.2) | 1718 (-1.5) | 1719 (-1.2) | 1930 (+0.8) | 2153 (+0.3) | 2132 (+34.7) | 2134 (+194) | 1907 (+4.1) |
Урон: | 70168 | 105329 (+35.9) | 105329 (+35.9) | 85024 (+45.6) | 72112 (+18.5) | 83384 (+101.8) | 75448 (+69.5) | 105329 (+35.9) | 88559 (+2459.7) | 83148 (+9622.5) | 64151 (-709.5) |
Кораблей: | 1.01 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.7 (-0.003) | 0.73 (-0.002) | 0.84 (-0.002) | 0.75 | 0.94 (-0.01) | 1.05 (+0.03) | 1.09 (+0.009) |
Самолетов: | 3.97 | 6 | 6 | 2.5 | 2.97 | 3.97 | 4.94 | 6 | 5.08 | 4.09 | 4.43 |
Выжил: | 36.64 | 50 | 50 | 16.67 | 16.22 | 16.67 | 31.37 | 50 | 30.89 | 34.53 | 38.65 |
Убил/Убит | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.84 | 0.88 | 1.23 | 1.5 | 1.36 | 1.61 | 1.78 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 13 | 46.15 | 1988 | 60125 | 1 | 37965 | 23.08 | 5 | 268 | 46 | 21 | 13.23 | 869210 | 2.23 | 3421 | 151854 | 3 | 27 | 1548900 | 5 | 105393 | 1.3 | 1242 | 2025-01-03 07:56:16 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 10 | 80 | 2267 | 78505 | 1.3 | 30428 | 60 | 5.1 | 99 | 42.83 | 2.1 | 6.3 | 1487915 | 0.2 | 3484 | 177137 | 4 | 15 | 2858689 | 1 | 55198 | 3.25 | 1519 | 2024-09-30 13:24:34 |
КР | usa | 10 | Chesapeake | 4 | 75 | 1826 | 56915 | 0.5 | 11819 | 0 | 0.5 | 403 | 33.52 | 0 | 0 | 1101997 | 0 | 2409 | 108723 | 2 | 1 | 1441920 | 0 | 15360 | 0.5 | 0 | 2024-12-05 17:20:56 |
ЭМ | japan | 10 | Natsukaze | 4 | 50 | 1873 | 75462 | 1.25 | 28350 | 0 | 0.5 | 71 | 46.81 | 8.5 | 10.25 | 536424 | 1.75 | 3015 | 151649 | 2 | 2 | 963300 | 4 | 51391 | 1.25 | 2199 | 2025-01-03 08:15:43 |
ЭМ | germany | 10 | Z-42 | 13 | 61.54 | 2059 | 66914 | 0.46 | 40630 | 38.46 | 4.23 | 580 | 44.83 | 42.92 | 24.69 | 635104 | 1.69 | 2913 | 120243 | 2 | 29 | 1072600 | 5 | 124145 | 0.75 | 1893 | 2024-08-10 05:09:28 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 91 | 61.54 | 2256 | 98067 | 1.23 | 29201 | 42.86 | 5.98 | 726 | 39.13 | 13.56 | 10.58 | 849906 | 0.96 | 4520 | 273859 | 6 | 36 | 1849655 | 6 | 107100 | 2.15 | 2614 | 2025-01-03 07:24:01 |
КР | uk | 10 | Gibraltar | 23 | 65.22 | 2024 | 67270 | 0.78 | 21413 | 26.09 | 3.74 | 209 | 39.22 | 13.91 | 8 | 961730 | 0.43 | 3114 | 127518 | 3 | 13 | 1984452 | 3 | 70721 | 1.06 | 816 | 2024-02-08 06:44:58 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 66 | 53.03 | 2157 | 104643 | 1.2 | 21702 | 27.27 | 4.29 | 68 | 38.56 | 5.14 | 3.09 | 1324235 | 0.2 | 4201 | 240111 | 6 | 28 | 3026271 | 4 | 126182 | 1.65 | 1721 | 2024-09-30 15:24:55 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 7 | 42.86 | 1973 | 85903 | 1.14 | 29324 | 42.86 | 0.14 | 63 | 53.39 | 22.57 | 3.43 | 510308 | 2.14 | 3380 | 161088 | 3 | 1 | 953681 | 4 | 96353 | 2 | 2363 | 2024-01-23 22:52:20 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 1 | 0 | 1005 | 59026 | 0 | 33104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504600 | 4 | 1005 | 59026 | 0 | 1 | 504600 | 4 | 33104 | 0 | 418 | 2024-12-08 17:21:02 |
КР | japan | 10 | Yoshino B | 11 | 63.64 | 1683 | 54839 | 1.09 | 19917 | 36.36 | 2.27 | 138 | 30.03 | 8.36 | 3.64 | 932899 | 0.18 | 2680 | 146712 | 4 | 15 | 1780365 | 1 | 61817 | 1.71 | 532 | 2023-11-05 17:47:54 |
АВ | usa | 8 | Hornet | 18 | 61.11 | 1977 | 73976 | 0.61 | 57729 | 33.33 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 413547 | 5.78 | 3277 | 125412 | 2 | 12 | 1048501 | 9 | 143414 | 0.92 | 1279 | 2023-12-12 22:15:21 |
КР | germany | 8 | Schill | 2 | 0 | 1140 | 42006 | 0 | 12171 | 0 | 10 | 86 | 38.6 | 0 | 1 | 1284108 | 0 | 1179 | 43856 | 0 | 15 | 1413052 | 0 | 12462 | 0 | 996 | 2023-11-16 00:16:13 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 7 | 71.43 | 1887 | 56777 | 0.71 | 21199 | 28.57 | 6 | 60 | 40.95 | 5.57 | 0 | 976860 | 1 | 2726 | 89384 | 2 | 15 | 1967949 | 3 | 68210 | 1 | 1113 | 2023-09-12 19:26:07 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 8 | 62.5 | 1975 | 54277 | 0.88 | 9276 | 37.5 | 5 | 89 | 36.41 | 17.63 | 13.25 | 731271 | 0 | 2467 | 114163 | 4 | 18 | 1341265 | 0 | 31595 | 1.4 | 1538 | 2023-08-02 21:51:30 |
ЛК | uk | 10 | Zeus | 1 | 100 | 2574 | 125807 | 1 | 28031 | 0 | 6 | 96 | 51.04 | 0 | 5 | 1083041 | 0 | 2574 | 125807 | 1 | 6 | 1083041 | 0 | 28031 | 1 | 2149 | 2024-11-24 13:09:18 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 3 | 66.67 | 1701 | 32098 | 1 | 39098 | 33.33 | 0 | 60 | 37.02 | 13.67 | 5.67 | 451081 | 3 | 2117 | 68954 | 3 | 0 | 902500 | 4 | 94719 | 1.5 | 343 | 2024-10-15 02:27:12 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 1 | 100 | 2438 | 13826 | 1 | 115545 | 100 | 2 | 142 | 23.94 | 0 | 24 | 511923 | 3 | 2438 | 13826 | 1 | 2 | 511923 | 3 | 115545 | 1 | 132 | 2024-09-30 11:20:10 |
КР | germany | 9 | Ägir | 11 | 63.64 | 2216 | 79748 | 0.45 | 38988 | 0 | 3.91 | 101 | 49.5 | 2.91 | 6.73 | 1403094 | 0.91 | 3462 | 158945 | 1 | 12 | 2351700 | 3 | 71194 | 0.45 | 1697 | 2024-11-23 04:59:06 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 50 | 70 | 2142 | 84400 | 0.68 | 25463 | 32 | 5.52 | 86 | 36.25 | 5.5 | 3.88 | 1066903 | 0.5 | 3418 | 180521 | 3 | 21 | 2128668 | 2 | 82083 | 1 | 1674 | 2023-12-09 17:21:02 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 15 | 60 | 2303 | 78990 | 1.07 | 14243 | 40 | 8.87 | 103 | 34.63 | 1 | 10.33 | 951566 | 0.4 | 3525 | 152009 | 4 | 29 | 1419430 | 2 | 59930 | 1.78 | 1934 | 2024-09-30 12:05:22 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 52 | 53.85 | 2019 | 77905 | 1.08 | 19793 | 44.23 | 7.5 | 102 | 27.47 | 8.27 | 6.52 | 1300057 | 0.21 | 4309 | 186308 | 4 | 48 | 2323381 | 2 | 88937 | 1.93 | 2000 | 2023-10-28 18:59:53 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 1 | 100 | 1500 | 16644 | 0 | 29620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893500 | 7 | 1500 | 16644 | 0 | 0 | 893500 | 7 | 29620 | 0 | 0 | 2023-12-11 19:02:13 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica B | 2 | 0 | 1076 | 29109 | 0.5 | 1250 | 0 | 1 | 155 | 40.45 | 0 | 29 | 226800 | 1.5 | 1195 | 50253 | 1 | 2 | 345350 | 3 | 2500 | 0.5 | 1057 | 2024-11-21 04:58:50 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 1 | 100 | 2253 | 70795 | 1 | 42277 | 100 | 0 | 796 | 31.91 | 0 | 0 | 629667 | 4 | 2253 | 70795 | 1 | 0 | 629667 | 4 | 42277 | 1 | 2435 | 2024-09-24 12:16:06 |
ЭМ | pan_asia | 10 | Lüshun | 32 | 65.63 | 2070 | 68130 | 0.97 | 47837 | 40.63 | 1.28 | 589 | 39.34 | 12.72 | 13.13 | 873778 | 2.22 | 3408 | 151674 | 3 | 16 | 2081285 | 6 | 206727 | 1.63 | 1811 | 2023-11-06 20:39:13 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 30 | 46.67 | 1954 | 84117 | 0.83 | 18254 | 30 | 5.5 | 117 | 43.21 | 1.87 | 8 | 1391929 | 0.67 | 4498 | 225194 | 4 | 41 | 2876633 | 3 | 64583 | 1.19 | 1336 | 2024-11-18 08:38:08 |
КР | italy | 10 | Napoli | 15 | 46.67 | 2019 | 74960 | 0.53 | 22893 | 6.67 | 3.73 | 83 | 46.71 | 3.4 | 4.6 | 1425854 | 0.6 | 4190 | 176150 | 3 | 19 | 2356250 | 2 | 96212 | 0.57 | 1548 | 2024-12-05 18:00:47 |
КР | france | 10 | Colbert | 7 | 57.14 | 1841 | 63212 | 1 | 33165 | 28.57 | 7.14 | 567 | 33.78 | 4.71 | 0 | 758346 | 0.43 | 4007 | 253510 | 3 | 34 | 1349336 | 2 | 93018 | 1.4 | 843 | 2024-11-24 13:24:18 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 1 | 0 | 2122 | 193707 | 1 | 27718 | 0 | 15 | 141 | 50.35 | 0 | 44 | 2284476 | 0 | 2122 | 193707 | 1 | 15 | 2284476 | 0 | 27718 | 1 | 4905 | 2025-01-03 07:39:30 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 12 | 25 | 1702 | 119219 | 0.5 | 13604 | 16.67 | 3 | 82 | 35.29 | 0.33 | 2.08 | 1807750 | 0.17 | 3015 | 217452 | 2 | 11 | 3109398 | 1 | 54390 | 0.6 | 1442 | 2024-12-05 16:38:55 |
ЛК | germany | 10 | Lothringen | 2 | 50 | 1392 | 46506 | 0.5 | 13480 | 50 | 2.5 | 51 | 45.1 | 0 | 5.5 | 1072769 | 0 | 1982 | 51228 | 1 | 5 | 1190120 | 0 | 18206 | 1 | 0 | 2024-10-12 13:19:41 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 40 | 65 | 2494 | 132736 | 1.1 | 23643 | 45 | 6.13 | 218 | 32.02 | 0.88 | 6.85 | 1486087 | 0.2 | 4304 | 209495 | 4 | 33 | 3224400 | 2 | 102049 | 2 | 2177 | 2024-02-05 23:14:38 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 45 | 53.33 | 2085 | 107110 | 1.11 | 24915 | 26.67 | 5.64 | 95 | 37.82 | 2.82 | 6.47 | 1632733 | 0.24 | 3659 | 236849 | 3 | 30 | 3316582 | 2 | 110619 | 1.52 | 1761 | 2024-09-24 11:20:09 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 3 | 33.33 | 1864 | 72834 | 1.33 | 3763 | 33.33 | 9 | 101 | 33.22 | 0 | 22 | 1241659 | 0 | 3225 | 113296 | 4 | 27 | 1561000 | 0 | 6532 | 2 | 2023 | 2023-10-20 14:41:52 |
АВ | pan_asia | 8 | Sanzang | 4 | 75 | 1688 | 71607 | 0.5 | 28118 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 423044 | 5 | 2070 | 92740 | 1 | 9 | 793100 | 7 | 45814 | 0.67 | 1744 | 2024-09-30 11:33:42 |
АВ | italy | 8 | Aquila | 5 | 80 | 2115 | 58338 | 0.4 | 78988 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 197763 | 6.6 | 2522 | 76430 | 1 | 5 | 399600 | 8 | 117281 | 1 | 563 | 2023-08-23 15:51:11 |
АВ | uk | 8 | Indomitable | 4 | 75 | 2331 | 92119 | 1.25 | 41375 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 259801 | 6.5 | 2776 | 127961 | 3 | 29 | 575002 | 8 | 86597 | 5 | 2653 | 2024-09-30 11:45:04 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 3 | 33.33 | 1414 | 50739 | 1.33 | 8254 | 33.33 | 0.67 | 359 | 32.96 | 0 | 0 | 696616 | 0.67 | 1745 | 78232 | 2 | 1 | 774950 | 1 | 20132 | 2 | 1669 | 2023-08-24 18:53:46 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 18 | 50 | 1583 | 43067 | 0.89 | 14407 | 38.89 | 1 | 160 | 48.61 | 25.33 | 9.72 | 483528 | 1.17 | 3393 | 108821 | 3 | 5 | 763900 | 3 | 44507 | 1.45 | 2101 | 2023-08-02 21:36:19 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 1 | 0 | 936 | 38367 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 380 | 42.63 | 0 | 107 | 1276434 | 0 | 936 | 38367 | 0 | 0 | 1276434 | 0 | 2783 | 0 | 1065 | 2023-08-10 22:29:31 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 4 | 50 | 1062 | 45170 | 0.25 | 3670 | 25 | 0 | 71 | 36.14 | 0 | 1.25 | 662250 | 0 | 1444 | 60538 | 1 | 0 | 956900 | 0 | 8870 | 0.33 | 859 | 2022-03-26 04:14:44 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 12 | 66.67 | 1297 | 50199 | 2.08 | 7425 | 66.67 | 0 | 101 | 34.16 | 7.42 | 6.67 | 365512 | 0.08 | 1802 | 93683 | 3 | 0 | 788300 | 1 | 28280 | 6.25 | 1588 | 2021-12-27 10:56:18 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 13 | 61.54 | 1801 | 43062 | 1.08 | 16267 | 23.08 | 0.23 | 193 | 44.78 | 29.91 | 4.36 | 481309 | 1.55 | 2873 | 86811 | 3 | 2 | 776830 | 5 | 32463 | 1.4 | 2251 | 2022-01-21 00:14:49 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 1 | 100 | 3461 | 170027 | 2 | 23066 | 0 | 2 | 554 | 46.39 | 60 | 0 | 1615300 | 0 | 3461 | 170027 | 2 | 2 | 1615300 | 0 | 23066 | 2 | 4535 | 2024-09-30 16:21:35 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 17 | 58.82 | 2002 | 49787 | 0.82 | 23699 | 47.06 | 1.06 | 329 | 38.24 | 10.12 | 10.59 | 943904 | 2.24 | 4028 | 144134 | 2 | 7 | 1682500 | 5 | 59715 | 1.56 | 1977 | 2023-12-12 01:47:37 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 32 | 68.75 | 2488 | 106408 | 1.19 | 26012 | 28.13 | 6.84 | 185 | 48.73 | 8.97 | 8.69 | 1582746 | 0.81 | 4348 | 202051 | 4 | 34 | 3494484 | 3 | 71309 | 1.65 | 2496 | 2024-11-18 07:49:19 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 25 | 40 | 2004 | 102728 | 0.84 | 22482 | 8 | 4.08 | 105 | 34.63 | 2.88 | 1.2 | 1647332 | 0.36 | 4031 | 214569 | 4 | 15 | 3565400 | 2 | 143759 | 0.91 | 2025 | 2024-09-30 14:42:36 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 7 | 28.57 | 1403 | 36404 | 0.71 | 11813 | 14.29 | 0.71 | 375 | 32.29 | 17.14 | 21.14 | 418747 | 1.71 | 2353 | 92644 | 2 | 2 | 781318 | 3 | 30937 | 0.83 | 365 | 2023-12-13 15:00:10 |
КР | ussr | 5 | Котовский | 9 | 33.33 | 1082 | 32030 | 0.56 | 10334 | 22.22 | 1.22 | 222 | 33.9 | 5 | 5.33 | 558628 | 0.78 | 1918 | 69307 | 2 | 4 | 1367200 | 2 | 35446 | 0.71 | 1923 | 2021-02-03 19:22:29 |
ПЛ | usa | 10 | Balao | 100 | 56 | 2257 | 58260 | 0.82 | 43731 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 1.89 | 120275 | 1.49 | 6124 | 205629 | 4 | 0 | 587376 | 5 | 145595 | 1.08 | 2043 | 2024-11-24 12:24:18 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 1 | 0 | 1436 | 59537 | 0 | 6944 | 0 | 0 | 308 | 45.78 | 0 | 0 | 486300 | 2 | 1436 | 59537 | 0 | 0 | 486300 | 2 | 6944 | 0 | 1612 | 2024-09-30 16:37:29 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 2 | 50 | 2069 | 48337 | 1 | 4480 | 0 | 18.5 | 547 | 19.1 | 17.5 | 0 | 1001904 | 1.5 | 2588 | 57714 | 1 | 23 | 1012558 | 3 | 8960 | 1 | 1817 | 2024-10-18 13:39:32 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 5 | 80 | 2308 | 82855 | 1.2 | 26859 | 60 | 8.4 | 179 | 63.39 | 13.8 | 8.4 | 777058 | 1.6 | 2863 | 136874 | 2 | 27 | 1153688 | 2 | 84256 | 3 | 2128 | 2024-09-03 23:04:12 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 16 | 56.25 | 1970 | 63783 | 1 | 37064 | 18.75 | 2.63 | 633 | 30.67 | 27.63 | 3.94 | 925520 | 1.44 | 3655 | 155546 | 4 | 16 | 1512984 | 3 | 80371 | 1.23 | 2048 | 2024-02-09 11:08:58 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 22 | 54.55 | 1958 | 79979 | 0.32 | 24403 | 27.27 | 3.14 | 394 | 36.28 | 0 | 14.95 | 1162291 | 0.82 | 3373 | 169453 | 2 | 15 | 2486499 | 4 | 69433 | 0.44 | 1404 | 2024-03-20 15:52:29 |
КР | france | 10 | Marseille | 35 | 54.29 | 2249 | 106657 | 1.26 | 20324 | 37.14 | 3.54 | 156 | 42.7 | 2.29 | 6.66 | 1459263 | 0.4 | 4350 | 203287 | 4 | 36 | 3747635 | 4 | 73478 | 2 | 1892 | 2024-08-20 01:38:11 |
КР | uk | 10 | Goliath | 13 | 53.85 | 1973 | 94116 | 0.62 | 24459 | 38.46 | 4.15 | 216 | 39.19 | 6.15 | 13 | 1379463 | 0.38 | 3201 | 211715 | 2 | 19 | 2504900 | 2 | 72825 | 1 | 1423 | 2024-09-30 21:30:58 |
КР | usa | 10 | Worcester | 31 | 51.61 | 2293 | 104218 | 1.23 | 23646 | 45.16 | 7.19 | 789 | 30.59 | 8.94 | 12.65 | 925028 | 0.42 | 4145 | 198964 | 4 | 29 | 1947798 | 2 | 61469 | 2.24 | 2453 | 2024-01-07 09:55:31 |
ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 10 | 40 | 2001 | 111877 | 0.9 | 23452 | 10 | 3.1 | 128 | 30.25 | 0 | 3.8 | 1800269 | 0.4 | 3472 | 211120 | 3 | 17 | 3644426 | 2 | 78156 | 1 | 1199 | 2024-11-18 08:09:56 |
ЛК | japan | 10 | Bungo | 3 | 100 | 2678 | 118100 | 1 | 22833 | 66.67 | 3 | 149 | 31.92 | 0 | 0 | 1653593 | 0.33 | 2961 | 154985 | 2 | 9 | 2817300 | 1 | 28322 | 3 | 1708 | 2024-08-27 21:20:24 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 28 | 64.29 | 2194 | 100229 | 1 | 22142 | 17.86 | 4.89 | 57 | 37.94 | 1.32 | 9.18 | 1459308 | 0.43 | 3975 | 192865 | 3 | 26 | 2383064 | 3 | 66496 | 1.22 | 2005 | 2024-09-30 15:35:07 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 37 | 70.27 | 2333 | 114032 | 0.92 | 23431 | 32.43 | 5.73 | 99 | 41.15 | 4 | 6.68 | 1509709 | 0.35 | 3819 | 220809 | 3 | 34 | 2690900 | 2 | 117168 | 1.36 | 1759 | 2024-11-24 12:57:50 |
ЛК | usa | 10 | Louisiana | 15 | 60 | 2269 | 89550 | 1.2 | 31088 | 33.33 | 5.4 | 95 | 33.57 | 2.67 | 10.93 | 1360673 | 0.93 | 3271 | 193992 | 3 | 15 | 2167200 | 3 | 63961 | 1.8 | 1878 | 2023-07-30 12:49:43 |
ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 1 | 100 | 2106 | 34172 | 1 | 50451 | 100 | 2 | 383 | 29.24 | 15 | 0 | 168600 | 0 | 2106 | 34172 | 1 | 2 | 168600 | 0 | 50451 | 1 | 1404 | 2023-10-20 19:03:34 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 17 | 58.82 | 1861 | 63438 | 1.53 | 37782 | 35.29 | 1.88 | 37 | 48.07 | 33.24 | 9.12 | 452285 | 2.06 | 3947 | 175521 | 5 | 18 | 878850 | 5 | 129089 | 2.36 | 2719 | 2023-03-17 22:23:18 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 15 | 60 | 1769 | 60923 | 0.6 | 31972 | 46.67 | 0.67 | 182 | 61.07 | 16 | 8.8 | 544741 | 1.87 | 2951 | 134776 | 2 | 7 | 977000 | 4 | 82797 | 1.13 | 1559 | 2023-09-17 20:19:44 |
КР | ussr | 9 | Рига | 10 | 40 | 1836 | 74498 | 1 | 16148 | 20 | 2.1 | 170 | 48.03 | 2.3 | 14.5 | 1189268 | 0.5 | 3073 | 142805 | 3 | 9 | 1921016 | 2 | 39577 | 1.25 | 2110 | 2023-03-01 11:13:57 |
КР | france | 9 | Brest | 13 | 76.92 | 2486 | 97324 | 1.08 | 26385 | 38.46 | 5.23 | 115 | 44.27 | 9.08 | 9.46 | 1052155 | 0.38 | 3990 | 195978 | 3 | 28 | 2102172 | 2 | 66202 | 1.75 | 2373 | 2023-05-18 11:18:54 |
КР | uk | 9 | Drake | 18 | 55.56 | 1777 | 65245 | 0.67 | 18178 | 16.67 | 5.22 | 149 | 38.63 | 1.11 | 6.61 | 1166418 | 0.39 | 2934 | 164235 | 2 | 20 | 2359300 | 3 | 64302 | 0.8 | 1217 | 2023-02-24 01:29:34 |
КР | usa | 9 | Seattle | 10 | 50 | 1840 | 62236 | 0.7 | 18113 | 50 | 0.3 | 500 | 28.77 | 21 | 12.2 | 737960 | 0.5 | 2832 | 121964 | 2 | 2 | 1185100 | 2 | 35665 | 1.4 | 1509 | 2021-12-20 19:01:41 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 9 | 33.33 | 1681 | 79606 | 0.89 | 11342 | 11.11 | 7.11 | 67 | 35.64 | 7.11 | 6.44 | 1212399 | 0 | 2598 | 165465 | 2 | 22 | 1848931 | 0 | 32769 | 1 | 1750 | 2022-09-12 13:24:11 |
ЛК | uk | 9 | Duncan | 25 | 56 | 2223 | 96923 | 1.36 | 23470 | 36 | 5.36 | 104 | 38.8 | 8.72 | 8.2 | 1368881 | 0.32 | 3957 | 181572 | 5 | 20 | 2479366 | 1 | 81472 | 2.13 | 2140 | 2022-11-24 22:16:13 |
ЛК | usa | 9 | Delaware | 10 | 60 | 1654 | 54148 | 0.6 | 29693 | 50 | 5.6 | 50 | 34.93 | 0 | 11.6 | 954115 | 0.7 | 3173 | 109348 | 1 | 18 | 1606930 | 2 | 70213 | 1.2 | 527 | 2023-05-01 17:48:24 |
ПЛ | germany | 8 | U-190 | 10 | 50 | 2111 | 48636 | 1 | 28043 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 109878 | 0.8 | 3822 | 82021 | 4 | 0 | 238867 | 2 | 64543 | 2 | 2344 | 2023-09-14 21:43:57 |
ЭМ | europe | 8 | Split | 5 | 100 | 3108 | 102509 | 1 | 37853 | 40 | 4.6 | 341 | 53.17 | 46.4 | 6.4 | 993721 | 2 | 4124 | 143707 | 3 | 12 | 1716400 | 6 | 76561 | 1.67 | 4256 | 2023-10-02 12:51:55 |
ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 5 | 60 | 2167 | 45535 | 0.4 | 37889 | 20 | 7.2 | 181 | 41.5 | 35.8 | 7.4 | 671046 | 0 | 2972 | 74342 | 1 | 15 | 1158334 | 0 | 95274 | 0.5 | 2206 | 2021-02-02 01:36:44 |
ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 20 | 70 | 1664 | 36954 | 0.95 | 40791 | 20 | 0.1 | 24 | 40.98 | 12.05 | 1.2 | 286175 | 1.55 | 3112 | 93979 | 4 | 1 | 707872 | 5 | 113713 | 1.19 | 1856 | 2023-03-13 02:28:32 |
ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 2 | 100 | 3195 | 101800 | 1 | 19091 | 50 | 0 | 216 | 67.82 | 60 | 28 | 852484 | 0.5 | 3548 | 121171 | 2 | 0 | 940867 | 1 | 31400 | 2 | 3358 | 2022-12-07 02:13:17 |
КР | ussr | 8 | Таллин | 18 | 72.22 | 2128 | 51303 | 0.94 | 9242 | 38.89 | 9.06 | 253 | 30.18 | 8.89 | 14.89 | 820806 | 0.22 | 3578 | 89010 | 3 | 64 | 1711300 | 1 | 35372 | 1.55 | 2095 | 2022-04-06 12:30:18 |
КР | france | 8 | Cherbourg | 2 | 50 | 1516 | 37547 | 0.5 | 14901 | 50 | 0.5 | 92 | 37.5 | 0 | 0 | 900266 | 0.5 | 2170 | 62548 | 1 | 1 | 970100 | 1 | 20110 | 1 | 18 | 2024-02-01 03:55:38 |
КР | uk | 8 | Albemarle | 6 | 66.67 | 2247 | 65129 | 0.67 | 17983 | 16.67 | 6.67 | 191 | 41.71 | 22.33 | 1 | 859554 | 0.33 | 3692 | 99477 | 2 | 24 | 1207067 | 2 | 44009 | 0.8 | 1848 | 2023-02-14 11:30:15 |
КР | usa | 8 | Cleveland | 7 | 42.86 | 1865 | 43477 | 0.57 | 9566 | 42.86 | 12 | 551 | 20.34 | 22.29 | 28.57 | 868495 | 0.43 | 3258 | 77348 | 2 | 33 | 1419733 | 2 | 32672 | 1 | 1800 | 2021-01-05 13:28:03 |
ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 3 | 66.67 | 1964 | 88022 | 1.67 | 15438 | 33.33 | 5 | 87 | 36.4 | 0 | 3.33 | 946387 | 0.33 | 2779 | 141219 | 3 | 12 | 1037421 | 1 | 31939 | 2.5 | 1989 | 2024-09-30 12:49:54 |
ЛК | japan | 8 | Yumihari | 5 | 100 | 2541 | 89845 | 1.2 | 22390 | 20 | 1.8 | 126 | 39.81 | 0 | 0.6 | 817050 | 0.2 | 3063 | 103827 | 4 | 4 | 1345416 | 1 | 33269 | 1.5 | 1956 | 2023-12-25 20:50:25 |
