обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11-17 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 2024-11-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 1397 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 31 | 10 | 33 | 290 | 446 | 188 |
PRO alfa | 1543 | 267 | 2795 | 108 | 5709 | 1593 | 1324 | 1821 | 1048 | 1564 | 1495 | 1734 | 1794 |
Побед: | 99.71 | 100 (+0.001) | 100 | 100 | 100 | 100 (+0.003) | 100 (+0.001) | 100 (+0.006) | 100 (+0.002) | 100 (+0.007) | 100 (+0.075) | 99.55 (-0.076) | 99.47 (-0.038) |
Средний лвл: | 7.86 | 8.67 | 8 | 10 | 6 | 8.69 | 7.4 | 8.84 | 7.8 | 8.33 | 8.53 | 8.12 | 8.4 |
Опыт: | 637 | 438 (-0.4) | 847 (+0.2) | 566 (-0.1) | 652 | 557 (-0.9) | 523 (-0.4) | 634 (-0.1) | 608 (-0.2) | 673 (+0.9) | 645 (+2) | 636 (-0.4) | 688 (+7.9) |
Урон: | 57958 | 29157 (-62) | 90197 (+23.1) | 68841 (+15.6) | 55876 (-1.5) | 50961 (-81.1) | 38491 (-69.9) | 78789 (+472.7) | 54019 (-28.4) | 70107 (+293.9) | 69220 (+2950.2) | 55480 (-1162.1) | 62877 (+764.9) |
Кораблей: | 1.27 | 0.67 (-0.001) | 3 (+0.001) | 1 | 4 (+0.002) | 1.25 | 1.4 | 1.32 (+0.001) | 1.1 (-0.001) | 1.27 | 1.36 (+0.023) | 1.23 (-0.018) | 1.32 (+0.008) |
Самолетов: | 2.43 | 2.67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.8 | 5.26 | 1.2 | 4.58 | 2.7 | 2.41 | 3.36 |
Выжил: | 83.39 | 66.67 | 100 | 100 | 100 | 87.5 | 100 | 77.42 | 100 | 93.94 | 85.52 | 79.15 | 88.83 |
Убил/Убит | 7.65 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5.86 | 11 | 21 | 9.38 | 5.91 | 11.86 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | germany | 9 | Roon CLR | 6 | 100 | 632 | 60641 | 1.33 | 8457 | 100 | 0.5 | 117 | 57.22 | 0 | 0 | 311381 | 0.17 | 758 | 102378 | 2 | 2 | 672000 | 1 | 13663 | 8 | 1109 | 2024-06-02 15:33:11 |
ЭМ | japan | 8 | Akizuki CLR | 3 | 100 | 745 | 82158 | 2.33 | 9674 | 100 | 3.67 | 443 | 57.83 | 0 | 0 | 465309 | 1.33 | 832 | 112658 | 3 | 8 | 615450 | 2 | 10309 | 7 | 2606 | 2024-09-27 19:51:31 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 3 | 100 | 744 | 117821 | 1.67 | 3706 | 100 | 0.67 | 53 | 51.9 | 0 | 0 | 520374 | 0 | 847 | 158354 | 2 | 2 | 704940 | 0 | 7885 | 5 | 2594 | 2024-07-11 12:17:23 |
ЭМ | japan | 8 | AL Yukikaze | 26 | 100 | 676 | 58703 | 1.35 | 10750 | 53.85 | 0.85 | 55 | 64.95 | 0 | 0 | 265944 | 2.04 | 1037 | 134248 | 5 | 9 | 676368 | 5 | 52258 | 2.92 | 2084 | 2024-09-27 20:15:24 |
ЛК | japan | 5 | HSF Hiei | 1 | 100 | 538 | 80225 | 3 | 8302 | 100 | 0 | 56 | 41.07 | 0 | 0 | 105600 | 2 | 538 | 80225 | 3 | 0 | 105600 | 2 | 8302 | 3 | 3167 | 2022-01-30 16:50:58 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 3 | 100 | 637 | 49365 | 1 | 4794 | 33.33 | 0 | 133 | 80.75 | 0 | 0 | 366278 | 3 | 825 | 62194 | 2 | 0 | 439867 | 4 | 14381 | 1.5 | 640 | 2023-04-30 12:38:29 |
ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 2 | 100 | 566 | 68841 | 1 | 39924 | 100 | 0 | 280 | 39.46 | 0 | 0 | 422471 | 1 | 571 | 82284 | 2 | 0 | 654341 | 2 | 52362 | 2 | 108 | 2024-11-14 13:47:18 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 8 | 100 | 577 | 52762 | 1.13 | 7808 | 100 | 0.75 | 150 | 58.7 | 0 | 0 | 224565 | 2.63 | 728 | 91369 | 3 | 3 | 575301 | 4 | 17491 | 9 | 1882 | 2024-11-05 19:01:40 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 1 | 100 | 631 | 17395 | 1 | 8757 | 100 | 7 | 236 | 42.37 | 0 | 0 | 303617 | 0 | 631 | 17395 | 1 | 7 | 303617 | 0 | 8757 | 1 | 116 | 2023-05-21 12:57:05 |
ЛК | italy | 8 | AL Littorio | 10 | 100 | 669 | 53586 | 1.1 | 18544 | 80 | 3 | 52 | 43.6 | 0 | 0 | 309370 | 0.4 | 1154 | 84935 | 4 | 11 | 757898 | 1 | 97642 | 5.5 | 640 | 2023-10-15 22:13:46 |
КР | usa | 7 | Flint | 2 | 100 | 396 | 23729 | 0.5 | 1430 | 100 | 1.5 | 351 | 43.3 | 0 | 0 | 169272 | 2.5 | 461 | 35437 | 1 | 3 | 217020 | 5 | 2661 | 1 | 0 | 2024-10-15 18:20:59 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 7 | 100 | 554 | 35723 | 1.29 | 7503 | 85.71 | 0 | 60 | 63.27 | 0 | 0 | 197444 | 2.71 | 751 | 66526 | 3 | 0 | 403628 | 4 | 27925 | 9 | 1521 | 2024-09-24 10:29:59 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 2 | 100 | 660 | 65328 | 1.5 | 3052 | 100 | 6 | 87 | 40.23 | 0 | 0 | 20200 | 0 | 743 | 71612 | 2 | 9 | 40400 | 0 | 5228 | 3 | 2390 | 2021-12-21 15:59:03 |
КР | usa | 10 | Chesapeake | 6 | 100 | 744 | 105142 | 2 | 5082 | 66.67 | 16.5 | 377 | 62.73 | 0 | 0 | 663936 | 0.17 | 1055 | 163330 | 4 | 47 | 1150330 | 1 | 16785 | 6 | 2322 | 2024-09-11 01:20:17 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 14 | 100 | 549 | 71954 | 0.64 | 10422 | 100 | 1.86 | 79 | 40.56 | 0 | 0 | 401676 | 0 | 698 | 107754 | 3 | 18 | 1298900 | 0 | 32424 | 9 | 0 | 2024-04-23 20:43:10 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 12 | 100 | 590 | 55114 | 0.75 | 27458 | 100 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43842 | 6.08 | 819 | 112949 | 3 | 10 | 230000 | 7 | 69618 | 9 | 46 | 2024-11-17 22:41:15 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 1 | 100 | 599 | 30331 | 3 | 9068 | 100 | 2 | 72 | 48.61 | 0 | 0 | 218700 | 0 | 599 | 30331 | 3 | 2 | 218700 | 0 | 9068 | 3 | 1275 | 2023-05-01 01:17:36 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 4 | 100 | 598 | 46639 | 1.5 | 4003 | 75 | 2.5 | 216 | 54.28 | 0 | 0 | 229508 | 0.75 | 948 | 71679 | 4 | 8 | 446300 | 2 | 14410 | 6 | 2104 | 2023-05-12 23:06:43 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang B | 6 | 100 | 700 | 69755 | 1 | 3213 | 66.67 | 0.67 | 109 | 60.82 | 0 | 0 | 267078 | 2.17 | 778 | 103774 | 2 | 4 | 526950 | 3 | 9500 | 3 | 2611 | 2022-01-05 15:43:23 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 9 | 100 | 701 | 68200 | 0.78 | 6537 | 77.78 | 0 | 67 | 62.58 | 0 | 0 | 198512 | 2.33 | 918 | 142150 | 2 | 0 | 504642 | 5 | 20580 | 3.5 | 1563 | 2024-04-19 10:59:45 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 3 | 100 | 761 | 28629 | 2.33 | 23061 | 66.67 | 0.33 | 210 | 51.27 | 0 | 0 | 208789 | 0.67 | 1023 | 41115 | 4 | 1 | 486066 | 1 | 49785 | 7 | 1295 | 2021-12-08 23:39:26 |
КР | japan | 8 | Atago B | 4 | 100 | 693 | 56261 | 1.5 | 5684 | 75 | 4 | 65 | 61.15 | 0 | 0 | 240033 | 0.5 | 796 | 85655 | 3 | 7 | 283000 | 1 | 12415 | 6 | 1733 | 2024-06-16 12:24:03 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 2 | 100 | 514 | 33326 | 0.5 | 17752 | 50 | 0.5 | 36 | 31.94 | 0 | 0 | 731696 | 0 | 598 | 42350 | 1 | 1 | 1142592 | 0 | 34942 | 1 | 0 | 2024-07-09 18:45:17 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 7 | 100 | 626 | 63936 | 1 | 17217 | 85.71 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131251 | 5.29 | 893 | 112154 | 3 | 6 | 448800 | 7 | 35161 | 7 | 1120 | 2023-09-30 22:42:35 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin B | 3 | 100 | 562 | 52794 | 1 | 27974 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 5.33 | 603 | 65163 | 2 | 6 | 176400 | 8 | 68534 | 3 | 1122 | 2023-05-07 01:21:43 |
ЭМ | usa | 7 | Sims B | 5 | 100 | 772 | 48087 | 1.4 | 6277 | 80 | 0.4 | 150 | 50.27 | 0 | 0 | 299380 | 1.6 | 852 | 70901 | 3 | 2 | 485300 | 3 | 19591 | 7 | 2292 | 2022-07-09 16:21:44 |
КР | usa | 7 | Boise | 1 | 100 | 672 | 27594 | 1 | 12710 | 100 | 0 | 141 | 43.97 | 0 | 0 | 54532 | 0 | 672 | 27594 | 1 | 0 | 54532 | 0 | 12710 | 1 | 198 | 2023-12-13 11:00:55 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 2 | 100 | 461 | 26303 | 0 | 4114 | 100 | 1.5 | 69 | 28.26 | 0 | 0 | 126150 | 0 | 489 | 36988 | 0 | 3 | 242000 | 0 | 8228 | 0 | 0 | 2023-10-17 08:32:08 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome B | 1 | 100 | 466 | 12000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 170864 | 0 | 466 | 12000 | 1 | 0 | 170864 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2024-09-25 07:27:45 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque B | 2 | 100 | 588 | 72705 | 2 | 2995 | 100 | 0.5 | 96 | 33.85 | 0 | 0 | 445499 | 0 | 755 | 112283 | 3 | 1 | 634798 | 0 | 5264 | 4 | 2064 | 2023-09-22 00:41:22 |
КР | usa | 7 | Atlanta B | 24 | 100 | 731 | 59885 | 1.63 | 8003 | 95.83 | 4.71 | 505 | 49.33 | 0 | 0 | 291802 | 1 | 1195 | 114358 | 4 | 29 | 1139728 | 3 | 33136 | 39 | 2280 | 2024-10-15 20:34:28 |
ЛК | japan | 9 | Iwami B | 1 | 100 | 1410 | 241431 | 4 | 1576 | 100 | 29 | 80 | 42.5 | 0 | 0 | 1161721 | 0 | 1410 | 241431 | 4 | 29 | 1161721 | 0 | 1576 | 4 | 16590 | 2024-06-16 01:11:02 |
КР | ussr | 8 | Дмитрий Пожарский | 35 | 100 | 713 | 60127 | 1.46 | 8661 | 85.71 | 2.51 | 209 | 58.63 | 0 | 0 | 363949 | 0.71 | 1170 | 126051 | 4 | 16 | 1273933 | 4 | 37512 | 10.2 | 1527 | 2023-10-29 22:43:36 |
КР | uk | 8 | Nottingham | 1 | 100 | 497 | 29602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 58.82 | 0 | 0 | 890164 | 4 | 497 | 29602 | 1 | 0 | 890164 | 4 | 0 | 1 | 414 | 2023-06-24 20:10:47 |
ЛК | pan_asia | 9 | Lou Chuan | 1 | 100 | 689 | 67603 | 2 | 11666 | 100 | 1 | 87 | 50.57 | 0 | 0 | 1104209 | 0 | 689 | 67603 | 2 | 1 | 1104209 | 0 | 11666 | 2 | 648 | 2024-03-28 00:27:36 |
КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 1 | 100 | 779 | 81967 | 1 | 10203 | 100 | 3 | 192 | 54.17 | 0 | 0 | 503400 | 2 | 779 | 81967 | 1 | 3 | 503400 | 2 | 10203 | 1 | 2238 | 2022-06-17 13:37:18 |
КР | uk | 8 | Hampshire | 7 | 100 | 716 | 69291 | 1.29 | 13211 | 71.43 | 6 | 107 | 60.32 | 0 | 0 | 555462 | 0.71 | 857 | 102305 | 3 | 34 | 953266 | 3 | 26118 | 4.5 | 2366 | 2022-09-14 20:14:45 |
ЛК | germany | 7 | Pfalz | 8 | 100 | 580 | 60480 | 1.25 | 3028 | 87.5 | 0 | 85 | 41.45 | 0 | 0 | 336741 | 0.25 | 1010 | 109873 | 3 | 0 | 1002772 | 1 | 12330 | 10 | 1361 | 2024-07-18 18:01:16 |
ЛК | uk | 6 | Repulse B | 1 | 100 | 537 | 57912 | 0 | 792 | 100 | 0 | 54 | 64.81 | 0 | 0 | 272596 | 0 | 537 | 57912 | 0 | 0 | 272596 | 0 | 792 | 0 | 969 | 2023-11-15 17:09:59 |
КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 8 | 100 | 565 | 84997 | 0.63 | 10356 | 87.5 | 1.75 | 623 | 56.3 | 0 | 0 | 295279 | 1.25 | 697 | 119163 | 1 | 10 | 609039 | 3 | 27456 | 5 | 1070 | 2024-09-29 21:33:03 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 5 | 100 | 597 | 50801 | 0.6 | 18595 | 40 | 2.4 | 124 | 55.63 | 0 | 0 | 303857 | 2.4 | 759 | 120877 | 1 | 9 | 570136 | 4 | 72738 | 1 | 1690 | 2023-05-21 13:06:45 |
КР | pan_asia | 9 | Meng Chong | 4 | 100 | 624 | 49711 | 1 | 20931 | 75 | 10 | 54 | 50.93 | 0 | 0 | 463542 | 0 | 1023 | 79434 | 2 | 36 | 704751 | 0 | 57732 | 4 | 593 | 2024-03-22 15:07:22 |
КР | ussr | 9 | Тольятти | 3 | 100 | 666 | 74650 | 1.67 | 10079 | 33.33 | 6.67 | 115 | 58.26 | 0 | 0 | 463067 | 1.33 | 949 | 117404 | 3 | 19 | 690816 | 3 | 26346 | 2.5 | 1995 | 2024-06-25 19:34:44 |
КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 1 | 100 | 614 | 61864 | 2 | 3506 | 100 | 0 | 70 | 47.14 | 0 | 0 | 481313 | 0 | 614 | 61864 | 2 | 0 | 481313 | 0 | 3506 | 2 | 1242 | 2024-05-20 22:53:37 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 3 | 100 | 571 | 54531 | 0.67 | 4527 | 100 | 0.33 | 44 | 44.7 | 0 | 0 | 404513 | 0.33 | 626 | 83570 | 1 | 1 | 1002450 | 1 | 7823 | 2 | 370 | 2024-02-16 16:06:33 |
КР | ussr | 8 | Очаков | 5 | 100 | 644 | 45894 | 0.6 | 5813 | 80 | 0.6 | 160 | 57.73 | 0 | 0 | 151503 | 0.2 | 778 | 78735 | 2 | 3 | 267316 | 1 | 12777 | 3 | 1202 | 2024-10-16 17:24:08 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 2 | 100 | 428 | 26858 | 1 | 14301 | 50 | 0.5 | 24 | 52.08 | 0 | 0 | 624425 | 0 | 471 | 37331 | 1 | 1 | 1232600 | 0 | 28602 | 2 | 0 | 2023-10-09 22:29:06 |
ЛК | germany | 8 | Anhalt | 3 | 100 | 695 | 65136 | 1.33 | 3664 | 100 | 0 | 124 | 41.94 | 0 | 0 | 309799 | 0.33 | 792 | 69544 | 2 | 0 | 552563 | 1 | 9484 | 4 | 1466 | 2024-08-15 21:12:24 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 8 | 100 | 567 | 35793 | 0.75 | 20951 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38598 | 5.13 | 730 | 54830 | 2 | 11 | 201534 | 7 | 54331 | 6 | 379 | 2024-06-28 11:42:18 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 1 | 100 | 563 | 25097 | 2 | 0 | 100 | 0 | 46 | 36.96 | 0 | 0 | 215100 | 0 | 563 | 25097 | 2 | 0 | 215100 | 0 | 0 | 2 | 250 | 2023-10-15 21:57:44 |
КР | ussr | 6 | Молотов Ч | 1 | 100 | 652 | 55876 | 4 | 5990 | 100 | 3 | 141 | 46.81 | 0 | 0 | 595292 | 2 | 652 | 55876 | 4 | 3 | 595292 | 2 | 5990 | 4 | 5709 | 2024-11-12 10:19:05 |
КР | uk | 6 | Dido | 1 | 100 | 670 | 64087 | 2 | 21037 | 100 | 4 | 132 | 72.73 | 0 | 0 | 206900 | 0 | 670 | 64087 | 2 | 4 | 206900 | 0 | 21037 | 2 | 2646 | 2023-09-20 21:56:38 |
КР | ussr | 5 | Киров | 3 | 100 | 561 | 40063 | 2 | 2947 | 100 | 1 | 100 | 46.33 | 0 | 0 | 442639 | 1.33 | 680 | 54320 | 3 | 3 | 748400 | 2 | 7437 | 6 | 2248 | 2023-12-21 21:30:10 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 18 | 100 | 623 | 57992 | 1.22 | 7869 | 83.33 | 0.72 | 83 | 65.62 | 0 | 0 | 173827 | 2.06 | 835 | 142877 | 2 | 9 | 386712 | 5 | 38737 | 7.33 | 2292 | 2024-11-05 19:37:32 |
КР | italy | 9 | Michelangelo | 15 | 100 | 820 | 104427 | 2 | 9191 | 93.33 | 2.4 | 49 | 50.14 | 0 | 0 | 597225 | 0.67 | 1164 | 159526 | 4 | 33 | 1359856 | 3 | 41283 | 30 | 2248 | 2024-09-01 08:43:14 |
КР | germany | 9 | Ägir | 10 | 100 | 659 | 60437 | 1.2 | 11211 | 100 | 2.4 | 75 | 52.34 | 0 | 0 | 411323 | 0.7 | 999 | 93865 | 2 | 10 | 824850 | 2 | 50386 | 12 | 1134 | 2022-08-05 08:30:29 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 6 | 100 | 617 | 54294 | 1 | 23855 | 100 | 0.5 | 71 | 38.73 | 0 | 0 | 354367 | 0.5 | 735 | 76385 | 3 | 3 | 829900 | 2 | 101110 | 6 | 290 | 2022-08-04 17:31:39 |
ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 1 | 100 | 707 | 64625 | 2 | 11746 | 100 | 0 | 60 | 35 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 707 | 64625 | 2 | 0 | 53400 | 0 | 11746 | 2 | 933 | 2024-06-16 10:49:50 |
ПЛ | ussr | 8 | С-189 Ч | 2 | 100 | 532 | 49193 | 1 | 4544 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30294 | 3.5 | 698 | 98386 | 2 | 0 | 42900 | 4 | 6780 | 2 | 2038 | 2024-11-07 21:24:31 |
КР | pan_asia | 8 | Wukong | 3 | 66.67 | 655 | 64230 | 2 | 1448 | 66.67 | 4.67 | 119 | 60.78 | 0 | 0 | 399950 | 0.67 | 814 | 92445 | 3 | 11 | 752950 | 1 | 4343 | 6 | 2232 | 2024-01-08 00:53:01 |
КР | germany | 8 | Mainz | 4 | 100 | 820 | 82274 | 2.25 | 7232 | 100 | 5.75 | 279 | 52.78 | 0 | 0 | 467030 | 0 | 1073 | 104064 | 4 | 14 | 625600 | 0 | 18740 | 9 | 2473 | 2023-01-12 17:31:58 |
КР | uk | 8 | Tiger '59 | 3 | 100 | 640 | 41648 | 1 | 4745 | 100 | 4.67 | 224 | 46.58 | 0 | 0 | 71167 | 0.67 | 690 | 63917 | 2 | 7 | 196701 | 2 | 13046 | 3 | 1231 | 2023-05-28 19:48:55 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 3 | 100 | 633 | 53251 | 1.67 | 3954 | 66.67 | 3.67 | 65 | 61.03 | 0 | 0 | 313648 | 1.33 | 763 | 61455 | 3 | 8 | 435900 | 3 | 10673 | 5 | 1605 | 2024-10-10 17:39:52 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 6 | 100 | 525 | 38111 | 1.17 | 4340 | 100 | 0.67 | 51 | 40.52 | 0 | 0 | 54217 | 0 | 669 | 60300 | 2 | 2 | 137300 | 0 | 18675 | 7 | 243 | 2024-04-16 20:41:10 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 22 | 100 | 631 | 69756 | 1.59 | 8762 | 77.27 | 2.14 | 60 | 34.7 | 0 | 0 | 391404 | 0.05 | 1142 | 214200 | 4 | 14 | 1160831 | 1 | 50303 | 7 | 1463 | 2024-05-03 15:23:54 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 32 | 100 | 671 | 71462 | 1.47 | 7377 | 96.88 | 3 | 46 | 41.36 | 0 | 0 | 427932 | 0.31 | 984 | 124748 | 4 | 40 | 1055422 | 3 | 53818 | 47 | 1697 | 2024-09-04 15:40:55 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 7 | 100 | 457 | 41283 | 0.71 | 11595 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53686 | 4.57 | 751 | 89311 | 1 | 43 | 180900 | 7 | 50780 | 5 | 1465 | 2023-06-04 05:03:50 |
ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 2 | 100 | 414 | 24629 | 0 | 1115 | 50 | 0.5 | 46 | 54.95 | 0 | 0 | 405075 | 4 | 415 | 32831 | 0 | 1 | 463900 | 6 | 2229 | 0 | 373 | 2023-10-15 22:46:36 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 2 | 100 | 714 | 37248 | 2 | 10497 | 100 | 0 | 246 | 46.75 | 0 | 0 | 341608 | 2 | 750 | 42623 | 2 | 0 | 411550 | 4 | 11497 | 4 | 1681 | 2022-05-12 09:28:57 |
КР | ussr | 6 | Керчь | 14 | 100 | 636 | 53855 | 1.71 | 2260 | 50 | 1.36 | 109 | 56.64 | 0 | 0 | 411173 | 0.86 | 783 | 78684 | 3 | 6 | 966400 | 4 | 7209 | 3.43 | 2144 | 2024-09-23 12:08:14 |
КР | uk | 6 | London | 1 | 100 | 802 | 54400 | 1 | 22504 | 100 | 0 | 128 | 50 | 0 | 0 | 445566 | 0 | 802 | 54400 | 1 | 0 | 445566 | 0 | 22504 | 1 | 1833 | 2023-01-02 16:00:55 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 2 | 100 | 573 | 41146 | 0 | 1089 | 100 | 0 | 85 | 50.59 | 0 | 0 | 64350 | 1.5 | 641 | 56674 | 0 | 0 | 128700 | 3 | 2178 | 0 | 1724 | 2021-12-28 18:25:46 |
ЭМ | pan_asia | 10 | Lüshun | 1 | 100 | 822 | 59705 | 1 | 462 | 100 | 3 | 468 | 56.2 | 0 | 0 | 9200 | 1 | 822 | 59705 | 1 | 3 | 9200 | 1 | 462 | 1 | 1665 | 2023-10-23 02:19:00 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 40 | 100 | 701 | 57159 | 1.3 | 10548 | 92.5 | 1.73 | 375 | 59.46 | 0 | 0 | 211856 | 1.4 | 1078 | 123470 | 3 | 21 | 719600 | 4 | 103515 | 17.33 | 1850 | 2024-02-15 12:41:02 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 4 | 100 | 851 | 96382 | 1.5 | 14522 | 100 | 2.25 | 148 | 57.63 | 0 | 0 | 273571 | 1 | 969 | 145228 | 2 | 9 | 443583 | 2 | 53936 | 6 | 2860 | 2023-10-23 02:42:13 |
КР | japan | 9 | Azuma | 3 | 100 | 653 | 66849 | 1.67 | 9128 | 100 | 0 | 75 | 48.44 | 0 | 0 | 112433 | 0.67 | 695 | 91156 | 2 | 0 | 198200 | 2 | 16352 | 5 | 715 | 2022-07-08 11:53:56 |
КР | italy | 10 | Napoli | 6 | 100 | 777 | 86616 | 1.67 | 16801 | 100 | 8.17 | 109 | 64.07 | 0 | 0 | 593139 | 0.33 | 1032 | 110079 | 3 | 36 | 1265800 | 2 | 47553 | 10 | 2467 | 2023-04-03 00:42:06 |
КР | france | 10 | Colbert | 16 | 100 | 766 | 87534 | 1.13 | 10639 | 75 | 8.31 | 622 | 53.55 | 0 | 0 | 339246 | 0.69 | 1258 | 175667 | 3 | 52 | 655600 | 2 | 22892 | 4.5 | 1879 | 2023-11-27 01:34:28 |
КР | usa | 9 | Alaska | 2 | 100 | 784 | 106269 | 1 | 29404 | 50 | 14 | 78 | 65.38 | 0 | 0 | 603684 | 1 | 796 | 126422 | 1 | 28 | 734700 | 2 | 45262 | 2 | 3229 | 2022-07-09 18:25:10 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 1 | 100 | 479 | 63118 | 1 | 1367 | 100 | 0 | 45 | 53.33 | 0 | 0 | 90300 | 0 | 479 | 63118 | 1 | 0 | 90300 | 0 | 1367 | 1 | 0 | 2024-06-26 20:25:46 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 7 | 100 | 668 | 98180 | 1.71 | 11003 | 100 | 4 | 90 | 45.73 | 0 | 0 | 387760 | 0.29 | 972 | 117739 | 3 | 27 | 792200 | 1 | 38807 | 12 | 1062 | 2023-11-26 00:18:57 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 1 | 100 | 796 | 100849 | 1 | 11936 | 100 | 5 | 72 | 56.94 | 0 | 0 | 97800 | 0 | 796 | 100849 | 1 | 5 | 97800 | 0 | 11936 | 1 | 1529 | 2023-10-18 00:34:22 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 2 | 100 | 473 | 37862 | 1.5 | 4717 | 100 | 0 | 50 | 27 | 0 | 0 | 183150 | 0 | 552 | 41685 | 2 | 0 | 366300 | 0 | 9434 | 3 | 0 | 2024-03-14 22:29:22 |
ЭМ | europe | 9 | Velos | 1 | 100 | 552 | 47389 | 0 | 18291 | 100 | 0 | 156 | 57.69 | 0 | 0 | 162200 | 3 | 552 | 47389 | 0 | 0 | 162200 | 3 | 18291 | 0 | 1201 | 2024-09-27 20:09:12 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 6 | 100 | 645 | 37417 | 0.5 | 5399 | 100 | 3.5 | 280 | 53.63 | 0 | 0 | 91261 | 1.83 | 844 | 46862 | 2 | 11 | 153600 | 5 | 15070 | 3 | 571 | 2023-10-02 11:34:25 |
КР | pan_asia | 9 | Dalian | 4 | 100 | 530 | 39263 | 0 | 5333 | 100 | 0.25 | 275 | 47.54 | 0 | 0 | 25350 | 0.5 | 764 | 57571 | 0 | 1 | 72000 | 1 | 18533 | 0 | 0 | 2024-03-11 10:45:04 |
ЛК | ussr | 9 | Наварин | 71 | 100 | 628 | 69934 | 1.13 | 8478 | 91.55 | 1.59 | 50 | 36.2 | 0 | 0 | 351586 | 0.2 | 1400 | 246527 | 5 | 17 | 1416436 | 2 | 50492 | 13.33 | 935 | 2024-07-01 16:58:16 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 1 | 100 | 522 | 59215 | 1 | 355 | 100 | 0 | 51 | 45.1 | 0 | 0 | 116600 | 0 | 522 | 59215 | 1 | 0 | 116600 | 0 | 355 | 1 | 591 | 2023-03-26 20:05:42 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 7 | 100 | 619 | 58547 | 1.57 | 13768 | 100 | 0 | 58 | 33.82 | 0 | 0 | 393927 | 0.14 | 948 | 88792 | 4 | 0 | 673540 | 1 | 35788 | 11 | 837 | 2024-07-10 20:50:03 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 7 | 100 | 673 | 72140 | 1.29 | 12964 | 100 | 0.71 | 125 | 35.09 | 0 | 0 | 433889 | 0.43 | 855 | 110950 | 3 | 5 | 1293800 | 2 | 38326 | 9 | 1059 | 2024-06-16 12:13:54 |
