обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11 | 2024-10 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 14046 | 17 | 8 | 13 | 9 | 2 | 131 | 182 | 97 |
PRO alfa | 691 | 1669 | 780 | 218 | 822 | 1269 | 904 | 777 | 1058 |
Побед: | 49.56 | 76.47 (+0.033) | 62.5 (+0.007) | 38.46 (-0.01) | 33.33 (-0.01) | 100 (+0.007) | 54.96 (+0.051) | 49.45 (-0.001) | 44.33 (-0.036) |
Средний лвл: | 7.57 | 9.76 | 9.63 | 8.77 | 10.56 | 9.5 | 9.75 | 8.73 | 7.87 |
Опыт: | 1143 | 1753 (+0.7) | 1780 (+0.4) | 1192 | 1567 (+0.3) | 1178 | 1527 (+3.6) | 1308 (+2.2) | 1209 (+0.5) |
Урон: | 40839 | 79353 (+46.7) | 56125 (+8.7) | 30165 (-9.9) | 53203 (+7.9) | 40983 | 46625 (+54.5) | 42999 (+28.4) | 47518 (+46.4) |
Кораблей: | 0.74 | 1.12 | 0.75 | 0.31 | 0.56 | 1 | 0.74 | 0.71 | 0.68 |
Самолетов: | 2.4 | 1.24 | 2 | 1.08 | 1.22 | 0 | 2.05 | 2.55 | 4.14 |
Выжил: | 30.17 | 47.06 | 62.5 | 38.46 | 22.22 | 100 | 41.22 | 40.66 | 43.3 |
Убил/Убит | 1.05 | 2.11 | 2 | 0.5 | 0.71 | 2 | 1.26 | 1.2 | 1.2 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 5 | 40 | 1383 | 26428 | 0.4 | 15553 | 20 | 8.6 | 73 | 36.34 | 2 | 3.4 | 921318 | 0 | 2315 | 62767 | 1 | 26 | 1362245 | 0 | 33229 | 0.5 | 0 | 2023-11-12 10:15:21 |
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 3 | 33.33 | 1035 | 34341 | 0.67 | 14583 | 0 | 1.33 | 115 | 31.4 | 17 | 0 | 652922 | 0.67 | 1684 | 45646 | 1 | 4 | 1067400 | 1 | 32512 | 0.67 | 1398 | 2018-02-01 20:11:19 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 216 | 46.3 | 1500 | 71152 | 0.88 | 18409 | 25 | 3.28 | 69 | 32.01 | 3.84 | 4.56 | 1300483 | 0.24 | 4508 | 205437 | 4 | 48 | 3171565 | 4 | 87890 | 1.17 | 211 | 2022-05-19 21:51:41 |
КР | usa | 10 | Salem | 614 | 44.95 | 1402 | 61371 | 0.8 | 15277 | 27.04 | 3.45 | 260 | 32.19 | 9.07 | 7.63 | 1009090 | 0.58 | 3843 | 225570 | 5 | 51 | 3094206 | 5 | 83984 | 1.09 | 952 | 2024-06-02 15:25:36 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 17 | 64.71 | 1361 | 44293 | 0.94 | 39047 | 70.59 | 1.82 | 69 | 48.9 | 41.47 | 10.71 | 398156 | 2 | 3498 | 154047 | 4 | 13 | 1114869 | 6 | 91033 | 3.2 | 1486 | 2024-11-04 04:08:28 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 34 | 44.12 | 1586 | 39746 | 0.68 | 25641 | 20.59 | 2.47 | 116 | 42.2 | 27.71 | 13.06 | 439921 | 1.79 | 3197 | 148190 | 2 | 22 | 1308269 | 5 | 75905 | 0.85 | 867 | 2023-10-01 19:58:09 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 4 | 75 | 738 | 16868 | 0.75 | 6521 | 50 | 3.5 | 70 | 23.57 | 10.75 | 4 | 602925 | 1.75 | 1647 | 43169 | 3 | 14 | 1194098 | 5 | 16799 | 1.5 | 412 | 2017-11-12 14:55:23 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 7 | 28.57 | 668 | 29291 | 0.29 | 5727 | 0 | 2 | 72 | 24.9 | 8.57 | 6.86 | 938420 | 0.43 | 1144 | 62697 | 1 | 5 | 1913032 | 1 | 19721 | 0.29 | 12 | 2017-11-17 13:14:59 |
КР | usa | 7 | Flint | 18 | 44.44 | 1193 | 30877 | 0.67 | 5964 | 11.11 | 2.83 | 214 | 30.63 | 7.78 | 0 | 447224 | 0.67 | 3193 | 80637 | 3 | 11 | 892137 | 3 | 21800 | 0.75 | 260 | 2022-04-08 10:41:04 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 2 | 50 | 958 | 9062 | 0.5 | 5538 | 0 | 0 | 37 | 41.89 | 30 | 0 | 578600 | 1 | 1754 | 18123 | 1 | 0 | 945700 | 2 | 9036 | 0.5 | 0 | 2018-07-25 16:14:43 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 16 | 81.25 | 1058 | 26102 | 0.38 | 20728 | 43.75 | 0.94 | 115 | 26.53 | 11 | 3.94 | 687413 | 0.5 | 2106 | 92360 | 1 | 10 | 1745701 | 2 | 66664 | 0.67 | 129 | 2021-12-25 22:14:46 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 3 | 0 | 556 | 39099 | 1 | 7382 | 0 | 1.33 | 99 | 22.82 | 0 | 0 | 1035990 | 0 | 853 | 61088 | 2 | 2 | 1757035 | 0 | 10606 | 1 | 1032 | 2017-08-19 16:21:40 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 5 | 80 | 1449 | 42783 | 1 | 9445 | 80 | 0 | 122 | 22.2 | 0 | 8 | 477520 | 0 | 1626 | 108041 | 2 | 0 | 845800 | 0 | 19326 | 5 | 1012 | 2021-12-26 08:37:01 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 95 | 46.32 | 1515 | 32770 | 0.52 | 32715 | 27.37 | 4.64 | 58 | 35.34 | 25.88 | 2.28 | 444528 | 2.02 | 2974 | 141944 | 3 | 46 | 1704600 | 7 | 148708 | 0.71 | 62 | 2023-09-26 21:24:54 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 37 | 59.46 | 1742 | 45738 | 0.57 | 11250 | 32.43 | 3 | 481 | 32.55 | 13.51 | 5.86 | 613621 | 0.41 | 3528 | 132629 | 3 | 25 | 1454668 | 3 | 68722 | 0.84 | 0 | 2022-07-05 09:48:31 |
КР | uk | 10 | Gibraltar | 8 | 50 | 1692 | 71850 | 1.25 | 32217 | 50 | 4 | 268 | 31.12 | 21.63 | 29.5 | 942544 | 0.25 | 3055 | 124652 | 3 | 26 | 1407709 | 2 | 76238 | 2.5 | 1234 | 2024-10-03 01:13:04 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 4 | 50 | 1744 | 82999 | 1.25 | 17108 | 75 | 6 | 281 | 24.82 | 10.25 | 12 | 1294627 | 0 | 3297 | 119340 | 3 | 17 | 1372049 | 0 | 49730 | 5 | 446 | 2023-03-15 09:39:30 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 6 | 16.67 | 1139 | 72579 | 0.33 | 12952 | 16.67 | 2.83 | 61 | 33.79 | 1.67 | 2 | 1064851 | 0.17 | 1942 | 170377 | 1 | 8 | 1596734 | 1 | 26731 | 0.4 | 0 | 2024-10-03 01:30:27 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 33 | 54.55 | 1542 | 33410 | 0.7 | 11676 | 18.18 | 1.97 | 116 | 37.29 | 12.09 | 7.06 | 665486 | 0.52 | 3071 | 77810 | 3 | 9 | 1524168 | 2 | 32864 | 0.85 | 496 | 2020-01-10 05:56:22 |
ЛК | germany | 9 | Pommern B | 1 | 0 | 1568 | 67740 | 3 | 28089 | 0 | 1 | 129 | 27.91 | 0 | 7 | 1565258 | 0 | 1568 | 67740 | 3 | 1 | 1565258 | 0 | 28089 | 3 | 2380 | 2023-12-04 20:14:38 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 2 | 50 | 1172 | 45978 | 1.5 | 42535 | 50 | 0 | 20 | 55 | 60 | 8.5 | 310234 | 2.5 | 1509 | 69371 | 2 | 0 | 493367 | 4 | 48945 | 3 | 857 | 2022-04-20 09:43:38 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 9 | 55.56 | 1849 | 66442 | 1 | 7105 | 0 | 3.56 | 72 | 29.66 | 6.67 | 5.22 | 1210942 | 0.44 | 3390 | 115479 | 3 | 16 | 1675491 | 2 | 18505 | 1 | 1731 | 2024-11-04 03:10:08 |
КР | uk | 6 | Dido | 2 | 100 | 1008 | 27849 | 1 | 525 | 50 | 0 | 191 | 27.75 | 0 | 0 | 362375 | 0.5 | 1056 | 46539 | 2 | 0 | 505850 | 1 | 1050 | 2 | 816 | 2023-09-27 03:12:19 |
КР | ussr | 5 | Киров | 2 | 50 | 873 | 14901 | 0.5 | 7291 | 0 | 1 | 75 | 34.67 | 0 | 0 | 452900 | 0.5 | 1198 | 19014 | 1 | 2 | 506900 | 1 | 10808 | 0.5 | 143 | 2021-10-27 10:00:56 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 186 | 53.76 | 1644 | 69615 | 0.81 | 22574 | 44.62 | 2.97 | 146 | 28.2 | 4.2 | 5.18 | 1056080 | 0.41 | 3665 | 194296 | 4 | 27 | 2279300 | 3 | 97986 | 1.46 | 1042 | 2022-05-11 14:28:25 |
КР | germany | 9 | Ägir | 23 | 43.48 | 1399 | 49663 | 0.74 | 15186 | 8.7 | 3.83 | 94 | 35.14 | 4.83 | 11.22 | 1130492 | 0.22 | 2548 | 114237 | 3 | 24 | 1912600 | 2 | 56859 | 0.81 | 567 | 2022-06-08 22:10:06 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 3 | 33.33 | 1338 | 77595 | 0.67 | 16369 | 0 | 5.67 | 91 | 27.47 | 0 | 41 | 1189700 | 0.33 | 2027 | 158185 | 2 | 14 | 1920346 | 1 | 35004 | 0.67 | 1411 | 2023-02-15 17:20:43 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 117 | 47.86 | 1588 | 79880 | 1.02 | 16654 | 26.5 | 2.58 | 133 | 30.33 | 4.27 | 6.56 | 1283710 | 0.16 | 4155 | 217596 | 6 | 36 | 2755900 | 3 | 63870 | 1.38 | 828 | 2023-09-27 00:14:32 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 108 | 57.41 | 1269 | 55011 | 0.93 | 9510 | 37.04 | 3.13 | 102 | 26.77 | 3.63 | 6.09 | 1000197 | 0.2 | 3391 | 158562 | 5 | 18 | 2459500 | 5 | 44955 | 1.47 | 963 | 2023-12-18 04:02:26 |
КР | uk | 6 | London | 3 | 33.33 | 748 | 15313 | 0.33 | 16879 | 0 | 2 | 55 | 40.24 | 0 | 0 | 378266 | 0.67 | 845 | 27115 | 1 | 6 | 454600 | 2 | 49318 | 0.33 | 0 | 2023-10-07 16:32:26 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 100 | 1898 | 48778 | 0 | 17014 | 100 | 0 | 150 | 26 | 3 | 0 | 468316 | 1 | 1898 | 48778 | 0 | 0 | 468316 | 1 | 17014 | 0 | 462 | 2022-09-29 12:47:27 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 4 | 25 | 1081 | 32517 | 0.75 | 16962 | 0 | 0.5 | 118 | 40.47 | 0 | 9.5 | 478983 | 0.25 | 1776 | 43427 | 2 | 2 | 1018950 | 1 | 37616 | 0.75 | 1811 | 2021-10-27 09:52:14 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 12 | 50 | 824 | 28141 | 1 | 4253 | 16.67 | 0 | 142 | 37.46 | 12.08 | 7.08 | 367327 | 0.08 | 1622 | 55949 | 4 | 0 | 768900 | 1 | 13825 | 1.2 | 1064 | 2018-08-06 20:22:59 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 3 | 66.67 | 2071 | 90168 | 0.67 | 15896 | 33.33 | 1.67 | 161 | 38.1 | 13 | 17 | 1446084 | 1.67 | 2937 | 132438 | 1 | 5 | 2218900 | 2 | 17163 | 1 | 1150 | 2021-12-16 20:13:19 |
КР | italy | 10 | Napoli | 19 | 57.89 | 1548 | 66028 | 1.05 | 14571 | 52.63 | 1.84 | 127 | 36.65 | 9.21 | 4.74 | 1166670 | 0.58 | 2434 | 111132 | 3 | 11 | 3483735 | 3 | 61574 | 2.22 | 1191 | 2023-11-05 16:06:57 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 3 | 100 | 983 | 38984 | 1 | 18390 | 33.33 | 0 | 59 | 25.28 | 8.33 | 0 | 1180013 | 0 | 1391 | 95866 | 2 | 0 | 2300800 | 0 | 39154 | 1.5 | 0 | 2022-07-07 09:44:24 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 32 | 59.38 | 1834 | 97212 | 1.13 | 16595 | 25 | 1.53 | 123 | 30.15 | 5.06 | 3.09 | 1392304 | 0.09 | 3370 | 275813 | 5 | 12 | 2852500 | 1 | 61030 | 1.5 | 1094 | 2024-10-03 03:29:36 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 13 | 61.54 | 1449 | 77646 | 1.31 | 15975 | 23.08 | 10.69 | 104 | 26.18 | 1.08 | 3.92 | 1494642 | 0.23 | 3046 | 198743 | 3 | 33 | 2308373 | 2 | 56851 | 1.7 | 688 | 2023-10-01 20:15:17 |
ЭМ | italy | 9 | Paolo Emilio | 2 | 50 | 861 | 39435 | 0.5 | 46326 | 50 | 0 | 44 | 52.27 | 60 | 34 | 622684 | 0.5 | 1344 | 42756 | 1 | 0 | 769068 | 1 | 59381 | 1 | 294 | 2022-08-15 09:01:52 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 115 | 52.17 | 1336 | 53808 | 0.73 | 18874 | 21.74 | 1.97 | 127 | 29.76 | 3.44 | 3.95 | 1371506 | 0.96 | 3272 | 117898 | 4 | 27 | 2787901 | 5 | 69325 | 0.93 | 365 | 2023-10-01 21:02:26 |
КР | france | 9 | Carnot | 8 | 50 | 1212 | 37089 | 0.25 | 9238 | 12.5 | 3.88 | 92 | 30.8 | 0 | 11.25 | 1009547 | 0.63 | 2466 | 62948 | 1 | 20 | 1720818 | 2 | 27406 | 0.29 | 0 | 2023-09-27 00:38:27 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 529 | 49.91 | 1383 | 72877 | 0.91 | 15057 | 38.94 | 0.74 | 129 | 21.36 | 4.5 | 5.41 | 1340137 | 0.12 | 3317 | 248983 | 7 | 13 | 3905000 | 2 | 92656 | 1.5 | 151 | 2022-10-12 13:51:53 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 68 | 55.88 | 1473 | 63034 | 0.81 | 18447 | 22.06 | 2.84 | 107 | 26.94 | 5.94 | 5.65 | 1354799 | 0.28 | 3446 | 181880 | 4 | 48 | 2518650 | 3 | 56075 | 1.04 | 1087 | 2023-12-05 17:48:29 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 1 | 0 | 614 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 38.89 | 0 | 0 | 528937 | 2 | 614 | 12700 | 0 | 1 | 528937 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-12 11:30:20 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 19 | 52.63 | 1259 | 27725 | 0.89 | 16317 | 26.32 | 1.32 | 45 | 47.65 | 13.11 | 7.26 | 315806 | 1.26 | 2822 | 78167 | 3 | 11 | 607100 | 5 | 66546 | 1.21 | 1406 | 2021-12-27 09:07:51 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 14 | 64.29 | 658 | 3376 | 0.14 | 9892 | 21.43 | 0.07 | 26 | 30.68 | 25.43 | 1 | 407157 | 1.93 | 1629 | 18222 | 1 | 1 | 815400 | 4 | 55935 | 0.18 | 0 | 2018-08-07 09:30:27 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 51 | 70.59 | 1206 | 34201 | 1.22 | 12109 | 33.33 | 0.02 | 49 | 42.82 | 25.22 | 7 | 324922 | 1.57 | 3098 | 98103 | 5 | 1 | 770334 | 5 | 60714 | 1.82 | 1804 | 2023-10-07 16:46:37 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 8 | 87.5 | 1796 | 39324 | 1.25 | 17351 | 37.5 | 5.75 | 36 | 42.36 | 8.75 | 1.88 | 383171 | 1.63 | 3225 | 115510 | 4 | 14 | 1043165 | 5 | 33383 | 2 | 2015 | 2021-12-26 08:46:08 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 3 | 33.33 | 1019 | 17900 | 0.33 | 1502 | 33.33 | 4.67 | 89 | 39.1 | 4.33 | 19.67 | 679700 | 2 | 1919 | 39764 | 1 | 8 | 1002900 | 4 | 2838 | 0.5 | 132 | 2022-04-01 21:13:44 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 0 | 1226 | 31143 | 2 | 6684 | 0 | 0 | 134 | 42.54 | 0 | 0 | 292981 | 3 | 1226 | 31143 | 2 | 0 | 292981 | 3 | 6684 | 2 | 1055 | 2022-09-26 08:57:28 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 7 | 42.86 | 958 | 35728 | 0.86 | 11349 | 0 | 3.29 | 48 | 33.33 | 3 | 16.29 | 699271 | 0.14 | 1444 | 106169 | 2 | 8 | 1076400 | 1 | 46771 | 0.86 | 907 | 2021-10-20 12:43:12 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 26 | 61.54 | 1439 | 41296 | 1 | 8858 | 46.15 | 2.08 | 95 | 28.87 | 5.31 | 11.19 | 950163 | 0.27 | 3027 | 78118 | 3 | 13 | 1760036 | 3 | 43454 | 1.86 | 543 | 2021-10-20 13:11:42 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 1 | 100 | 1634 | 44856 | 0 | 740 | 0 | 0 | 96 | 29.17 | 0 | 0 | 1034864 | 0 | 1634 | 44856 | 0 | 0 | 1034864 | 0 | 740 | 0 | 686 | 2019-02-23 20:38:58 |
ЛК | usa | 6 | Arizona | 5 | 60 | 1215 | 40588 | 0.8 | 3446 | 20 | 5 | 106 | 26.18 | 0 | 6.4 | 857255 | 0 | 1614 | 107292 | 2 | 16 | 1095737 | 0 | 8295 | 1 | 566 | 2021-12-27 21:41:34 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 6 | 16.67 | 774 | 20764 | 0.83 | 2897 | 0 | 0.17 | 84 | 30.3 | 10 | 17.5 | 220719 | 2.5 | 1296 | 42069 | 2 | 1 | 350550 | 6 | 11387 | 0.83 | 539 | 2021-12-26 08:05:20 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 2 | 50 | 1309 | 41033 | 0.5 | 24390 | 50 | 0 | 53 | 36.79 | 30 | 0 | 198450 | 1 | 2122 | 44719 | 1 | 0 | 245100 | 2 | 30210 | 1 | 1433 | 2021-12-21 09:30:35 |
КР | uk | 5 | Exeter | 21 | 42.86 | 1195 | 33977 | 0.71 | 10170 | 28.57 | 5.38 | 67 | 38.8 | 6.48 | 4.67 | 580746 | 0.81 | 3510 | 120648 | 3 | 25 | 1268400 | 4 | 40461 | 1 | 1399 | 2021-11-02 20:09:00 |
ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 5 | 60 | 1415 | 73242 | 2 | 9826 | 80 | 0 | 169 | 30.26 | 39.4 | 7.2 | 814140 | 0.6 | 1960 | 134162 | 5 | 0 | 1245600 | 1 | 30923 | 10 | 2166 | 2023-12-18 03:47:52 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 2 | 50 | 640 | 32554 | 0.5 | 9510 | 0 | 3 | 131 | 27.2 | 0 | 0 | 1161925 | 0 | 832 | 33109 | 1 | 6 | 1306300 | 0 | 13277 | 0.5 | 180 | 2021-10-27 10:34:35 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 4 | 25 | 786 | 21392 | 0.5 | 16070 | 25 | 0.75 | 45 | 40.22 | 15 | 0 | 363258 | 1.25 | 1207 | 39156 | 2 | 3 | 558732 | 3 | 31281 | 0.67 | 534 | 2021-10-31 15:09:05 |
ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 5 | 40 | 1199 | 39811 | 0.8 | 7291 | 20 | 0.2 | 119 | 29.48 | 0 | 12.4 | 871904 | 0 | 2045 | 67381 | 2 | 1 | 2081800 | 0 | 18505 | 1 | 509 | 2022-05-16 10:47:46 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 23 | 65.22 | 782 | 20090 | 1.26 | 3194 | 39.13 | 0 | 72 | 43.17 | 14.09 | 12.91 | 173945 | 1.17 | 1431 | 55156 | 4 | 0 | 397628 | 4 | 15771 | 2.07 | 712 | 2018-03-17 11:03:47 |
КР | germany | 2 | Emden | 2 | 50 | 434 | 8270 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 185 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 15460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016-01-01 15:36:28 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 6 | 50 | 1580 | 35072 | 1.17 | 13590 | 16.67 | 0.17 | 79 | 38.4 | 15 | 5.67 | 428841 | 2 | 2891 | 100910 | 2 | 1 | 705866 | 4 | 35619 | 1.4 | 1966 | 2021-11-02 21:16:33 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 50 | 46 | 842 | 16534 | 0.28 | 9671 | 4 | 0.08 | 55 | 38.38 | 20.2 | 3 | 494964 | 1.66 | 2222 | 108123 | 2 | 1 | 1377190 | 6 | 53564 | 0.29 | 0 | 2022-04-05 14:36:30 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 2 | 50 | 1067 | 59864 | 0.5 | 14276 | 0 | 9 | 116 | 53.68 | 0 | 0 | 1491750 | 0.5 | 1301 | 68967 | 1 | 17 | 2001100 | 1 | 14304 | 0.5 | 756 | 2022-06-02 09:47:03 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 36 | 44.44 | 1130 | 16550 | 0.42 | 15817 | 0 | 0.5 | 57 | 46.59 | 34.81 | 4.33 | 438100 | 1.5 | 2678 | 114905 | 2 | 9 | 1080000 | 7 | 88365 | 0.42 | 324 | 2022-01-19 04:35:12 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 55 | 60 | 1381 | 46142 | 0.73 | 29039 | 25.45 | 0.89 | 173 | 43.44 | 21.38 | 6.98 | 463280 | 1.93 | 3236 | 175588 | 3 | 15 | 1084507 | 5 | 140495 | 0.98 | 1026 | 2022-10-12 14:02:57 |
ПЛ | usa | 10 | Balao | 28 | 32.14 | 1219 | 35226 | 0.36 | 26237 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 0.89 | 116714 | 1.39 | 2632 | 141404 | 2 | 0 | 427698 | 3 | 126468 | 0.5 | 486 | 2024-05-03 17:08:11 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 35 | 57.14 | 1391 | 39132 | 0.8 | 36177 | 28.57 | 1.4 | 295 | 39.25 | 19.29 | 3.83 | 569232 | 1.4 | 2888 | 96737 | 3 | 16 | 1360836 | 5 | 160112 | 1.12 | 433 | 2022-01-22 20:32:15 |
КР | usa | 10 | Worcester | 27 | 48.15 | 1573 | 37203 | 0.59 | 18583 | 25.93 | 4.63 | 305 | 24.82 | 16.11 | 4.37 | 743039 | 0.74 | 3192 | 93635 | 2 | 21 | 1762103 | 3 | 65013 | 0.8 | 0 | 2021-01-30 14:18:30 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 8 | 50 | 1404 | 79476 | 0.5 | 24592 | 50 | 4.63 | 60 | 30.33 | 2.88 | 7.13 | 1002668 | 0 | 2320 | 159413 | 1 | 12 | 1537760 | 0 | 90813 | 1 | 802 | 2024-11-04 03:18:56 |
АВ | uk | 10 | Audacious | 21 | 47.62 | 1534 | 49724 | 0.76 | 60619 | 71.43 | 4.38 | 0 | 0 | 3.33 | 16.38 | 247555 | 5.81 | 3216 | 102807 | 3 | 15 | 685098 | 9 | 121258 | 2.67 | 0 | 2024-10-03 03:53:25 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 135 | 50.37 | 1106 | 28762 | 0.59 | 24595 | 28.15 | 0.1 | 35 | 39.06 | 31.99 | 4.34 | 413806 | 1.73 | 2835 | 133306 | 4 | 2 | 1764536 | 6 | 119004 | 0.82 | 487 | 2018-09-02 21:37:46 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569327 | 1 | 1733 | 0 | 0 | 2023-12-19 01:45:36 |
КР | ussr | 9 | Рига | 53 | 49.06 | 1355 | 55445 | 0.64 | 17106 | 35.85 | 2.96 | 164 | 38.33 | 12.26 | 8.75 | 1032253 | 0.77 | 2414 | 155667 | 3 | 20 | 1871850 | 3 | 71919 | 1 | 1433 | 2022-01-19 04:58:16 |
КР | usa | 9 | Seattle | 50 | 40 | 1444 | 36383 | 0.58 | 16588 | 34 | 3.76 | 313 | 27.5 | 11.38 | 10.86 | 746232 | 0.78 | 3292 | 128996 | 3 | 62 | 1619037 | 4 | 56987 | 0.88 | 465 | 2020-03-20 07:29:50 |
ПЛ | germany | 8 | U-190 | 21 | 42.86 | 1160 | 21093 | 0.52 | 15808 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 73169 | 1.43 | 3418 | 97025 | 2 | 0 | 358050 | 4 | 52780 | 0.92 | 526 | 2024-08-23 16:45:32 |
ПЛ | usa | 8 | Salmon | 1 | 100 | 2309 | 12772 | 0 | 15345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119100 | 3 | 2309 | 12772 | 0 | 0 | 119100 | 3 | 15345 | 0 | 0 | 2024-08-09 18:19:47 |
ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 22 | 45.45 | 1297 | 26455 | 0.5 | 27951 | 40.91 | 1.45 | 40 | 50 | 23.59 | 1.77 | 373023 | 1.5 | 3234 | 70603 | 3 | 17 | 1159134 | 4 | 97772 | 0.85 | 1632 | 2022-09-09 09:53:49 |
ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 106 | 53.77 | 1049 | 27397 | 0.6 | 15225 | 27.36 | 0.13 | 36 | 43.7 | 28.11 | 3.22 | 420552 | 1.84 | 2489 | 124191 | 3 | 2 | 1037774 | 7 | 78381 | 0.83 | 888 | 2018-07-02 15:40:47 |
КР | france | 8 | Cherbourg | 4 | 25 | 913 | 40685 | 0.75 | 11691 | 25 | 3.75 | 87 | 37.07 | 15 | 0 | 868105 | 0.5 | 1330 | 81539 | 2 | 10 | 1491797 | 1 | 31152 | 1 | 508 | 2022-09-02 11:38:10 |
КР | uk | 8 | Albemarle | 5 | 40 | 1045 | 27029 | 0.6 | 12648 | 0 | 2.6 | 114 | 31.4 | 0 | 13 | 653023 | 0 | 2406 | 53568 | 2 | 6 | 959899 | 0 | 39672 | 0.6 | 0 | 2021-10-22 16:43:38 |
КР | usa | 8 | Cleveland | 40 | 50 | 1562 | 30556 | 0.55 | 9341 | 22.5 | 2.3 | 240 | 29.93 | 7.98 | 7.33 | 646119 | 0.7 | 3830 | 67165 | 4 | 20 | 1394750 | 6 | 34443 | 0.71 | 729 | 2020-12-21 21:14:50 |
ЭМ | ussr | 7 | Минск | 16 | 56.25 | 1216 | 26634 | 0.44 | 13971 | 25 | 0.81 | 98 | 49.2 | 31.88 | 2.25 | 386853 | 2.5 | 2075 | 76594 | 2 | 6 | 723650 | 5 | 32830 | 0.58 | 1360 | 2021-02-03 19:28:57 |
ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 36 | 61.11 | 1220 | 30374 | 0.81 | 19365 | 41.67 | 0.22 | 46 | 48.48 | 25.44 | 2.72 | 334047 | 2.36 | 2772 | 115889 | 4 | 5 | 841627 | 5 | 62237 | 1.38 | 1037 | 2022-10-12 13:26:12 |
КР | uk | 7 | Surrey | 20 | 55 | 1263 | 28129 | 0.7 | 7230 | 10 | 1.45 | 89 | 32.06 | 3.45 | 7.05 | 653236 | 0.35 | 2801 | 81503 | 3 | 13 | 1718750 | 3 | 21347 | 0.78 | 13 | 2021-11-02 20:24:47 |
