обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||
---|---|---|
общая | 2022 | |
Боев: | 20514 | 766 |
PRO alfa | 842 | 905 |
Побед: | 52.16 | 50.39 (-0.069) |
Средний лвл: | 7.28 | 8.97 |
Опыт: | 1474 | 1773 (+11.6) |
Урон: | 43888 | 60677 (+651.2) |
Кораблей: | 0.78 | 0.73 (-0.002) |
Самолетов: | 2.28 | 3.3 |
Выжил: | 21.26 | 15.14 |
Убил/Убит | 0.99 | 0.86 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 127 | 52.76 | 1442 | 41562 | 0.63 | 13527 | 25.98 | 1.53 | 147 | 29.07 | 5.33 | 7.02 | 756607 | 1.2 | 2706 | 92679 | 4 | 27 | 1912865 | 7 | 61013 | 0.85 | 1707 | 2018-04-08 12:57:54 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 29 | 41.38 | 1528 | 64735 | 0.55 | 23444 | 10.34 | 4.17 | 56 | 37.7 | 2.24 | 3.45 | 1454040 | 0.48 | 3126 | 133090 | 3 | 24 | 2189072 | 4 | 63457 | 0.62 | 35 | 2020-09-18 20:12:22 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 135 | 48.89 | 1456 | 40540 | 0.75 | 14747 | 21.48 | 1.74 | 148 | 28.43 | 5.5 | 7.07 | 750143 | 0.9 | 3896 | 115162 | 4 | 12 | 2058833 | 7 | 69656 | 0.95 | 1352 | 2018-06-30 09:28:11 |
КР | usa | 10 | Salem | 38 | 44.74 | 1515 | 51373 | 0.55 | 14927 | 15.79 | 2.92 | 238 | 31.32 | 0.95 | 16.84 | 1144505 | 0.68 | 2878 | 124496 | 3 | 13 | 2758550 | 4 | 66313 | 0.66 | 259 | 2022-09-17 12:43:37 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 137 | 54.01 | 1474 | 39629 | 0.8 | 12369 | 17.52 | 1.99 | 137 | 27.35 | 5.7 | 8.28 | 744068 | 0.98 | 3308 | 116229 | 4 | 16 | 1722900 | 6 | 65328 | 0.96 | 1766 | 2018-06-16 17:10:13 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 561 | 53.65 | 1590 | 43164 | 0.61 | 19286 | 22.28 | 1.42 | 123 | 30.88 | 8.11 | 7.4 | 847770 | 0.96 | 3781 | 142490 | 4 | 22 | 2821769 | 7 | 124161 | 0.79 | 1485 | 2021-03-29 12:28:29 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 160 | 59.38 | 1309 | 43725 | 0.96 | 10758 | 31.88 | 1.79 | 101 | 23.45 | 3.43 | 4.11 | 929396 | 0.49 | 2832 | 117865 | 5 | 18 | 2272732 | 4 | 49553 | 1.41 | 1944 | 2018-06-24 08:56:08 |
КР | japan | 7 | ARP Ashigara | 343 | 55.39 | 1535 | 43247 | 0.9 | 11400 | 26.53 | 2.13 | 154 | 28.13 | 5.57 | 7.48 | 698053 | 0.85 | 3980 | 123079 | 6 | 30 | 2023800 | 7 | 50874 | 1.22 | 1657 | 2019-09-22 11:12:15 |
КР | usa | 7 | Flint | 38 | 63.16 | 1823 | 35944 | 0.87 | 10123 | 31.58 | 1.82 | 378 | 31.24 | 13.97 | 11.29 | 425023 | 0.13 | 3630 | 101321 | 4 | 16 | 1122468 | 1 | 63414 | 1.27 | 548 | 2022-09-17 14:53:45 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 59 | 44.07 | 1158 | 37895 | 0.85 | 7256 | 20.34 | 1.59 | 88 | 22.51 | 4.12 | 1.73 | 853560 | 0.39 | 2526 | 101904 | 3 | 15 | 2020400 | 4 | 29119 | 1.06 | 1404 | 2018-03-06 08:24:59 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 36 | 52.78 | 1298 | 33492 | 0.81 | 12176 | 22.22 | 0 | 41 | 53.76 | 35.78 | 3.28 | 321097 | 2.81 | 2714 | 141652 | 5 | 0 | 922933 | 6 | 49213 | 1.04 | 1132 | 2017-10-13 18:36:53 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 56 | 50 | 1298 | 43308 | 0.82 | 11781 | 23.21 | 1.57 | 100 | 23.7 | 2.55 | 9 | 1012578 | 0.5 | 2504 | 100101 | 3 | 12 | 2523700 | 4 | 94544 | 1.07 | 1665 | 2018-03-25 14:00:50 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 369 | 49.05 | 1360 | 33978 | 0.66 | 16304 | 14.63 | 1.85 | 124 | 26.86 | 3.32 | 7.74 | 681698 | 1.21 | 4059 | 149005 | 4 | 20 | 1942433 | 8 | 131366 | 0.77 | 997 | 2018-06-16 15:23:55 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 580 | 59.31 | 1337 | 43808 | 1.02 | 11189 | 36.55 | 2.13 | 106 | 21.47 | 5.31 | 4.95 | 793354 | 0.48 | 3362 | 156917 | 6 | 25 | 2280000 | 4 | 70888 | 1.6 | 1491 | 2018-05-01 12:47:52 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 4 | 100 | 1517 | 40450 | 0.5 | 8026 | 25 | 5.5 | 65 | 30.38 | 0 | 0 | 721392 | 0 | 1773 | 55605 | 1 | 9 | 1299300 | 0 | 17827 | 0.67 | 907 | 2020-12-23 20:43:48 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 39 | 41.03 | 1407 | 30364 | 0.28 | 15043 | 5.13 | 2.26 | 173 | 37.66 | 13.49 | 7.67 | 555690 | 1.38 | 3371 | 123918 | 3 | 12 | 1615433 | 5 | 69112 | 0.3 | 0 | 2022-09-17 14:22:09 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 186 | 43.01 | 1755 | 66393 | 0.66 | 14013 | 19.35 | 3.11 | 691 | 30.67 | 6.11 | 11.85 | 707317 | 0.28 | 3470 | 228563 | 5 | 39 | 1794198 | 3 | 61400 | 0.82 | 598 | 2022-09-17 15:16:05 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 242 | 41.74 | 1642 | 57974 | 0.5 | 19713 | 15.29 | 4.71 | 146 | 28.82 | 4.35 | 5.65 | 1380453 | 0.8 | 3764 | 155068 | 4 | 34 | 4320451 | 6 | 128436 | 0.6 | 445 | 2022-09-17 14:16:09 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 69 | 56.52 | 1716 | 43000 | 0.83 | 10784 | 23.19 | 1.1 | 160 | 33.33 | 5.74 | 10.54 | 684529 | 0.54 | 2974 | 86209 | 4 | 14 | 1817535 | 6 | 51217 | 1.08 | 1042 | 2021-01-30 13:06:52 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 5 | 0 | 767 | 15385 | 0.2 | 11282 | 0 | 2.8 | 113 | 31.21 | 9 | 7.4 | 550813 | 0.4 | 1053 | 23548 | 1 | 11 | 854467 | 1 | 25456 | 0.2 | 365 | 2022-06-19 08:57:34 |
КР | japan | 8 | Atago B | 50 | 60 | 1964 | 49708 | 0.86 | 16189 | 22 | 3.54 | 136 | 34.46 | 10.94 | 8.86 | 909114 | 0.56 | 3616 | 136267 | 3 | 26 | 2508950 | 3 | 46763 | 1.1 | 1226 | 2022-09-29 08:41:43 |
ЭМ | usa | 7 | Sims B | 4 | 25 | 1182 | 23954 | 0.25 | 5249 | 25 | 3.75 | 136 | 34.13 | 11.25 | 0 | 294442 | 1.5 | 2276 | 29603 | 1 | 9 | 557567 | 4 | 9341 | 0.33 | 834 | 2019-11-30 19:17:10 |
КР | uk | 8 | Hampshire | 23 | 60.87 | 2188 | 62194 | 1.35 | 19464 | 21.74 | 3.39 | 225 | 35.86 | 18.96 | 18.09 | 771828 | 0.57 | 4191 | 127920 | 4 | 15 | 1411300 | 2 | 49586 | 1.72 | 2000 | 2022-11-19 08:18:16 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 31 | 41.94 | 1586 | 40363 | 0.61 | 21466 | 9.68 | 1.58 | 84 | 41.6 | 26.94 | 3.19 | 370780 | 2.39 | 3459 | 144940 | 5 | 12 | 863200 | 5 | 120781 | 0.68 | 1179 | 2021-07-25 10:12:22 |
КР | ussr | 8 | Очаков | 42 | 45.24 | 1477 | 31123 | 0.29 | 10657 | 2.38 | 2.86 | 138 | 35.54 | 6.88 | 10.57 | 636970 | 1.1 | 2825 | 93322 | 2 | 12 | 1317065 | 4 | 53968 | 0.29 | 413 | 2021-01-30 08:49:13 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 3 | 100 | 1956 | 51684 | 1.33 | 15798 | 33.33 | 2 | 122 | 24.32 | 0 | 0 | 620887 | 0.33 | 2269 | 61902 | 3 | 6 | 897461 | 1 | 28952 | 2 | 1349 | 2022-02-19 20:49:30 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 7 | 57.14 | 1501 | 28282 | 0.71 | 10811 | 28.57 | 5.14 | 71 | 22.8 | 14.29 | 10.14 | 691659 | 0.29 | 2256 | 34912 | 3 | 13 | 1399796 | 1 | 23134 | 1 | 219 | 2021-12-31 00:22:23 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 20 | 65 | 1508 | 48807 | 0.4 | 14965 | 10 | 1.25 | 74 | 30.12 | 0 | 1.4 | 1145061 | 0.2 | 2327 | 81075 | 1 | 7 | 1755300 | 1 | 81607 | 0.44 | 776 | 2022-05-22 09:22:42 |
КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 0 | 786 | 22522 | 0 | 1089 | 0 | 3 | 81 | 28.4 | 0 | 0 | 983350 | 0 | 786 | 22522 | 0 | 3 | 983350 | 0 | 1089 | 0 | 434 | 2021-05-15 22:53:59 |
КР | germany | 9 | Ägir | 13 | 69.23 | 1820 | 56694 | 0.23 | 12280 | 23.08 | 6.15 | 108 | 35.97 | 2 | 5 | 1088162 | 0.23 | 2738 | 126948 | 1 | 27 | 1707318 | 2 | 40474 | 0.3 | 787 | 2022-09-29 07:03:40 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 69 | 52.17 | 1603 | 61665 | 0.61 | 16916 | 24.64 | 2.14 | 115 | 24.89 | 2.06 | 5.8 | 1238959 | 0.32 | 3182 | 140309 | 3 | 13 | 2673104 | 5 | 69473 | 0.81 | 620 | 2022-04-11 20:16:40 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio | 137 | 54.74 | 2072 | 67335 | 1.09 | 26509 | 33.58 | 0.01 | 70 | 48.1 | 33.54 | 7.81 | 385616 | 1.78 | 4752 | 207327 | 4 | 1 | 1112974 | 7 | 173150 | 1.64 | 1723 | 2022-11-18 07:54:16 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 5 | 20 | 1754 | 67965 | 0.8 | 12801 | 20 | 0.4 | 503 | 26.97 | 0 | 35.2 | 986974 | 0 | 2322 | 93586 | 2 | 2 | 1703500 | 0 | 21337 | 1 | 1832 | 2022-04-06 09:54:37 |
КР | uk | 8 | Tiger '59 | 1 | 100 | 2030 | 38887 | 1 | 5952 | 100 | 0 | 216 | 44.44 | 28 | 33 | 85500 | 0 | 2030 | 38887 | 1 | 0 | 85500 | 0 | 5952 | 1 | 907 | 2021-06-05 07:53:20 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 40 | 67.5 | 1869 | 49363 | 0.5 | 16057 | 32.5 | 2.83 | 186 | 33.58 | 10.2 | 5.43 | 559351 | 0.28 | 3223 | 87754 | 4 | 14 | 983200 | 4 | 80887 | 0.74 | 955 | 2020-11-28 09:09:01 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 65 | 61.54 | 1841 | 55007 | 0.68 | 18772 | 12.31 | 4.95 | 76 | 34.8 | 6.54 | 5.48 | 1339923 | 0.34 | 3551 | 138075 | 4 | 34 | 2800400 | 3 | 65701 | 0.77 | 879 | 2022-09-17 18:06:51 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 1 | 0 | 708 | 10675 | 0 | 15079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437400 | 7 | 708 | 10675 | 0 | 1 | 437400 | 7 | 15079 | 0 | 0 | 2020-06-07 11:26:14 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 17 | 76.47 | 1956 | 30094 | 0.82 | 21457 | 23.53 | 1.12 | 203 | 43.29 | 30.24 | 18.18 | 569732 | 2.59 | 3333 | 76240 | 2 | 9 | 1236700 | 7 | 63960 | 1.08 | 1517 | 2022-11-19 07:30:53 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 5 | 0 | 1087 | 18054 | 0 | 10682 | 0 | 0 | 67 | 47.02 | 28.6 | 8.8 | 379407 | 3 | 1667 | 41945 | 0 | 0 | 497800 | 4 | 25675 | 0 | 0 | 2022-09-28 07:43:09 |
КР | germany | 7 | Weimar | 6 | 50 | 1218 | 33806 | 0.17 | 5024 | 16.67 | 1 | 225 | 29.47 | 0 | 1.33 | 692513 | 0.5 | 1974 | 46418 | 1 | 4 | 1113500 | 2 | 15448 | 0.2 | 212 | 2021-12-05 09:07:55 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 209 | 49.76 | 1486 | 48415 | 0.77 | 10472 | 17.22 | 2.5 | 90 | 26.57 | 5.87 | 4.5 | 1034834 | 0.23 | 3007 | 146155 | 3 | 36 | 2459600 | 5 | 73158 | 0.92 | 332 | 2022-09-23 12:21:41 |
ЛК | usa | 7 | Florida | 49 | 55.1 | 1544 | 46469 | 0.55 | 9462 | 16.33 | 3.14 | 104 | 30.12 | 1.55 | 1.45 | 921045 | 0.22 | 3465 | 127516 | 3 | 38 | 1830700 | 3 | 30618 | 0.66 | 353 | 2021-03-25 09:02:44 |
КР | uk | 6 | London | 2 | 50 | 1316 | 16010 | 0.5 | 8543 | 0 | 1.5 | 58 | 28.45 | 0 | 0 | 732550 | 0 | 1749 | 17804 | 1 | 2 | 1080800 | 0 | 11466 | 0.5 | 0 | 2020-12-22 19:03:22 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 3 | 66.67 | 1238 | 37838 | 0 | 4669 | 0 | 1.67 | 84 | 25.1 | 0 | 0 | 692967 | 0.33 | 1461 | 63378 | 0 | 4 | 939800 | 1 | 14007 | 0 | 0 | 2021-12-31 00:08:33 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 8 | 50 | 1047 | 20118 | 0.25 | 9182 | 12.5 | 0.25 | 82 | 31.4 | 1.38 | 5.63 | 418167 | 0.75 | 1565 | 33232 | 1 | 2 | 731000 | 3 | 32626 | 0.29 | 382 | 2021-12-30 23:22:51 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 0 | 761 | 17701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 | 29.81 | 0 | 58 | 385765 | 0 | 761 | 17701 | 1 | 0 | 385765 | 0 | 0 | 1 | 304 | 2019-11-10 14:03:31 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 18 | 50 | 1823 | 68752 | 0.44 | 19260 | 0 | 2.94 | 106 | 36.74 | 1.11 | 12.06 | 1235688 | 0.44 | 2944 | 116589 | 2 | 14 | 2581129 | 1 | 91056 | 0.44 | 212 | 2022-09-29 08:33:04 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 67 | 47.76 | 1765 | 77977 | 0.4 | 17224 | 10.45 | 4.63 | 96 | 32.53 | 2.61 | 2.1 | 1466748 | 0.25 | 3825 | 178008 | 3 | 31 | 3331668 | 3 | 85966 | 0.45 | 255 | 2022-11-19 08:37:46 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 7 | 57.14 | 1590 | 40770 | 0.43 | 20362 | 14.29 | 0 | 327 | 31.41 | 27.57 | 10.86 | 544623 | 1.43 | 2378 | 110082 | 2 | 0 | 957199 | 4 | 66794 | 0.5 | 666 | 2022-07-03 08:46:48 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 79 | 53.16 | 1520 | 47480 | 0.47 | 19116 | 12.66 | 3.18 | 58 | 38.27 | 1.76 | 1.03 | 1065887 | 0.63 | 3289 | 163913 | 3 | 39 | 3057635 | 4 | 104368 | 0.54 | 0 | 2022-11-19 09:45:19 |
КР | france | 9 | Carnot | 2 | 50 | 1774 | 49271 | 1 | 42330 | 50 | 0 | 178 | 27.25 | 2 | 11 | 1881108 | 1 | 2274 | 50139 | 2 | 0 | 1952164 | 2 | 82030 | 2 | 334 | 2021-10-30 08:11:43 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 1 | 100 | 1865 | 57051 | 0 | 3761 | 0 | 0 | 105 | 27.62 | 0 | 13 | 1350900 | 0 | 1865 | 57051 | 0 | 0 | 1350900 | 0 | 3761 | 0 | 0 | 2022-01-25 16:43:05 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 5 | 20 | 1305 | 68898 | 0.6 | 17011 | 0 | 5.6 | 108 | 26.3 | 0 | 0 | 1438097 | 0.2 | 2070 | 88946 | 1 | 18 | 2083799 | 1 | 34747 | 0.6 | 1392 | 2020-09-24 09:41:31 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 11 | 27.27 | 1264 | 44099 | 0.64 | 21611 | 18.18 | 1.45 | 157 | 25.93 | 8.64 | 5.82 | 1207439 | 0.27 | 2700 | 93971 | 2 | 9 | 2389000 | 2 | 49401 | 0.78 | 0 | 2022-03-19 09:34:06 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 39 | 56.41 | 1795 | 58841 | 0.38 | 22445 | 5.13 | 2.92 | 75 | 35.37 | 1.67 | 2.9 | 1336987 | 0.46 | 3432 | 151809 | 2 | 15 | 2200634 | 2 | 99693 | 0.41 | 0 | 2022-09-29 08:26:01 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 87 | 54.02 | 1423 | 21482 | 0.45 | 18185 | 9.2 | 0.55 | 70 | 40.35 | 31.85 | 6.18 | 486773 | 2.23 | 3006 | 94420 | 2 | 7 | 1567670 | 8 | 75885 | 0.49 | 644 | 2020-04-05 09:46:46 |
ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 14 | 57.14 | 1417 | 16134 | 0.43 | 17232 | 0 | 0.14 | 42 | 45.08 | 12.29 | 1.07 | 529100 | 3.79 | 2570 | 53161 | 1 | 2 | 967300 | 7 | 41943 | 0.43 | 0 | 2020-01-11 11:29:01 |
КР | france | 8 | Bayard | 2 | 100 | 1738 | 22075 | 1 | 22469 | 0 | 0 | 198 | 32.58 | 0 | 3.5 | 761709 | 2 | 2147 | 34579 | 2 | 0 | 914101 | 4 | 24846 | 1 | 0 | 2020-04-05 14:53:35 |
КР | uk | 8 | Cheshire | 1 | 0 | 1151 | 40972 | 1 | 9155 | 0 | 10 | 102 | 44.12 | 0 | 1 | 588533 | 0 | 1151 | 40972 | 1 | 10 | 588533 | 0 | 9155 | 1 | 1162 | 2020-05-01 23:13:57 |
ЛК | pan_america | 8 | Atlântico | 51 | 54.9 | 1824 | 65319 | 1.02 | 10328 | 29.41 | 7.14 | 100 | 28.92 | 7.25 | 10.12 | 1090405 | 0.18 | 2858 | 160739 | 4 | 36 | 2521631 | 1 | 70457 | 1.44 | 744 | 2022-11-19 07:21:29 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 9 | 33.33 | 1420 | 53056 | 0.67 | 16237 | 11.11 | 2 | 99 | 28.41 | 2.67 | 9.11 | 1079260 | 0.78 | 2472 | 85348 | 2 | 13 | 1648700 | 2 | 36361 | 0.75 | 853 | 2022-02-06 13:41:57 |
ЛК | italy | 8 | Roma | 4 | 50 | 1482 | 42233 | 0.25 | 4104 | 0 | 3.5 | 88 | 27.35 | 0 | 13.75 | 1450192 | 0.5 | 2254 | 61116 | 1 | 14 | 2076600 | 1 | 14378 | 0.25 | 53 | 2021-04-17 17:49:31 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 86 | 59.3 | 1731 | 53761 | 0.58 | 16188 | 19.77 | 6.21 | 97 | 32.65 | 5.87 | 4.72 | 1135195 | 0.66 | 3589 | 129127 | 2 | 41 | 2389566 | 5 | 110899 | 0.72 | 338 | 2022-11-19 09:35:32 |
ЛК | usa | 8 | Alabama | 3 | 100 | 2144 | 53955 | 0.33 | 5278 | 66.67 | 4.33 | 102 | 19.61 | 0 | 4 | 1017167 | 0 | 2244 | 72097 | 1 | 12 | 1812734 | 0 | 12688 | 1 | 0 | 2020-04-05 16:11:06 |
АВ | uk | 8 | Indomitable | 1 | 0 | 561 | 3313 | 0 | 18506 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 561 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18506 | 0 | 0 | 2021-12-31 12:00:26 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Haida | 12 | 33.33 | 1244 | 14870 | 0.08 | 7153 | 0 | 1.17 | 64 | 39.19 | 27.5 | 5.75 | 431212 | 1.5 | 2358 | 51255 | 1 | 8 | 889700 | 4 | 27464 | 0.08 | 0 | 2020-12-21 21:17:34 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 18 | 38.89 | 1509 | 30793 | 0.94 | 10860 | 16.67 | 0.39 | 94 | 46.41 | 30.17 | 5 | 397452 | 2.94 | 3391 | 109249 | 4 | 6 | 783534 | 5 | 32460 | 1.13 | 1549 | 2022-06-25 20:17:02 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 40 | 52.5 | 1645 | 39712 | 0.63 | 23329 | 15 | 0.1 | 45 | 47.2 | 24.1 | 11.18 | 397151 | 1.73 | 3825 | 138475 | 3 | 4 | 874400 | 7 | 90922 | 0.74 | 1443 | 2021-03-09 07:34:55 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 18 | 55.56 | 1459 | 36842 | 0.28 | 17658 | 33.33 | 1.67 | 269 | 31.68 | 3.22 | 8.5 | 602625 | 0.44 | 2961 | 98647 | 1 | 9 | 1085000 | 2 | 46891 | 0.42 | 961 | 2022-01-29 08:25:30 |
КР | germany | 7 | München | 18 | 44.44 | 1443 | 35300 | 0.5 | 10270 | 11.11 | 3.33 | 240 | 27.42 | 5.94 | 15.33 | 486679 | 1.06 | 2431 | 125623 | 2 | 21 | 885300 | 7 | 40857 | 0.56 | 1007 | 2021-02-06 15:25:49 |
КР | france | 7 | Toulon | 8 | 25 | 1276 | 32511 | 0.25 | 9554 | 0 | 0.75 | 71 | 36.44 | 0 | 0.25 | 1098437 | 0.5 | 2188 | 44466 | 1 | 3 | 1878701 | 2 | 18036 | 0.25 | 149 | 2022-05-24 09:11:02 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 3 | 100 | 1891 | 36639 | 0 | 14054 | 33.33 | 3.33 | 164 | 24.19 | 20 | 21.67 | 521291 | 0.33 | 2912 | 80318 | 0 | 10 | 896800 | 1 | 21849 | 0 | 961 | 2017-05-09 09:22:18 |
ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 7 | 71.43 | 1384 | 39448 | 0.71 | 7021 | 14.29 | 1.29 | 75 | 26.63 | 0 | 4.43 | 869183 | 0.29 | 1913 | 69058 | 2 | 4 | 1548149 | 1 | 13517 | 0.83 | 271 | 2019-12-23 18:40:51 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 3 | 66.67 | 1896 | 47775 | 0 | 14778 | 0 | 0.33 | 87 | 56.54 | 19.33 | 19.67 | 352456 | 1.67 | 2325 | 82887 | 0 | 1 | 434935 | 2 | 16733 | 0 | 1715 | 2021-02-13 18:04:43 |
ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 12 | 50 | 1397 | 27545 | 0.33 | 10436 | 0 | 0.08 | 55 | 46.04 | 30.33 | 4.83 | 317761 | 1.83 | 2378 | 70844 | 2 | 1 | 669700 | 5 | 44899 | 0.33 | 1196 | 2022-01-20 19:29:05 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 49 | 57.14 | 1404 | 30166 | 0.73 | 14129 | 28.57 | 0.08 | 149 | 37.83 | 18.31 | 12.41 | 364995 | 1.55 | 3533 | 96044 | 3 | 1 | 960967 | 5 | 74561 | 1.03 | 1562 | 2022-05-03 09:01:20 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 2 | 50 | 1455 | 9429 | 0.5 | 33945 | 0 | 1.5 | 65 | 38.46 | 60 | 14.5 | 482036 | 2 | 1878 | 12273 | 1 | 3 | 597872 | 3 | 44892 | 0.5 | 0 | 2020-12-21 19:25:41 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 71 | 61.97 | 1402 | 28243 | 0.75 | 8258 | 12.68 | 0.17 | 92 | 40.13 | 22.77 | 5.37 | 410622 | 2.31 | 3431 | 105539 | 3 | 3 | 996000 | 7 | 46921 | 0.85 | 1365 | 2021-12-31 10:54:33 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 19 | 57.89 | 1693 | 42547 | 1 | 14114 | 31.58 | 0 | 86 | 49.66 | 36 | 16.32 | 375670 | 2.26 | 3388 | 125685 | 3 | 0 | 901865 | 6 | 54691 | 1.46 | 2049 | 2022-07-03 09:44:03 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 12 | 58.33 | 1639 | 22102 | 0.5 | 11904 | 0 | 5.42 | 72 | 40.26 | 32.08 | 8.42 | 527272 | 1.17 | 2711 | 40048 | 2 | 22 | 889097 | 3 | 58674 | 0.5 | 509 | 2022-01-25 13:44:44 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 3 | 33.33 | 1257 | 34817 | 0.33 | 3725 | 0 | 1.67 | 172 | 34.5 | 19.67 | 5.67 | 799178 | 0 | 1669 | 52342 | 1 | 3 | 1027900 | 0 | 5746 | 0.33 | 1037 | 2022-06-28 17:22:41 |
КР | spain | 6 | Canarias | 23 | 52.17 | 1446 | 32916 | 0.91 | 10434 | 13.04 | 1 | 151 | 31.31 | 2.61 | 8.26 | 618601 | 0.61 | 2307 | 64244 | 2 | 13 | 1396800 | 5 | 29920 | 1.05 | 1093 | 2022-07-02 07:19:16 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 66 | 50 | 1372 | 34401 | 0.83 | 19383 | 13.64 | 1.39 | 149 | 28.61 | 12 | 24.2 | 424473 | 0.2 | 2579 | 78611 | 5 | 9 | 825000 | 1 | 74005 | 0.96 | 1405 | 2020-12-21 20:58:35 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 7 | 71.43 | 1472 | 21795 | 0.71 | 5726 | 0 | 2.43 | 139 | 27.01 | 0 | 11.29 | 692688 | 1.71 | 2337 | 39704 | 2 | 8 | 1333903 | 3 | 14646 | 0.71 | 599 | 2020-12-22 19:38:40 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 29 | 48.28 | 1140 | 35579 | 0.52 | 12271 | 20.69 | 1.48 | 73 | 27.68 | 5.1 | 4.83 | 716366 | 0.55 | 1683 | 84503 | 2 | 7 | 1486468 | 3 | 50256 | 0.65 | 525 | 2020-12-22 18:57:22 |
КР | france | 6 | De Grasse | 3 | 33.33 | 1291 | 36645 | 1.33 | 15585 | 0 | 3.33 | 237 | 23.35 | 0 | 0 | 695728 | 0 | 1873 | 67125 | 3 | 8 | 822050 | 0 | 27013 | 1.33 | 1589 | 2021-01-23 18:26:34 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 7 | 42.86 | 1452 | 50953 | 0.14 | 10228 | 14.29 | 6.57 | 79 | 36.87 | 0 | 16.43 | 1178223 | 0.29 | 2753 | 102946 | 1 | 19 | 1643800 | 1 | 26416 | 0.17 | 1214 | 2022-01-23 10:53:34 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 22 | 50 | 1427 | 39829 | 0.73 | 10829 | 18.18 | 2.09 | 108 | 25.88 | 2.55 | 7.32 | 968672 | 0.23 | 2480 | 75843 | 3 | 7 | 1748636 | 1 | 48027 | 0.89 | 825 | 2019-07-07 11:17:08 |
ЛК | usa | 6 | Arizona | 4 | 75 | 1842 | 58679 | 0.75 | 18549 | 0 | 1.5 | 93 | 34.95 | 0 | 8 | 1377075 | 0 | 2287 | 75268 | 1 | 5 | 1492184 | 0 | 46122 | 0.75 | 1300 | 2019-12-08 13:25:36 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 46 | 63.04 | 1283 | 24885 | 1.13 | 5058 | 26.09 | 0.02 | 74 | 44.68 | 23.91 | 7.24 | 342930 | 2.26 | 2457 | 68467 | 4 | 1 | 1096901 | 6 | 28751 | 1.53 | 1247 | 2017-05-26 22:33:22 |
