обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11-24 | 2024-11-22 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 15915 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 49 | 60 | 118 | 81 | 87 | 1216 | 2357 | 1409 |
PRO alfa | 1909 | 32 | 1662 | 0 | 1860 | 2266 | 2220 | 2372 | 2100 | 2796 | 2637 | 2320 | 1996 | 2007 |
Побед: | 98.33 | 100 | 100 | 100 | 100 (+0.001) | 100 | 100 (+0.005) | 96.67 (-0.006) | 98.31 | 96.3 (-0.01) | 100 (+0.009) | 99.18 (+0.07) | 99.19 (+0.149) | 99.22 (+0.086) |
Средний лвл: | 8.14 | 8 | 9 | 8 | 9.67 | 8 | 9.41 | 9.33 | 8.77 | 9.06 | 9.76 | 9.2 | 8.72 | 8.33 |
Опыт: | 576 | 555 | 627 | 507 | 641 | 575 | 647 (+0.2) | 679 (+0.4) | 642 (+0.5) | 724 (+0.8) | 758 (+1) | 695 (+9.8) | 666 (+15.6) | 648 (+7) |
Урон: | 67317 | 25613 (-2.6) | 59456 (-1) | 7902 (-3.7) | 69216 (+1.1) | 117421 (+3.1) | 77486 (+31.4) | 99295 (+121) | 73381 (+45.3) | 90852 (+120.4) | 110693 (+238.4) | 92436 (+2078) | 74060 (+1172.3) | 70524 (+311.5) |
Кораблей: | 1.34 | 1 | 1 | 0 | 1.11 | 0 | 1.49 | 1.58 (+0.001) | 1.4 | 1.54 (+0.001) | 1.77 (+0.002) | 1.6 (+0.021) | 1.43 (+0.015) | 1.4 (+0.005) |
Самолетов: | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 1 | 5 | 4.8 | 5.04 | 5.04 | 4.83 | 4.81 | 3.99 | 3.28 |
Выжил: | 81.94 | 100 | 100 | 0 | 77.78 | 100 | 79.59 | 75 | 80.51 | 82.72 | 87.36 | 81.41 | 82.01 | 80.84 |
Убил/Убит | 7.44 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7.3 | 6.33 | 7.17 | 8.93 | 14 | 8.63 | 7.95 | 7.28 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 65 | 96.92 | 528 | 45121 | 1.26 | 5324 | 67.69 | 1.52 | 108 | 44.35 | 0 | 0 | 220273 | 1.06 | 981 | 110837 | 5 | 17 | 656298 | 4 | 25728 | 3.9 | 2013 | 2023-12-15 05:57:11 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 36 | 97.22 | 652 | 92003 | 1.5 | 8566 | 88.89 | 4.53 | 50 | 52.38 | 0 | 0 | 463572 | 0.39 | 1180 | 180086 | 4 | 43 | 1475400 | 3 | 39967 | 13.5 | 2191 | 2024-09-18 05:55:18 |
КР | usa | 10 | Salem | 52 | 96.15 | 617 | 69975 | 1.08 | 13610 | 86.54 | 4.17 | 240 | 46.94 | 0 | 0 | 361732 | 0.42 | 1545 | 163099 | 4 | 61 | 1270600 | 2 | 68029 | 8 | 1525 | 2024-11-17 13:39:50 |
ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 4 | 100 | 567 | 115358 | 2.75 | 13407 | 75 | 15.5 | 313 | 50.4 | 0 | 0 | 725060 | 0 | 893 | 152200 | 4 | 46 | 1282584 | 0 | 29332 | 11 | 2839 | 2024-10-20 10:21:48 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 41 | 92.68 | 513 | 47464 | 0.93 | 6280 | 78.05 | 1.37 | 106 | 47.93 | 0 | 0 | 228586 | 0.76 | 992 | 129184 | 3 | 28 | 740068 | 4 | 25030 | 4.22 | 1985 | 2023-12-15 05:48:20 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 83 | 96.39 | 591 | 57170 | 1.08 | 8116 | 79.52 | 1.43 | 98 | 51.01 | 0 | 0 | 284063 | 0.87 | 1104 | 155456 | 4 | 28 | 926600 | 6 | 43095 | 5.29 | 2375 | 2023-12-11 20:53:02 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 15 | 93.33 | 408 | 45071 | 1.13 | 5194 | 86.67 | 1.67 | 89 | 28.36 | 0 | 0 | 193691 | 0.2 | 581 | 79950 | 2 | 12 | 585900 | 1 | 24381 | 8.5 | 2057 | 2018-05-28 08:06:55 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 30 | 93.33 | 418 | 54795 | 1.2 | 4717 | 80 | 1.73 | 83 | 32.43 | 0 | 0 | 398840 | 0.37 | 679 | 105387 | 3 | 15 | 1466400 | 2 | 40022 | 6 | 2247 | 2023-06-15 13:28:23 |
ЛК | usa | 7 | California | 5 | 100 | 469 | 32166 | 1 | 356 | 100 | 0 | 61 | 25.82 | 0 | 0 | 104121 | 0.2 | 718 | 50045 | 2 | 0 | 185406 | 1 | 1782 | 5 | 0 | 2023-12-16 12:41:34 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 3 | 100 | 701 | 64205 | 2.67 | 3620 | 100 | 0 | 97 | 60.34 | 0 | 0 | 234155 | 2.33 | 778 | 76001 | 4 | 0 | 487866 | 3 | 4257 | 8 | 3105 | 2022-12-16 20:10:47 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 1171 | 98.89 | 676 | 85938 | 1.53 | 8646 | 87.02 | 4.08 | 548 | 53.72 | 0 | 0 | 235889 | 0.66 | 1769 | 324519 | 5 | 78 | 1517150 | 6 | 69666 | 11.82 | 1829 | 2024-10-20 12:27:39 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 21 | 100 | 673 | 118464 | 1.95 | 9266 | 85.71 | 5.76 | 108 | 51.94 | 0 | 0 | 667991 | 0.57 | 1047 | 223656 | 5 | 27 | 1622400 | 4 | 44828 | 13.67 | 2922 | 2024-09-19 20:06:46 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 24 | 100 | 522 | 38151 | 1 | 5222 | 91.67 | 1.17 | 106 | 46.55 | 0 | 0 | 226457 | 0.63 | 730 | 80131 | 4 | 10 | 654163 | 3 | 21854 | 12 | 790 | 2023-12-18 04:53:56 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 1 | 100 | 555 | 25613 | 1 | 19838 | 100 | 0 | 112 | 53.57 | 0 | 0 | 593957 | 3 | 555 | 25613 | 1 | 0 | 593957 | 3 | 19838 | 1 | 32 | 2024-11-24 21:22:45 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 1 | 100 | 575 | 117421 | 0 | 0 | 100 | 1 | 57 | 49.12 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 575 | 117421 | 0 | 1 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 2024-11-15 20:48:26 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 9 | 100 | 692 | 67909 | 2.11 | 7828 | 100 | 3.56 | 30 | 47.39 | 0 | 0 | 410314 | 0.67 | 984 | 151732 | 5 | 14 | 1320736 | 2 | 29953 | 19 | 2151 | 2023-12-17 14:31:36 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 33 | 96.97 | 614 | 80933 | 1.45 | 8790 | 90.91 | 3.36 | 60 | 47.01 | 0 | 0 | 454900 | 0.21 | 1221 | 173269 | 4 | 22 | 1446100 | 2 | 54690 | 16 | 2077 | 2024-11-09 10:23:20 |
КР | germany | 8 | Schill | 3 | 100 | 532 | 54538 | 0.33 | 3708 | 100 | 1 | 53 | 65.41 | 0 | 0 | 541239 | 0.67 | 565 | 68724 | 1 | 2 | 893517 | 2 | 9710 | 1 | 1230 | 2024-06-20 04:56:58 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 57 | 100 | 498 | 49607 | 1.04 | 6890 | 87.72 | 1.82 | 73 | 36.99 | 0 | 0 | 329766 | 0.3 | 1129 | 137681 | 5 | 29 | 1918149 | 3 | 54046 | 8.43 | 1108 | 2023-12-17 07:22:26 |
КР | uk | 6 | Dido | 3 | 100 | 896 | 71744 | 2.33 | 3417 | 66.67 | 9.67 | 235 | 55.26 | 0 | 0 | 301344 | 1 | 1132 | 90206 | 3 | 17 | 439499 | 2 | 6872 | 7 | 3379 | 2023-12-21 05:21:05 |
КР | ussr | 5 | Киров | 8 | 100 | 516 | 40055 | 1 | 3152 | 25 | 1 | 85 | 57.52 | 0 | 0 | 385914 | 0.88 | 957 | 97263 | 3 | 7 | 828583 | 4 | 9209 | 1.33 | 1987 | 2023-09-13 18:44:45 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 15 | 100 | 705 | 90791 | 1.6 | 13534 | 73.33 | 6 | 88 | 55.25 | 0 | 0 | 588657 | 0.8 | 1462 | 241610 | 4 | 32 | 1509200 | 3 | 56191 | 6 | 2234 | 2024-11-12 04:51:04 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 15 | 100 | 587 | 44276 | 0.87 | 6419 | 73.33 | 1.67 | 110 | 60.78 | 0 | 0 | 267999 | 2.27 | 1060 | 158257 | 3 | 14 | 449100 | 5 | 19390 | 3.25 | 1649 | 2024-03-30 14:28:00 |
КР | germany | 9 | Ägir | 2 | 100 | 683 | 94857 | 2 | 3256 | 100 | 4.5 | 98 | 55.9 | 0 | 0 | 698331 | 1 | 702 | 101622 | 2 | 9 | 980000 | 2 | 6511 | 4 | 2689 | 2024-09-19 05:55:47 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 2 | 100 | 430 | 27763 | 0.5 | 4016 | 50 | 1.5 | 134 | 69.4 | 0 | 0 | 373042 | 3 | 489 | 31910 | 1 | 3 | 446819 | 5 | 4467 | 1 | 652 | 2023-12-14 18:50:03 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 1113 | 99.64 | 693 | 96151 | 1.57 | 9796 | 89.58 | 3.86 | 95 | 48.6 | 0 | 0 | 492495 | 0.25 | 1848 | 320932 | 6 | 77 | 2624200 | 4 | 110266 | 15.09 | 1997 | 2024-10-25 04:46:31 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 2 | 100 | 398 | 23527 | 0.5 | 1089 | 100 | 2.5 | 115 | 52.61 | 0 | 0 | 301533 | 1.5 | 433 | 28654 | 1 | 3 | 461500 | 2 | 2178 | 1 | 948 | 2023-12-19 04:58:23 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 123 | 100 | 567 | 46607 | 1.18 | 11372 | 73.98 | 0.81 | 177 | 61.2 | 0 | 0 | 196829 | 2.02 | 1200 | 123094 | 4 | 17 | 952900 | 7 | 50144 | 4.53 | 1898 | 2023-12-14 18:33:32 |
КР | japan | 7 | Maya | 4 | 100 | 726 | 73022 | 1.75 | 3013 | 100 | 8.5 | 93 | 63.51 | 0 | 0 | 417052 | 0.5 | 1098 | 120863 | 3 | 28 | 581075 | 1 | 5776 | 7 | 2519 | 2023-12-15 06:05:51 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 100 | 665 | 62704 | 1 | 799 | 100 | 1 | 128 | 53.91 | 0 | 0 | 1500 | 3 | 665 | 62704 | 1 | 1 | 1500 | 3 | 799 | 1 | 2022 | 2024-01-14 06:24:49 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 2 | 100 | 409 | 59149 | 2 | 9535 | 100 | 0.5 | 96 | 38.54 | 0 | 0 | 269316 | 0 | 494 | 68713 | 3 | 1 | 444932 | 0 | 14390 | 4 | 1174 | 2024-09-24 19:14:13 |
КР | france | 6 | Dupleix | 3 | 66.67 | 629 | 64398 | 2.33 | 0 | 33.33 | 1.67 | 124 | 50.81 | 0 | 0 | 409999 | 1 | 962 | 118736 | 4 | 3 | 510466 | 2 | 0 | 3.5 | 2984 | 2023-12-22 00:01:46 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 3 | 100 | 687 | 62508 | 1.33 | 726 | 100 | 4.67 | 78 | 45.96 | 0 | 0 | 231589 | 0 | 1035 | 100797 | 3 | 14 | 518866 | 0 | 2178 | 4 | 1950 | 2023-05-08 13:14:01 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 2 | 100 | 225 | 19876 | 1 | 1820 | 100 | 0 | 116 | 37.5 | 0 | 0 | 46400 | 1 | 279 | 23234 | 2 | 0 | 65300 | 2 | 2748 | 2 | 489 | 2022-02-09 19:10:10 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 8 | 100 | 490 | 77137 | 1.5 | 6804 | 62.5 | 3.13 | 196 | 62.71 | 0 | 0 | 265623 | 1.88 | 807 | 153201 | 3 | 20 | 528050 | 4 | 17201 | 4 | 2653 | 2024-09-13 05:24:11 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 1 | 100 | 731 | 87354 | 2 | 16392 | 100 | 0 | 164 | 71.34 | 0 | 0 | 474240 | 3 | 731 | 87354 | 2 | 0 | 474240 | 3 | 16392 | 2 | 2704 | 2023-12-16 07:05:35 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 2 | 100 | 530 | 74203 | 1.5 | 5821 | 100 | 0.5 | 127 | 57.87 | 0 | 0 | 433184 | 1.5 | 634 | 88477 | 2 | 1 | 446150 | 3 | 6007 | 3 | 1853 | 2023-12-10 11:05:40 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 7 | 100 | 681 | 78035 | 1.43 | 7687 | 85.71 | 7.86 | 77 | 60.37 | 0 | 0 | 427815 | 0.43 | 893 | 135684 | 2 | 40 | 1162564 | 2 | 22897 | 10 | 1431 | 2024-09-19 05:24:13 |
КР | japan | 9 | Azuma | 5 | 100 | 536 | 63587 | 1 | 2567 | 100 | 0 | 68 | 59.36 | 0 | 0 | 316674 | 1.4 | 708 | 118311 | 2 | 0 | 726000 | 3 | 8635 | 5 | 428 | 2024-10-20 10:31:52 |
КР | italy | 10 | Napoli | 16 | 100 | 686 | 72362 | 1.19 | 8265 | 93.75 | 3.31 | 89 | 56.61 | 0 | 0 | 519774 | 0.81 | 941 | 132852 | 2 | 12 | 1300001 | 2 | 21839 | 19 | 1718 | 2024-09-01 14:55:53 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 16 | 93.75 | 505 | 68718 | 1 | 11404 | 81.25 | 0.38 | 57 | 53.22 | 0 | 0 | 291207 | 0.31 | 703 | 134210 | 3 | 6 | 1396169 | 3 | 51668 | 5.33 | 0 | 2023-12-09 11:11:21 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 30 | 96.67 | 562 | 92168 | 0.97 | 8808 | 96.67 | 5.03 | 105 | 42.27 | 0 | 0 | 314678 | 0.2 | 1352 | 199248 | 3 | 29 | 920000 | 1 | 49725 | 29 | 608 | 2024-09-20 19:31:35 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 30 | 100 | 569 | 81495 | 1.27 | 11112 | 86.67 | 1.37 | 83 | 41.23 | 0 | 0 | 311222 | 0.1 | 1159 | 180034 | 5 | 21 | 987100 | 1 | 46231 | 9.5 | 555 | 2024-11-09 15:38:41 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 240 | 96.67 | 550 | 84784 | 1.28 | 8234 | 90.83 | 1.82 | 73 | 37.56 | 0 | 0 | 408462 | 0.16 | 1276 | 243304 | 5 | 45 | 1814600 | 2 | 62303 | 14 | 1204 | 2024-03-16 14:39:58 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 409 | 99.76 | 630 | 91403 | 1.61 | 10313 | 94.13 | 2.1 | 71 | 40.35 | 0 | 0 | 388432 | 0.29 | 1627 | 286464 | 6 | 33 | 1868281 | 4 | 69836 | 27.38 | 2443 | 2024-09-07 13:10:04 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 159 | 98.11 | 555 | 71583 | 1.15 | 7765 | 88.05 | 3.31 | 74 | 39.21 | 0 | 0 | 477171 | 0.23 | 1690 | 293285 | 5 | 48 | 1480900 | 3 | 62451 | 9.63 | 2086 | 2024-09-19 04:55:21 |
КР | france | 8 | Bayard | 8 | 87.5 | 468 | 41543 | 0.63 | 9097 | 87.5 | 0.88 | 212 | 45.78 | 0 | 0 | 341086 | 0.5 | 750 | 52714 | 1 | 6 | 615500 | 2 | 48055 | 5 | 280 | 2024-08-12 05:55:18 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 2 | 100 | 470 | 27016 | 1.5 | 12173 | 100 | 0 | 72 | 31.94 | 0 | 0 | 137550 | 0 | 481 | 36190 | 2 | 0 | 240600 | 0 | 12830 | 3 | 61 | 2024-09-25 19:11:05 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 90 | 100 | 597 | 73854 | 1.44 | 8510 | 76.67 | 5.27 | 69 | 47.93 | 0 | 0 | 470319 | 0.4 | 1170 | 188769 | 5 | 66 | 1285036 | 5 | 87791 | 6.19 | 1768 | 2024-09-17 05:08:53 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 1 | 100 | 362 | 18294 | 1 | 5625 | 100 | 0 | 36 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 18294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5625 | 1 | 0 | 2024-09-16 05:03:51 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 4 | 100 | 504 | 40783 | 0.75 | 4062 | 75 | 0.75 | 76 | 64.69 | 0 | 0 | 216414 | 1.75 | 604 | 58258 | 2 | 2 | 273300 | 3 | 11377 | 3 | 1843 | 2023-12-16 13:46:43 |
ЭМ | italy | 7 | FR25 | 7 | 100 | 540 | 60392 | 1.71 | 2092 | 71.43 | 3.43 | 100 | 57.83 | 0 | 0 | 187279 | 1 | 745 | 119998 | 3 | 13 | 397469 | 2 | 5955 | 6 | 2668 | 2023-12-17 17:22:40 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 5 | 100 | 707 | 56303 | 2 | 6955 | 80 | 1.2 | 182 | 53.07 | 0 | 0 | 495003 | 1.2 | 880 | 84840 | 4 | 2 | 639534 | 2 | 19348 | 10 | 2105 | 2024-09-24 19:06:54 |
КР | germany | 7 | München | 8 | 100 | 871 | 85926 | 2 | 3226 | 100 | 13.25 | 284 | 55.95 | 0 | 0 | 549552 | 1.25 | 1126 | 119695 | 3 | 43 | 1028569 | 3 | 12811 | 16 | 3466 | 2024-09-26 04:53:35 |
КР | uk | 7 | Belfast | 2 | 100 | 779 | 95576 | 2 | 0 | 50 | 1 | 360 | 64.17 | 0 | 0 | 444900 | 1.5 | 971 | 140719 | 2 | 2 | 641100 | 3 | 0 | 4 | 2455 | 2024-09-26 20:25:00 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 14 | 100 | 567 | 39714 | 0.57 | 1729 | 78.57 | 0.79 | 123 | 47.93 | 0 | 0 | 302719 | 0.5 | 797 | 90277 | 2 | 6 | 1053900 | 3 | 5758 | 2.67 | 1081 | 2023-12-16 06:51:28 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 26 | 100 | 712 | 79024 | 1.88 | 9026 | 84.62 | 2.62 | 84 | 44.08 | 0 | 0 | 406068 | 0.31 | 1382 | 218215 | 5 | 39 | 1463035 | 3 | 49462 | 12.25 | 2607 | 2024-08-06 05:01:38 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 18 | 94.44 | 462 | 51878 | 0.83 | 11620 | 77.78 | 2.17 | 77 | 39.86 | 0 | 0 | 376023 | 0.17 | 788 | 98728 | 3 | 29 | 865302 | 1 | 62350 | 3.75 | 764 | 2023-12-17 17:17:20 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 9 | 100 | 598 | 49001 | 1.78 | 879 | 77.78 | 0.22 | 60 | 63.9 | 0 | 0 | 211067 | 1.67 | 1061 | 98430 | 5 | 2 | 517600 | 3 | 2772 | 8 | 2509 | 2023-12-05 19:16:18 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 2 | 100 | 524 | 37888 | 0.5 | 3558 | 50 | 0 | 72 | 50 | 0 | 0 | 243167 | 3 | 527 | 53050 | 1 | 0 | 423634 | 4 | 3706 | 1 | 1741 | 2022-12-22 20:47:38 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 56 | 98.21 | 532 | 45048 | 1.66 | 7158 | 82.14 | 2 | 85 | 63.4 | 0 | 0 | 162985 | 1.95 | 1197 | 137210 | 5 | 19 | 727200 | 6 | 28738 | 9.3 | 2014 | 2022-09-23 05:11:28 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 32 | 96.88 | 544 | 50297 | 1.56 | 6415 | 81.25 | 1.31 | 136 | 56.19 | 0 | 0 | 215526 | 1.75 | 873 | 120876 | 4 | 11 | 823400 | 6 | 55506 | 8.33 | 2457 | 2023-09-30 06:02:08 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 17 | 100 | 571 | 42334 | 1.35 | 9324 | 88.24 | 0.12 | 85 | 62.84 | 0 | 0 | 137262 | 1.65 | 888 | 117023 | 3 | 1 | 406200 | 7 | 38556 | 11.5 | 2191 | 2023-12-21 23:37:23 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 32 | 96.88 | 477 | 40716 | 1.09 | 4214 | 81.25 | 0.41 | 135 | 51.04 | 0 | 0 | 210377 | 0.5 | 1052 | 111123 | 4 | 3 | 728600 | 3 | 23935 | 5.83 | 1512 | 2023-09-28 04:54:58 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 7 | 100 | 572 | 43810 | 1.57 | 4709 | 85.71 | 6.43 | 167 | 52.57 | 0 | 0 | 145242 | 1 | 1061 | 74901 | 3 | 31 | 309800 | 3 | 8853 | 11 | 2063 | 2022-09-29 17:25:58 |
КР | japan | 6 | Ōyodo | 1 | 100 | 420 | 19745 | 0 | 3444 | 100 | 2 | 54 | 57.41 | 0 | 0 | 170510 | 1 | 420 | 19745 | 0 | 2 | 170510 | 1 | 3444 | 0 | 0 | 2024-09-29 10:32:40 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 26 | 100 | 453 | 38658 | 1.5 | 7952 | 92.31 | 1.65 | 55 | 38.83 | 0 | 0 | 209502 | 0.31 | 759 | 93625 | 4 | 13 | 745600 | 3 | 38956 | 19.5 | 1090 | 2023-12-21 05:11:20 |
КР | france | 6 | De Grasse | 23 | 100 | 532 | 49970 | 1.43 | 5574 | 86.96 | 3.87 | 178 | 46.72 | 0 | 0 | 193930 | 0.78 | 979 | 107740 | 4 | 36 | 516399 | 4 | 26607 | 11 | 2126 | 2023-12-21 05:55:40 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 60 | 100 | 505 | 46584 | 1.38 | 7098 | 86.67 | 3.05 | 64 | 37.22 | 0 | 0 | 373873 | 0.42 | 830 | 144097 | 4 | 27 | 1341500 | 4 | 49893 | 10.38 | 1195 | 2022-12-18 15:10:59 |
ЛК | usa | 6 | Arizona | 43 | 95.35 | 463 | 44368 | 1.23 | 4397 | 88.37 | 1.14 | 88 | 31.96 | 0 | 0 | 294952 | 0.49 | 895 | 112783 | 4 | 11 | 1180800 | 3 | 31659 | 10.6 | 692 | 2022-12-17 15:36:28 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 32 | 96.88 | 476 | 37001 | 1 | 3139 | 71.88 | 1.19 | 173 | 48.12 | 0 | 0 | 333701 | 0.69 | 920 | 108586 | 5 | 9 | 1125000 | 3 | 19489 | 3.56 | 1983 | 2023-09-13 18:48:58 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 4 | 100 | 427 | 38083 | 1.75 | 2077 | 50 | 0 | 83 | 50 | 0 | 0 | 305158 | 0.75 | 570 | 63292 | 2 | 0 | 418699 | 3 | 3521 | 3.5 | 1627 | 2022-09-26 05:50:49 |
КР | uk | 5 | Exeter | 3 | 100 | 481 | 23857 | 1 | 5683 | 66.67 | 4 | 73 | 52.27 | 0 | 0 | 377673 | 1.33 | 578 | 32025 | 2 | 8 | 773284 | 2 | 7480 | 3 | 720 | 2022-10-01 18:11:39 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 56 | 98.21 | 427 | 43317 | 1.09 | 4662 | 94.64 | 0.52 | 86 | 34.68 | 0 | 0 | 254629 | 0.23 | 784 | 110019 | 3 | 12 | 1021700 | 2 | 20026 | 20.33 | 1002 | 2023-05-08 06:58:32 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 5 | 100 | 362 | 34453 | 0.6 | 917 | 100 | 0.6 | 56 | 30.36 | 0 | 0 | 120860 | 0 | 492 | 49538 | 2 | 2 | 338600 | 0 | 4026 | 3 | 150 | 2022-10-01 19:34:51 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 3 | 100 | 316 | 23726 | 1.67 | 8230 | 100 | 0 | 84 | 64.14 | 0 | 0 | 183766 | 2.67 | 477 | 44564 | 3 | 0 | 403100 | 4 | 24470 | 5 | 1164 | 2020-09-21 13:39:59 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 1 | 100 | 476 | 39283 | 3 | 0 | 100 | 0 | 56 | 41.07 | 0 | 0 | 458598 | 0 | 476 | 39283 | 3 | 0 | 458598 | 0 | 0 | 3 | 1118 | 2021-12-18 19:24:04 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 19 | 100 | 578 | 44988 | 1.37 | 6493 | 63.16 | 2 | 144 | 62.4 | 0 | 0 | 307984 | 2.32 | 901 | 96651 | 3 | 15 | 927900 | 5 | 34745 | 3.71 | 2384 | 2023-09-23 17:26:42 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 9 | 100 | 525 | 43190 | 0.67 | 6012 | 66.67 | 2.22 | 127 | 60.35 | 0 | 0 | 395930 | 1.67 | 700 | 72075 | 2 | 12 | 1333000 | 5 | 13858 | 2 | 777 | 2024-11-17 05:58:19 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 187 | 98.93 | 626 | 52070 | 1.27 | 8646 | 57.22 | 1.89 | 120 | 63.72 | 0 | 0 | 374143 | 2.45 | 1283 | 172447 | 4 | 36 | 1275200 | 6 | 58075 | 2.98 | 2208 | 2024-06-17 06:43:25 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 14 | 100 | 601 | 60581 | 0.43 | 6079 | 78.57 | 8.07 | 98 | 58.5 | 0 | 0 | 510479 | 0.71 | 1040 | 134988 | 2 | 45 | 1515100 | 4 | 21771 | 2 | 712 | 2024-09-19 05:11:28 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 5 | 100 | 547 | 69542 | 0.6 | 17732 | 100 | 0 | 55 | 45.29 | 0 | 0 | 256060 | 0.2 | 641 | 93201 | 1 | 0 | 502700 | 1 | 44310 | 3 | 331 | 2024-06-15 13:33:11 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 60 | 100 | 613 | 45666 | 1.32 | 6279 | 71.67 | 2.27 | 131 | 60.56 | 0 | 0 | 261092 | 2.15 | 1175 | 137226 | 4 | 20 | 815866 | 8 | 27975 | 4.65 | 2242 | 2024-09-21 10:26:07 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 192 | 100 | 630 | 76379 | 1.63 | 8631 | 73.44 | 3.87 | 292 | 63.84 | 0 | 0 | 245865 | 1.91 | 1553 | 233373 | 5 | 30 | 744000 | 6 | 68567 | 6.14 | 2561 | 2023-12-11 21:19:56 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 6 | 100 | 498 | 39580 | 1.17 | 8022 | 66.67 | 1.33 | 133 | 71.18 | 0 | 0 | 145522 | 1.83 | 647 | 79046 | 2 | 8 | 356200 | 3 | 21320 | 3.5 | 1423 | 2024-09-13 05:47:51 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 16 | 100 | 597 | 57309 | 1.44 | 8228 | 50 | 3.69 | 271 | 62.7 | 0 | 0 | 251785 | 1.19 | 986 | 106931 | 3 | 26 | 647100 | 3 | 23210 | 2.88 | 1847 | 2024-09-13 05:07:29 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 3 | 100 | 628 | 78386 | 1.33 | 4996 | 100 | 0 | 82 | 76.42 | 0 | 0 | 257910 | 2 | 776 | 115011 | 2 | 0 | 596400 | 3 | 9950 | 4 | 1867 | 2023-12-09 11:18:32 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 13 | 100 | 730 | 90726 | 1.54 | 8915 | 61.54 | 11.31 | 375 | 59.78 | 0 | 0 | 462656 | 1.85 | 1520 | 156237 | 4 | 64 | 857683 | 4 | 36112 | 4 | 2825 | 2024-11-09 16:22:58 |
