обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-12-29 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 8762 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 18 | 74 | 32 | 37 | 67 | 18 | 696 | 683 | 331 |
PRO alfa | 1385 | 1135 | 2714 | 2089 | 2034 | 1174 | 1887 | 1275 | 1343 | 1315 | 1555 | 1887 | 1509 | 1585 | 1410 |
Побед: | 54.68 | 57.14 (+0.002) | 100 (+0.021) | 42.86 (-0.009) | 62.5 (+0.007) | 66.67 (+0.008) | 61.11 (+0.013) | 54.05 (-0.005) | 50 (-0.017) | 62.16 (+0.032) | 55.22 (+0.004) | 61.11 (+0.013) | 56.18 (+0.129) | 59.59 (+0.415) | 53.17 (-0.059) |
Средний лвл: | 7.36 | 8.14 | 8 | 8.43 | 7.5 | 8.5 | 8.22 | 8.24 | 8.47 | 7.65 | 7.07 | 8.22 | 7.55 | 7.33 | 7.94 |
Опыт: | 1563 | 1624 | 2779 (+0.6) | 1748 (+0.1) | 1858 (+0.3) | 1912 (+0.2) | 1929 (+0.8) | 1766 (+1.7) | 1762 (+0.7) | 1784 (+0.9) | 1705 (+1.1) | 1929 (+0.8) | 1806 (+21) | 1810 (+20.9) | 1798 (+9.2) |
Урон: | 47244 | 54450 (+5.8) | 101449 (+24.8) | 71527 (+19.4) | 56879 (+8.8) | 52931 (+3.9) | 71535 (+50) | 52874 (+48) | 58045 (+39.6) | 48016 (+3.3) | 46603 (-4.9) | 71535 (+50) | 50267 (+260.8) | 46544 (-59.3) | 50712 (+136.1) |
Кораблей: | 0.86 | 0.86 | 1.75 | 1 | 1.5 (+0.001) | 0.83 | 1.11 (+0.001) | 0.82 | 0.75 | 0.89 | 0.97 (+0.001) | 1.11 (+0.001) | 0.92 (+0.005) | 0.92 (+0.005) | 0.8 (-0.002) |
Самолетов: | 2.22 | 3 | 2 | 1.86 | 0.13 | 1.5 | 2.33 | 2.88 | 2.34 | 1.76 | 3.27 | 2.33 | 3.25 | 3.29 | 3.53 |
Выжил: | 34.16 | 42.86 | 75 | 14.29 | 50 | 16.67 | 38.89 | 32.43 | 21.88 | 37.84 | 34.33 | 38.89 | 32.9 | 33.53 | 30.21 |
Убил/Убит | 1.3 | 1.5 | 7 | 1.17 | 3 | 1 | 1.82 | 1.22 | 0.96 | 1.43 | 1.48 | 1.82 | 1.37 | 1.39 | 1.15 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ | japan | 8 | Akizuki CLR | 20 | 75 | 2239 | 63163 | 1.55 | 17572 | 45 | 2.3 | 393 | 46.43 | 35.7 | 12.05 | 434740 | 1.8 | 3690 | 144620 | 4 | 13 | 863764 | 5 | 97790 | 2.82 | 1987 | 2025-01-03 08:44:37 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 48 | 66.67 | 1960 | 76373 | 0.94 | 19346 | 25 | 3.04 | 60 | 41.01 | 7.85 | 1.94 | 1433579 | 0.46 | 3540 | 187435 | 5 | 19 | 3263467 | 2 | 74794 | 1.25 | 432 | 2024-06-29 03:15:50 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 17 | 35.29 | 1296 | 51888 | 0.94 | 8947 | 41.18 | 2.53 | 183 | 32.35 | 3.53 | 9.29 | 693131 | 0.35 | 2403 | 103234 | 3 | 10 | 1375800 | 3 | 25192 | 1.6 | 1960 | 2024-09-17 00:53:26 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 2 | 50 | 1601 | 49659 | 1 | 45614 | 50 | 0 | 94 | 33.51 | 0 | 0 | 1342318 | 1 | 1913 | 56754 | 1 | 0 | 1778200 | 1 | 85178 | 2 | 0 | 2022-09-21 06:25:57 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 9 | 44.44 | 1687 | 34424 | 0.89 | 34339 | 33.33 | 6.89 | 138 | 54.68 | 33.67 | 6.67 | 534198 | 2.33 | 3315 | 73732 | 3 | 46 | 1030831 | 6 | 136226 | 1.33 | 928 | 2024-10-06 10:21:03 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 2 | 50 | 1863 | 55680 | 0 | 51669 | 50 | 4 | 164 | 43.12 | 0 | 0 | 431470 | 1.5 | 2678 | 69422 | 0 | 8 | 444100 | 3 | 100017 | 0 | 1625 | 2024-05-05 07:18:27 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 1 | 100 | 3223 | 114521 | 4 | 5740 | 100 | 0 | 176 | 31.82 | 60 | 26 | 927166 | 0 | 3223 | 114521 | 4 | 0 | 927166 | 0 | 5740 | 4 | 9097 | 2021-11-27 10:52:06 |
КР | usa | 7 | Flint | 1 | 100 | 1599 | 9413 | 1 | 7817 | 100 | 2 | 156 | 16.67 | 0 | 0 | 201800 | 0 | 1599 | 9413 | 1 | 2 | 201800 | 0 | 7817 | 1 | 0 | 2023-09-30 13:40:35 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 49 | 55.1 | 1369 | 36377 | 0.96 | 12784 | 26.53 | 0.02 | 50 | 47.85 | 24.04 | 5.98 | 344292 | 2.24 | 3987 | 133410 | 4 | 1 | 782104 | 7 | 90406 | 1.31 | 1451 | 2024-09-17 00:26:45 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 1 | 0 | 1177 | 65014 | 0 | 7649 | 0 | 4 | 192 | 57.81 | 0 | 7 | 1016500 | 0 | 1177 | 65014 | 0 | 4 | 1016500 | 0 | 7649 | 0 | 2038 | 2024-09-17 00:33:53 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 16 | 56.25 | 1444 | 49052 | 1 | 16143 | 43.75 | 2.44 | 105 | 25.18 | 5.85 | 8 | 1034688 | 0.15 | 2843 | 107088 | 3 | 17 | 2326100 | 1 | 39528 | 1.78 | 1768 | 2023-12-29 14:23:37 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 12 | 33.33 | 1547 | 32007 | 0.42 | 39929 | 8.33 | 5.58 | 119 | 38.1 | 17.17 | 0.75 | 713648 | 1.92 | 2896 | 88539 | 2 | 23 | 1357473 | 5 | 130439 | 0.45 | 9 | 2022-04-15 13:29:43 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 33 | 54.55 | 1906 | 59826 | 0.64 | 15877 | 24.24 | 4.64 | 531 | 40.24 | 10.27 | 11.09 | 797750 | 0.61 | 3762 | 125865 | 3 | 36 | 2282768 | 3 | 80539 | 0.84 | 539 | 2023-05-10 14:36:54 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 2 | 50 | 2155 | 114421 | 2 | 26031 | 0 | 1 | 156 | 41.35 | 6.5 | 0 | 1580386 | 0 | 2825 | 120097 | 3 | 2 | 1848572 | 0 | 40093 | 2 | 2553 | 2024-08-15 13:05:41 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 16 | 43.75 | 1557 | 46500 | 0.63 | 14061 | 18.75 | 1.31 | 179 | 39.25 | 0 | 14.44 | 779007 | 0.13 | 2439 | 81517 | 2 | 10 | 1919500 | 1 | 28740 | 0.77 | 1214 | 2022-02-08 12:25:27 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 8 | 62.5 | 1362 | 37836 | 0.75 | 9813 | 37.5 | 3.75 | 284 | 31.97 | 0 | 3 | 527376 | 0 | 2093 | 63484 | 2 | 9 | 1032850 | 0 | 27198 | 1.2 | 1785 | 2023-12-28 12:24:17 |
КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 4 | 75 | 1720 | 40961 | 0 | 9780 | 25 | 3.75 | 266 | 32.86 | 8.25 | 7.25 | 411873 | 0.75 | 2832 | 88153 | 0 | 9 | 612750 | 3 | 31069 | 0 | 789 | 2023-11-29 04:23:08 |
ЭМ | germany | 8 | Z-33 | 2 | 100 | 2035 | 40824 | 1.5 | 24487 | 50 | 0 | 112 | 42.41 | 27 | 0 | 194560 | 1 | 2604 | 59967 | 3 | 0 | 218331 | 1 | 27786 | 3 | 907 | 2024-10-06 08:52:02 |
ЛК | france | 8 | Picardie | 4 | 75 | 2608 | 106684 | 1.75 | 6334 | 50 | 12.75 | 197 | 38.58 | 0 | 11.75 | 988974 | 0.5 | 2865 | 135410 | 2 | 18 | 1241992 | 1 | 14264 | 3.5 | 2940 | 2024-08-11 14:33:36 |
ЛК | japan | 9 | Daisen | 1 | 100 | 2296 | 110946 | 1 | 8747 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 1108700 | 3 | 2296 | 110946 | 1 | 0 | 1108700 | 3 | 8747 | 1 | 2213 | 2024-05-24 04:11:28 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 1 | 100 | 3203 | 72618 | 2 | 44847 | 100 | 30 | 452 | 26.11 | 0 | 0 | 1250244 | 1 | 3203 | 72618 | 2 | 30 | 1485336 | 1 | 44847 | 2 | 2851 | 2024-12-08 14:40:16 |
КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 6 | 16.67 | 1198 | 37595 | 0.17 | 29591 | 16.67 | 2 | 63 | 39.95 | 7 | 5.83 | 1240012 | 0.83 | 1888 | 67145 | 1 | 4 | 1916934 | 3 | 54158 | 0.2 | 0 | 2024-11-17 05:14:40 |
ЛК | ussr | 9 | Советская Россия | 2 | 50 | 1718 | 97365 | 0.5 | 27783 | 0 | 1.5 | 69 | 40.58 | 0 | 0 | 1821008 | 0 | 1928 | 129211 | 1 | 2 | 2276415 | 0 | 53322 | 0.5 | 2360 | 2024-10-01 06:17:57 |
КР | germany | 8 | Schill | 1 | 0 | 954 | 30429 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57 | 45.61 | 0 | 0 | 981770 | 2 | 954 | 30429 | 0 | 9 | 981770 | 2 | 0 | 0 | 276 | 2023-12-11 06:35:36 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 15 | 73.33 | 2047 | 72385 | 0.8 | 15593 | 53.33 | 5.47 | 133 | 31.39 | 3.07 | 1.33 | 929288 | 0.13 | 3238 | 133504 | 3 | 22 | 2276000 | 1 | 51446 | 1.71 | 2244 | 2023-12-18 11:39:45 |
КР | uk | 6 | Dido | 1 | 100 | 1236 | 5396 | 0 | 5435 | 0 | 0 | 54 | 33.33 | 0 | 0 | 328400 | 1 | 1236 | 5396 | 0 | 0 | 328400 | 1 | 5435 | 0 | 0 | 2024-12-14 09:40:19 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 3 | 100 | 1494 | 44032 | 1.33 | 12575 | 66.67 | 0.33 | 65 | 30.61 | 0 | 0 | 710243 | 0.33 | 1905 | 85018 | 3 | 1 | 1191965 | 1 | 20577 | 4 | 772 | 2023-10-01 03:28:34 |
КР | ussr | 5 | Киров | 2 | 50 | 1144 | 34339 | 0 | 18549 | 50 | 0 | 191 | 27.3 | 0 | 0 | 516925 | 1 | 1664 | 56492 | 0 | 0 | 711650 | 1 | 37097 | 0 | 1204 | 2023-12-30 04:44:11 |
ЛК | uk | 10 | Zeus | 3 | 33.33 | 1670 | 80884 | 0 | 20208 | 0 | 4 | 102 | 33.99 | 0 | 0 | 1233692 | 0 | 2037 | 105245 | 0 | 8 | 1814072 | 0 | 34940 | 0 | 346 | 2024-11-29 09:58:04 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 81 | 48.15 | 1735 | 43739 | 0.7 | 44762 | 30.86 | 0.36 | 16 | 42.15 | 33.04 | 5.4 | 456251 | 2.19 | 3647 | 180136 | 4 | 7 | 1965239 | 6 | 179120 | 1.02 | 833 | 2025-01-01 02:56:56 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 14 | 35.71 | 1469 | 33366 | 0.64 | 33911 | 14.29 | 1.14 | 48 | 44.16 | 20.93 | 4 | 487877 | 1.86 | 3621 | 142894 | 3 | 8 | 1369538 | 5 | 82062 | 0.75 | 704 | 2023-12-11 06:44:14 |
КР | germany | 9 | Ägir | 1 | 0 | 1812 | 46601 | 1 | 19345 | 0 | 18 | 108 | 35.19 | 26 | 0 | 1121930 | 1 | 1812 | 46601 | 1 | 18 | 1121930 | 1 | 19345 | 1 | 1400 | 2024-05-20 14:48:18 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 17 | 58.82 | 1850 | 62860 | 1.12 | 14189 | 41.18 | 3.82 | 464 | 31.46 | 7.12 | 15.82 | 693138 | 0.18 | 3297 | 93972 | 5 | 33 | 1391800 | 2 | 42965 | 1.9 | 2212 | 2023-12-11 07:24:52 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 51 | 56.86 | 2013 | 84391 | 0.98 | 15532 | 19.61 | 4.14 | 120 | 36.99 | 3.67 | 5.71 | 1494007 | 0.45 | 4535 | 233683 | 4 | 23 | 2840568 | 4 | 73791 | 1.22 | 1236 | 2024-05-20 13:38:55 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 5 | 20 | 1200 | 37495 | 0.8 | 36728 | 40 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 225619 | 7.4 | 1910 | 83918 | 2 | 38 | 413399 | 10 | 60670 | 1.33 | 465 | 2023-07-30 12:43:40 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 21 | 52.38 | 1508 | 29141 | 0.76 | 28592 | 28.57 | 0.1 | 159 | 39.61 | 31.33 | 2.43 | 465767 | 2.62 | 2957 | 63633 | 4 | 1 | 970000 | 6 | 103106 | 1.07 | 633 | 2024-11-02 06:32:18 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 2 | 0 | 1209 | 32838 | 1 | 15296 | 0 | 8 | 116 | 57.76 | 3 | 0 | 712795 | 0.5 | 1507 | 39189 | 2 | 14 | 1090050 | 1 | 20392 | 1 | 1179 | 2024-01-01 13:29:03 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 29 | 51.72 | 1777 | 78214 | 1.21 | 12847 | 34.48 | 2.83 | 104 | 34.73 | 9.9 | 3.86 | 1147325 | 0.31 | 4066 | 173717 | 5 | 13 | 2931600 | 2 | 38613 | 1.84 | 2300 | 2024-12-15 03:27:12 |
КР | france | 6 | Dupleix | 2 | 0 | 442 | 3944 | 0 | 3384 | 0 | 2 | 22 | 36.36 | 0 | 0 | 666975 | 0 | 492 | 5824 | 0 | 2 | 947750 | 0 | 5052 | 0 | 0 | 2024-05-10 00:49:34 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 2 | 50 | 1634 | 41912 | 1.5 | 3225 | 0 | 1 | 66 | 48.48 | 0 | 0 | 1101188 | 0.5 | 2372 | 61010 | 3 | 2 | 1131228 | 1 | 4998 | 1.5 | 552 | 2023-12-27 14:47:12 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 100 | 561 | 18653 | 1 | 3226 | 0 | 0 | 117 | 33.33 | 0 | 0 | 333200 | 0 | 561 | 18653 | 1 | 0 | 333200 | 0 | 3226 | 1 | 384 | 2021-03-08 11:22:29 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 1 | 100 | 395 | 0 | 0 | 12202 | 0 | 0 | 64 | 3.13 | 0 | 0 | 328200 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 328200 | 1 | 12202 | 0 | 0 | 2022-04-14 14:29:46 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 1 | 0 | 1179 | 55568 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 74 | 41.89 | 0 | 0 | 576218 | 2 | 1179 | 55568 | 1 | 0 | 576218 | 2 | 1122 | 1 | 1673 | 2024-08-23 13:27:11 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 3 | 66.67 | 2208 | 62445 | 0.33 | 4278 | 0 | 10.67 | 54 | 33.33 | 18.67 | 0 | 1392391 | 1 | 3515 | 141818 | 1 | 20 | 1815166 | 2 | 11416 | 0.33 | 394 | 2022-04-15 11:43:32 |
КР | japan | 9 | Azuma | 2 | 100 | 2108 | 83566 | 1 | 16021 | 100 | 0 | 162 | 41.98 | 2.5 | 7 | 607375 | 0 | 2167 | 99002 | 2 | 0 | 817950 | 0 | 26683 | 2 | 1280 | 2024-09-03 12:06:42 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 2 | 100 | 2257 | 51352 | 1 | 15303 | 0 | 5 | 432 | 34.38 | 0 | 0 | 904508 | 0.5 | 2273 | 51788 | 1 | 8 | 1105916 | 1 | 18120 | 1 | 814 | 2022-04-15 11:21:15 |
КР | usa | 9 | Alaska | 26 | 57.69 | 1895 | 60210 | 0.85 | 23852 | 38.46 | 2.54 | 126 | 37.37 | 4.88 | 9.35 | 1180627 | 1.08 | 3700 | 145756 | 3 | 21 | 2256179 | 3 | 111033 | 1.38 | 614 | 2024-07-26 10:54:14 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 2 | 0 | 1417 | 98091 | 0.5 | 244 | 0 | 5.5 | 110 | 36.53 | 0 | 5.5 | 1560300 | 0 | 1682 | 99493 | 1 | 11 | 1925000 | 0 | 487 | 0.5 | 927 | 2022-10-28 14:45:58 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 1 | 100 | 1934 | 67960 | 1 | 9221 | 0 | 0 | 156 | 20.51 | 0 | 0 | 1159139 | 1 | 1934 | 67960 | 1 | 0 | 1159139 | 1 | 9221 | 1 | 0 | 2022-05-02 09:58:28 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 4 | 0 | 1308 | 57798 | 0 | 7107 | 0 | 6.75 | 72 | 32.64 | 0 | 1.75 | 1327080 | 0.25 | 1575 | 90702 | 0 | 14 | 1986282 | 1 | 12640 | 0 | 0 | 2023-02-04 08:45:51 |
ЭМ | italy | 9 | Paolo Emilio | 2 | 50 | 1918 | 45926 | 1.5 | 6685 | 0 | 9 | 20 | 67.5 | 18 | 0 | 514350 | 1 | 2202 | 72352 | 2 | 18 | 662150 | 2 | 13370 | 1.5 | 1364 | 2022-10-22 11:16:16 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 4 | 50 | 2061 | 36004 | 1 | 25351 | 0 | 3.25 | 246 | 46.44 | 34.5 | 21.25 | 486118 | 3.25 | 2956 | 53763 | 3 | 13 | 555750 | 4 | 34736 | 1 | 757 | 2023-05-31 15:13:40 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 27 | 40.74 | 1819 | 67365 | 0.96 | 19667 | 22.22 | 3.22 | 153 | 33.94 | 3.19 | 5.07 | 1535996 | 0.74 | 3883 | 206175 | 3 | 29 | 2228032 | 4 | 66370 | 1.24 | 1393 | 2022-07-31 02:09:45 |
КР | netherlands | 9 | Van Speijk | 19 | 42.11 | 1724 | 56714 | 0.68 | 27970 | 21.05 | 7.37 | 177 | 38.23 | 7.95 | 6.11 | 1099726 | 0.26 | 3008 | 135869 | 5 | 77 | 2253486 | 1 | 82560 | 0.87 | 569 | 2024-10-01 08:25:24 |
КР | uk | 9 | Resistance | 25 | 48 | 1719 | 72375 | 0.68 | 14428 | 24 | 2.88 | 124 | 37.17 | 9.08 | 5.56 | 1128129 | 0.2 | 3345 | 169164 | 3 | 25 | 2455094 | 2 | 41885 | 0.89 | 310 | 2025-01-03 09:01:45 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 211 | 54.98 | 1742 | 82721 | 0.84 | 19111 | 43.6 | 0.93 | 120 | 26.75 | 3.52 | 3.35 | 1602266 | 0.23 | 3578 | 198530 | 4 | 14 | 5337800 | 3 | 120956 | 1.49 | 574 | 2024-10-28 12:08:04 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 47 | 38.3 | 1549 | 67815 | 0.66 | 15761 | 10.64 | 2.28 | 85 | 33.81 | 2.13 | 5.68 | 1327977 | 0.64 | 3310 | 149851 | 3 | 17 | 2506400 | 3 | 63215 | 0.74 | 1167 | 2024-09-09 08:34:25 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 1 | 100 | 1751 | 59516 | 0 | 3883 | 0 | 0 | 112 | 39.29 | 0 | 0 | 1104786 | 0 | 1751 | 59516 | 0 | 0 | 1104786 | 0 | 3883 | 0 | 0 | 2024-04-21 06:14:57 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 1 | 100 | 1555 | 10334 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 16.67 | 0 | 0 | 836860 | 1 | 1555 | 10334 | 0 | 14 | 836860 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2024-06-28 15:51:08 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 5 | 40 | 1709 | 28790 | 0.8 | 24254 | 40 | 8.4 | 198 | 29.03 | 13 | 22 | 917367 | 1 | 3523 | 51185 | 3 | 21 | 1239250 | 3 | 73630 | 1.33 | 149 | 2022-05-13 15:04:58 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 13 | 84.62 | 1808 | 45802 | 0.62 | 20935 | 61.54 | 2.46 | 214 | 34.99 | 7.31 | 2.85 | 876884 | 0.31 | 3315 | 92103 | 2 | 10 | 1573301 | 1 | 62202 | 1.6 | 1489 | 2024-04-28 05:44:39 |
КР | uk | 8 | Cheshire | 6 | 50 | 1559 | 45180 | 0.5 | 5012 | 16.67 | 5.83 | 98 | 42.71 | 0.67 | 0.67 | 906610 | 0.17 | 2155 | 88456 | 1 | 14 | 1734620 | 1 | 14520 | 0.6 | 991 | 2024-07-21 06:39:21 |
ЛК | japan | 8 | Kii | 7 | 57.14 | 2086 | 88425 | 1.29 | 17682 | 14.29 | 3.86 | 136 | 29.35 | 3.43 | 0.86 | 1430284 | 0.29 | 3172 | 192506 | 3 | 14 | 2058431 | 2 | 31288 | 1.5 | 2332 | 2025-01-01 04:07:49 |
ЛК | uk | 8 | Vanguard | 1 | 100 | 1835 | 69079 | 1 | 17779 | 100 | 0 | 112 | 27.68 | 0 | 0 | 680850 | 0 | 1835 | 69079 | 1 | 0 | 680850 | 0 | 17779 | 1 | 1529 | 2024-09-29 03:06:39 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Haida | 8 | 50 | 1498 | 25617 | 0.63 | 11282 | 12.5 | 0.88 | 96 | 49.35 | 28 | 17.75 | 515428 | 2.88 | 3530 | 72008 | 2 | 7 | 893885 | 5 | 56593 | 0.71 | 724 | 2024-10-06 08:27:17 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 2 | 50 | 756 | 29431 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 26 | 46.15 | 0 | 0.5 | 306000 | 2.5 | 1164 | 55726 | 0 | 0 | 406600 | 4 | 12419 | 0 | 913 | 2022-04-01 12:18:52 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 1 | 100 | 1972 | 17933 | 1 | 9450 | 0 | 0 | 204 | 22.06 | 0 | 0 | 803700 | 1 | 1972 | 17933 | 1 | 0 | 803700 | 1 | 9450 | 1 | 20 | 2023-09-30 12:14:54 |
КР | uk | 7 | Belfast | 1 | 0 | 1350 | 55222 | 1 | 12137 | 0 | 3 | 204 | 69.12 | 0 | 65 | 280244 | 1 | 1350 | 55222 | 1 | 3 | 280244 | 1 | 12137 | 1 | 1402 | 2024-08-18 06:35:52 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 1 | 100 | 2355 | 71895 | 2 | 40351 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 12 | 1330340 | 0 | 2355 | 71895 | 2 | 0 | 1330340 | 0 | 40351 | 2 | 2356 | 2024-09-18 01:35:35 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 4 | 50 | 2170 | 82320 | 1 | 17626 | 50 | 4.5 | 126 | 42.06 | 10.25 | 18.5 | 1306950 | 0.5 | 3231 | 109444 | 3 | 18 | 1624400 | 2 | 29660 | 2 | 2558 | 2024-04-28 08:12:03 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 1 | 0 | 1362 | 58296 | 0 | 19818 | 0 | 0 | 128 | 21.88 | 0 | 0 | 1707000 | 2 | 1362 | 58296 | 0 | 0 | 1707000 | 2 | 19818 | 0 | 676 | 2022-05-26 13:34:55 |
ПЛ | france | 6 | Saphir | 2 | 50 | 1476 | 19422 | 1 | 11927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 140984 | 2 | 2116 | 34335 | 2 | 0 | 190168 | 4 | 15758 | 1 | 658 | 2024-12-31 06:30:41 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 5 | 60 | 1740 | 41677 | 0.4 | 18313 | 60 | 1 | 85 | 50.12 | 40 | 5.6 | 394323 | 2.2 | 2650 | 88436 | 1 | 4 | 636899 | 4 | 35389 | 1 | 1747 | 2024-05-10 12:04:11 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 18 | 66.67 | 1816 | 38182 | 1.28 | 15368 | 33.33 | 1.89 | 103 | 54.15 | 27.28 | 8.56 | 375443 | 2.11 | 3259 | 75178 | 4 | 13 | 833064 | 6 | 47347 | 1.92 | 1637 | 2024-10-06 08:09:30 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 47 | 59.57 | 1343 | 31289 | 0.77 | 10440 | 31.91 | 0.06 | 153 | 38.44 | 18.74 | 5.21 | 440824 | 1.91 | 2973 | 85375 | 4 | 1 | 970002 | 5 | 51244 | 1.13 | 1558 | 2024-05-10 00:59:18 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 2781 | 58805 | 3 | 26627 | 0 | 0 | 243 | 44.86 | 22 | 3 | 293600 | 0 | 2781 | 58805 | 3 | 0 | 293600 | 0 | 26627 | 3 | 2690 | 2023-12-27 14:55:49 |
КР | japan | 6 | Ōyodo | 4 | 50 | 1401 | 41574 | 0.75 | 10349 | 50 | 7.25 | 116 | 47.19 | 0 | 7.75 | 314624 | 0.5 | 1905 | 67651 | 2 | 27 | 405478 | 1 | 27311 | 1.5 | 1688 | 2024-09-29 05:41:13 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 120 | 65 | 1477 | 51033 | 1.13 | 14324 | 40.83 | 3.64 | 90 | 31.09 | 5.68 | 3.08 | 1041875 | 0.18 | 2748 | 113368 | 4 | 21 | 3285336 | 3 | 77489 | 1.92 | 1488 | 2024-04-28 08:40:36 |
АВ | france | 6 | Béarn | 2 | 50 | 1345 | 36352 | 1 | 11354 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194700 | 3 | 1900 | 45359 | 2 | 8 | 389400 | 4 | 13432 | 2 | 655 | 2023-10-01 07:12:38 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 3 | 66.67 | 1399 | 27874 | 0.67 | 6560 | 0 | 0 | 62 | 60.43 | 20 | 0 | 381244 | 4 | 1852 | 46389 | 1 | 0 | 699917 | 7 | 11176 | 0.67 | 1191 | 2023-12-11 07:15:51 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 3 | 66.67 | 1314 | 28823 | 0.33 | 4654 | 33.33 | 0.67 | 200 | 32.72 | 8.67 | 0.33 | 607664 | 0 | 1979 | 52457 | 1 | 1 | 921500 | 0 | 13232 | 0.5 | 1031 | 2023-12-23 09:00:22 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 1 | 100 | 1495 | 22621 | 1 | 25924 | 0 | 0 | 42 | 52.38 | 0 | 0 | 312266 | 0 | 1495 | 22621 | 1 | 0 | 312266 | 0 | 25924 | 1 | 552 | 2023-12-30 07:10:44 |
КР | italy | 5 | Genova | 6 | 50 | 1389 | 27241 | 1 | 6452 | 0 | 1.67 | 126 | 33.11 | 0 | 7 | 573600 | 0.17 | 2246 | 43410 | 2 | 4 | 680700 | 1 | 14396 | 1 | 1157 | 2021-12-18 11:12:48 |
ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 2 | 100 | 1803 | 40260 | 1 | 2620 | 50 | 0 | 176 | 12.22 | 10 | 0.5 | 254121 | 0 | 2187 | 60729 | 2 | 0 | 263891 | 0 | 4323 | 2 | 426 | 2023-12-09 07:22:00 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 10 | 40 | 1105 | 48496 | 0.8 | 6272 | 50 | 0.9 | 135 | 24.46 | 6.2 | 5.4 | 949188 | 0.1 | 1672 | 86571 | 2 | 3 | 3054233 | 1 | 22453 | 1.6 | 1201 | 2023-12-30 06:59:57 |
