обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01-14 | 2025-01-12 | 2025-01-11 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 2025-01 | 2024-12 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 18059 | 2 | 10 | 3 | 15 | 2 | 60 | 336 | 60 | 336 | 347 | 776 |
PRO alfa | 1516 | 892 | 1417 | 266 | 1930 | 3505 | 1725 | 1410 | 1725 | 1410 | 1970 | 1806 |
Побед: | 54.44 | 0 (-0.006) | 70 (+0.009) | 33.33 (-0.004) | 46.67 (-0.006) | 100 (+0.005) | 53.33 (-0.004) | 52.98 (-0.028) | 53.33 (-0.004) | 52.98 (-0.028) | 57.93 (+0.068) | 60.31 (+0.264) |
Средний лвл: | 8.4 | 8 | 10.5 | 8 | 9.93 | 11 | 10.1 | 9.49 | 10.1 | 9.49 | 10.07 | 9.54 |
Опыт: | 1491 | 1316 | 2110 (+0.3) | 1103 (-0.1) | 2074 (+0.5) | 2887 (+0.2) | 2042 (+1.8) | 1896 (+7.7) | 2042 (+1.8) | 1896 (+7.7) | 2278 (+15.4) | 2025 (+24) |
Урон: | 55063 | 22443 (-3.6) | 55282 (+0.1) | 23380 (-5.3) | 79301 (+20.1) | 100843 (+5.1) | 63318 (+27.5) | 64749 (+183.6) | 63318 (+27.5) | 64749 (+183.6) | 77565 (+440.8) | 75231 (+905.5) |
Кораблей: | 0.95 | 1 | 0.8 | 0.67 | 1.53 | 2.5 | 1.32 (+0.001) | 0.91 (-0.001) | 1.32 (+0.001) | 0.91 (-0.001) | 1.1 (+0.003) | 1.15 (+0.009) |
Самолетов: | 3.59 | 0 | 6.5 | 6 | 3.87 | 0 | 4.72 | 5.11 | 4.72 | 5.11 | 5.46 | 5.73 |
Выжил: | 37.39 | 0 | 50 | 33.33 | 66.67 | 100 | 61.67 | 37.8 | 61.67 | 37.8 | 40.92 | 47.55 |
Убил/Убит | 1.52 | 1 | 1.6 | 1 | 4.6 | 5 | 3.43 | 1.46 | 3.43 | 1.46 | 1.86 | 2.2 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 7 | 28.57 | 1772 | 64747 | 1 | 42581 | 28.57 | 2.43 | 132 | 46.43 | 7.71 | 9 | 1063379 | 0.57 | 3365 | 131209 | 2 | 9 | 1848014 | 3 | 68022 | 1.4 | 435 | 2024-12-04 23:14:32 |
КР | usa | 10 | Austin | 133 | 55.64 | 2159 | 78446 | 1.39 | 25730 | 40.6 | 6.14 | 476 | 39.05 | 18.56 | 17.02 | 717211 | 0.57 | 4700 | 182339 | 4 | 53 | 1874836 | 5 | 120792 | 2.34 | 1621 | 2025-01-12 13:52:34 |
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 34 | 50 | 1167 | 30471 | 0.85 | 9830 | 26.47 | 3.09 | 77 | 33.47 | 9.18 | 6.18 | 536901 | 1.71 | 2187 | 69307 | 3 | 14 | 1094633 | 10 | 42848 | 1.16 | 1422 | 2022-02-19 21:18:53 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 23 | 69.57 | 1138 | 41629 | 1.04 | 12868 | 34.78 | 1.78 | 109 | 30.19 | 10 | 4.17 | 655960 | 1 | 2104 | 106708 | 3 | 8 | 1370598 | 4 | 47078 | 1.6 | 1515 | 2021-12-03 21:21:22 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 72 | 59.72 | 2106 | 61535 | 1.08 | 30441 | 52.78 | 5.28 | 299 | 50.33 | 34.15 | 20.46 | 845682 | 2.01 | 4048 | 146970 | 3 | 67 | 2382703 | 6 | 113720 | 2.29 | 1354 | 2024-12-03 22:29:21 |
КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 1 | 0 | 1613 | 98942 | 1 | 25829 | 0 | 9 | 138 | 54.35 | 0 | 11 | 1587055 | 1 | 1613 | 98942 | 1 | 9 | 1665364 | 1 | 25829 | 1 | 2036 | 2024-12-16 18:19:07 |
КР | usa | 10 | Salem | 112 | 61.61 | 1706 | 82580 | 1.09 | 17004 | 38.39 | 5.17 | 325 | 35.54 | 15.56 | 8.14 | 998493 | 0.82 | 4267 | 199899 | 5 | 40 | 4025671 | 5 | 80217 | 1.77 | 1999 | 2025-01-12 14:06:04 |
ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 2 | 100 | 2067 | 58882 | 2 | 41582 | 100 | 0 | 352 | 36.93 | 0 | 39 | 1131690 | 0 | 2705 | 100417 | 4 | 0 | 1283660 | 0 | 42172 | 4 | 200 | 2024-12-04 16:30:54 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 96 | 57.29 | 1722 | 51633 | 0.89 | 28046 | 40.63 | 2.68 | 204 | 46.18 | 45.38 | 16.38 | 500005 | 2.41 | 3794 | 130699 | 4 | 38 | 1471217 | 6 | 97729 | 1.49 | 1784 | 2024-12-05 19:25:04 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 32 | 50 | 1217 | 38402 | 0.84 | 13426 | 18.75 | 1.91 | 89 | 33.93 | 4.72 | 4.28 | 718164 | 1.44 | 2927 | 120437 | 3 | 16 | 1644800 | 7 | 37915 | 1.04 | 1729 | 2021-12-03 21:48:49 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 99 | 51.52 | 1215 | 42455 | 0.65 | 13179 | 26.26 | 2.05 | 106 | 36.58 | 5.89 | 7.39 | 679237 | 0.94 | 3038 | 113577 | 5 | 15 | 1813500 | 5 | 62775 | 0.88 | 1665 | 2024-07-15 21:56:53 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 36 | 55.56 | 964 | 42060 | 0.67 | 7824 | 33.33 | 1.67 | 106 | 23.37 | 4.86 | 6.44 | 858171 | 0.36 | 2580 | 102057 | 4 | 10 | 2539700 | 2 | 33909 | 1 | 1537 | 2021-12-07 23:43:14 |
КР | japan | 7 | ARP Ashigara | 68 | 54.41 | 1104 | 37030 | 0.84 | 13127 | 32.35 | 3.79 | 107 | 32.59 | 8.21 | 11.41 | 627771 | 0.94 | 3033 | 87127 | 3 | 30 | 1356135 | 4 | 61298 | 1.24 | 1463 | 2021-12-08 01:21:59 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 7 | 71.43 | 1230 | 46092 | 1.29 | 9644 | 71.43 | 2 | 98 | 24.78 | 0 | 0.14 | 777482 | 0.71 | 2015 | 78541 | 3 | 9 | 1513700 | 2 | 25453 | 4.5 | 1976 | 2021-12-07 23:59:05 |
ЛК | usa | 7 | California | 1 | 0 | 1212 | 94749 | 0 | 22939 | 0 | 0 | 162 | 36.42 | 0 | 52 | 1641200 | 0 | 1212 | 94749 | 0 | 0 | 1641200 | 0 | 22939 | 0 | 1844 | 2024-12-18 15:01:02 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 324 | 55.86 | 1069 | 36766 | 1.09 | 13887 | 34.26 | 0 | 45 | 56.12 | 34.54 | 6.48 | 320728 | 2.82 | 3018 | 133629 | 6 | 0 | 1223200 | 9 | 139501 | 1.65 | 1518 | 2022-02-19 20:53:18 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 12 | 66.67 | 958 | 38879 | 0.75 | 8951 | 41.67 | 1.25 | 90 | 22.87 | 1.92 | 1.67 | 717698 | 0.33 | 1484 | 76300 | 4 | 6 | 1684400 | 1 | 46044 | 1.29 | 1346 | 2021-12-08 01:53:42 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 17 | 35.29 | 1086 | 36799 | 0.53 | 6852 | 11.76 | 2.12 | 108 | 31.81 | 3.53 | 3.76 | 639231 | 1.71 | 2614 | 81618 | 2 | 18 | 1141600 | 5 | 23428 | 0.6 | 1143 | 2023-10-09 10:51:06 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 10 | 60 | 1185 | 37469 | 1.2 | 11947 | 40 | 1.1 | 98 | 26.89 | 3.2 | 10.6 | 967365 | 0.7 | 2327 | 76653 | 3 | 3 | 1458465 | 2 | 30744 | 2 | 938 | 2021-12-08 02:01:36 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 5 | 40 | 1250 | 49240 | 1.4 | 23653 | 40 | 5.2 | 127 | 27.83 | 12 | 13.2 | 882212 | 0 | 2396 | 66074 | 2 | 14 | 1081700 | 0 | 70170 | 2.33 | 1771 | 2021-11-23 00:59:55 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 106 | 57.55 | 1852 | 58177 | 1.11 | 37221 | 43.4 | 5.86 | 232 | 44.96 | 49.58 | 12.51 | 650123 | 2.16 | 4177 | 196805 | 5 | 40 | 1516932 | 6 | 134234 | 1.97 | 1857 | 2024-12-03 21:08:29 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 15 | 53.33 | 1875 | 49529 | 0.53 | 35436 | 26.67 | 4.13 | 55 | 54.72 | 48.13 | 6.8 | 584865 | 1.53 | 3560 | 127196 | 3 | 32 | 1529000 | 4 | 73930 | 0.73 | 1173 | 2024-12-05 18:38:48 |
ЭМ | germany | 10 | Z-42 | 15 | 40 | 1914 | 58219 | 1 | 41755 | 20 | 3 | 271 | 60.57 | 39.27 | 34 | 580878 | 1.47 | 3340 | 151793 | 4 | 18 | 1106200 | 4 | 118934 | 1.25 | 1899 | 2024-12-05 17:38:29 |
ЭМ | france | 10 | Châteaurenault | 2 | 0 | 1202 | 16237 | 0 | 34839 | 50 | 25.5 | 53 | 45.28 | 94.5 | 0 | 444823 | 1.5 | 1398 | 20506 | 0 | 44 | 754222 | 2 | 66950 | 0 | 0 | 2025-01-05 11:04:21 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 53 | 62.26 | 2043 | 61082 | 0.96 | 35649 | 32.08 | 6.15 | 253 | 47.92 | 42.79 | 10.96 | 667398 | 1.43 | 4508 | 154436 | 5 | 34 | 1683169 | 4 | 111907 | 1.42 | 1712 | 2024-12-04 12:30:13 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 186 | 56.99 | 2134 | 87094 | 1.25 | 16708 | 40.86 | 4.17 | 683 | 41.24 | 18.7 | 9.46 | 737220 | 0.53 | 5427 | 244981 | 5 | 40 | 2121337 | 5 | 99758 | 2.11 | 1816 | 2024-12-21 18:47:55 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 10 | 80 | 2509 | 81970 | 1.4 | 22389 | 40 | 9.3 | 171 | 37.96 | 5.3 | 14.3 | 1279104 | 0.8 | 3362 | 171171 | 4 | 32 | 2235026 | 3 | 65539 | 2.33 | 2023 | 2024-12-03 18:41:52 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 25 | 60 | 2087 | 92182 | 0.96 | 24079 | 36 | 8.64 | 217 | 35.71 | 9.68 | 7.92 | 1560509 | 0.6 | 3758 | 227495 | 3 | 50 | 3257400 | 5 | 89731 | 1.5 | 2223 | 2024-12-04 18:07:46 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 40 | 67.5 | 2330 | 99983 | 1.1 | 22751 | 25 | 5.5 | 64 | 42.16 | 10.05 | 10.7 | 1400886 | 0.38 | 4000 | 221546 | 3 | 52 | 3340040 | 3 | 65016 | 1.47 | 1561 | 2024-12-04 18:33:07 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 41 | 56.1 | 1791 | 74515 | 0.9 | 71067 | 75.61 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 367338 | 7.88 | 2807 | 134013 | 3 | 28 | 1847600 | 11 | 159756 | 3.7 | 1114 | 2025-01-10 16:32:10 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 17 | 41.18 | 1495 | 34450 | 0.47 | 14412 | 29.41 | 1.35 | 126 | 36.94 | 23.18 | 4.18 | 574303 | 0.59 | 2431 | 64452 | 2 | 10 | 1012700 | 4 | 46074 | 0.67 | 330 | 2021-11-22 01:39:27 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 2 | 0 | 1032 | 25973 | 1 | 363 | 0 | 9 | 162 | 32.72 | 0 | 0 | 511492 | 0.5 | 1433 | 42325 | 2 | 18 | 590534 | 1 | 726 | 1 | 1600 | 2021-11-19 12:16:56 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 68 | 50 | 2083 | 76058 | 0.91 | 32901 | 26.47 | 0.04 | 55 | 54.9 | 30.78 | 13.49 | 399428 | 2.26 | 5323 | 239166 | 5 | 1 | 1197900 | 6 | 111301 | 1.24 | 1944 | 2024-11-17 20:33:24 |
КР | japan | 8 | Atago B | 1 | 100 | 2393 | 79413 | 2 | 23888 | 100 | 0 | 186 | 48.92 | 0 | 0 | 771000 | 4 | 2393 | 79413 | 2 | 0 | 771000 | 4 | 23888 | 2 | 2151 | 2021-12-24 00:14:52 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 18 | 33.33 | 1637 | 66467 | 1.06 | 14113 | 33.33 | 8.67 | 99 | 27.21 | 7.28 | 12.78 | 1217543 | 0.28 | 3000 | 148193 | 3 | 20 | 2136400 | 3 | 38494 | 1.58 | 2218 | 2024-12-12 19:42:02 |
ЭМ | usa | 7 | Sims B | 5 | 40 | 1886 | 21690 | 1 | 3727 | 40 | 0.8 | 107 | 42.32 | 51.4 | 0.6 | 276066 | 1.8 | 2599 | 29892 | 3 | 3 | 438630 | 4 | 8052 | 1.67 | 901 | 2022-04-21 19:22:51 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque B | 4 | 50 | 1820 | 63330 | 0.75 | 4034 | 25 | 1 | 101 | 36.63 | 15 | 31.5 | 975683 | 0 | 2154 | 75682 | 1 | 3 | 1309968 | 0 | 6058 | 1 | 1413 | 2021-12-28 21:45:54 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 2 | 100 | 1681 | 40255 | 0 | 5962 | 50 | 6.5 | 48 | 37.5 | 0 | 0 | 476200 | 0.5 | 1845 | 63573 | 0 | 8 | 677268 | 1 | 11362 | 0 | 347 | 2024-11-11 20:26:04 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 2 | 50 | 1987 | 95737 | 0.5 | 11312 | 50 | 7 | 364 | 42.72 | 0 | 0 | 974226 | 0 | 2413 | 108312 | 1 | 14 | 1833602 | 0 | 18214 | 1 | 1743 | 2024-11-13 22:04:00 |
КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 3 | 66.67 | 1843 | 45148 | 0.67 | 13797 | 33.33 | 9.67 | 145 | 41.38 | 25.33 | 0.67 | 674617 | 0.33 | 2276 | 69407 | 1 | 27 | 944719 | 1 | 22805 | 1 | 1577 | 2024-12-12 13:38:35 |
ЛК | france | 8 | Flandre | 8 | 75 | 2270 | 63502 | 1.63 | 10327 | 62.5 | 10.38 | 100 | 32.96 | 12.88 | 21.13 | 941273 | 0 | 3601 | 117360 | 5 | 25 | 1703301 | 0 | 46832 | 4.33 | 1592 | 2024-12-07 17:49:21 |
ЛК | usa | 8 | Constellation | 13 | 61.54 | 1897 | 67057 | 1.23 | 15006 | 46.15 | 4.08 | 82 | 37.69 | 13.85 | 4.77 | 854275 | 0.62 | 3211 | 138610 | 4 | 32 | 1349298 | 2 | 38701 | 2.29 | 1683 | 2024-12-18 15:43:55 |
ЛК | uk | 7 | Collingwood | 1 | 0 | 1119 | 56618 | 1 | 24530 | 0 | 3 | 94 | 35.11 | 0 | 54 | 1453986 | 0 | 1119 | 56618 | 1 | 3 | 1453986 | 0 | 24530 | 1 | 1182 | 2024-11-11 20:53:24 |
ЛК | pan_asia | 9 | Sun Yat-Sen | 6 | 33.33 | 1521 | 64326 | 0.67 | 17690 | 33.33 | 3 | 67 | 39.36 | 0 | 4.33 | 1453512 | 0.17 | 2200 | 114931 | 2 | 7 | 3146150 | 1 | 46779 | 1 | 802 | 2024-12-05 22:46:01 |
КР | germany | 8 | Schill | 3 | 33.33 | 1712 | 85810 | 0.33 | 29533 | 66.67 | 3.33 | 103 | 46.6 | 0 | 19 | 1284416 | 0.33 | 2508 | 121248 | 1 | 10 | 1760400 | 1 | 72817 | 1 | 2267 | 2024-12-07 15:15:51 |
КР | uk | 8 | Belfast '43 | 8 | 62.5 | 2071 | 39873 | 0.75 | 20176 | 50 | 1.63 | 181 | 43.08 | 45 | 14.88 | 303827 | 1.5 | 3160 | 68530 | 2 | 8 | 517534 | 4 | 63782 | 1.5 | 1045 | 2024-12-19 12:19:28 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 91 | 51.65 | 1312 | 53353 | 1.08 | 11091 | 37.36 | 4.6 | 116 | 26.09 | 6.86 | 6.29 | 1018147 | 0.33 | 3211 | 144020 | 3 | 34 | 1820700 | 3 | 110461 | 1.72 | 1549 | 2024-11-11 21:44:43 |
ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 1 | 100 | 2977 | 77530 | 2 | 3854 | 100 | 10 | 148 | 24.32 | 0 | 67 | 500268 | 0 | 2977 | 77530 | 2 | 10 | 500268 | 0 | 3854 | 2 | 2367 | 2024-11-07 19:30:56 |
КР | uk | 6 | Dido | 4 | 25 | 1515 | 47633 | 1 | 3637 | 25 | 10 | 309 | 37.03 | 41 | 17 | 427572 | 0.25 | 2302 | 62942 | 2 | 21 | 605350 | 1 | 5575 | 1.33 | 2280 | 2022-08-14 10:30:35 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 2 | 100 | 2009 | 44345 | 2.5 | 2971 | 50 | 7.5 | 89 | 28.65 | 0 | 0 | 556431 | 0 | 2395 | 50851 | 4 | 9 | 970391 | 0 | 4851 | 5 | 1556 | 2024-12-19 14:43:17 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 76 | 50 | 1576 | 81919 | 1.03 | 17251 | 53.95 | 4.08 | 160 | 33.6 | 8.12 | 12.97 | 1019905 | 0.36 | 3045 | 166165 | 3 | 36 | 2470868 | 4 | 61693 | 2.23 | 1735 | 2024-12-03 23:46:02 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 9 | 77.78 | 2051 | 62940 | 1.11 | 40384 | 55.56 | 0.56 | 20 | 64.13 | 29.67 | 3 | 283651 | 1.11 | 2890 | 125641 | 3 | 1 | 630251 | 3 | 104261 | 2.5 | 2224 | 2024-12-05 21:14:36 |
ЭМ | usa | 9 | Halford | 2 | 50 | 2520 | 121060 | 1 | 56304 | 50 | 11.5 | 94 | 60.11 | 30.5 | 0 | 275675 | 1 | 2763 | 180211 | 1 | 19 | 299200 | 2 | 76270 | 2 | 4838 | 2025-01-12 16:20:47 |
КР | germany | 9 | Ägir | 13 | 61.54 | 1955 | 71208 | 0.85 | 19206 | 46.15 | 4.38 | 152 | 34.04 | 21.08 | 4.62 | 1020163 | 0.38 | 2888 | 156009 | 2 | 21 | 1764699 | 2 | 48528 | 1.57 | 1715 | 2024-12-06 11:46:39 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 14 | 35.71 | 1769 | 80973 | 1.21 | 16177 | 50 | 0.36 | 153 | 27.9 | 10.07 | 11.21 | 1259014 | 0.21 | 3155 | 138725 | 3 | 4 | 2163600 | 1 | 44932 | 2.43 | 1567 | 2024-12-06 20:51:09 |
ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 10 | 60 | 2124 | 83624 | 1.1 | 25195 | 50 | 1.8 | 113 | 31.92 | 21.3 | 6.1 | 1270209 | 0.1 | 3868 | 137249 | 2 | 6 | 1953759 | 1 | 44694 | 2.2 | 1677 | 2024-12-06 23:15:22 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 44 | 54.55 | 2022 | 89853 | 1.11 | 28085 | 56.82 | 4.36 | 108 | 32.97 | 3.77 | 25.98 | 1039673 | 1.14 | 3541 | 173236 | 5 | 22 | 2636500 | 10 | 88227 | 2.58 | 2023 | 2024-12-06 14:45:33 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 2 | 0 | 1224 | 35741 | 1 | 6246 | 0 | 11.5 | 153 | 53.27 | 0 | 14 | 338950 | 1 | 1317 | 45152 | 2 | 23 | 448600 | 1 | 7112 | 1 | 1404 | 2025-01-01 01:46:06 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 33 | 63.64 | 1516 | 62164 | 1.09 | 9350 | 48.48 | 2.39 | 455 | 27.26 | 14.73 | 11.82 | 604621 | 0.52 | 3182 | 144133 | 4 | 11 | 1358500 | 3 | 34243 | 2.12 | 2085 | 2024-12-12 18:49:24 |
КР | germany | 8 | Mainz | 1 | 100 | 2007 | 41871 | 0 | 21299 | 100 | 1 | 252 | 23.81 | 0 | 0 | 902000 | 3 | 2007 | 41871 | 0 | 1 | 902000 | 3 | 21299 | 0 | 177 | 2024-12-07 13:01:48 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 14 | 64.29 | 1402 | 30616 | 0.86 | 28626 | 64.29 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 135528 | 5.71 | 2037 | 72704 | 4 | 6 | 425700 | 9 | 94588 | 2.4 | 487 | 2025-01-11 12:36:35 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 1 | 100 | 2347 | 43762 | 1 | 21100 | 100 | 0 | 178 | 65.17 | 50 | 12 | 1174250 | 2 | 2347 | 43762 | 1 | 0 | 1174250 | 2 | 21100 | 1 | 2081 | 2022-10-08 02:06:07 |
ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 1 | 100 | 2418 | 40035 | 2 | 24127 | 100 | 4 | 69 | 60.87 | 22 | 0 | 328231 | 3 | 2418 | 40035 | 2 | 4 | 328231 | 3 | 24127 | 2 | 2123 | 2024-11-11 18:26:34 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 92 | 64.13 | 2021 | 52811 | 1.11 | 28797 | 43.48 | 0.54 | 211 | 49.35 | 43.6 | 14.52 | 509994 | 2.28 | 4686 | 123933 | 5 | 7 | 1204401 | 7 | 169365 | 1.96 | 2103 | 2024-12-08 20:22:16 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 3 | 66.67 | 2529 | 62639 | 1 | 13221 | 66.67 | 0.33 | 121 | 50.55 | 113.67 | 18.67 | 472096 | 1.33 | 4418 | 117829 | 2 | 1 | 701850 | 4 | 36814 | 3 | 1962 | 2024-12-08 19:32:11 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 1 | 100 | 1510 | 19890 | 0 | 297 | 0 | 20 | 76 | 18.42 | 0 | 3 | 1149381 | 0 | 1510 | 19890 | 0 | 20 | 1149381 | 0 | 297 | 0 | 2300 | 2024-12-12 10:31:41 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 35 | 68.57 | 1592 | 70368 | 1.31 | 9578 | 37.14 | 2.86 | 113 | 30.73 | 6.6 | 9.94 | 898549 | 0.17 | 2881 | 118879 | 3 | 31 | 1776547 | 1 | 73077 | 2.09 | 2030 | 2023-10-17 21:08:52 |
ЛК | usa | 7 | Florida | 9 | 88.89 | 2222 | 59545 | 0.89 | 11016 | 55.56 | 10.56 | 120 | 33.98 | 6.67 | 11.56 | 664852 | 0.44 | 3484 | 112337 | 2 | 24 | 1144757 | 1 | 22683 | 2 | 1510 | 2024-11-11 11:42:28 |
КР | france | 6 | Dupleix | 1 | 100 | 1596 | 11484 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 42.86 | 0 | 0 | 305601 | 0 | 1596 | 11484 | 1 | 5 | 305601 | 0 | 0 | 1 | 62 | 2023-10-08 17:34:20 |
КР | uk | 6 | London | 17 | 52.94 | 1290 | 38658 | 0.88 | 11691 | 29.41 | 2.53 | 131 | 44.1 | 27.76 | 3.88 | 521992 | 0.47 | 2867 | 75935 | 3 | 15 | 1152689 | 2 | 50138 | 1.25 | 1463 | 2022-02-19 19:37:42 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 4 | 75 | 620 | 15684 | 1 | 2319 | 50 | 1.25 | 84 | 23.95 | 0 | 0 | 323925 | 0.75 | 969 | 37963 | 2 | 4 | 585300 | 2 | 4405 | 2 | 388 | 2021-12-13 21:18:03 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 10 | 50 | 767 | 33298 | 1.1 | 1648 | 40 | 0 | 188 | 34.45 | 0.5 | 2.1 | 317627 | 0.1 | 1642 | 54523 | 4 | 0 | 643600 | 1 | 4455 | 1.83 | 1299 | 2020-11-20 18:57:42 |
ПЛ | usa | 10 | Gato | 51 | 62.75 | 1906 | 37990 | 0.71 | 31058 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0.94 | 155203 | 1.82 | 3904 | 123966 | 3 | 0 | 567916 | 6 | 135908 | 1.03 | 702 | 2025-01-10 23:11:14 |
ЭМ | pan_asia | 10 | Lüshun | 15 | 73.33 | 2090 | 50111 | 1.2 | 39251 | 33.33 | 4.67 | 238 | 56.07 | 16.67 | 4.4 | 549892 | 0.87 | 3112 | 126526 | 3 | 19 | 983000 | 3 | 85498 | 1.8 | 1368 | 2024-12-04 20:49:12 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 371 | 57.95 | 1828 | 61616 | 1.05 | 21873 | 35.04 | 4.39 | 445 | 45.92 | 41.96 | 10.95 | 566935 | 2.44 | 4929 | 182835 | 5 | 61 | 1423435 | 7 | 133544 | 1.61 | 1984 | 2024-12-12 12:43:41 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 39 | 43.59 | 1962 | 67005 | 1.23 | 38294 | 41.03 | 1.69 | 356 | 45.42 | 54.21 | 6.9 | 597725 | 2.41 | 3931 | 180065 | 4 | 22 | 1679804 | 6 | 110184 | 2.09 | 2079 | 2024-12-05 18:16:38 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 51 | 56.86 | 2069 | 56385 | 0.92 | 29534 | 27.45 | 3.24 | 187 | 52.68 | 40.22 | 12.12 | 616395 | 1.92 | 3391 | 170660 | 4 | 20 | 1462327 | 5 | 116011 | 1.27 | 1973 | 2024-12-31 01:03:37 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 76 | 57.89 | 2044 | 57097 | 1.24 | 43342 | 38.16 | 1.99 | 100 | 49.25 | 34.96 | 7.17 | 537299 | 2.09 | 4493 | 151844 | 5 | 14 | 1698097 | 6 | 199178 | 2 | 1937 | 2024-12-03 17:49:05 |
ЭМ | uk | 10 | Druid | 23 | 30.43 | 1815 | 54682 | 0.91 | 22593 | 13.04 | 4.61 | 258 | 59.67 | 23.39 | 8.91 | 605398 | 1.17 | 4010 | 191854 | 3 | 26 | 1142587 | 4 | 71565 | 1.05 | 919 | 2024-12-05 13:31:59 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 282 | 60.28 | 1946 | 69157 | 1.08 | 36126 | 43.97 | 0.3 | 111 | 48.44 | 45.62 | 9.97 | 466199 | 2.13 | 4479 | 272058 | 6 | 7 | 1519166 | 6 | 305764 | 1.93 | 2679 | 2024-12-03 13:56:11 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 10 | 60 | 2131 | 70566 | 1.3 | 30284 | 40 | 2.3 | 204 | 33.66 | 17.1 | 12.3 | 854043 | 1.1 | 3368 | 104323 | 3 | 20 | 1142138 | 3 | 91574 | 2.17 | 1781 | 2024-12-05 17:21:49 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 26 | 50 | 1978 | 85365 | 1.23 | 21092 | 46.15 | 6.19 | 135 | 42.04 | 5.31 | 9.92 | 1323270 | 1.12 | 3810 | 180803 | 5 | 25 | 2307661 | 4 | 86974 | 2.29 | 1596 | 2024-12-03 20:05:10 |
КР | japan | 9 | Azuma | 9 | 44.44 | 1621 | 50582 | 0.56 | 17600 | 66.67 | 0.78 | 124 | 32.17 | 13.33 | 8.44 | 610941 | 0.44 | 2804 | 106412 | 2 | 4 | 984100 | 2 | 53166 | 1.67 | 0 | 2025-01-10 16:14:47 |
КР | italy | 10 | Napoli | 22 | 54.55 | 2092 | 72411 | 1 | 22524 | 50 | 5.05 | 108 | 38.95 | 15.95 | 15.41 | 1067804 | 0.45 | 3655 | 152672 | 3 | 21 | 2908405 | 3 | 53620 | 2 | 1780 | 2024-12-04 21:38:57 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 7 | 42.86 | 1804 | 59928 | 1.14 | 24409 | 57.14 | 6.71 | 447 | 37.44 | 11.71 | 9.71 | 779078 | 0.14 | 2723 | 87928 | 3 | 20 | 1223297 | 1 | 62390 | 2.67 | 1338 | 2024-12-05 18:26:52 |
