обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-12-22 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 22468 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 106 | 89 | 116 | 83 | 117 | 1547 | 2317 | 929 |
PRO alfa | 1428 | 1014 | 1257 | 1398 | 2514 | 970 | 1237 | 1745 | 2102 | 1901 | 1770 | 1639 | 1255 | 1439 |
Побед: | 57.21 | 66.67 (+0.003) | 50 (-0.001) | 100 (+0.008) | 50 (-0.001) | 50 (-0.001) | 64.15 (+0.033) | 59.55 (+0.009) | 62.07 (+0.025) | 68.67 (+0.043) | 64.96 (+0.041) | 59.28 (+0.153) | 56.15 (-0.122) | 55.33 (-0.081) |
Средний лвл: | 7.65 | 10.33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.25 | 9.94 | 8.84 | 8.53 | 9.04 | 9.17 | 9.75 | 8.83 |
Опыт: | 1362 | 2051 (+0.2) | 2136 (+0.1) | 2694 (+0.2) | 2526 (+0.2) | 2040 (+0.1) | 2051 (+3.3) | 1925 (+2.2) | 2004 (+3.3) | 2043 (+2.5) | 2271 (+4.8) | 1928 (+41.8) | 1798 (+50.1) | 1833 (+20.3) |
Урон: | 51809 | 60521 (+2.3) | 75178 (+4.2) | 66395 (+2.6) | 103511 (+9.2) | 59992 (+1.5) | 65246 (+63.7) | 77368 (+101.6) | 87139 (+183.3) | 84306 (+120.5) | 82475 (+160.5) | 75368 (+1742.1) | 71702 (+2287.3) | 64395 (+542.9) |
Кораблей: | 1.02 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.81 (-0.001) | 1.28 (+0.001) | 1.62 (+0.003) | 1.39 (+0.001) | 1.21 (+0.001) | 1.11 (+0.006) | 0.93 (-0.011) | 0.9 (-0.005) |
Самолетов: | 2.67 | 4.5 | 2.75 | 11 | 6.5 | 0 | 6.61 | 5.25 | 4.93 | 6.9 | 5.58 | 5.37 | 5.04 | 4.68 |
Выжил: | 38.62 | 66.67 | 50 | 100 | 50 | 0 | 40.57 | 39.33 | 42.24 | 53.01 | 42.74 | 39.04 | 37.89 | 35.41 |
Убил/Убит | 1.67 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 0.75 | 1.37 | 2.11 | 2.81 | 2.95 | 2.1 | 1.81 | 1.5 | 1.39 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ | usa | 9 | Black | 740 | 60 | 1506 | 44992 | 0.99 | 27332 | 42.57 | 1.08 | 138 | 40.98 | 49.78 | 15.04 | 507637 | 2.2 | 3784 | 158673 | 6 | 19 | 2286070 | 8 | 149287 | 1.73 | 1359 | 2022-06-06 19:03:26 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 3 | 33.33 | 960 | 49087 | 1 | 8984 | 33.33 | 0 | 141 | 31.6 | 0 | 0 | 415567 | 0 | 1154 | 50086 | 2 | 0 | 552900 | 0 | 17509 | 1.5 | 1826 | 2020-01-11 01:50:01 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 56 | 69.64 | 1537 | 50908 | 0.95 | 19736 | 60.71 | 2.21 | 175 | 31.17 | 12.61 | 12.46 | 941280 | 0.61 | 3975 | 169881 | 5 | 15 | 2180000 | 5 | 77984 | 2.41 | 2096 | 2023-09-25 02:27:49 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 6 | 50 | 943 | 28509 | 0.67 | 5762 | 33.33 | 2.17 | 60 | 31.67 | 10 | 0.5 | 568785 | 0 | 2416 | 58957 | 3 | 11 | 1051800 | 0 | 17801 | 1 | 146 | 2022-09-25 01:19:21 |
КР | usa | 7 | Flint | 146 | 65.75 | 1476 | 51744 | 1.16 | 6348 | 39.73 | 2.86 | 424 | 34.6 | 23.24 | 14.35 | 514340 | 0.65 | 4031 | 149559 | 4 | 20 | 1654397 | 4 | 51374 | 1.92 | 1410 | 2022-09-19 11:43:40 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 6 | 50 | 1325 | 40169 | 0.67 | 21468 | 50 | 0 | 52 | 47.74 | 38.33 | 14 | 277477 | 3.33 | 2028 | 96135 | 3 | 0 | 445299 | 6 | 57065 | 1.33 | 1439 | 2023-12-23 01:17:19 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 247 | 57.89 | 1216 | 41380 | 1.06 | 14062 | 50.2 | 3.7 | 165 | 26.48 | 10.64 | 20.68 | 698408 | 0.72 | 4050 | 132090 | 5 | 34 | 2096600 | 6 | 62908 | 2.14 | 1762 | 2022-09-18 03:41:37 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 126 | 60.32 | 964 | 42615 | 1.23 | 9300 | 48.41 | 2.04 | 110 | 21.51 | 7.33 | 3.73 | 839991 | 0.24 | 2559 | 93497 | 5 | 14 | 1807800 | 3 | 30334 | 2.38 | 1480 | 2024-01-12 01:37:38 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 227 | 51.54 | 1640 | 76180 | 0.81 | 14367 | 32.6 | 4.12 | 652 | 34.8 | 15.22 | 15.88 | 865398 | 0.39 | 3464 | 185934 | 4 | 48 | 2326801 | 5 | 77013 | 1.21 | 1256 | 2024-03-01 01:45:32 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 20 | 65 | 1766 | 70313 | 1 | 18149 | 30 | 5.55 | 116 | 28.61 | 21.35 | 5.9 | 1315421 | 0.2 | 2881 | 153819 | 3 | 35 | 1988987 | 1 | 79642 | 1.43 | 2003 | 2024-01-06 00:14:05 |
ЭМ | usa | 7 | Sims B | 14 | 50 | 1537 | 29629 | 1.21 | 19297 | 35.71 | 3.5 | 84 | 43.61 | 49.43 | 16.71 | 444635 | 2.14 | 3177 | 74276 | 3 | 17 | 858263 | 5 | 58416 | 1.89 | 1702 | 2021-12-13 17:17:28 |
КР | japan | 10 | Yoshino B | 16 | 43.75 | 1366 | 81465 | 0.88 | 14029 | 25 | 3.44 | 155 | 33.17 | 1.75 | 10.5 | 1338808 | 0.44 | 3711 | 208094 | 2 | 20 | 3028450 | 2 | 31702 | 1.17 | 1438 | 2024-01-08 01:27:31 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 5 | 80 | 1364 | 72896 | 1.6 | 16865 | 40 | 3.4 | 77 | 32.81 | 0 | 7.4 | 1032823 | 0.2 | 1746 | 94297 | 4 | 10 | 1223898 | 1 | 26714 | 2.67 | 2272 | 2023-10-10 00:43:00 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 6 | 33.33 | 1416 | 24429 | 1.33 | 34656 | 16.67 | 2.5 | 61 | 46.43 | 46.17 | 14.5 | 464945 | 1.67 | 2051 | 52508 | 4 | 14 | 736000 | 4 | 66842 | 1.6 | 524 | 2022-10-11 09:41:49 |
КР | germany | 8 | Schill | 1 | 0 | 961 | 37087 | 0 | 16594 | 0 | 0 | 102 | 26.47 | 0 | 0 | 1172276 | 0 | 961 | 37087 | 0 | 0 | 1172276 | 0 | 16594 | 0 | 182 | 2023-12-19 01:33:15 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 21 | 76.19 | 1306 | 59128 | 1.1 | 11408 | 52.38 | 6.33 | 121 | 26.1 | 13.43 | 4 | 818294 | 0.24 | 2370 | 102436 | 6 | 33 | 1715408 | 1 | 44718 | 2.3 | 1912 | 2021-05-09 01:13:19 |
КР | uk | 6 | Dido | 3 | 66.67 | 1737 | 36956 | 1 | 8683 | 66.67 | 2.67 | 272 | 35.91 | 6 | 6.33 | 530871 | 0.33 | 2104 | 51162 | 2 | 8 | 910897 | 1 | 13640 | 3 | 1565 | 2023-09-25 01:23:54 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 4 | 50 | 1545 | 48424 | 2 | 7468 | 25 | 1.25 | 91 | 32.69 | 0 | 0 | 1115942 | 0.5 | 1918 | 58404 | 3 | 3 | 1674967 | 2 | 11998 | 2.67 | 1232 | 2024-01-12 01:20:51 |
КР | ussr | 5 | Киров | 3 | 66.67 | 1231 | 59255 | 1.33 | 9238 | 66.67 | 0 | 259 | 31.53 | 8 | 2.67 | 458517 | 0 | 1726 | 89166 | 2 | 0 | 953750 | 0 | 19575 | 4 | 2606 | 2022-10-05 11:41:31 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 133 | 57.14 | 1811 | 54098 | 0.84 | 35129 | 36.84 | 0.26 | 14 | 47.63 | 36.36 | 10.29 | 452082 | 1.84 | 4429 | 168919 | 4 | 6 | 1350000 | 6 | 190203 | 1.33 | 1656 | 2024-12-11 02:02:48 |
КР | italy | 9 | Michelangelo | 567 | 61.2 | 1926 | 85565 | 1.33 | 14825 | 44.44 | 4.99 | 76 | 34.22 | 16.29 | 15.54 | 1160976 | 0.44 | 4089 | 248491 | 5 | 55 | 4378400 | 4 | 84294 | 2.4 | 1892 | 2024-12-22 01:22:09 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 34 | 50 | 1303 | 70576 | 0.65 | 11603 | 23.53 | 1.91 | 132 | 26.15 | 3.38 | 6.56 | 1365610 | 0.35 | 2885 | 181998 | 3 | 11 | 2538934 | 3 | 37680 | 0.85 | 1046 | 2021-11-26 22:59:10 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 3 | 33.33 | 1211 | 43131 | 0.33 | 20147 | 33.33 | 6.67 | 68 | 23.53 | 0 | 0 | 904086 | 0.33 | 1330 | 54176 | 1 | 20 | 1491100 | 1 | 33645 | 0.5 | 30 | 2023-12-23 01:29:54 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 969 | 55.31 | 1596 | 81508 | 0.89 | 14216 | 33.13 | 4.96 | 142 | 31.73 | 8.53 | 8.26 | 1309085 | 0.25 | 4378 | 215662 | 5 | 115 | 3780200 | 4 | 82646 | 1.33 | 1075 | 2024-04-23 00:29:19 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 3 | 66.67 | 1528 | 98390 | 2.67 | 3955 | 66.67 | 1 | 145 | 31.26 | 12.67 | 0 | 1546315 | 0 | 2087 | 113053 | 5 | 3 | 2191800 | 0 | 7721 | 8 | 2835 | 2020-12-25 17:48:11 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 3 | 33.33 | 1334 | 22855 | 1 | 8594 | 0 | 0.67 | 180 | 28.15 | 27.33 | 9.33 | 415791 | 1 | 2079 | 35228 | 2 | 2 | 456738 | 2 | 18442 | 1 | 1024 | 2024-01-13 01:54:12 |
ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 2 | 100 | 1744 | 45541 | 0.5 | 11818 | 0 | 0 | 32 | 47.62 | 0 | 3.5 | 303642 | 3.5 | 1867 | 59633 | 1 | 0 | 400900 | 4 | 23635 | 0.5 | 1775 | 2024-01-22 01:02:15 |
КР | germany | 7 | Weimar | 6 | 50 | 1577 | 47754 | 0.67 | 7773 | 50 | 3.17 | 210 | 33.65 | 3.67 | 16.67 | 476524 | 0.33 | 2603 | 91735 | 2 | 13 | 715668 | 2 | 14336 | 1.33 | 1286 | 2024-01-08 00:18:28 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 136 | 53.68 | 1393 | 63691 | 1.07 | 10734 | 33.09 | 2.75 | 120 | 25.78 | 6.79 | 9.46 | 1058510 | 0.18 | 4236 | 160018 | 4 | 19 | 2539950 | 2 | 63636 | 1.6 | 1615 | 2023-12-19 09:29:31 |
КР | uk | 6 | London | 4 | 50 | 709 | 29673 | 0.5 | 5596 | 25 | 0.5 | 73 | 32.41 | 0 | 0 | 467941 | 0.25 | 953 | 57273 | 1 | 2 | 601900 | 1 | 9711 | 0.67 | 545 | 2020-05-15 20:56:40 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 55 | 52.73 | 1521 | 66042 | 1.51 | 6891 | 36.36 | 3.44 | 128 | 33.33 | 6.62 | 10.02 | 888298 | 0.07 | 3723 | 179679 | 5 | 20 | 1673064 | 1 | 28712 | 2.37 | 2049 | 2023-12-19 10:09:10 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 3 | 33.33 | 858 | 31568 | 0.33 | 3840 | 33.33 | 0 | 152 | 29.82 | 0 | 31.33 | 280500 | 0 | 954 | 43949 | 1 | 0 | 482800 | 0 | 7428 | 0.5 | 1462 | 2022-10-05 11:32:19 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 4 | 75 | 830 | 32430 | 1.5 | 2322 | 50 | 0 | 207 | 32.32 | 0 | 3.75 | 309200 | 0 | 1274 | 60743 | 3 | 0 | 509500 | 0 | 5181 | 3 | 1341 | 2019-12-25 01:05:18 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 8 | 75 | 1916 | 54583 | 0.25 | 19478 | 0 | 2.88 | 104 | 30.81 | 0 | 9.88 | 1239188 | 1.38 | 3401 | 140028 | 2 | 21 | 1739980 | 3 | 47451 | 0.25 | 0 | 2023-12-23 02:09:20 |
КР | italy | 10 | Napoli | 11 | 63.64 | 1396 | 49177 | 0.64 | 17347 | 36.36 | 2.91 | 126 | 38.76 | 16.91 | 9.45 | 1310629 | 0.55 | 2673 | 93467 | 3 | 19 | 2569300 | 3 | 41400 | 1 | 266 | 2023-09-19 01:43:27 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 10 | 50 | 1674 | 73018 | 0.4 | 17868 | 40 | 12 | 149 | 25.34 | 4 | 5 | 1336620 | 0.5 | 3253 | 128615 | 1 | 42 | 2563050 | 2 | 42878 | 0.67 | 47 | 2023-09-18 02:08:57 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 27 | 51.85 | 1517 | 73345 | 1 | 12272 | 22.22 | 3 | 235 | 24.76 | 8.15 | 20.19 | 1246193 | 0.07 | 2551 | 138113 | 3 | 16 | 2140137 | 1 | 30393 | 1.29 | 1238 | 2023-09-19 02:35:01 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 138 | 59.42 | 1370 | 39227 | 0.96 | 24766 | 35.51 | 0.78 | 110 | 46.19 | 44.67 | 12.1 | 555674 | 2.46 | 3329 | 122598 | 4 | 19 | 1541140 | 9 | 116858 | 1.49 | 1939 | 2022-09-21 01:17:45 |
ЭМ | europe | 8 | Orkan | 2 | 100 | 2070 | 27910 | 1 | 9696 | 0 | 0 | 80 | 29.38 | 0 | 21 | 487799 | 2 | 2441 | 42213 | 2 | 0 | 508868 | 3 | 15815 | 1 | 1079 | 2024-10-05 03:30:12 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 2 | 50 | 1918 | 45196 | 1 | 44939 | 100 | 0 | 162 | 38.08 | 68 | 5 | 561837 | 3 | 2378 | 58137 | 2 | 0 | 1000073 | 5 | 63027 | 2 | 2031 | 2020-03-19 00:03:01 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 15 | 33.33 | 1149 | 48358 | 0.53 | 13132 | 13.33 | 4.8 | 202 | 30.53 | 13.73 | 14.33 | 1018314 | 0.6 | 2855 | 76063 | 2 | 19 | 1558400 | 2 | 41559 | 0.62 | 724 | 2024-01-06 00:25:04 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 5 | 40 | 1283 | 29589 | 0.8 | 20433 | 40 | 0 | 143 | 31.93 | 17.2 | 14.4 | 922463 | 0.2 | 1584 | 41519 | 2 | 0 | 1368900 | 1 | 38048 | 1.33 | 572 | 2020-01-21 11:16:42 |
ЛК | pan_america | 8 | Atlântico | 589 | 58.06 | 1835 | 78240 | 1.13 | 12164 | 37.52 | 6.38 | 103 | 30.17 | 7.4 | 13.7 | 1160064 | 0.2 | 4205 | 200130 | 5 | 58 | 3328506 | 4 | 81431 | 1.81 | 1531 | 2024-12-16 01:29:18 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 1 | 100 | 1947 | 34899 | 0 | 46882 | 100 | 0 | 147 | 14.29 | 60 | 5 | 1028473 | 0 | 1947 | 34899 | 0 | 0 | 1028473 | 0 | 46882 | 0 | 0 | 2024-09-04 10:24:37 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 3 | 33.33 | 1131 | 60205 | 2 | 14991 | 0 | 0.67 | 97 | 58.56 | 20 | 0 | 344722 | 0.33 | 1761 | 84696 | 2 | 2 | 413200 | 1 | 24397 | 2 | 2742 | 2020-03-07 00:28:15 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 1 | 0 | 972 | 37909 | 0 | 32815 | 0 | 0 | 242 | 29.75 | 0 | 36 | 867300 | 0 | 972 | 37909 | 0 | 0 | 867300 | 0 | 32815 | 0 | 863 | 2023-09-25 01:39:50 |
ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 2 | 50 | 2034 | 50045 | 0.5 | 11885 | 50 | 25.5 | 90 | 28.89 | 30 | 7.5 | 748070 | 0 | 2413 | 76341 | 1 | 49 | 1134896 | 0 | 23769 | 1 | 2144 | 2024-04-11 10:24:04 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 21 | 66.67 | 1346 | 81295 | 1.67 | 10935 | 38.1 | 0.81 | 135 | 25.05 | 10.24 | 13.38 | 936898 | 0.29 | 2052 | 157368 | 5 | 6 | 1863750 | 1 | 35119 | 2.69 | 2545 | 2021-05-01 10:40:13 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 6 | 66.67 | 2002 | 31329 | 1.5 | 12361 | 50 | 0.67 | 135 | 43.07 | 41.17 | 21.33 | 321921 | 1.83 | 2883 | 58222 | 3 | 4 | 718930 | 4 | 37460 | 3 | 1870 | 2024-04-11 01:08:33 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 5 | 40 | 1256 | 33873 | 1.2 | 10143 | 20 | 0 | 118 | 37.73 | 32.2 | 28.6 | 524667 | 1.6 | 2345 | 74866 | 2 | 0 | 766032 | 3 | 21128 | 1.5 | 1864 | 2021-09-13 00:33:29 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 1 | 100 | 1761 | 60588 | 2 | 53105 | 100 | 0 | 76 | 52.63 | 90 | 0 | 227266 | 2 | 1761 | 60588 | 2 | 0 | 227266 | 2 | 53105 | 2 | 2878 | 2020-04-02 01:00:45 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 10 | 60 | 1584 | 45250 | 1 | 11946 | 40 | 7.5 | 252 | 29.64 | 9.3 | 40.7 | 449470 | 0.3 | 2720 | 62175 | 2 | 25 | 957700 | 1 | 44400 | 1.67 | 2344 | 2022-10-03 01:26:48 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 27 | 55.56 | 1034 | 40722 | 1.04 | 13526 | 37.04 | 1.3 | 91 | 29.88 | 15.04 | 18.78 | 963162 | 0.67 | 1879 | 127257 | 4 | 8 | 2512400 | 4 | 56535 | 1.65 | 1115 | 2022-09-23 01:06:18 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 5 | 80 | 1967 | 65088 | 1.4 | 7527 | 20 | 3 | 131 | 30.03 | 0 | 0 | 987160 | 0 | 3413 | 159522 | 5 | 9 | 1580500 | 0 | 21742 | 1.75 | 2329 | 2021-05-30 17:31:25 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 34 | 47.06 | 1117 | 34022 | 1.44 | 12383 | 32.35 | 0.47 | 89 | 47.56 | 33.29 | 4.12 | 294407 | 1.76 | 3140 | 116182 | 4 | 9 | 752000 | 6 | 70714 | 2.13 | 1838 | 2024-01-06 02:27:18 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 9 | 33.33 | 999 | 29755 | 0.78 | 12884 | 22.22 | 0.56 | 224 | 35.29 | 36 | 22.5 | 491271 | 0 | 1621 | 46717 | 3 | 2 | 1145184 | 0 | 19633 | 1 | 1424 | 2022-10-05 10:10:08 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 5 | 40 | 1163 | 42945 | 1 | 6439 | 60 | 2.4 | 215 | 29.14 | 19.8 | 42 | 563493 | 0.2 | 1748 | 72985 | 2 | 8 | 1279400 | 1 | 23241 | 2.5 | 2044 | 2024-01-08 01:59:10 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 17 | 41.18 | 1123 | 40016 | 0.88 | 9565 | 47.06 | 3.47 | 142 | 22.86 | 4.82 | 6.71 | 858089 | 0.06 | 2032 | 80291 | 2 | 16 | 1614334 | 1 | 33348 | 1.67 | 893 | 2023-10-01 14:14:01 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 3 | 66.67 | 1331 | 43152 | 0.33 | 12154 | 66.67 | 1.33 | 115 | 28.12 | 4 | 0 | 1014333 | 0 | 1566 | 53977 | 1 | 3 | 1536900 | 0 | 16954 | 1 | 837 | 2022-09-28 01:24:56 |
ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 7 | 71.43 | 1516 | 61555 | 1.29 | 8188 | 57.14 | 0 | 162 | 25.57 | 12.57 | 9.86 | 604324 | 0 | 2499 | 108294 | 4 | 0 | 984100 | 0 | 20853 | 3 | 1894 | 2022-12-14 23:12:55 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 5 | 80 | 992 | 20021 | 1.6 | 5177 | 100 | 0.8 | 117 | 46.83 | 27 | 4 | 72140 | 0.8 | 1593 | 32590 | 2 | 4 | 130033 | 2 | 8891 | 8 | 816 | 2021-02-04 12:11:19 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 5 | 80 | 1022 | 40489 | 2.2 | 3997 | 60 | 0.4 | 57 | 44.01 | 48 | 1.8 | 359261 | 2.6 | 1657 | 88338 | 6 | 2 | 760002 | 6 | 9949 | 5.5 | 2687 | 2019-03-23 00:25:23 |
КР | ussr | 3 | Олег | 6 | 83.33 | 916 | 30970 | 0.83 | 3912 | 33.33 | 0 | 190 | 33.68 | 4.33 | 26.83 | 344827 | 0.5 | 1030 | 41609 | 2 | 0 | 470100 | 1 | 13861 | 1.25 | 1058 | 2020-09-17 18:40:24 |
ЛК | germany | 3 | König Albert | 12 | 75 | 810 | 36429 | 1.75 | 3999 | 33.33 | 0.17 | 94 | 25.44 | 0.92 | 14.5 | 552655 | 0.25 | 1591 | 96189 | 4 | 1 | 1129133 | 2 | 22377 | 2.63 | 1078 | 2020-09-18 09:34:19 |
КР | germany | 2 | Emden | 32 | 65.63 | 734 | 20501 | 1.25 | 3568 | 46.88 | 0 | 256 | 30.26 | 22.5 | 44.75 | 383125 | 0 | 1677 | 42386 | 3 | 0 | 511482 | 0 | 5897 | 2.35 | 1187 | 2020-10-15 11:53:59 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 281 | 53.02 | 1300 | 30018 | 0.62 | 17389 | 19.93 | 1.36 | 113 | 41.87 | 26.57 | 11.63 | 726803 | 2.09 | 3827 | 140244 | 5 | 51 | 2095351 | 7 | 101968 | 0.77 | 1090 | 2022-12-18 01:43:42 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 44 | 61.36 | 1359 | 81657 | 0.91 | 26384 | 29.55 | 2.77 | 90 | 30.02 | 3.55 | 11.39 | 1768747 | 0.64 | 2809 | 184179 | 4 | 21 | 3038050 | 5 | 86492 | 1.29 | 1210 | 2023-09-19 01:55:39 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 636 | 58.18 | 1343 | 39949 | 0.83 | 13724 | 33.18 | 0.68 | 158 | 44.13 | 36.59 | 11.68 | 584404 | 2 | 3606 | 214314 | 6 | 18 | 1645203 | 7 | 108010 | 1.24 | 1911 | 2023-08-23 16:44:38 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 187 | 60.43 | 1649 | 45741 | 0.99 | 20032 | 29.41 | 3.07 | 322 | 42.63 | 43.48 | 12.37 | 560033 | 1.7 | 3767 | 177511 | 4 | 34 | 1604778 | 7 | 92156 | 1.4 | 1284 | 2023-12-23 01:21:30 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 163 | 55.21 | 1660 | 49489 | 0.86 | 22912 | 26.99 | 4.17 | 408 | 40.35 | 35.6 | 7.34 | 556241 | 1.46 | 3741 | 173391 | 5 | 48 | 1545866 | 5 | 133226 | 1.18 | 1252 | 2023-10-27 01:09:52 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 18 | 44.44 | 1477 | 28675 | 0.78 | 39165 | 22.22 | 4.94 | 156 | 38.18 | 42.17 | 15.61 | 756155 | 2.39 | 2421 | 72642 | 2 | 25 | 1353467 | 5 | 100347 | 1 | 426 | 2023-09-19 01:23:16 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 10 | 10 | 1262 | 51357 | 0.2 | 20068 | 0 | 3.9 | 280 | 32.16 | 6 | 30.7 | 1324930 | 0.9 | 2309 | 89792 | 1 | 22 | 1908300 | 2 | 61624 | 0.2 | 440 | 2021-12-09 01:34:25 |
КР | usa | 10 | Worcester | 39 | 53.85 | 1642 | 69586 | 0.82 | 21644 | 35.9 | 4.92 | 626 | 24.66 | 5.46 | 8.9 | 1019951 | 0.69 | 3733 | 149124 | 4 | 80 | 1887200 | 4 | 92654 | 1.28 | 1281 | 2023-09-19 14:43:23 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 52 | 44.23 | 1245 | 72630 | 0.62 | 12356 | 21.15 | 3.85 | 68 | 29.94 | 4.75 | 12.63 | 1408711 | 0.31 | 3360 | 168033 | 2 | 17 | 4095834 | 2 | 57925 | 0.78 | 469 | 2024-03-05 14:46:18 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 841 | 59.45 | 1390 | 48031 | 1.02 | 30536 | 43.52 | 0.76 | 63 | 47.08 | 46.91 | 11.13 | 484241 | 2.29 | 4528 | 217818 | 6 | 24 | 1715267 | 9 | 171451 | 1.8 | 2080 | 2023-03-12 00:58:27 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 15 | 53.33 | 1291 | 55923 | 0.6 | 21030 | 60 | 3.8 | 312 | 29.17 | 6 | 14 | 978215 | 0.33 | 2276 | 99000 | 2 | 21 | 1694402 | 2 | 51060 | 1.5 | 1086 | 2023-12-23 01:03:14 |
КР | usa | 9 | Seattle | 94 | 50 | 1267 | 45143 | 0.68 | 16202 | 39.36 | 3.02 | 356 | 29.23 | 15.35 | 13.82 | 901545 | 0.87 | 3645 | 116025 | 6 | 33 | 1967500 | 5 | 71691 | 1.12 | 956 | 2021-11-26 00:12:12 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 60 | 55 | 1355 | 69340 | 0.8 | 17952 | 21.67 | 3.48 | 81 | 29.38 | 6.05 | 8.27 | 1290726 | 0.28 | 3520 | 181629 | 3 | 18 | 2901981 | 3 | 123888 | 1.02 | 1092 | 2023-01-24 01:21:28 |
ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 286 | 65.73 | 1372 | 42629 | 1.05 | 23198 | 48.95 | 0.17 | 73 | 51.47 | 43.66 | 11.15 | 435128 | 2.16 | 3350 | 244786 | 4 | 4 | 1355131 | 8 | 176213 | 2.05 | 2163 | 2022-09-21 02:02:28 |
КР | ussr | 8 | Таллин | 6 | 50 | 1349 | 44575 | 1.17 | 9168 | 33.33 | 4.33 | 241 | 29.18 | 0 | 30.83 | 717819 | 1.33 | 1835 | 62178 | 2 | 13 | 1426800 | 3 | 20035 | 1.75 | 1706 | 2021-12-27 17:52:33 |
КР | japan | 8 | Shimanto | 11 | 54.55 | 1670 | 55227 | 0.82 | 6723 | 36.36 | 8.36 | 238 | 32.49 | 21.27 | 26.45 | 679942 | 0.18 | 2867 | 98810 | 2 | 37 | 1191598 | 1 | 16852 | 1.29 | 1755 | 2023-02-04 03:34:02 |
КР | uk | 8 | Albemarle | 26 | 57.69 | 1351 | 39024 | 0.23 | 16454 | 38.46 | 6.58 | 161 | 29.41 | 8.31 | 11.69 | 713326 | 0.31 | 2680 | 101032 | 1 | 45 | 1593051 | 2 | 52122 | 0.38 | 448 | 2022-01-05 01:13:36 |
КР | usa | 8 | Cleveland | 41 | 46.34 | 1104 | 43153 | 1.02 | 10706 | 34.15 | 2.88 | 386 | 26.94 | 12.61 | 16.17 | 886351 | 0.41 | 2357 | 120065 | 6 | 21 | 3277969 | 3 | 37450 | 1.56 | 1586 | 2021-11-27 23:39:42 |
