обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 4791 | 52 | 70 | 8 | 60 | 49 | 52 | 478 | 132 | 60 |
PRO alfa | 1852 | 1457 | 1740 | 1256 | 1777 | 1583 | 1457 | 1710 | 1575 | 2143 |
Побед: | 54.73 | 53.85 (-0.01) | 58.57 (+0.057) | 87.5 (+0.055) | 56.67 (+0.025) | 40.82 (-0.144) | 53.85 (-0.01) | 53.77 (-0.107) | 55.3 (+0.016) | 55 (+0.003) |
Средний лвл: | 8.52 | 9.63 | 9.76 | 9 | 9.47 | 8.57 | 9.63 | 9.07 | 9.2 | 9.25 |
Опыт: | 1751 | 1832 (+0.9) | 1873 (+1.8) | 1801 (+0.1) | 2024 (+3.5) | 1653 (-1) | 1832 (+0.9) | 1846 (+10.5) | 1759 (+0.2) | 1965 (+2.7) |
Урон: | 73230 | 52542 (-227) | 70479 (-40.8) | 56248 (-28.4) | 79459 (+79) | 62206 (-113.9) | 52542 (-227) | 70582 (-293.4) | 78850 (+159.2) | 92474 (+244.1) |
Кораблей: | 1.01 | 0.54 (-0.005) | 0.97 (-0.001) | 0.88 | 1.08 (+0.001) | 0.69 (-0.003) | 0.54 (-0.005) | 0.87 (-0.016) | 0.83 (-0.005) | 1.02 |
Самолетов: | 2.94 | 0.69 | 1.57 | 3 | 3.65 | 3.24 | 0.69 | 3.04 | 4.14 | 1.87 |
Выжил: | 41.66 | 19.23 | 48.57 | 50 | 35 | 34.69 | 19.23 | 40.17 | 47.73 | 41.67 |
Убил/Убит | 1.74 | 0.67 | 1.89 | 1.75 | 1.67 | 1.06 | 0.67 | 1.45 | 1.58 | 1.74 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
RBR | 341 | 2024-04-06 | |
VIP7 | 12 | 2024-03-22 | 2024-04-03 |
NEVOD | 174 | 2023-09-24 | 2024-03-16 |
BARIK | 81 | 2023-06-06 | 2023-08-26 |
RBR | 185 | 2022-09-17 | 2023-03-21 |
FRONT | 95 | 2022-03-24 | 2022-06-28 |
T0LPA | 14 | 2022-03-06 | 2022-03-20 |
PROUD | 39 | 2021-12-05 | 2022-01-13 |
SG-C | 96 | 2021-08-15 | 2021-11-20 |
VN | 62 | 2021-06-10 | 2021-08-11 |
K1NGS | 385 | 2020-05-17 | 2021-06-07 |
VENOM | 44 | 2020-03-31 | 2020-05-14 |
VN | 65 | 2020-01-19 | 2020-03-24 |
SB | 36 | 2019-10-09 | 2019-11-14 |
ERR0R | 33 | 2019-09-01 | 2019-10-05 |
VN | 112 | 2019-05-08 | 2019-08-28 |
RADI0 | 3 | 2019-05-01 | 2019-05-04 |
64RUS | 7 | 2019-04-20 | 2019-04-27 |
K-N07 | 2 | 2019-04-14 | 2019-04-17 |
VN | 133 | 2018-11-20 | 2019-04-02 |
SEXY | 84 | 2018-08-24 | 2018-11-16 |
RADIO | 122 | 2018-04-20 | 2018-08-21 |
KPAH | 32 | 2018-02-28 | 2018-04-01 |
RADIO | 115 | 2017-10-29 | 2018-02-21 |
NEO | 42 | 2017-09-16 | 2017-10-28 |
NEO | 97 | 2017-06-10 | 2017-09-16 |
KKZ50 | 23 | 2017-05-17 | 2017-06-09 |
CCCP | 24 | 2017-04-17 | 2017-05-11 |
PRO | 15 | 2017-03-29 | 2017-04-13 |
BUSHI | 22 | 2017-02-10 | 2017-03-05 |
_V_ | 13 | 2017-01-22 | 2017-02-05 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 4 | 75 | 1714 | 64014 | 0.5 | 11711 | 25 | 11.25 | 128 | 42.11 | 0 | 0 | 831475 | 1 | 2183 | 101294 | 1 | 25 | 1698500 | 3 | 29887 | 0.67 | 653 | 2024-07-20 10:10:12 |
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 2 | 100 | 1501 | 32533 | 1 | 15714 | 0 | 1 | 82 | 39.02 | 0.5 | 0 | 510599 | 0 | 1929 | 33031 | 1 | 2 | 753832 | 0 | 20477 | 1 | 1345 | 2018-01-09 22:33:39 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 26 | 69.23 | 2350 | 112362 | 1.31 | 22583 | 57.69 | 4.85 | 101 | 36.57 | 7.92 | 9.35 | 1454652 | 0.35 | 4541 | 204089 | 4 | 27 | 3033451 | 3 | 66627 | 3.09 | 2618 | 2024-05-23 22:33:20 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 1 | 0 | 1325 | 62067 | 1 | 49259 | 0 | 0 | 200 | 25.5 | 0 | 0 | 856200 | 0 | 1325 | 62067 | 1 | 0 | 856200 | 0 | 49259 | 1 | 1903 | 2018-02-18 00:13:40 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 1 | 100 | 3088 | 190830 | 1 | 51869 | 0 | 0 | 698 | 60.32 | 0 | 7 | 1969201 | 1 | 3088 | 190830 | 1 | 0 | 1969201 | 1 | 51869 | 1 | 5380 | 2022-12-25 22:33:56 |
КР | usa | 10 | Salem | 3 | 66.67 | 1658 | 32829 | 0.33 | 3209 | 0 | 7 | 122 | 40.98 | 0 | 4 | 1470783 | 1 | 2469 | 61820 | 1 | 12 | 2113781 | 3 | 8802 | 0.33 | 0 | 2024-10-09 11:18:18 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 13 | 92.31 | 2106 | 45095 | 0.85 | 33710 | 61.54 | 5.15 | 124 | 51.18 | 15.92 | 3.62 | 646619 | 2.54 | 2984 | 105869 | 2 | 21 | 1213935 | 5 | 73463 | 2.2 | 1618 | 2024-12-06 19:30:33 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 93 | 50.54 | 1713 | 46605 | 0.85 | 29143 | 32.26 | 0.48 | 139 | 43.98 | 26.06 | 9.11 | 439653 | 2.41 | 4002 | 151398 | 4 | 9 | 1133604 | 6 | 140793 | 1.25 | 1354 | 2024-10-09 08:40:14 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 6 | 16.67 | 1249 | 45601 | 0.67 | 19861 | 33.33 | 2.17 | 137 | 40.78 | 10.17 | 4.83 | 863461 | 0.83 | 2639 | 106207 | 2 | 10 | 1523100 | 2 | 37652 | 1 | 1795 | 2024-12-07 10:47:15 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 5 | 100 | 1374 | 43914 | 1 | 22067 | 40 | 3.2 | 106 | 22.18 | 0 | 5.8 | 701613 | 0.6 | 1709 | 53184 | 2 | 10 | 1255802 | 2 | 61034 | 1.67 | 1964 | 2020-02-07 19:11:16 |
КР | usa | 7 | Flint | 12 | 58.33 | 2016 | 52203 | 0.92 | 6809 | 33.33 | 7.17 | 620 | 29.03 | 13 | 10.83 | 578716 | 0.08 | 2720 | 94027 | 4 | 27 | 1428166 | 1 | 20085 | 1.38 | 1648 | 2022-03-07 10:27:40 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 2 | 50 | 1044 | 21531 | 0 | 7041 | 50 | 0 | 73 | 40.41 | 36 | 0 | 235000 | 1 | 1290 | 26779 | 0 | 0 | 235400 | 2 | 12976 | 0 | 0 | 2019-03-27 20:25:22 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 11 | 54.55 | 2192 | 72802 | 0.82 | 27050 | 27.27 | 8.36 | 426 | 46.78 | 27.45 | 14.91 | 559728 | 1.27 | 3531 | 126030 | 3 | 29 | 1316292 | 3 | 63253 | 1.13 | 2001 | 2024-12-04 14:12:34 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 25 | 44 | 2271 | 120041 | 1.16 | 22456 | 44 | 3.6 | 1212 | 34.47 | 11.16 | 13.84 | 1111304 | 0.36 | 4507 | 245048 | 5 | 18 | 2358800 | 2 | 87852 | 2.07 | 2330 | 2024-10-14 21:08:37 |
КР | uk | 10 | Gibraltar | 3 | 33.33 | 971 | 18943 | 0.67 | 18507 | 33.33 | 0 | 96 | 28.47 | 0 | 0 | 539527 | 0.33 | 1568 | 30922 | 2 | 0 | 959150 | 1 | 39709 | 1 | 0 | 2022-12-25 22:57:32 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 4 | 50 | 1652 | 89189 | 0.75 | 24694 | 100 | 2.5 | 348 | 23.35 | 0 | 11.5 | 1452809 | 0.25 | 2282 | 125656 | 2 | 7 | 1585935 | 1 | 31591 | 3 | 159 | 2023-03-03 22:38:58 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 2 | 100 | 1555 | 68386 | 0 | 9604 | 100 | 4 | 64 | 34.38 | 20 | 0 | 436299 | 0 | 1848 | 81845 | 0 | 8 | 658598 | 0 | 9702 | 0 | 0 | 2023-12-29 20:30:31 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 12 | 58.33 | 1814 | 97234 | 0.83 | 60537 | 83.33 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 308714 | 6.92 | 2952 | 145165 | 2 | 16 | 892500 | 10 | 164311 | 5 | 1799 | 2023-11-26 18:59:36 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 4 | 50 | 1453 | 73182 | 0.5 | 13655 | 25 | 2.75 | 119 | 27.52 | 0 | 0 | 1281241 | 0 | 2033 | 138613 | 2 | 7 | 1528766 | 0 | 27762 | 0.67 | 296 | 2023-01-06 14:35:35 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 2 | 50 | 2922 | 102098 | 1.5 | 32409 | 50 | 1.5 | 319 | 60.82 | 60 | 35 | 685449 | 3.5 | 3824 | 144668 | 2 | 3 | 749599 | 4 | 35571 | 3 | 4254 | 2021-12-11 11:00:53 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 9 | 11.11 | 1473 | 73710 | 0.56 | 15781 | 22.22 | 2.44 | 103 | 28.73 | 0 | 5.11 | 1267409 | 0.22 | 2019 | 137107 | 2 | 7 | 1726230 | 1 | 29654 | 0.71 | 1590 | 2024-12-07 10:35:18 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 25 | 60 | 2098 | 90050 | 1.24 | 41115 | 76 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 146123 | 6.92 | 3560 | 202987 | 3 | 30 | 531000 | 10 | 103164 | 5.17 | 1919 | 2022-02-06 19:55:19 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 2 | 50 | 1863 | 26034 | 0.5 | 8955 | 50 | 0 | 98 | 40.82 | 75 | 0 | 198251 | 2.5 | 2853 | 39733 | 1 | 0 | 288701 | 3 | 16429 | 1 | 130 | 2021-12-05 16:43:38 |
КР | ussr | 9 | Тольятти | 3 | 66.67 | 2053 | 92401 | 1 | 12211 | 66.67 | 3.33 | 400 | 34.83 | 0 | 0 | 1075553 | 1.67 | 2480 | 121318 | 2 | 9 | 1519828 | 3 | 20383 | 3 | 2049 | 2025-01-22 08:25:46 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 2 | 50 | 1881 | 92125 | 1 | 8647 | 50 | 1.5 | 178 | 28.93 | 0 | 0 | 1592850 | 0 | 2634 | 117163 | 1 | 3 | 1939950 | 0 | 8709 | 2 | 2061 | 2023-06-11 13:37:39 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 9 | 44.44 | 1657 | 68628 | 0.11 | 55953 | 77.78 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 113544 | 7.56 | 2928 | 97913 | 1 | 8 | 475300 | 10 | 120516 | 0.5 | 1229 | 2021-12-12 18:52:56 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 6 | 83.33 | 1722 | 65021 | 1.83 | 17075 | 50 | 0 | 159 | 25.21 | 0 | 1.83 | 911187 | 0.5 | 2073 | 76723 | 5 | 0 | 1332500 | 2 | 31206 | 3.67 | 1976 | 2019-03-23 18:51:31 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 16 | 50 | 1958 | 106117 | 1.13 | 25485 | 43.75 | 3.56 | 215 | 31.47 | 3.88 | 12.13 | 1364440 | 0.19 | 4310 | 188605 | 6 | 11 | 2315198 | 1 | 59797 | 2 | 2330 | 2021-12-12 19:37:26 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 24 | 54.17 | 1538 | 45091 | 0.71 | 34929 | 41.67 | 0.04 | 7 | 44.07 | 28.88 | 4.46 | 324919 | 2.38 | 2573 | 181611 | 3 | 1 | 949498 | 7 | 135701 | 1.21 | 959 | 2025-01-22 11:38:21 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 29 | 27.59 | 1612 | 56949 | 0.97 | 42226 | 34.48 | 0.52 | 62 | 51.58 | 22.21 | 6.76 | 436099 | 1.9 | 3124 | 121086 | 4 | 7 | 927400 | 6 | 149651 | 1.47 | 2141 | 2023-12-16 16:48:06 |
КР | germany | 9 | Ägir | 6 | 66.67 | 2017 | 92412 | 0.17 | 19144 | 16.67 | 4.67 | 136 | 43.91 | 0 | 1.33 | 1393439 | 1.17 | 2533 | 160039 | 1 | 12 | 2036360 | 2 | 54392 | 0.2 | 1981 | 2024-05-23 21:29:47 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 7 | 85.71 | 2310 | 85026 | 1 | 19719 | 57.14 | 2.14 | 127 | 25.79 | 8.57 | 16 | 1686629 | 0.43 | 3975 | 195536 | 2 | 8 | 2548950 | 2 | 59162 | 2.33 | 1899 | 2022-10-06 19:12:23 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 19 | 68.42 | 2015 | 76918 | 1.16 | 51203 | 78.95 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 208929 | 6.26 | 3208 | 180960 | 5 | 32 | 1021450 | 10 | 118444 | 5.5 | 1754 | 2020-11-30 22:40:37 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 16 | 62.5 | 2391 | 67946 | 1.25 | 22804 | 62.5 | 0.19 | 295 | 48.71 | 37.31 | 14 | 487285 | 2.25 | 4005 | 166887 | 4 | 2 | 986400 | 10 | 54267 | 3.33 | 2509 | 2020-11-27 21:25:17 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 7 | 85.71 | 1868 | 74599 | 1 | 13489 | 42.86 | 2.14 | 123 | 26.16 | 0 | 4.14 | 1283631 | 0.29 | 2952 | 154862 | 3 | 9 | 2194318 | 2 | 26467 | 1.75 | 1968 | 2021-05-19 20:04:07 |
КР | uk | 6 | London | 1 | 100 | 2065 | 19168 | 1 | 1280 | 0 | 12 | 60 | 40 | 39 | 7 | 455999 | 1 | 2065 | 19168 | 1 | 12 | 455999 | 1 | 1280 | 1 | 854 | 2020-12-30 20:04:55 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 2 | 50 | 949 | 11502 | 0 | 14806 | 0 | 0 | 42 | 28.57 | 0 | 0 | 613582 | 2.5 | 1099 | 11673 | 0 | 0 | 854364 | 4 | 20888 | 0 | 0 | 2020-06-03 20:56:08 |
ПЛ | germany | 10 | U-4501 | 29 | 62.07 | 1911 | 61499 | 0.86 | 42124 | 51.72 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 8.17 | 197161 | 1.66 | 3319 | 164805 | 3 | 0 | 882684 | 4 | 111963 | 1.79 | 1848 | 2025-01-11 10:41:45 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 6 | 83.33 | 2072 | 48765 | 0.5 | 35110 | 50 | 0.33 | 340 | 40.2 | 7.5 | 0 | 388659 | 1.83 | 2852 | 104886 | 2 | 2 | 918000 | 4 | 66752 | 1 | 813 | 2021-12-03 20:48:18 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 2 | 100 | 1689 | 63105 | 0 | 18974 | 0 | 0.5 | 323 | 48.92 | 29.5 | 0 | 383710 | 2 | 2975 | 117798 | 0 | 1 | 492950 | 3 | 37947 | 0 | 1533 | 2022-12-25 22:15:53 |
ЭМ | uk | 10 | Druid | 1 | 100 | 1707 | 34579 | 0 | 79632 | 100 | 0 | 524 | 35.31 | 0 | 4 | 1310099 | 3 | 1707 | 34579 | 0 | 0 | 1310099 | 3 | 79632 | 0 | 0 | 2022-03-11 17:53:26 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 41 | 73.17 | 2432 | 106394 | 1.05 | 27816 | 26.83 | 4.66 | 165 | 40.07 | 1.88 | 10.71 | 1678029 | 0.59 | 4493 | 213501 | 4 | 34 | 3022101 | 2 | 94613 | 1.43 | 1998 | 2023-09-09 20:57:28 |
КР | japan | 9 | Azuma | 19 | 63.16 | 2337 | 124762 | 1.47 | 27012 | 36.84 | 5.53 | 237 | 34.62 | 2.79 | 6.63 | 1443363 | 0.16 | 4309 | 237597 | 5 | 29 | 2845300 | 2 | 64459 | 2.33 | 2780 | 2024-10-08 08:33:38 |
КР | italy | 10 | Napoli | 1 | 100 | 2918 | 183305 | 2 | 3703 | 0 | 0 | 138 | 53.62 | 0 | 0 | 1372100 | 1 | 2918 | 183305 | 2 | 0 | 1372100 | 1 | 3703 | 2 | 6583 | 2022-12-26 20:57:25 |
КР | france | 10 | Colbert | 9 | 55.56 | 2305 | 87175 | 1.22 | 17822 | 33.33 | 7.89 | 1267 | 22.25 | 7.11 | 13.78 | 1060785 | 0.22 | 3779 | 112297 | 3 | 43 | 2823150 | 1 | 37820 | 1.83 | 1863 | 2021-12-07 21:43:23 |
КР | usa | 9 | Alaska | 9 | 55.56 | 1762 | 58475 | 0.44 | 19600 | 0 | 1.89 | 119 | 37.55 | 0 | 5.89 | 1259055 | 2.11 | 2289 | 99490 | 1 | 9 | 1840105 | 6 | 54863 | 0.44 | 189 | 2024-09-19 14:17:18 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 15 | 53.33 | 2258 | 129763 | 1.07 | 18502 | 60 | 7.87 | 153 | 37.77 | 2.2 | 0.93 | 1332678 | 0.13 | 3385 | 184329 | 3 | 27 | 2080600 | 1 | 47569 | 2.67 | 2487 | 2025-01-22 08:42:00 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 28 | 39.29 | 1796 | 114330 | 0.71 | 19854 | 32.14 | 1.96 | 108 | 32.34 | 0.32 | 4.71 | 1541419 | 0.32 | 3192 | 193759 | 3 | 23 | 2878900 | 2 | 77758 | 1.05 | 1348 | 2024-12-04 12:17:42 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 29 | 51.72 | 2098 | 122649 | 1.38 | 23289 | 44.83 | 4.83 | 254 | 28.72 | 5.31 | 10.48 | 1450861 | 0.28 | 4409 | 267792 | 5 | 24 | 3007201 | 3 | 91789 | 2.5 | 1979 | 2024-12-04 11:35:48 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 7 | 57.14 | 2343 | 122841 | 1.71 | 25332 | 71.43 | 0.43 | 161 | 32.06 | 3.14 | 15 | 1679550 | 0.14 | 3012 | 165231 | 3 | 3 | 2706901 | 1 | 58826 | 6 | 2105 | 2024-12-04 11:20:30 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 18 | 44.44 | 1819 | 104325 | 1.44 | 29082 | 50 | 2.11 | 133 | 29.26 | 0 | 8.61 | 1480143 | 0.17 | 3233 | 156325 | 4 | 21 | 2850333 | 1 | 91584 | 2.89 | 1597 | 2024-08-03 08:47:29 |
АВ | uk | 10 | Malta | 3 | 0 | 1644 | 133967 | 1.67 | 58178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 623752 | 6.67 | 2221 | 179146 | 3 | 7 | 1110618 | 8 | 106347 | 1.67 | 2639 | 2024-10-10 13:08:52 |
АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 46 | 52.17 | 2065 | 113560 | 1.04 | 86691 | 76.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 400167 | 6.48 | 3362 | 207363 | 4 | 18 | 1948750 | 9 | 196466 | 4.36 | 2094 | 2023-01-27 21:28:42 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 20 | 60 | 2244 | 95374 | 0.95 | 22309 | 40 | 0.4 | 190 | 35.84 | 6.85 | 12.65 | 1583290 | 1.1 | 3882 | 160503 | 3 | 4 | 2675900 | 3 | 63750 | 1.58 | 1970 | 2021-12-11 21:49:36 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 7 | 28.57 | 1449 | 65979 | 0.57 | 32084 | 42.86 | 1.43 | 96 | 40.77 | 0 | 0.71 | 1491320 | 0.43 | 2451 | 121162 | 3 | 10 | 2065732 | 2 | 106524 | 1 | 589 | 2022-06-21 00:53:27 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 374 | 62.57 | 2166 | 120072 | 1.25 | 17865 | 49.2 | 1.07 | 158 | 28.57 | 4.2 | 5.44 | 1510042 | 0.21 | 4850 | 270564 | 6 | 27 | 3702900 | 3 | 81829 | 2.46 | 2371 | 2025-01-22 11:47:37 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 2 | 50 | 1267 | 37791 | 0 | 21825 | 0 | 1.5 | 93 | 22.58 | 0 | 0 | 929059 | 0 | 1477 | 51841 | 0 | 3 | 1293218 | 0 | 29886 | 0 | 0 | 2021-11-18 20:28:03 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 250 | 56.8 | 1937 | 84133 | 0.99 | 20002 | 43.6 | 4.48 | 129 | 29.38 | 5.06 | 5.96 | 1418632 | 0.37 | 5002 | 228278 | 6 | 47 | 3280400 | 4 | 82198 | 1.75 | 2414 | 2024-10-09 08:23:40 |
ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 13 | 61.54 | 1635 | 40519 | 0.46 | 36509 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0.92 | 115754 | 1.38 | 3332 | 81002 | 2 | 0 | 499524 | 4 | 119159 | 1 | 1812 | 2025-01-22 12:13:30 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 1 | 0 | 1561 | 65521 | 1 | 51497 | 0 | 0 | 86 | 60.47 | 60 | 0 | 648868 | 1 | 1561 | 65521 | 1 | 0 | 648868 | 1 | 51497 | 1 | 2665 | 2025-01-22 10:05:58 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 1 | 100 | 2017 | 8929 | 0 | 11739 | 0 | 6 | 101 | 24.75 | 43 | 0 | 470594 | 0 | 2017 | 8929 | 0 | 6 | 470594 | 0 | 11739 | 0 | 0 | 2021-12-12 19:06:47 |
КР | spain | 8 | Numancia | 1 | 0 | 900 | 52847 | 0 | 83221 | 0 | 1 | 201 | 38.81 | 0 | 0 | 1235700 | 0 | 900 | 52847 | 0 | 1 | 1235700 | 0 | 83221 | 0 | 1125 | 2023-08-26 09:37:48 |
КР | ussr | 8 | Михаил Кутузов | 162 | 50.62 | 1373 | 63953 | 0.88 | 9390 | 39.51 | 3.39 | 467 | 26.47 | 5.2 | 7.9 | 718307 | 0.28 | 3444 | 165999 | 4 | 25 | 2006400 | 3 | 63995 | 1.46 | 1650 | 2017-10-17 20:04:17 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 2 | 50 | 1351 | 64050 | 0 | 3353 | 50 | 1.5 | 316 | 39.08 | 0 | 6.5 | 851575 | 0 | 1847 | 84762 | 0 | 2 | 892000 | 0 | 5636 | 0 | 1169 | 2022-12-10 23:34:04 |
КР | france | 8 | Bayard | 2 | 50 | 2106 | 87910 | 1 | 26100 | 50 | 2 | 588 | 30.02 | 15 | 1 | 697516 | 0 | 2581 | 113470 | 2 | 4 | 971200 | 0 | 27372 | 2 | 1884 | 2023-07-19 15:45:08 |
ЛК | italy | 8 | Roma | 41 | 56.1 | 1748 | 75602 | 0.9 | 17671 | 36.59 | 1.37 | 109 | 32.68 | 1.68 | 6.2 | 1127999 | 0.2 | 3759 | 195179 | 4 | 13 | 2675200 | 1 | 98508 | 1.42 | 1709 | 2023-01-06 14:24:29 |
АВ | ussr | 8 | Чкалов | 14 | 28.57 | 1795 | 102824 | 0.64 | 49302 | 57.14 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 229968 | 6.93 | 3541 | 170223 | 2 | 27 | 592199 | 9 | 140928 | 1.5 | 2489 | 2024-07-21 17:08:49 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 13 | 92.31 | 2206 | 59355 | 0.92 | 21568 | 53.85 | 1.15 | 323 | 41.75 | 1.69 | 22.38 | 787699 | 2.69 | 3370 | 115049 | 2 | 15 | 1670349 | 6 | 54703 | 2 | 2388 | 2021-12-11 21:55:50 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 8 | 87.5 | 2064 | 40175 | 1.13 | 10907 | 12.5 | 2.88 | 105 | 35.95 | 7.5 | 15.38 | 667560 | 0.75 | 3424 | 82461 | 3 | 14 | 1757929 | 3 | 22036 | 1.29 | 1622 | 2024-04-06 19:08:27 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 156 | 51.92 | 1281 | 62363 | 1.24 | 13444 | 33.33 | 3.99 | 152 | 27.28 | 3.72 | 5.5 | 1130602 | 0.42 | 3891 | 173142 | 7 | 31 | 3107601 | 4 | 83327 | 1.86 | 2066 | 2021-05-25 19:53:14 |
ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 1 | 100 | 1313 | 65762 | 1 | 3531 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 4 | 1173830 | 2 | 1313 | 65762 | 1 | 0 | 1173830 | 2 | 3531 | 1 | 1507 | 2020-12-30 18:52:42 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 14 | 57.14 | 1355 | 37076 | 0.93 | 15888 | 35.71 | 0.5 | 117 | 47.43 | 29.07 | 4.64 | 449379 | 1.93 | 2801 | 76813 | 3 | 2 | 650566 | 5 | 40589 | 1.44 | 1882 | 2021-08-24 18:19:52 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 3 | 0 | 604 | 6410 | 0 | 4817 | 0 | 0 | 39 | 29.91 | 0 | 4.67 | 319078 | 1.67 | 653 | 10181 | 0 | 0 | 444235 | 3 | 11342 | 0 | 0 | 2021-09-18 22:25:30 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 43 | 48.84 | 1409 | 48926 | 1.14 | 9986 | 18.6 | 1.56 | 164 | 36.5 | 5.16 | 3.74 | 574389 | 0.65 | 2684 | 112899 | 5 | 13 | 1242801 | 3 | 40359 | 1.4 | 2050 | 2020-12-30 19:56:58 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 15 | 60 | 1775 | 60609 | 1 | 8777 | 20 | 2.73 | 115 | 34.47 | 3.6 | 6.8 | 1244226 | 0.4 | 3802 | 123958 | 4 | 17 | 2449669 | 2 | 47237 | 1.25 | 1824 | 2019-01-15 21:56:58 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 2 | 50 | 2491 | 104794 | 3 | 13839 | 50 | 0 | 140 | 37.14 | 30 | 0 | 1164665 | 0 | 3038 | 124930 | 3 | 0 | 1476165 | 0 | 16216 | 6 | 4628 | 2020-12-26 11:22:16 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 3 | 33.33 | 1011 | 58873 | 1.67 | 3992 | 33.33 | 1 | 171 | 22.42 | 18.67 | 5 | 1024566 | 0 | 1245 | 63337 | 4 | 3 | 1487200 | 0 | 9997 | 2.5 | 1972 | 2018-12-21 18:10:41 |
КР | ussr | 3 | Олег | 1 | 100 | 1293 | 18507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 25.32 | 60 | 0 | 396000 | 2 | 1293 | 18507 | 0 | 0 | 396000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017-05-14 08:54:41 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 32 | 46.88 | 1750 | 46903 | 0.59 | 27946 | 46.88 | 0.72 | 356 | 37.2 | 13.81 | 9.88 | 866780 | 1.59 | 3239 | 122060 | 3 | 7 | 1735000 | 4 | 70632 | 1.12 | 1750 | 2024-10-15 17:10:31 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 6 | 83.33 | 2293 | 50152 | 0.83 | 31467 | 0 | 8.17 | 106 | 38.86 | 1 | 4.17 | 1240295 | 1.17 | 3317 | 83135 | 1 | 25 | 2002470 | 2 | 94223 | 0.83 | 507 | 2024-04-06 22:17:12 |
