обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02-27 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 13682 | 5 | 21 | 35 | 52 | 17 | 6 | 56 | 338 | 605 | 543 | 1966 |
PRO alfa | 1890 | 998 | 1614 | 1818 | 1691 | 1715 | 1340 | 1636 | 1824 | 1852 | 1945 | 1951 |
Побед: | 58.54 | 0 (-0.021) | 38.1 (-0.031) | 57.14 (-0.004) | 61.54 (+0.011) | 58.82 | 50 (-0.004) | 50 (-0.035) | 56.51 (-0.051) | 61.98 (+0.159) | 59.67 (+0.047) | 58.9 (+0.061) |
Средний лвл: | 8.12 | 8.8 | 8.71 | 9.06 | 10.02 | 8.18 | 8 | 8.93 | 8.8 | 9.44 | 9.02 | 8.49 |
Опыт: | 1592 | 1334 (-0.1) | 1659 (+0.1) | 2031 (+1.1) | 2152 (+2.1) | 1926 (+0.4) | 1799 (+0.1) | 1892 (+1.2) | 1866 (+7) | 2145 (+25.6) | 2227 (+26.3) | 1892 (+50.4) |
Урон: | 65993 | 54159 (-4.3) | 67233 (+1.9) | 87124 (+54.2) | 81555 (+59.4) | 77444 (+14.2) | 56307 (-4.2) | 79665 (+56.2) | 70891 (+124.1) | 84766 (+868.5) | 82226 (+670.9) | 73386 (+1240.5) |
Кораблей: | 1.03 | 0.6 | 0.86 | 1.03 | 0.87 (-0.001) | 1.65 (+0.001) | 0.83 | 0.96 | 1.07 (+0.001) | 1.12 (+0.004) | 1.04 (+0.001) | 1.07 (+0.008) |
Самолетов: | 3.27 | 0.2 | 4.48 | 3.14 | 6.23 | 5.41 | 3.67 | 3.64 | 5.63 | 4.35 | 4.78 | 3.64 |
Выжил: | 43.66 | 20 | 33.33 | 40 | 48.08 | 58.82 | 33.33 | 37.5 | 37.28 | 44.3 | 43.28 | 47.76 |
Убил/Убит | 1.82 | 0.75 | 1.29 | 1.71 | 1.67 | 4 | 1.25 | 1.54 | 1.71 | 2.01 | 1.84 | 2.06 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | usa | 10 | Austin | 5 | 60 | 1362 | 61442 | 1 | 33870 | 20 | 2.2 | 390 | 47.59 | 12.2 | 6.2 | 787572 | 0.6 | 2408 | 88154 | 3 | 8 | 1136010 | 1 | 50585 | 1.25 | 579 | 2024-12-15 22:23:21 |
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 13 | 69.23 | 1661 | 47560 | 1 | 13885 | 53.85 | 1.38 | 166 | 33.69 | 4 | 5.15 | 683570 | 0.69 | 2898 | 103196 | 3 | 7 | 1271566 | 5 | 39913 | 2.17 | 2024 | 2023-12-24 15:36:54 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 21 | 52.38 | 2208 | 60053 | 0.9 | 41497 | 47.62 | 12.81 | 218 | 53.76 | 44.52 | 23.71 | 844198 | 1.86 | 3751 | 150195 | 4 | 64 | 1918802 | 6 | 95584 | 1.73 | 1318 | 2024-05-09 20:53:04 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 69 | 59.42 | 2247 | 94042 | 0.94 | 31309 | 44.93 | 4.94 | 99 | 46.73 | 10.29 | 8.71 | 1613133 | 0.26 | 3693 | 201793 | 3 | 34 | 4532900 | 2 | 95244 | 1.71 | 1890 | 2025-02-23 09:53:34 |
КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 2 | 100 | 2629 | 114843 | 1.5 | 45343 | 100 | 3 | 209 | 53.96 | 18 | 53.5 | 1424189 | 1 | 2789 | 124662 | 2 | 4 | 1576978 | 2 | 82995 | 3 | 2216 | 2025-01-06 21:43:30 |
КР | usa | 10 | Salem | 187 | 62.57 | 1996 | 105353 | 1.35 | 18758 | 41.18 | 5.5 | 369 | 39.01 | 15.21 | 10.17 | 1235027 | 0.79 | 4751 | 226073 | 5 | 43 | 3073170 | 5 | 83486 | 2.3 | 2526 | 2023-12-10 20:33:59 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 5 | 40 | 1804 | 49983 | 0.4 | 29291 | 40 | 2 | 157 | 46.05 | 54.2 | 10.8 | 435906 | 3.4 | 3452 | 124438 | 1 | 6 | 631798 | 5 | 61994 | 0.67 | 1451 | 2025-01-01 18:57:57 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 1 | 100 | 3461 | 152406 | 3 | 34478 | 100 | 0 | 651 | 52.69 | 115 | 126 | 612426 | 4 | 3461 | 152406 | 3 | 0 | 612426 | 4 | 34478 | 3 | 13047 | 2024-09-18 13:25:25 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 29 | 72.41 | 1925 | 71060 | 1.24 | 20623 | 58.62 | 3.07 | 198 | 41.55 | 12 | 10.1 | 940344 | 0.79 | 4500 | 136971 | 4 | 20 | 2213253 | 5 | 80452 | 3 | 2669 | 2024-09-21 17:59:14 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 16 | 81.25 | 1356 | 65662 | 1.13 | 12727 | 75 | 3.25 | 142 | 28.24 | 21.13 | 5.25 | 1100408 | 0.13 | 3581 | 135147 | 3 | 16 | 2919400 | 1 | 33966 | 4.5 | 2588 | 2021-12-02 16:30:03 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 75 | 54.67 | 1163 | 33550 | 0.93 | 16901 | 40 | 0.03 | 49 | 49.97 | 30.35 | 11.05 | 323727 | 2.36 | 3449 | 102876 | 4 | 1 | 829269 | 7 | 79437 | 1.56 | 1232 | 2024-09-24 09:24:03 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 9 | 66.67 | 1627 | 52895 | 1 | 37566 | 44.44 | 0.44 | 49 | 45.05 | 32.67 | 5.11 | 428139 | 1.33 | 3451 | 121536 | 3 | 2 | 789100 | 3 | 83487 | 1.8 | 1509 | 2024-12-30 19:52:04 |
ЭМ | germany | 10 | Z-42 | 4 | 75 | 2476 | 60996 | 1.25 | 61505 | 50 | 1.25 | 289 | 49.13 | 39.25 | 3 | 752880 | 4 | 3162 | 135819 | 2 | 5 | 1486038 | 7 | 144225 | 2.5 | 1982 | 2023-09-17 10:05:59 |
ЭМ | france | 10 | Châteaurenault | 17 | 70.59 | 1942 | 64771 | 1.24 | 34203 | 41.18 | 7.47 | 116 | 48.43 | 22.88 | 5.88 | 670741 | 2.47 | 2931 | 167024 | 3 | 37 | 1715066 | 4 | 123180 | 2.1 | 1974 | 2025-01-12 20:24:46 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 10 | 90 | 2615 | 67084 | 0.9 | 34686 | 10 | 5.1 | 308 | 51.72 | 19.6 | 7.9 | 750078 | 1.7 | 4132 | 150899 | 3 | 20 | 1374262 | 5 | 73356 | 1 | 1867 | 2024-12-29 09:37:06 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 91 | 57.14 | 2236 | 110667 | 1.45 | 17105 | 40.66 | 5.35 | 989 | 37.24 | 10.8 | 14.12 | 888534 | 0.38 | 4685 | 281055 | 7 | 33 | 2193050 | 3 | 75689 | 2.44 | 2503 | 2025-02-23 09:35:58 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 10 | 50 | 2294 | 104126 | 1.5 | 21571 | 60 | 3.9 | 238 | 34.26 | 3.2 | 1.7 | 1706835 | 1.1 | 3627 | 228733 | 3 | 12 | 3964003 | 3 | 56576 | 3.75 | 2324 | 2024-12-08 08:45:56 |
ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 21 | 76.19 | 1889 | 75892 | 0.52 | 17377 | 14.29 | 10.1 | 68 | 34.11 | 0.1 | 6.38 | 1681463 | 0.52 | 3279 | 153746 | 2 | 47 | 2616155 | 3 | 91491 | 0.61 | 276 | 2024-12-30 11:47:19 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 18 | 55.56 | 1960 | 103164 | 1.17 | 11306 | 44.44 | 5.5 | 75 | 36.78 | 4.28 | 12 | 1178758 | 0.06 | 4432 | 175279 | 6 | 23 | 2425292 | 1 | 54828 | 2.1 | 1749 | 2024-09-29 21:19:44 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 23 | 39.13 | 1491 | 66315 | 0.78 | 75123 | 60.87 | 3.74 | 0 | 0 | 2.61 | 8.13 | 507863 | 8.74 | 2796 | 128986 | 3 | 10 | 1415500 | 12 | 160682 | 2 | 471 | 2022-08-30 11:37:58 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 16 | 75 | 1953 | 61015 | 1.31 | 13522 | 68.75 | 2.81 | 178 | 41.88 | 19.94 | 7.38 | 661721 | 0.38 | 3644 | 148626 | 4 | 12 | 1179400 | 2 | 35468 | 4.2 | 2279 | 2024-09-22 14:52:14 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 4 | 50 | 1973 | 48306 | 1.25 | 9379 | 50 | 6.75 | 405 | 28.77 | 54.5 | 27.75 | 575948 | 1 | 2487 | 88892 | 3 | 21 | 892933 | 2 | 15535 | 2.5 | 2281 | 2022-12-17 17:42:10 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 10 | 50 | 1873 | 67113 | 1.2 | 11633 | 40 | 2.4 | 85 | 31.44 | 2.2 | 1.7 | 1089731 | 0.6 | 3022 | 132892 | 3 | 6 | 1856100 | 6 | 44328 | 2 | 1693 | 2024-09-21 20:07:01 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 7 | 28.57 | 1933 | 83559 | 1.86 | 59573 | 57.14 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 400095 | 7.86 | 2886 | 121560 | 6 | 17 | 716200 | 10 | 100836 | 4.33 | 2169 | 2024-03-14 21:37:13 |
АВ | usa | 8 | Saipan B | 1 | 100 | 1954 | 53407 | 0 | 41054 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279100 | 8 | 1954 | 53407 | 0 | 0 | 279100 | 8 | 41054 | 0 | 594 | 2023-11-28 21:36:29 |
КР | usa | 7 | Boise | 12 | 75 | 2151 | 71875 | 1.42 | 17229 | 83.33 | 1.67 | 456 | 37.5 | 12.08 | 12.08 | 716878 | 0.33 | 3800 | 141870 | 3 | 15 | 1448601 | 1 | 32246 | 8.5 | 2080 | 2023-12-24 16:04:48 |
КР | japan | 10 | Yoshino B | 13 | 53.85 | 2279 | 118579 | 1.15 | 18941 | 53.85 | 7.46 | 207 | 34.97 | 9.23 | 12.15 | 1220910 | 0.31 | 4112 | 257050 | 4 | 32 | 2325834 | 2 | 43766 | 2.5 | 2534 | 2025-01-12 21:19:26 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 3 | 33.33 | 1585 | 91963 | 1 | 8691 | 0 | 1 | 87 | 35.11 | 0 | 2.33 | 1298762 | 0.67 | 1924 | 149220 | 2 | 2 | 1746229 | 2 | 19048 | 1 | 2287 | 2023-12-26 18:24:07 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 2 | 0 | 874 | 67928 | 1 | 19907 | 0 | 0 | 250 | 37.2 | 0 | 2.5 | 1597824 | 0 | 994 | 86956 | 2 | 0 | 1818848 | 0 | 27275 | 1 | 593 | 2025-02-27 21:50:02 |
КР | germany | 8 | Schill | 5 | 40 | 1798 | 60406 | 1.2 | 27675 | 40 | 1.2 | 106 | 41.1 | 12 | 18 | 1083236 | 0.8 | 3291 | 108283 | 3 | 5 | 1539372 | 2 | 47357 | 2 | 1832 | 2024-11-30 09:09:23 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 29 | 68.97 | 1809 | 61419 | 0.97 | 9516 | 37.93 | 7.24 | 122 | 28.45 | 2.07 | 20.21 | 1073805 | 0.17 | 3865 | 138901 | 6 | 41 | 2313168 | 2 | 41367 | 1.56 | 1974 | 2024-09-22 16:21:10 |
ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 6 | 83.33 | 2238 | 90540 | 1.33 | 10987 | 50 | 2.67 | 88 | 32.45 | 7.5 | 11.17 | 942014 | 0 | 3373 | 125498 | 4 | 9 | 1300400 | 0 | 40917 | 2.67 | 2266 | 2024-09-22 14:14:19 |
КР | uk | 6 | Dido | 3 | 66.67 | 2086 | 64532 | 1 | 7100 | 33.33 | 0.67 | 291 | 36.35 | 20.33 | 0 | 411936 | 0.67 | 2695 | 84300 | 1 | 2 | 492436 | 1 | 14339 | 1.5 | 2228 | 2024-09-25 22:19:24 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 4 | 100 | 1994 | 54019 | 0.25 | 2722 | 25 | 2.5 | 83 | 36.67 | 0 | 13.75 | 1021660 | 1 | 2205 | 74159 | 1 | 8 | 1615563 | 4 | 6740 | 0.33 | 1123 | 2024-09-27 21:57:01 |
КР | ussr | 5 | Киров | 9 | 33.33 | 1500 | 52181 | 1.11 | 3571 | 33.33 | 1.56 | 226 | 34.37 | 13.33 | 22.89 | 660904 | 0.22 | 2584 | 88412 | 2 | 5 | 1375700 | 1 | 21000 | 1.67 | 2361 | 2025-02-27 20:48:08 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 26 | 61.54 | 1941 | 113651 | 1.38 | 16530 | 61.54 | 4.65 | 220 | 33.4 | 6.15 | 8.81 | 1393959 | 0.12 | 2858 | 238542 | 5 | 21 | 2645200 | 1 | 74742 | 3.6 | 2593 | 2022-09-16 10:09:03 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 8 | 62.5 | 1962 | 48769 | 1.13 | 41356 | 25 | 0.25 | 18 | 51.7 | 36.5 | 11.25 | 544254 | 2 | 4022 | 113373 | 4 | 1 | 986001 | 4 | 128009 | 1.5 | 1541 | 2025-01-02 16:36:15 |
КР | usa | 9 | Tulsa | 9 | 77.78 | 2190 | 60291 | 0.78 | 20084 | 55.56 | 9.67 | 205 | 38.64 | 18.67 | 29.78 | 907563 | 0.33 | 3155 | 110805 | 2 | 32 | 1697486 | 1 | 53187 | 1.75 | 1841 | 2025-01-01 18:40:41 |
ЛК | pan_asia | 9 | Wujing | 3 | 66.67 | 1898 | 72742 | 1 | 13123 | 100 | 20.33 | 172 | 25.58 | 0 | 4.33 | 1204612 | 0.33 | 2919 | 95271 | 2 | 48 | 1558773 | 1 | 19487 | 3 | 2119 | 2024-09-28 21:51:36 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio | 40 | 67.5 | 2026 | 70867 | 1.03 | 38005 | 47.5 | 0.2 | 66 | 54.76 | 32.6 | 10.75 | 450413 | 2.68 | 4040 | 169991 | 4 | 2 | 1178950 | 6 | 160690 | 1.95 | 1808 | 2024-09-21 17:31:40 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 26 | 46.15 | 1432 | 63090 | 1.27 | 10479 | 50 | 1.85 | 494 | 28.8 | 4.31 | 27.42 | 650163 | 0.12 | 2599 | 123185 | 4 | 11 | 1414665 | 2 | 38566 | 2.54 | 2072 | 2023-12-26 16:30:24 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 5 | 80 | 3040 | 96701 | 1.8 | 12257 | 40 | 9.4 | 136 | 32.89 | 16.2 | 12.2 | 1680987 | 0.2 | 4404 | 147444 | 5 | 22 | 3894166 | 1 | 32764 | 3 | 2684 | 2020-04-02 21:54:27 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 1 | 100 | 1858 | 27644 | 0 | 13281 | 100 | 8 | 153 | 20.26 | 29 | 0 | 1669464 | 0 | 1858 | 27644 | 0 | 8 | 1669464 | 0 | 13281 | 0 | 0 | 2024-09-21 19:47:36 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 163 | 58.28 | 2089 | 104814 | 1.17 | 18434 | 46.01 | 4.76 | 180 | 31.61 | 9.32 | 10.61 | 1356777 | 0.15 | 4556 | 231886 | 4 | 42 | 3932700 | 2 | 71295 | 2.17 | 2215 | 2025-01-01 19:14:09 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 149 | 65.1 | 2138 | 100113 | 1.6 | 18576 | 48.32 | 7.9 | 125 | 30.33 | 11.07 | 7.3 | 1342111 | 0.27 | 5457 | 213421 | 5 | 61 | 2863200 | 2 | 81122 | 3.09 | 2670 | 2024-10-29 06:16:07 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 4 | 100 | 1939 | 40505 | 1.5 | 33724 | 100 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136758 | 6.75 | 2055 | 58883 | 3 | 13 | 411432 | 11 | 67695 | 6 | 1602 | 2023-06-11 10:41:03 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 9 | 77.78 | 2374 | 40231 | 1.22 | 23483 | 77.78 | 1.89 | 212 | 50.89 | 71.89 | 29.33 | 536908 | 3.33 | 3444 | 94715 | 4 | 7 | 828850 | 5 | 45135 | 5.5 | 2162 | 2024-09-22 15:42:36 |
КР | germany | 7 | Weimar | 1 | 100 | 1308 | 83172 | 0 | 6966 | 0 | 0 | 276 | 44.93 | 0 | 0 | 822800 | 1 | 1308 | 83172 | 0 | 0 | 822800 | 1 | 6966 | 0 | 1620 | 2024-02-12 21:47:02 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 1 | 100 | 1951 | 58189 | 1 | 220 | 100 | 0 | 136 | 26.47 | 0 | 11 | 392700 | 0 | 1951 | 58189 | 1 | 0 | 392700 | 0 | 220 | 1 | 877 | 2023-12-28 20:44:29 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 317 | 61.2 | 1514 | 72221 | 1.32 | 11336 | 50.47 | 2.59 | 128 | 27.87 | 5.95 | 10.05 | 1079258 | 0.12 | 4130 | 193054 | 8 | 29 | 2707434 | 3 | 72481 | 2.66 | 2071 | 2024-09-22 16:47:18 |
КР | france | 6 | Dupleix | 2 | 100 | 2234 | 55223 | 1.5 | 9646 | 50 | 0 | 152 | 41.45 | 9.5 | 35.5 | 849854 | 1 | 2276 | 57532 | 3 | 0 | 926870 | 2 | 15657 | 3 | 2470 | 2024-09-28 20:06:53 |
КР | uk | 6 | London | 24 | 66.67 | 1410 | 53287 | 1.04 | 11021 | 33.33 | 3.88 | 152 | 46.34 | 20.54 | 9.83 | 486786 | 0.63 | 2888 | 85347 | 4 | 16 | 892199 | 4 | 68680 | 1.56 | 2153 | 2024-09-22 17:48:06 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 3 | 100 | 2538 | 62615 | 2 | 13678 | 100 | 3 | 143 | 36.92 | 26 | 16 | 743942 | 0 | 3642 | 81533 | 3 | 6 | 1369860 | 0 | 23142 | 6 | 1995 | 2024-09-22 17:34:27 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 15 | 73.33 | 1259 | 34887 | 0.87 | 10201 | 53.33 | 1.27 | 158 | 29.92 | 7.53 | 14.53 | 428797 | 0.4 | 2482 | 66543 | 3 | 7 | 878600 | 2 | 29228 | 1.86 | 2000 | 2021-12-02 09:14:53 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 4 | 50 | 1045 | 31132 | 1.5 | 1637 | 25 | 0 | 184 | 32.56 | 13.75 | 27.5 | 265367 | 1 | 2061 | 54956 | 3 | 0 | 577168 | 4 | 4300 | 2 | 1297 | 2022-02-10 08:53:57 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 65 | 64.62 | 2419 | 66798 | 1.15 | 30952 | 60 | 3.54 | 470 | 47.98 | 48.31 | 17.49 | 584413 | 2.2 | 4668 | 205113 | 4 | 35 | 1444334 | 5 | 139660 | 2.88 | 2141 | 2025-01-02 09:20:47 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 5 | 60 | 1841 | 43352 | 0.6 | 54071 | 40 | 5.4 | 224 | 45.19 | 48 | 4.4 | 935298 | 3.4 | 2834 | 72451 | 3 | 20 | 1250985 | 5 | 147194 | 1 | 744 | 2023-09-14 21:10:36 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 9 | 66.67 | 1562 | 38089 | 0.56 | 29605 | 55.56 | 0.67 | 172 | 43.29 | 12.89 | 9.22 | 491253 | 3.11 | 3238 | 79662 | 2 | 6 | 1039567 | 5 | 52929 | 1.25 | 718 | 2023-09-14 20:50:20 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 9 | 55.56 | 2080 | 45781 | 0.89 | 52150 | 22.22 | 0.44 | 138 | 43.71 | 23.33 | 14.89 | 530352 | 3 | 2913 | 171311 | 3 | 4 | 1217937 | 6 | 152877 | 1.14 | 1171 | 2023-11-27 20:43:43 |
ЭМ | uk | 10 | Druid | 11 | 81.82 | 2662 | 65024 | 1.64 | 37623 | 63.64 | 6.91 | 396 | 46.48 | 56.18 | 17.73 | 810528 | 2.27 | 3520 | 103508 | 5 | 23 | 1654733 | 5 | 78910 | 4.5 | 1751 | 2024-12-29 11:58:06 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 4 | 75 | 2430 | 80954 | 1.75 | 35861 | 75 | 8.75 | 573 | 30.5 | 9.75 | 33.75 | 1507690 | 1 | 2982 | 125310 | 2 | 23 | 1942597 | 3 | 70282 | 7 | 2500 | 2024-08-24 20:30:54 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 281 | 59.43 | 1890 | 103336 | 1.08 | 22731 | 50.89 | 4.64 | 178 | 38.24 | 4.91 | 10.24 | 1490601 | 0.85 | 4838 | 241668 | 5 | 53 | 3401937 | 6 | 94134 | 2.2 | 1932 | 2025-02-23 09:17:34 |
КР | italy | 10 | Napoli | 24 | 83.33 | 2487 | 85066 | 1.46 | 38739 | 54.17 | 4.33 | 122 | 45.77 | 17.54 | 9.21 | 1361150 | 0.88 | 3606 | 153082 | 4 | 31 | 2426019 | 3 | 108074 | 3.18 | 2247 | 2024-12-30 11:10:19 |
КР | france | 10 | Colbert | 4 | 50 | 1951 | 76702 | 0.5 | 7706 | 50 | 10 | 895 | 33.24 | 32.5 | 3.25 | 883900 | 0.25 | 3259 | 110639 | 1 | 33 | 1796500 | 1 | 15212 | 1 | 1232 | 2023-10-14 19:49:43 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 8 | 62.5 | 2549 | 90834 | 1.13 | 11995 | 50 | 8.63 | 539 | 44.83 | 23.13 | 31.13 | 860123 | 0.75 | 4375 | 197968 | 3 | 18 | 1420050 | 2 | 28288 | 2.25 | 2451 | 2024-12-29 12:27:17 |
КР | usa | 9 | Alaska | 314 | 60.83 | 1784 | 81660 | 0.96 | 21686 | 47.13 | 3.72 | 177 | 34.45 | 10.64 | 10.96 | 1285480 | 0.85 | 4673 | 208319 | 5 | 53 | 3261332 | 6 | 91528 | 1.81 | 1878 | 2025-01-01 18:33:30 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 77 | 54.55 | 1929 | 116539 | 1.06 | 18807 | 50.65 | 4.91 | 139 | 40.22 | 3.65 | 13.1 | 1239714 | 0.06 | 4279 | 208106 | 4 | 41 | 3047036 | 1 | 85617 | 2.16 | 1958 | 2025-02-23 09:00:01 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 116 | 60.34 | 2040 | 109843 | 1.07 | 16077 | 48.28 | 6.28 | 93 | 32.98 | 4.22 | 5.28 | 1516374 | 0.13 | 5127 | 323652 | 4 | 45 | 3729334 | 2 | 73600 | 2.07 | 1764 | 2024-11-10 09:14:41 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 34 | 52.94 | 2265 | 133190 | 1.38 | 20124 | 58.82 | 6 | 246 | 30.03 | 5.38 | 15.82 | 1468949 | 0.26 | 4167 | 218178 | 5 | 40 | 2580028 | 2 | 61793 | 3.36 | 2316 | 2023-09-15 14:39:16 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 76 | 51.32 | 1886 | 119134 | 1.04 | 17133 | 55.26 | 3.95 | 152 | 32.17 | 4.62 | 6.75 | 1415205 | 0.11 | 3876 | 219711 | 4 | 41 | 3506501 | 2 | 85891 | 2.32 | 2101 | 2024-09-29 21:37:34 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 55 | 50.91 | 2019 | 115800 | 1.16 | 24323 | 47.27 | 6.18 | 114 | 36.63 | 7.64 | 11 | 1784268 | 0.25 | 4251 | 264920 | 5 | 58 | 3632994 | 2 | 108021 | 2.21 | 2129 | 2024-12-08 19:25:32 |
АВ | uk | 10 | Malta | 1 | 0 | 1372 | 57536 | 1 | 115858 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375399 | 8 | 1372 | 57536 | 1 | 15 | 375399 | 8 | 115858 | 1 | 1208 | 2024-09-28 19:48:33 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 14 | 57.14 | 1808 | 66687 | 0.43 | 19888 | 42.86 | 5.07 | 81 | 47.62 | 9.5 | 10.57 | 1251665 | 0.57 | 3187 | 116318 | 2 | 21 | 2193992 | 2 | 95162 | 0.75 | 904 | 2024-12-30 20:48:06 |
ЛК | pan_asia | 9 | Bajie | 5 | 20 | 1194 | 66460 | 0.8 | 8770 | 20 | 4.8 | 94 | 34.62 | 0 | 4.4 | 1721370 | 0.2 | 1520 | 88835 | 2 | 23 | 2690139 | 1 | 24405 | 1 | 1004 | 2025-01-02 09:10:51 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 371 | 57.95 | 1762 | 102360 | 1.12 | 18345 | 53.64 | 1.35 | 147 | 26.15 | 3.99 | 4.4 | 1582896 | 0.15 | 4016 | 243451 | 5 | 28 | 4338300 | 4 | 103454 | 2.42 | 1875 | 2024-12-30 20:27:28 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 28 | 50 | 2083 | 95184 | 0.86 | 21223 | 42.86 | 1.46 | 126 | 32.6 | 2.96 | 10.14 | 1634413 | 0.14 | 4373 | 167232 | 3 | 10 | 2729351 | 1 | 59932 | 1.5 | 2156 | 2025-01-01 19:23:48 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 1 | 0 | 1441 | 15551 | 0 | 0 | 0 | 13 | 70 | 51.43 | 0 | 22 | 476900 | 0 | 1441 | 15551 | 0 | 13 | 476900 | 0 | 0 | 0 | 433 | 2021-05-21 17:58:48 |
ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 14 | 71.43 | 2419 | 67710 | 2.14 | 21243 | 64.29 | 2.71 | 107 | 54.73 | 51.64 | 29.14 | 503788 | 2 | 3560 | 170157 | 4 | 11 | 1591346 | 4 | 52606 | 6 | 2935 | 2024-09-22 14:30:29 |
КР | spain | 8 | Numancia | 1 | 0 | 1134 | 111075 | 2 | 8928 | 0 | 4 | 225 | 39.56 | 0 | 64 | 957232 | 0 | 1134 | 111075 | 2 | 4 | 957232 | 0 | 8928 | 2 | 4428 | 2023-08-28 08:18:53 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 27 | 62.96 | 2040 | 55147 | 0.63 | 20661 | 37.04 | 3.41 | 155 | 44.83 | 9.52 | 12.15 | 1130345 | 0.67 | 3385 | 110508 | 2 | 17 | 3143997 | 4 | 41463 | 1 | 1857 | 2024-09-21 19:03:21 |
КР | france | 8 | Bayard | 2 | 50 | 2133 | 91973 | 1.5 | 18250 | 50 | 1.5 | 657 | 33.33 | 0 | 17 | 1443101 | 0.5 | 2665 | 101097 | 2 | 2 | 1698601 | 1 | 22507 | 3 | 2036 | 2023-09-20 20:22:46 |
КР | uk | 8 | Cheshire | 3 | 33.33 | 1709 | 77026 | 0.67 | 14084 | 33.33 | 1.33 | 125 | 45.48 | 2.67 | 25.33 | 728965 | 0.67 | 2779 | 113951 | 2 | 4 | 1077000 | 1 | 40834 | 1 | 1831 | 2025-01-07 19:49:36 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 42 | 61.9 | 1885 | 72131 | 1 | 16371 | 33.33 | 6.29 | 127 | 32.17 | 4.76 | 13.02 | 1342306 | 0.31 | 4045 | 135350 | 4 | 31 | 2547900 | 3 | 129210 | 1.5 | 1592 | 2024-09-21 19:21:24 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 1 | 0 | 1461 | 57903 | 1 | 11881 | 0 | 0 | 108 | 37.96 | 0 | 0 | 780820 | 1 | 1461 | 57903 | 1 | 0 | 780820 | 1 | 11881 | 1 | 863 | 2024-02-04 21:56:27 |
