обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11-21 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-07 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 3202 | 4 | 13 | 81 | 19 | 78 | 204 | 343 | 311 |
PRO alfa | 973 | 769 | 757 | 691 | 604 | 826 | 736 | 1005 | 1317 |
Побед: | 49.47 | 50 (+0.001) | 53.85 (+0.018) | 49.38 (-0.002) | 42.11 (-0.044) | 60.26 (+0.269) | 53.43 (+0.27) | 45.48 (-0.478) | 54.02 (+0.489) |
Средний лвл: | 7.43 | 9 | 9.46 | 8.84 | 7.79 | 9.4 | 8.98 | 8.64 | 8.11 |
Опыт: | 1522 | 1361 (-0.2) | 1572 (+0.2) | 1627 (+2.7) | 1437 (-0.5) | 1749 (+5.7) | 1652 (+8.8) | 1633 (+13.4) | 1730 (+22.4) |
Урон: | 43223 | 63736 (+25.7) | 58014 (+60.3) | 48346 (+132.9) | 34717 (-50.8) | 55762 (+313.1) | 50336 (+484) | 53084 (+1183.1) | 54394 (+1201.8) |
Кораблей: | 0.61 | 0.5 | 0.54 | 0.65 (+0.001) | 0.53 | 0.51 (-0.002) | 0.59 (-0.001) | 0.6 (-0.001) | 0.66 (+0.006) |
Самолетов: | 3.04 | 0 | 5.15 | 3.28 | 5.42 | 4.99 | 4.31 | 3.28 | 3.77 |
Выжил: | 27.39 | 50 | 38.46 | 20.99 | 15.79 | 29.49 | 24.51 | 26.24 | 32.48 |
Убил/Убит | 0.83 | 1 | 0.88 | 0.83 | 0.63 | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.98 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ | pan_asia | 8 | Ship Smasha | 3 | 100 | 1865 | 25709 | 0 | 32350 | 33.33 | 3.67 | 157 | 38.51 | 11.67 | 9 | 397322 | 1 | 2642 | 35544 | 0 | 9 | 525100 | 1 | 50806 | 0 | 383 | 2022-04-01 18:50:52 |
КР | usa | 10 | Salem | 11 | 45.45 | 1839 | 64628 | 0.45 | 13180 | 0 | 5.09 | 309 | 31.57 | 0 | 8.18 | 828123 | 0.45 | 3830 | 120349 | 2 | 26 | 1387767 | 2 | 61309 | 0.45 | 1065 | 2024-07-18 19:06:39 |
КР | usa | 7 | Flint | 2 | 50 | 1379 | 29712 | 0 | 2011 | 0 | 10.5 | 166 | 34.34 | 0 | 0 | 636201 | 0.5 | 1611 | 48282 | 0 | 12 | 699101 | 1 | 4022 | 0 | 394 | 2022-04-01 18:20:01 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 1 | 100 | 3197 | 79919 | 3 | 7107 | 100 | 24 | 128 | 28.13 | 35 | 0 | 1115868 | 0 | 3197 | 79919 | 3 | 24 | 1115868 | 0 | 7107 | 3 | 4510 | 2022-01-13 16:32:43 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 9 | 66.67 | 1769 | 39940 | 0.33 | 16516 | 11.11 | 1.11 | 206 | 47.55 | 12 | 3.11 | 494728 | 1.78 | 2589 | 72490 | 1 | 10 | 679800 | 4 | 53736 | 0.38 | 175 | 2024-10-26 13:50:17 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 13 | 38.46 | 1417 | 53294 | 0.31 | 53470 | 69.23 | 3.54 | 0 | 0 | 4.62 | 3.54 | 387010 | 7.15 | 2304 | 102016 | 1 | 12 | 964900 | 9 | 106277 | 1 | 0 | 2024-11-08 17:08:34 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 1 | 100 | 2555 | 63122 | 2 | 19667 | 100 | 5 | 164 | 43.29 | 0 | 0 | 86433 | 1 | 2555 | 63122 | 2 | 5 | 86433 | 1 | 19667 | 2 | 2587 | 2022-04-02 19:04:44 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 24 | 54.17 | 1291 | 29205 | 0.46 | 7722 | 20.83 | 3.5 | 254 | 30.1 | 1.54 | 11.83 | 530771 | 0.46 | 2967 | 60674 | 2 | 13 | 1668134 | 5 | 41998 | 0.58 | 1322 | 2022-04-01 17:59:28 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 23 | 69.57 | 2016 | 67225 | 0.65 | 15317 | 39.13 | 8.35 | 100 | 26.84 | 4.04 | 4.87 | 1187952 | 0.43 | 3150 | 118701 | 3 | 31 | 2278700 | 3 | 39193 | 1.07 | 1800 | 2021-12-14 17:08:32 |
АВ | usa | 8 | Saipan B | 4 | 25 | 1537 | 64856 | 0.5 | 49456 | 50 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 536782 | 6.25 | 2215 | 81180 | 1 | 19 | 860000 | 9 | 96820 | 1 | 1641 | 2022-07-14 16:50:02 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque B | 4 | 50 | 1771 | 67684 | 0.75 | 31664 | 25 | 2.25 | 126 | 31.55 | 20.5 | 20.25 | 986139 | 1.25 | 2711 | 102936 | 2 | 8 | 1581028 | 4 | 103765 | 1 | 1584 | 2022-01-06 14:47:58 |
КР | usa | 7 | Atlanta B | 23 | 43.48 | 1452 | 26551 | 0.52 | 8680 | 26.09 | 5 | 487 | 23.21 | 6.43 | 10.48 | 467788 | 0.57 | 2406 | 63215 | 2 | 17 | 1237700 | 2 | 41716 | 0.71 | 687 | 2022-04-01 18:12:22 |
КР | ussr | 8 | Багратион | 4 | 50 | 1399 | 31064 | 0.25 | 4594 | 0 | 3.25 | 146 | 32.82 | 0 | 4.5 | 950199 | 0.75 | 1893 | 44686 | 1 | 9 | 1332531 | 2 | 7128 | 0.25 | 1175 | 2021-11-18 16:57:45 |
КР | usa | 8 | Rochester | 15 | 33.33 | 1569 | 48055 | 0.53 | 5697 | 6.67 | 8.67 | 171 | 44.69 | 3.13 | 13.2 | 670785 | 0.67 | 2687 | 74477 | 2 | 45 | 1126200 | 2 | 26137 | 0.57 | 1027 | 2024-07-27 13:59:00 |
ЛК | ussr | 8 | В. И. Ленин | 19 | 63.16 | 1546 | 37349 | 0.53 | 17603 | 15.79 | 5.16 | 78 | 23.03 | 4.79 | 2.68 | 1156153 | 0.32 | 2459 | 94104 | 2 | 28 | 2366180 | 2 | 50633 | 0.63 | 722 | 2021-05-05 15:54:21 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 1 | 0 | 1231 | 51881 | 1 | 3793 | 0 | 4 | 136 | 24.26 | 0 | 0 | 1626265 | 0 | 1231 | 51881 | 1 | 4 | 1626265 | 0 | 3793 | 1 | 721 | 2024-07-18 17:37:28 |
КР | ussr | 8 | Очаков | 14 | 42.86 | 1622 | 39555 | 0.36 | 12502 | 21.43 | 2.79 | 217 | 31.84 | 13.29 | 24.14 | 529269 | 0.71 | 3324 | 106155 | 1 | 7 | 1100400 | 2 | 69344 | 0.45 | 892 | 2022-07-09 17:04:22 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 2 | 50 | 1504 | 48298 | 1.5 | 3794 | 50 | 0 | 95 | 27.37 | 0 | 0 | 950380 | 0 | 2061 | 69486 | 2 | 0 | 1093500 | 0 | 6861 | 3 | 1083 | 2024-09-30 15:04:33 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 3 | 33.33 | 1133 | 30225 | 0 | 7518 | 33.33 | 5 | 42 | 30.16 | 0 | 0.67 | 1138989 | 1.33 | 1556 | 39854 | 0 | 15 | 1237700 | 2 | 17006 | 0 | 34 | 2023-09-15 18:39:47 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 1 | 0 | 872 | 23118 | 1 | 3541 | 0 | 4 | 40 | 37.5 | 0 | 16 | 853200 | 0 | 872 | 23118 | 1 | 4 | 853200 | 0 | 3541 | 1 | 257 | 2023-09-15 14:17:05 |
КР | ussr | 5 | Киров | 4 | 50 | 1853 | 67979 | 1.75 | 9506 | 75 | 6 | 308 | 42.2 | 5 | 17.25 | 494033 | 0.25 | 3043 | 104024 | 3 | 11 | 772900 | 1 | 24548 | 7 | 3226 | 2022-01-24 09:44:15 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 12 | 50 | 1713 | 67636 | 0.58 | 15196 | 25 | 3.33 | 134 | 28.1 | 0 | 2.33 | 943266 | 0.92 | 2678 | 131282 | 2 | 13 | 1984550 | 2 | 37488 | 0.78 | 877 | 2024-10-26 17:55:51 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 1 | 100 | 2401 | 26717 | 1 | 28229 | 0 | 0 | 31 | 29.03 | 0 | 0 | 618296 | 1 | 2401 | 26717 | 1 | 0 | 618296 | 1 | 28229 | 1 | 149 | 2024-10-13 09:35:37 |
КР | germany | 9 | Ägir | 52 | 48.08 | 1509 | 52466 | 0.4 | 16787 | 25 | 2.37 | 115 | 36.13 | 4.73 | 5.67 | 1179266 | 0.46 | 3211 | 133551 | 3 | 23 | 2546300 | 3 | 76252 | 0.54 | 321 | 2024-07-27 17:38:57 |
ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 2 | 50 | 1177 | 36449 | 0.5 | 518 | 0 | 0 | 89 | 19.77 | 3 | 0 | 883684 | 0 | 1674 | 38462 | 1 | 0 | 894865 | 0 | 1035 | 0.5 | 0 | 2024-07-27 17:54:49 |
КР | pan_asia | 8 | Wukong | 15 | 73.33 | 1752 | 40195 | 0.53 | 16869 | 26.67 | 4.33 | 167 | 34.85 | 4.73 | 6.13 | 719975 | 0.73 | 2726 | 101879 | 3 | 16 | 1216336 | 3 | 37711 | 0.73 | 860 | 2024-09-30 14:35:28 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 2 | 50 | 1298 | 45724 | 0.5 | 1685 | 0 | 0.5 | 165 | 43.94 | 0 | 6 | 441925 | 1 | 1971 | 65012 | 1 | 1 | 468800 | 2 | 3055 | 0.5 | 1057 | 2022-09-28 15:27:12 |
КР | germany | 8 | Mainz | 4 | 75 | 2031 | 51623 | 0.75 | 6713 | 0 | 2.5 | 287 | 34.9 | 0 | 21.75 | 908447 | 1 | 2937 | 85582 | 1 | 5 | 1694950 | 2 | 8401 | 0.75 | 923 | 2022-07-05 13:57:01 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 22 | 54.55 | 1352 | 38724 | 0.32 | 16486 | 22.73 | 3.41 | 73 | 26.77 | 0.23 | 0.55 | 944482 | 0.41 | 2490 | 113333 | 4 | 15 | 2018734 | 3 | 51921 | 0.41 | 0 | 2020-10-08 12:13:54 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 7 | 57.14 | 1856 | 83619 | 1 | 15893 | 57.14 | 4 | 173 | 29.36 | 6.86 | 8 | 1291195 | 0.57 | 2467 | 114623 | 2 | 10 | 1947628 | 2 | 56827 | 2.33 | 1788 | 2024-07-27 19:21:42 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 68 | 44.12 | 1603 | 52822 | 0.65 | 48127 | 54.41 | 4.57 | 0 | 0 | 0.88 | 10.01 | 336723 | 8.01 | 3066 | 120014 | 2 | 26 | 1092268 | 11 | 173716 | 1.42 | 1053 | 2022-09-19 06:57:43 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 27 | 40.74 | 1054 | 23999 | 0.22 | 16721 | 66.67 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 159355 | 5.11 | 2022 | 55816 | 2 | 11 | 655700 | 10 | 47588 | 0.67 | 41 | 2020-11-13 15:36:57 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 1 | 0 | 1368 | 84822 | 2 | 24221 | 0 | 0 | 280 | 63.21 | 0 | 0 | 439800 | 2 | 1368 | 84822 | 2 | 0 | 439800 | 2 | 24221 | 2 | 3252 | 2022-07-09 16:35:25 |
КР | germany | 7 | Weimar | 3 | 100 | 1922 | 41536 | 0.67 | 18728 | 0 | 1.67 | 255 | 28.5 | 0 | 1 | 724611 | 2.33 | 2177 | 53951 | 2 | 5 | 1052550 | 3 | 28588 | 0.67 | 830 | 2022-04-29 16:46:56 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 11 | 72.73 | 1912 | 68794 | 0.91 | 16277 | 45.45 | 3.09 | 107 | 29.01 | 8 | 3.55 | 1142733 | 0.45 | 3233 | 137091 | 3 | 13 | 1711900 | 1 | 32164 | 1.67 | 1794 | 2022-03-14 15:19:50 |
ЛК | usa | 7 | Florida | 1 | 0 | 1479 | 84983 | 1 | 1254 | 0 | 8 | 124 | 32.26 | 0 | 0 | 920698 | 0 | 1479 | 84983 | 1 | 8 | 920698 | 0 | 1254 | 1 | 2349 | 2022-04-06 15:48:46 |
КР | uk | 6 | London | 1 | 100 | 1454 | 27185 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 68 | 47.06 | 35 | 0 | 515900 | 1 | 1454 | 27185 | 0 | 0 | 515900 | 1 | 2100 | 0 | 192 | 2021-12-11 19:25:46 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 3 | 100 | 1699 | 29173 | 0.67 | 4333 | 0 | 2.33 | 110 | 24.85 | 0 | 16 | 1195328 | 0.33 | 1807 | 39254 | 1 | 3 | 1568415 | 1 | 6801 | 0.67 | 0 | 2022-01-06 16:40:46 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 20 | 55 | 1707 | 39218 | 0.3 | 22517 | 30 | 6.55 | 342 | 38.76 | 34.6 | 9.8 | 384172 | 2.2 | 3098 | 92395 | 1 | 63 | 707601 | 5 | 71923 | 0.43 | 601 | 2024-10-31 13:10:33 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 9 | 55.56 | 1922 | 66078 | 0.78 | 23810 | 22.22 | 0.89 | 102 | 53.49 | 31.33 | 10.67 | 496822 | 1.78 | 2824 | 184377 | 2 | 4 | 824107 | 4 | 57626 | 1 | 1958 | 2024-10-26 17:20:03 |
КР | japan | 9 | Azuma | 9 | 66.67 | 2269 | 102196 | 0.89 | 19979 | 77.78 | 1.78 | 247 | 29.46 | 8.89 | 0.56 | 1215416 | 0.89 | 3424 | 174778 | 3 | 15 | 1963284 | 4 | 50043 | 4 | 1889 | 2024-07-26 15:01:26 |
КР | italy | 10 | Napoli | 4 | 75 | 1728 | 64899 | 0.5 | 7531 | 25 | 3.75 | 151 | 38.14 | 0 | 2.75 | 1170461 | 1 | 2190 | 118837 | 1 | 12 | 1535179 | 2 | 17207 | 0.67 | 1099 | 2024-07-13 16:41:51 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 9 | 55.56 | 1819 | 68342 | 0.44 | 21349 | 44.44 | 6 | 91 | 28.05 | 0 | 2.89 | 1390358 | 0 | 2555 | 90628 | 2 | 31 | 2774950 | 0 | 47341 | 0.8 | 0 | 2024-10-17 16:26:25 |
АВ | uk | 10 | Malta | 9 | 44.44 | 1508 | 54907 | 0.56 | 46528 | 55.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 309560 | 6.44 | 2170 | 80538 | 2 | 9 | 1303036 | 8 | 103812 | 1.25 | 86 | 2024-10-25 15:58:02 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 19 | 52.63 | 1549 | 66175 | 0.84 | 16448 | 36.84 | 2.21 | 87 | 31.09 | 1.05 | 8.58 | 1146493 | 0.42 | 3429 | 198976 | 4 | 19 | 2369150 | 2 | 48396 | 1.33 | 1203 | 2024-07-27 17:16:44 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 31 | 67.74 | 2029 | 76023 | 1 | 18449 | 29.03 | 2.03 | 120 | 30.76 | 4.68 | 5.81 | 1288658 | 0.23 | 3805 | 160953 | 3 | 18 | 2502700 | 2 | 53730 | 1.41 | 1882 | 2023-08-08 18:01:18 |
ЭМ | europe | 8 | Orkan | 15 | 46.67 | 1414 | 21391 | 0.27 | 23445 | 33.33 | 1.53 | 109 | 39.8 | 12.73 | 1.8 | 477437 | 1.33 | 2329 | 72729 | 1 | 7 | 971502 | 5 | 63101 | 0.4 | 262 | 2022-09-19 07:48:13 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 3 | 66.67 | 1697 | 27465 | 0.67 | 28036 | 33.33 | 0 | 127 | 34.47 | 40 | 1.67 | 298133 | 3.33 | 2603 | 56514 | 2 | 0 | 467800 | 6 | 51117 | 1 | 1122 | 2022-05-20 16:13:39 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 2 | 50 | 1070 | 31339 | 1 | 2512 | 0 | 0 | 69 | 30.43 | 0 | 0 | 900132 | 0 | 2131 | 62677 | 2 | 0 | 1421264 | 0 | 5023 | 1 | 0 | 2023-09-20 14:38:23 |
ЛК | uk | 8 | Vanguard | 16 | 25 | 1573 | 65762 | 0.5 | 9224 | 31.25 | 4.63 | 110 | 31.61 | 3.19 | 6.81 | 1292030 | 0.5 | 2931 | 155627 | 2 | 27 | 2316700 | 3 | 27517 | 0.73 | 1389 | 2024-09-30 14:26:30 |
АВ | pan_asia | 8 | Sanzang | 15 | 33.33 | 1443 | 48450 | 0.6 | 45344 | 73.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 238288 | 7.67 | 2822 | 111015 | 2 | 16 | 918708 | 10 | 113028 | 2.25 | 780 | 2022-07-14 17:08:54 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Haida | 6 | 16.67 | 985 | 9108 | 0 | 15787 | 0 | 0 | 49 | 40.75 | 18.67 | 4.33 | 230492 | 1.67 | 1273 | 19507 | 0 | 0 | 454600 | 3 | 60048 | 0 | 0 | 2022-04-02 19:15:02 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 39 | 43.59 | 1519 | 34636 | 0.64 | 20768 | 28.21 | 0.41 | 52 | 48.14 | 20.56 | 6.82 | 380359 | 2.1 | 2900 | 104815 | 3 | 5 | 1187200 | 7 | 82453 | 0.89 | 1164 | 2023-09-20 16:29:10 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 4 | 75 | 1836 | 68422 | 1 | 18386 | 50 | 1 | 160 | 30.31 | 0 | 18 | 804172 | 0 | 2076 | 87179 | 2 | 3 | 1109700 | 0 | 45469 | 2 | 1561 | 2023-09-20 15:42:10 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 2 | 50 | 1665 | 59461 | 1 | 12334 | 0 | 1 | 73 | 70.55 | 30 | 0 | 430374 | 3 | 2571 | 61924 | 1 | 2 | 583247 | 5 | 23513 | 1 | 2655 | 2021-12-28 17:19:04 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 1 | 0 | 1273 | 47894 | 0 | 15974 | 0 | 3 | 82 | 46.34 | 0 | 0 | 395063 | 3 | 1273 | 47894 | 0 | 3 | 395063 | 3 | 15974 | 0 | 1735 | 2021-12-11 20:27:34 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 1 | 100 | 2005 | 10843 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 67 | 34.33 | 60 | 0 | 490900 | 1 | 2005 | 10843 | 0 | 0 | 490900 | 1 | 8000 | 0 | 0 | 2022-01-18 15:55:17 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 3 | 100 | 2030 | 38507 | 1.33 | 27750 | 100 | 0 | 132 | 48.87 | 40 | 0 | 495085 | 3.33 | 2307 | 47085 | 2 | 0 | 615303 | 5 | 34286 | 4 | 2028 | 2022-03-17 15:11:40 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 1 | 0 | 794 | 25522 | 0 | 9947 | 0 | 0 | 110 | 46.36 | 0 | 0 | 803735 | 1 | 794 | 25522 | 0 | 0 | 803735 | 1 | 9947 | 0 | 270 | 2022-02-22 18:08:25 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 9 | 77.78 | 1467 | 32323 | 0.44 | 15027 | 11.11 | 2.89 | 222 | 38.88 | 4.89 | 11.33 | 616021 | 0.89 | 2038 | 60983 | 1 | 11 | 1134200 | 3 | 46513 | 0.5 | 1265 | 2022-01-04 19:51:56 |
ЛК | japan | 6 | Mutsu | 1 | 100 | 1611 | 49317 | 0 | 19957 | 100 | 1 | 108 | 29.63 | 0 | 0 | 535400 | 0 | 1611 | 49317 | 0 | 1 | 535400 | 0 | 19957 | 0 | 743 | 2023-09-20 14:22:01 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 10 | 50 | 1645 | 63620 | 1.1 | 14162 | 20 | 5.6 | 88 | 39.12 | 0 | 15.8 | 1006964 | 0.6 | 2870 | 89015 | 2 | 36 | 1728000 | 2 | 29124 | 1.38 | 2194 | 2022-03-11 14:08:16 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 5 | 60 | 1705 | 65109 | 0.8 | 6850 | 40 | 2.4 | 177 | 24.32 | 1.4 | 0 | 1309816 | 0 | 2515 | 100912 | 2 | 8 | 1796400 | 0 | 20005 | 1.33 | 2065 | 2023-09-20 15:26:43 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 1 | 0 | 809 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 49.61 | 36 | 27 | 298799 | 3 | 809 | 11850 | 0 | 0 | 298799 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-24 10:52:52 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 1 | 100 | 1065 | 16390 | 0 | 10207 | 100 | 0 | 146 | 24.66 | 0 | 0 | 1160400 | 0 | 1065 | 16390 | 0 | 0 | 1160400 | 0 | 10207 | 0 | 0 | 2021-12-11 18:59:13 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 13 | 53.85 | 1229 | 27319 | 0.31 | 8213 | 23.08 | 0.62 | 104 | 33.78 | 10.23 | 4.46 | 494842 | 2 | 2670 | 78221 | 2 | 5 | 1677728 | 5 | 39274 | 0.4 | 699 | 2022-01-24 10:08:55 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 2 | 0 | 686 | 21955 | 0 | 11267 | 0 | 3 | 78 | 28.39 | 0 | 0 | 1331568 | 0 | 819 | 36888 | 0 | 6 | 1418235 | 0 | 17744 | 0 | 0 | 2022-07-16 19:41:41 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 11 | 54.55 | 1040 | 15660 | 0.45 | 16206 | 27.27 | 0 | 62 | 50.96 | 36 | 1.27 | 288599 | 3.18 | 1736 | 33664 | 4 | 0 | 591348 | 6 | 83177 | 0.63 | 0 | 2021-12-10 18:35:38 |
ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 1 | 0 | 1844 | 129747 | 2 | 22974 | 100 | 0 | 264 | 31.06 | 0 | 37 | 819268 | 0 | 1844 | 129747 | 2 | 0 | 819268 | 0 | 22974 | 2 | 6295 | 2021-11-27 18:46:48 |
КР | usa | 3 | Charleston | 1 | 0 | 1324 | 53009 | 1 | 24397 | 0 | 0 | 382 | 31.94 | 0 | 65 | 774202 | 1 | 1324 | 53009 | 1 | 0 | 774202 | 1 | 24397 | 1 | 1531 | 2020-06-04 14:26:55 |
КР | pan_america | 2 | Almirante Abreu | 1 | 0 | 393 | 14767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45.45 | 0 | 0 | 135500 | 0 | 393 | 14767 | 0 | 0 | 135500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-15 16:08:03 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 7 | 42.86 | 1690 | 72942 | 0.86 | 23811 | 42.86 | 0.71 | 102 | 28.63 | 4.86 | 6.29 | 1989480 | 0 | 2637 | 153145 | 2 | 3 | 2711238 | 0 | 39600 | 1.5 | 687 | 2024-07-18 16:26:09 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 32 | 43.75 | 1495 | 36473 | 0.75 | 24733 | 21.88 | 0.94 | 302 | 38.69 | 14.13 | 6.94 | 405580 | 2.31 | 2797 | 78790 | 2 | 11 | 832400 | 7 | 125651 | 0.96 | 405 | 2021-12-25 17:07:12 |
КР | ussr | 5 | Котовский | 12 | 58.33 | 1046 | 24055 | 0.67 | 6291 | 33.33 | 1.42 | 214 | 27.59 | 1.42 | 5.75 | 401097 | 0.67 | 1895 | 55676 | 2 | 9 | 808700 | 2 | 21218 | 1 | 1685 | 2020-08-27 08:04:00 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 11 | 81.82 | 1789 | 50508 | 1 | 32363 | 27.27 | 2.18 | 346 | 41.74 | 31 | 2.09 | 444400 | 1.36 | 3396 | 120268 | 4 | 14 | 646103 | 4 | 86769 | 1.38 | 1294 | 2024-07-18 18:57:36 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 26 | 34.62 | 1608 | 51672 | 0.38 | 23366 | 15.38 | 4.46 | 127 | 55.03 | 17.92 | 3.73 | 583465 | 0.96 | 3008 | 130815 | 2 | 20 | 1241550 | 5 | 84476 | 0.45 | 514 | 2024-10-29 16:52:13 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 6 | 50 | 1671 | 30851 | 0.17 | 15924 | 0 | 4.17 | 185 | 31.03 | 10 | 9 | 584242 | 2.33 | 2540 | 55131 | 1 | 16 | 928345 | 5 | 33239 | 0.17 | 205 | 2024-10-31 13:18:07 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 9 | 66.67 | 1800 | 47340 | 0.44 | 16040 | 22.22 | 3.22 | 242 | 32.83 | 6.11 | 11.89 | 1108159 | 1.22 | 2543 | 67641 | 2 | 17 | 2004700 | 3 | 31806 | 0.57 | 339 | 2024-07-16 17:32:28 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 8 | 62.5 | 1658 | 53196 | 0.38 | 11956 | 12.5 | 5 | 65 | 27.5 | 4.38 | 8.63 | 1612231 | 0.13 | 2155 | 74766 | 2 | 13 | 2602900 | 1 | 37279 | 0.43 | 0 | 2024-07-27 19:39:00 |
ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 1 | 0 | 649 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18.52 | 0 | 0 | 364580 | 2 | 649 | 3172 | 0 | 0 | 364580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-08 13:47:37 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 29 | 34.48 | 1527 | 35707 | 0.48 | 39736 | 31.03 | 1.59 | 103 | 53.52 | 23.21 | 8.14 | 502004 | 2.31 | 2939 | 110685 | 3 | 18 | 1546765 | 5 | 176805 | 0.7 | 934 | 2023-09-07 15:17:36 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 11 | 63.64 | 1773 | 33900 | 0.45 | 20589 | 18.18 | 2.27 | 103 | 56.59 | 18.36 | 12.27 | 546786 | 2.09 | 3259 | 107645 | 2 | 13 | 1107750 | 6 | 64306 | 0.56 | 317 | 2024-10-24 14:01:27 |
КР | france | 9 | Brest | 13 | 30.77 | 1596 | 60929 | 0.62 | 17829 | 23.08 | 1 | 126 | 35.51 | 0 | 6.77 | 1164394 | 0.23 | 3117 | 105340 | 1 | 4 | 2058050 | 1 | 57983 | 0.8 | 683 | 2024-10-13 10:04:55 |
КР | uk | 9 | Drake | 22 | 45.45 | 1593 | 53125 | 0.64 | 18569 | 18.18 | 2.05 | 159 | 32.65 | 5.82 | 11.45 | 1101494 | 0.41 | 2439 | 110289 | 4 | 13 | 1953263 | 4 | 67684 | 0.78 | 389 | 2024-10-31 12:31:12 |
КР | usa | 9 | Seattle | 16 | 50 | 1473 | 38957 | 0.31 | 13399 | 37.5 | 4 | 329 | 28.59 | 5.13 | 5.44 | 844071 | 1 | 3423 | 87226 | 2 | 17 | 1461000 | 4 | 56443 | 0.5 | 451 | 2023-08-14 17:22:42 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 8 | 50 | 1665 | 68814 | 1.13 | 13470 | 12.5 | 3.75 | 82 | 36.04 | 0 | 9.63 | 1139627 | 0.38 | 2497 | 126240 | 2 | 11 | 1903901 | 3 | 26941 | 1.29 | 1251 | 2022-06-21 15:34:18 |
ЛК | uk | 9 | Duncan | 9 | 55.56 | 1710 | 74473 | 0.67 | 13798 | 22.22 | 3.67 | 111 | 30.52 | 0 | 1.67 | 1331233 | 0.33 | 2781 | 119559 | 2 | 18 | 2330900 | 1 | 42933 | 0.86 | 850 | 2024-11-10 08:46:54 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Siliwangi | 1 | 100 | 2170 | 26811 | 0 | 45953 | 0 | 0 | 128 | 42.19 | 121 | 90 | 253200 | 3 | 2170 | 26811 | 0 | 0 | 253200 | 3 | 45953 | 0 | 331 | 2024-09-30 14:42:52 |
