обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11-16 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 8894 | 2 | 4 | 4 | 11 | 41 | 52 | 15 | 30 | 571 | 1526 | 936 |
PRO alfa | 1687 | 238 | 1507 | 1886 | 1480 | 1444 | 1950 | 1275 | 1341 | 1847 | 1882 | 1843 |
Побед: | 54.52 | 50 (-0.001) | 50 (-0.002) | 75 (+0.009) | 63.64 (+0.011) | 53.66 (-0.004) | 50 (-0.027) | 53.33 (-0.002) | 66.67 (+0.041) | 57.79 (+0.225) | 57.99 (+0.72) | 54.59 (+0.009) |
Средний лвл: | 8.23 | 10 | 7.5 | 8.5 | 8.45 | 8.54 | 8.5 | 8.67 | 8.97 | 8.78 | 8.79 | 8.56 |
Опыт: | 1779 | 1642 | 1671 | 2071 (+0.1) | 1848 (+0.1) | 1754 (-0.1) | 1924 (+0.9) | 1975 (+0.3) | 2202 (+1.4) | 2082 (+20.8) | 2096 (+65.6) | 2033 (+29.8) |
Урон: | 68347 | 47938 (-4.6) | 56236 (-5.4) | 74341 (+2.7) | 64301 (-5) | 70208 (+8.6) | 80340 (+70.5) | 79150 (+18.3) | 78685 (+35) | 83426 (+1034.5) | 83348 (+3106.9) | 75064 (+790.1) |
Кораблей: | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.82 | 0.71 (-0.001) | 0.87 | 0.73 | 0.63 (-0.001) | 0.84 (-0.001) | 0.93 (+0.017) | 0.93 (+0.008) |
Самолетов: | 3.31 | 4.5 | 2.25 | 5.75 | 3.73 | 4.51 | 3.73 | 4.27 | 6.33 | 5.27 | 4.09 | 3.93 |
Выжил: | 33.81 | 0 | 0 | 75 | 36.36 | 19.51 | 21.15 | 20 | 33.33 | 30.3 | 31.65 | 35.15 |
Убил/Убит | 1.29 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.29 | 0.88 | 1.1 | 0.92 | 0.95 | 1.21 | 1.37 | 1.43 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | usa | 8 | North Carolina CLR | 11 | 72.73 | 2204 | 99495 | 1.18 | 17419 | 18.18 | 4.55 | 115 | 35.78 | 2.36 | 5.73 | 1265007 | 0 | 3627 | 197793 | 3 | 15 | 2490001 | 0 | 47845 | 1.44 | 2162 | 2024-09-16 08:47:29 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 1110 | 52.79 | 1909 | 90018 | 1 | 19076 | 28.29 | 3.43 | 78 | 40.32 | 3.3 | 6.64 | 1382413 | 0.36 | 4682 | 291291 | 6 | 39 | 3213451 | 4 | 127117 | 1.39 | 1964 | 2024-10-22 20:44:37 |
КР | usa | 10 | Salem | 3 | 33.33 | 2521 | 101827 | 1.33 | 19694 | 33.33 | 11.67 | 343 | 39.16 | 15.33 | 17 | 667103 | 0.33 | 4083 | 146099 | 2 | 28 | 678700 | 1 | 28403 | 2 | 2690 | 2023-12-09 20:52:13 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 4 | 100 | 1366 | 28841 | 1.25 | 30790 | 25 | 0 | 31 | 65.32 | 20.5 | 0 | 356983 | 3.25 | 3027 | 89892 | 5 | 0 | 492032 | 6 | 50289 | 1.67 | 935 | 2023-12-11 20:31:10 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 3 | 33.33 | 1767 | 36781 | 0.67 | 55371 | 33.33 | 1.33 | 197 | 40.61 | 31.67 | 24 | 423265 | 1.33 | 2868 | 51455 | 1 | 4 | 635060 | 4 | 166112 | 1 | 235 | 2023-12-09 20:43:48 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 1 | 100 | 2421 | 99517 | 1 | 13464 | 100 | 6 | 78 | 42.31 | 9 | 0 | 984910 | 2 | 2421 | 99517 | 1 | 6 | 984910 | 2 | 13464 | 1 | 1517 | 2023-12-31 22:08:55 |
ЭМ | germany | 8 | Z-38 | 2 | 100 | 2287 | 52501 | 1.5 | 48071 | 50 | 0 | 82 | 49.69 | 30 | 0 | 186848 | 3 | 2716 | 99585 | 2 | 0 | 303696 | 4 | 81886 | 3 | 1906 | 2024-10-10 11:42:13 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 2 | 50 | 1759 | 60114 | 1 | 1045 | 0 | 1.5 | 55 | 50.91 | 0 | 24 | 1013889 | 0 | 2735 | 86053 | 1 | 3 | 1416744 | 0 | 2089 | 1 | 1557 | 2023-12-10 21:45:42 |
КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 5 | 60 | 1214 | 35901 | 0.6 | 9364 | 0 | 5.2 | 148 | 42.82 | 0 | 0 | 714950 | 0.4 | 1840 | 70775 | 2 | 11 | 1094800 | 1 | 19255 | 0.6 | 948 | 2023-12-11 22:52:55 |
КР | germany | 8 | Schill | 1 | 100 | 2340 | 89834 | 1 | 20068 | 0 | 0 | 126 | 44.44 | 0 | 0 | 1096385 | 0 | 2340 | 89834 | 1 | 0 | 1096385 | 0 | 20068 | 1 | 2564 | 2024-09-25 19:19:32 |
КР | uk | 8 | Belfast '43 | 3 | 66.67 | 2169 | 65179 | 0.67 | 15268 | 33.33 | 1 | 298 | 50.89 | 0.33 | 3.33 | 790121 | 0.33 | 2698 | 91016 | 1 | 2 | 958098 | 1 | 26473 | 1 | 1808 | 2024-09-30 20:02:11 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 9 | 55.56 | 2055 | 76187 | 0.78 | 13685 | 11.11 | 12.67 | 66 | 47.81 | 0 | 0 | 1390533 | 0.56 | 3112 | 123667 | 2 | 32 | 2924340 | 3 | 35237 | 0.88 | 2037 | 2024-09-16 08:58:02 |
ЛК | germany | 8 | Anhalt | 2 | 100 | 1585 | 34960 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 102 | 24.51 | 0 | 4.5 | 1322168 | 1 | 1733 | 45695 | 0 | 0 | 1594300 | 2 | 2876 | 0 | 0 | 2024-09-22 17:12:06 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 2 | 100 | 2313 | 96145 | 1 | 59348 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2362 | 111240 | 2 | 5 | 0 | 7 | 62126 | 2 | 2003 | 2024-09-16 09:06:23 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 34 | 52.94 | 1461 | 47523 | 0.91 | 12589 | 47.06 | 2.76 | 116 | 26.37 | 1.35 | 3.15 | 834305 | 0.35 | 3205 | 94708 | 8 | 42 | 1520446 | 2 | 44927 | 1.72 | 1004 | 2024-09-22 16:34:48 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 1 | 0 | 561 | 9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.29 | 0 | 4 | 824300 | 2 | 561 | 9277 | 0 | 0 | 824300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-20 22:35:01 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 3 | 33.33 | 969 | 22756 | 0.33 | 3477 | 0 | 0.67 | 35 | 32.08 | 0 | 0 | 511127 | 0 | 1439 | 30837 | 1 | 2 | 736900 | 0 | 4200 | 0.33 | 0 | 2023-12-11 20:24:12 |
КР | ussr | 5 | Киров | 2 | 100 | 1516 | 42568 | 1.5 | 14302 | 100 | 0.5 | 164 | 35.78 | 60.5 | 3 | 661348 | 0 | 2091 | 59738 | 2 | 1 | 764700 | 0 | 14651 | 3 | 2220 | 2022-09-16 15:09:39 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 22 | 63.64 | 1452 | 82611 | 0.64 | 14515 | 36.36 | 4.41 | 169 | 33.23 | 2 | 6.14 | 1228820 | 0.36 | 2868 | 223756 | 2 | 21 | 2085800 | 2 | 66583 | 1 | 1586 | 2024-11-16 17:50:20 |
КР | germany | 9 | Ägir | 70 | 58.57 | 1926 | 72401 | 0.94 | 22609 | 22.86 | 4.23 | 118 | 40.65 | 6.9 | 8.3 | 1197240 | 0.53 | 3751 | 197071 | 4 | 30 | 2735434 | 4 | 73696 | 1.22 | 1784 | 2024-09-18 20:02:34 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 297 | 55.89 | 2076 | 97856 | 0.82 | 29486 | 35.69 | 3.79 | 111 | 33.81 | 2.78 | 6.89 | 1266136 | 0.98 | 4640 | 245348 | 4 | 30 | 3930904 | 5 | 115947 | 1.28 | 2055 | 2024-11-11 21:23:44 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 5 | 60 | 2054 | 77278 | 1 | 8796 | 80 | 1.8 | 428 | 44.86 | 19.2 | 4.8 | 673255 | 0.4 | 3494 | 146089 | 2 | 8 | 1044731 | 1 | 26281 | 5 | 2254 | 2023-12-10 21:36:03 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 2 | 50 | 2555 | 118179 | 1.5 | 12700 | 0 | 1.5 | 285 | 46.49 | 30 | 7 | 753121 | 0 | 3061 | 122557 | 2 | 2 | 913238 | 0 | 12825 | 1.5 | 3410 | 2024-09-24 21:49:54 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 30 | 56.67 | 2117 | 82888 | 1.17 | 11291 | 20 | 7.03 | 116 | 35.03 | 1.6 | 11.87 | 1148541 | 0.17 | 4427 | 153674 | 6 | 42 | 2377365 | 2 | 69043 | 1.46 | 2035 | 2024-09-20 22:11:12 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 15 | 46.67 | 1790 | 68387 | 1.2 | 19500 | 26.67 | 3.27 | 145 | 22.76 | 0 | 16.8 | 1271215 | 0.2 | 2999 | 162655 | 5 | 11 | 2025801 | 1 | 49395 | 1.64 | 1517 | 2021-01-05 10:57:04 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 2 | 100 | 2331 | 27848 | 0.5 | 31395 | 50 | 0.5 | 177 | 31.92 | 45 | 13.5 | 286589 | 1.5 | 2730 | 29256 | 1 | 1 | 422000 | 2 | 46713 | 1 | 1168 | 2023-12-11 20:14:57 |
ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 3 | 66.67 | 2063 | 49954 | 1.67 | 23264 | 33.33 | 0 | 40 | 60 | 23 | 5.33 | 587794 | 3.67 | 2609 | 66656 | 2 | 0 | 867232 | 5 | 34698 | 2.5 | 2419 | 2023-12-11 20:05:46 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 100 | 1065 | 27895 | 1 | 2509 | 0 | 0 | 111 | 54.95 | 0 | 0 | 291398 | 0 | 1065 | 27895 | 1 | 0 | 291398 | 0 | 2509 | 1 | 1052 | 2018-08-09 14:01:57 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 11 | 81.82 | 2381 | 88511 | 0.45 | 20930 | 27.27 | 8.55 | 127 | 42.01 | 4 | 1.55 | 1402408 | 0.64 | 3271 | 153051 | 2 | 32 | 2215436 | 2 | 49602 | 0.63 | 1434 | 2023-12-09 15:52:12 |
КР | japan | 9 | Azuma | 732 | 58.74 | 2244 | 101407 | 0.96 | 21680 | 37.3 | 3.91 | 191 | 38.84 | 4.54 | 8.8 | 1343166 | 0.43 | 4876 | 278490 | 5 | 41 | 4021823 | 5 | 131787 | 1.53 | 2157 | 2024-11-12 22:40:39 |
КР | italy | 10 | Napoli | 2 | 100 | 2117 | 46976 | 0.5 | 2137 | 0 | 4 | 60 | 50 | 0 | 2 | 1067869 | 0 | 2513 | 50351 | 1 | 8 | 1490458 | 0 | 4274 | 0.5 | 212 | 2023-09-16 10:24:20 |
КР | usa | 9 | Alaska | 589 | 60.1 | 2070 | 75187 | 0.87 | 23437 | 30.39 | 3.71 | 146 | 37.28 | 6.78 | 9.31 | 1278302 | 0.75 | 4484 | 226692 | 5 | 54 | 3508600 | 6 | 121421 | 1.25 | 1602 | 2024-11-11 21:03:02 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 19 | 52.63 | 1603 | 86421 | 1.16 | 17288 | 26.32 | 3.42 | 126 | 36.8 | 4.79 | 4.89 | 1504079 | 0.32 | 2954 | 140661 | 3 | 17 | 2843566 | 2 | 48629 | 1.57 | 621 | 2023-12-10 19:23:39 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 2 | 0 | 979 | 71706 | 0 | 18519 | 0 | 2 | 202 | 31.19 | 0 | 14 | 2078554 | 0 | 1048 | 74002 | 0 | 4 | 2173300 | 0 | 22185 | 0 | 0 | 2023-12-09 22:50:28 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 127 | 54.33 | 1788 | 118542 | 0.75 | 18422 | 55.12 | 3.29 | 168 | 28.32 | 3.17 | 6.29 | 1384524 | 0.17 | 4010 | 217024 | 4 | 32 | 3314847 | 3 | 63983 | 1.67 | 1800 | 2024-02-24 12:21:09 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 2 | 50 | 2124 | 128486 | 0.5 | 35742 | 0 | 3.5 | 166 | 38.25 | 0 | 28 | 3054140 | 0.5 | 2710 | 157293 | 1 | 7 | 3157600 | 1 | 48453 | 0.5 | 1892 | 2023-12-09 21:02:51 |
АВ | uk | 10 | Malta | 3 | 66.67 | 2271 | 130818 | 1.33 | 76148 | 33.33 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 355417 | 7 | 2992 | 215880 | 3 | 16 | 440200 | 8 | 96523 | 2 | 2871 | 2024-03-08 11:34:28 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 28 | 50 | 1979 | 60810 | 0.82 | 20056 | 21.43 | 6.29 | 426 | 46.17 | 35.29 | 11.21 | 589020 | 1.89 | 4135 | 165105 | 3 | 43 | 1216136 | 6 | 60707 | 1.05 | 1968 | 2024-09-30 21:01:40 |
КР | france | 9 | Carnot | 32 | 71.88 | 2060 | 67430 | 0.84 | 23495 | 15.63 | 3 | 113 | 43.75 | 2.53 | 3.56 | 1179790 | 0.44 | 4183 | 193028 | 5 | 22 | 2131650 | 3 | 130943 | 1 | 1375 | 2024-09-18 20:17:38 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 6 | 50 | 1638 | 17614 | 0.33 | 16427 | 0 | 0.83 | 86 | 53.29 | 18.83 | 0.5 | 407788 | 3.33 | 2848 | 50076 | 1 | 5 | 647113 | 7 | 34919 | 0.33 | 319 | 2024-09-30 21:07:53 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 2 | 100 | 1432 | 30363 | 0.5 | 50374 | 50 | 0 | 255 | 34.97 | 40 | 12.5 | 759171 | 2.5 | 1852 | 55470 | 1 | 0 | 858655 | 3 | 78057 | 1 | 1216 | 2020-12-25 11:32:13 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 17 | 29.41 | 1542 | 45490 | 0.82 | 14912 | 35.29 | 5.06 | 216 | 28.03 | 0.35 | 7 | 1016529 | 0.47 | 2944 | 78456 | 2 | 27 | 1542000 | 2 | 55067 | 1.27 | 1765 | 2024-09-24 22:07:18 |
КР | usa | 8 | Wichita | 3 | 66.67 | 2389 | 56073 | 0.67 | 21819 | 33.33 | 5.33 | 181 | 43.83 | 7.33 | 6.67 | 956551 | 1 | 3218 | 69172 | 1 | 10 | 1210600 | 2 | 45041 | 1 | 1535 | 2024-09-23 22:19:14 |
ЛК | japan | 8 | Kii | 1 | 100 | 3263 | 153017 | 3 | 17709 | 100 | 48 | 178 | 36.52 | 0 | 0 | 1117700 | 0 | 3263 | 153017 | 3 | 48 | 1345169 | 0 | 17709 | 3 | 9210 | 2024-09-22 22:15:15 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 1 | 100 | 1999 | 47083 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 64 | 40.63 | 0 | 0 | 1380540 | 1 | 1999 | 47083 | 0 | 0 | 1380540 | 1 | 1089 | 0 | 0 | 2024-09-20 22:26:36 |
АВ | ussr | 8 | Чкалов | 139 | 66.19 | 2226 | 84797 | 1.17 | 52732 | 65.47 | 9.39 | 0 | 0 | 2.25 | 13.81 | 214154 | 6.16 | 4693 | 180089 | 5 | 45 | 1175700 | 10 | 184135 | 3.4 | 2219 | 2024-09-16 08:23:29 |
ЭМ | italy | 7 | FR25 | 1 | 0 | 924 | 5346 | 0 | 20993 | 0 | 0 | 14 | 85.71 | 0 | 0 | 200041 | 3 | 924 | 5346 | 0 | 0 | 200041 | 3 | 20993 | 0 | 0 | 2023-12-11 22:18:53 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 2 | 50 | 1087 | 10606 | 0 | 10516 | 0 | 0 | 124 | 28.63 | 0 | 0 | 454786 | 1.5 | 1256 | 14535 | 0 | 0 | 618089 | 3 | 13686 | 0 | 0 | 2023-12-11 20:37:37 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 1 | 100 | 1537 | 27972 | 0 | 5302 | 0 | 0 | 80 | 22.5 | 0 | 0 | 638900 | 0 | 1537 | 27972 | 0 | 0 | 638900 | 0 | 5302 | 0 | 0 | 2020-12-29 16:24:06 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 3 | 0 | 1274 | 57509 | 0.67 | 6686 | 33.33 | 6.33 | 216 | 26.85 | 0 | 1.33 | 1227939 | 0.67 | 1598 | 87307 | 1 | 19 | 1534715 | 2 | 13595 | 1 | 1748 | 2019-09-16 21:40:21 |
ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 1 | 0 | 858 | 19074 | 0 | 11246 | 0 | 0 | 64 | 21.88 | 0 | 4 | 336136 | 0 | 858 | 19074 | 0 | 0 | 336136 | 0 | 11246 | 0 | 0 | 2023-12-11 22:25:13 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 2 | 0 | 454 | 4577 | 0 | 4217 | 0 | 0 | 42 | 21.43 | 0 | 0 | 127299 | 1 | 487 | 5056 | 0 | 0 | 142998 | 2 | 6091 | 0 | 0 | 2020-03-01 13:46:54 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 4 | 50 | 1324 | 31339 | 0.5 | 6677 | 50 | 4.5 | 233 | 27.33 | 10.75 | 0 | 530300 | 0 | 1745 | 45140 | 2 | 10 | 973365 | 0 | 11818 | 1 | 1338 | 2019-07-23 14:06:50 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque | 1 | 0 | 1390 | 75535 | 2 | 22885 | 0 | 15 | 160 | 28.75 | 0 | 0 | 1200200 | 0 | 1390 | 75535 | 2 | 15 | 1200200 | 0 | 22885 | 2 | 3633 | 2021-01-19 12:24:31 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 3 | 66.67 | 932 | 6974 | 0 | 3373 | 0 | 0 | 29 | 19.32 | 0 | 2.33 | 419224 | 2.67 | 1386 | 15944 | 0 | 0 | 541233 | 4 | 9278 | 0 | 0 | 2023-12-11 22:33:04 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 11 | 54.55 | 957 | 49958 | 0.82 | 7592 | 27.27 | 1.73 | 108 | 29.91 | 0 | 3.64 | 910359 | 0.18 | 1575 | 100297 | 3 | 7 | 1666500 | 2 | 26666 | 1.13 | 1531 | 2023-12-11 21:07:33 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 13 | 61.54 | 1554 | 55215 | 1.08 | 45018 | 46.15 | 3.62 | 175 | 53.07 | 57.08 | 8.15 | 773477 | 2.15 | 2952 | 107004 | 2 | 12 | 1327450 | 4 | 120616 | 2 | 1496 | 2023-05-21 23:15:06 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 8 | 25 | 1848 | 39744 | 0.75 | 41535 | 25 | 1.88 | 146 | 54.37 | 37.13 | 40.25 | 661367 | 1.13 | 3667 | 93701 | 2 | 9 | 1018379 | 4 | 97433 | 1 | 1641 | 2022-10-06 21:32:05 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 124 | 54.03 | 1427 | 73824 | 0.86 | 21721 | 37.9 | 7.11 | 183 | 41.36 | 5.81 | 7.87 | 1294047 | 0.62 | 3307 | 207773 | 5 | 52 | 3089446 | 4 | 88329 | 1.39 | 1552 | 2023-12-10 19:30:18 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 3 | 66.67 | 2275 | 98932 | 1 | 20267 | 0 | 5.67 | 69 | 42.31 | 0 | 0 | 1764810 | 0.33 | 3611 | 179364 | 2 | 6 | 3147501 | 1 | 35855 | 1 | 2109 | 2023-12-09 21:18:31 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 7 | 85.71 | 2343 | 44210 | 1 | 18618 | 42.86 | 2.57 | 151 | 58.21 | 42.71 | 12.43 | 401310 | 1.71 | 4089 | 89463 | 3 | 12 | 847565 | 4 | 44017 | 1.75 | 2115 | 2022-10-03 19:55:28 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 65 | 58.46 | 2078 | 56561 | 1.05 | 35632 | 27.69 | 5.03 | 412 | 46.59 | 32.2 | 11.42 | 601669 | 2.15 | 3751 | 186439 | 6 | 31 | 2559202 | 6 | 169193 | 1.45 | 1881 | 2024-10-27 18:44:08 |
КР | ussr | 5 | Котовский | 9 | 44.44 | 1178 | 28093 | 0.22 | 8578 | 22.22 | 1.33 | 181 | 36.5 | 0.44 | 11.44 | 479114 | 0.78 | 2098 | 55888 | 1 | 8 | 1048684 | 3 | 24134 | 0.29 | 1550 | 2021-08-27 09:51:44 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 17 | 52.94 | 1486 | 39599 | 0.65 | 28715 | 17.65 | 3.41 | 152 | 48.34 | 31.82 | 7.53 | 688163 | 2.18 | 3183 | 115523 | 4 | 20 | 1435088 | 6 | 135880 | 0.79 | 1278 | 2023-05-22 11:12:21 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 4 | 25 | 1540 | 61532 | 1.5 | 22236 | 25 | 0.25 | 623 | 41.25 | 10 | 0 | 477656 | 3.25 | 2421 | 83605 | 3 | 1 | 741200 | 4 | 39201 | 2 | 1885 | 2024-03-12 22:06:09 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 2 | 100 | 2329 | 63275 | 0.5 | 29128 | 0 | 3.5 | 121 | 72.31 | 15.5 | 0 | 805575 | 1.5 | 2583 | 105424 | 1 | 7 | 1170300 | 3 | 35689 | 0.5 | 1030 | 2023-12-10 20:46:13 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 32 | 50 | 1786 | 50623 | 0.75 | 28092 | 28.13 | 6.31 | 346 | 38.69 | 34.31 | 11.53 | 629530 | 1.75 | 3386 | 132603 | 3 | 32 | 1416567 | 6 | 175106 | 1.04 | 1651 | 2024-04-14 22:36:46 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 28 | 50 | 1537 | 72881 | 0.61 | 20069 | 35.71 | 5 | 365 | 36.16 | 3.32 | 13.21 | 1169603 | 0.64 | 2672 | 179635 | 3 | 25 | 2820000 | 4 | 48358 | 0.94 | 1565 | 2023-12-10 20:53:09 |
КР | france | 10 | Marseille | 3 | 66.67 | 1610 | 60396 | 0.67 | 4867 | 0 | 2.67 | 138 | 37.2 | 13.33 | 8.67 | 1495005 | 0 | 2025 | 100199 | 2 | 6 | 2159450 | 0 | 7014 | 0.67 | 11 | 2023-12-09 21:57:14 |
КР | uk | 10 | Goliath | 23 | 43.48 | 1525 | 84435 | 0.57 | 20111 | 30.43 | 3.09 | 242 | 33.69 | 11.87 | 13.96 | 1348166 | 0.48 | 2702 | 142358 | 3 | 17 | 3141169 | 3 | 60130 | 0.81 | 905 | 2023-12-10 17:53:18 |
КР | usa | 10 | Worcester | 1 | 100 | 2513 | 81435 | 1 | 26551 | 100 | 17 | 866 | 18.59 | 0 | 0 | 689884 | 1 | 2513 | 81435 | 1 | 17 | 689884 | 1 | 26551 | 1 | 2167 | 2022-09-16 14:35:22 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 4 | 50 | 2121 | 101422 | 1.25 | 9990 | 25 | 4.75 | 69 | 37.96 | 0 | 0 | 2014863 | 0.5 | 3348 | 181875 | 2 | 14 | 2505062 | 2 | 13115 | 1.67 | 2139 | 2023-12-10 16:29:12 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 4 | 25 | 1477 | 82129 | 0 | 18404 | 0 | 6.25 | 86 | 32.46 | 0 | 1.25 | 1587727 | 0 | 2649 | 107974 | 0 | 16 | 2222547 | 0 | 33467 | 0 | 238 | 2023-12-10 09:58:00 |
АВ | uk | 10 | Audacious | 1 | 100 | 2203 | 83799 | 0 | 124353 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | 2203 | 83799 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124353 | 0 | 1026 | 2022-12-25 17:03:20 |
ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 15 | 60 | 1651 | 30053 | 0.47 | 16733 | 20 | 0.93 | 92 | 49.06 | 37.67 | 5.87 | 430876 | 1.87 | 2906 | 103540 | 3 | 8 | 803628 | 4 | 41619 | 0.58 | 796 | 2023-09-23 21:52:50 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 114 | 53.51 | 1619 | 48520 | 0.83 | 38975 | 27.19 | 1.27 | 43 | 46.16 | 30.3 | 7.25 | 468938 | 2.62 | 4187 | 174080 | 5 | 21 | 1198432 | 6 | 166668 | 1.14 | 1984 | 2022-03-02 15:42:12 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 14 | 28.57 | 1605 | 38171 | 0.79 | 18549 | 21.43 | 4.21 | 117 | 58.76 | 33 | 4.71 | 596499 | 1.21 | 2561 | 78820 | 3 | 23 | 1393398 | 5 | 48786 | 1 | 844 | 2022-09-16 15:20:48 |
КР | ussr | 9 | Рига | 118 | 56.78 | 1810 | 58443 | 0.76 | 22616 | 25.42 | 2.58 | 161 | 42.62 | 6.09 | 7.82 | 1184535 | 1.03 | 4691 | 187643 | 5 | 23 | 2709600 | 4 | 101307 | 1.02 | 1579 | 2022-03-05 12:21:43 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 9 | 55.56 | 1784 | 48977 | 0.67 | 16438 | 44.44 | 2.33 | 238 | 39.44 | 18.89 | 22.11 | 768999 | 0.89 | 2596 | 80505 | 2 | 12 | 1727787 | 4 | 49523 | 1.2 | 664 | 2023-02-01 15:09:08 |
КР | france | 9 | Brest | 7 | 57.14 | 2066 | 79242 | 0.57 | 20046 | 28.57 | 2.43 | 131 | 39.89 | 3 | 0 | 982797 | 0.71 | 2923 | 115612 | 2 | 16 | 1914000 | 2 | 64135 | 0.8 | 1465 | 2022-07-23 11:13:12 |
КР | uk | 9 | Drake | 131 | 54.2 | 1866 | 78965 | 0.82 | 20109 | 41.98 | 3.18 | 187 | 40.03 | 6.47 | 9.07 | 1175538 | 0.49 | 3729 | 182662 | 4 | 31 | 3227800 | 3 | 70446 | 1.41 | 1746 | 2022-03-08 17:03:39 |
КР | usa | 9 | Seattle | 21 | 57.14 | 1539 | 45923 | 0.62 | 13296 | 23.81 | 5.67 | 447 | 23.16 | 7.95 | 13.71 | 755811 | 0.67 | 3159 | 126401 | 3 | 32 | 1719900 | 5 | 37868 | 0.81 | 1143 | 2022-07-17 10:02:55 |
ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 12 | 41.67 | 1739 | 70356 | 0.42 | 15618 | 0 | 5 | 96 | 30.73 | 4.5 | 5.92 | 1452597 | 0.17 | 2903 | 134936 | 2 | 26 | 2632288 | 1 | 50148 | 0.42 | 170 | 2024-09-15 19:11:07 |
ЛК | japan | 9 | Adatara | 9 | 55.56 | 2144 | 98136 | 1.22 | 22776 | 22.22 | 5.22 | 106 | 40 | 4 | 0.11 | 1443636 | 0.67 | 4368 | 198092 | 4 | 31 | 2497964 | 3 | 48854 | 1.57 | 2108 | 2024-09-22 17:27:26 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 20 | 50 | 1807 | 81945 | 1 | 22812 | 15 | 2.15 | 62 | 39.61 | 7.9 | 4.75 | 1179100 | 0.4 | 3797 | 160572 | 4 | 18 | 2259630 | 3 | 92671 | 1.18 | 1606 | 2024-09-20 22:17:06 |
ЛК | usa | 9 | Delaware | 10 | 50 | 1944 | 76103 | 0.3 | 26695 | 30 | 7.3 | 78 | 32.18 | 4 | 17 | 1595844 | 0.8 | 3678 | 144195 | 2 | 29 | 3080482 | 4 | 71072 | 0.43 | 1472 | 2023-09-14 20:33:57 |
