обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||
---|---|---|---|---|
общая | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 11085 | 238 | 823 | 381 |
PRO alfa | 1604 | 1489 | 1754 | 1743 |
Побед: | 54.32 | 50.84 (-0.076) | 50.55 (-0.302) | 53.28 (-0.037) |
Средний лвл: | 8.33 | 9.29 | 9.33 | 9.46 |
Опыт: | 1706 | 1979 (+6) | 1962 (+20.5) | 1923 (+7.7) |
Урон: | 67273 | 76144 (+194.7) | 84169 (+1355.1) | 86663 (+690.2) |
Кораблей: | 0.85 | 0.87 | 0.97 (+0.01) | 0.91 (+0.002) |
Самолетов: | 2.54 | 4.38 | 3.67 | 3.94 |
Выжил: | 30.71 | 33.61 | 37.91 | 39.11 |
Убил/Убит | 1.22 | 1.31 | 1.56 | 1.5 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | usa | 9 | Georgia | 239 | 57.74 | 2070 | 98766 | 1.2 | 20833 | 28.87 | 4.09 | 89 | 39.68 | 4.01 | 3.9 | 1516868 | 0.72 | 4399 | 227731 | 6 | 58 | 3691968 | 5 | 205348 | 1.69 | 2289 | 2024-02-08 18:10:35 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 13 | 38.46 | 1814 | 73842 | 0.46 | 12078 | 38.46 | 4.46 | 96 | 39.23 | 4.85 | 14.23 | 1798294 | 0.54 | 3909 | 147252 | 1 | 21 | 2949700 | 4 | 36951 | 0.75 | 894 | 2024-03-24 13:24:51 |
КР | usa | 10 | Salem | 2 | 50 | 1542 | 63525 | 0.5 | 22804 | 0 | 2 | 209 | 46.28 | 0 | 18 | 686691 | 1 | 1976 | 73587 | 1 | 4 | 717087 | 2 | 44596 | 0.5 | 725 | 2024-04-01 10:09:06 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 5 | 60 | 1613 | 62994 | 1.4 | 14330 | 20 | 1.6 | 104 | 34.67 | 2.4 | 0 | 1271920 | 0.6 | 1964 | 81481 | 4 | 8 | 1590332 | 3 | 49053 | 1.75 | 2611 | 2020-03-24 07:38:36 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 19 | 42.11 | 1116 | 19166 | 0.42 | 13247 | 10.53 | 0 | 38 | 45.8 | 37.11 | 0.74 | 318085 | 2.21 | 2317 | 76511 | 3 | 0 | 981400 | 7 | 78155 | 0.47 | 0 | 2023-12-12 13:04:13 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 11 | 90.91 | 2173 | 62190 | 1 | 9666 | 63.64 | 0.82 | 175 | 40.82 | 3.55 | 4.73 | 668004 | 0.64 | 3248 | 113081 | 3 | 4 | 1613266 | 3 | 28463 | 2.75 | 2011 | 2023-12-09 21:45:15 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 26 | 57.69 | 1796 | 65872 | 1.38 | 8460 | 42.31 | 7.88 | 134 | 27.92 | 4.08 | 8.23 | 730564 | 0.04 | 3119 | 140685 | 7 | 55 | 1501200 | 1 | 48200 | 2.4 | 2416 | 2022-02-05 17:12:11 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 10 | 60 | 1793 | 45224 | 0.8 | 13810 | 40 | 0.4 | 142 | 38.31 | 12.5 | 9.1 | 647150 | 1.8 | 3754 | 113845 | 3 | 2 | 1109098 | 4 | 37299 | 1.33 | 1012 | 2022-02-19 18:26:23 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 3 | 33.33 | 1357 | 43537 | 0 | 5521 | 0 | 0 | 301 | 34.33 | 0 | 39 | 570532 | 0 | 1708 | 50216 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 15902 | 0 | 1203 | 2022-01-04 20:35:13 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin B | 108 | 50 | 1663 | 51821 | 0.59 | 35426 | 72.22 | 2.64 | 0 | 0 | 0.56 | 16.27 | 235334 | 6.86 | 3175 | 115160 | 3 | 20 | 938900 | 11 | 110904 | 2.13 | 819 | 2022-05-16 20:13:55 |
ЛК | japan | 9 | Iwami B | 1 | 100 | 2238 | 90204 | 2 | 9401 | 100 | 0 | 136 | 33.09 | 0 | 18 | 874300 | 0 | 2238 | 90204 | 2 | 0 | 874300 | 0 | 9401 | 2 | 2014 | 2023-11-25 19:06:09 |
КР | uk | 8 | Nottingham | 1 | 100 | 1627 | 8412 | 1 | 9263 | 0 | 0 | 36 | 61.11 | 0 | 0 | 225850 | 1 | 1627 | 8412 | 1 | 0 | 225850 | 1 | 9263 | 1 | 0 | 2024-03-20 09:59:54 |
АВ | usa | 8 | Hornet | 11 | 45.45 | 1429 | 53258 | 0.64 | 42268 | 72.73 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 149401 | 5.18 | 2433 | 104959 | 2 | 7 | 522500 | 7 | 113535 | 2.33 | 163 | 2024-02-10 20:01:22 |
ЛК | uk | 7 | Collingwood | 7 | 57.14 | 1827 | 49855 | 1 | 11209 | 14.29 | 1.71 | 93 | 25.62 | 12.57 | 2.57 | 820282 | 0.29 | 3398 | 74032 | 3 | 7 | 1214936 | 1 | 37342 | 1.17 | 795 | 2023-12-10 10:09:40 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 12 | 41.67 | 1602 | 93615 | 0.92 | 16370 | 33.33 | 1.42 | 133 | 34.88 | 0.33 | 0.83 | 1465681 | 0.33 | 3093 | 193279 | 3 | 9 | 2519362 | 2 | 36795 | 1.38 | 2065 | 2023-12-09 12:00:13 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 5 | 20 | 1387 | 45921 | 0.4 | 9860 | 0 | 8.4 | 94 | 26.27 | 2.8 | 0 | 1426757 | 0 | 2198 | 67038 | 1 | 22 | 2258350 | 0 | 21362 | 0.4 | 831 | 2022-01-03 13:29:54 |
ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 5 | 20 | 1416 | 51173 | 0.4 | 5675 | 20 | 3.2 | 86 | 26.51 | 0 | 11 | 1103313 | 0.2 | 2563 | 79263 | 1 | 16 | 1381645 | 1 | 9248 | 0.5 | 482 | 2024-03-19 09:28:33 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 2 | 50 | 1605 | 70187 | 0.5 | 12847 | 50 | 0.5 | 127 | 35.83 | 0 | 0 | 1318047 | 0 | 1896 | 71854 | 1 | 1 | 1623293 | 0 | 24383 | 1 | 1508 | 2023-12-12 12:43:12 |
КР | ussr | 5 | Киров | 3 | 66.67 | 1719 | 51526 | 1.67 | 7490 | 0 | 0.67 | 234 | 36.75 | 12 | 7 | 411484 | 1 | 2451 | 81859 | 5 | 2 | 674150 | 2 | 18599 | 1.67 | 2449 | 2023-12-12 11:33:29 |
КР | italy | 9 | Michelangelo | 5 | 40 | 1748 | 61382 | 0.6 | 14695 | 20 | 3 | 66 | 40.66 | 0 | 4.6 | 1204396 | 0.2 | 2876 | 115611 | 2 | 10 | 1749100 | 1 | 31755 | 0.75 | 359 | 2024-03-21 09:53:15 |
КР | germany | 9 | Ägir | 42 | 57.14 | 2073 | 88456 | 1.07 | 28400 | 45.24 | 3.45 | 161 | 39.84 | 6.1 | 1.33 | 1333791 | 0.74 | 5025 | 269696 | 4 | 27 | 3017900 | 4 | 79555 | 1.96 | 2239 | 2023-12-09 13:42:21 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 26 | 53.85 | 2133 | 104687 | 1.31 | 22134 | 53.85 | 3.38 | 133 | 29.43 | 6.35 | 9.31 | 1227894 | 0.96 | 4228 | 180316 | 4 | 14 | 2519200 | 4 | 47149 | 2.83 | 2417 | 2023-12-18 17:32:06 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 8 | 75 | 2483 | 74182 | 0.88 | 9803 | 25 | 4.88 | 419 | 35.9 | 12.63 | 10.75 | 567374 | 0.25 | 3322 | 127703 | 3 | 18 | 919800 | 1 | 36606 | 1.17 | 2395 | 2023-12-08 09:11:50 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 8 | 62.5 | 1731 | 44657 | 0.63 | 7446 | 25 | 2.75 | 193 | 31.19 | 0 | 24 | 570532 | 0.25 | 2749 | 92911 | 4 | 17 | 996800 | 2 | 19740 | 0.83 | 769 | 2022-01-10 17:49:25 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 252 | 60.32 | 2273 | 110866 | 1.3 | 20134 | 36.51 | 3.15 | 178 | 35.33 | 4.73 | 6.67 | 1397969 | 0.34 | 4635 | 250700 | 5 | 49 | 3309900 | 3 | 92701 | 2.04 | 2300 | 2024-03-19 09:00:48 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 8 | 50 | 1553 | 51592 | 2 | 20989 | 62.5 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 32.63 | 179441 | 5.63 | 2868 | 79920 | 4 | 33 | 496966 | 7 | 35117 | 5.33 | 2185 | 2024-03-18 17:14:56 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 123 | 49.59 | 1599 | 33107 | 0.76 | 17554 | 19.51 | 0.2 | 192 | 38.93 | 31.98 | 5.09 | 533294 | 2.54 | 3685 | 113958 | 4 | 5 | 1221973 | 6 | 83064 | 0.94 | 902 | 2024-02-01 18:50:24 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 0 | 924 | 4752 | 0 | 20593 | 0 | 4 | 20 | 35 | 23 | 0 | 204414 | 1 | 924 | 4752 | 0 | 4 | 204414 | 1 | 20593 | 0 | 0 | 2024-01-16 10:02:14 |
КР | germany | 7 | Weimar | 4 | 75 | 1795 | 48826 | 0.75 | 5013 | 50 | 4.25 | 333 | 34.98 | 0 | 2.75 | 743372 | 1.5 | 2611 | 78909 | 2 | 7 | 861200 | 4 | 18232 | 1.5 | 1424 | 2023-12-10 09:35:55 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 2 | 0 | 1313 | 69998 | 0 | 12511 | 0 | 6.5 | 247 | 25.71 | 0 | 0 | 1579891 | 0 | 1415 | 73260 | 0 | 9 | 1782186 | 0 | 25021 | 0 | 1455 | 2023-12-29 08:20:51 |
КР | uk | 6 | London | 3 | 66.67 | 1302 | 24101 | 0 | 9117 | 33.33 | 2 | 73 | 35 | 0 | 0 | 569133 | 0 | 1985 | 47429 | 0 | 6 | 719498 | 0 | 22835 | 0 | 122 | 2022-01-03 21:52:22 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 9 | 66.67 | 1339 | 36387 | 0.44 | 6817 | 11.11 | 0.33 | 88 | 34.9 | 0 | 11.44 | 606342 | 1.44 | 2390 | 74966 | 2 | 2 | 1251800 | 6 | 15494 | 0.5 | 1828 | 2023-12-12 10:52:19 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 12 | 58.33 | 937 | 27529 | 1.17 | 4700 | 16.67 | 0 | 166 | 37.54 | 1.5 | 19 | 370189 | 0.58 | 1698 | 49174 | 2 | 0 | 715196 | 3 | 16726 | 1.4 | 1081 | 2020-10-20 00:30:36 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 152 | 55.26 | 2206 | 97027 | 1.03 | 23122 | 22.37 | 3.94 | 154 | 41.41 | 3.93 | 7.63 | 1488725 | 0.79 | 4832 | 304302 | 9 | 26 | 3540400 | 4 | 97447 | 1.32 | 1679 | 2024-04-01 09:46:29 |
КР | japan | 9 | Azuma | 29 | 62.07 | 2105 | 97084 | 0.93 | 21577 | 41.38 | 1.14 | 221 | 35.1 | 1.83 | 5.55 | 1239856 | 0.31 | 3629 | 160625 | 3 | 10 | 2579199 | 3 | 95128 | 1.59 | 1689 | 2023-12-18 17:15:30 |
КР | italy | 10 | Napoli | 23 | 34.78 | 1924 | 91468 | 0.83 | 22201 | 39.13 | 3 | 222 | 38.65 | 8.48 | 6.39 | 1761627 | 0.43 | 3404 | 152213 | 3 | 14 | 4533533 | 3 | 54541 | 1.36 | 2117 | 2024-02-04 13:15:48 |
КР | usa | 9 | Alaska | 153 | 62.75 | 2129 | 85233 | 0.99 | 20901 | 31.37 | 1.99 | 176 | 37.68 | 6.67 | 5.65 | 1445698 | 0.99 | 4325 | 207281 | 5 | 38 | 2885650 | 5 | 93641 | 1.44 | 1764 | 2024-03-15 14:06:36 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 174 | 51.15 | 2008 | 99695 | 0.86 | 23008 | 32.18 | 3.76 | 127 | 33.2 | 4.5 | 3.97 | 1847967 | 0.23 | 4556 | 235477 | 6 | 31 | 4947068 | 3 | 102654 | 1.27 | 1078 | 2024-04-01 09:38:12 |
ЭМ | usa | 9 | Benham | 115 | 55.65 | 1993 | 56461 | 1.2 | 39402 | 32.17 | 1.2 | 57 | 39.72 | 30.39 | 8.5 | 531303 | 2.69 | 4177 | 164122 | 4 | 16 | 1278800 | 7 | 142981 | 1.77 | 1448 | 2024-01-30 18:20:55 |
КР | france | 9 | Carnot | 5 | 80 | 2130 | 66129 | 0.8 | 23416 | 0 | 0.2 | 125 | 38.78 | 0 | 13.6 | 1451761 | 0.2 | 2680 | 100049 | 1 | 1 | 2023200 | 1 | 60115 | 0.8 | 1074 | 2024-02-11 17:15:54 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 33 | 48.48 | 1729 | 75927 | 0.94 | 19428 | 27.27 | 2.18 | 114 | 28.57 | 2.73 | 8.7 | 1375188 | 0.33 | 2974 | 214275 | 4 | 15 | 2784165 | 3 | 60097 | 1.29 | 1732 | 2024-01-23 18:48:43 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 60 | 56.67 | 2254 | 98637 | 1.03 | 18396 | 33.33 | 5.62 | 132 | 34.47 | 2.82 | 4.93 | 1506854 | 0.38 | 4347 | 224239 | 7 | 50 | 2994104 | 2 | 63554 | 1.55 | 2777 | 2024-03-21 08:59:24 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 43 | 46.51 | 1839 | 36046 | 0.58 | 19126 | 11.63 | 2.26 | 132 | 45.97 | 34.19 | 8.09 | 481925 | 2.49 | 3629 | 132836 | 3 | 22 | 1030407 | 6 | 79826 | 0.66 | 1715 | 2024-02-10 21:09:55 |
КР | france | 8 | Bayard | 2 | 50 | 1807 | 65692 | 0.5 | 15066 | 0 | 6 | 504 | 29.66 | 0 | 0 | 1026200 | 0.5 | 2624 | 100088 | 1 | 7 | 1101700 | 1 | 30131 | 0.5 | 1466 | 2020-04-01 10:35:02 |
КР | uk | 8 | Cheshire | 1 | 0 | 1555 | 48105 | 2 | 11351 | 0 | 0 | 96 | 33.33 | 0 | 0 | 1294534 | 4 | 1555 | 48105 | 2 | 0 | 1294534 | 4 | 11351 | 2 | 1255 | 2021-09-23 11:59:38 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 6 | 50 | 1586 | 51403 | 1.17 | 10158 | 16.67 | 2.83 | 93 | 31.89 | 3.5 | 2.5 | 970426 | 0.33 | 3520 | 92948 | 5 | 12 | 1181736 | 1 | 27787 | 1.4 | 1048 | 2021-10-12 20:20:16 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 15 | 53.33 | 2057 | 77813 | 0.93 | 21187 | 20 | 5 | 144 | 37.4 | 12.8 | 8.27 | 1236216 | 0.33 | 3518 | 130156 | 2 | 19 | 1967100 | 1 | 62638 | 1.17 | 1694 | 2023-10-27 19:57:31 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 3 | 100 | 2516 | 69372 | 1.33 | 24477 | 66.67 | 1.33 | 143 | 24.3 | 18.33 | 0 | 1377138 | 0 | 2730 | 97544 | 2 | 4 | 1701208 | 0 | 47084 | 4 | 1543 | 2024-02-12 10:32:16 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 1 | 100 | 1697 | 37876 | 0 | 3607 | 0 | 0 | 21 | 28.57 | 60 | 0 | 487600 | 4 | 1697 | 37876 | 0 | 0 | 487600 | 4 | 3607 | 0 | 1277 | 2019-10-29 19:30:46 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 4 | 25 | 1874 | 76809 | 1.25 | 22733 | 25 | 0.5 | 81 | 51.55 | 34.25 | 9.5 | 394041 | 0.5 | 2994 | 118821 | 3 | 2 | 516899 | 1 | 48107 | 1.67 | 3021 | 2020-04-02 06:02:19 |
КР | pan_america | 7 | Nueve de Julio | 1 | 0 | 761 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | 70.37 | 0 | 0 | 734898 | 0 | 761 | 18100 | 0 | 6 | 734898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-27 15:29:45 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 168 | 50 | 1166 | 33537 | 0.57 | 8768 | 18.45 | 0.89 | 136 | 32.63 | 6.29 | 6.43 | 662531 | 0.85 | 2994 | 122628 | 4 | 11 | 1823200 | 5 | 33409 | 0.69 | 626 | 2023-12-09 22:12:18 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 5 | 80 | 2005 | 99013 | 1.2 | 11045 | 60 | 0.6 | 179 | 34.23 | 1.6 | 2.4 | 1141393 | 0.2 | 3185 | 171455 | 4 | 3 | 1679528 | 1 | 44941 | 3 | 3051 | 2023-12-10 09:49:37 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 4 | 50 | 2058 | 90087 | 1.25 | 14943 | 50 | 2.5 | 198 | 31.06 | 0 | 5 | 1403690 | 0.5 | 3378 | 175224 | 2 | 10 | 2359383 | 2 | 22178 | 2.5 | 2419 | 2023-12-12 12:20:27 |
ЛК | uk | 7 | Hood | 5 | 60 | 2394 | 133295 | 1.6 | 7459 | 40 | 1.4 | 164 | 38.54 | 4.6 | 10.8 | 1230253 | 0.2 | 3012 | 155324 | 3 | 7 | 1560250 | 1 | 13929 | 2.67 | 5124 | 2023-03-31 19:07:55 |
ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 2 | 50 | 1317 | 8749 | 0 | 7323 | 50 | 0 | 59 | 59.83 | 30 | 0 | 210391 | 1 | 1677 | 13330 | 0 | 0 | 232000 | 2 | 14645 | 0 | 0 | 2022-01-23 09:39:49 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 1 | 0 | 1250 | 34135 | 1 | 1250 | 0 | 3 | 82 | 43.9 | 0 | 47 | 229692 | 2 | 1250 | 34135 | 1 | 3 | 229692 | 2 | 1250 | 1 | 1868 | 2023-12-12 11:12:50 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 23 | 47.83 | 1706 | 37938 | 1.04 | 19045 | 17.39 | 1.7 | 136 | 52.02 | 38.74 | 9.87 | 443953 | 1.78 | 3860 | 141429 | 4 | 10 | 949400 | 5 | 101121 | 1.26 | 1530 | 2022-01-03 16:53:46 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 49 | 55.1 | 1524 | 34050 | 0.94 | 11403 | 20.41 | 0.27 | 133 | 46.16 | 30.82 | 5.49 | 445397 | 1.8 | 3474 | 99561 | 4 | 4 | 1030435 | 5 | 56836 | 1.18 | 1769 | 2023-11-19 14:12:14 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 1 | 100 | 2640 | 28823 | 3 | 63500 | 100 | 0 | 89 | 31.46 | 82 | 0 | 380530 | 6 | 2640 | 28823 | 3 | 0 | 380530 | 6 | 63500 | 3 | 1973 | 2020-04-02 05:26:01 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 7 | 57.14 | 1612 | 42601 | 0.29 | 10088 | 42.86 | 4.86 | 238 | 42.14 | 10.14 | 6.71 | 560776 | 1.14 | 2433 | 71130 | 1 | 21 | 793867 | 4 | 24639 | 0.5 | 1523 | 2022-01-04 08:50:27 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 5 | 60 | 1910 | 47429 | 1.2 | 7198 | 20 | 0.2 | 216 | 40.54 | 5.6 | 11 | 528508 | 1.4 | 2550 | 72652 | 2 | 1 | 720736 | 4 | 19129 | 1.5 | 1633 | 2023-12-12 07:44:31 |
КР | spain | 6 | Canarias | 2 | 50 | 1295 | 32646 | 0.5 | 1444 | 50 | 1.5 | 138 | 38.41 | 0 | 0 | 401125 | 2.5 | 1878 | 52920 | 1 | 3 | 415400 | 4 | 2145 | 1 | 924 | 2022-04-02 18:25:51 |
КР | ussr | 6 | Молотов | 2 | 50 | 1102 | 22937 | 0.5 | 7977 | 0 | 2 | 153 | 20.59 | 0 | 30 | 505817 | 0 | 1473 | 39101 | 1 | 4 | 749501 | 0 | 14435 | 0.5 | 720 | 2018-09-25 21:15:20 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 3 | 33.33 | 1932 | 53209 | 1 | 12961 | 33.33 | 7.33 | 210 | 44.76 | 14.33 | 3.67 | 611178 | 1 | 3436 | 85656 | 2 | 13 | 1008400 | 2 | 22575 | 1.5 | 2453 | 2021-12-31 22:39:46 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 5 | 40 | 1658 | 40108 | 1.4 | 5312 | 20 | 5.6 | 71 | 40.34 | 9.2 | 5.4 | 795141 | 0.4 | 2941 | 79269 | 3 | 12 | 1238600 | 1 | 10304 | 1.75 | 1370 | 2023-12-12 08:13:24 |
КР | france | 6 | De Grasse | 83 | 59.04 | 1504 | 43168 | 0.89 | 8436 | 20.48 | 1.76 | 252 | 30.47 | 4.07 | 7.69 | 682156 | 0.75 | 3182 | 107049 | 5 | 11 | 1619130 | 6 | 42989 | 1.12 | 1611 | 2023-12-11 20:32:43 |
АВ | germany | 6 | Erich Loewenhardt | 7 | 42.86 | 1342 | 40811 | 0.71 | 21952 | 57.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 304264 | 6.71 | 1980 | 65881 | 2 | 13 | 821500 | 12 | 46948 | 1.67 | 754 | 2024-03-21 11:21:03 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 36 | 66.67 | 1573 | 35235 | 1.14 | 10901 | 30.56 | 2.94 | 182 | 44.48 | 27.47 | 11.36 | 367540 | 2.03 | 2678 | 82542 | 4 | 22 | 865769 | 5 | 37660 | 1.64 | 1674 | 2023-12-12 08:56:12 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 1 | 100 | 1844 | 34522 | 0 | 5412 | 0 | 0 | 354 | 20.62 | 9 | 19 | 764800 | 3 | 1844 | 34522 | 0 | 0 | 764800 | 3 | 5412 | 0 | 1316 | 2020-02-24 19:43:12 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 1 | 0 | 1268 | 54419 | 3 | 3432 | 0 | 0 | 192 | 41.15 | 0 | 52 | 716500 | 1 | 1268 | 54419 | 3 | 0 | 716500 | 1 | 3432 | 3 | 2641 | 2023-12-12 11:57:55 |
КР | italy | 5 | Genova | 3 | 66.67 | 1584 | 46752 | 1 | 21092 | 66.67 | 0 | 172 | 27.71 | 0 | 14.67 | 720399 | 0.33 | 1848 | 62676 | 1 | 0 | 1096098 | 1 | 46286 | 3 | 1856 | 2021-09-23 13:43:05 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 43 | 72.09 | 1246 | 50280 | 1.14 | 8987 | 34.88 | 1.79 | 140 | 26.35 | 3.19 | 3.93 | 927079 | 0.14 | 3008 | 130781 | 4 | 15 | 1934266 | 3 | 38633 | 1.75 | 1548 | 2022-01-09 21:10:33 |
ЛК | uk | 5 | Agincourt | 12 | 66.67 | 1593 | 62211 | 1.17 | 15745 | 16.67 | 0 | 139 | 30.94 | 8.08 | 1.92 | 1039945 | 0.5 | 2819 | 107087 | 4 | 0 | 1574212 | 3 | 44079 | 1.4 | 1266 | 2023-12-12 10:30:18 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 4 | 50 | 1182 | 38689 | 0.5 | 6355 | 50 | 0 | 78 | 25.16 | 0 | 0 | 821367 | 0.25 | 1992 | 51786 | 1 | 0 | 1841500 | 1 | 21455 | 1 | 411 | 2022-06-27 17:45:00 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 9 | 66.67 | 1591 | 27304 | 1.11 | 9960 | 22.22 | 0.11 | 113 | 47.44 | 42.33 | 2.44 | 377819 | 2.56 | 2725 | 45708 | 3 | 1 | 739866 | 5 | 22725 | 1.43 | 1401 | 2022-01-04 07:27:20 |
ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 1 | 100 | 2612 | 74574 | 4 | 18514 | 100 | 0 | 234 | 32.48 | 0 | 24 | 559335 | 0 | 2612 | 74574 | 4 | 0 | 559335 | 0 | 18514 | 4 | 3691 | 2020-07-28 19:46:33 |
КР | usa | 3 | Charleston | 1 | 0 | 618 | 24991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 22.86 | 0 | 0 | 305300 | 0 | 618 | 24991 | 0 | 0 | 305300 | 0 | 0 | 0 | 368 | 2020-10-25 13:11:13 |
ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 1 | 0 | 908 | 31865 | 1 | 1898 | 0 | 0 | 46 | 45.65 | 0 | 35 | 182032 | 0 | 908 | 31865 | 1 | 0 | 182032 | 0 | 1898 | 1 | 137 | 2022-10-18 19:27:46 |
КР | germany | 2 | Emden | 4 | 50 | 722 | 17020 | 1.25 | 264 | 25 | 0 | 191 | 35.65 | 0 | 0 | 168734 | 0.33 | 842 | 19904 | 2 | 0 | 342000 | 1 | 792 | 1.67 | 794 | 2021-07-13 13:28:52 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 34 | 55.88 | 1756 | 39918 | 0.85 | 13542 | 26.47 | 0.15 | 221 | 47.97 | 34.5 | 12 | 469855 | 1.88 | 3637 | 95297 | 5 | 1 | 964765 | 6 | 57778 | 1.16 | 2031 | 2023-12-12 09:32:09 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 47 | 46.81 | 1931 | 46736 | 0.7 | 25263 | 21.28 | 1.55 | 254 | 43.48 | 15.81 | 15.38 | 893871 | 1.98 | 3470 | 136135 | 4 | 25 | 3184300 | 6 | 108201 | 0.89 | 1836 | 2023-02-07 18:13:49 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 68 | 57.35 | 2370 | 103137 | 1.32 | 29958 | 44.12 | 4.63 | 265 | 40.15 | 8.62 | 12.96 | 1545912 | 0.91 | 3941 | 259632 | 6 | 36 | 2937139 | 4 | 115094 | 2.37 | 2314 | 2024-03-20 08:03:39 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 40 | 45 | 1943 | 109973 | 0.88 | 21270 | 25 | 3.6 | 137 | 31.09 | 1.03 | 7.25 | 1969743 | 0.1 | 3411 | 185431 | 3 | 16 | 3532042 | 2 | 64393 | 1.17 | 2196 | 2024-03-17 06:43:00 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 29 | 65.52 | 1934 | 39501 | 0.72 | 20857 | 13.79 | 2.45 | 213 | 41.94 | 28.21 | 4.24 | 697575 | 1.76 | 3701 | 110872 | 3 | 18 | 1295432 | 5 | 119754 | 0.84 | 1850 | 2023-01-31 15:30:36 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 17 | 58.82 | 1980 | 58639 | 1.06 | 26413 | 47.06 | 0.41 | 375 | 41.72 | 31.71 | 7.65 | 550379 | 3.24 | 3010 | 119755 | 5 | 7 | 1066369 | 7 | 85006 | 2 | 1766 | 2021-07-14 10:49:47 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 39 | 38.46 | 1648 | 50075 | 0.56 | 22669 | 20.51 | 2.1 | 455 | 38.36 | 11.21 | 12.46 | 516234 | 1.82 | 3560 | 135754 | 4 | 24 | 1223252 | 5 | 161816 | 0.71 | 975 | 2024-03-30 09:31:16 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 34 | 38.24 | 1777 | 65346 | 0.79 | 27853 | 23.53 | 2.15 | 174 | 58.88 | 11.88 | 5.71 | 745841 | 1.76 | 3206 | 127635 | 3 | 15 | 1669136 | 5 | 112149 | 1.04 | 1231 | 2024-03-17 15:58:36 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 72 | 48.61 | 2005 | 76616 | 0.82 | 22496 | 31.94 | 3.82 | 412 | 35.19 | 1.08 | 18.86 | 1210329 | 1.24 | 3576 | 191100 | 4 | 28 | 3092217 | 4 | 82756 | 1.2 | 1677 | 2024-03-27 14:29:47 |
КР | japan | 10 | Yodo | 6 | 16.67 | 1908 | 90714 | 1 | 45874 | 33.33 | 1.67 | 509 | 36.77 | 0.83 | 8.5 | 1377886 | 0.33 | 3187 | 150008 | 2 | 7 | 1785450 | 1 | 108759 | 1.5 | 1903 | 2023-12-17 20:59:04 |
