обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 2025-03-09 | 2025-03-08 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2025 | 2024 | 2023 | |
Боев: | 6656 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 21 | 39 | 300 | 216 | 5 | 360 | 869 | 700 |
PRO alfa | 1894 | 832 | 2181 | 2561 | 3386 | 1482 | 2348 | 2074 | 1893 | 2000 | 912 | 1936 | 1949 | 1945 |
Побед: | 55.93 | 100 (+0.013) | 100 (+0.013) | 50 (-0.002) | 77.78 (+0.03) | 50 (-0.004) | 66.67 (+0.034) | 69.23 (+0.078) | 55.33 (-0.028) | 55.56 (-0.013) | 60 (+0.003) | 57.5 (+0.09) | 56.04 (+0.016) | 56.43 (+0.058) |
Средний лвл: | 8.75 | 9 | 10 | 9 | 9.56 | 10 | 9.62 | 9.82 | 9.74 | 9.83 | 9.8 | 9.74 | 9.09 | 9.18 |
Опыт: | 1895 | 2082 (+0.1) | 2641 (+0.2) | 1949 | 2481 (+0.8) | 2003 (+0.1) | 2231 (+1.1) | 2361 (+2.7) | 2070 (+8.3) | 2101 (+6.9) | 1793 (-0.1) | 2111 (+12.3) | 2062 (+25) | 2089 (+22.8) |
Урон: | 71798 | 54576 (-5.2) | 103885 (+9.6) | 105133 (+10) | 120396 (+65.8) | 83120 (+6.8) | 98150 (+83.4) | 81251 (+55.7) | 86699 (+703.3) | 85579 (+462.2) | 47758 (-18.1) | 86777 (+856.5) | 80377 (+1288.2) | 87454 (+1840) |
Кораблей: | 1.07 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.89 (+0.001) | 1.5 | 1.48 (+0.001) | 1.36 (+0.002) | 0.93 (-0.006) | 1.08 (+0.001) | 0.6 | 1.01 (-0.003) | 1.04 (-0.004) | 1.03 (-0.005) |
Самолетов: | 3.57 | 0 | 2 | 7 | 1.89 | 4.75 | 3.48 | 4.79 | 4.75 | 5.97 | 5.4 | 4.68 | 5.32 | 4.5 |
Выжил: | 46.21 | 100 | 100 | 50 | 77.78 | 50 | 66.67 | 48.72 | 44 | 53.7 | 40 | 45.83 | 46.95 | 45.14 |
Убил/Убит | 1.98 | 3 | 3 | 1 | 8.5 | 3 | 4.43 | 2.65 | 1.67 | 2.34 | 1 | 1.87 | 1.96 | 1.87 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 13 | 69.23 | 2098 | 91226 | 1.08 | 30857 | 69.23 | 5 | 185 | 43.83 | 12.77 | 13.62 | 632297 | 0.46 | 3391 | 167859 | 4 | 18 | 1522000 | 2 | 78277 | 3.5 | 1553 | 2025-03-08 19:30:10 |
КР | ussr | 10 | Севастополь | 17 | 47.06 | 2030 | 87427 | 1.24 | 30205 | 47.06 | 10.53 | 106 | 46.06 | 4.06 | 2.29 | 1521790 | 0.24 | 3373 | 154935 | 3 | 30 | 2850354 | 2 | 56918 | 2.33 | 1999 | 2025-01-23 13:15:57 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 6 | 83.33 | 2246 | 38506 | 0.67 | 32935 | 50 | 1.67 | 146 | 48.17 | 33.33 | 10.67 | 573960 | 1.83 | 3322 | 85519 | 2 | 8 | 955800 | 5 | 52949 | 1.33 | 962 | 2024-12-24 09:10:10 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 3 | 33.33 | 1512 | 44888 | 0.33 | 12887 | 33.33 | 0 | 208 | 26.76 | 61.67 | 22.67 | 706308 | 0.33 | 1970 | 66671 | 1 | 0 | 767892 | 1 | 26857 | 0.5 | 1362 | 2023-12-13 13:46:55 |
КР | usa | 10 | Chesapeake | 5 | 80 | 2733 | 134396 | 2 | 28447 | 80 | 6.2 | 844 | 42.77 | 16.4 | 14.6 | 1358204 | 0.8 | 3423 | 172000 | 3 | 25 | 2429500 | 3 | 64144 | 10 | 2437 | 2025-01-23 14:04:26 |
ПЛ | usa | 10 | Archerfish | 6 | 33.33 | 1499 | 50423 | 0.67 | 26761 | 16.67 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4.33 | 169279 | 2.67 | 2791 | 91097 | 2 | 0 | 348796 | 6 | 40576 | 0.8 | 1380 | 2025-01-28 11:23:32 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 26 | 50 | 2096 | 83963 | 1.04 | 25550 | 38.46 | 5 | 508 | 43.07 | 24.35 | 15.04 | 716192 | 1.08 | 3543 | 204296 | 3 | 32 | 1608713 | 5 | 68171 | 1.69 | 2339 | 2025-02-05 11:40:08 |
КР | japan | 10 | Kitakami | 2 | 50 | 1382 | 66599 | 0.5 | 16358 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432996 | 0 | 1749 | 90596 | 1 | 2 | 528420 | 0 | 16583 | 1 | 20629 | 2024-12-29 17:32:13 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 1 | 100 | 2169 | 41901 | 0 | 52489 | 100 | 0 | 180 | 26.11 | 0 | 0 | 1961700 | 0 | 2169 | 41901 | 0 | 0 | 1961700 | 0 | 52489 | 0 | 0 | 2024-12-14 13:38:12 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge B | 18 | 44.44 | 1910 | 97201 | 0.94 | 29547 | 38.89 | 2.5 | 116 | 36.3 | 1.78 | 12.17 | 1123454 | 0.39 | 3634 | 179825 | 4 | 19 | 1794096 | 2 | 66564 | 1.55 | 1888 | 2024-12-17 18:48:52 |
КР | japan | 8 | Atago B | 2 | 50 | 1600 | 22292 | 1 | 10399 | 50 | 3.5 | 102 | 38.73 | 5 | 0 | 655696 | 0 | 2319 | 35172 | 2 | 4 | 746040 | 0 | 16556 | 2 | 201 | 2023-11-30 03:43:55 |
АВ | ussr | 8 | Чкалов Ч | 38 | 55.26 | 1918 | 75064 | 0.87 | 46677 | 63.16 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 199851 | 5.82 | 3396 | 111052 | 3 | 52 | 732820 | 9 | 128069 | 2.36 | 1810 | 2024-08-12 18:47:25 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 9 | 22.22 | 1809 | 93198 | 0.89 | 54144 | 44.44 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 281798 | 6.67 | 2664 | 161385 | 4 | 20 | 788488 | 10 | 130766 | 1.6 | 2291 | 2024-04-30 15:41:38 |
АВ | usa | 8 | Saipan B | 15 | 53.33 | 1731 | 77460 | 0.33 | 38191 | 66.67 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 172386 | 5.73 | 3254 | 165812 | 2 | 20 | 561016 | 8 | 166354 | 1 | 1803 | 2024-07-31 10:23:27 |
КР | usa | 7 | Atlanta B | 1 | 100 | 2289 | 42008 | 0 | 21777 | 100 | 0 | 694 | 31.27 | 0 | 0 | 464072 | 0 | 2289 | 42008 | 0 | 0 | 464072 | 0 | 21777 | 0 | 1049 | 2023-11-16 20:20:56 |
КР | ussr | 9 | Свердловск | 3 | 100 | 2089 | 62350 | 1 | 20392 | 100 | 0.33 | 159 | 40.46 | 13.67 | 13.33 | 747460 | 0.33 | 2145 | 77898 | 2 | 1 | 1215731 | 1 | 38708 | 3 | 996 | 2025-03-12 04:41:55 |
ЛК | japan | 9 | Iwami B | 7 | 42.86 | 1871 | 86658 | 0.71 | 15970 | 28.57 | 0.86 | 117 | 38.85 | 0 | 4.71 | 1412671 | 0.14 | 3408 | 127756 | 2 | 6 | 2425350 | 1 | 36436 | 1 | 1578 | 2024-04-25 18:04:47 |
КР | ussr | 9 | Русская Аляска | 2 | 50 | 1948 | 48994 | 0.5 | 14345 | 50 | 7 | 102 | 35.29 | 0 | 0 | 1570208 | 1.5 | 2746 | 65093 | 1 | 10 | 1641770 | 2 | 16390 | 1 | 538 | 2024-09-04 03:41:55 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg B | 18 | 55.56 | 2318 | 86116 | 1.22 | 15458 | 11.11 | 5.89 | 103 | 36.41 | 3.89 | 9.44 | 1290990 | 0.44 | 3530 | 143852 | 4 | 24 | 2558512 | 3 | 49462 | 1.38 | 2143 | 2024-07-23 09:06:51 |
КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 41 | 60.98 | 2232 | 96962 | 0.98 | 10874 | 36.59 | 5.41 | 724 | 43.34 | 11.15 | 9.68 | 719772 | 0.51 | 3891 | 186489 | 3 | 23 | 1555706 | 3 | 44132 | 1.54 | 1834 | 2025-03-09 06:16:14 |
КР | ussr | 9 | Тольятти | 40 | 70 | 2302 | 83647 | 1.03 | 20618 | 72.5 | 4.6 | 324 | 40.14 | 11.98 | 12.63 | 972350 | 0.63 | 4026 | 145974 | 6 | 47 | 2035157 | 3 | 84230 | 3.73 | 1975 | 2025-03-09 12:54:58 |
ЛК | ussr | 6 | Топ Сикрет | 1 | 100 | 2386 | 96785 | 3 | 4380 | 100 | 0 | 204 | 35.29 | 45 | 10 | 171464 | 0 | 2386 | 96785 | 3 | 0 | 171464 | 0 | 4380 | 3 | 2439 | 2025-01-24 16:52:21 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 17 | 52.94 | 1522 | 30802 | 0.76 | 43366 | 41.18 | 0.41 | 8 | 41.41 | 27 | 2.59 | 461273 | 1.29 | 2786 | 106636 | 3 | 4 | 961317 | 3 | 123816 | 1.3 | 112 | 2025-02-05 10:18:26 |
КР | ussr | 9 | Щербаков | 28 | 57.14 | 2091 | 88759 | 1.14 | 14075 | 57.14 | 3.39 | 438 | 37.57 | 10.86 | 9.79 | 662750 | 0.46 | 3408 | 159885 | 4 | 24 | 1518805 | 4 | 58169 | 2.67 | 1685 | 2025-03-09 13:12:48 |
КР | uk | 8 | Tiger '59 | 1 | 0 | 1065 | 45713 | 1 | 1070 | 0 | 6 | 228 | 42.54 | 0 | 0 | 436362 | 0 | 1065 | 45713 | 1 | 6 | 436362 | 0 | 1070 | 1 | 1458 | 2023-12-15 14:58:00 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 29 | 65.52 | 2477 | 94849 | 1.55 | 17574 | 41.38 | 8.03 | 100 | 41.53 | 9.48 | 13.03 | 1303286 | 0.14 | 4690 | 215901 | 5 | 46 | 3018107 | 1 | 49811 | 2.65 | 2599 | 2025-03-10 08:09:02 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 100 | 1951 | 49060 | 2 | 9112 | 0 | 0 | 97 | 42.27 | 5 | 0 | 1114970 | 0 | 1951 | 49060 | 2 | 0 | 1114970 | 0 | 9112 | 2 | 1040 | 2024-07-02 01:09:02 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 12 | 50 | 1851 | 53863 | 1.08 | 20340 | 58.33 | 2.58 | 297 | 31.31 | 22.5 | 8.83 | 863704 | 1.58 | 3376 | 116635 | 3 | 18 | 2833377 | 3 | 57622 | 2.6 | 1231 | 2025-01-30 09:12:42 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 140 | 66.43 | 2335 | 103394 | 1.21 | 24827 | 49.29 | 7.49 | 140 | 43.91 | 5.49 | 5.8 | 1358278 | 0.54 | 4187 | 204549 | 7 | 53 | 5054459 | 4 | 88111 | 2.39 | 2184 | 2025-03-11 06:55:19 |
КР | italy | 10 | Napoli | 37 | 62.16 | 2278 | 78480 | 0.89 | 30059 | 43.24 | 5.14 | 111 | 46.19 | 9.32 | 4.89 | 1428642 | 0.46 | 3578 | 168779 | 4 | 33 | 3509058 | 2 | 79202 | 1.57 | 1949 | 2025-02-11 16:19:33 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 162 | 54.32 | 2159 | 113904 | 1.15 | 17412 | 58.02 | 3.94 | 123 | 44.47 | 4.62 | 7.61 | 1209096 | 0.14 | 5114 | 265749 | 5 | 48 | 3137850 | 4 | 71747 | 2.75 | 1811 | 2025-03-09 06:42:58 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 216 | 56.02 | 2297 | 128280 | 1.16 | 21390 | 53.7 | 3.52 | 145 | 36.03 | 5.74 | 6.28 | 1345117 | 0.11 | 5142 | 251019 | 5 | 32 | 4151039 | 3 | 94342 | 2.5 | 2330 | 2025-01-24 11:38:51 |
АВ | uk | 10 | Malta | 4 | 100 | 2526 | 98912 | 1 | 99293 | 100 | 0.25 | 0 | 0 | 5.5 | 23.75 | 181087 | 7 | 2794 | 134671 | 2 | 1 | 492400 | 8 | 131445 | 4 | 1554 | 2024-08-11 22:02:21 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 4 | 75 | 2133 | 52439 | 0.5 | 35570 | 25 | 0 | 530 | 35.22 | 15 | 16.5 | 863333 | 1.5 | 2640 | 79327 | 1 | 0 | 1490826 | 2 | 80497 | 0.67 | 1345 | 2025-01-31 19:07:30 |
КР | france | 9 | Carnot | 1 | 100 | 1977 | 48452 | 0 | 5168 | 100 | 1 | 143 | 44.76 | 0 | 0 | 2021532 | 0 | 1977 | 48452 | 0 | 1 | 2021532 | 0 | 5168 | 0 | 0 | 2024-12-22 19:29:12 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 178 | 58.43 | 2238 | 118010 | 1.28 | 17859 | 54.49 | 1.69 | 128 | 33.9 | 5.21 | 4.26 | 1373322 | 0.15 | 4574 | 306656 | 6 | 21 | 3705869 | 2 | 99257 | 2.81 | 2512 | 2025-01-30 14:38:59 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 122 | 51.64 | 1906 | 77784 | 0.94 | 18655 | 43.44 | 6.42 | 115 | 31.42 | 7.92 | 3.96 | 1461963 | 0.34 | 4460 | 175108 | 4 | 45 | 2888134 | 3 | 87264 | 1.67 | 2268 | 2025-01-31 16:22:56 |
КР | spain | 8 | Numancia | 2 | 50 | 1792 | 65719 | 1 | 47454 | 50 | 0 | 208 | 35.42 | 7.5 | 3 | 380700 | 0.5 | 2259 | 69451 | 2 | 0 | 705700 | 1 | 77532 | 2 | 1849 | 2023-12-17 07:25:37 |
КР | ussr | 8 | Михаил Кутузов | 219 | 52.51 | 1688 | 60647 | 1 | 9469 | 51.14 | 4.26 | 461 | 27.06 | 10.01 | 12.44 | 712867 | 0.38 | 4843 | 150943 | 4 | 39 | 2222734 | 4 | 62759 | 2.05 | 1683 | 2024-07-08 09:11:20 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 10 | 60 | 1464 | 44420 | 1 | 16403 | 20 | 1.9 | 175 | 27.78 | 7.2 | 4 | 304453 | 0.1 | 3192 | 107047 | 3 | 18 | 1216700 | 1 | 51276 | 1.25 | 1511 | 2022-01-05 07:59:21 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 1 | 0 | 579 | 5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23.68 | 0 | 0 | 203604 | 2 | 579 | 5643 | 0 | 0 | 203604 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-22 21:31:37 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 17 | 88.24 | 2135 | 64391 | 1.76 | 14435 | 47.06 | 4.12 | 178 | 25.52 | 8.76 | 5.35 | 1063233 | 0.24 | 3590 | 132002 | 5 | 25 | 1588900 | 3 | 54190 | 3.33 | 2259 | 2021-06-30 11:26:04 |
ПЛ | france | 6 | Saphir | 1 | 100 | 2129 | 62308 | 1 | 50157 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33250 | 4 | 2129 | 62308 | 1 | 0 | 33250 | 4 | 50157 | 1 | 3361 | 2025-01-16 07:13:55 |
ЭМ | germany | 6 | T-61 | 1 | 100 | 2467 | 85111 | 2 | 44559 | 100 | 5 | 72 | 65.28 | 0 | 0 | 347000 | 0 | 2467 | 85111 | 2 | 5 | 347000 | 0 | 44559 | 2 | 3770 | 2020-08-22 17:19:45 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 1 | 0 | 1121 | 67691 | 1 | 13289 | 0 | 0 | 107 | 57.94 | 0 | 16 | 496736 | 1 | 1121 | 67691 | 1 | 0 | 496736 | 1 | 13289 | 1 | 2580 | 2020-08-22 16:32:40 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 2 | 100 | 2408 | 46911 | 2 | 13354 | 100 | 2.5 | 128 | 30.59 | 30 | 60 | 1511417 | 0 | 2792 | 47603 | 3 | 5 | 2112134 | 0 | 21292 | 4 | 2228 | 2017-09-12 16:23:28 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 1 | 100 | 2444 | 112884 | 3 | 10687 | 100 | 0 | 57 | 54.39 | 0 | 0 | 123200 | 3 | 2444 | 112884 | 3 | 0 | 123200 | 3 | 10687 | 3 | 9382 | 2024-07-01 01:38:04 |
ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 1 | 0 | 1409 | 41715 | 3 | 7230 | 0 | 0 | 334 | 41.32 | 149 | 49 | 474734 | 1 | 1409 | 41715 | 3 | 0 | 474734 | 1 | 7230 | 3 | 2296 | 2017-12-12 06:01:39 |
КР | germany | 2 | Emden | 1 | 100 | 960 | 16799 | 2 | 0 | 100 | 0 | 294 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 16799 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 851 | 2016-10-15 17:51:00 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 23 | 56.52 | 2172 | 71967 | 1.43 | 47309 | 47.83 | 3.09 | 350 | 47.99 | 26.96 | 16.26 | 1175052 | 1.35 | 3680 | 152742 | 4 | 20 | 2194034 | 6 | 171713 | 2.75 | 2094 | 2024-12-29 17:57:52 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 40 | 65 | 2239 | 63228 | 1.35 | 31984 | 62.5 | 0.68 | 398 | 40.97 | 32.1 | 17.4 | 965082 | 1.23 | 4462 | 175679 | 6 | 14 | 1939900 | 5 | 149218 | 3.6 | 2521 | 2022-05-17 15:01:19 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 176 | 60.8 | 2251 | 85490 | 1.02 | 22517 | 42.05 | 6.56 | 156 | 47.98 | 8.74 | 13.47 | 1360361 | 0.91 | 4558 | 216731 | 5 | 68 | 2918200 | 4 | 119475 | 1.75 | 1968 | 2025-03-08 02:12:28 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 5 | 40 | 1821 | 83875 | 0.2 | 22931 | 20 | 5.2 | 72 | 33.89 | 24 | 5.4 | 2012980 | 0.4 | 2809 | 127907 | 1 | 11 | 3191194 | 1 | 57285 | 0.25 | 1126 | 2025-01-24 06:01:20 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 37 | 56.76 | 1721 | 37334 | 0.54 | 16701 | 32.43 | 0.46 | 179 | 44.39 | 34.73 | 13.08 | 667112 | 1.86 | 2981 | 120892 | 2 | 7 | 1267398 | 6 | 57888 | 0.8 | 1643 | 2022-04-30 17:08:28 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 33 | 57.58 | 1849 | 61155 | 0.85 | 21707 | 27.27 | 1.73 | 417 | 40.96 | 26.7 | 8.55 | 527439 | 1.58 | 3560 | 158629 | 3 | 31 | 1105714 | 5 | 79739 | 1.17 | 1810 | 2024-07-19 06:31:17 |
ПЛ | germany | 10 | U-2501 | 19 | 68.42 | 1799 | 36378 | 0.47 | 24017 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 1.68 | 93643 | 0.95 | 3178 | 94839 | 2 | 0 | 854372 | 3 | 87289 | 0.82 | 954 | 2025-01-29 21:42:51 |
ПЛ | usa | 10 | Balao | 19 | 31.58 | 2015 | 69300 | 0.68 | 37701 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0.63 | 162939 | 1.47 | 4480 | 197802 | 4 | 0 | 452482 | 4 | 163872 | 1.18 | 2258 | 2025-01-25 10:04:17 |
ЭМ | europe | 10 | Gdańsk | 10 | 40 | 2109 | 65691 | 0.8 | 42844 | 30 | 1.4 | 279 | 49.71 | 32.8 | 9.8 | 659078 | 1 | 4106 | 157786 | 2 | 9 | 1004050 | 3 | 169059 | 1.14 | 1661 | 2025-02-05 09:43:35 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 130 | 53.85 | 1921 | 58749 | 1.06 | 32086 | 33.85 | 2.42 | 207 | 49.86 | 36.71 | 11.38 | 591873 | 2.07 | 4310 | 202025 | 4 | 33 | 1648700 | 8 | 152309 | 1.6 | 2200 | 2025-01-17 09:15:28 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 29 | 55.17 | 1951 | 67767 | 0.9 | 31122 | 24.14 | 3.72 | 514 | 37.94 | 15.76 | 7.41 | 635100 | 1.59 | 3762 | 147895 | 3 | 21 | 1267669 | 5 | 191218 | 1.18 | 2020 | 2024-07-19 06:49:05 |
ЭМ | germany | 10 | Elbing | 7 | 28.57 | 1561 | 47602 | 0.29 | 6741 | 14.29 | 8.57 | 134 | 52.56 | 11.86 | 13.71 | 690598 | 1.71 | 2449 | 115525 | 1 | 22 | 987865 | 3 | 17787 | 0.33 | 388 | 2025-01-31 18:59:44 |
ЭМ | usa | 10 | Lynch | 35 | 54.29 | 2189 | 73950 | 0.94 | 34393 | 65.71 | 7.23 | 631 | 37.94 | 15.57 | 8.26 | 755052 | 1.29 | 3924 | 154009 | 3 | 48 | 1979610 | 4 | 116825 | 2.75 | 1518 | 2025-03-11 07:18:16 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 62 | 51.61 | 2077 | 87945 | 0.84 | 21836 | 48.39 | 3.19 | 456 | 34.15 | 2.63 | 12.16 | 1131413 | 0.42 | 3642 | 200576 | 3 | 44 | 2382306 | 3 | 103034 | 1.63 | 1857 | 2025-03-07 01:41:20 |
КР | japan | 10 | Yodo | 4 | 75 | 2267 | 94112 | 0.75 | 20046 | 50 | 2 | 390 | 32.05 | 18 | 6.25 | 945297 | 0.25 | 2728 | 152639 | 2 | 4 | 1216471 | 1 | 43839 | 1.5 | 1902 | 2025-02-05 11:24:25 |
КР | france | 10 | Marseille | 1 | 100 | 2238 | 98749 | 1 | 27554 | 100 | 0 | 159 | 41.51 | 0 | 0 | 1455762 | 0 | 2238 | 98749 | 1 | 0 | 1455762 | 0 | 27554 | 1 | 1497 | 2024-08-11 21:40:53 |
КР | uk | 10 | Goliath | 3 | 33.33 | 1331 | 53376 | 0.33 | 10625 | 33.33 | 11.67 | 126 | 36.51 | 0 | 0 | 1165426 | 0.33 | 2129 | 92721 | 1 | 24 | 2164438 | 1 | 18531 | 0.5 | 201 | 2025-01-31 11:22:26 |
КР | usa | 10 | Worcester | 159 | 52.83 | 2002 | 78998 | 1.38 | 19898 | 46.54 | 4.55 | 629 | 27.51 | 8.77 | 9.52 | 980006 | 0.64 | 3968 | 210462 | 5 | 53 | 2378766 | 6 | 105578 | 2.58 | 1758 | 2025-01-24 08:33:23 |
ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 34 | 58.82 | 2284 | 119652 | 1.41 | 28161 | 41.18 | 7.47 | 178 | 32.32 | 2.15 | 9.21 | 1686603 | 0.15 | 3645 | 277028 | 5 | 31 | 2786023 | 2 | 104074 | 2.4 | 2029 | 2025-03-08 02:27:16 |
ЛК | japan | 10 | Bungo | 1 | 0 | 1741 | 105430 | 3 | 8869 | 0 | 10 | 130 | 33.85 | 0 | 4 | 2343386 | 0 | 1741 | 105430 | 3 | 10 | 2442848 | 0 | 8869 | 3 | 2555 | 2025-01-02 13:49:05 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 15 | 80 | 2762 | 114195 | 2.2 | 14378 | 73.33 | 9.93 | 88 | 38.45 | 12.6 | 12.13 | 1315446 | 0.27 | 4117 | 209924 | 8 | 50 | 2525560 | 1 | 40742 | 8.25 | 3004 | 2025-02-04 16:11:27 |
ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 2 | 100 | 2753 | 117927 | 0.5 | 58210 | 100 | 12 | 171 | 32.75 | 0 | 0 | 2354227 | 0.5 | 3243 | 158022 | 1 | 16 | 3285000 | 1 | 78281 | 1 | 1830 | 2024-10-23 01:24:02 |
ЛК | usa | 10 | Louisiana | 1 | 0 | 1076 | 46218 | 0 | 55815 | 0 | 0 | 52 | 32.69 | 0 | 0 | 1204916 | 0 | 1076 | 46218 | 0 | 0 | 1204916 | 0 | 55815 | 0 | 0 | 2024-12-26 10:27:37 |
АВ | japan | 10 | Taihō | 2 | 50 | 2201 | 100146 | 2.5 | 55262 | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 329141 | 4.5 | 2857 | 110657 | 4 | 24 | 499800 | 5 | 66786 | 5 | 2746 | 2025-01-02 15:00:30 |
ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 52 | 53.85 | 1663 | 57551 | 1.25 | 32628 | 36.54 | 0.29 | 31 | 39.03 | 24.73 | 5.63 | 474978 | 2.06 | 3688 | 228307 | 4 | 7 | 915772 | 7 | 98658 | 1.97 | 2527 | 2025-01-16 09:40:12 |
ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 6 | 66.67 | 1943 | 65546 | 0.17 | 20076 | 66.67 | 4.33 | 184 | 62.41 | 10.5 | 15.83 | 734453 | 1.83 | 2804 | 160505 | 1 | 11 | 1060528 | 3 | 49031 | 0.5 | 1600 | 2024-05-03 21:12:03 |
ЭМ | usa | 9 | Maffitt | 7 | 71.43 | 2390 | 72953 | 0.71 | 20026 | 42.86 | 11.43 | 430 | 46.68 | 7.86 | 7.14 | 742340 | 1.14 | 4178 | 151875 | 3 | 41 | 1320000 | 2 | 74956 | 1.25 | 1693 | 2024-12-15 01:58:51 |
КР | ussr | 9 | Рига | 9 | 100 | 2286 | 63546 | 1.33 | 17671 | 66.67 | 4 | 152 | 44.27 | 0 | 0.67 | 996296 | 0.89 | 3053 | 106615 | 5 | 18 | 1792234 | 5 | 45347 | 4 | 2043 | 2025-03-09 13:28:22 |
КР | japan | 9 | Takahashi | 1 | 100 | 1989 | 14670 | 1 | 33650 | 100 | 0 | 141 | 30.5 | 0 | 0 | 573700 | 1 | 1989 | 14670 | 1 | 0 | 573700 | 1 | 33650 | 1 | 0 | 2025-01-11 18:09:22 |
КР | france | 9 | Brest | 7 | 71.43 | 2433 | 79124 | 1.29 | 22868 | 42.86 | 9.71 | 127 | 43.27 | 3.86 | 0 | 1130378 | 0.14 | 3375 | 105982 | 5 | 42 | 1714308 | 1 | 48024 | 2.25 | 2133 | 2024-08-10 16:09:03 |
КР | usa | 9 | Seattle | 23 | 56.52 | 1846 | 62964 | 1.17 | 21529 | 69.57 | 1.65 | 509 | 25.93 | 10.04 | 13.61 | 1081126 | 0.78 | 2790 | 145807 | 3 | 30 | 2653900 | 3 | 62824 | 3.86 | 1749 | 2018-07-12 09:25:15 |
ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 10 | 30 | 1779 | 101077 | 1.2 | 14759 | 30 | 5.2 | 158 | 30.52 | 0 | 12.9 | 1807355 | 0 | 2353 | 160770 | 3 | 22 | 3007606 | 0 | 40264 | 1.71 | 1783 | 2024-09-06 14:28:19 |
ЛК | japan | 9 | Adatara | 4 | 25 | 1526 | 97088 | 0.75 | 12143 | 50 | 3.5 | 99 | 40.36 | 0 | 3.75 | 758874 | 0 | 2616 | 132746 | 1 | 12 | 1767000 | 0 | 14865 | 1.5 | 1794 | 2025-01-01 16:09:42 |
ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 6 | 66.67 | 2267 | 104024 | 1.17 | 20841 | 16.67 | 4.33 | 70 | 43.78 | 17.17 | 7.67 | 1155791 | 0 | 3561 | 140476 | 2 | 16 | 1805400 | 0 | 57810 | 1.4 | 2504 | 2023-09-02 10:21:45 |
ЛК | uk | 9 | Duncan | 11 | 72.73 | 2551 | 117474 | 1.91 | 19932 | 63.64 | 4.27 | 124 | 40.2 | 14.36 | 12.91 | 1299674 | 0.55 | 3543 | 180460 | 4 | 27 | 2187064 | 2 | 58505 | 5.25 | 2653 | 2024-08-08 17:01:13 |
