обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01-09 | 2025-01-08 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 2025-01-04 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 9620 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 22 | 31 | 19 | 51 | 43 | 22 | 396 | 964 | 1182 |
PRO alfa | 2064 | 1140 | 317 | 2565 | 1435 | 2100 | 1707 | 1748 | 2285 | 2245 | 2131 | 1707 | 2180 | 2335 | 2190 |
Побед: | 58.09 | 50 (-0.002) | 100 (+0.004) | 100 (+0.004) | 66.67 (+0.005) | 25 (-0.014) | 54.55 (-0.008) | 64.52 (+0.021) | 52.63 (-0.011) | 62.75 (+0.025) | 74.42 (+0.073) | 54.55 (-0.008) | 61.36 (+0.141) | 62.24 (+0.463) | 63.37 (+0.74) |
Средний лвл: | 7.66 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.64 | 9.58 | 8.42 | 9.18 | 9.58 | 9.64 | 8.98 | 8.73 | 8.64 |
Опыт: | 1916 | 1326 (-0.1) | 1444 | 2551 (+0.1) | 2001 (+0.1) | 1506 (-0.2) | 1898 | 2061 (+0.5) | 2036 (+0.2) | 2096 (+1) | 2371 (+2) | 1898 | 2255 (+14.5) | 2400 (+53.9) | 2362 (+62.5) |
Урон: | 68202 | 31016 (-7.7) | 31955 (-3.8) | 71271 (+0.3) | 56875 (-7.1) | 84988 (+7) | 58513 (-22.2) | 64488 (-12) | 94689 (+52.4) | 77718 (+50.7) | 101123 (+147.8) | 58513 (-22.2) | 85501 (+742.6) | 86351 (+2021.2) | 82032 (+1937.3) |
Кораблей: | 1.13 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.68 (-0.001) | 0.68 (-0.001) | 1.32 | 1.33 (+0.001) | 0.91 (-0.001) | 0.68 (-0.001) | 1.26 (+0.006) | 1.34 (+0.023) | 1.34 (+0.029) |
Самолетов: | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 4.63 | 3.92 | 5.05 | 0 | 4.27 | 4.77 | 4.88 |
Выжил: | 48.78 | 50 | 100 | 100 | 50 | 75 | 68.18 | 58.06 | 42.11 | 56.86 | 39.53 | 68.18 | 50.51 | 52.59 | 52.45 |
Убил/Убит | 2.21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.14 | 1.62 | 2.27 | 3.09 | 1.5 | 2.14 | 2.55 | 2.83 | 2.82 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 1 | 0 | 997 | 45635 | 0 | 16694 | 0 | 1 | 66 | 45.45 | 0 | 0 | 1522272 | 2 | 997 | 45635 | 0 | 1 | 1522272 | 2 | 16694 | 0 | 0 | 2024-06-09 11:33:14 |
КР | usa | 10 | Austin | 3 | 0 | 1322 | 84617 | 1 | 19261 | 0 | 4 | 564 | 42.91 | 0 | 8 | 1124793 | 0 | 2055 | 162474 | 2 | 11 | 1560064 | 0 | 24193 | 1 | 1546 | 2024-07-08 19:50:32 |
ЭМ | japan | 8 | Akizuki CLR | 6 | 83.33 | 2538 | 74562 | 1.83 | 20510 | 66.67 | 3.83 | 480 | 54.38 | 39.17 | 15.33 | 499731 | 1.83 | 3820 | 127060 | 4 | 16 | 583120 | 3 | 53533 | 5.5 | 2396 | 2024-07-21 13:09:34 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 36 | 55.56 | 2140 | 94705 | 1 | 28436 | 25 | 4.5 | 74 | 41.97 | 4.19 | 6.39 | 1518438 | 0.36 | 5488 | 305719 | 5 | 17 | 3542660 | 3 | 98746 | 1.33 | 2125 | 2024-09-21 11:39:12 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 2 | 0 | 1705 | 53999 | 1 | 2398 | 50 | 10 | 164 | 60.98 | 0 | 58.5 | 722926 | 1.5 | 1835 | 64793 | 1 | 17 | 882901 | 2 | 3168 | 2 | 1064 | 2023-09-17 09:25:30 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 27 | 81.48 | 2572 | 70875 | 1.59 | 37901 | 66.67 | 3.59 | 209 | 51.13 | 46.37 | 8.52 | 715207 | 2.04 | 3850 | 145461 | 6 | 25 | 2698842 | 5 | 157351 | 4.78 | 2625 | 2024-10-11 19:29:18 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 124 | 62.1 | 2376 | 62639 | 1.31 | 43510 | 45.97 | 2.83 | 276 | 44.59 | 47.02 | 13.18 | 551356 | 2.1 | 4188 | 191333 | 4 | 31 | 2042234 | 6 | 210851 | 2.42 | 2430 | 2024-09-19 11:57:27 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 39 | 48.72 | 1627 | 39834 | 1.1 | 19698 | 41.03 | 0.05 | 82 | 50.28 | 43.82 | 7.64 | 319111 | 1.9 | 2954 | 89347 | 5 | 1 | 715818 | 5 | 83477 | 1.87 | 1705 | 2022-01-08 18:14:21 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 2 | 50 | 2073 | 64349 | 1.5 | 23041 | 0 | 1 | 227 | 31.06 | 0 | 0 | 582075 | 0 | 2966 | 84456 | 3 | 2 | 675599 | 0 | 29929 | 1.5 | 2180 | 2022-01-08 17:57:53 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 32 | 65.63 | 2104 | 46080 | 0.78 | 52165 | 43.75 | 6.34 | 243 | 36.97 | 37.03 | 13.41 | 671220 | 1.44 | 3395 | 113247 | 3 | 41 | 1859700 | 6 | 160224 | 1.39 | 1089 | 2023-09-17 09:40:42 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 1 | 100 | 3231 | 87676 | 1 | 134785 | 0 | 2 | 30 | 83.33 | 30 | 0 | 560600 | 4 | 3231 | 87676 | 1 | 2 | 560600 | 4 | 134785 | 1 | 2531 | 2023-09-20 20:11:10 |
ЭМ | germany | 10 | Z-42 | 1 | 100 | 2221 | 36497 | 1 | 14715 | 0 | 0 | 154 | 51.3 | 60 | 0 | 190200 | 3 | 2221 | 36497 | 1 | 0 | 190200 | 3 | 14715 | 1 | 666 | 2023-09-23 21:06:35 |
ЭМ | france | 10 | Châteaurenault | 1 | 100 | 2046 | 72922 | 0 | 86806 | 100 | 0 | 32 | 43.75 | 0 | 0 | 167804 | 2 | 2046 | 72922 | 0 | 0 | 167804 | 2 | 86806 | 0 | 1567 | 2024-09-22 10:49:15 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 6 | 50 | 2279 | 69327 | 1.17 | 29713 | 16.67 | 4.5 | 356 | 47.66 | 35.67 | 6.33 | 664575 | 0.33 | 3612 | 115819 | 3 | 23 | 1277300 | 2 | 94455 | 1.4 | 1998 | 2023-09-17 13:27:57 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 87 | 54.02 | 2354 | 111566 | 1.34 | 17679 | 44.83 | 5.25 | 1024 | 36.39 | 11.16 | 11.79 | 846379 | 0.25 | 4497 | 255010 | 5 | 33 | 2558344 | 5 | 93543 | 2.44 | 2491 | 2024-11-28 19:03:13 |
КР | japan | 10 | Kitakami | 3 | 33.33 | 1708 | 64345 | 1.33 | 48500 | 33.33 | 0.33 | 10 | 33.33 | 20.33 | 7 | 803200 | 0.33 | 2733 | 115814 | 2 | 1 | 1128200 | 1 | 93609 | 2 | 2156 | 2024-06-24 19:52:35 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 6 | 50 | 2069 | 78494 | 0.67 | 32335 | 16.67 | 5.67 | 179 | 35.2 | 5.67 | 0 | 1322525 | 0.33 | 3454 | 123658 | 1 | 11 | 2578135 | 1 | 51345 | 0.8 | 1506 | 2022-12-10 12:25:31 |
ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 3 | 66.67 | 2771 | 125625 | 2 | 12308 | 0 | 10.67 | 80 | 38.75 | 0 | 0 | 1290070 | 1 | 3944 | 164264 | 3 | 12 | 1385966 | 3 | 16106 | 2 | 2775 | 2024-09-15 17:33:19 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 2 | 50 | 2160 | 116650 | 0.5 | 4307 | 0 | 2 | 136 | 43.38 | 0 | 0 | 1289898 | 0.5 | 2700 | 151364 | 1 | 4 | 1428500 | 1 | 4439 | 0.5 | 1864 | 2023-09-21 20:55:18 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 1 | 100 | 3421 | 210803 | 4 | 54234 | 100 | 0 | 110 | 40.91 | 0 | 0 | 774800 | 0 | 3421 | 210803 | 4 | 0 | 774800 | 0 | 54234 | 4 | 7994 | 2024-09-15 17:16:04 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 29 | 72.41 | 2555 | 133094 | 1.41 | 91041 | 79.31 | 7.07 | 0 | 0 | 5.03 | 5.17 | 278972 | 7.31 | 4122 | 218698 | 4 | 34 | 1838000 | 11 | 174927 | 6.83 | 2858 | 2024-09-16 11:55:41 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 11 | 54.55 | 2055 | 57511 | 1.64 | 5516 | 63.64 | 1.55 | 191 | 38.67 | 31.91 | 11.73 | 599261 | 0.36 | 3543 | 96567 | 4 | 10 | 1154800 | 3 | 18287 | 4.5 | 2051 | 2022-02-16 19:06:20 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge B | 8 | 62.5 | 2511 | 126917 | 1 | 24933 | 75 | 4.63 | 148 | 29.1 | 2.88 | 8.75 | 961956 | 0.13 | 3715 | 191286 | 2 | 10 | 1387700 | 1 | 52113 | 4 | 2668 | 2022-12-23 19:58:14 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 5 | 40 | 1974 | 62023 | 1 | 11552 | 40 | 2 | 348 | 50.81 | 36.2 | 7.6 | 463748 | 1.6 | 2728 | 112912 | 2 | 9 | 753800 | 3 | 20293 | 1.67 | 2312 | 2023-11-28 19:42:45 |
КР | japan | 8 | Atago B | 37 | 72.97 | 2675 | 84904 | 1.65 | 19323 | 48.65 | 4.32 | 217 | 46.46 | 8.81 | 8.95 | 986151 | 0.73 | 4045 | 179157 | 4 | 34 | 2133201 | 4 | 62255 | 3.21 | 2537 | 2023-11-09 20:52:00 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 40 | 62.5 | 2502 | 103556 | 1.3 | 18643 | 37.5 | 9.5 | 103 | 34.38 | 7.88 | 11.9 | 1363011 | 0.3 | 4650 | 175726 | 4 | 51 | 2208968 | 2 | 65042 | 2.08 | 2845 | 2024-07-19 18:44:56 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin B | 241 | 65.56 | 2515 | 89770 | 1.69 | 49379 | 70.95 | 7.4 | 0 | 0 | 3.02 | 21.96 | 266417 | 7.28 | 4566 | 208731 | 6 | 44 | 1583851 | 12 | 303976 | 5.83 | 2684 | 2024-09-20 11:42:09 |
АВ | usa | 8 | Saipan B | 3 | 33.33 | 1664 | 74072 | 0.67 | 29675 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 202751 | 7 | 2121 | 81177 | 2 | 11 | 393928 | 10 | 41075 | 2 | 1833 | 2024-09-19 19:47:30 |
КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 5 | 40 | 1447 | 52413 | 0.8 | 12322 | 20 | 0.6 | 341 | 34.62 | 2.4 | 7.2 | 551820 | 0 | 2568 | 82595 | 2 | 2 | 990900 | 0 | 57883 | 1 | 1285 | 2023-11-27 20:36:40 |
КР | uk | 8 | Nottingham | 3 | 33.33 | 1615 | 54671 | 0.33 | 4599 | 33.33 | 0.67 | 149 | 53.69 | 0 | 1.33 | 602794 | 0.67 | 3055 | 126600 | 1 | 2 | 1015133 | 2 | 7405 | 0.5 | 1274 | 2023-07-29 19:26:51 |
ЛК | germany | 8 | Odin B | 1 | 100 | 3291 | 109662 | 4 | 35310 | 100 | 6 | 174 | 38.51 | 0 | 0 | 1660888 | 0 | 3291 | 109662 | 4 | 6 | 1660888 | 0 | 35310 | 4 | 3856 | 2024-11-24 18:50:31 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 1 | 100 | 2517 | 92259 | 2 | 11964 | 100 | 0 | 104 | 33.65 | 7 | 0 | 579719 | 0 | 2517 | 92259 | 2 | 0 | 579719 | 0 | 11964 | 2 | 2485 | 2023-01-03 10:28:02 |
ЛК | japan | 9 | Daisen | 1 | 100 | 2007 | 41691 | 0 | 53448 | 0 | 0 | 44 | 40.91 | 0 | 0 | 1086354 | 0 | 2007 | 41691 | 0 | 0 | 1086354 | 0 | 53448 | 0 | 0 | 2023-07-26 19:12:53 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 11 | 45.45 | 1951 | 71856 | 1.27 | 26239 | 36.36 | 2.64 | 316 | 34.08 | 6.64 | 10.36 | 1581416 | 0.09 | 3853 | 135433 | 4 | 13 | 2842820 | 1 | 60383 | 2 | 909 | 2024-09-21 11:47:06 |
ЛК | france | 8 | Flandre | 1 | 0 | 1415 | 58647 | 0 | 10298 | 0 | 8 | 117 | 25.64 | 0 | 48 | 2052701 | 1 | 1415 | 58647 | 0 | 8 | 2052701 | 1 | 10298 | 0 | 728 | 2023-07-26 20:02:55 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 4 | 50 | 1991 | 45833 | 0.75 | 43913 | 25 | 0 | 189 | 52.05 | 33 | 21.25 | 568682 | 1.5 | 3799 | 85277 | 2 | 0 | 957266 | 3 | 77563 | 1 | 1453 | 2023-01-08 10:23:25 |
КР | ussr | 9 | Тольятти | 5 | 60 | 2585 | 99034 | 1 | 25450 | 60 | 1.8 | 379 | 38.67 | 14.2 | 8 | 1046769 | 0.6 | 3424 | 142628 | 2 | 8 | 1775200 | 1 | 39698 | 2.5 | 2034 | 2024-06-29 19:16:27 |
КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 4 | 75 | 2102 | 69861 | 1.25 | 30793 | 0 | 6 | 121 | 47.73 | 0 | 0 | 1409916 | 0 | 2604 | 88521 | 3 | 13 | 2076000 | 0 | 59831 | 1.25 | 1761 | 2023-07-29 12:25:05 |
АВ | uk | 8 | Colossus | 40 | 65 | 2569 | 120171 | 2.18 | 43966 | 65 | 8.18 | 0 | 0 | 2.55 | 24.15 | 228629 | 7.18 | 4616 | 209948 | 8 | 39 | 1388300 | 11 | 147578 | 6.21 | 2831 | 2024-09-20 11:59:11 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 1 | 100 | 2447 | 85751 | 2 | 23859 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2447 | 85751 | 2 | 6 | 0 | 8 | 23859 | 2 | 2262 | 2019-11-25 12:29:53 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 1 | 0 | 939 | 38324 | 1 | 10431 | 0 | 0 | 66 | 27.27 | 0 | 0 | 1194900 | 0 | 939 | 38324 | 1 | 0 | 1194900 | 0 | 10431 | 1 | 361 | 2022-01-18 20:04:48 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 96 | 58.33 | 2163 | 66421 | 1.11 | 51180 | 48.96 | 0.43 | 23 | 49.64 | 33.1 | 7.69 | 456057 | 2.21 | 4469 | 222609 | 6 | 12 | 1601700 | 7 | 216588 | 2.18 | 2377 | 2024-10-27 15:34:36 |
КР | italy | 9 | Michelangelo | 8 | 50 | 2083 | 73307 | 0.88 | 7896 | 0 | 5.13 | 59 | 38.77 | 11.5 | 9 | 1394299 | 1 | 2999 | 119847 | 3 | 14 | 2228188 | 3 | 33262 | 0.88 | 1230 | 2024-09-21 11:09:12 |
КР | germany | 9 | Ägir | 13 | 38.46 | 1769 | 81269 | 0.85 | 13888 | 23.08 | 3.46 | 144 | 39.42 | 2.08 | 0.77 | 1132328 | 0.69 | 3154 | 170165 | 3 | 22 | 1941841 | 3 | 31720 | 1.1 | 1937 | 2023-07-29 19:32:54 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 3 | 66.67 | 1725 | 61001 | 1 | 10803 | 66.67 | 1 | 150 | 24.89 | 0 | 9.67 | 969800 | 0.33 | 2244 | 67112 | 2 | 3 | 1858100 | 1 | 23005 | 3 | 625 | 2023-01-06 09:48:32 |
ПЛ | japan | 8 | I-56 | 26 | 61.54 | 2104 | 51459 | 0.88 | 23382 | 23.08 | 0 | 1 | 52.94 | 7.81 | 0.31 | 187205 | 1.04 | 4823 | 126519 | 3 | 0 | 361005 | 5 | 92529 | 1.15 | 2112 | 2024-02-24 10:44:08 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio | 25 | 64 | 2457 | 83702 | 1.32 | 49309 | 48 | 0.04 | 70 | 55.37 | 38.2 | 0.72 | 533553 | 2.2 | 5127 | 204471 | 5 | 1 | 1017905 | 5 | 125573 | 2.54 | 2389 | 2023-09-20 19:39:52 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 1 | 100 | 1870 | 51781 | 0 | 4556 | 100 | 0 | 384 | 29.69 | 0 | 0 | 531700 | 0 | 1870 | 51781 | 0 | 0 | 531700 | 0 | 4556 | 0 | 1054 | 2022-02-16 19:18:05 |
КР | uk | 8 | Tiger '59 | 1 | 100 | 3606 | 117649 | 2 | 18260 | 100 | 8 | 640 | 55.16 | 0 | 70 | 1496000 | 2 | 3606 | 117649 | 2 | 8 | 1496000 | 2 | 18260 | 2 | 4446 | 2023-08-12 18:29:34 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 2 | 50 | 2016 | 73405 | 0.5 | 26199 | 0 | 4.5 | 201 | 47.76 | 30 | 0 | 669699 | 0.5 | 2583 | 80941 | 1 | 9 | 857698 | 1 | 32814 | 0.5 | 1962 | 2022-01-08 16:10:26 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 137 | 56.2 | 2150 | 83531 | 1.2 | 15511 | 36.5 | 6.22 | 108 | 38.18 | 8.49 | 4.13 | 1424056 | 0.24 | 4708 | 180486 | 5 | 36 | 3657499 | 2 | 79791 | 1.9 | 2141 | 2024-05-09 13:02:52 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 104 | 46.15 | 1717 | 103650 | 1.01 | 13783 | 52.88 | 3.71 | 207 | 30.5 | 3.73 | 6.85 | 1267921 | 0.13 | 3766 | 238914 | 6 | 38 | 2868234 | 2 | 68131 | 2.14 | 1988 | 2024-09-21 11:26:10 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 230 | 66.09 | 2527 | 98969 | 1.68 | 57234 | 74.78 | 4.27 | 0 | 0 | 1.75 | 20.6 | 185654 | 7.08 | 4464 | 214579 | 7 | 27 | 1258800 | 12 | 208549 | 6.67 | 2354 | 2024-09-19 19:30:06 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 0 | 2472 | 128309 | 2 | 30334 | 0 | 0 | 308 | 43.51 | 80 | 0 | 1093407 | 2 | 2472 | 128309 | 2 | 0 | 1093407 | 2 | 30334 | 2 | 7331 | 2024-01-02 20:19:57 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 40 | 47.5 | 1602 | 78622 | 1.28 | 11500 | 35 | 1.6 | 123 | 31.97 | 5.35 | 5.03 | 1222559 | 0.25 | 3934 | 180761 | 6 | 18 | 2644766 | 5 | 41954 | 1.96 | 2182 | 2022-08-05 18:33:52 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 100 | 636 | 27458 | 2 | 3020 | 0 | 0 | 267 | 28.46 | 0 | 0 | 444968 | 0 | 636 | 27458 | 2 | 0 | 444968 | 0 | 3020 | 2 | 1195 | 2018-08-13 17:25:21 |
ПЛ | germany | 10 | U-4501 | 156 | 55.77 | 2164 | 61122 | 0.84 | 34084 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 2.28 | 116289 | 1.35 | 6216 | 216284 | 4 | 0 | 734411 | 7 | 183340 | 1.98 | 1817 | 2025-01-08 19:39:35 |
ПЛ | usa | 10 | Gato | 36 | 50 | 2285 | 74416 | 1 | 33891 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0.44 | 154314 | 1.89 | 4766 | 200871 | 3 | 0 | 554382 | 6 | 202730 | 1.71 | 2236 | 2024-01-29 19:32:23 |
ЭМ | pan_asia | 10 | Lüshun | 2 | 50 | 3445 | 116612 | 1 | 52114 | 50 | 17.5 | 573 | 56.11 | 0 | 0 | 1706654 | 1 | 5191 | 121934 | 1 | 33 | 2788935 | 1 | 88078 | 2 | 3268 | 2024-09-16 12:27:11 |
ЭМ | europe | 9 | Friesland | 230 | 58.26 | 2127 | 61951 | 0.96 | 24288 | 34.35 | 4.71 | 493 | 43.89 | 34.04 | 10.66 | 502143 | 1.74 | 4678 | 191088 | 5 | 43 | 1920621 | 8 | 118113 | 1.46 | 1976 | 2024-09-19 12:11:18 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 17 | 52.94 | 2058 | 56085 | 1 | 44072 | 29.41 | 1.94 | 386 | 42.09 | 29.88 | 11.76 | 555527 | 1.47 | 3525 | 125421 | 3 | 13 | 992537 | 4 | 148730 | 1.42 | 1644 | 2023-09-23 21:16:10 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 1 | 0 | 2053 | 124532 | 2 | 28950 | 0 | 3 | 594 | 44.95 | 41 | 72 | 1371903 | 0 | 2053 | 124532 | 2 | 3 | 1371903 | 0 | 28950 | 2 | 4470 | 2023-09-20 20:23:04 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 4 | 75 | 2509 | 63440 | 1.5 | 41764 | 25 | 8 | 89 | 55.34 | 56 | 0 | 540674 | 2.75 | 3393 | 119579 | 2 | 25 | 596933 | 5 | 68648 | 2 | 2342 | 2024-09-16 12:40:21 |
ЭМ | uk | 10 | Druid | 2 | 100 | 3505 | 146221 | 1.5 | 53243 | 50 | 7.5 | 788 | 61.36 | 58 | 0 | 1288951 | 0 | 3553 | 154365 | 2 | 15 | 1654033 | 0 | 56477 | 3 | 3611 | 2023-09-20 19:53:16 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 3 | 0 | 1484 | 92625 | 1 | 41531 | 66.67 | 0 | 69 | 51.92 | 20 | 1.33 | 276234 | 2 | 1933 | 138970 | 2 | 0 | 383600 | 4 | 66515 | 3 | 3075 | 2023-09-17 13:35:05 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 4 | 50 | 2598 | 120373 | 1 | 22478 | 25 | 7.25 | 154 | 43.25 | 0 | 14 | 2053033 | 0.75 | 3144 | 265915 | 3 | 23 | 3323332 | 3 | 34347 | 1.33 | 2457 | 2023-10-07 13:23:42 |
КР | japan | 9 | Azuma | 30 | 50 | 2146 | 103427 | 1.13 | 20976 | 50 | 3.9 | 210 | 35.67 | 3.63 | 3.47 | 1067245 | 0.1 | 3952 | 174706 | 4 | 32 | 1901431 | 1 | 65148 | 2.27 | 2278 | 2023-05-23 21:02:09 |
КР | italy | 10 | Napoli | 2 | 100 | 2882 | 126995 | 3 | 39169 | 100 | 2 | 233 | 51.4 | 6 | 0 | 1941125 | 0.5 | 3208 | 158770 | 4 | 4 | 2207550 | 1 | 53424 | 6 | 3708 | 2023-06-09 11:29:12 |
КР | usa | 9 | Alaska | 10 | 70 | 2073 | 59591 | 1.6 | 15398 | 50 | 2.6 | 122 | 37.78 | 2.6 | 0 | 1126971 | 1.2 | 3919 | 112737 | 5 | 16 | 2224549 | 4 | 37930 | 3.2 | 829 | 2023-10-27 10:00:10 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 8 | 37.5 | 1849 | 100502 | 0.38 | 14039 | 25 | 2.25 | 105 | 43.25 | 5 | 21.5 | 1393932 | 0.13 | 2919 | 134646 | 1 | 7 | 2135119 | 1 | 29559 | 0.5 | 753 | 2024-01-10 19:20:30 |
ЛК | germany | 10 | Lothringen | 4 | 75 | 2773 | 127531 | 2.75 | 27913 | 75 | 0.75 | 134 | 35.58 | 38.5 | 53.5 | 1428250 | 0.75 | 3264 | 137620 | 4 | 2 | 2168960 | 2 | 58437 | 11 | 3012 | 2024-10-13 11:51:42 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 5 | 0 | 1738 | 119433 | 0.6 | 10348 | 0 | 4.8 | 205 | 30.76 | 0.2 | 0.8 | 1911578 | 0 | 2956 | 217796 | 3 | 11 | 2283916 | 0 | 17265 | 0.6 | 1459 | 2023-09-22 20:07:38 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 4 | 50 | 2211 | 130509 | 1.25 | 10555 | 25 | 3.25 | 150 | 35.79 | 1 | 1.5 | 1438854 | 0.25 | 2860 | 200688 | 3 | 9 | 2360500 | 1 | 22355 | 1.67 | 2395 | 2023-09-22 20:02:33 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 11 | 45.45 | 2101 | 135421 | 1.09 | 18154 | 9.09 | 3.18 | 100 | 47.46 | 1.55 | 10.73 | 1972605 | 0.64 | 3365 | 208389 | 2 | 22 | 2644332 | 3 | 67654 | 1.2 | 2331 | 2023-09-21 20:28:09 |
АВ | uk | 10 | Malta | 12 | 50 | 2017 | 99277 | 1.42 | 63784 | 75 | 6.25 | 0 | 0 | 0.25 | 11 | 354799 | 6.75 | 3264 | 158975 | 4 | 33 | 1086050 | 11 | 165003 | 5.67 | 2100 | 2024-09-16 12:14:41 |
АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 115 | 60.87 | 2239 | 119814 | 1.35 | 94405 | 68.7 | 4.97 | 0 | 0 | 1.37 | 12.35 | 330101 | 6.93 | 3833 | 274646 | 5 | 29 | 1529468 | 11 | 282204 | 4.31 | 2267 | 2024-09-16 11:43:50 |
ЭМ | italy | 9 | Paolo Emilio | 34 | 38.24 | 1603 | 54002 | 1 | 25246 | 2.94 | 1.06 | 43 | 52.72 | 12.71 | 5.62 | 566577 | 1.68 | 3688 | 200114 | 3 | 12 | 1285167 | 4 | 71581 | 1.03 | 1568 | 2024-09-21 11:15:07 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 91 | 60.44 | 2221 | 64264 | 1.03 | 24376 | 35.16 | 5.58 | 473 | 43.56 | 36.21 | 15.14 | 559342 | 2.04 | 4119 | 151993 | 4 | 48 | 1249414 | 6 | 125605 | 1.59 | 2138 | 2024-09-19 12:36:27 |
КР | pan_asia | 9 | Dalian | 6 | 66.67 | 2413 | 86321 | 1.83 | 36871 | 83.33 | 3.5 | 577 | 40.81 | 20 | 27.17 | 728787 | 0.5 | 3711 | 132695 | 3 | 16 | 1055267 | 2 | 90418 | 11 | 2329 | 2024-09-21 10:59:28 |
КР | commonwealth | 9 | Hector | 3 | 0 | 1894 | 109634 | 0.67 | 21011 | 33.33 | 5.67 | 719 | 35.85 | 12.67 | 19.33 | 1205041 | 0.67 | 2231 | 156150 | 1 | 10 | 1961384 | 2 | 31530 | 1 | 2606 | 2024-09-21 10:28:39 |
КР | netherlands | 9 | Van Speijk | 1 | 100 | 3310 | 144097 | 3 | 22093 | 0 | 31 | 261 | 53.64 | 0 | 0 | 1013166 | 0 | 3310 | 144097 | 3 | 31 | 1013166 | 0 | 22093 | 3 | 5481 | 2024-09-21 10:43:46 |
КР | france | 9 | Carnot | 1 | 100 | 2177 | 80215 | 0 | 25341 | 100 | 0 | 188 | 34.57 | 11 | 19 | 349269 | 0 | 2177 | 80215 | 0 | 0 | 349269 | 0 | 25341 | 0 | 1191 | 2023-12-16 19:13:30 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 4 | 25 | 1407 | 52242 | 0 | 10482 | 0 | 0.25 | 69 | 33.33 | 0 | 12.25 | 1122632 | 0.25 | 2218 | 79233 | 0 | 1 | 1490100 | 1 | 14528 | 0 | 0 | 2023-10-07 19:35:45 |
ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 32 | 59.38 | 2499 | 36531 | 0.53 | 52467 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 31.47 | 1.88 | 90299 | 2.25 | 4861 | 112643 | 2 | 0 | 475008 | 7 | 174042 | 1.42 | 1721 | 2024-10-29 14:52:33 |
