обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-12-28 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 7531 | 12 | 6 | 3 | 10 | 8 | 328 | 241 | 251 | 228 | 182 | 2897 | 1681 | 3 |
PRO alfa | 1206 | 2182 | 1316 | 1881 | 1526 | 608 | 1141 | 1515 | 1309 | 1527 | 1522 | 1371 | 1139 | 800 |
Побед: | 51.49 | 33.33 (-0.029) | 33.33 (-0.014) | 0 (-0.021) | 60 (+0.011) | 50 (-0.002) | 48.78 (-0.124) | 56.43 (+0.163) | 54.58 (+0.106) | 55.26 (+0.118) | 53.3 (+0.045) | 52.68 (+0.739) | 48.84 (-0.763) | 0 (-0.021) |
Средний лвл: | 7.27 | 9.08 | 9.67 | 8 | 9.5 | 8.38 | 9.1 | 8.42 | 8.82 | 8.09 | 8.46 | 8.48 | 7.57 | 7.67 |
Опыт: | 1446 | 1693 (+0.4) | 1737 (+0.2) | 1234 (-0.1) | 1930 (+0.6) | 1506 (+0.1) | 1719 (+12.4) | 1721 (+9.1) | 1771 (+11.2) | 1706 (+8.1) | 1855 (+10.1) | 1737 (+182.3) | 1519 (+21) | 721 (-0.3) |
Урон: | 48272 | 70038 (+34.7) | 80400 (+25.6) | 70220 (+8.7) | 65187 (+22.5) | 52304 (+4.3) | 65966 (+805.7) | 69424 (+699.2) | 67051 (+647.4) | 61890 (+425.1) | 67184 (+468.4) | 60187 (+7448.3) | 48562 (+83.1) | 44035 (-1.7) |
Кораблей: | 0.75 | 0.67 | 0.5 | 0.33 | 1.4 (+0.001) | 0.25 (-0.001) | 0.68 (-0.003) | 0.83 (+0.003) | 0.84 (+0.003) | 0.94 (+0.006) | 0.82 (+0.002) | 0.74 (-0.006) | 0.68 (-0.019) | 0.33 |
Самолетов: | 2.69 | 0.92 | 0.67 | 11.33 | 4.6 | 4.13 | 3.56 | 3.98 | 3.96 | 4.29 | 4.02 | 3.06 | 2.94 | 3.67 |
Выжил: | 29.46 | 16.67 | 50 | 0 | 40 | 12.5 | 32.01 | 36.51 | 26.69 | 36.4 | 31.87 | 32.62 | 34.74 | 0 |
Убил/Убит | 1.06 | 0.8 | 1 | 0.33 | 2.33 | 0.29 | 1 | 1.31 | 1.15 | 1.48 | 1.2 | 1.1 | 1.04 | 0.33 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
C-A | 2 | 2024-12-25 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 51 | 56.86 | 2091 | 86166 | 0.96 | 31405 | 41.18 | 2.92 | 200 | 38.41 | 6.25 | 11.16 | 937904 | 0.96 | 3510 | 181778 | 4 | 39 | 2421770 | 5 | 88364 | 1.63 | 1161 | 2024-12-25 08:25:38 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen CLR | 11 | 54.55 | 1935 | 75501 | 0.82 | 15439 | 18.18 | 2.36 | 59 | 36.35 | 0 | 3.55 | 1376693 | 0.27 | 3414 | 153644 | 2 | 15 | 2761304 | 2 | 28679 | 1 | 403 | 2024-10-20 09:28:36 |
КР | germany | 9 | Roon CLR | 17 | 52.94 | 1654 | 59867 | 0.53 | 16351 | 17.65 | 2.41 | 222 | 39.34 | 7.53 | 5.18 | 1165889 | 0.29 | 2890 | 108883 | 3 | 21 | 1975850 | 2 | 46930 | 0.64 | 994 | 2024-11-02 07:55:50 |
ЛК | usa | 8 | North Carolina CLR | 27 | 48.15 | 1405 | 48125 | 0.37 | 10067 | 22.22 | 3.44 | 82 | 30.98 | 8.11 | 2.33 | 970869 | 0.3 | 2802 | 131562 | 2 | 25 | 2090802 | 2 | 34468 | 0.48 | 0 | 2024-12-12 04:44:37 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 1 | 100 | 1883 | 66083 | 0 | 37445 | 100 | 0 | 78 | 41.03 | 11 | 0 | 540804 | 0 | 1883 | 66083 | 0 | 0 | 540804 | 0 | 37445 | 0 | 0 | 2024-12-24 01:08:05 |
КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 5 | 20 | 1622 | 77787 | 0.6 | 25724 | 0 | 3.6 | 163 | 42.52 | 14.8 | 11.8 | 1563040 | 0.4 | 2685 | 92397 | 1 | 11 | 2383493 | 1 | 44342 | 0.6 | 928 | 2024-12-25 11:30:29 |
КР | usa | 10 | Salem | 3 | 100 | 2072 | 49582 | 0 | 40369 | 33.33 | 6.33 | 317 | 27.23 | 0 | 25.33 | 1105743 | 1.33 | 2911 | 76771 | 0 | 11 | 1765980 | 3 | 62986 | 0 | 302 | 2024-12-18 06:17:21 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 28 | 46.43 | 1372 | 41791 | 0.61 | 11363 | 14.29 | 1.11 | 108 | 40.24 | 7.43 | 8.18 | 727388 | 0.43 | 2749 | 114170 | 2 | 5 | 1716800 | 3 | 36317 | 0.71 | 1403 | 2024-11-08 09:48:33 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 26 | 69.23 | 1130 | 45821 | 1 | 7227 | 34.62 | 1.27 | 95 | 27.86 | 6.96 | 2.88 | 892731 | 0.38 | 2490 | 94383 | 4 | 11 | 1916198 | 4 | 23305 | 1.53 | 2034 | 2024-09-26 02:00:56 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 34 | 58.82 | 1143 | 43105 | 0.62 | 6309 | 41.18 | 3.47 | 83 | 27.46 | 9.36 | 8.86 | 725546 | 0.23 | 2657 | 109205 | 3 | 20 | 2001234 | 3 | 41803 | 1.05 | 1024 | 2024-09-26 10:33:59 |
КР | usa | 10 | Chesapeake | 3 | 33.33 | 1665 | 69324 | 0 | 15466 | 33.33 | 8.67 | 410 | 44.31 | 0 | 0 | 831539 | 0.67 | 2467 | 93770 | 0 | 15 | 1307384 | 2 | 38668 | 0 | 541 | 2024-12-14 09:43:10 |
ПЛ | usa | 10 | Archerfish | 26 | 57.69 | 1859 | 38766 | 0.46 | 35111 | 26.92 | 0 | 1 | 52.94 | 20.96 | 4.08 | 162694 | 1.35 | 3777 | 123225 | 2 | 0 | 706729 | 4 | 164466 | 0.63 | 650 | 2024-12-28 09:59:58 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 1 | 100 | 2040 | 43947 | 1 | 17342 | 0 | 4 | 112 | 46.43 | 5 | 3 | 537050 | 0 | 2040 | 43947 | 1 | 4 | 537050 | 0 | 17342 | 1 | 1127 | 2024-12-15 10:13:36 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 3 | 66.67 | 1668 | 30373 | 0.67 | 29763 | 33.33 | 6 | 32 | 74.23 | 0 | 0 | 388186 | 1 | 2949 | 55669 | 2 | 18 | 836178 | 2 | 60888 | 1 | 142 | 2024-05-22 07:12:22 |
КР | japan | 10 | Kitakami | 20 | 65 | 1741 | 47787 | 0.95 | 14735 | 30 | 0.15 | 15 | 32.79 | 19.2 | 3.5 | 574392 | 0.7 | 3104 | 182421 | 3 | 2 | 1264963 | 3 | 50861 | 1.36 | 217 | 2024-12-12 03:45:11 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 4 | 50 | 2146 | 93572 | 0.5 | 24963 | 25 | 13.25 | 202 | 34.32 | 0 | 0 | 1587573 | 0.5 | 3805 | 205212 | 1 | 30 | 2193012 | 2 | 42218 | 0.67 | 2067 | 2024-12-23 09:44:17 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 48 | 41.67 | 1773 | 107459 | 0.83 | 72370 | 62.5 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 410705 | 6.79 | 2995 | 226294 | 3 | 20 | 1919098 | 11 | 179285 | 2.22 | 1781 | 2024-12-07 06:30:30 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 7 | 28.57 | 1607 | 60256 | 0.43 | 11016 | 28.57 | 0.43 | 183 | 43.06 | 12.43 | 23.86 | 622740 | 0.57 | 2867 | 79198 | 2 | 2 | 868700 | 1 | 31851 | 0.6 | 1480 | 2024-09-24 01:56:00 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 1 | 100 | 1286 | 26779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 53.85 | 0 | 0 | 671786 | 4 | 1286 | 26779 | 0 | 0 | 671786 | 4 | 0 | 0 | 586 | 2024-05-07 09:40:12 |
КР | usa | 9 | Alaska B | 6 | 50 | 1524 | 43839 | 1 | 10623 | 16.67 | 7.83 | 121 | 30.43 | 0 | 11 | 1322584 | 0.17 | 2124 | 80003 | 2 | 19 | 3730637 | 1 | 40972 | 1.2 | 2059 | 2024-12-23 09:25:06 |
ЛК | germany | 9 | Pommern B | 2 | 50 | 1734 | 76635 | 0.5 | 7598 | 50 | 3.5 | 59 | 47.01 | 37 | 2.5 | 1293695 | 0 | 2330 | 77952 | 1 | 5 | 1469390 | 0 | 12161 | 1 | 1585 | 2024-12-19 06:37:09 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 7 | 57.14 | 1793 | 72602 | 1 | 19105 | 0 | 7 | 111 | 40.59 | 0 | 17.29 | 1452243 | 0 | 2594 | 114866 | 4 | 27 | 1847401 | 0 | 88011 | 1 | 835 | 2024-12-07 09:48:27 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge B | 18 | 55.56 | 1824 | 81440 | 0.67 | 28432 | 61.11 | 1.67 | 116 | 24.15 | 0.06 | 4.39 | 839434 | 0.5 | 3041 | 160481 | 3 | 8 | 2044084 | 3 | 74267 | 1.71 | 1240 | 2024-09-28 10:34:42 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang B | 7 | 57.14 | 1519 | 23292 | 0.86 | 18160 | 28.57 | 0 | 152 | 36.27 | 10.14 | 1.29 | 431260 | 2.43 | 2372 | 49781 | 2 | 0 | 836325 | 4 | 42661 | 1.2 | 811 | 2024-12-05 01:35:59 |
КР | japan | 8 | Atago B | 2 | 100 | 1907 | 50775 | 0 | 10357 | 100 | 0.5 | 146 | 39.73 | 0 | 0 | 251398 | 0 | 2347 | 66682 | 0 | 1 | 394795 | 0 | 20069 | 0 | 657 | 2024-11-21 10:20:53 |
КР | germany | 8 | Mainz B | 34 | 52.94 | 1729 | 45496 | 0.74 | 12868 | 17.65 | 4.53 | 263 | 36.43 | 6.94 | 13.47 | 645060 | 0.29 | 3403 | 130871 | 4 | 25 | 1374124 | 2 | 53206 | 0.89 | 942 | 2024-10-06 11:51:45 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 30 | 60 | 2018 | 76246 | 1.27 | 12805 | 30 | 2.93 | 90 | 31.98 | 7.33 | 5.57 | 1145017 | 0.1 | 4264 | 145808 | 3 | 17 | 2173454 | 1 | 58071 | 1.81 | 2084 | 2024-12-19 09:19:02 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 8 | 37.5 | 1907 | 66458 | 1.13 | 10704 | 12.5 | 8 | 63 | 31.56 | 30.75 | 17.13 | 1047841 | 0.38 | 3076 | 105603 | 2 | 28 | 1903200 | 1 | 32173 | 1.29 | 2226 | 2024-11-26 04:29:35 |
АВ | ussr | 8 | Чкалов Ч | 88 | 43.18 | 1601 | 69276 | 0.67 | 33986 | 57.95 | 4.84 | 0 | 0 | 1.36 | 15.64 | 233529 | 5.3 | 3178 | 201799 | 4 | 29 | 823350 | 9 | 154708 | 1.59 | 1453 | 2024-12-28 11:07:06 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 3 | 33.33 | 1856 | 132002 | 0.67 | 27739 | 66.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 268905 | 6.33 | 2928 | 149390 | 1 | 5 | 421800 | 8 | 64707 | 2 | 2562 | 2024-12-14 07:41:34 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin B | 55 | 54.55 | 1827 | 83935 | 1.02 | 38245 | 61.82 | 4.16 | 0 | 0 | 1.05 | 20.73 | 254868 | 5.51 | 3210 | 144644 | 4 | 29 | 1340240 | 11 | 111998 | 2.67 | 2212 | 2024-12-23 10:09:03 |
АВ | usa | 8 | Saipan B | 9 | 33.33 | 1626 | 92801 | 1 | 45869 | 44.44 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 310114 | 6.11 | 2515 | 136973 | 3 | 9 | 879222 | 9 | 87518 | 1.8 | 1875 | 2024-11-29 00:16:24 |
ЭМ | usa | 7 | Sims B | 6 | 66.67 | 1680 | 22075 | 0.67 | 17260 | 16.67 | 5.17 | 128 | 39.61 | 7.5 | 2.33 | 447044 | 1.67 | 2576 | 54845 | 2 | 16 | 718824 | 4 | 44234 | 0.8 | 960 | 2024-09-26 10:56:44 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 6 | 83.33 | 1740 | 65600 | 0.83 | 3856 | 33.33 | 2.17 | 113 | 36.3 | 0 | 18.67 | 885674 | 0.33 | 2479 | 105170 | 2 | 6 | 1590101 | 1 | 9676 | 1.25 | 1582 | 2024-12-06 03:23:15 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome B | 2 | 0 | 670 | 4651 | 0 | 2274 | 0 | 0 | 29 | 25.86 | 0 | 20 | 236457 | 2 | 748 | 5872 | 0 | 0 | 300099 | 4 | 3822 | 0 | 0 | 2024-12-06 10:14:54 |
КР | japan | 10 | Yoshino B | 15 | 40 | 1628 | 65960 | 0.47 | 14674 | 20 | 6.27 | 150 | 29.73 | 6.2 | 2.53 | 1025151 | 0.33 | 2997 | 130077 | 2 | 56 | 1744550 | 2 | 41950 | 0.58 | 939 | 2024-12-12 02:24:07 |
КР | italy | 10 | Napoli B | 12 | 58.33 | 1937 | 61681 | 0.92 | 26548 | 8.33 | 0.92 | 95 | 43.8 | 7.08 | 1.08 | 1325684 | 0.25 | 3607 | 197561 | 2 | 9 | 3388120 | 1 | 58488 | 1 | 1033 | 2024-12-08 07:50:17 |
КР | usa | 7 | Atlanta B | 7 | 28.57 | 1444 | 50403 | 1.29 | 14857 | 14.29 | 2.29 | 529 | 30.11 | 6.86 | 41.86 | 470696 | 1.29 | 2475 | 90623 | 3 | 14 | 887700 | 4 | 34076 | 1.5 | 1823 | 2024-12-12 04:33:07 |
КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 1 | 0 | 1154 | 68670 | 0 | 0 | 0 | 23 | 186 | 48.92 | 0 | 0 | 421584 | 0 | 1154 | 68670 | 0 | 23 | 421584 | 0 | 0 | 0 | 3752 | 2024-12-06 01:05:44 |
ЛК | japan | 9 | Iwami B | 4 | 75 | 2442 | 99183 | 1 | 38212 | 75 | 7.75 | 134 | 30.78 | 2 | 0 | 1071757 | 0.25 | 3941 | 145754 | 2 | 16 | 2090335 | 1 | 129211 | 4 | 2396 | 2024-11-04 09:30:27 |
ЭМ | germany | 8 | Z-38 | 22 | 54.55 | 1702 | 37941 | 0.91 | 19709 | 22.73 | 1.32 | 81 | 48.43 | 10.41 | 8.36 | 558721 | 1.14 | 3215 | 111592 | 3 | 10 | 1435054 | 4 | 100294 | 1.18 | 978 | 2024-12-28 01:45:21 |
КР | ussr | 8 | Дмитрий Пожарский | 56 | 48.21 | 1648 | 45286 | 0.55 | 7729 | 21.43 | 6.04 | 308 | 38.48 | 8.45 | 21.34 | 607264 | 0.38 | 3599 | 131971 | 3 | 39 | 1878700 | 3 | 32693 | 0.7 | 857 | 2024-12-16 22:15:55 |
КР | ussr | 9 | Русская Аляска | 27 | 48.15 | 1829 | 67143 | 0.7 | 19253 | 22.22 | 3.93 | 116 | 39.66 | 1.74 | 6.3 | 1147715 | 0.74 | 3286 | 143250 | 5 | 22 | 2086300 | 2 | 67446 | 0.9 | 1167 | 2024-12-04 10:24:42 |
ЭМ | germany | 8 | Z-33 | 7 | 57.14 | 1550 | 49450 | 0.86 | 10413 | 0 | 1 | 92 | 49.69 | 8.57 | 33.43 | 418964 | 1.43 | 2322 | 151739 | 2 | 5 | 1053129 | 3 | 36286 | 0.86 | 1145 | 2024-11-06 01:13:29 |
КР | uk | 8 | Nottingham | 11 | 36.36 | 1699 | 54422 | 1 | 7986 | 0 | 1.64 | 160 | 38 | 24.18 | 2 | 742234 | 0.27 | 3173 | 103391 | 4 | 6 | 1046365 | 2 | 25295 | 1 | 1663 | 2024-12-15 08:00:52 |
ЛК | germany | 8 | Odin B | 12 | 66.67 | 1631 | 57179 | 0.83 | 8421 | 33.33 | 3.67 | 70 | 38.59 | 1.25 | 9.42 | 1073080 | 0.58 | 2659 | 120714 | 3 | 19 | 2418632 | 2 | 25061 | 1.25 | 702 | 2024-12-07 05:37:19 |
ЛК | france | 8 | Picardie | 16 | 56.25 | 1747 | 64290 | 0.69 | 9349 | 50 | 6.25 | 165 | 34.72 | 0 | 8.25 | 790486 | 0.19 | 3513 | 107990 | 3 | 28 | 1533542 | 1 | 50392 | 1.38 | 1069 | 2024-12-17 05:06:16 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 12 | 58.33 | 1821 | 62906 | 1.17 | 17769 | 16.67 | 6.42 | 65 | 39.56 | 0 | 5.67 | 1052374 | 0.17 | 3089 | 112700 | 4 | 33 | 1816800 | 1 | 47258 | 1.4 | 1969 | 2024-12-19 09:50:56 |
КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 8 | 62.5 | 1672 | 52403 | 0.75 | 11662 | 12.5 | 3.13 | 209 | 37.41 | 0 | 1.13 | 856739 | 0.25 | 2340 | 76955 | 3 | 14 | 1857300 | 1 | 26942 | 0.86 | 1542 | 2024-09-11 10:23:28 |
КР | uk | 8 | Hampshire | 6 | 50 | 1541 | 33566 | 0.5 | 9687 | 33.33 | 1.5 | 128 | 31.77 | 25.33 | 16 | 514275 | 0.5 | 2931 | 82883 | 2 | 9 | 903400 | 1 | 34089 | 0.75 | 406 | 2024-12-06 20:23:06 |
КР | usa | 8 | Rochester | 13 | 53.85 | 1708 | 46397 | 0.46 | 5125 | 30.77 | 7.46 | 175 | 41.15 | 18.46 | 28.15 | 671785 | 0.62 | 3175 | 107698 | 4 | 36 | 1170800 | 3 | 23757 | 0.67 | 882 | 2024-11-28 04:28:44 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg B | 36 | 63.89 | 1972 | 62930 | 0.78 | 16836 | 25 | 10.44 | 100 | 30.79 | 5.72 | 6.44 | 1147120 | 0.17 | 3901 | 187474 | 3 | 35 | 4359856 | 2 | 53860 | 1.04 | 1355 | 2024-11-06 11:38:37 |
ЛК | france | 8 | Flandre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 2024-12-23 22:19:19 |
ЛК | usa | 8 | Constellation | 1 | 0 | 957 | 28805 | 1 | 1486 | 0 | 0 | 82 | 20.73 | 0 | 0 | 1283143 | 0 | 957 | 28805 | 1 | 0 | 1283143 | 0 | 1486 | 1 | 0 | 2024-12-23 00:02:16 |
АВ | usa | 8 | Hornet | 11 | 63.64 | 1671 | 66710 | 1.27 | 31855 | 90.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 157539 | 4.09 | 2355 | 114580 | 4 | 10 | 566592 | 8 | 68030 | 14 | 1121 | 2024-11-30 18:01:42 |
ЛК | germany | 7 | Pfalz | 2 | 0 | 1241 | 38616 | 0 | 10641 | 0 | 2.5 | 81 | 30.25 | 0 | 10.5 | 662581 | 0.5 | 1434 | 48058 | 0 | 5 | 934280 | 1 | 21282 | 0 | 0 | 2024-12-16 07:07:05 |
ЛК | uk | 7 | Collingwood | 2 | 50 | 1296 | 41052 | 0.5 | 5297 | 0 | 3 | 38 | 44.74 | 0 | 0 | 492557 | 0 | 1883 | 48480 | 1 | 4 | 720812 | 0 | 6873 | 0.5 | 301 | 2024-12-06 11:33:54 |
ЛК | uk | 6 | Repulse B | 2 | 100 | 1681 | 53428 | 1.5 | 0 | 50 | 1.5 | 77 | 39.61 | 0 | 7 | 478458 | 0 | 2268 | 93845 | 2 | 3 | 805596 | 0 | 0 | 3 | 1428 | 2024-11-21 01:20:55 |
КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 9 | 22.22 | 1697 | 102613 | 0.67 | 9872 | 22.22 | 4.22 | 855 | 38.61 | 0 | 12.56 | 933308 | 0.11 | 3002 | 149397 | 2 | 12 | 1577730 | 1 | 46577 | 0.86 | 1674 | 2024-12-28 01:56:37 |
ЭМ | usa | 9 | Black Black | 1 | 100 | 1799 | 47595 | 1 | 7714 | 100 | 0 | 487 | 33.06 | 45 | 18 | 223500 | 0 | 1799 | 47595 | 1 | 0 | 223500 | 0 | 7714 | 1 | 1727 | 2024-11-16 03:31:22 |
КР | ussr | 9 | Тольятти | 13 | 61.54 | 1897 | 66710 | 0.69 | 11894 | 46.15 | 2.77 | 227 | 37.34 | 13.69 | 11.31 | 958858 | 0.62 | 3050 | 92267 | 3 | 10 | 1600700 | 2 | 42699 | 1.29 | 1306 | 2024-12-27 10:31:09 |
ЛК | pan_asia | 9 | Sun Yat-Sen | 4 | 100 | 1733 | 58625 | 1 | 19001 | 50 | 0 | 72 | 34.62 | 27.5 | 0 | 1186900 | 0.25 | 2499 | 81964 | 2 | 0 | 1817238 | 1 | 50209 | 2 | 631 | 2024-12-22 10:34:19 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 10 | 50 | 1892 | 90083 | 0.7 | 21994 | 40 | 6.6 | 104 | 36.97 | 0 | 8.8 | 949426 | 0.1 | 2863 | 143720 | 3 | 21 | 1412750 | 1 | 80407 | 1.17 | 2194 | 2024-10-28 10:38:30 |
КР | ussr | 8 | Очаков | 48 | 47.92 | 1702 | 35501 | 0.73 | 11816 | 20.83 | 5.94 | 155 | 40.69 | 14.69 | 14.4 | 523225 | 0.67 | 3467 | 108301 | 3 | 32 | 1564736 | 4 | 46384 | 0.92 | 1115 | 2024-11-12 04:55:59 |
КР | germany | 8 | Schill | 24 | 54.17 | 1652 | 43939 | 0.54 | 21532 | 12.5 | 2.79 | 65 | 41.96 | 7.83 | 4.83 | 848169 | 0.58 | 3324 | 110986 | 2 | 20 | 2114800 | 4 | 59552 | 0.62 | 1003 | 2024-12-16 07:29:11 |
КР | uk | 8 | Belfast '43 | 13 | 53.85 | 1685 | 41195 | 0.31 | 11012 | 0 | 1.46 | 188 | 35.59 | 4.69 | 11.62 | 561233 | 0.23 | 2743 | 73195 | 1 | 6 | 1289750 | 1 | 30690 | 0.31 | 866 | 2024-12-05 11:18:14 |
КР | usa | 8 | Congress | 2 | 0 | 1173 | 52824 | 0 | 7181 | 0 | 8.5 | 96 | 35.42 | 0 | 5.5 | 796185 | 0.5 | 1452 | 90400 | 0 | 10 | 999769 | 1 | 8529 | 0 | 1401 | 2024-12-26 09:51:46 |
ЛК | germany | 8 | Anhalt | 47 | 57.45 | 1870 | 62691 | 0.96 | 10095 | 23.4 | 4.74 | 132 | 29.3 | 6.62 | 10.38 | 1120048 | 0.17 | 4022 | 127888 | 5 | 24 | 2771544 | 2 | 48298 | 1.25 | 1497 | 2024-12-11 02:28:50 |
ЛК | france | 8 | Champagne | 13 | 69.23 | 1741 | 52624 | 0.38 | 16317 | 38.46 | 3.54 | 61 | 36.22 | 4.77 | 6.92 | 1006918 | 0.31 | 2736 | 110717 | 1 | 18 | 1606124 | 1 | 51664 | 0.63 | 262 | 2024-12-12 01:34:04 |
АВ | uk | 8 | Colossus | 15 | 60 | 1812 | 84038 | 0.87 | 45801 | 60 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 152054 | 5.8 | 2462 | 133392 | 3 | 8 | 875200 | 8 | 116404 | 2.17 | 1363 | 2024-12-08 09:03:35 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 21 | 38.1 | 1698 | 86492 | 0.71 | 41382 | 57.14 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 232405 | 6.71 | 2881 | 142346 | 3 | 17 | 784917 | 9 | 120393 | 1.67 | 1752 | 2024-11-13 05:01:43 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 4 | 50 | 1659 | 53403 | 0.75 | 5423 | 0 | 6.25 | 90 | 33.06 | 0 | 13.75 | 1189740 | 0.5 | 2307 | 71407 | 2 | 21 | 1594300 | 1 | 16324 | 0.75 | 1444 | 2024-08-20 05:09:38 |
КР | ussr | 6 | Молотов Ч | 8 | 25 | 1160 | 36847 | 0.5 | 9258 | 0 | 0.63 | 131 | 42.95 | 0 | 20.25 | 409322 | 0.38 | 1911 | 50693 | 2 | 5 | 1031000 | 1 | 22865 | 0.5 | 889 | 2024-11-11 02:27:36 |
КР | uk | 6 | Dido | 4 | 50 | 1587 | 34338 | 0.25 | 5018 | 0 | 2.25 | 286 | 32.31 | 36 | 18.5 | 596899 | 0.75 | 2205 | 51628 | 1 | 7 | 790640 | 2 | 10170 | 0.25 | 1061 | 2024-09-23 09:18:14 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 4 | 100 | 2064 | 75083 | 2 | 14473 | 50 | 0.5 | 93 | 36.22 | 13.75 | 0 | 853566 | 0 | 2367 | 122916 | 4 | 2 | 1613300 | 0 | 52222 | 4 | 2108 | 2024-10-05 01:36:50 |
КР | ussr | 5 | Киров | 7 | 28.57 | 886 | 26388 | 0.43 | 5281 | 14.29 | 0.14 | 84 | 41.54 | 3.43 | 0 | 303610 | 0.57 | 1591 | 60739 | 1 | 1 | 490439 | 2 | 25180 | 0.5 | 984 | 2024-11-03 08:17:41 |
ЛК | ussr | 10 | Североморск | 9 | 55.56 | 1850 | 73694 | 0.44 | 23682 | 22.22 | 7.89 | 102 | 30.72 | 0 | 11.11 | 1313960 | 0.78 | 3188 | 107080 | 2 | 18 | 2091000 | 2 | 67491 | 0.57 | 268 | 2024-12-09 05:03:23 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 8 | 62.5 | 1731 | 51573 | 0.75 | 33236 | 62.5 | 0.88 | 17 | 43.8 | 27.5 | 0 | 383405 | 2.75 | 2545 | 122430 | 2 | 6 | 550490 | 5 | 102947 | 2 | 1420 | 2024-12-14 03:36:08 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 5 | 60 | 1566 | 21872 | 0 | 21349 | 0 | 0.6 | 90 | 47.89 | 9.4 | 11.4 | 577627 | 1 | 2695 | 62849 | 0 | 3 | 949700 | 2 | 40773 | 0 | 0 | 2024-12-28 01:25:28 |
ЭМ | usa | 9 | Halford | 20 | 35 | 1420 | 43313 | 0.35 | 23189 | 25 | 2.45 | 41 | 44.28 | 14.85 | 6.05 | 427579 | 2.1 | 2967 | 119793 | 2 | 9 | 1296364 | 6 | 132867 | 0.47 | 1322 | 2024-08-10 10:00:18 |
КР | ussr | 9 | Щербаков | 2 | 50 | 1686 | 93960 | 0.5 | 42071 | 50 | 0.5 | 581 | 30.15 | 0 | 0 | 484177 | 0.5 | 1929 | 115212 | 1 | 1 | 807554 | 1 | 62575 | 1 | 1347 | 2024-12-22 22:53:12 |
КР | germany | 9 | Ägir | 11 | 54.55 | 1822 | 63562 | 0.55 | 15970 | 18.18 | 3.55 | 100 | 41.12 | 9.73 | 15.09 | 999205 | 0.64 | 2962 | 118777 | 2 | 11 | 1674380 | 2 | 43604 | 0.67 | 1124 | 2024-09-16 04:26:12 |
КР | usa | 9 | Tulsa | 1 | 100 | 2070 | 29619 | 0 | 67701 | 100 | 0 | 172 | 40.7 | 0 | 6 | 1407812 | 4 | 2070 | 29619 | 0 | 0 | 1407812 | 4 | 67701 | 0 | 0 | 2024-12-18 05:23:45 |
