обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-11-21 | 2024-11-18 | 2024-11-14 | 2024-11-10 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 4981 | 2 | 8 | 3 | 6 | 27 | 44 | 56 | 29 | 102 | 699 | 527 | 344 |
PRO alfa | 1544 | 0 | 1128 | 1149 | 2877 | 1693 | 1160 | 2332 | 1461 | 1318 | 1524 | 1425 | 1470 |
Побед: | 54.35 | 100 (+0.018) | 75 (+0.033) | 33.33 (-0.013) | 83.33 (+0.035) | 77.78 (+0.128) | 40.91 (-0.12) | 55.36 (+0.011) | 62.07 (+0.045) | 58.82 (+0.094) | 55.94 (+0.26) | 54.84 (+0.058) | 51.45 (-0.215) |
Средний лвл: | 6.78 | 8 | 7 | 6 | 6.83 | 6.78 | 7.82 | 7.7 | 7.59 | 7.65 | 7.57 | 7.48 | 7.31 |
Опыт: | 1655 | 1852 (+0.1) | 1741 (+0.1) | 1393 (-0.2) | 2077 (+0.5) | 1847 (+1) | 1511 (-1.3) | 1834 (+2) | 1799 (+0.8) | 1724 (+1.5) | 1816 (+26.3) | 1764 (+12.9) | 1739 (+6.2) |
Урон: | 50539 | 17862 (-13.1) | 45359 (-8.3) | 40687 (-5.9) | 73042 (+27.1) | 47699 (-15.5) | 46873 (-32.7) | 66199 (+178.1) | 53308 (+16.2) | 48576 (-41) | 55512 (+811.9) | 52792 (+266.6) | 54271 (+276.9) |
Кораблей: | 0.83 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0.96 (+0.001) | 0.61 (-0.002) | 1.05 (+0.003) | 0.93 (+0.001) | 0.79 (-0.001) | 0.9 (+0.012) | 0.82 (-0.002) | 0.85 (+0.001) |
Самолетов: | 3.09 | 0 | 3.38 | 3 | 4 | 5.15 | 3.89 | 4.66 | 3.55 | 3.48 | 4.13 | 3.63 | 2.99 |
Выжил: | 34.43 | 0 | 37.5 | 0 | 16.67 | 25.93 | 13.64 | 25 | 27.59 | 29.41 | 28.76 | 28.65 | 33.14 |
Убил/Убит | 1.27 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.71 | 1.4 | 1.29 | 1.13 | 1.27 | 1.14 | 1.27 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
RED-F | 1661 | 2020-05-06 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | japan | 8 | Ignis Purgatio | 77 | 57.14 | 1921 | 74906 | 0.74 | 14316 | 44.16 | 4.39 | 118 | 30.9 | 3.56 | 2.78 | 1268444 | 0.09 | 3038 | 136593 | 3 | 23 | 2740530 | 2 | 65638 | 1.33 | 1611 | 2024-07-24 01:58:54 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Ship Smasha | 23 | 52.17 | 1799 | 33748 | 1.09 | 23706 | 34.78 | 7.17 | 186 | 50.51 | 34.13 | 9.04 | 395327 | 2 | 3706 | 86416 | 5 | 34 | 733100 | 6 | 65418 | 1.67 | 1400 | 2024-10-23 18:46:55 |
КР | usa | 10 | Salem | 15 | 33.33 | 1682 | 68836 | 0.47 | 12686 | 6.67 | 7.27 | 344 | 33.43 | 3.33 | 14.33 | 1051832 | 0.47 | 2700 | 142262 | 2 | 28 | 1803416 | 2 | 49952 | 0.5 | 1352 | 2024-09-11 19:09:20 |
ЛК | ussr | 9 | AL Советская Россия | 40 | 37.5 | 1681 | 77694 | 0.63 | 18466 | 27.5 | 2.05 | 103 | 33.45 | 2.58 | 4.1 | 1232537 | 0.03 | 3142 | 155553 | 3 | 11 | 2218500 | 1 | 86025 | 0.86 | 1565 | 2024-09-19 14:12:30 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 10 | 90 | 2283 | 59195 | 1.7 | 25724 | 40 | 0.1 | 87 | 58.58 | 37.5 | 9.5 | 300875 | 2 | 3655 | 119043 | 5 | 1 | 607594 | 4 | 65818 | 2.83 | 2489 | 2024-11-10 12:20:18 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 17 | 52.94 | 1510 | 53381 | 1.29 | 8251 | 41.18 | 2.76 | 91 | 30.83 | 3.53 | 5.65 | 628744 | 0 | 2781 | 109805 | 4 | 23 | 1009650 | 0 | 41702 | 2.2 | 1745 | 2024-08-02 18:46:55 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 2 | 50 | 2099 | 84394 | 0.5 | 24751 | 0 | 3.5 | 156 | 33.97 | 0 | 17.5 | 1718621 | 0 | 2642 | 104391 | 1 | 5 | 2081752 | 0 | 28629 | 0.5 | 0 | 2024-09-26 16:10:35 |
ЛК | uk | 9 | Scarlet Thunder | 6 | 33.33 | 1755 | 89637 | 1 | 10000 | 16.67 | 7 | 109 | 32.87 | 0 | 2.67 | 1205781 | 0 | 3659 | 166035 | 3 | 19 | 1987691 | 0 | 24023 | 1.2 | 1774 | 2024-10-05 16:16:36 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 7 | 57.14 | 1659 | 43763 | 1.14 | 6405 | 28.57 | 2 | 144 | 39.7 | 3.86 | 8.29 | 486088 | 0.57 | 2822 | 87506 | 3 | 6 | 769496 | 2 | 26437 | 1.6 | 1364 | 2024-10-07 17:59:09 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 14 | 21.43 | 1411 | 46193 | 1.07 | 3240 | 14.29 | 3.79 | 303 | 35.29 | 4.93 | 7.71 | 423448 | 0.21 | 2936 | 107909 | 2 | 16 | 960732 | 1 | 9784 | 1.25 | 2119 | 2024-09-15 11:04:06 |
КР | usa | 9 | Alaska B | 23 | 43.48 | 1882 | 75169 | 0.74 | 23034 | 30.43 | 5.61 | 144 | 39.67 | 5.83 | 11.61 | 1202306 | 0.39 | 3685 | 150472 | 3 | 31 | 2275560 | 2 | 53705 | 1.06 | 2464 | 2024-08-14 22:05:21 |
ЛК | germany | 9 | Pommern B | 10 | 50 | 1753 | 67275 | 0.2 | 16714 | 10 | 4.6 | 94 | 34.72 | 1.4 | 0.1 | 1684423 | 0.4 | 2682 | 102433 | 1 | 18 | 2728567 | 3 | 54137 | 0.22 | 1121 | 2024-09-26 15:21:07 |
ЛК | usa | 9 | Kearsarge B | 5 | 20 | 1201 | 53474 | 0 | 11710 | 0 | 4 | 88 | 23.74 | 0 | 9 | 1191856 | 0.8 | 2042 | 88499 | 0 | 15 | 1689128 | 2 | 25505 | 0 | 194 | 2024-09-11 16:44:30 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang B | 7 | 57.14 | 1742 | 26173 | 0.43 | 24654 | 14.29 | 4.43 | 107 | 49.87 | 40.71 | 1.86 | 484007 | 2.57 | 2490 | 43852 | 2 | 14 | 757423 | 5 | 93106 | 0.5 | 943 | 2024-10-23 18:25:05 |
ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 10 | 80 | 2020 | 40157 | 0.8 | 33395 | 30 | 0.1 | 66 | 53.77 | 21.8 | 4.5 | 324725 | 2.5 | 3225 | 105029 | 4 | 1 | 523564 | 6 | 98341 | 1.14 | 235 | 2024-11-21 15:17:16 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 51 | 64.71 | 1984 | 44398 | 0.88 | 40187 | 43.14 | 0.31 | 198 | 46.85 | 20.29 | 16.96 | 489332 | 1.92 | 3414 | 125577 | 3 | 4 | 1404347 | 5 | 162860 | 1.55 | 1704 | 2024-09-27 13:22:41 |
КР | japan | 8 | Atago B | 61 | 45.9 | 1845 | 54781 | 0.67 | 17024 | 34.43 | 3.79 | 147 | 40.44 | 8.59 | 11.61 | 880109 | 0.51 | 3923 | 159216 | 3 | 26 | 1714765 | 3 | 67535 | 1.03 | 1397 | 2024-07-24 00:32:30 |
КР | germany | 8 | Mainz B | 4 | 100 | 2486 | 80545 | 0.5 | 10153 | 0 | 7.5 | 506 | 36.84 | 0 | 5 | 1043996 | 0.25 | 2962 | 109725 | 1 | 22 | 1442800 | 1 | 28423 | 0.5 | 2037 | 2024-09-23 19:20:58 |
ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 10 | 70 | 2165 | 76611 | 0.9 | 15750 | 30 | 3.2 | 73 | 37.4 | 8.1 | 3.8 | 1478378 | 0.1 | 3444 | 138474 | 3 | 11 | 2432932 | 1 | 66453 | 1.29 | 1994 | 2024-09-25 17:37:07 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 5 | 20 | 1494 | 63929 | 0.6 | 8714 | 0 | 0.2 | 64 | 38.36 | 1.6 | 6.2 | 1189555 | 0.4 | 3947 | 197315 | 3 | 1 | 1964671 | 2 | 13886 | 0.6 | 1395 | 2024-08-14 16:07:36 |
АВ | japan | 8 | Kaga B | 5 | 60 | 1205 | 14391 | 0.4 | 42412 | 80 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105460 | 6.2 | 1779 | 37273 | 1 | 12 | 363900 | 9 | 138702 | 2 | 0 | 2023-04-28 15:08:25 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin B | 1 | 100 | 1778 | 15728 | 0 | 23898 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 612932 | 7 | 1778 | 15728 | 0 | 5 | 612932 | 7 | 23898 | 0 | 0 | 2021-11-22 12:42:16 |
ЭМ | usa | 7 | Sims B | 7 | 57.14 | 1879 | 30085 | 0.57 | 15435 | 28.57 | 0.71 | 140 | 51.18 | 45.86 | 15.43 | 613261 | 3.14 | 3424 | 65460 | 2 | 2 | 836003 | 6 | 52892 | 0.8 | 1365 | 2024-08-10 18:40:41 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 11 | 63.64 | 1981 | 60625 | 1.09 | 9251 | 36.36 | 3.09 | 148 | 36.48 | 12.36 | 3.82 | 1281846 | 0.36 | 3324 | 100654 | 3 | 8 | 2015800 | 2 | 38426 | 1.71 | 1613 | 2024-09-23 18:23:38 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome B | 1 | 100 | 2177 | 57194 | 1 | 20354 | 0 | 0 | 62 | 51.61 | 60 | 18 | 217000 | 1 | 2177 | 57194 | 1 | 0 | 217000 | 1 | 20354 | 1 | 2257 | 2024-11-10 13:54:33 |
КР | japan | 10 | Yoshino B | 8 | 25 | 1858 | 113097 | 1.13 | 19478 | 25 | 5 | 178 | 40.72 | 0 | 24.88 | 1472842 | 0.75 | 3744 | 202241 | 4 | 13 | 2492118 | 3 | 62188 | 1.5 | 2319 | 2024-07-31 22:54:02 |
КР | italy | 10 | Napoli B | 20 | 65 | 1891 | 65178 | 0.6 | 19852 | 50 | 3.45 | 154 | 42.05 | 14 | 14.7 | 971859 | 0.4 | 2994 | 127620 | 2 | 24 | 2218194 | 1 | 82330 | 1.2 | 1275 | 2024-10-20 20:49:41 |
КР | usa | 7 | Atlanta B | 37 | 48.65 | 1566 | 31205 | 0.73 | 10985 | 18.92 | 3.54 | 428 | 29.61 | 7.03 | 7.38 | 507743 | 0.81 | 3093 | 74898 | 3 | 29 | 1050600 | 3 | 57190 | 0.9 | 958 | 2024-08-10 19:45:26 |
ЛК | japan | 9 | Iwami B | 9 | 77.78 | 2162 | 97275 | 0.78 | 13946 | 44.44 | 2.78 | 104 | 35.04 | 2.44 | 3.11 | 1157659 | 0 | 3632 | 208305 | 2 | 9 | 2332600 | 0 | 36877 | 1.4 | 1953 | 2024-07-31 22:08:12 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg B | 1 | 0 | 1253 | 75414 | 0 | 14200 | 0 | 3 | 102 | 30.39 | 0 | 45 | 1665000 | 1 | 1253 | 75414 | 0 | 3 | 1665000 | 1 | 14200 | 0 | 1266 | 2024-11-10 12:52:15 |
ЭМ | usa | 9 | Black Black | 4 | 25 | 1546 | 23605 | 0.5 | 19029 | 0 | 2.75 | 85 | 40.71 | 28.25 | 10.75 | 527387 | 2 | 2786 | 44805 | 1 | 11 | 752000 | 4 | 28053 | 0.5 | 227 | 2024-08-14 20:20:35 |
КР | ussr | 9 | Тольятти | 7 | 57.14 | 2134 | 83600 | 0 | 22752 | 57.14 | 0 | 294 | 43.15 | 16.86 | 16.29 | 1140480 | 1 | 3164 | 111364 | 0 | 0 | 1692524 | 2 | 67082 | 0 | 1201 | 2024-09-19 13:52:03 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 14 | 78.57 | 2078 | 78734 | 0.71 | 13958 | 42.86 | 6.36 | 111 | 33.27 | 5.86 | 7.5 | 1342836 | 0.07 | 3084 | 127364 | 3 | 16 | 2336080 | 1 | 34465 | 1.25 | 1874 | 2024-07-29 13:57:39 |
КР | ussr | 8 | Очаков | 37 | 51.35 | 1796 | 42469 | 0.73 | 17099 | 24.32 | 4.95 | 209 | 40.45 | 10.51 | 12.51 | 630464 | 0.49 | 3789 | 97017 | 4 | 27 | 1393800 | 4 | 66888 | 0.96 | 1414 | 2024-09-15 21:12:21 |
КР | germany | 8 | Schill | 6 | 66.67 | 2004 | 66102 | 1.17 | 14993 | 33.33 | 3.67 | 139 | 37.67 | 0.33 | 5.17 | 1263226 | 0.17 | 2914 | 149056 | 3 | 14 | 1828050 | 1 | 27543 | 1.75 | 2251 | 2024-09-25 16:36:36 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 12 | 83.33 | 2150 | 61684 | 0.67 | 15435 | 50 | 7.67 | 55 | 40.76 | 5.08 | 6.83 | 808575 | 0.5 | 3043 | 115507 | 2 | 28 | 2096835 | 3 | 32916 | 1.33 | 1364 | 2024-09-18 11:34:52 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 11 | 54.55 | 1562 | 52450 | 0.64 | 8687 | 36.36 | 5.09 | 92 | 34.52 | 3.45 | 3.45 | 909250 | 0.27 | 2837 | 100150 | 2 | 19 | 1582251 | 1 | 26877 | 1 | 1280 | 2024-09-26 21:38:59 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 11 | 45.45 | 1607 | 57398 | 1 | 10153 | 18.18 | 8.73 | 71 | 34.15 | 0 | 9.91 | 734065 | 0.45 | 2799 | 130876 | 3 | 38 | 1295270 | 2 | 30156 | 1.22 | 1932 | 2024-11-14 13:46:31 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 3 | 66.67 | 1729 | 55435 | 1.33 | 6676 | 33.33 | 4.33 | 58 | 43.68 | 24.67 | 0 | 494994 | 0 | 2598 | 111155 | 3 | 8 | 946700 | 0 | 20029 | 2 | 1697 | 2024-11-10 13:17:11 |
КР | ussr | 5 | Киров | 62 | 53.23 | 1302 | 38202 | 0.82 | 6753 | 19.35 | 0.95 | 185 | 34.08 | 2.69 | 9.11 | 494545 | 0.26 | 2485 | 94424 | 3 | 6 | 993200 | 3 | 39083 | 1.02 | 1847 | 2024-09-11 19:31:25 |
КР | germany | 9 | Ägir | 36 | 58.33 | 1796 | 66567 | 0.75 | 18687 | 30.56 | 3.31 | 146 | 38.98 | 1.78 | 8.81 | 1269216 | 0.56 | 3216 | 134673 | 2 | 22 | 2528550 | 4 | 49685 | 1.08 | 1369 | 2024-09-25 18:34:00 |
КР | usa | 9 | Tulsa | 4 | 50 | 1723 | 71991 | 0.5 | 8369 | 25 | 1 | 260 | 36.9 | 15 | 3.5 | 1084547 | 0.25 | 2698 | 96382 | 2 | 3 | 1235050 | 1 | 22095 | 0.67 | 1545 | 2024-08-20 15:22:56 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 6 | 66.67 | 2295 | 63090 | 1.67 | 27616 | 16.67 | 5.67 | 307 | 62.04 | 50 | 31.5 | 644205 | 2.67 | 3436 | 93586 | 4 | 26 | 948900 | 5 | 48276 | 2 | 2336 | 2024-10-21 19:48:00 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 8 | 75 | 1852 | 48737 | 0.63 | 19723 | 37.5 | 2 | 341 | 35.76 | 8.88 | 8.25 | 582629 | 0.63 | 3043 | 80508 | 2 | 5 | 1284150 | 3 | 48517 | 1 | 1485 | 2024-09-15 18:33:25 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 62 | 59.68 | 2006 | 69724 | 0.81 | 18508 | 37.1 | 5.4 | 90 | 34.98 | 4.56 | 6.44 | 1241310 | 0.08 | 3579 | 168577 | 3 | 23 | 3264500 | 1 | 117655 | 1.28 | 1555 | 2024-09-18 21:40:35 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 3 | 33.33 | 1136 | 32368 | 0 | 5771 | 0 | 6.67 | 82 | 30.49 | 0 | 19.33 | 1233421 | 1 | 1857 | 42064 | 0 | 19 | 1894055 | 3 | 9596 | 0 | 0 | 2024-11-10 12:33:24 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 98 | 56.12 | 2019 | 76616 | 1.04 | 19289 | 48.98 | 6.43 | 128 | 26.94 | 3.43 | 10.61 | 1333974 | 0.12 | 4157 | 194149 | 4 | 49 | 2964000 | 2 | 121644 | 2.04 | 1899 | 2024-08-14 15:35:53 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 3 | 100 | 1633 | 51378 | 1 | 28767 | 33.33 | 2.67 | 113 | 26.18 | 0 | 0.67 | 687405 | 0.67 | 2414 | 94433 | 2 | 6 | 981546 | 1 | 56801 | 1.5 | 843 | 2024-11-18 21:12:31 |
КР | commonwealth | 6 | Mysore | 4 | 25 | 1491 | 50425 | 1.25 | 2249 | 0 | 10 | 163 | 52.84 | 0 | 7.25 | 667076 | 0 | 2426 | 69453 | 2 | 35 | 959900 | 0 | 5874 | 1.25 | 2264 | 2024-11-02 20:22:05 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 101 | 48.51 | 1121 | 25319 | 0.57 | 7893 | 25.74 | 0.88 | 139 | 29.36 | 4.26 | 9.32 | 440978 | 0.35 | 2319 | 76644 | 3 | 9 | 1298300 | 5 | 51495 | 0.77 | 1206 | 2024-09-11 19:48:44 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 9 | 33.33 | 1711 | 38571 | 0.44 | 34400 | 11.11 | 5.33 | 80 | 50.28 | 24.22 | 8.22 | 632471 | 2.22 | 3541 | 89537 | 3 | 16 | 1090040 | 7 | 94163 | 0.5 | 638 | 2024-07-31 22:36:16 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 4 | 50 | 1777 | 42954 | 0 | 36165 | 0 | 10 | 347 | 25.58 | 11 | 4.5 | 1123408 | 0.75 | 2603 | 61002 | 0 | 20 | 1446545 | 2 | 67383 | 0 | 618 | 2024-11-05 20:28:17 |
КР | japan | 9 | Azuma | 22 | 50 | 1816 | 71702 | 0.55 | 17629 | 27.27 | 2.68 | 158 | 36.1 | 1.73 | 9.09 | 1152841 | 0.32 | 3160 | 145903 | 2 | 27 | 2393450 | 2 | 54525 | 0.75 | 753 | 2024-07-25 19:01:14 |
КР | italy | 10 | Napoli | 20 | 45 | 1879 | 76145 | 0.6 | 15784 | 20 | 3.05 | 169 | 41.87 | 0.95 | 13.5 | 1695789 | 0.15 | 4079 | 157313 | 3 | 9 | 3011586 | 1 | 37128 | 0.75 | 1558 | 2024-10-20 20:27:21 |
КР | usa | 9 | Alaska | 68 | 66.18 | 2045 | 76053 | 0.82 | 21846 | 44.12 | 2.69 | 169 | 37.18 | 5.13 | 8.62 | 1289845 | 0.38 | 3566 | 150909 | 4 | 22 | 2501550 | 4 | 89592 | 1.47 | 1466 | 2024-08-14 21:25:20 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 39 | 58.97 | 1948 | 82778 | 0.64 | 23509 | 30.77 | 5.41 | 93 | 34.73 | 3.05 | 1.62 | 1580627 | 0.18 | 3896 | 174176 | 3 | 35 | 3115776 | 2 | 101162 | 0.93 | 574 | 2024-10-05 16:40:44 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 16 | 37.5 | 1559 | 33840 | 0.5 | 27801 | 6.25 | 3.63 | 230 | 46.04 | 35.5 | 6.44 | 551666 | 2.06 | 3251 | 87714 | 2 | 19 | 1043406 | 6 | 60692 | 0.53 | 361 | 2024-10-29 19:38:28 |
КР | france | 9 | Carnot | 9 | 77.78 | 2201 | 79781 | 0.44 | 24968 | 33.33 | 2.89 | 133 | 37.64 | 7.56 | 1.33 | 1328869 | 0.33 | 3132 | 115388 | 1 | 24 | 2236498 | 1 | 49308 | 0.67 | 1542 | 2024-10-06 21:19:51 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 19 | 63.16 | 1936 | 70020 | 0.63 | 21890 | 36.84 | 3 | 84 | 32.46 | 7.79 | 2.32 | 1314467 | 0 | 3517 | 150839 | 4 | 11 | 1981419 | 0 | 70055 | 1 | 1267 | 2024-10-12 18:08:08 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 27 | 66.67 | 1935 | 71018 | 0.85 | 21426 | 29.63 | 1.67 | 111 | 31.03 | 1.52 | 9 | 1503241 | 0.22 | 3289 | 155459 | 3 | 10 | 2379800 | 2 | 50923 | 1.21 | 1385 | 2024-09-26 15:03:11 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 35 | 62.86 | 1809 | 31770 | 0.54 | 32579 | 25.71 | 4.46 | 102 | 53.05 | 17.63 | 11.69 | 517497 | 2.43 | 2977 | 109819 | 2 | 29 | 1269636 | 5 | 151879 | 0.73 | 1540 | 2024-10-23 18:10:28 |
ЭМ | europe | 8 | Orkan | 6 | 16.67 | 1343 | 18511 | 0.5 | 21115 | 16.67 | 2.67 | 96 | 40.14 | 27 | 13.5 | 428973 | 1.5 | 2814 | 27664 | 1 | 8 | 676144 | 3 | 32160 | 0.6 | 228 | 2024-10-29 18:52:31 |
КР | pan_asia | 8 | Irian | 4 | 100 | 2227 | 38075 | 1 | 15082 | 25 | 3.25 | 276 | 30.98 | 15 | 0 | 767897 | 0.25 | 2982 | 92088 | 3 | 5 | 1139850 | 1 | 26414 | 1.33 | 535 | 2024-10-25 19:24:27 |
КР | france | 8 | Bayard | 6 | 50 | 1682 | 54807 | 0.67 | 19692 | 0 | 0.67 | 371 | 31.08 | 10 | 41.67 | 721511 | 0.17 | 2017 | 100603 | 2 | 4 | 961600 | 1 | 44817 | 0.67 | 797 | 2024-10-06 17:55:02 |
ЛК | ussr | 7 | Полтава | 5 | 60 | 1919 | 70691 | 1.6 | 7877 | 20 | 8.4 | 108 | 39.81 | 0 | 24.4 | 1042464 | 0.8 | 2292 | 103852 | 5 | 29 | 1390400 | 2 | 24679 | 2 | 2204 | 2024-09-15 18:45:24 |
ЛК | italy | 8 | Roma | 5 | 60 | 1871 | 61525 | 1.2 | 18242 | 0 | 4.4 | 100 | 30.72 | 0 | 14.8 | 1508403 | 0.2 | 2396 | 141337 | 4 | 13 | 2467800 | 1 | 35991 | 1.2 | 1486 | 2024-10-08 13:56:01 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 8 | 75 | 2427 | 85423 | 1.25 | 19972 | 50 | 6.25 | 127 | 37.99 | 11.88 | 9.63 | 1394476 | 0 | 3711 | 109464 | 3 | 17 | 2349449 | 0 | 33996 | 2.5 | 2288 | 2024-10-06 20:20:02 |
ЛК | uk | 8 | Vanguard | 41 | 39.02 | 1675 | 59345 | 0.61 | 14995 | 34.15 | 5.61 | 94 | 33.68 | 6.83 | 4.49 | 1361510 | 0.07 | 3297 | 121120 | 4 | 25 | 3738300 | 1 | 93323 | 0.93 | 1249 | 2024-09-27 18:40:44 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 96 | 46.88 | 1522 | 28323 | 0.66 | 19736 | 27.08 | 1.31 | 77 | 52.13 | 22.91 | 7.74 | 456607 | 2.64 | 3271 | 120170 | 3 | 11 | 1248733 | 8 | 104825 | 0.9 | 1256 | 2024-09-15 11:23:00 |
ЭМ | italy | 7 | FR25 | 2 | 50 | 1841 | 42638 | 1.5 | 16729 | 0 | 0 | 86 | 61.63 | 0 | 0 | 393950 | 2.5 | 2329 | 46070 | 2 | 0 | 470200 | 4 | 23195 | 1.5 | 1951 | 2024-10-07 00:00:44 |
КР | germany | 7 | München | 10 | 70 | 1598 | 36882 | 0.5 | 5744 | 30 | 1.6 | 240 | 28.14 | 0.6 | 11.9 | 376922 | 0 | 2685 | 71489 | 2 | 15 | 719015 | 0 | 17317 | 0.71 | 890 | 2024-09-22 19:36:00 |
КР | uk | 7 | Belfast | 1 | 100 | 2216 | 83957 | 1 | 6040 | 100 | 14 | 408 | 48.28 | 0 | 0 | 460695 | 0 | 2216 | 83957 | 1 | 14 | 460695 | 0 | 6040 | 1 | 2530 | 2024-09-26 20:18:02 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 3 | 66.67 | 2097 | 48531 | 1 | 5593 | 0 | 3.33 | 187 | 31.91 | 20 | 34.33 | 724056 | 1 | 3289 | 75101 | 2 | 10 | 767395 | 2 | 9791 | 1 | 1981 | 2024-08-10 19:59:44 |
ЛК | uk | 7 | Hood | 60 | 53.33 | 1700 | 59260 | 0.87 | 11763 | 40 | 3.12 | 101 | 32.69 | 4.45 | 2.65 | 1116553 | 0.1 | 3744 | 125992 | 4 | 25 | 3057700 | 1 | 43687 | 1.44 | 1460 | 2024-09-27 13:06:38 |
ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 18 | 72.22 | 1783 | 66565 | 1.11 | 6776 | 27.78 | 2.28 | 92 | 27.91 | 0.28 | 1.44 | 656468 | 0.11 | 3228 | 156822 | 4 | 17 | 1490400 | 1 | 21250 | 1.54 | 1806 | 2024-08-09 15:30:50 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 46 | 67.39 | 1731 | 35144 | 0.8 | 24298 | 36.96 | 1.3 | 91 | 51.69 | 21.7 | 8.11 | 409810 | 2.65 | 3182 | 86380 | 3 | 13 | 1244900 | 6 | 82647 | 1.28 | 1736 | 2024-10-21 18:25:24 |
ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 6 | 50 | 1601 | 27019 | 0.67 | 15563 | 33.33 | 0 | 84 | 47.61 | 36.83 | 16.5 | 373642 | 3 | 2284 | 59399 | 1 | 0 | 545064 | 8 | 32708 | 1 | 1296 | 2024-11-05 21:00:24 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 10 | 50 | 1692 | 32287 | 0.6 | 29405 | 10 | 1 | 163 | 50 | 34.8 | 10 | 408221 | 1.4 | 2372 | 70958 | 2 | 6 | 604286 | 4 | 66350 | 0.67 | 1570 | 2024-10-06 23:27:29 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 7 | 28.57 | 1343 | 41632 | 0.43 | 5525 | 14.29 | 5.86 | 153 | 46.37 | 0 | 12 | 460795 | 0.14 | 1825 | 56983 | 2 | 20 | 798500 | 1 | 11267 | 0.5 | 1601 | 2024-10-21 19:25:05 |
КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 37 | 54.05 | 1608 | 42242 | 0.76 | 10306 | 27.03 | 2.35 | 233 | 40.95 | 4.41 | 11.38 | 638053 | 0.49 | 3550 | 93580 | 3 | 8 | 1275500 | 3 | 43588 | 1.04 | 1819 | 2024-10-06 23:47:41 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 79 | 67.09 | 1612 | 40137 | 0.94 | 15323 | 44.3 | 4.42 | 92 | 35.09 | 8.18 | 3.92 | 731920 | 0.24 | 2784 | 91406 | 4 | 17 | 1747102 | 3 | 75439 | 1.68 | 1240 | 2024-09-19 15:19:39 |
КР | france | 6 | De Grasse | 6 | 33.33 | 1494 | 50035 | 0.83 | 2806 | 33.33 | 5.17 | 277 | 40.75 | 11.17 | 31 | 428723 | 0.83 | 2314 | 77226 | 3 | 27 | 960640 | 2 | 5939 | 1.25 | 2036 | 2024-10-06 14:07:35 |
ЛК | japan | 6 | Mutsu | 9 | 33.33 | 1705 | 64309 | 1.11 | 13208 | 22.22 | 4.33 | 102 | 27.73 | 12.67 | 1.33 | 1160139 | 0 | 2858 | 90526 | 3 | 26 | 1777222 | 0 | 26584 | 1.43 | 2009 | 2024-11-14 14:01:30 |
