обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-02-13 | 2025-02-09 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 9619 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 38 | 22 | 33 | 39 | 48 | 612 | 829 | 486 |
PRO alfa | 1613 | 703 | 1143 | 1414 | 958 | 928 | 1301 | 1259 | 2169 | 1779 | 1224 | 1668 | 1553 | 1718 |
Побед: | 98.37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 (+0.002) | 100 (+0.006) | 100 (+0.004) | 100 (+0.006) | 100 (+0.007) | 100 (+0.008) | 100 (+0.111) | 99.76 (+0.131) | 98.97 (+0.032) |
Средний лвл: | 7.25 | 8 | 10 | 6 | 7.5 | 8.3 | 8.21 | 8.32 | 7.91 | 7.33 | 8.23 | 7.95 | 7.89 | 7.62 |
Опыт: | 561 | 479 | 563 | 390 | 527 | 503 (-0.1) | 555 | 528 (-0.1) | 608 (+0.2) | 545 (-0.1) | 544 (-0.1) | 597 (+2.5) | 594 (+3.1) | 626 (+3.4) |
Урон: | 49427 | 60518 (+1.2) | 51015 (+0.2) | 55077 (+1.2) | 37332 (-2.5) | 54293 (+5.1) | 52817 (+13.4) | 48845 (-1.3) | 64190 (+50.8) | 54035 (+18.8) | 53125 (+18.5) | 55837 (+435.5) | 51363 (+182.6) | 51988 (+136.3) |
Кораблей: | 1.33 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.7 (-0.001) | 1.13 (-0.001) | 1.05 (-0.001) | 1.67 (+0.001) | 1.38 | 1.04 (-0.001) | 1.36 (+0.001) | 1.23 (-0.01) | 1.36 (+0.001) |
Самолетов: | 1.68 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 2.2 | 0.76 | 2.59 | 2.76 | 2.18 | 1.06 | 2.34 | 1.74 | 2.21 |
Выжил: | 71.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 86.84 | 90.91 | 69.7 | 74.36 | 87.5 | 84.97 | 85.16 | 85.6 |
Убил/Убит | 4.61 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8.6 | 11.5 | 5.5 | 5.4 | 8.33 | 9.02 | 8.32 | 9.43 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
RF-1 | 853 | 2022-10-17 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 7 | 100 | 565 | 41544 | 1 | 11080 | 57.14 | 5.71 | 95 | 39.91 | 0 | 0 | 327896 | 1 | 795 | 67094 | 3 | 14 | 539499 | 4 | 21169 | 2.33 | 2067 | 2018-02-26 19:15:37 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 1 | 100 | 543 | 67921 | 0 | 32879 | 100 | 5 | 40 | 45 | 0 | 0 | 96300 | 1 | 543 | 67921 | 0 | 5 | 96300 | 1 | 32879 | 0 | 0 | 2022-07-03 20:38:10 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 3 | 100 | 680 | 67546 | 1.33 | 23714 | 100 | 3.33 | 106 | 47.8 | 0 | 0 | 409556 | 0.67 | 779 | 98063 | 2 | 9 | 510268 | 1 | 37795 | 4 | 2473 | 2018-05-20 12:45:39 |
КР | usa | 10 | Salem | 255 | 99.61 | 647 | 72201 | 1.27 | 14210 | 83.53 | 2.91 | 188 | 55.15 | 0 | 0 | 376942 | 0.74 | 1682 | 265252 | 7 | 58 | 2471098 | 6 | 94731 | 7.74 | 1510 | 2024-12-14 21:17:11 |
ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 5 | 100 | 685 | 85628 | 1.4 | 12576 | 100 | 10.2 | 317 | 44.76 | 0 | 0 | 561513 | 0.2 | 855 | 168130 | 2 | 39 | 1452300 | 1 | 18616 | 7 | 1232 | 2024-07-25 23:05:12 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 66 | 98.48 | 656 | 53627 | 1.2 | 9903 | 77.27 | 2.39 | 79 | 56.56 | 0 | 0 | 262488 | 0.55 | 1081 | 114863 | 4 | 26 | 874469 | 3 | 54581 | 5.27 | 2265 | 2024-08-18 22:32:37 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 4 | 100 | 453 | 51383 | 1.25 | 5450 | 100 | 1.5 | 64 | 39.84 | 0 | 0 | 361767 | 0 | 555 | 73001 | 2 | 5 | 471666 | 0 | 7287 | 5 | 2348 | 2017-01-03 16:00:20 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 8 | 62.5 | 317 | 42366 | 0.63 | 3258 | 62.5 | 1.25 | 54 | 42.13 | 0 | 0 | 531618 | 0.25 | 546 | 88249 | 2 | 3 | 966100 | 1 | 9020 | 1.67 | 1474 | 2017-01-03 16:14:00 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 152 | 99.34 | 521 | 38524 | 1.42 | 5926 | 65.79 | 0.03 | 35 | 58.27 | 0 | 0 | 153126 | 1.66 | 908 | 109117 | 5 | 1 | 783699 | 8 | 26819 | 4.15 | 1730 | 2025-01-19 21:51:14 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 3 | 100 | 421 | 48087 | 1.33 | 6436 | 100 | 0.33 | 64 | 50.52 | 0 | 0 | 208734 | 1 | 501 | 68850 | 3 | 1 | 321500 | 2 | 17526 | 4 | 1784 | 2017-06-26 13:46:39 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 29 | 96.55 | 556 | 47970 | 1.14 | 6153 | 68.97 | 1.59 | 79 | 51.71 | 0 | 0 | 305921 | 1.17 | 869 | 97216 | 4 | 15 | 820600 | 5 | 19567 | 3.67 | 1785 | 2022-02-16 19:58:56 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 15 | 100 | 449 | 39729 | 0.87 | 3612 | 80 | 1.2 | 57 | 41.28 | 0 | 0 | 295332 | 0.47 | 644 | 89857 | 3 | 5 | 556200 | 2 | 10378 | 4.33 | 980 | 2021-12-04 21:16:59 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 5 | 100 | 417 | 34563 | 0.6 | 280 | 100 | 0.6 | 56 | 37.05 | 0 | 0 | 119940 | 0 | 606 | 62517 | 2 | 3 | 197800 | 0 | 1400 | 3 | 318 | 2020-12-24 14:44:59 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 4 | 100 | 501 | 31572 | 1.25 | 11030 | 75 | 2.5 | 161 | 49.38 | 0 | 0 | 126481 | 1.5 | 590 | 40711 | 2 | 4 | 328670 | 2 | 27301 | 5 | 333 | 2024-08-14 21:06:23 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 328 | 100 | 657 | 66041 | 1.17 | 11042 | 89.63 | 2.64 | 385 | 58.44 | 0 | 0 | 257320 | 0.68 | 1530 | 220089 | 4 | 50 | 1359848 | 4 | 75742 | 11.29 | 780 | 2025-01-29 17:55:42 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 4 | 100 | 634 | 55352 | 0.75 | 14630 | 100 | 3.75 | 90 | 46.94 | 0 | 0 | 469708 | 0.75 | 776 | 108551 | 1 | 14 | 692592 | 2 | 28252 | 3 | 373 | 2024-02-15 21:26:27 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 3 | 100 | 506 | 64466 | 0.67 | 2750 | 100 | 0 | 64 | 50 | 0 | 0 | 324779 | 0.33 | 667 | 96818 | 2 | 0 | 514300 | 1 | 8250 | 2 | 0 | 2023-08-15 19:18:46 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 21 | 100 | 521 | 38328 | 0.95 | 6591 | 76.19 | 0.67 | 79 | 58.26 | 0 | 0 | 177713 | 0.71 | 675 | 88758 | 5 | 7 | 541100 | 3 | 20876 | 4 | 647 | 2020-05-21 11:28:11 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 14 | 100 | 664 | 56062 | 1.43 | 4533 | 92.86 | 4.36 | 160 | 57.58 | 0 | 0 | 223217 | 0.21 | 1033 | 103628 | 3 | 24 | 558165 | 1 | 21921 | 20 | 2396 | 2024-04-17 19:47:22 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 7 | 100 | 841 | 87947 | 2.14 | 6876 | 100 | 0.29 | 85 | 48.15 | 0 | 0 | 325243 | 0.43 | 1231 | 112680 | 4 | 1 | 873019 | 2 | 12400 | 15 | 2454 | 2024-07-02 13:06:52 |
КР | usa | 7 | Atlanta B | 2 | 100 | 498 | 49464 | 1.5 | 570 | 100 | 0 | 206 | 46.36 | 0 | 0 | 139690 | 0 | 916 | 98928 | 3 | 0 | 279380 | 0 | 1140 | 3 | 1754 | 2024-11-20 21:24:44 |
КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 9 | 100 | 685 | 62835 | 1.33 | 6573 | 88.89 | 0.56 | 147 | 49.39 | 0 | 0 | 261619 | 1 | 827 | 106535 | 2 | 2 | 783698 | 3 | 19726 | 12 | 1753 | 2024-07-02 12:20:09 |
ЭМ | germany | 8 | Z-38 | 4 | 100 | 548 | 41708 | 1.5 | 7660 | 100 | 0.5 | 46 | 76.63 | 0 | 0 | 291464 | 1.75 | 624 | 57618 | 2 | 2 | 483606 | 3 | 17019 | 6 | 1340 | 2025-01-19 21:25:41 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 3 | 100 | 653 | 72140 | 1.67 | 4055 | 66.67 | 0.67 | 32 | 61.46 | 0 | 0 | 355177 | 0.33 | 789 | 95713 | 2 | 2 | 769299 | 1 | 6784 | 5 | 2119 | 2023-06-09 10:17:47 |
ЛК | usa | 9 | Illinois | 12 | 100 | 547 | 63523 | 1.42 | 6239 | 100 | 0.92 | 187 | 47.9 | 0 | 0 | 328216 | 0.5 | 821 | 142020 | 3 | 6 | 1065600 | 2 | 23703 | 17 | 541 | 2024-08-27 16:54:18 |
КР | uk | 8 | Hampshire | 8 | 100 | 707 | 57997 | 1.38 | 11207 | 87.5 | 3.5 | 132 | 55.41 | 0 | 0 | 361864 | 0.63 | 1027 | 103228 | 3 | 16 | 1173434 | 3 | 46430 | 11 | 1872 | 2024-07-03 22:48:05 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 3 | 100 | 470 | 45146 | 0.67 | 6435 | 100 | 1 | 43 | 38.28 | 0 | 0 | 113033 | 0 | 733 | 102934 | 1 | 3 | 201300 | 0 | 14427 | 2 | 24 | 2023-10-21 17:52:40 |
КР | germany | 8 | Schill | 12 | 100 | 549 | 46045 | 0.5 | 11728 | 91.67 | 1.33 | 54 | 62.37 | 0 | 0 | 290309 | 0.25 | 700 | 74174 | 1 | 4 | 778038 | 2 | 25251 | 6 | 975 | 2024-06-03 17:19:28 |
ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 3 | 100 | 598 | 75226 | 1 | 2544 | 100 | 0 | 52 | 41.03 | 0 | 0 | 301667 | 0.67 | 672 | 107542 | 1 | 0 | 481800 | 2 | 5643 | 3 | 1731 | 2024-07-10 20:55:01 |
КР | uk | 6 | Dido | 9 | 100 | 639 | 51439 | 1.67 | 4845 | 100 | 2.22 | 172 | 52.64 | 0 | 0 | 384074 | 2.11 | 883 | 93616 | 3 | 8 | 850161 | 7 | 20356 | 15 | 2108 | 2024-06-06 17:34:05 |
КР | ussr | 5 | Киров | 10 | 100 | 512 | 38951 | 1.7 | 4757 | 100 | 1.8 | 93 | 54.09 | 0 | 0 | 289620 | 0.8 | 783 | 68197 | 4 | 7 | 916450 | 2 | 27259 | 17 | 2071 | 2024-09-26 21:16:25 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 19 | 100 | 580 | 59282 | 0.95 | 10031 | 78.95 | 3.32 | 71 | 49.07 | 0 | 0 | 304820 | 0.37 | 987 | 154957 | 3 | 18 | 887500 | 3 | 24832 | 4.5 | 760 | 2024-01-02 17:57:15 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 21 | 100 | 525 | 48518 | 1.05 | 10242 | 90.48 | 0.19 | 28 | 62.35 | 0 | 0 | 179984 | 2.14 | 680 | 93794 | 2 | 2 | 372257 | 7 | 37636 | 11 | 1469 | 2024-12-14 19:28:59 |
КР | germany | 9 | Ägir | 22 | 100 | 488 | 65744 | 1.45 | 9641 | 77.27 | 6.73 | 81 | 52.49 | 0 | 0 | 404551 | 0.82 | 1060 | 138828 | 4 | 35 | 785900 | 5 | 45957 | 6.4 | 1755 | 2024-02-15 21:39:29 |
КР | usa | 9 | Tulsa | 1 | 100 | 472 | 45652 | 1 | 4628 | 100 | 1 | 156 | 48.08 | 0 | 0 | 70000 | 2 | 472 | 45652 | 1 | 1 | 70000 | 2 | 4628 | 1 | 810 | 2025-01-05 15:21:57 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 1 | 100 | 510 | 34587 | 2 | 0 | 100 | 6 | 150 | 46.67 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 510 | 34587 | 2 | 6 | 104000 | 0 | 0 | 2 | 1432 | 2025-01-19 21:02:26 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 85 | 100 | 627 | 54078 | 1.66 | 6945 | 64.71 | 1.22 | 183 | 53.26 | 0 | 0 | 265447 | 0.49 | 1185 | 144140 | 5 | 18 | 861250 | 4 | 52752 | 4.7 | 1740 | 2023-11-26 17:32:41 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 22 | 100 | 686 | 53687 | 1.45 | 10063 | 90.91 | 1.27 | 120 | 57.12 | 0 | 0 | 282058 | 0.32 | 1073 | 101911 | 3 | 11 | 604900 | 2 | 30469 | 16 | 1293 | 2024-07-02 12:03:36 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 94 | 97.87 | 630 | 77040 | 1.39 | 10766 | 90.43 | 3.34 | 85 | 45.63 | 0 | 0 | 487988 | 0.22 | 1317 | 275435 | 6 | 56 | 1597215 | 2 | 53475 | 14.56 | 933 | 2024-11-30 18:35:12 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica B | 6 | 100 | 606 | 54640 | 1.33 | 1670 | 66.67 | 0.33 | 82 | 60.9 | 0 | 0 | 177758 | 2.17 | 693 | 74426 | 2 | 2 | 240858 | 3 | 7922 | 4 | 2441 | 2024-11-24 23:13:36 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 14 | 100 | 639 | 42926 | 1.5 | 6917 | 71.43 | 2.79 | 95 | 60.32 | 0 | 0 | 202000 | 1.57 | 921 | 87035 | 4 | 14 | 480900 | 3 | 27125 | 5.25 | 2338 | 2024-02-16 22:13:48 |
КР | japan | 7 | Maya | 4 | 100 | 700 | 54594 | 1 | 9707 | 100 | 2.75 | 79 | 61.39 | 0 | 0 | 225059 | 1 | 891 | 71658 | 2 | 6 | 359746 | 2 | 18516 | 4 | 1713 | 2024-09-23 16:00:15 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 2 | 100 | 684 | 66274 | 2 | 10742 | 100 | 1 | 132 | 56.82 | 0 | 0 | 426475 | 3 | 807 | 95576 | 3 | 2 | 679311 | 6 | 21274 | 4 | 2238 | 2024-08-19 18:27:07 |
ЛК | japan | 7 | Hyūga | 1 | 100 | 555 | 48775 | 2 | 0 | 100 | 2 | 68 | 47.06 | 0 | 0 | 960244 | 1 | 555 | 48775 | 2 | 2 | 960244 | 1 | 0 | 2 | 912 | 2024-06-20 20:40:05 |
ЛК | usa | 7 | Florida | 1 | 100 | 568 | 58139 | 2 | 1089 | 0 | 1 | 48 | 50 | 0 | 0 | 103600 | 0 | 568 | 58139 | 2 | 1 | 103600 | 0 | 1089 | 2 | 1369 | 2023-03-15 18:11:44 |
ЭМ | germany | 6 | Karl von Schönberg | 7 | 100 | 489 | 36156 | 1.14 | 2274 | 85.71 | 1.14 | 43 | 60.87 | 0 | 0 | 202605 | 2.14 | 614 | 61924 | 3 | 4 | 534288 | 3 | 9960 | 8 | 1831 | 2024-09-24 17:50:03 |
КР | commonwealth | 6 | Mysore | 3 | 100 | 605 | 46568 | 1.33 | 0 | 66.67 | 3.33 | 128 | 63.54 | 0 | 0 | 319200 | 0.33 | 728 | 50572 | 2 | 6 | 562500 | 1 | 0 | 4 | 1905 | 2023-12-12 18:54:08 |
КР | germany | 6 | Leipzig | 1 | 100 | 398 | 24042 | 1 | 5149 | 100 | 0 | 81 | 50.62 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 398 | 24042 | 1 | 0 | 5400 | 0 | 5149 | 1 | 600 | 2025-01-09 20:03:57 |
КР | uk | 6 | London | 7 | 100 | 476 | 29938 | 1.14 | 6320 | 85.71 | 1.86 | 57 | 59.34 | 0 | 0 | 182567 | 0.86 | 682 | 60472 | 2 | 9 | 320550 | 3 | 32023 | 8 | 904 | 2022-12-21 17:11:56 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 3 | 100 | 392 | 22832 | 0.33 | 567 | 100 | 0 | 35 | 37.14 | 0 | 0 | 124867 | 0 | 548 | 43475 | 1 | 0 | 275400 | 0 | 1452 | 1 | 0 | 2024-07-02 14:18:23 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 26 | 100 | 436 | 36844 | 1.23 | 7205 | 65.38 | 1.65 | 70 | 53.52 | 0 | 0 | 200803 | 0.46 | 684 | 77638 | 4 | 12 | 409600 | 3 | 20370 | 3.56 | 2214 | 2023-12-19 17:45:07 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 10 | 100 | 355 | 30252 | 1 | 2333 | 90 | 0 | 119 | 48.32 | 0 | 0 | 204075 | 0.8 | 456 | 49089 | 2 | 0 | 522900 | 2 | 8918 | 10 | 1159 | 2022-02-09 19:29:14 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 27 | 100 | 569 | 45977 | 1.15 | 9375 | 77.78 | 0.93 | 105 | 63.45 | 0 | 0 | 195205 | 1.93 | 852 | 120063 | 4 | 15 | 504765 | 3 | 43156 | 5.17 | 1481 | 2024-07-02 11:33:52 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 53 | 100 | 629 | 59036 | 1.34 | 17206 | 81.13 | 0.3 | 77 | 61.68 | 0 | 0 | 206875 | 1.55 | 951 | 139741 | 4 | 5 | 784100 | 4 | 114618 | 7.1 | 2569 | 2024-10-18 15:32:59 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 18 | 100 | 583 | 67152 | 0.78 | 11405 | 94.44 | 2.33 | 173 | 53.57 | 0 | 0 | 181007 | 0.72 | 891 | 198299 | 2 | 32 | 530219 | 3 | 42301 | 14 | 1552 | 2025-01-29 18:39:39 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 6 | 100 | 550 | 46902 | 1.33 | 13935 | 100 | 1.33 | 71 | 50.35 | 0 | 0 | 384411 | 0.5 | 685 | 90337 | 2 | 6 | 749166 | 3 | 30872 | 8 | 4 | 2022-10-22 20:41:39 |
КР | japan | 9 | Azuma | 8 | 100 | 575 | 52141 | 0.63 | 9491 | 75 | 1.25 | 68 | 57.69 | 0 | 0 | 320832 | 0 | 736 | 82397 | 2 | 8 | 700100 | 0 | 38727 | 2.5 | 0 | 2025-01-29 18:47:39 |
КР | italy | 10 | Napoli | 15 | 100 | 680 | 83466 | 1.2 | 7176 | 100 | 1.2 | 79 | 60.98 | 0 | 0 | 365327 | 1.2 | 934 | 125679 | 3 | 8 | 911550 | 2 | 36432 | 18 | 1815 | 2025-02-07 20:48:30 |
КР | usa | 9 | Alaska | 10 | 100 | 637 | 73736 | 1 | 9469 | 90 | 5.5 | 96 | 53.75 | 0 | 0 | 308335 | 0.3 | 905 | 120248 | 4 | 18 | 718800 | 2 | 47935 | 10 | 1731 | 2024-03-04 17:59:09 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 1 | 100 | 830 | 140910 | 2 | 1350 | 100 | 3 | 124 | 44.35 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 830 | 140910 | 2 | 3 | 9600 | 0 | 1350 | 2 | 2415 | 2023-10-16 20:37:30 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 6 | 100 | 526 | 49887 | 0.83 | 15695 | 100 | 2.5 | 52 | 41.72 | 0 | 0 | 144421 | 0 | 992 | 107816 | 4 | 14 | 393200 | 0 | 60546 | 5 | 0 | 2024-02-22 15:34:24 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 20 | 100 | 592 | 42967 | 0.75 | 11361 | 100 | 3.45 | 247 | 60.34 | 0 | 0 | 164640 | 1.55 | 750 | 93544 | 3 | 35 | 488384 | 4 | 51725 | 15 | 1085 | 2025-01-09 18:21:43 |
ЭМ | usa | 9 | Benham | 25 | 100 | 602 | 59171 | 1.24 | 13770 | 88 | 0.28 | 37 | 56.55 | 0 | 0 | 206962 | 2.28 | 936 | 155909 | 4 | 3 | 925600 | 5 | 100999 | 10.33 | 1516 | 2024-09-16 15:49:42 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 56 | 100 | 616 | 54843 | 0.93 | 9754 | 82.14 | 1.45 | 92 | 44.98 | 0 | 0 | 404672 | 0.59 | 1089 | 109494 | 3 | 12 | 1097100 | 4 | 48588 | 5.2 | 424 | 2024-03-28 21:23:57 |
КР | france | 9 | Carnot | 7 | 100 | 571 | 59783 | 0.86 | 12998 | 100 | 1.29 | 74 | 50.97 | 0 | 0 | 330813 | 0.71 | 738 | 91311 | 2 | 8 | 894582 | 2 | 34957 | 6 | 846 | 2024-08-29 20:29:26 |
КР | uk | 9 | Resistance | 1 | 100 | 520 | 48352 | 1 | 15876 | 100 | 0 | 84 | 42.86 | 0 | 0 | 451300 | 0 | 520 | 48352 | 1 | 0 | 451300 | 0 | 15876 | 1 | 0 | 2025-01-31 20:09:57 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 17 | 100 | 584 | 85502 | 0.88 | 11445 | 58.82 | 0.94 | 65 | 38.34 | 0 | 0 | 430357 | 0.12 | 941 | 176202 | 3 | 14 | 913503 | 1 | 35224 | 2.14 | 766 | 2022-06-29 22:42:41 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 1 | 100 | 715 | 88053 | 2 | 20324 | 100 | 2 | 63 | 41.27 | 0 | 0 | 1087800 | 0 | 715 | 88053 | 2 | 2 | 1087800 | 0 | 20324 | 2 | 2538 | 2022-06-27 19:21:56 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 6 | 100 | 621 | 41140 | 0.5 | 10417 | 83.33 | 5.17 | 72 | 74.36 | 0 | 0 | 204412 | 1.67 | 807 | 68474 | 1 | 10 | 353934 | 4 | 19855 | 3 | 1790 | 2024-07-30 20:24:30 |
КР | pan_asia | 8 | Irian | 74 | 100 | 623 | 52681 | 1.22 | 9394 | 85.14 | 1.99 | 173 | 51.19 | 0 | 0 | 235941 | 0.57 | 1350 | 142895 | 4 | 29 | 943000 | 3 | 37600 | 8.18 | 1130 | 2024-11-10 17:51:06 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 1 | 100 | 491 | 35870 | 0 | 35209 | 100 | 0 | 96 | 72.92 | 0 | 0 | 515800 | 1 | 491 | 35870 | 0 | 0 | 515800 | 1 | 35209 | 0 | 529 | 2025-02-06 14:55:09 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 6 | 100 | 685 | 74820 | 1.67 | 8518 | 100 | 3.17 | 86 | 47.09 | 0 | 0 | 451497 | 0 | 908 | 119588 | 3 | 12 | 1152100 | 0 | 27559 | 10 | 1716 | 2025-02-13 10:59:03 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 1 | 100 | 743 | 78719 | 1 | 6573 | 100 | 0 | 60 | 68.33 | 0 | 0 | 436100 | 1 | 743 | 78719 | 1 | 0 | 436100 | 1 | 6573 | 1 | 1705 | 2023-09-01 09:35:20 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 17 | 100 | 566 | 34397 | 0.88 | 7003 | 94.12 | 1 | 49 | 62.55 | 0 | 0 | 174599 | 2.06 | 741 | 74383 | 3 | 8 | 524001 | 5 | 23543 | 15 | 1691 | 2025-01-19 21:36:11 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 20 | 100 | 623 | 52592 | 1.35 | 6286 | 95 | 0.2 | 33 | 63.44 | 0 | 0 | 170893 | 1.6 | 888 | 90561 | 3 | 1 | 362499 | 3 | 34945 | 27 | 2331 | 2023-11-29 19:59:08 |
КР | pan_america | 7 | Nueve de Julio | 15 | 100 | 667 | 53984 | 1.27 | 9598 | 86.67 | 1 | 241 | 53.94 | 0 | 0 | 319506 | 0.27 | 961 | 86658 | 3 | 6 | 628568 | 2 | 36291 | 9.5 | 1647 | 2024-09-23 19:46:42 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 16 | 100 | 594 | 45432 | 0.75 | 6320 | 93.75 | 2.38 | 161 | 58.09 | 0 | 0 | 178132 | 0.63 | 776 | 83030 | 3 | 15 | 526350 | 3 | 17144 | 12 | 1661 | 2024-05-31 09:19:12 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 12 | 100 | 624 | 54431 | 1.58 | 4365 | 83.33 | 0.5 | 154 | 62.02 | 0 | 0 | 374210 | 1.42 | 949 | 93155 | 4 | 3 | 923004 | 5 | 21852 | 9.5 | 1790 | 2024-05-11 20:00:44 |
КР | uk | 7 | Belfast | 1 | 100 | 573 | 45934 | 0 | 2079 | 0 | 1 | 129 | 71.32 | 0 | 0 | 424711 | 2 | 573 | 45934 | 0 | 1 | 424711 | 2 | 2079 | 0 | 494 | 2024-07-22 15:24:09 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 32 | 100 | 555 | 34923 | 1.13 | 6250 | 75 | 2.34 | 90 | 53.67 | 0 | 0 | 225112 | 0.81 | 1075 | 84079 | 3 | 51 | 894532 | 3 | 35719 | 4.5 | 1189 | 2023-11-29 20:43:52 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 59 | 96.61 | 628 | 63701 | 1.53 | 7056 | 79.66 | 3.27 | 93 | 43.31 | 0 | 0 | 411987 | 0.12 | 1380 | 142862 | 5 | 27 | 1057500 | 3 | 27899 | 7.5 | 2154 | 2022-06-22 19:34:19 |
ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 6 | 100 | 453 | 28731 | 0.67 | 4292 | 100 | 0.5 | 41 | 35.77 | 0 | 0 | 226589 | 0.33 | 631 | 47899 | 1 | 2 | 725500 | 2 | 14791 | 4 | 0 | 2023-01-27 11:56:39 |
ПЛ | france | 6 | Saphir | 1 | 100 | 415 | 34994 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35827 | 4 | 415 | 34994 | 0 | 0 | 35827 | 4 | 6380 | 0 | 1478 | 2025-01-19 19:06:56 |
ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 13 | 100 | 556 | 36102 | 1.46 | 5744 | 69.23 | 2.62 | 29 | 62.67 | 0 | 0 | 178162 | 1.62 | 812 | 64833 | 3 | 10 | 389533 | 5 | 22820 | 4.75 | 2027 | 2024-09-24 13:43:18 |
ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 8 | 100 | 493 | 27107 | 1.75 | 6478 | 87.5 | 0 | 35 | 55.8 | 0 | 0 | 129396 | 2.5 | 835 | 66336 | 3 | 0 | 326600 | 5 | 30118 | 14 | 1586 | 2024-02-03 16:24:04 |
ЭМ | italy | 6 | Leone | 31 | 96.77 | 533 | 31445 | 1.06 | 8456 | 74.19 | 0.74 | 63 | 58.08 | 0 | 0 | 163242 | 1.74 | 905 | 67328 | 3 | 7 | 525807 | 4 | 34158 | 4.13 | 1758 | 2025-01-17 21:20:23 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 42 | 100 | 520 | 38117 | 1.21 | 6600 | 50 | 0.55 | 45 | 56.98 | 0 | 0 | 179951 | 1.36 | 903 | 121136 | 5 | 13 | 567500 | 5 | 29637 | 2.43 | 2045 | 2024-06-07 15:44:51 |
ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 14 | 100 | 587 | 46038 | 1.57 | 9584 | 64.29 | 1.79 | 41 | 51.14 | 0 | 0 | 209841 | 2.29 | 786 | 99351 | 3 | 9 | 514133 | 4 | 25170 | 4.4 | 2218 | 2024-12-09 20:02:49 |
