обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-12-22 | 2024-12-21 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 16390 | 7 | 17 | 14 | 14 | 9 | 200 | 241 | 299 | 163 | 91 | 1043 | 122 | 153 | 731 | 1998 |
PRO alfa | 1594 | 1330 | 2131 | 770 | 2389 | 1934 | 1612 | 1540 | 1536 | 1318 | 1221 | 1540 | 1630 | 1707 | 1566 | 1781 |
Побед: | 56.42 | 42.86 (-0.006) | 70.59 (+0.015) | 50 (-0.005) | 64.29 (+0.007) | 55.56 | 60 (+0.044) | 50.21 (-0.093) | 54.18 (-0.042) | 47.24 (-0.092) | 56.04 (-0.002) | 53.21 (-0.218) | 47.54 (-0.067) | 53.59 (-0.027) | 54.31 (-0.098) | 58.56 (+0.297) |
Средний лвл: | 8.11 | 10 | 10 | 9 | 9.64 | 9.78 | 9.53 | 9.46 | 9.75 | 8.77 | 8.46 | 9.36 | 9.93 | 9.25 | 9.21 | 8.83 |
Опыт: | 1593 | 1652 | 2522 (+1) | 1684 (+0.1) | 2258 (+0.6) | 2131 (+0.3) | 2040 (+5.5) | 1861 (+4) | 1924 (+6.2) | 1655 (+0.6) | 1559 (-0.2) | 1844 (+17.1) | 1920 (+2.5) | 2078 (+4.6) | 2028 (+20.3) | 2071 (+66.4) |
Урон: | 60845 | 57083 (-1.6) | 90166 (+30.4) | 47044 (-11.8) | 93266 (+27.7) | 88113 (+15) | 72915 (+149.1) | 70909 (+150.2) | 69861 (+167.5) | 50696 (-101.9) | 55027 (-32.5) | 67146 (+428.3) | 82775 (+164.5) | 67818 (+65.7) | 75246 (+672.3) | 73782 (+1796) |
Кораблей: | 1 | 1.43 | 1 | 0.5 | 0.86 | 1.11 | 0.88 (-0.002) | 0.87 (-0.002) | 0.75 (-0.005) | 0.68 (-0.003) | 0.77 (-0.001) | 0.81 (-0.013) | 0.93 (-0.001) | 1.06 (+0.001) | 0.86 (-0.007) | 0.98 (-0.002) |
Самолетов: | 3.54 | 4.71 | 9.65 | 2.57 | 9.21 | 5.78 | 6.37 | 4.83 | 4.09 | 2.9 | 5.2 | 4.73 | 4.76 | 5.11 | 3.65 | 3.76 |
Выжил: | 41.82 | 42.86 | 41.18 | 21.43 | 50 | 44.44 | 39.5 | 42.74 | 39.46 | 31.9 | 41.76 | 39.02 | 30.33 | 34.64 | 43.23 | 44.24 |
Убил/Убит | 1.71 | 2.5 | 1.7 | 0.64 | 1.71 | 2 | 1.45 | 1.51 | 1.24 | 1 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.62 | 1.51 | 1.76 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 35 | 60 | 1166 | 37569 | 0.74 | 14383 | 34.29 | 3.57 | 125 | 30.07 | 8.09 | 7.17 | 695660 | 1.4 | 3123 | 107100 | 3 | 19 | 1755900 | 5 | 76053 | 1.13 | 1794 | 2018-02-15 21:05:32 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 27 | 59.26 | 2007 | 92208 | 1.15 | 17260 | 40.74 | 1.93 | 105 | 33.42 | 6.63 | 9 | 1218474 | 0.56 | 3606 | 218783 | 3 | 16 | 2259134 | 3 | 65232 | 1.94 | 1994 | 2022-01-01 10:10:32 |
КР | usa | 10 | Salem | 1 | 0 | 1593 | 43496 | 0 | 0 | 0 | 39 | 273 | 24.54 | 0 | 13 | 1699215 | 0 | 1593 | 43496 | 0 | 39 | 1699215 | 0 | 0 | 0 | 4682 | 2021-12-13 09:31:11 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 1 | 0 | 836 | 25348 | 1 | 35018 | 0 | 36 | 112 | 60.71 | 0 | 0 | 807696 | 0 | 836 | 25348 | 1 | 36 | 807696 | 0 | 35018 | 1 | 2449 | 2024-08-23 09:05:40 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 5 | 80 | 2254 | 52989 | 1 | 50930 | 40 | 0.6 | 260 | 42.47 | 32.4 | 23.2 | 526193 | 1.8 | 2881 | 98202 | 2 | 2 | 1184816 | 3 | 150805 | 1.67 | 1776 | 2022-01-24 09:26:54 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 32 | 43.75 | 1239 | 49248 | 0.97 | 15968 | 31.25 | 2.22 | 167 | 32.33 | 8.41 | 10.5 | 670759 | 1.22 | 2616 | 99507 | 4 | 23 | 1575932 | 4 | 46827 | 1.41 | 2167 | 2018-01-01 11:22:43 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 313 | 61.34 | 1483 | 49795 | 0.87 | 20397 | 43.77 | 3.14 | 154 | 32.96 | 13.1 | 9.77 | 893385 | 0.97 | 4129 | 158961 | 4 | 34 | 2585600 | 6 | 85613 | 1.54 | 2020 | 2024-12-07 17:55:02 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 6 | 33.33 | 687 | 31280 | 0.5 | 9176 | 0 | 4.5 | 66 | 29.8 | 3 | 10.33 | 793654 | 0.83 | 805 | 81705 | 1 | 13 | 1278600 | 2 | 20508 | 0.5 | 188 | 2018-01-11 22:46:21 |
КР | usa | 7 | Flint | 15 | 73.33 | 2021 | 38300 | 1 | 7636 | 46.67 | 3.73 | 480 | 27.68 | 20.6 | 5.53 | 499054 | 0.27 | 3733 | 115986 | 3 | 20 | 854332 | 2 | 26124 | 1.88 | 859 | 2022-02-16 17:41:35 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 1 | 0 | 548 | 43380 | 0 | 5965 | 0 | 0 | 116 | 25 | 0 | 0 | 1250300 | 1 | 548 | 43380 | 0 | 0 | 1250300 | 1 | 5965 | 0 | 1111 | 2017-02-23 20:11:48 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 15 | 60 | 1209 | 34832 | 0.8 | 13111 | 20 | 0 | 65 | 47.95 | 38.33 | 18.33 | 357872 | 2.13 | 2111 | 93148 | 2 | 0 | 786937 | 8 | 56482 | 1 | 1224 | 2021-12-20 11:46:32 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 5 | 40 | 981 | 42761 | 0.4 | 8461 | 0 | 2.4 | 63 | 30.06 | 0 | 5.6 | 1028574 | 1 | 1971 | 72596 | 2 | 7 | 1504196 | 3 | 19957 | 0.4 | 1462 | 2018-01-11 22:30:40 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 118 | 55.93 | 1212 | 41071 | 0.92 | 12002 | 33.9 | 3.14 | 149 | 28.41 | 8.73 | 7.46 | 631744 | 0.76 | 3150 | 120956 | 4 | 24 | 1476600 | 4 | 81504 | 1.4 | 1670 | 2022-02-17 11:55:22 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 41 | 51.22 | 903 | 39340 | 1.24 | 8554 | 48.78 | 2.41 | 96 | 21.91 | 0 | 0 | 1005572 | 0.17 | 2350 | 133849 | 5 | 13 | 2343900 | 2 | 23804 | 2.43 | 1290 | 2021-11-20 20:52:15 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 2 | 100 | 2170 | 62228 | 1.5 | 5638 | 50 | 8.5 | 112 | 24.11 | 30 | 1.5 | 957884 | 0 | 2197 | 67013 | 3 | 17 | 1427568 | 0 | 6290 | 3 | 2378 | 2021-11-20 22:03:09 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 1147 | 57.45 | 2243 | 96203 | 1.11 | 16151 | 42.55 | 5.15 | 1095 | 30.44 | 12.88 | 15.2 | 903249 | 0.39 | 5048 | 246355 | 6 | 54 | 2936488 | 5 | 109681 | 1.93 | 2078 | 2024-12-22 10:42:39 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 32 | 62.5 | 2142 | 76390 | 0.72 | 22343 | 46.88 | 6 | 239 | 24.89 | 3.44 | 7.25 | 1337479 | 0.41 | 4168 | 154214 | 3 | 30 | 3544832 | 2 | 54293 | 1.35 | 1482 | 2021-11-19 07:42:21 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 1 | 100 | 2109 | 58664 | 1 | 16948 | 100 | 0 | 212 | 52.36 | 0 | 0 | 398400 | 3 | 2109 | 58664 | 1 | 0 | 398400 | 3 | 16948 | 1 | 1658 | 2021-11-21 20:22:55 |
ЭМ | germany | 8 | Z-38 | 8 | 37.5 | 1709 | 51189 | 0.88 | 22577 | 25 | 2.25 | 72 | 48.52 | 31.38 | 13.13 | 597632 | 2.38 | 2761 | 112568 | 3 | 11 | 1125600 | 4 | 47210 | 1.17 | 1761 | 2024-12-08 12:13:02 |
КР | usa | 8 | Rochester | 6 | 33.33 | 2210 | 80358 | 2.33 | 12251 | 33.33 | 12.5 | 281 | 41.64 | 14.83 | 2.33 | 558807 | 0.33 | 4439 | 121878 | 4 | 48 | 752534 | 1 | 36332 | 3.5 | 2715 | 2024-11-02 09:41:05 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 56 | 55.36 | 1434 | 57666 | 0.93 | 15251 | 48.21 | 2.89 | 135 | 25.78 | 10.21 | 6.54 | 1012208 | 0.16 | 3107 | 125216 | 4 | 24 | 2459998 | 2 | 74946 | 1.79 | 1602 | 2022-03-23 18:28:58 |
КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 0 | 931 | 32283 | 1 | 11391 | 0 | 0 | 150 | 38 | 0 | 0 | 485500 | 0 | 931 | 32283 | 1 | 0 | 485500 | 0 | 11391 | 1 | 1648 | 2022-01-24 12:08:57 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 65 | 56.92 | 2150 | 102234 | 0.95 | 21617 | 55.38 | 6.66 | 247 | 27.84 | 6.17 | 10.68 | 1223975 | 0.37 | 3886 | 211409 | 6 | 48 | 2824200 | 3 | 74666 | 2.14 | 2334 | 2024-11-15 21:48:50 |
КР | germany | 9 | Ägir | 64 | 51.56 | 1813 | 74202 | 0.64 | 21124 | 31.25 | 2.66 | 164 | 36.79 | 10.34 | 11.38 | 1370488 | 0.69 | 4036 | 146974 | 4 | 21 | 2482800 | 5 | 115017 | 0.93 | 1521 | 2024-11-22 12:06:57 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 1 | 100 | 2378 | 76091 | 0 | 36988 | 100 | 0 | 156 | 26.92 | 60 | 0 | 995800 | 0 | 2378 | 76091 | 0 | 0 | 995800 | 0 | 36988 | 0 | 803 | 2021-11-18 07:51:56 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 11 | 45.45 | 1461 | 47496 | 0.82 | 7417 | 54.55 | 1.64 | 482 | 20.44 | 0 | 7.73 | 632567 | 0.09 | 2518 | 79669 | 3 | 6 | 855500 | 1 | 27967 | 1.8 | 1453 | 2022-02-16 20:29:14 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 12 | 58.33 | 1910 | 55726 | 0.75 | 9368 | 41.67 | 4.08 | 277 | 29.87 | 12.75 | 5.5 | 505656 | 0.25 | 3480 | 93232 | 2 | 14 | 820650 | 1 | 24835 | 1.29 | 1506 | 2024-11-02 09:55:23 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 1 | 0 | 705 | 19068 | 0 | 3300 | 0 | 7 | 78 | 24.36 | 0 | 53 | 1088280 | 0 | 705 | 19068 | 0 | 7 | 1088280 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 2024-01-02 00:48:16 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 87 | 59.77 | 2092 | 92001 | 0.99 | 18319 | 35.63 | 5.52 | 176 | 30.91 | 10.07 | 4.24 | 1310702 | 0.26 | 4015 | 188429 | 4 | 37 | 3415766 | 3 | 90565 | 1.54 | 1722 | 2024-11-16 19:30:24 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 6 | 50 | 1831 | 35707 | 0.83 | 14508 | 16.67 | 0 | 206 | 37 | 32.17 | 9.83 | 487008 | 1.17 | 2762 | 68050 | 2 | 0 | 680800 | 3 | 34244 | 1 | 1152 | 2021-12-01 02:18:43 |
КР | germany | 7 | Weimar | 5 | 40 | 1679 | 47919 | 1 | 15774 | 40 | 4.8 | 365 | 35.41 | 0 | 15.2 | 861992 | 1 | 2360 | 70930 | 2 | 17 | 1303065 | 2 | 45063 | 1.67 | 1501 | 2024-12-01 18:00:50 |
КР | uk | 6 | London | 1 | 0 | 990 | 42282 | 1 | 1419 | 0 | 0 | 152 | 44.08 | 0 | 0 | 896950 | 1 | 990 | 42282 | 1 | 0 | 896950 | 1 | 1419 | 1 | 1432 | 2021-11-20 22:52:47 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 100 | 1253 | 19461 | 1 | 7981 | 100 | 0 | 70 | 22.86 | 0 | 0 | 279200 | 0 | 1253 | 19461 | 1 | 0 | 279200 | 0 | 7981 | 1 | 0 | 2022-02-18 20:59:44 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 16 | 62.5 | 1294 | 25176 | 0.81 | 9028 | 37.5 | 1.13 | 153 | 28.48 | 6.94 | 6.06 | 451686 | 0.31 | 1956 | 47700 | 2 | 9 | 939500 | 1 | 24511 | 1.3 | 1326 | 2021-11-20 22:27:27 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 4 | 75 | 1332 | 44039 | 1.25 | 5796 | 50 | 0 | 221 | 42.65 | 0 | 30 | 351629 | 0 | 2022 | 52847 | 2 | 0 | 465600 | 0 | 10492 | 2.5 | 1642 | 2020-09-15 22:17:35 |
ПЛ | germany | 10 | U-4501 | 64 | 57.81 | 1670 | 47313 | 0.55 | 21881 | 51.56 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 1.17 | 92564 | 0.88 | 3094 | 142078 | 3 | 0 | 537516 | 4 | 102070 | 1.13 | 972 | 2024-12-14 14:47:28 |
ЭМ | commonwealth | 10 | Vampire II | 7 | 42.86 | 1805 | 30669 | 0.71 | 17553 | 14.29 | 0 | 185 | 37.02 | 49.29 | 20.57 | 346734 | 1.86 | 2933 | 56336 | 2 | 0 | 538900 | 4 | 66941 | 0.83 | 0 | 2022-01-25 19:01:38 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 5 | 40 | 1812 | 60935 | 1.2 | 30370 | 20 | 0 | 156 | 42.33 | 22.8 | 5.4 | 501604 | 1 | 2416 | 106904 | 2 | 0 | 978785 | 2 | 49037 | 1.5 | 2575 | 2024-10-05 06:46:35 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 288 | 54.86 | 2100 | 94640 | 1.13 | 23749 | 38.89 | 6.08 | 180 | 35.8 | 6.8 | 10.42 | 1442956 | 0.67 | 4437 | 231540 | 5 | 52 | 3082506 | 7 | 137728 | 1.85 | 1870 | 2024-11-20 05:26:53 |
КР | japan | 9 | Azuma | 170 | 58.24 | 1983 | 86317 | 0.89 | 18407 | 53.53 | 3.58 | 218 | 29.52 | 7.2 | 9.71 | 1034999 | 0.34 | 4150 | 262742 | 4 | 42 | 3529500 | 3 | 79967 | 1.91 | 1677 | 2024-11-14 23:41:18 |
КР | italy | 10 | Napoli | 22 | 63.64 | 2326 | 85737 | 1.18 | 25880 | 68.18 | 5.09 | 243 | 36.24 | 16.05 | 12.55 | 1563642 | 0.36 | 4424 | 214670 | 4 | 29 | 3573200 | 2 | 91431 | 3.71 | 2248 | 2024-12-19 21:28:38 |
КР | france | 10 | Colbert | 40 | 62.5 | 2017 | 60835 | 1 | 18870 | 40 | 3.85 | 841 | 27.09 | 12.78 | 5.68 | 935296 | 0.75 | 3294 | 131586 | 4 | 22 | 2840300 | 6 | 146254 | 1.67 | 494 | 2024-12-22 09:46:58 |
КР | uk | 10 | Plymouth | 22 | 40.91 | 1902 | 76063 | 0.91 | 19043 | 45.45 | 4.05 | 555 | 36.76 | 20.95 | 18.23 | 888367 | 1 | 3291 | 251686 | 3 | 28 | 1802263 | 3 | 65264 | 1.67 | 1815 | 2024-11-21 09:20:50 |
ЛК | ussr | 10 | Слава | 64 | 56.25 | 2014 | 98211 | 0.98 | 17024 | 57.81 | 5.08 | 149 | 37.49 | 5.83 | 6.63 | 1206558 | 0.09 | 4158 | 214178 | 4 | 41 | 3099900 | 1 | 75666 | 2.33 | 1206 | 2024-10-05 07:46:32 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 41 | 56.1 | 2231 | 116859 | 0.98 | 19742 | 56.1 | 3.2 | 266 | 27.75 | 4.76 | 4.88 | 1351088 | 0.17 | 3446 | 208062 | 5 | 18 | 2282400 | 2 | 72629 | 2.22 | 1399 | 2024-11-16 19:16:47 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 27 | 51.85 | 2169 | 130126 | 0.85 | 14975 | 55.56 | 2.85 | 186 | 29.03 | 4.26 | 9.3 | 1392379 | 0.11 | 3187 | 222332 | 4 | 22 | 2791602 | 1 | 37760 | 1.92 | 2116 | 2021-12-18 07:18:41 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 17 | 41.18 | 2002 | 102414 | 1 | 13372 | 47.06 | 7.88 | 133 | 31.41 | 3.53 | 4.88 | 1491238 | 0.12 | 3362 | 191183 | 3 | 22 | 3303985 | 2 | 53236 | 1.89 | 1592 | 2022-01-02 09:45:43 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 332 | 62.35 | 2005 | 73398 | 0.84 | 24419 | 51.51 | 2.42 | 199 | 29.7 | 9.2 | 11.04 | 1362653 | 0.89 | 4487 | 194265 | 4 | 29 | 3348734 | 5 | 99604 | 1.73 | 1567 | 2024-10-08 12:10:08 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 2 | 50 | 1864 | 60472 | 1 | 14239 | 0 | 8 | 94 | 33.51 | 0 | 7.5 | 1608944 | 1.5 | 2558 | 83801 | 2 | 16 | 2245870 | 2 | 25169 | 1 | 1000 | 2022-03-26 04:19:54 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 128 | 57.03 | 1856 | 95047 | 0.99 | 21558 | 51.56 | 1.87 | 140 | 27.73 | 4.28 | 5.64 | 1362895 | 0.16 | 3482 | 217754 | 5 | 26 | 3202967 | 3 | 84998 | 2.05 | 1576 | 2021-11-18 07:43:48 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 11 | 45.45 | 1588 | 68779 | 0.73 | 18336 | 45.45 | 0.73 | 150 | 27.44 | 7.18 | 2.73 | 1532602 | 0.91 | 2376 | 125776 | 3 | 6 | 2460950 | 5 | 51726 | 1.33 | 1121 | 2021-11-18 08:27:07 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 296 | 54.05 | 1594 | 72915 | 0.92 | 20110 | 41.22 | 3.48 | 128 | 29.01 | 6.6 | 4.25 | 1371843 | 0.53 | 4173 | 205321 | 4 | 39 | 4156635 | 4 | 94727 | 1.57 | 2038 | 2022-01-01 10:04:35 |
ЭМ | europe | 8 | Orkan | 5 | 60 | 1532 | 28026 | 0.6 | 35696 | 20 | 2.8 | 118 | 24.15 | 24.8 | 6.4 | 536417 | 3.6 | 2706 | 54523 | 2 | 8 | 853367 | 6 | 130160 | 0.75 | 1076 | 2024-10-14 08:22:33 |
ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211268 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 211268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-07 22:13:19 |
КР | ussr | 8 | Михаил Кутузов | 1665 | 58.86 | 1530 | 61596 | 0.99 | 8609 | 47.27 | 6.41 | 431 | 28.68 | 9.1 | 14.79 | 698453 | 0.43 | 4556 | 233389 | 7 | 64 | 2345800 | 5 | 90650 | 1.87 | 1815 | 2024-12-18 19:48:13 |
ЛК | japan | 8 | Kii | 29 | 72.41 | 1938 | 73160 | 0.79 | 15696 | 55.17 | 4.17 | 153 | 24.03 | 5.38 | 9.03 | 1208845 | 0.28 | 3106 | 163814 | 4 | 26 | 3107602 | 5 | 89366 | 1.77 | 1723 | 2021-11-18 00:13:10 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 16 | 68.75 | 2002 | 63576 | 0.94 | 19420 | 43.75 | 4.56 | 137 | 34.39 | 7.5 | 4.75 | 1114251 | 0.38 | 3708 | 162806 | 3 | 17 | 1818700 | 2 | 45491 | 1.67 | 970 | 2021-11-17 23:51:16 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 1 | 0 | 2038 | 59546 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 578 | 24.57 | 60 | 52 | 1465501 | 0 | 2038 | 59546 | 0 | 0 | 1465501 | 0 | 20160 | 0 | 1403 | 2019-07-10 02:03:31 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 36 | 61.11 | 1854 | 45181 | 0.83 | 10594 | 16.67 | 3.44 | 169 | 33.51 | 8 | 8.81 | 634859 | 0.89 | 4312 | 143879 | 4 | 28 | 1230418 | 4 | 32372 | 1 | 1806 | 2021-11-19 23:09:09 |
ЛК | france | 7 | Strasbourg | 1 | 0 | 1900 | 68310 | 4 | 54790 | 0 | 8 | 160 | 41.88 | 26 | 1 | 1048965 | 1 | 1900 | 68310 | 4 | 8 | 1048965 | 1 | 54790 | 4 | 3507 | 2022-02-16 17:57:29 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 1 | 0 | 594 | 6077 | 0 | 3464 | 0 | 0 | 127 | 22.05 | 0 | 0 | 588969 | 0 | 594 | 6077 | 0 | 0 | 588969 | 0 | 3464 | 0 | 0 | 2021-11-20 23:34:34 |
КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 2 | 50 | 1610 | 23074 | 0 | 12485 | 50 | 13 | 141 | 45.04 | 41 | 5.5 | 477400 | 0.5 | 1956 | 39530 | 0 | 16 | 745000 | 1 | 19337 | 0 | 579 | 2021-11-20 23:09:34 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 100 | 1820 | 37495 | 1 | 41329 | 100 | 4 | 300 | 36 | 0 | 0 | 395500 | 0 | 1820 | 37495 | 1 | 4 | 395500 | 0 | 41329 | 1 | 1619 | 2019-07-09 07:57:06 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 24 | 50 | 1106 | 39334 | 0.75 | 17994 | 37.5 | 3.42 | 95 | 32.63 | 13.58 | 5.92 | 821406 | 0.5 | 2343 | 62940 | 3 | 11 | 1576833 | 4 | 52061 | 1.2 | 945 | 2021-11-21 21:49:31 |
КР | france | 6 | De Grasse | 3 | 0 | 1064 | 38919 | 0 | 18911 | 0 | 2.67 | 341 | 28.54 | 0 | 40 | 1017612 | 0.67 | 1710 | 71036 | 0 | 4 | 1307100 | 2 | 22109 | 0 | 1204 | 2021-12-12 08:14:48 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 37 | 62.16 | 1541 | 45708 | 1.05 | 8917 | 45.95 | 6.19 | 113 | 28.13 | 8.08 | 4.27 | 832211 | 0.19 | 2951 | 103692 | 3 | 39 | 2137235 | 2 | 46307 | 1.95 | 1164 | 2021-11-20 22:45:27 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 26 | 73.08 | 1030 | 28752 | 1.19 | 8371 | 30.77 | 1.62 | 214 | 30.89 | 21.11 | 18.63 | 477411 | 0.58 | 2123 | 62890 | 4 | 9 | 934100 | 2 | 27584 | 1.72 | 1533 | 2021-11-20 22:18:42 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 2 | 50 | 1016 | 12001 | 0 | 24647 | 0 | 0 | 116 | 31.9 | 21.5 | 14.5 | 339166 | 0.5 | 1259 | 14690 | 0 | 0 | 368732 | 1 | 37300 | 0 | 0 | 2022-01-27 15:09:05 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 122 | 62.3 | 1243 | 53330 | 1.22 | 10909 | 52.46 | 3.16 | 157 | 26.24 | 8.31 | 8.8 | 885716 | 0.25 | 2886 | 136358 | 5 | 25 | 2145066 | 4 | 69212 | 2.57 | 1838 | 2021-11-20 20:04:41 |
ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 64 | 60.94 | 1392 | 58639 | 1.08 | 9995 | 37.5 | 3 | 131 | 29.09 | 10.44 | 6.34 | 936157 | 0.19 | 2677 | 140275 | 4 | 19 | 2024300 | 3 | 38757 | 1.73 | 1688 | 2024-12-01 18:29:08 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 1 | 100 | 786 | 11721 | 0 | 4324 | 100 | 0 | 45 | 24.44 | 0 | 0 | 529502 | 0 | 786 | 11721 | 0 | 0 | 529502 | 0 | 4324 | 0 | 0 | 2021-11-20 21:54:49 |
ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 5 | 80 | 917 | 30411 | 1.4 | 10078 | 60 | 0 | 59 | 40.96 | 35.6 | 12.4 | 212520 | 1 | 1441 | 64453 | 3 | 0 | 284001 | 4 | 29746 | 3.5 | 1627 | 2020-09-14 21:28:04 |
КР | ussr | 3 | Олег | 5 | 0 | 555 | 26582 | 1.4 | 6887 | 0 | 0 | 185 | 28.43 | 0 | 0 | 445167 | 0.6 | 773 | 47830 | 3 | 0 | 663633 | 3 | 13795 | 1.4 | 905 | 2020-09-27 21:23:10 |
ЛК | germany | 3 | König Albert | 9 | 44.44 | 933 | 46572 | 1.67 | 3272 | 44.44 | 0.11 | 110 | 28.24 | 10.67 | 5.56 | 747282 | 0.22 | 1467 | 62253 | 2 | 1 | 1295198 | 1 | 8842 | 3 | 1758 | 2020-09-15 20:29:52 |
КР | germany | 2 | Emden | 29 | 58.62 | 599 | 22353 | 1.41 | 543 | 51.72 | 0 | 311 | 28.4 | 0 | 0 | 47117 | 0 | 1423 | 51806 | 5 | 0 | 76600 | 0 | 690 | 2.93 | 1332 | 2019-08-15 11:39:28 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 9 | 55.56 | 1752 | 43647 | 0.33 | 19751 | 33.33 | 0.89 | 204 | 45.5 | 54 | 22.56 | 457061 | 2.56 | 2799 | 112086 | 1 | 5 | 779900 | 5 | 43495 | 0.5 | 1795 | 2022-02-16 18:04:59 |
ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 3 | 66.67 | 2242 | 53178 | 0.67 | 16162 | 0 | 1.33 | 265 | 44.84 | 40 | 0 | 1006052 | 3.67 | 3597 | 94153 | 1 | 4 | 1041534 | 6 | 30542 | 0.67 | 1137 | 2024-12-21 22:42:48 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 64 | 56.25 | 1319 | 29552 | 0.58 | 13526 | 15.63 | 0.58 | 130 | 45.27 | 34.59 | 5.44 | 591675 | 2.59 | 2558 | 114462 | 3 | 4 | 1829069 | 7 | 85017 | 0.69 | 1031 | 2019-01-31 13:44:14 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 23 | 60.87 | 2330 | 95136 | 0.78 | 41207 | 52.17 | 6.13 | 254 | 37.66 | 2.87 | 7.04 | 1540892 | 0.74 | 3761 | 148274 | 2 | 34 | 2331568 | 2 | 120653 | 1.64 | 2093 | 2024-11-20 06:47:06 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 2 | 50 | 763 | 9718 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 110 | 22.73 | 0 | 8.5 | 373350 | 0.5 | 941 | 12852 | 1 | 3 | 438900 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2017-03-06 10:22:12 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 256 | 55.47 | 1927 | 48407 | 0.96 | 20336 | 30.08 | 3.25 | 419 | 38.88 | 33.45 | 10.12 | 449904 | 1.91 | 4228 | 202557 | 5 | 34 | 1524150 | 7 | 107272 | 1.38 | 1433 | 2024-09-18 08:30:23 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 89 | 47.19 | 1707 | 48610 | 0.88 | 26637 | 29.21 | 3.25 | 282 | 36.8 | 32.2 | 13.37 | 629197 | 2.2 | 4158 | 195425 | 4 | 29 | 1762998 | 8 | 98504 | 1.24 | 1843 | 2021-11-19 22:55:24 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 19 | 52.63 | 1782 | 44417 | 0.68 | 18887 | 21.05 | 3.32 | 406 | 35.55 | 14.16 | 10.26 | 542563 | 1.74 | 2626 | 158195 | 3 | 26 | 1365206 | 5 | 82776 | 0.87 | 779 | 2024-11-15 20:40:20 |
