обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
Боев: | 29016 | 115 | 216 | 272 | 50 | 174 | 115 | 1576 | 3968 | 338 | 2502 |
PRO alfa | 1134 | 1482 | 1111 | 1357 | 619 | 1339 | 1482 | 1279 | 1292 | 1544 | 1579 |
Побед: | 52.33 | 44.35 (-0.032) | 48.15 (-0.031) | 51.47 (-0.008) | 42 (-0.018) | 48.28 (-0.024) | 44.35 (-0.032) | 50.44 (-0.108) | 47.76 (-0.724) | 56.8 (+0.053) | 50.68 (-0.156) |
Средний лвл: | 8.31 | 10.22 | 9.8 | 9.75 | 9.96 | 9.48 | 10.22 | 9.83 | 9.86 | 9.81 | 9.48 |
Опыт: | 1360 | 1934 (+2.3) | 1832 (+3.5) | 1890 (+5) | 1705 (+0.6) | 1823 (+2.8) | 1934 (+2.3) | 1823 (+26.6) | 1575 (+34.1) | 1628 (+3.2) | 1647 (+27.1) |
Урон: | 59555 | 87777 (+112.3) | 79607 (+150.4) | 84956 (+240.4) | 72563 (+22.5) | 75574 (+96.6) | 87777 (+112.3) | 82618 (+1324.6) | 77983 (+2919.2) | 81509 (+258.8) | 77513 (+1694.6) |
Кораблей: | 0.96 | 1 | 0.72 (-0.002) | 0.95 | 0.52 (-0.001) | 0.78 (-0.001) | 1 | 0.84 (-0.007) | 0.79 (-0.027) | 0.85 (-0.001) | 0.85 (-0.011) |
Самолетов: | 3.29 | 5.62 | 5.46 | 7.27 | 4.34 | 4.93 | 5.62 | 5.08 | 3.61 | 3.81 | 3.58 |
Выжил: | 34.08 | 33.91 | 35.19 | 35.29 | 20 | 33.91 | 33.91 | 36.55 | 31.98 | 41.42 | 38.69 |
Убил/Убит | 1.46 | 1.51 | 1.11 | 1.47 | 0.65 | 1.18 | 1.51 | 1.32 | 1.17 | 1.45 | 1.39 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛК | usa | 9 | Georgia | 25 | 68 | 1555 | 74383 | 0.64 | 20655 | 24 | 4 | 76 | 33.65 | 3.48 | 8.36 | 1264439 | 0.12 | 3528 | 169223 | 3 | 30 | 3107600 | 1 | 83347 | 0.84 | 275 | 2024-12-04 18:44:25 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 9 | 55.56 | 1416 | 37644 | 0.78 | 6301 | 11.11 | 0.67 | 125 | 32.54 | 4.44 | 0.11 | 725034 | 0.44 | 2358 | 81799 | 2 | 3 | 1308400 | 2 | 14316 | 0.88 | 1003 | 2020-12-28 22:13:47 |
КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 1 | 0 | 1159 | 54262 | 0 | 34850 | 0 | 4 | 165 | 50.3 | 0 | 0 | 808313 | 0 | 1159 | 54262 | 0 | 4 | 808313 | 0 | 34850 | 0 | 0 | 2024-12-03 22:43:26 |
ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 4 | 75 | 1999 | 78798 | 0.75 | 17922 | 75 | 9.75 | 712 | 16.08 | 15.5 | 6.75 | 1462906 | 0 | 2604 | 93545 | 2 | 35 | 2141226 | 0 | 25420 | 3 | 627 | 2024-12-03 16:01:59 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 2 | 100 | 2248 | 62854 | 0 | 39824 | 50 | 1.5 | 258 | 49.22 | 30 | 5 | 670808 | 1.5 | 2261 | 66377 | 0 | 3 | 692516 | 2 | 68427 | 0 | 1811 | 2024-12-04 20:51:45 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 1 | 100 | 1312 | 71405 | 2 | 1064 | 0 | 1 | 104 | 45.19 | 0 | 0 | 905000 | 0 | 1312 | 71405 | 2 | 1 | 905000 | 0 | 1064 | 2 | 2601 | 2021-01-17 17:32:37 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 369 | 52.3 | 910 | 24881 | 0.8 | 9541 | 14.63 | 0 | 39 | 46.17 | 25.98 | 2.82 | 351409 | 2.06 | 2696 | 117369 | 5 | 0 | 965800 | 7 | 74897 | 0.94 | 345 | 2021-01-05 12:29:25 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 5 | 20 | 782 | 22753 | 0.8 | 9343 | 0 | 0.8 | 102 | 32.81 | 0 | 3 | 689064 | 0 | 1454 | 47113 | 2 | 3 | 689064 | 0 | 9343 | 0.8 | 115 | 2020-12-29 09:53:21 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 85 | 61.18 | 931 | 44904 | 1.21 | 7987 | 55.29 | 1.26 | 91 | 25.52 | 1 | 4 | 1486938 | 0.33 | 2139 | 109980 | 5 | 12 | 1713931 | 1 | 19370 | 2.71 | 1475 | 2020-12-29 22:32:09 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 1 | 100 | 1989 | 50055 | 4 | 17186 | 100 | 0 | 136 | 33.82 | 0 | 0 | 500864 | 0 | 1989 | 50055 | 4 | 0 | 500864 | 0 | 17186 | 4 | 3115 | 2021-01-04 20:04:37 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 2 | 0 | 1424 | 27799 | 1 | 58118 | 0 | 7 | 57 | 41.23 | 30 | 3 | 706038 | 2.5 | 1923 | 30868 | 2 | 12 | 757600 | 3 | 111160 | 1 | 304 | 2024-08-05 13:46:13 |
ЭМ | germany | 10 | Z-42 | 8 | 62.5 | 1776 | 30092 | 0.25 | 25612 | 25 | 2.63 | 210 | 40.12 | 26.88 | 2.13 | 553899 | 2.88 | 3038 | 85244 | 1 | 8 | 1143524 | 5 | 83153 | 0.33 | 6 | 2024-12-04 11:35:30 |
ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 26 | 26.92 | 1160 | 32407 | 0.38 | 11079 | 0 | 1.62 | 161 | 43.29 | 17.35 | 5.5 | 600109 | 2.35 | 2825 | 132270 | 2 | 9 | 1574599 | 7 | 61434 | 0.38 | 0 | 2024-12-03 18:04:29 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 89 | 34.83 | 1406 | 58481 | 0.56 | 14586 | 16.85 | 4.73 | 544 | 36.72 | 13.96 | 6.99 | 764968 | 0.48 | 3522 | 167028 | 3 | 41 | 1744162 | 3 | 62201 | 0.68 | 450 | 2025-01-13 18:18:23 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 17 | 47.06 | 1735 | 50196 | 0.65 | 14511 | 41.18 | 1.29 | 176 | 37.07 | 20.76 | 17.94 | 734790 | 0.35 | 3271 | 88500 | 3 | 9 | 1564100 | 2 | 59699 | 1.1 | 1418 | 2020-12-29 21:10:59 |
ЛК | germany | 8 | Odin B | 1 | 0 | 1170 | 78449 | 2 | 8513 | 100 | 0 | 159 | 28.3 | 0 | 117 | 788600 | 0 | 1170 | 78449 | 2 | 0 | 788600 | 0 | 8513 | 2 | 1868 | 2024-12-04 19:31:57 |
ЛК | uk | 7 | Collingwood | 1 | 0 | 1295 | 157468 | 4 | 2335 | 0 | 4 | 122 | 43.44 | 0 | 28 | 1656842 | 0 | 1295 | 157468 | 4 | 4 | 1732577 | 0 | 2335 | 4 | 6096 | 2024-06-27 18:13:23 |
КР | germany | 8 | Schill | 2 | 50 | 1207 | 37585 | 0.5 | 26895 | 50 | 5.5 | 144 | 34.03 | 0 | 13.5 | 1310327 | 0 | 1728 | 42501 | 1 | 10 | 1554383 | 0 | 45501 | 1 | 827 | 2024-09-14 17:44:54 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 2 | 0 | 882 | 46280 | 1.5 | 6502 | 0 | 1 | 51 | 45.1 | 1 | 0.5 | 843293 | 0 | 1241 | 70961 | 3 | 2 | 1389800 | 0 | 7629 | 1.5 | 686 | 2024-09-15 14:23:03 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 159 | 56.6 | 1310 | 57413 | 1.14 | 11111 | 38.36 | 3.21 | 113 | 27.46 | 5.28 | 5.19 | 1066556 | 0.4 | 3429 | 158822 | 5 | 50 | 3053600 | 4 | 83286 | 1.85 | 1700 | 2023-10-01 10:24:19 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 1313 | 51.56 | 1601 | 83106 | 0.79 | 22032 | 39.6 | 3.85 | 167 | 31.58 | 5.62 | 6.28 | 1223780 | 0.25 | 4414 | 254548 | 6 | 66 | 3975683 | 5 | 121212 | 1.31 | 1658 | 2025-01-14 16:44:16 |
ЭМ | europe | 9 | Jäger | 10 | 40 | 1767 | 56810 | 1.3 | 55600 | 40 | 0.1 | 8 | 52.5 | 39.9 | 13.7 | 632990 | 1.8 | 3183 | 116042 | 3 | 1 | 1331883 | 4 | 119290 | 2.17 | 2062 | 2024-12-04 14:29:30 |
КР | germany | 9 | Ägir | 20 | 45 | 1366 | 57697 | 0.7 | 14897 | 20 | 4.7 | 133 | 33.82 | 9.5 | 14.65 | 1129261 | 0.3 | 2921 | 107874 | 3 | 21 | 1808350 | 2 | 69926 | 0.88 | 1022 | 2024-12-04 19:16:15 |
ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 2 | 0 | 1017 | 35256 | 0 | 8659 | 0 | 0 | 74 | 22.45 | 0 | 0 | 1296350 | 0 | 1025 | 36925 | 0 | 0 | 1772680 | 0 | 17317 | 0 | 0 | 2024-09-13 12:04:34 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 9 | 44.44 | 958 | 39888 | 0.44 | 7728 | 33.33 | 1 | 383 | 25.73 | 0.11 | 30.67 | 675083 | 0.33 | 1307 | 62008 | 2 | 3 | 952700 | 1 | 18906 | 0.67 | 826 | 2020-12-29 17:39:56 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 6 | 16.67 | 1137 | 47079 | 1.17 | 11110 | 0 | 1.83 | 202 | 35.81 | 0 | 14.5 | 726239 | 0.5 | 1872 | 84804 | 4 | 5 | 1116136 | 2 | 49523 | 1.17 | 969 | 2024-09-14 17:03:31 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 279 | 54.12 | 1691 | 91257 | 1.1 | 17413 | 34.77 | 5.48 | 162 | 29.9 | 5.41 | 7.61 | 1499274 | 0.19 | 4462 | 270668 | 5 | 74 | 3256732 | 3 | 77860 | 1.69 | 1757 | 2024-12-04 19:47:15 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 2 | 0 | 874 | 16127 | 0.5 | 5777 | 0 | 0 | 52 | 53.85 | 0 | 0 | 435022 | 0.5 | 1002 | 17278 | 1 | 0 | 622244 | 1 | 11553 | 0.5 | 0 | 2024-01-09 16:42:58 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 13 | 46.15 | 1466 | 55690 | 0.85 | 11331 | 30.77 | 2.77 | 110 | 25.3 | 6.62 | 6.77 | 1046809 | 0 | 3315 | 86884 | 2 | 17 | 1760038 | 0 | 37497 | 1.22 | 922 | 2023-09-26 13:56:03 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 1 | 0 | 776 | 30791 | 0 | 2423 | 0 | 0 | 154 | 31.82 | 0 | 0 | 509000 | 2 | 776 | 30791 | 0 | 0 | 509000 | 2 | 2423 | 0 | 1241 | 2021-01-14 14:15:01 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 2 | 100 | 893 | 37931 | 2.5 | 10572 | 50 | 0 | 236 | 36.31 | 15 | 0 | 343084 | 0 | 998 | 43414 | 3 | 0 | 486568 | 0 | 11493 | 5 | 1629 | 2019-07-27 11:23:28 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 132 | 43.18 | 1322 | 36895 | 0.45 | 23607 | 15.15 | 2.06 | 135 | 47.8 | 22.3 | 5.37 | 534258 | 1.92 | 3352 | 178019 | 3 | 18 | 1856283 | 6 | 113146 | 0.53 | 649 | 2024-12-03 17:46:15 |
ЭМ | usa | 10 | Somers | 37 | 32.43 | 1523 | 55287 | 0.76 | 30766 | 21.62 | 0.03 | 89 | 45.18 | 25.59 | 7.05 | 448804 | 1.84 | 3013 | 195857 | 4 | 1 | 981887 | 5 | 140104 | 0.97 | 1706 | 2025-01-15 17:08:08 |
КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 16 | 37.5 | 1325 | 50987 | 0.63 | 23721 | 31.25 | 6.31 | 346 | 26.43 | 19.56 | 5.88 | 865857 | 0.5 | 2351 | 148513 | 2 | 30 | 1627350 | 3 | 76556 | 0.91 | 1161 | 2024-12-03 20:31:35 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 1138 | 51.41 | 1746 | 87360 | 0.93 | 20181 | 41.39 | 5.52 | 160 | 34.7 | 5.68 | 8.82 | 1382459 | 0.42 | 5015 | 234345 | 6 | 56 | 3916000 | 5 | 132290 | 1.59 | 1516 | 2024-12-03 18:50:44 |
КР | japan | 9 | Azuma | 132 | 62.88 | 1596 | 76457 | 1.01 | 18859 | 48.48 | 7.12 | 182 | 31.01 | 7.58 | 8.17 | 1196682 | 0.42 | 3758 | 154193 | 5 | 78 | 2691002 | 5 | 71319 | 1.96 | 1480 | 2024-12-04 18:23:30 |
КР | italy | 10 | Napoli | 69 | 43.48 | 1432 | 63996 | 0.93 | 22702 | 28.99 | 4.09 | 160 | 35.98 | 8.36 | 13.93 | 1438994 | 0.41 | 3569 | 140842 | 4 | 40 | 3083304 | 4 | 94671 | 1.31 | 1311 | 2024-12-10 19:40:51 |
КР | usa | 9 | Alaska | 178 | 52.81 | 1538 | 67981 | 0.81 | 19840 | 35.39 | 3.51 | 156 | 31.13 | 7.62 | 6.61 | 1306963 | 0.6 | 3942 | 226428 | 4 | 51 | 2623800 | 5 | 75730 | 1.25 | 1185 | 2024-12-04 18:54:21 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 380 | 48.95 | 1813 | 91492 | 0.92 | 20251 | 42.89 | 6.35 | 93 | 29.85 | 3.12 | 4.95 | 1607101 | 0.1 | 4343 | 243346 | 5 | 60 | 4203150 | 3 | 131099 | 1.6 | 901 | 2025-01-16 17:14:23 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 1023 | 50.54 | 1709 | 106188 | 0.89 | 19088 | 43.6 | 3.92 | 138 | 29.94 | 3.3 | 6.73 | 1506007 | 0.12 | 4389 | 278545 | 6 | 43 | 5100069 | 3 | 145708 | 1.58 | 1594 | 2025-01-07 21:21:17 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 832 | 49.88 | 1724 | 97656 | 0.95 | 20641 | 40.5 | 6.17 | 143 | 28.01 | 3.54 | 6.83 | 1747596 | 0.1 | 4079 | 276690 | 6 | 52 | 4906192 | 3 | 120556 | 1.6 | 1261 | 2025-01-16 14:01:28 |
АВ | uk | 10 | Malta | 2 | 0 | 569 | 8325 | 0 | 51409 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272475 | 5 | 634 | 9784 | 0 | 1 | 275700 | 6 | 71864 | 0 | 0 | 2024-03-12 21:54:18 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 1 | 100 | 1878 | 15082 | 0 | 7998 | 0 | 7 | 58 | 46.55 | 0 | 0 | 461440 | 0 | 1878 | 15082 | 0 | 7 | 461440 | 0 | 7998 | 0 | 0 | 2024-12-04 14:45:48 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 578 | 55.19 | 1695 | 62167 | 0.81 | 20163 | 32.87 | 1.71 | 144 | 30.98 | 8.62 | 7.63 | 1425750 | 0.81 | 4168 | 196399 | 5 | 29 | 3716400 | 5 | 112977 | 1.2 | 811 | 2024-12-04 19:07:21 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 372 | 54.3 | 1540 | 82152 | 0.88 | 19922 | 40.05 | 2.23 | 113 | 26.05 | 4.08 | 4.7 | 1507577 | 0.19 | 4228 | 241120 | 7 | 30 | 4346300 | 3 | 135316 | 1.47 | 858 | 2024-12-04 18:13:23 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 10 | 50 | 1582 | 68650 | 0.9 | 24611 | 40 | 2 | 111 | 28.83 | 2 | 8.7 | 1426151 | 0.2 | 2982 | 156046 | 2 | 10 | 2384990 | 1 | 44223 | 1.5 | 1230 | 2024-09-13 12:20:52 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 56 | 46.43 | 1280 | 77976 | 0.96 | 23419 | 32.14 | 3.07 | 141 | 27.59 | 5.21 | 8.91 | 1404548 | 0.2 | 4172 | 165615 | 5 | 22 | 3076550 | 2 | 67448 | 1.42 | 1942 | 2024-09-13 19:11:39 |
ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 1 | 0 | 575 | 7874 | 0 | 528 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 96198 | 0 | 575 | 7874 | 0 | 0 | 96198 | 0 | 528 | 0 | 0 | 2020-04-01 11:02:10 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 1 | 100 | 2211 | 79321 | 0 | 8294 | 100 | 5 | 148 | 25 | 17 | 0 | 1059380 | 0 | 2211 | 79321 | 0 | 5 | 1059380 | 0 | 8294 | 0 | 1583 | 2024-09-14 18:09:56 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 3 | 33.33 | 779 | 31393 | 0.33 | 11000 | 0 | 0 | 36 | 66.06 | 0 | 0 | 331745 | 1 | 1220 | 61189 | 1 | 0 | 619503 | 3 | 27877 | 0.33 | 1176 | 2023-10-06 12:18:43 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 13 | 53.85 | 1208 | 29773 | 0.85 | 13432 | 15.38 | 2.38 | 89 | 39.58 | 5.54 | 12.08 | 654954 | 1.23 | 2071 | 86246 | 4 | 17 | 1661064 | 4 | 40741 | 1 | 698 | 2020-12-29 17:03:35 |
ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 7 | 85.71 | 2158 | 86138 | 1.86 | 22237 | 71.43 | 2.57 | 135 | 24.42 | 3.57 | 5.29 | 830162 | 0 | 3376 | 115583 | 4 | 5 | 1263066 | 0 | 83394 | 6.5 | 2511 | 2020-12-29 22:55:50 |
ПЛ | france | 6 | Saphir | 2 | 50 | 1234 | 14076 | 1 | 5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89590 | 1 | 1616 | 20142 | 1 | 0 | 90683 | 2 | 6765 | 1 | 492 | 2025-01-14 18:05:41 |
ЭМ | france | 6 | Aigle | 23 | 47.83 | 1096 | 23158 | 1.04 | 9015 | 21.74 | 0.04 | 70 | 46.01 | 22.35 | 0.96 | 304578 | 1.83 | 2578 | 95246 | 4 | 1 | 627300 | 6 | 49337 | 1.33 | 1142 | 2023-03-24 18:26:45 |
ЭМ | uk | 6 | Gallant | 24 | 62.5 | 1430 | 23624 | 0.88 | 13202 | 20.83 | 0.04 | 52 | 42.97 | 27.54 | 2.83 | 278612 | 1.75 | 2781 | 65050 | 3 | 1 | 591300 | 5 | 55912 | 1.11 | 1102 | 2021-01-17 17:11:50 |
КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 100 | 1655 | 53416 | 1 | 6605 | 0 | 3 | 96 | 45.83 | 0 | 0 | 292700 | 0 | 1655 | 53416 | 1 | 3 | 292700 | 0 | 6605 | 1 | 2141 | 2020-01-24 18:18:27 |
КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 588 | 63.1 | 1123 | 37186 | 1.01 | 12896 | 32.14 | 3.46 | 70 | 31.1 | 7.59 | 5.58 | 840408 | 0.8 | 3218 | 140994 | 5 | 26 | 2543401 | 6 | 85880 | 1.49 | 1037 | 2020-06-11 20:52:13 |
ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 37 | 62.16 | 1681 | 53699 | 1.35 | 7380 | 56.76 | 5.86 | 112 | 28.39 | 10.73 | 10.43 | 952310 | 0.24 | 3200 | 99716 | 4 | 23 | 1926100 | 2 | 27612 | 3.13 | 1820 | 2020-06-15 19:07:39 |
ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 1 | 0 | 376 | 4861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20.41 | 0 | 0 | 177967 | 0 | 376 | 4861 | 1 | 0 | 177967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-14 15:51:43 |
ЭМ | usa | 5 | Hill | 2 | 100 | 1245 | 33505 | 0.5 | 4444 | 0 | 0 | 31 | 48.39 | 0 | 0 | 430132 | 0 | 1502 | 40621 | 1 | 0 | 713164 | 0 | 6941 | 0.5 | 1214 | 2021-01-05 13:17:53 |
КР | ussr | 5 | Красный Крым | 2 | 50 | 861 | 40942 | 2 | 0 | 50 | 1.5 | 225 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 52034 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2474 | 2016-07-22 09:41:34 |
КР | japan | 5 | Yahagi | 1 | 0 | 1322 | 36270 | 2 | 22240 | 0 | 2 | 142 | 38.73 | 60 | 66 | 375700 | 1 | 1322 | 36270 | 2 | 2 | 375700 | 1 | 22240 | 2 | 1903 | 2021-01-22 10:09:16 |
КР | italy | 5 | Genova | 10 | 60 | 891 | 33084 | 0.9 | 11028 | 40 | 1.4 | 112 | 33.1 | 18.7 | 13.6 | 536956 | 0.1 | 1180 | 51102 | 2 | 6 | 1200850 | 1 | 28501 | 1.5 | 1528 | 2019-11-05 13:14:03 |
КР | uk | 5 | Exeter | 2 | 50 | 1428 | 34280 | 0.5 | 23305 | 0 | 4 | 82 | 31.71 | 0 | 0.5 | 793732 | 0.5 | 1637 | 46700 | 1 | 8 | 924964 | 1 | 46299 | 0.5 | 1268 | 2021-01-14 14:44:10 |
ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 2 | 100 | 1070 | 31976 | 1 | 16758 | 100 | 2 | 150 | 23.33 | 3.5 | 0 | 676084 | 0.5 | 1454 | 35753 | 2 | 4 | 737768 | 1 | 18765 | 2 | 297 | 2019-07-27 12:02:13 |
ЛК | usa | 5 | Oklahoma | 1 | 0 | 1146 | 44608 | 2 | 18845 | 0 | 0 | 145 | 23.45 | 0 | 0 | 1080134 | 0 | 1146 | 44608 | 2 | 0 | 1080134 | 0 | 18845 | 2 | 1334 | 2020-12-30 10:13:53 |
ЭМ | france | 5 | Siroco | 2 | 50 | 1397 | 36683 | 1.5 | 29959 | 50 | 2.5 | 127 | 51.18 | 2.5 | 23 | 267101 | 1 | 1890 | 42675 | 3 | 5 | 353500 | 2 | 30404 | 3 | 1985 | 2021-01-14 16:06:30 |
КР | ussr | 3 | Олег | 1 | 100 | 1235 | 36451 | 1 | 2609 | 100 | 0 | 209 | 46.89 | 39 | 186 | 268200 | 0 | 1235 | 36451 | 1 | 0 | 268200 | 0 | 2609 | 1 | 1356 | 2017-05-12 13:58:07 |
КР | germany | 2 | Emden | 8 | 0 | 286 | 6962 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 12921 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 2015-12-31 18:22:25 |
ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 20 | 55 | 1442 | 26116 | 0.7 | 10617 | 0 | 0.6 | 93 | 47.4 | 15.5 | 7.1 | 393443 | 1.35 | 2880 | 75200 | 2 | 5 | 1194300 | 5 | 38411 | 0.7 | 1301 | 2024-11-20 14:51:09 |
ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 14 | 35.71 | 1674 | 30669 | 1.07 | 26079 | 21.43 | 1.21 | 85 | 49.75 | 23.21 | 4 | 731090 | 1.57 | 2967 | 91782 | 3 | 16 | 2636010 | 4 | 104350 | 1.36 | 1372 | 2024-11-21 13:34:02 |
КР | ussr | 10 | Петропавловск | 2 | 0 | 1004 | 39062 | 0 | 13074 | 0 | 0 | 68 | 47.41 | 0 | 1.5 | 1558800 | 0.5 | 1223 | 48973 | 0 | 0 | 1739100 | 1 | 25025 | 0 | 0 | 2023-12-09 14:53:34 |
ЛК | germany | 10 | Preussen | 4 | 25 | 1601 | 60461 | 0.5 | 16976 | 0 | 3 | 89 | 30.79 | 0 | 7.25 | 2017338 | 0.5 | 2141 | 73399 | 1 | 9 | 2227400 | 1 | 24584 | 0.5 | 31 | 2024-12-04 13:53:40 |
ЭМ | ussr | 8 | Киев | 4 | 75 | 2603 | 29116 | 0.75 | 60374 | 0 | 0.5 | 116 | 51.95 | 1 | 12.25 | 810993 | 2.75 | 3503 | 39834 | 2 | 1 | 1032600 | 5 | 85762 | 0.75 | 1437 | 2024-11-19 21:47:41 |
ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 80 | 42.5 | 1091 | 32213 | 0.69 | 12570 | 15 | 0.96 | 132 | 41.49 | 34.28 | 9.73 | 423675 | 1.8 | 2654 | 139842 | 4 | 10 | 1367300 | 5 | 52841 | 0.81 | 109 | 2024-09-13 14:35:06 |
ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 1 | 100 | 2566 | 23877 | 1 | 4742 | 0 | 30 | 6 | 16.67 | 60 | 0 | 922334 | 3 | 2566 | 23877 | 1 | 30 | 922334 | 3 | 4742 | 1 | 1678 | 2024-09-18 12:09:20 |
ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 175 | 53.71 | 1481 | 40565 | 0.76 | 21292 | 16.57 | 1.76 | 264 | 44.75 | 25.51 | 6.87 | 505091 | 1.66 | 3287 | 166749 | 5 | 33 | 1490237 | 6 | 169563 | 0.91 | 517 | 2025-01-13 17:57:09 |
ЭМ | france | 10 | Marceau | 2 | 50 | 1552 | 15044 | 0 | 12206 | 0 | 14 | 181 | 26.52 | 1 | 0 | 622416 | 0.5 | 1835 | 19424 | 0 | 15 | 828624 | 1 | 16246 | 0 | 0 | 2025-01-13 18:44:55 |
ЭМ | usa | 10 | Lynch | 1 | 100 | 2738 | 26497 | 1 | 51952 | 0 | 0 | 40 | 47.5 | 60 | 0 | 273902 | 2 | 2738 | 26497 | 1 | 0 | 273902 | 2 | 51952 | 1 | 0 | 2024-12-14 20:16:30 |
КР | ussr | 10 | Александр Невский | 24 | 54.17 | 1375 | 52300 | 0.63 | 19627 | 25 | 6.92 | 294 | 31.27 | 6.13 | 17.79 | 1178046 | 0.54 | 2985 | 102688 | 3 | 43 | 1881368 | 2 | 74741 | 0.83 | 900 | 2024-12-03 21:57:41 |
КР | france | 10 | Marseille | 1 | 0 | 1352 | 57010 | 0 | 24774 | 0 | 3 | 96 | 35.42 | 0 | 0 | 1309661 | 0 | 1352 | 57010 | 0 | 3 | 1309661 | 0 | 24774 | 0 | 0 | 2023-12-09 17:20:22 |
КР | uk | 10 | Goliath | 5 | 20 | 949 | 44151 | 0.4 | 7971 | 20 | 2.2 | 155 | 30.5 | 0 | 3.6 | 1263987 | 0.2 | 1228 | 66341 | 1 | 9 | 2332704 | 1 | 19305 | 0.5 | 0 | 2023-12-08 19:53:58 |
КР | usa | 10 | Worcester | 19 | 42.11 | 1597 | 67866 | 1.05 | 25159 | 15.79 | 6.89 | 540 | 28.17 | 3.32 | 11 | 1173564 | 0.74 | 3225 | 133209 | 3 | 23 | 2114099 | 3 | 80540 | 1.25 | 1457 | 2024-12-03 21:41:29 |
ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 1 | 0 | 1155 | 67670 | 0 | 11055 | 0 | 7 | 156 | 28.21 | 0 | 0 | 1645444 | 1 | 1155 | 67670 | 0 | 7 | 1645444 | 1 | 11055 | 0 | 0 | 2024-09-12 22:43:07 |
ЛК | japan | 10 | Bungo | 1 | 0 | 1119 | 70830 | 0 | 5594 | 0 | 2 | 120 | 25.83 | 0 | 0 | 1643030 | 0 | 1119 | 70830 | 0 | 2 | 1643030 | 0 | 5594 | 0 | 0 | 2024-12-04 14:03:27 |
ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 5 | 40 | 1467 | 65698 | 0.2 | 8314 | 0 | 1.2 | 60 | 33.77 | 0 | 2.4 | 1473942 | 0.6 | 2117 | 171495 | 1 | 4 | 2399700 | 2 | 17956 | 0.2 | 0 | 2024-12-04 11:14:53 |
