обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2024-12-21 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-09 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Боев: | 10015 | 5 | 9 | 2 | 3 | 20 | 239 | 214 |
PRO alfa | 7 | 0 | 0 | 737 | 0 | 166 | 73 | 16 |
Побед: | 39.99 | 60 (+0.01) | 66.67 (+0.024) | 0 (-0.008) | 0 (-0.012) | 30 (-0.02) | 41.84 (+0.045) | 35.05 (-0.108) |
Средний лвл: | 7.85 | 7.8 | 8.67 | 7.5 | 7.67 | 8.45 | 8.77 | 8.98 |
Опыт: | 837 | 966 (+0.1) | 889 | 812 | 506 (-0.1) | 791 (-0.1) | 1004 (+4.1) | 916 (+1.7) |
Урон: | 13778 | 12032 (-0.9) | 9726 (-3.6) | 23163 (+1.9) | 9684 (-1.2) | 13650 (-0.3) | 18888 (+124.9) | 17914 (+90.3) |
Кораблей: | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 (+0.001) |
Самолетов: | 1.34 | 2.4 | 2.67 | 9 | 1.67 | 3.45 | 1.92 | 1.62 |
Выжил: | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0.93 |
Убил/Убит | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16 | 0.2 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 6 | 16.67 | 850 | 17225 | 0.17 | 13109 | 0 | 0 | 44 | 55.64 | 1.33 | 1.67 | 497561 | 1.67 | 1545 | 36345 | 1 | 0 | 737200 | 4 | 24948 | 0.17 | 0 | 2022-11-14 07:57:18 |
КР | usa | 10 | Salem | 59 | 35.59 | 946 | 15554 | 0.12 | 11604 | 1.69 | 1.9 | 70 | 29.7 | 1.47 | 2.49 | 868860 | 0.86 | 2479 | 66533 | 1 | 16 | 1735298 | 4 | 48233 | 0.12 | 0 | 2024-12-01 08:57:11 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 2 | 50 | 517 | 1188 | 0 | 322 | 0 | 0.5 | 12 | 16.67 | 0 | 0.5 | 322575 | 3 | 811 | 2376 | 0 | 1 | 414250 | 4 | 644 | 0 | 0 | 2023-04-15 09:42:21 |
ЭМ | japan | 8 | HSF Harekaze | 97 | 39.18 | 850 | 6658 | 0.08 | 9859 | 1.03 | 0.72 | 30 | 44.13 | 6.99 | 1.57 | 379407 | 2.08 | 2009 | 69230 | 1 | 8 | 1150200 | 7 | 71786 | 0.08 | 0 | 2022-07-09 18:26:46 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 6 | 50 | 1053 | 27106 | 0.17 | 5870 | 16.67 | 2.17 | 45 | 25.75 | 0 | 0.83 | 887933 | 0.83 | 1647 | 50197 | 1 | 9 | 1476066 | 4 | 13049 | 0.2 | 0 | 2021-12-27 11:46:21 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 5 | 80 | 775 | 11123 | 0 | 10312 | 20 | 1.4 | 42 | 15.57 | 0 | 0 | 743393 | 0.6 | 1188 | 27968 | 0 | 5 | 989400 | 2 | 35450 | 0 | 0 | 2021-12-28 14:29:34 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 1 | 100 | 1071 | 11332 | 0 | 7551 | 0 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 881600 | 0 | 1071 | 11332 | 0 | 1 | 881600 | 0 | 7551 | 0 | 0 | 2021-12-27 13:06:48 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 7 | 57.14 | 790 | 10227 | 0 | 6657 | 0 | 0.43 | 37 | 42.97 | 0 | 0.86 | 614543 | 1.14 | 1518 | 25036 | 0 | 2 | 1093200 | 2 | 13266 | 0 | 0 | 2022-05-14 18:39:33 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 3 | 66.67 | 1004 | 27633 | 0 | 4682 | 0 | 0 | 31 | 38.3 | 0 | 0 | 1193768 | 0.67 | 1233 | 34165 | 0 | 0 | 1541500 | 2 | 12380 | 0 | 0 | 2021-12-27 10:38:30 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 16 | 31.25 | 795 | 22164 | 0.06 | 7576 | 0 | 2.44 | 51 | 28.57 | 2.25 | 2.44 | 796835 | 0.25 | 1489 | 72454 | 1 | 16 | 1255400 | 2 | 19790 | 0.06 | 0 | 2022-10-15 07:54:50 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 117 | 39.32 | 932 | 13141 | 0.13 | 10680 | 0 | 1.26 | 95 | 40.05 | 2.68 | 2.09 | 635605 | 0.83 | 2776 | 61267 | 2 | 15 | 1688832 | 5 | 83450 | 0.13 | 0 | 2023-07-15 09:22:35 |
КР | usa | 10 | Puerto Rico | 10 | 30 | 1105 | 24857 | 0.3 | 13231 | 0 | 3.2 | 28 | 33.69 | 0 | 5.7 | 1009737 | 0.8 | 1812 | 78470 | 1 | 16 | 1310536 | 3 | 41858 | 0.3 | 0 | 2024-12-01 08:13:24 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 97 | 48.45 | 820 | 10769 | 0.2 | 8421 | 0 | 0.48 | 29 | 40.11 | 2.07 | 2.73 | 699281 | 1.6 | 1980 | 29232 | 2 | 8 | 1986000 | 8 | 41411 | 0.2 | 0 | 2022-05-06 15:19:07 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 134 | 38.81 | 632 | 5543 | 0.1 | 5402 | 1.49 | 0.76 | 41 | 27.86 | 1.85 | 1.36 | 527879 | 1.14 | 1931 | 51844 | 2 | 10 | 1210700 | 7 | 38225 | 0.1 | 0 | 2018-09-15 07:39:45 |
КР | japan | 8 | Atago B | 5 | 20 | 776 | 13744 | 0.2 | 8208 | 0 | 1.2 | 31 | 38.46 | 0 | 0 | 477686 | 0.4 | 1349 | 31621 | 1 | 3 | 792800 | 1 | 22075 | 0.2 | 0 | 2022-12-05 11:27:31 |
ЛК | france | 6 | Dunkerque B | 1 | 0 | 487 | 17072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41.67 | 0 | 0 | 556101 | 0 | 487 | 17072 | 0 | 0 | 556101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-26 18:55:53 |
КР | uk | 8 | Hampshire | 4 | 75 | 1134 | 19104 | 0.25 | 14678 | 0 | 0.25 | 21 | 48.81 | 0 | 0 | 595872 | 0.75 | 1924 | 57330 | 1 | 1 | 758784 | 2 | 28744 | 0.25 | 0 | 2023-09-17 09:32:46 |
АВ | usa | 8 | Hornet | 6 | 16.67 | 835 | 19760 | 0.33 | 23189 | 33.33 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 280528 | 5 | 1517 | 40534 | 1 | 10 | 510300 | 7 | 50840 | 0.5 | 0 | 2023-03-24 11:25:00 |
КР | ussr | 8 | Очаков | 2 | 0 | 235 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 13.64 | 0 | 0 | 274816 | 0 | 241 | 726 | 0 | 4 | 493400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-21 08:13:45 |
КР | usa | 8 | Congress | 5 | 80 | 1030 | 10166 | 0 | 6251 | 0 | 1.8 | 20 | 43.88 | 0.8 | 5 | 662458 | 2.6 | 1416 | 17968 | 0 | 4 | 1047000 | 5 | 27951 | 0 | 0 | 2022-07-02 09:34:52 |
ЛК | ussr | 8 | Бородино | 2 | 100 | 1130 | 9508 | 0 | 705 | 0 | 2 | 21 | 35.71 | 0 | 0 | 497387 | 0.5 | 1438 | 11505 | 0 | 4 | 535774 | 1 | 1410 | 0 | 0 | 2024-12-21 08:18:53 |
ЛК | france | 8 | Champagne | 1 | 0 | 624 | 19772 | 0 | 6831 | 0 | 0 | 36 | 36.11 | 0 | 0 | 834962 | 0 | 624 | 19772 | 0 | 0 | 834962 | 0 | 6831 | 0 | 0 | 2024-09-14 09:14:44 |
АВ | usa | 8 | Saipan | 24 | 33.33 | 819 | 17726 | 0.25 | 29977 | 50 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 230704 | 5.29 | 1617 | 42479 | 1 | 15 | 763100 | 11 | 75569 | 0.5 | 0 | 2021-09-11 08:02:34 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 90 | 28.89 | 733 | 16438 | 0.19 | 7444 | 5.56 | 1.57 | 37 | 23.37 | 0.48 | 2.92 | 834744 | 0.71 | 1640 | 75745 | 2 | 17 | 1660567 | 4 | 27264 | 0.2 | 0 | 2022-04-10 21:07:53 |
ЛК | japan | 6 | Ise | 1 | 0 | 524 | 8122 | 0 | 26253 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 466632 | 1 | 524 | 8122 | 0 | 3 | 466632 | 1 | 26253 | 0 | 0 | 2022-10-15 08:24:43 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 3 | 33.33 | 940 | 25764 | 0 | 3923 | 0 | 0 | 27 | 24.39 | 0 | 0 | 635843 | 0.33 | 1246 | 38303 | 0 | 0 | 871964 | 1 | 11770 | 0 | 0 | 2022-05-06 19:38:53 |
КР | ussr | 5 | Киров | 10 | 70 | 892 | 12256 | 0.1 | 2676 | 0 | 0.2 | 31 | 34.3 | 0 | 1.8 | 435615 | 1.7 | 1415 | 39485 | 1 | 1 | 674000 | 6 | 13427 | 0.1 | 0 | 2023-03-01 09:21:26 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 37 | 43.24 | 963 | 20456 | 0.11 | 10358 | 0 | 1.84 | 38 | 30.39 | 0.89 | 0.27 | 908227 | 0.62 | 1791 | 67179 | 1 | 15 | 2124000 | 3 | 49396 | 0.11 | 0 | 2022-12-18 09:35:11 |
ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 8 | 37.5 | 955 | 9702 | 0 | 16372 | 0 | 1.13 | 13 | 28.16 | 0 | 8.5 | 377731 | 2.75 | 1720 | 29087 | 0 | 5 | 622500 | 6 | 49572 | 0 | 0 | 2023-02-03 10:48:01 |
КР | germany | 9 | Ägir | 76 | 40.79 | 830 | 17042 | 0.11 | 11779 | 0 | 2.24 | 32 | 37.18 | 0.75 | 1.17 | 984584 | 1.12 | 1985 | 71945 | 2 | 18 | 1691200 | 5 | 86143 | 0.11 | 0 | 2023-05-20 09:05:10 |
КР | usa | 9 | Tulsa | 3 | 100 | 1344 | 11758 | 0 | 16841 | 0 | 3.33 | 51 | 33.55 | 0 | 5.33 | 580240 | 0.33 | 1545 | 22061 | 0 | 7 | 759654 | 1 | 42814 | 0 | 0 | 2024-12-01 08:28:39 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 14 | 28.57 | 611 | 13211 | 0.07 | 20680 | 7.14 | 1.21 | 29 | 20.1 | 5.79 | 0.21 | 1019260 | 0.43 | 1311 | 44104 | 1 | 7 | 2002100 | 2 | 95394 | 0.08 | 0 | 2023-02-10 11:00:10 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 10 | 30 | 667 | 7113 | 0.3 | 6071 | 0 | 2.5 | 43 | 48.61 | 0 | 1.5 | 357702 | 2.1 | 1951 | 22840 | 1 | 24 | 696620 | 4 | 26729 | 0.3 | 0 | 2023-08-12 10:03:31 |
КР | ussr | 7 | Лазо | 3 | 33.33 | 820 | 8852 | 0 | 6552 | 0 | 1.33 | 65 | 25.13 | 0 | 2.67 | 677588 | 1.33 | 1162 | 15692 | 0 | 4 | 1108965 | 2 | 18567 | 0 | 0 | 2023-01-15 08:40:38 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 23 | 56.52 | 1167 | 11590 | 0.22 | 10051 | 0 | 1.65 | 42 | 30.36 | 7.17 | 2.57 | 649108 | 1.04 | 2112 | 31384 | 1 | 9 | 967452 | 7 | 42089 | 0.22 | 0 | 2022-06-19 20:21:48 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 44 | 43.18 | 999 | 26332 | 0.3 | 13671 | 2.27 | 4 | 40 | 29.65 | 1.7 | 1.45 | 991220 | 0.55 | 3020 | 104538 | 3 | 22 | 2024902 | 4 | 57454 | 0.3 | 0 | 2022-06-05 12:45:19 |
ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 5 | 40 | 874 | 11113 | 0.4 | 5052 | 0 | 2.4 | 38 | 24.48 | 0.8 | 0 | 928730 | 0.6 | 938 | 22272 | 1 | 8 | 1101773 | 3 | 10252 | 0.4 | 0 | 2024-12-21 08:35:01 |
ЛК | france | 9 | Jean Bart | 291 | 34.71 | 941 | 30321 | 0.29 | 12461 | 2.75 | 2.32 | 52 | 31.06 | 0.95 | 3.02 | 1119793 | 0.54 | 3274 | 150110 | 4 | 26 | 2268059 | 4 | 81910 | 0.3 | 0 | 2024-01-23 21:30:25 |
ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 121 | 44.63 | 1027 | 25651 | 0.32 | 10702 | 5.79 | 3.08 | 42 | 22.76 | 0.88 | 2.01 | 1064089 | 0.48 | 2591 | 84473 | 3 | 33 | 1952400 | 5 | 55453 | 0.34 | 0 | 2022-06-18 20:32:58 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 18 | 27.78 | 828 | 21592 | 0.28 | 36855 | 33.33 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 265193 | 6.33 | 1591 | 58578 | 2 | 13 | 770216 | 10 | 115844 | 0.42 | 0 | 2023-03-17 09:58:24 |
АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 33 | 21.21 | 802 | 17111 | 0.27 | 30772 | 39.39 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 408452 | 5.52 | 1344 | 37251 | 2 | 19 | 1286900 | 11 | 69704 | 0.45 | 0 | 2021-05-08 21:43:29 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 19 | 36.84 | 754 | 15481 | 0.16 | 23548 | 26.32 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 300791 | 4.84 | 1580 | 50585 | 1 | 13 | 552032 | 9 | 68645 | 0.21 | 0 | 2023-04-23 09:50:51 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 4 | 0 | 472 | 2687 | 0 | 1419 | 0 | 2.25 | 22 | 35.23 | 0 | 0.25 | 351309 | 2.25 | 811 | 5961 | 0 | 8 | 659966 | 3 | 5676 | 0 | 0 | 2022-10-25 08:34:59 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 101 | 40.59 | 864 | 7584 | 0.15 | 6291 | 0.99 | 0.12 | 40 | 34.88 | 3.91 | 1.11 | 336102 | 1.9 | 2063 | 59521 | 2 | 4 | 802702 | 9 | 55705 | 0.15 | 0 | 2023-04-15 10:01:15 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 6 | 83.33 | 1346 | 26558 | 0.33 | 5541 | 0 | 0.33 | 46 | 28.21 | 0 | 2.5 | 949369 | 0.5 | 1735 | 36926 | 1 | 2 | 1539282 | 2 | 11997 | 0.33 | 0 | 2023-01-06 09:36:20 |
ЭМ | germany | 6 | Karl von Schönberg | 1 | 0 | 689 | 14272 | 0 | 4519 | 0 | 0 | 40 | 67.5 | 0 | 0 | 313736 | 4 | 689 | 14272 | 0 | 0 | 313736 | 4 | 4519 | 0 | 0 | 2023-01-02 12:52:55 |
КР | uk | 6 | London | 36 | 38.89 | 595 | 8089 | 0.14 | 6039 | 0 | 1.14 | 24 | 42.06 | 0.83 | 1.25 | 515005 | 0.81 | 1218 | 18473 | 1 | 12 | 930800 | 4 | 26180 | 0.14 | 0 | 2022-05-08 17:26:55 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 4 | 0 | 534 | 5982 | 0 | 10149 | 0 | 0.5 | 28 | 23.64 | 0 | 0 | 741664 | 0.25 | 847 | 16835 | 0 | 2 | 1010899 | 1 | 15654 | 0 | 0 | 2021-12-28 12:52:28 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 42 | 52.38 | 589 | 8827 | 0.19 | 3533 | 0 | 0.62 | 24 | 38.42 | 1.12 | 0.57 | 346561 | 1.07 | 1632 | 44474 | 2 | 6 | 708300 | 5 | 18192 | 0.19 | 0 | 2023-03-01 09:36:32 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 0 | 344 | 3438 | 0 | 11695 | 0 | 0 | 18 | 61.11 | 0 | 0 | 341200 | 0 | 344 | 3438 | 0 | 0 | 341200 | 0 | 11695 | 0 | 0 | 2020-09-05 08:32:19 |
ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 3 | 33.33 | 416 | 1502 | 0 | 7811 | 0 | 0 | 27 | 57.5 | 0 | 0 | 427706 | 2 | 585 | 3218 | 0 | 0 | 507119 | 3 | 10854 | 0 | 0 | 2023-06-18 08:24:06 |
ЭМ | japan | 10 | Hayate | 7 | 42.86 | 673 | 4375 | 0 | 8289 | 0 | 0.43 | 20 | 38.03 | 0 | 0.86 | 384360 | 3 | 1256 | 13948 | 0 | 3 | 621300 | 6 | 18926 | 0 | 0 | 2023-03-31 09:37:08 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 13 | 38.46 | 970 | 17547 | 0 | 6518 | 0 | 1.08 | 36 | 31.86 | 0 | 1.77 | 1063068 | 0.92 | 1964 | 51010 | 0 | 8 | 1730665 | 3 | 22456 | 0 | 0 | 2023-03-01 20:14:30 |
КР | japan | 9 | Azuma | 5 | 20 | 957 | 15629 | 0 | 9572 | 0 | 1.2 | 26 | 41.09 | 0 | 8.4 | 847370 | 1.8 | 1401 | 31095 | 0 | 5 | 1372200 | 5 | 27929 | 0 | 0 | 2023-02-10 14:28:43 |
КР | italy | 10 | Napoli | 21 | 47.62 | 1155 | 29374 | 0.24 | 13034 | 4.76 | 2.67 | 40 | 45.31 | 0.48 | 4.14 | 1077468 | 0.52 | 2640 | 68685 | 3 | 13 | 1845200 | 2 | 94073 | 0.25 | 0 | 2023-04-08 08:38:51 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 7 | 42.86 | 1416 | 41954 | 0 | 13011 | 0 | 4.14 | 61 | 35.98 | 0 | 6.14 | 1420888 | 0 | 2365 | 66126 | 0 | 15 | 2415830 | 0 | 27653 | 0 | 0 | 2023-03-24 11:01:30 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 4 | 50 | 766 | 3500 | 0 | 21227 | 0 | 2.75 | 24 | 53.19 | 0 | 0 | 363134 | 1.75 | 1669 | 7219 | 0 | 11 | 485100 | 3 | 50463 | 0 | 0 | 2023-01-17 17:19:36 |
КР | germany | 9 | Siegfried | 13 | 38.46 | 1008 | 16921 | 0.08 | 15890 | 0 | 3.23 | 19 | 38.8 | 0.46 | 0 | 1018113 | 1 | 1809 | 51068 | 1 | 18 | 1773232 | 4 | 90981 | 0.08 | 0 | 2023-05-20 09:14:01 |
КР | france | 9 | Carnot | 22 | 36.36 | 876 | 15655 | 0 | 12155 | 0 | 2.36 | 31 | 34.2 | 1 | 1.95 | 1023580 | 1.32 | 1875 | 39412 | 0 | 11 | 1872000 | 6 | 45463 | 0 | 0 | 2023-02-10 09:53:19 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 188 | 34.57 | 887 | 32238 | 0.19 | 15202 | 3.19 | 0.68 | 44 | 26.47 | 2.02 | 0.85 | 1309768 | 0.53 | 2649 | 107650 | 2 | 13 | 3148636 | 5 | 86647 | 0.19 | 0 | 2022-12-05 11:03:22 |
ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 8 | 50 | 780 | 21880 | 0.13 | 10019 | 12.5 | 0.75 | 24 | 30.21 | 1.38 | 0 | 990384 | 0.63 | 1307 | 51452 | 1 | 3 | 1824335 | 2 | 33131 | 0.14 | 0 | 2023-03-01 15:39:57 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 98 | 36.73 | 880 | 25206 | 0.21 | 16038 | 0 | 1.49 | 40 | 29.47 | 0.68 | 1.62 | 1164712 | 0.65 | 2045 | 111158 | 2 | 14 | 1989800 | 4 | 73094 | 0.21 | 0 | 2023-03-01 21:00:38 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 9 | 22.22 | 831 | 16933 | 0.22 | 16141 | 0 | 1.44 | 52 | 23.31 | 3.33 | 3.33 | 1018072 | 0.22 | 2170 | 38689 | 2 | 13 | 1783832 | 1 | 32292 | 0.22 | 0 | 2023-03-10 10:31:30 |
ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 86 | 38.37 | 801 | 6069 | 0.07 | 8025 | 0 | 0.78 | 22 | 37.41 | 7.15 | 1.06 | 443669 | 2.4 | 1799 | 26217 | 1 | 8 | 1087150 | 8 | 55584 | 0.07 | 0 | 2023-03-10 10:50:39 |
ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 5 | 20 | 764 | 4264 | 0.2 | 2469 | 0 | 0.8 | 21 | 38.32 | 10 | 0.2 | 359549 | 3.6 | 1278 | 13804 | 1 | 4 | 492300 | 5 | 4463 | 0.2 | 0 | 2020-04-01 21:00:55 |
ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 77 | 32.47 | 829 | 8436 | 0.16 | 6952 | 1.3 | 0.43 | 28 | 44.51 | 8 | 1.86 | 477178 | 2.44 | 2815 | 78502 | 2 | 7 | 1270200 | 7 | 43696 | 0.16 | 0 | 2021-09-20 19:06:00 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 27 | 40.74 | 1021 | 8421 | 0.22 | 8678 | 0 | 2.3 | 38 | 43.05 | 0.78 | 1.59 | 401210 | 1.96 | 1829 | 27037 | 2 | 20 | 813870 | 5 | 23255 | 0.22 | 0 | 2021-09-20 19:22:19 |
КР | pan_asia | 8 | Irian | 77 | 33.77 | 867 | 18630 | 0.09 | 8103 | 0 | 1.56 | 71 | 33.19 | 0.9 | 0.94 | 707124 | 1.06 | 2494 | 125419 | 1 | 14 | 1615250 | 5 | 40735 | 0.09 | 0 | 2023-03-24 10:37:06 |
КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 6 | 16.67 | 776 | 11730 | 0 | 10939 | 0 | 4.67 | 51 | 35.06 | 3.33 | 1.33 | 618914 | 0.17 | 1406 | 22282 | 0 | 19 | 948233 | 1 | 20459 | 0 | 0 | 2024-02-24 09:43:49 |
КР | france | 8 | Bayard | 4 | 25 | 921 | 8135 | 0 | 2883 | 0 | 3.5 | 46 | 29.51 | 3.75 | 1 | 617325 | 1.5 | 1708 | 14487 | 0 | 8 | 862564 | 6 | 6831 | 0 | 0 | 2020-04-01 20:54:37 |
КР | usa | 8 | Wichita | 43 | 41.86 | 913 | 12867 | 0.19 | 10956 | 2.33 | 1.51 | 49 | 31.72 | 0.23 | 3.02 | 650752 | 1.14 | 1609 | 54160 | 1 | 21 | 1201695 | 5 | 47281 | 0.19 | 0 | 2022-06-19 20:06:01 |
ЛК | pan_america | 8 | Atlântico | 3 | 66.67 | 979 | 31652 | 0.33 | 11904 | 0 | 0 | 39 | 33.05 | 0.67 | 0 | 1042582 | 0 | 1886 | 74514 | 1 | 0 | 1168965 | 0 | 15007 | 0.33 | 0 | 2022-12-05 10:50:22 |
ЛК | japan | 8 | Kii | 50 | 54 | 1109 | 21937 | 0.22 | 14272 | 2 | 3.54 | 33 | 26.41 | 1.68 | 1.34 | 1070099 | 0.38 | 3522 | 93607 | 3 | 25 | 1966600 | 3 | 67684 | 0.22 | 0 | 2022-10-15 01:21:23 |
ЛК | italy | 8 | Roma | 54 | 38.89 | 952 | 23323 | 0.22 | 10139 | 1.85 | 1.54 | 36 | 31.02 | 0.52 | 1.26 | 1022911 | 0.44 | 2264 | 75644 | 2 | 15 | 1879097 | 2 | 63185 | 0.23 | 0 | 2023-03-01 15:16:00 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 13 | 46.15 | 908 | 21043 | 0.15 | 18929 | 7.69 | 3.69 | 42 | 30.57 | 0.31 | 0.62 | 1088392 | 1.46 | 1654 | 59377 | 1 | 20 | 1787869 | 4 | 76511 | 0.17 | 0 | 2022-07-09 18:12:27 |
ЛК | uk | 8 | Vanguard | 75 | 46.67 | 927 | 17825 | 0.15 | 11440 | 0 | 2.19 | 29 | 30.77 | 0.99 | 0.52 | 981462 | 0.36 | 2083 | 72171 | 1 | 20 | 2491637 | 3 | 63311 | 0.15 | 0 | 2023-03-10 09:20:41 |
ЛК | usa | 8 | Alabama | 97 | 42.27 | 1038 | 21534 | 0.2 | 11971 | 2.06 | 3.29 | 43 | 22.37 | 1.23 | 1.16 | 999302 | 0.38 | 3604 | 108089 | 2 | 37 | 1963815 | 4 | 58251 | 0.2 | 0 | 2023-03-16 08:54:42 |
ЭМ | commonwealth | 7 | Haida | 15 | 40 | 805 | 7250 | 0.2 | 5892 | 0 | 0.27 | 38 | 40 | 0.93 | 3.33 | 345359 | 2.33 | 1913 | 32588 | 1 | 3 | 710952 | 5 | 30539 | 0.2 | 0 | 2022-05-03 10:18:18 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 71 | 43.66 | 764 | 6842 | 0.18 | 3850 | 0 | 0.49 | 20 | 38.78 | 2.52 | 1.32 | 357396 | 2.63 | 2086 | 60384 | 1 | 15 | 844000 | 7 | 18395 | 0.18 | 0 | 2022-05-06 16:51:33 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 3 | 66.67 | 887 | 4675 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 16 | 22.92 | 0 | 3 | 134839 | 2.33 | 1203 | 10476 | 0 | 0 | 204450 | 5 | 2761 | 0 | 0 | 2020-04-01 20:18:31 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 1 | 100 | 659 | 5136 | 0 | 13489 | 0 | 0 | 90 | 15.56 | 0 | 0 | 774000 | 0 | 659 | 5136 | 0 | 0 | 774000 | 0 | 13489 | 0 | 0 | 2023-01-15 12:00:38 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 8 | 25 | 1045 | 16169 | 0.25 | 5833 | 0 | 0.5 | 56 | 40.44 | 6 | 1 | 551317 | 1.38 | 1705 | 27597 | 1 | 4 | 1208300 | 6 | 13843 | 0.25 | 0 | 2022-05-15 20:26:17 |
КР | germany | 7 | München | 1 | 0 | 845 | 8907 | 0 | 1453 | 0 | 6 | 68 | 17.65 | 0 | 0 | 424900 | 0 | 845 | 8907 | 0 | 6 | 424900 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 2023-02-17 12:48:55 |
КР | france | 7 | Toulon | 2 | 0 | 544 | 11623 | 0 | 29375 | 0 | 0 | 36 | 30.56 | 0 | 0 | 550532 | 0 | 756 | 13349 | 0 | 0 | 647199 | 0 | 32025 | 0 | 0 | 2022-10-06 08:18:56 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 53 | 35.85 | 800 | 9007 | 0.09 | 7200 | 0 | 1.72 | 41 | 25.89 | 0.74 | 1.94 | 552195 | 1.21 | 1679 | 33721 | 1 | 14 | 1319300 | 6 | 34977 | 0.09 | 0 | 2022-05-10 13:27:25 |
ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 4 | 75 | 1706 | 35567 | 0.5 | 15425 | 0 | 4 | 41 | 43.21 | 8.5 | 11.75 | 929565 | 0 | 2621 | 68564 | 2 | 14 | 1117700 | 0 | 24688 | 0.5 | 12 | 2023-01-17 17:35:20 |
ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 3 | 33.33 | 1144 | 21864 | 0 | 15855 | 0 | 0 | 34 | 19.61 | 20 | 0 | 715153 | 1 | 1982 | 42305 | 0 | 0 | 1077898 | 3 | 42649 | 0 | 0 | 2022-10-15 08:11:25 |
ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 87 | 33.33 | 884 | 19658 | 0.16 | 8751 | 1.15 | 1.01 | 52 | 27.58 | 1.37 | 1.29 | 885008 | 0.49 | 1919 | 51712 | 3 | 9 | 1920036 | 4 | 44381 | 0.16 | 0 | 2022-04-10 20:42:30 |
ЛК | uk | 7 | Hood | 101 | 38.61 | 762 | 11497 | 0.15 | 7583 | 5.94 | 1.29 | 31 | 19.31 | 2.54 | 0.79 | 940383 | 0.67 | 1650 | 42600 | 2 | 15 | 2369668 | 5 | 35422 | 0.16 | 0 | 2022-01-16 09:39:40 |
