обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
Статистика | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общая | 2025-03-10 | 2025-03-08 | 2025-03-04 | 2025-03-03 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Боев: | 16129 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 111 | 35 | 56 | 4 | 158 | 336 | 529 | 875 | 798 |
PRO alfa | 1222 | 1944 | 5102 | 895 | 897 | 1421 | 1190 | 902 | 861 | 1372 | 1113 | 1421 | 1332 | 1430 | 1559 |
Побед: | 52.25 | 100 (+0.006) | 100 (+0.003) | 100 (+0.015) | 50 (-0.001) | 83.33 (+0.023) | 56.76 (+0.031) | 51.43 (-0.002) | 51.79 (-0.002) | 50 (-0.001) | 57.59 (+0.053) | 53.27 (+0.022) | 56.71 (+0.151) | 52.46 (+0.012) | 54.14 (+0.098) |
Средний лвл: | 7.79 | 10 | 9 | 5 | 7.5 | 7 | 7.75 | 8.71 | 9.7 | 6.5 | 7.91 | 8.46 | 8.51 | 8.88 | 8.65 |
Опыт: | 1535 | 2176 (+0.1) | 2868 (+0.1) | 1486 | 1508 | 1723 (+0.1) | 1479 (-0.4) | 1544 | 1663 (+0.4) | 1524 | 1512 (-0.2) | 1797 (+5.6) | 1864 (+11.2) | 1920 (+22.1) | 1912 (+19.7) |
Урон: | 54260 | 104257 (+6.2) | 118812 (+4) | 31405 (-7.1) | 36939 (-4.3) | 52675 (-1.2) | 59255 (+34.6) | 53945 (-0.7) | 69556 (+53.3) | 58730 (+1.1) | 57579 (+32.8) | 64462 (+217) | 67005 (+432.2) | 77857 (+1353.5) | 75653 (+1113.5) |
Кораблей: | 0.88 | 2 | 3 | 0.6 | 0.75 | 1.08 | 0.99 (+0.001) | 0.74 | 0.7 (-0.001) | 1 | 0.94 (+0.001) | 0.98 (+0.002) | 1.04 (+0.005) | 1.04 (+0.009) | 1.04 (+0.008) |
Самолетов: | 2.67 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | 1.58 | 4.32 | 4.2 | 3.07 | 1.5 | 4.08 | 3.64 | 3.04 | 3.55 | 3.44 |
Выжил: | 45.07 | 100 | 100 | 60 | 25 | 58.33 | 57.66 | 57.14 | 50 | 75 | 57.59 | 60.12 | 52.17 | 56 | 58.15 |
Убил/Убит | 1.6 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 2.6 | 2.34 | 1.73 | 1.39 | 4 | 2.22 | 2.46 | 2.17 | 2.35 | 2.48 |
Клан | Дней | Вступил | Вышел |
---|---|---|---|
TRAMP | 454 | 2023-12-13 | |
SEP-R | 89 | 2023-09-10 | 2023-12-08 |
PROOF | 141 | 2023-04-19 | 2023-09-07 |
CROSS | 33 | 2023-03-13 | 2023-04-16 |
TRAMP | 75 | 2022-12-22 | 2023-03-08 |
EPOCH | 94 | 2022-09-13 | 2022-12-17 |
DISEL | 4 | 2022-08-30 | 2022-09-03 |
13FRI | 828 | 2020-05-07 | 2022-08-14 |
9_VAL | 872 | 2017-12-09 | 2020-04-29 |
9_VAL | 295 | 2017-02-16 | 2017-12-08 |
Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | ussr | 10 | Комиссар | 2 | 0 | 1311 | 56808 | 1 | 21029 | 50 | 0.5 | 194 | 31.01 | 30 | 15.5 | 787142 | 0.5 | 1654 | 78706 | 1 | 1 | 894356 | 1 | 29119 | 2 | 174 | 2025-03-03 18:34:39 |
КР | japan | 7 | ARP Nachi | 37 | 35.14 | 1136 | 30982 | 0.76 | 14523 | 32.43 | 2.32 | 141 | 23.39 | 2.46 | 12.35 | 808197 | 0.41 | 2093 | 95792 | 3 | 28 | 2187532 | 3 | 66010 | 1.12 | 1372 | 2017-09-15 09:21:14 |
ЛК | usa | 9 | Georgia | 1 | 100 | 2350 | 77476 | 1 | 71909 | 100 | 0 | 132 | 28.03 | 0 | 1 | 1464036 | 0 | 2350 | 77476 | 1 | 0 | 1464036 | 0 | 71909 | 1 | 450 | 2024-01-11 19:29:43 |
КР | japan | 7 | Southern Dragon | 11 | 54.55 | 1412 | 33513 | 0.73 | 14971 | 36.36 | 2.27 | 146 | 27.15 | 6.27 | 5 | 662406 | 0.55 | 3084 | 81777 | 3 | 8 | 1046700 | 2 | 29007 | 1.14 | 962 | 2018-12-24 22:01:16 |
ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 1 | 100 | 2906 | 56924 | 0 | 28345 | 0 | 7 | 304 | 44.08 | 0 | 47 | 1297451 | 1 | 2906 | 56924 | 0 | 7 | 1297451 | 1 | 28345 | 0 | 763 | 2022-05-02 15:40:50 |
КР | usa | 10 | Salem | 1 | 0 | 829 | 9732 | 0 | 6600 | 0 | 11 | 159 | 24.53 | 60 | 0 | 487550 | 0 | 829 | 9732 | 0 | 11 | 487550 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 2022-10-14 00:28:13 |
ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 1 | 0 | 1898 | 35477 | 1 | 84347 | 0 | 0 | 16 | 37.5 | 60 | 18 | 560750 | 4 | 1898 | 35477 | 1 | 0 | 560750 | 4 | 84347 | 1 | 862 | 2023-09-06 19:28:49 |
ЭМ | usa | 9 | Black | 1 | 0 | 1061 | 26691 | 0 | 13309 | 0 | 3 | 226 | 34.07 | 0 | 0 | 1216717 | 0 | 1061 | 26691 | 0 | 3 | 1216717 | 0 | 13309 | 0 | 0 | 2024-01-12 16:10:11 |
КР | japan | 7 | ARP Haguro | 37 | 59.46 | 1552 | 42088 | 0.62 | 13892 | 35.14 | 0.84 | 144 | 31.85 | 4.22 | 6.89 | 643974 | 0.51 | 2949 | 97278 | 2 | 6 | 1207000 | 3 | 39488 | 0.96 | 1578 | 2022-09-19 08:42:13 |
КР | japan | 8 | ARP Takao | 166 | 55.42 | 1567 | 41797 | 0.7 | 20824 | 35.54 | 1.1 | 139 | 31.02 | 8.95 | 9.66 | 890982 | 0.64 | 3989 | 149810 | 4 | 15 | 2227971 | 4 | 79316 | 1.08 | 1671 | 2022-12-16 00:07:00 |
ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 26 | 53.85 | 1272 | 42146 | 1.15 | 10186 | 61.54 | 1.42 | 117 | 20.12 | 8.31 | 4.5 | 691672 | 0.23 | 2447 | 99864 | 4 | 9 | 1869600 | 4 | 72661 | 3 | 1957 | 2018-04-17 21:26:06 |
ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 17 | 76.47 | 1322 | 41346 | 1 | 5888 | 35.29 | 3.76 | 103 | 21.29 | 0 | 11 | 868793 | 0.35 | 2040 | 71947 | 3 | 12 | 2665100 | 2 | 11621 | 1.55 | 1773 | 2017-06-04 10:37:24 |
ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 174 | 55.17 | 1352 | 33297 | 0.91 | 15254 | 29.31 | 0.02 | 68 | 47.96 | 27.33 | 6.44 | 344899 | 2.19 | 3428 | 144114 | 5 | 1 | 1206168 | 10 | 69778 | 1.29 | 1186 | 2024-02-13 16:09:42 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 19 | 42.11 | 1191 | 39580 | 0.95 | 9454 | 31.58 | 2.68 | 117 | 20.58 | 0 | 21.53 | 1075242 | 0.42 | 2285 | 105131 | 3 | 10 | 2147500 | 2 | 38644 | 1.38 | 1604 | 2017-06-04 14:13:29 |
КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 102 | 49.02 | 1186 | 33167 | 0.99 | 8891 | 27.45 | 2.34 | 125 | 24.41 | 7.24 | 10.76 | 691459 | 0.76 | 2925 | 105343 | 4 | 23 | 1883400 | 3 | 33824 | 1.36 | 1159 | 2017-09-14 08:30:45 |
ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 158 | 51.9 | 1001 | 36072 | 0.79 | 7352 | 44.94 | 1.78 | 108 | 19.85 | 2.38 | 7.45 | 822032 | 0.16 | 2361 | 112248 | 4 | 19 | 1846200 | 2 | 36841 | 1.44 | 775 | 2023-10-08 07:53:29 |
ЛК | usa | 5 | Texas | 5 | 80 | 1741 | 47955 | 0.8 | 13833 | 60 | 8.2 | 135 | 26.04 | 0 | 0.8 | 430343 | 0 | 2124 | 66207 | 1 | 22 | 970200 | 0 | 19157 | 2 | 1558 | 2022-09-30 09:56:59 |
ЭМ | europe | 10 | Småland | 27 | 37.04 | 1575 | 40064 | 0.7 | 32051 | 33.33 | 5.67 | 255 | 30.56 | 25.33 | 11.7 | 635222 | 1.41 | 2540 | 110635 | 4 | 28 | 1282900 | 5 | 104646 | 1.06 | 639 | 2023-12-11 01:13:58 |
ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 3 | 33.33 | 1476 | 45780 | 0.33 | 37212 | 0 | 3 | 33 | 50 | 20 | 9 | 579660 | 1.67 | 1944 | 79958 | 1 | 9 | 701234 | 3 | 43809 | 0.33 | 789 | 2022-12-14 12:08:08 |
КР | ussr | 10 | Смоленск | 35 | 57.14 | 1915 | 78927 | 0.83 | 15559 | 48.57 | 4.26 | 913 | 29.81 | 12.91 | 10.97 | 675396 | 0.31 | 3847 | 182799 | 4 | 26 | 1895120 | 4 | 55459 | 1.61 | 1386 | 2024-12-13 11:55:38 |
ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 5 | 60 | 1825 | 62141 | 1 | 12635 | 40 | 8.6 | 238 | 23.32 | 0 | 3 | 1106451 | 0 | 2459 | 106920 | 2 | 22 | 2081753 | 0 | 22876 | 1.67 | 380 | 2025-02-04 22:08:36 |
ЛК | uk | 10 | Incomparable | 8 | 50 | 1891 | 89319 | 1.13 | 26694 | 12.5 | 3.88 | 81 | 34.94 | 13.5 | 9.5 | 1683133 | 0.25 | 2829 | 133652 | 4 | 15 | 2663545 | 1 | 60443 | 1.29 | 975 | 2024-12-06 12:08:48 |
АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 57 | 43.86 | 1746 | 85818 | 0.91 | 70138 | 57.89 | 3.82 | 0 | 0 | 0.14 | 7.26 | 444719 | 6.6 | 3109 | 179905 | 4 | 48 | 1629000 | 10 | 192033 | 2.17 | 1241 | 2025-02-11 21:27:24 |
КР | italy | 7 | Gorizia | 26 | 46.15 | 1770 | 56677 | 0.77 | 11944 | 34.62 | 1.31 | 210 | 37.61 | 3.88 | 23.85 | 791794 | 0.42 | 3472 | 94842 | 2 | 11 | 1387100 | 2 | 29950 | 1.18 | 1737 | 2022-09-19 09:38:24 |
КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 34 | 50 | 1379 | 37039 | 0.79 | 6845 | 23.53 | 1.47 | 333 | 23.44 | 6.91 | 13.82 | 577500 | 0.56 | 3046 | 77755 | 3 | 13 | 1225053 | 5 | 24789 | 1.04 | 1573 | 2019-12-27 19:26:36 |
АВ | usa | 8 | Saipan B | 37 | 59.46 | 1898 | 67439 | 1.05 | 40788 | 67.57 | 4.3 | 0 | 0 | 1.62 | 14.49 | 199286 | 5.78 | 3734 | 143918 | 4 | 32 | 998650 | 10 | 124233 | 3.25 | 1600 | 2025-01-31 22:25:47 |
ЭМ | usa | 7 | Sims B | 13 | 53.85 | 2134 | 34140 | 0.92 | 21921 | 46.15 | 4.08 | 227 | 40.06 | 40.08 | 17.08 | 424706 | 1.92 | 3880 | 76435 | 3 | 25 | 850066 | 5 | 60205 | 1.71 | 1856 | 2023-11-14 09:49:50 |
КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 4 | 75 | 1736 | 52569 | 0.75 | 2638 | 50 | 7.75 | 554 | 22.76 | 0 | 10 | 355732 | 0 | 2065 | 76767 | 2 | 30 | 728218 | 0 | 6437 | 1.5 | 1708 | 2023-11-28 14:10:17 |
ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 2 | 50 | 1708 | 82612 | 1.5 | 12144 | 50 | 2 | 79 | 45.57 | 0 | 20.5 | 714475 | 0 | 2438 | 105059 | 2 | 4 | 941200 | 0 | 18175 | 3 | 2317 | 2023-04-13 01:12:29 |
ЛК | japan | 9 | Daisen | 5 | 100 | 2451 | 90772 | 0.6 | 22199 | 60 | 3.8 | 128 | 26.41 | 6 | 0.4 | 1103721 | 0.2 | 3497 | 186764 | 3 | 12 | 2016268 | 1 | 33679 | 1.5 | 1751 | 2024-03-23 07:51:19 |
КР | uk | 8 | Hampshire | 4 | 75 | 1842 | 38669 | 0.5 | 17491 | 25 | 5.25 | 208 | 34.01 | 4.25 | 25.75 | 642330 | 0.25 | 2296 | 56385 | 1 | 10 | 1053700 | 1 | 35987 | 0.67 | 958 | 2022-12-14 08:12:34 |
ЭМ | germany | 9 | ZF-6 | 12 | 50 | 1769 | 48734 | 0.67 | 29322 | 25 | 3.83 | 155 | 48.36 | 31.5 | 5 | 488705 | 1.83 | 3432 | 118382 | 2 | 20 | 999469 | 6 | 87848 | 0.89 | 1695 | 2022-06-24 17:56:56 |
ЛК | japan | 9 | Iwami | 1 | 100 | 2348 | 53342 | 0 | 39750 | 100 | 0 | 144 | 22.22 | 33 | 0 | 165100 | 0 | 2348 | 53342 | 0 | 0 | 165100 | 0 | 39750 | 0 | 11 | 2023-06-12 22:02:20 |
КР | germany | 8 | Schill | 1 | 100 | 2020 | 64327 | 0 | 29461 | 0 | 0 | 180 | 30.56 | 0 | 29 | 1527500 | 1 | 2020 | 64327 | 0 | 0 | 1527500 | 1 | 29461 | 0 | 1463 | 2023-12-06 00:20:59 |
ЛК | uk | 7 | Duke of York | 84 | 53.57 | 1652 | 63310 | 1.19 | 12135 | 53.57 | 2.35 | 145 | 23.9 | 2.57 | 5.11 | 853975 | 0.15 | 3753 | 151987 | 4 | 30 | 2366300 | 2 | 38503 | 2.56 | 1886 | 2022-02-16 21:58:56 |
ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 2 | 0 | 1455 | 103956 | 0 | 8699 | 0 | 3 | 104 | 30.77 | 0 | 0 | 1292964 | 0 | 1880 | 176989 | 0 | 5 | 1354328 | 0 | 11563 | 0 | 2164 | 2023-07-13 18:21:54 |
КР | uk | 6 | Dido | 2 | 100 | 2467 | 70450 | 1.5 | 4815 | 50 | 2 | 369 | 41.33 | 0 | 16 | 562596 | 0 | 2900 | 92527 | 2 | 4 | 826192 | 0 | 7971 | 3 | 2759 | 2022-09-19 14:49:16 |
ЛК | uk | 6 | Repulse | 6 | 33.33 | 1400 | 52749 | 1 | 14314 | 33.33 | 2.33 | 117 | 28.55 | 0.83 | 21.17 | 1179782 | 0 | 1949 | 71303 | 2 | 6 | 1922232 | 0 | 37769 | 1.5 | 1367 | 2024-11-30 15:43:36 |
КР | ussr | 5 | Киров | 5 | 20 | 923 | 27676 | 0.2 | 2983 | 20 | 0 | 181 | 28.48 | 0 | 9 | 592360 | 0.4 | 2050 | 65689 | 1 | 0 | 887600 | 2 | 6439 | 0.25 | 916 | 2025-03-04 11:01:06 |
КР | japan | 10 | Yoshino | 94 | 58.51 | 1997 | 88907 | 0.9 | 18749 | 57.45 | 2.63 | 210 | 28.12 | 3.16 | 7.36 | 1160503 | 0.29 | 3914 | 194583 | 4 | 20 | 2692567 | 3 | 69727 | 2.13 | 1691 | 2024-12-05 20:45:53 |
ЛК | uk | 10 | Zeus | 4 | 50 | 2198 | 122594 | 0.75 | 39344 | 50 | 10.25 | 138 | 32.97 | 2 | 23 | 1789761 | 0.75 | 3320 | 148305 | 1 | 40 | 2258956 | 3 | 106084 | 1.5 | 2091 | 2025-02-17 21:58:49 |
ЭМ | usa | 9 | Halford | 1 | 0 | 1081 | 15183 | 0 | 70038 | 0 | 0 | 104 | 39.42 | 0 | 7 | 422988 | 4 | 1081 | 15183 | 0 | 0 | 422988 | 4 | 70038 | 0 | 0 | 2024-01-12 15:59:01 |
ЛК | japan | 9 | Hizen | 12 | 41.67 | 1779 | 89249 | 0.92 | 21935 | 33.33 | 2 | 170 | 30.83 | 5.5 | 3.42 | 1454980 | 0.17 | 2843 | 153982 | 3 | 5 | 2988532 | 2 | 74095 | 1.38 | 1973 | 2023-01-17 19:24:30 |
КР | usa | 8 | Anchorage | 4 | 25 | 1655 | 67735 | 0.5 | 7051 | 50 | 6 | 252 | 26.49 | 11.75 | 3 | 602671 | 0.25 | 3058 | 84672 | 2 | 14 | 899200 | 1 | 18470 | 1 | 1856 | 2022-06-05 19:45:19 |
ЛК | ussr | 8 | Ленин | 17 | 58.82 | 1732 | 51768 | 0.65 | 16982 | 23.53 | 3.53 | 94 | 30.38 | 11.59 | 1.94 | 1154067 | 0.24 | 3269 | 106947 | 2 | 20 | 1879133 | 1 | 86681 | 0.85 | 608 | 2023-01-21 05:15:40 |
АВ | japan | 8 | Kaga | 653 | 54.06 | 1926 | 72188 | 1.17 | 45703 | 75.5 | 3.46 | 0 | 0 | 0.44 | 16.95 | 178659 | 6.23 | 4411 | 172154 | 6 | 69 | 1252436 | 12 | 252498 | 4.76 | 1398 | 2025-01-31 20:57:15 |
АВ | uk | 6 | Ark Royal | 85 | 58.82 | 1580 | 41457 | 1.01 | 26653 | 65.88 | 5.59 | 0 | 0 | 0.82 | 17.27 | 181009 | 4.99 | 2845 | 105340 | 3 | 31 | 853100 | 10 | 82433 | 2.97 | 1461 | 2025-02-11 18:33:41 |
ЭМ | uk | 8 | Cossack | 57 | 43.86 | 1728 | 33707 | 0.77 | 18624 | 31.58 | 0.21 | 216 | 34.27 | 36.42 | 12.4 | 457247 | 2.14 | 3459 | 120869 | 4 | 2 | 1451634 | 5 | 136312 | 1.13 | 967 | 2023-03-13 18:54:53 |
КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 3 | 66.67 | 1784 | 41932 | 1 | 15620 | 0 | 1 | 153 | 36.52 | 19.33 | 7 | 764099 | 0.33 | 2576 | 65355 | 2 | 3 | 915400 | 1 | 19378 | 1 | 1349 | 2024-01-15 18:16:14 |
ЛК | uk | 7 | Nelson | 78 | 53.85 | 1629 | 62677 | 0.96 | 10740 | 44.87 | 2.96 | 125 | 25.05 | 1.68 | 6.94 | 1072438 | 0.22 | 3744 | 141584 | 4 | 26 | 2403400 | 2 | 35018 | 1.74 | 1514 | 2022-02-17 18:56:49 |
КР | uk | 6 | London | 1 | 100 | 2061 | 28919 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 62.5 | 0 | 0 | 207868 | 1 | 2061 | 28919 | 2 | 0 | 207868 | 1 | 0 | 2 | 847 | 2021-12-19 09:14:43 |
ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 0 | 1098 | 47037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 21.71 | 0 | 0 | 1545200 | 1 | 1098 | 47037 | 0 | 0 | 1545200 | 1 | 0 | 0 | 364 | 2021-12-25 01:27:25 |
КР | ussr | 5 | Микоян | 3 | 33.33 | 829 | 20761 | 0 | 5448 | 33.33 | 0 | 98 | 27.21 | 0 | 10.33 | 377945 | 0.67 | 1131 | 31236 | 0 | 0 | 516600 | 1 | 11465 | 0 | 354 | 2025-03-04 11:23:31 |
КР | ussr | 3 | Варяг | 15 | 66.67 | 1090 | 29416 | 1.07 | 7724 | 33.33 | 0 | 193 | 32.49 | 10.33 | 27.6 | 356750 | 0.6 | 2032 | 63804 | 5 | 0 | 778100 | 2 | 20516 | 1.6 | 1153 | 2025-02-09 22:23:50 |
ПЛ | usa | 10 | Gato | 8 | 25 | 1428 | 16820 | 0.5 | 29755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0.63 | 161933 | 0.63 | 3045 | 74968 | 2 | 0 | 387680 | 4 | 62379 | 0.5 | 0 | 2023-10-21 18:50:28 |
КР | ussr | 10 | Сталинград | 45 | 57.78 | 2044 | 80933 | 0.84 | 27112 | 24.44 | 4.27 | 144 | 35.38 | 6.8 | 5.89 | 1606757 | 0.78 | 3586 | 174699 | 3 | 23 | 2707500 | 3 | 200468 | 1.12 | 1086 | 2022-05-28 22:12:40 |
КР | japan | 9 | Azuma | 3 | 100 | 1748 | 87509 | 1.67 | 14170 | 33.33 | 0 | 231 | 34.63 | 0 | 3 | 1443812 | 0 | 2655 | 124879 | 3 | 0 | 1623301 | 0 | 36784 | 2.5 | 1587 | 2023-12-04 20:18:39 |
ЛК | japan | 10 | Shikishima | 33 | 45.45 | 1644 | 83064 | 0.48 | 12004 | 39.39 | 2.45 | 95 | 28.86 | 0.21 | 2.82 | 1438469 | 0.18 | 3484 | 168365 | 3 | 22 | 2797132 | 2 | 39998 | 0.8 | 25 | 2025-01-22 08:04:08 |
ЛК | france | 10 | Bourgogne | 93 | 55.91 | 2212 | 109190 | 1.03 | 22162 | 47.31 | 3.31 | 265 | 24.17 | 4.62 | 7.01 | 1451921 | 0.16 | 3855 | 230412 | 4 | 23 | 3128537 | 2 | 83981 | 1.96 | 1160 | 2025-02-04 21:08:55 |
ЛК | uk | 10 | Thunderer | 55 | 50.91 | 2275 | 125689 | 1.2 | 17859 | 52.73 | 4.8 | 168 | 29.1 | 8.62 | 11.55 | 1268705 | 0.11 | 4300 | 258274 | 4 | 30 | 2568800 | 1 | 83716 | 2.54 | 2383 | 2024-12-06 12:27:30 |
ЛК | usa | 10 | Ohio | 2 | 100 | 2743 | 133435 | 2.5 | 11452 | 50 | 0 | 143 | 31.12 | 7.5 | 0 | 2553552 | 0 | 3366 | 193483 | 5 | 0 | 3114660 | 0 | 15620 | 5 | 3015 | 2025-02-04 22:28:19 |
АВ | uk | 10 | Malta | 66 | 54.55 | 1975 | 84423 | 1.06 | 71827 | 66.67 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 276896 | 6.38 | 3386 | 167335 | 4 | 37 | 1243200 | 12 | 240006 | 3.18 | 1488 | 2025-03-10 08:00:41 |
АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 149 | 53.02 | 1780 | 83216 | 0.91 | 86123 | 75.17 | 3.6 | 0 | 0 | 0.46 | 7.76 | 279279 | 6.25 | 3441 | 180447 | 5 | 26 | 2024600 | 11 | 244857 | 3.68 | 956 | 2025-02-11 19:54:03 |
ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 2 | 50 | 1985 | 63187 | 0 | 33717 | 50 | 0 | 534 | 32.02 | 50.5 | 0 | 796834 | 3 | 2579 | 68734 | 0 | 0 | 1155564 | 3 | 37059 | 0 | 1486 | 2023-10-09 19:00:51 |
КР | ussr | 9 | Кронштадт | 80 | 51.25 | 1841 | 64094 | 0.8 | 23058 | 40 | 2.26 | 166 | 29.56 | 3.21 | 7.73 | 1398344 | 0.76 | 3534 | 166242 | 3 | 22 | 2757905 | 4 | 87798 | 1.33 | 1020 | 2022-09-21 08:24:46 |
ЛК | japan | 9 | Musashi | 691 | 53.26 | 1919 | 96993 | 1.15 | 16710 | 53.4 | 1.25 | 155 | 24.93 | 4.08 | 4.83 | 1293213 | 0.12 | 4380 | 255777 | 6 | 20 | 3652534 | 3 | 126672 | 2.48 | 1636 | 2025-02-19 06:53:43 |
ЛК | germany | 9 | Pommern | 19 | 52.63 | 1794 | 87987 | 1.11 | 15024 | 31.58 | 3.11 | 177 | 25.05 | 1.89 | 7 | 1440009 | 0 | 3003 | 180417 | 3 | 33 | 2870700 | 0 | 52213 | 1.62 | 2327 | 2022-07-01 14:43:51 |
ЛК | uk | 9 | Marlborough | 3 | 66.67 | 1780 | 59447 | 0 | 19146 | 33.33 | 2.33 | 204 | 26.8 | 20 | 0 | 1366115 | 0.33 | 2604 | 75519 | 0 | 5 | 1951114 | 1 | 51858 | 0 | 94 | 2023-01-17 19:16:28 |
ЛК | usa | 9 | Missouri | 364 | 54.67 | 1877 | 74512 | 0.92 | 20043 | 45.05 | 4.02 | 129 | 27.44 | 4.81 | 6.58 | 1404193 | 0.28 | 4095 | 256874 | 6 | 40 | 3785666 | 3 | 103910 | 1.67 | 2095 | 2025-02-19 07:09:59 |
ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 6 | 16.67 | 1478 | 35184 | 0.33 | 19791 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 16.83 | 104324 | 0.83 | 2796 | 92160 | 1 | 0 | 252810 | 2 | 59242 | 0.5 | 1552 | 2024-01-16 14:22:52 |
ЭМ | usa | 8 | Kidd | 1 | 100 | 4121 | 36952 | 0 | 103218 | 100 | 2 | 253 | 35.18 | 120 | 0 | 436550 | 2 | 4121 | 36952 | 0 | 2 | 436550 | 2 | 103218 | 0 | 1286 | 2023-06-12 15:42:03 |
КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 51 | 54.9 | 1977 | 57101 | 0.94 | 17139 | 58.82 | 2.84 | 222 | 33.35 | 5.8 | 11.18 | 909818 | 0.16 | 4276 | 117891 | 4 | 31 | 2027100 | 2 | 89860 | 2.29 | 1980 | 2023-12-14 19:20:09 |
ЛК | pan_america | 8 | Atlântico | 8 | 25 | 1496 | 72576 | 0.88 | 13929 | 50 | 1.38 | 122 | 31.35 | 0 | 22.63 | 1215626 | 0.25 | 2170 | 125000 | 3 | 5 | 2482167 | 2 | 48385 | 1.75 | 788 | 2023-01-17 18:31:32 |
ЛК | germany | 8 | Odin | 11 | 81.82 | 2737 | 105799 | 1.91 | 28631 | 63.64 | 5.91 | 207 | 31.36 | 12.18 | 18.09 | 1619952 | 0.09 | 3870 | 171822 | 4 | 17 | 2414000 | 1 | 85381 | 5.25 | 2729 | 2023-01-21 11:49:12 |
ЛК | france | 8 | Gascogne | 5 | 80 | 2415 | 79324 | 2 | 12771 | 80 | 7.6 | 173 | 26.39 | 9.8 | 4.2 | 956419 | 0.2 | 3022 | 112508 | 3 | 13 | 1842260 | 1 | 34871 | 10 | 2314 | 2024-03-10 08:19:23 |
ЛК | usa | 8 | Alabama | 5 | 60 | 2141 | 97334 | 2 | 10160 | 60 | 13.6 | 155 | 26.25 | 0 | 13.6 | 1099784 | 0.4 | 3028 | 135328 | 3 | 45 | 1849800 | 1 | 21107 | 5 | 3320 | 2025-02-02 14:02:29 |
АВ | pan_asia | 8 | Sanzang | 6 | 33.33 | 1622 | 84098 | 1 | 40888 | 66.67 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 126007 | 5.5 | 2381 | 158092 | 2 | 6 | 557910 | 8 | 83238 | 3 | 1792 | 2025-01-31 20:44:49 |
ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 2 | 100 | 1829 | 31254 | 1 | 14932 | 50 | 0 | 129 | 57.98 | 23 | 0 | 485686 | 3.5 | 1961 | 49169 | 1 | 0 | 580600 | 4 | 21484 | 2 | 1589 | 2024-02-25 09:42:59 |
ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 4 | 25 | 1402 | 21959 | 0.25 | 46939 | 0 | 0 | 46 | 42.31 | 22.75 | 27.5 | 451741 | 2 | 2195 | 47990 | 1 | 0 | 883932 | 3 | 90969 | 0.25 | 32 | 2022-09-19 08:31:49 |
КР | japan | 7 | Tokachi | 1 | 0 | 773 | 7465 | 0 | 23943 | 0 | 1 | 84 | 27.38 | 0 | 17 | 221200 | 0 | 773 | 7465 | 0 | 1 | 221200 | 0 | 23943 | 0 | 0 | 2022-11-25 09:35:34 |
КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 6 | 50 | 1639 | 45870 | 1.17 | 24046 | 66.67 | 4.5 | 444 | 29.84 | 0 | 3.67 | 633486 | 0.17 | 2726 | 73973 | 2 | 12 | 1193537 | 1 | 64611 | 3.5 | 1881 | 2022-09-19 09:22:55 |
КР | usa | 7 | Indianapolis | 4 | 50 | 1668 | 29697 | 0.75 | 7893 | 25 | 7.25 | 155 | 27.05 | 15 | 15 | 693938 | 1.5 | 2269 | 44026 | 3 | 25 | 1118167 | 4 | 26301 | 1 | 842 | 2022-09-19 09:05:31 |
